• Non ci sono risultati.

RM/A ASL RM/E[16053] /09/ UE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "RM/A ASL RM/E[16053] /09/ UE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

PosGra Matricola Pu.Tot. Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 Diploma Data nascita Ammessi Note

1 1543608 65.00 31.25 16.75 11.00 6.00 93.00 1992-06-26 vincitore in altra scelta 2 1522333 59.25 33.00 14.25 6.00 6.00 80.00 1993-02-09 vincitore in altra scelta

3 1521684 58.50 30.75 12.75 7.75 7.25 87.00 1993-02-18 1

4 1520315 56.25 31.25 9.25 6.00 9.75 101.00 1993-08-25 2

5 1455025 55.75 29.00 16.00 5.50 5.25 80.00 1992-11-10 vincitore in altra scelta

6 1321535 55.50 30.00 14.25 8.75 2.50 100.00 1991-01-22 3

7 1533723 55.50 25.50 14.50 7.75 7.75 100.00 1993-06-07 4

8 1448201 53.50 25.50 13.50 7.75 6.75 85.00 1992-12-19 vincitore in altra scelta

9 1450477 50.25 28.00 14.50 2.50 5.25 64.00 1992-04-24 5

10 1469625 48.25 24.75 11.50 7.00 5.00 70.00 1993-03-03 vincitore in altra scelta 11 1542511 47.00 25.00 10.25 7.75 4.00 67.00 1991-05-29 vincitore in altra scelta

12 1521736 45.00 27.00 11.75 2.25 4.00 100.00 1993-04-06 6

13 1522197 44.75 24.50 8.75 6.50 5.00 60.00 1993-07-22 vincitore in altra scelta

14 1521666 44.00 20.00 12.50 6.75 4.75 78.00 1993-06-17 7

15 1542871 42.00 25.75 7.50 2.25 6.50 89.00 1993-07-21 8

16 1559946 42.00 23.00 8.50 8.50 2.00 97.00 1992-04-06 9

17 1528647 41.25 24.75 9.75 1.25 5.50 80.00 1993-01-17 10

18 1544123 41.25 22.25 13.00 3.00 3.00 80.00 1993-05-31 11

19 1522052 41.00 27.75 5.75 1.00 6.50 73.00 1993-01-25 vincitore in altra scelta 20 1458894 40.50 29.75 4.75 2.00 4.00 62.00 1991-04-20 vincitore in altra scelta 21 1522445 40.50 28.00 6.00 4.50 2.00 96.00 1992-12-28 vincitore in altra scelta 22 1544438 40.25 25.25 5.50 3.50 6.00 73.00 1993-01-26 vincitore in altra scelta 23 645734 39.75 34.00 3.25 -0.25 2.75 76.67 1959-04-27 vincitore in altra scelta 24 1540331 39.75 23.25 10.75 5.00 0.75 65.00 1987-01-14 vincitore in altra scelta 25 1521662 39.00 25.00 6.75 5.00 2.25 77.00 1994-04-18 vincitore in altra scelta 26 1453220 38.75 29.50 2.00 5.75 1.50 96.00 1991-03-30 vincitore in altra scelta

(2)

PosGra Matricola Pu.Tot. Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 Diploma Data nascita Ammessi Note

27 1552113 37.75 26.75 2.00 3.50 5.50 69.00 1992-08-12 12

28 1524733 37.75 20.25 8.00 4.75 4.75 64.00 1993-04-27 13

29 1537561 37.25 28.00 5.50 2.75 1.00 86.00 1993-01-24 vincitore in altra scelta 30 1526698 37.25 24.25 6.75 2.00 4.25 66.00 1993-01-05 vincitore in altra scelta 31 1541768 37.25 22.25 4.75 2.50 7.75 62.00 1993-09-18 vincitore in altra scelta 32 1524122 36.75 21.00 7.25 6.25 2.25 90.00 1993-08-30 vincitore in altra scelta 33 1470756 36.25 27.00 5.00 0.25 4.00 100.00 1992-08-28 vincitore in altra scelta 34 1554283 36.25 26.25 3.00 3.50 3.50 83.00 1993-09-08 vincitore in altra scelta

35 1553741 36.25 21.00 8.50 2.75 4.00 100.00 1993-11-07 14

36 1550861 36.00 25.50 10.00 0.00 0.50 72.00 1992-01-18 vincitore in altra scelta

37 1325530 36.00 21.50 10.25 3.25 1.00 70.00 1989-10-05 15

38 524941 36.00 21.25 9.25 5.25 0.25 70.00 1968-09-21 16

39 1544793 35.75 21.00 5.00 6.75 3.00 92.00 1993-12-08 17

40 1547157 35.50 25.25 4.75 3.00 2.50 64.00 1993-01-18 18

41 1534970 35.50 22.25 7.00 4.00 2.25 68.00 1991-08-28 vincitore in altra scelta 42 1541388 35.50 21.50 8.75 2.50 2.75 80.00 1992-07-06 vincitore in altra scelta

43 1466728 35.50 21.50 7.50 4.00 2.50 80.00 1992-08-13 19

44 1556998 35.25 22.00 7.00 1.50 4.75 75.00 1992-05-29 vincitore in altra scelta 45 1473561 34.75 25.50 5.00 1.50 2.75 65.00 1992-03-23 vincitore in altra scelta 46 1478061 34.25 24.50 1.25 3.50 5.00 60.00 1991-12-03 vincitore in altra scelta 47 1525268 34.25 19.00 8.25 2.25 4.75 68.00 1992-12-02 vincitore in altra scelta 48 1543774 33.25 23.25 5.00 4.25 0.75 88.00 1993-08-03 vincitore in altra scelta 49 1541053 33.00 19.50 4.75 6.50 2.25 72.00 1991-06-14 vincitore in altra scelta

50 1537931 32.75 21.50 7.25 1.75 2.25 66.00 1992-06-04 20

51 1463433 32.75 19.50 9.25 3.50 0.50 85.00 1991-06-13 vincitore in altra scelta 52 1532686 32.75 18.00 9.75 0.75 4.25 80.00 1992-05-02 vincitore in altra scelta

(3)

PosGra Matricola Pu.Tot. Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 Diploma Data nascita Ammessi Note

53 1529421 32.50 26.25 1.00 3.00 2.25 85.00 1993-04-10 vincitore in altra scelta

54 1550938 32.25 23.25 6.50 3.00 -0.50 80.00 1993-06-21 21

55 1077701 32.00 26.25 6.00 1.75 -2.00 81.00 1984-06-29 vincitore in altra scelta

56 1411036 32.00 26.25 3.50 0.75 1.50 76.00 1991-08-02 22

57 1548524 31.25 19.00 7.75 3.00 1.50 83.00 1993-12-13 vincitore in altra scelta

58 1558338 31.25 18.50 4.50 5.50 2.75 76.00 1992-07-23 23

59 1535339 31.25 17.50 9.50 1.75 2.50 85.00 1993-01-18 vincitore in altra scelta

60 1524462 31.00 26.25 5.00 -0.25 0.00 70.00 1993-05-13 24

61 1189810 30.75 20.00 5.00 4.25 1.50 70.00 1988-03-08 25

62 1532340 30.25 24.25 2.50 2.50 1.00 95.00 1992-09-11 26

63 1465160 30.25 15.50 7.25 3.00 4.50 67.00 1991-09-04 27

64 1537351 30.00 26.50 1.75 1.00 0.75 70.00 1993-07-23 28

65 1544240 29.75 22.00 5.00 0.75 2.00 68.00 1993-03-05 29

66 996119 29.25 26.75 2.75 0.00 -0.25 88.33 1979-06-20 30

67 1527607 29.00 23.50 3.75 -0.50 2.25 74.00 1993-10-28 31

68 1552466 28.75 25.50 2.25 2.50 -1.50 61.00 1993-01-27 32

69 1532999 28.75 23.25 4.50 -1.50 2.50 78.00 1993-02-22 33

70 1553161 28.50 25.25 1.25 0.50 1.50 68.00 1993-08-29 34

71 1483534 28.50 22.50 3.00 2.25 0.75 70.00 1990-04-23 35

72 1535423 28.25 21.75 2.25 1.50 2.75 70.00 1993-06-20 36

73 1564120 28.00 23.75 4.00 -0.75 1.00 72.00 1993-12-23 37

74 1552410 27.75 23.50 1.25 1.50 1.50 78.00 1993-06-10 38

75 1490594 27.75 23.25 4.25 -0.75 1.00 68.00 1992-03-19 39

76 1530883 27.75 22.50 2.50 1.75 1.00 70.00 1993-05-09 40

77 1539316 27.75 21.50 5.75 0.00 0.50 72.00 1993-04-20 vincitore in altra scelta

78 1520517 27.75 18.25 4.75 1.00 3.75 74.00 1993-07-08 41

(4)

PosGra Matricola Pu.Tot. Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 Diploma Data nascita Ammessi Note

79 1563830 27.25 23.75 5.00 -0.75 -0.75 77.00 1990-01-20 42

80 1487128 27.00 19.50 7.00 2.50 -2.00 76.00 1980-09-15 43

81 1544831 26.25 20.75 1.00 2.25 2.25 81.00 1994-01-02 44

82 1562644 26.25 17.75 6.75 2.25 -0.50 66.00 1992-02-09 45

83 1547588 26.00 18.25 3.75 0.00 4.00 78.00 1993-06-04 46

84 1481070 25.75 16.50 8.50 -0.50 1.25 68.00 1992-04-02 47

85 1560024 25.50 17.75 6.75 -1.25 2.25 60.00 1992-07-24 vincitore in altra scelta 86 1548281 25.25 23.00 1.75 0.75 -0.25 84.00 1985-01-18 vincitore in altra scelta

87 1533904 25.25 21.25 4.50 0.00 -0.50 93.00 1993-09-30 48

88 1542126 25.25 18.50 1.75 3.75 1.25 78.00 1992-09-11 49

89 1538499 25.00 16.25 4.50 2.00 2.25 101.00 1993-09-21 50

90 1553847 24.75 16.75 5.00 2.75 0.25 65.00 1993-08-06 vincitore in altra scelta

91 1526637 24.25 21.25 2.75 -0.75 1.00 65.00 1993-07-06 51

92 1536702 24.00 24.75 0.75 -0.50 -1.00 95.00 1989-01-14 52

93 1528559 24.00 18.25 4.25 -0.25 1.75 85.00 1994-01-15 vincitore in altra scelta

94 1560278 24.00 17.00 5.75 -0.25 1.50 69.00 1993-03-03 53

95 1205980 23.50 22.00 0.75 1.00 -0.25 77.00 1988-09-27 54

96 1465272 23.50 18.50 4.50 0.50 0.00 63.00 1992-09-04 55

97 1486502 22.50 16.25 1.75 3.50 1.00 80.00 1992-03-07 56

98 1562527 22.00 17.00 4.50 -0.75 1.25 78.00 1992-10-15 57

99 1525977 22.00 16.25 3.75 0.50 1.50 68.00 1993-07-27 58

100 1554394 22.00 15.75 2.50 1.00 2.75 74.00 1993-03-09 59

101 1487212 21.75 14.25 6.75 0.25 0.50 62.00 1992-11-17 60

102 1527474 21.25 22.25 0.75 -1.25 -0.50 63.00 1993-05-30 61

103 1557231 21.00 18.75 1.50 0.25 0.50 91.00 1993-09-17 62

104 1463642 21.00 13.50 5.75 0.25 1.50 64.00 1990-09-04 63

(5)

PosGra Matricola Pu.Tot. Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 Diploma Data nascita Ammessi Note

105 1527335 20.50 17.75 2.75 0.00 0.00 60.00 1965-03-10 64

106 1527143 19.75 17.00 3.25 1.00 -1.50 78.00 1992-09-24 65

107 1564624 18.50 14.25 4.75 -1.50 1.00 80.00 1992-01-31 66

108 1452519 15.50 15.25 1.00 -1.00 0.25 83.00 1992-07-08 67

109 1527977 15.00 15.50 -0.25 -0.25 0.00 72.00 1993-09-23 68

110 1539649 14.75 15.00 0.00 0.00 -0.25 66.67 1962-02-02 69

111 1527376 13.75 8.75 3.00 -1.50 3.50 70.00 1993-06-15 70

112 1544237 11.50 14.00 -3.00 0.50 0.00 60.00 1993-06-16 71

113 1535065 10.75 10.75 -1.25 2.00 -0.75 60.00 1993-06-24 72

114 1233851 10.25 11.50 -1.00 -0.25 0.00 60.00 1989-09-25 73

115 1558410 9.50 10.00 0.50 -0.25 -0.75 89.00 1991-05-11 74

116 1534356 5.75 7.75 -0.25 -0.75 -1.00 64.00 1990-10-18 75

117 1545428 5.75 5.25 0.75 0.50 -0.75 87.00 1992-06-14 76

118 1530595 3.00 3.75 -0.50 -1.00 0.75 66.50 1993-07-01 77

119 1544722 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 1990-02-18 78

Riferimenti

Documenti correlati

■ Master Universitario di II livello in Management delle Strutture di Prossimità e delle forme Associative nell'Assistenza Territoriale (MASP) presso l'Università LUISS Roma

2. figure consuntive, dotate di formazione specifica e competenza tecnica, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il medico autorizzato

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze chimiche - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di Fisica ed

O: indica che detta sostanza pericolosa contenuta in materiali omogenei, per il particolare iindicato in tabella, è inferiore al requisito limite della GB / T 26572. X: indica che

POSIZIONE NOME COGNOME CATEGORIA SOCIETA'.. 1° KEVIN DAL PASSO EM

[r]

[r]

[r]