• Non ci sono risultati.

TROFEO VAL BIOIS CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI E UNDER 23 - COPPA ITALIA GAMMA FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA ORDINE DI PARTENZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "TROFEO VAL BIOIS CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI E UNDER 23 - COPPA ITALIA GAMMA FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA ORDINE DI PARTENZA"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI E UNDER 23 - COPPA ITALIA GAMMA FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA

ORDINE DI PARTENZA

Codex: T_FXF0112 Cod.FISI: CIG(N2) Gr.Soc.=Y P.FISI=Y P.Reg.=N

FONDO INDIVIDUALE GARA CAL. FED. O REG. N° XF0112

COD. ORGANIZZATORI 00101 NOME SOCIETA' S.C. VAL BIOIS A.S.D

LOCALITA' FALCADE (BL) DATA 23/ 2/2020

GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

DELEGATO TECN. FISI SLUGA F. 7073 NOME PISTA PIERTO SCOLA

ASS. DELEGATO FISI BIANCONI M. 32743 LUNGHEZZA 5 kn

DIRETTORE DI GARA ANDRICH . 35648 DISLIVELLO TOTALE 156 m

GIRI 2

N° OMOLOGAZIONE NAZ. 19/232/VE/F

ORA DI PARTENZA: 9.00 METODO DI PARTENZA: INDIVIDUALE 30" TECNICA GARA: CLASSICA

NUM NUM CONCORRENTE ORA

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' PARTENZA

U18 ASP-FEM - 5 km ( 2X 2.5KM)

1 45383 COLA Francesca 105.19 2002 AC 00972 S.C. ALTA VALTELLINA A. 9:00'00 ...

2 45225 DE LORENZO TOBOLO Lucia 86.77 2002 VE 00199 U.S. VAL PADOLA A.S.D. 9:00'30 ...

3 44765 CAMPIONE Silvia 112.62 2002 TN 00131 A.S.D. CAURIOL 9:01'00 ...

4 45000 MOLINARI Caterina 126.68 2002 FVG 00055 SCI C.A.I. MONTE LUSSAR 9:01'30 ...

5 45107 ANDREOLLI Alessia 127.79 2002 AA 00369 AMATEURSCICLUB SESVENNA 9:02'00 ...

6 44645 SILVESTRI Veronica 112.46 2002 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 9:02'30 ...

7 44743 DEDEI Denise 103.90 2002 AC 00219 S.C. GROMO A.D. 9:03'00 ...

8 44590 COLTURI Cecilia 120.08 2002 AC 01915 POL. LE PRESE A.D. 9:03'30 ...

9 44308 PELLEGRINON Mariastella 126.94 2002 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 9:04'00 ...

10 45532 OLLIER Aline 112.68 2002 VA 00643 S.C. VALDIGNE MONT BLAN 9:04'30 ...

11 44470 INNERKOFLER Sophia 122.79 2002 AA 00058 AMATEURSKICLUB TOBLACH 9:05'00 ...

12 45398 PRANTNER Emma 136.20 2002 AA 00112 A.S.V. LATSCH RAIFFEISE 9:05'30 ...

13 45592 DALLAGO Antonella 97.05 2002 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 9:06'00 ...

14 44139 PUNTEL Karin 113.73 2002 FVG 00259 U.S. ALDO MORO A.S.D. L 9:06'30 ...

15 44970 VAGRETTI Gioia 92.67 2002 VE 03358 SKI COLLEGE VENETO-FALC 9:07'00 ...

16 46488 CONA Maria Sole 180.00 2003 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 9:07'30 ...

17 44921 GRAPPEIN Coralie 141.03 2002 VA 00241 S.C. GRAN PARADISO A.S. 9:08'00 ...

18 50945 GHIDDI Anna Maria 171.18 2005 CAE 03588 A.S.D. SCI FONDO PAVULL 9:08'30 ...

19 44026 ZANETEL Gabriella 140.12 2002 TN 00416 U.S. PRIMIERO A.S.D. 9:09'00 ...

20 48253 CENCI Roberta 176.45 2004 VE 00422 U.S. ENEGO LISSER A.D. 9:09'30 ...

21 45195 MIGLIORI Aurora 174.16 2002 CAE 02804 S.C. S.ANNAPELAGO A.D. 9:10'00 ...

22 49239 DE MARTIN PINTER Iris 157.70 2004 VE 00199 U.S. VAL PADOLA A.S.D. 9:10'30 ...

23 46655 LAURENT Nadine 150.00 2003 VA 00107 A.S.D. S.C. GRESSONEY M 9:11'00 ...

24 46234 ISONNI Lucia 164.52 2003 AC 00222 S.C. SCHILPARIO A.D. 9:11'30 ...

25 45099 IELITRO Martina 136.40 2002 AC 01915 POL. LE PRESE A.D. 9:12'00 ...

26 50645 DAL BEN Giorgia 150.42 2005 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 9:12'30 ...

27 46974 NEGRONI Giulia 196.11 2003 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 9:13'00 ...

28 46241 GALLO Elisa 167.89 2003 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 9:13'30 ...

29 45080 MOSER Martina 196.88 2002 TN 00910 G.S. CASTELLO DI FIEMME 9:14'00 ...

30 48883 GISMONDI Maria 187.75 2004 CLS 01777 A.D. WINTER SPORT CLUB 9:14'30 ...

31 47167 BONETTI Angelica 256.15 2003 TN 00736 A.D. SCI CLUB RABBI 9:15'00 ...

32 49852 NEGRIN Irene 259.90 2004 AOC 00212 S.C. PRALI VAL GERMANAS 9:15'30 ...

33 47499 ZANNIN Sara 264.50 2003 VE 01285 POL. SOVRAMONTE A.D. 9:16'00 ...

34 46392 DANDREA Melissa 206.94 2003 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 9:16'30 ...

35 47243 FOLIE Ylvie 220.94 2003 AA 00369 AMATEURSCICLUB SESVENNA 9:17'00 ...

23-02-2020 / FALCADE (BL) F3 / 1

(2)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' PARTENZA

36 45977 BORETTAZ Nikita 230.00 2003 VA 00241 S.C. GRAN PARADISO A.S. 9:17'30 ...

37 48043 BENASSI Asia 221.81 2004 CAE 02804 S.C. S.ANNAPELAGO A.D. 9:18'00 ...

38 49756 ALVERA' Gaia 246.54 2004 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 9:18'30 ...

39 45800 PAVAN Jessica 207.31 2003 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 9:19'00 ...

40 47240 DE CIA Chiara 234.59 2003 VE 01285 POL. SOVRAMONTE A.D. 9:19'30 ...

41 46657 CICOLINI Michela 264.50 2003 TN 00736 A.D. SCI CLUB RABBI 9:20'00 ...

42 46961 BONALDI Cassandra 207.26 2003 AC 00233 S.C. UBI BANCA GOGGI A. 9:20'30 ...

43 49240 TOGNI Alessia 226.05 2004 AA 00369 AMATEURSCICLUB SESVENNA 9:21'00 ...

44 45931 DEBERTOLIS Maria Eurosia 249.98 2003 AA 00369 AMATEURSCICLUB SESVENNA 9:21'30 ...

45 46098 ROSSI Elena 211.53 2003 AC 00717 S.C. PRIMALUNA GIOVANNI 9:22'00 ...

46 46946 MENEGAZZI Alice 222.61 2003 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 9:22'30 ...

47 50147 ANGELACCIO Maria 268.79 2004 COM 00160 S.C. CAPRACOTTA S.S.D. 9:23'00 ...

48 51179 DONATELLI Stefania 296.96 2005 CAB 00093 U.S. PESCOCOSTANZO A.S. 9:23'30 ...

49 49007 SALTARI Roberta 270.47 2004 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 9:24'00 ...

50 46738 TITA Eleonora 274.77 2003 TN 00434 MARZOLA G.S.D. 9:24'30 ...

51 47916 MUTSCHLECHNER Agnese 279.85 2004 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 9:25'00 ...

52 44713 STUFLESSER Marie 277.20 2002 AA 00078 S.C. GARDENA RAIFFEISEN 9:25'30 ...

53 46006 FRANZONI Vivien 276.91 2003 AA 00078 S.C. GARDENA RAIFFEISEN 9:26'00 ...

54 46988 SANTUS Sara 2003 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 9:26'30 ...

U20 JUN- FEMM 5 km ( 2X 2.5KM)

61 41410 SORDELLO Elisa 36.48 2000 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 9:30'00 ...

62 43104 BASTRENTAZ Beatrice 102.83 2001 VA 01830 S.C. MONT NERY A.S.D. 9:30'30 ...

63 41446 RIGONI Giorgia 29.03 2000 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 9:31'00 ...

64 41430 MONSORNO Nicole 55.02 2000 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 9:31'30 ...

65 42598 COZZI Giulia 77.86 2001 AC 00233 S.C. UBI BANCA GOGGI A. 9:32'00 ...

66 44016 NEGRINI Elisa 99.19 2001 AA 00369 AMATEURSCICLUB SESVENNA 9:32'30 ...

67 42504 DE GRANDI Verena 48.98 2000 VE 02584 SCI NORDICO MARMOLADA A 9:33'00 ...

68 41531 DI CENTA Martina 49.86 2000 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 9:33'30 ...

69 42899 ROSSI Anna 95.89 2001 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 9:34'00 ...

70 41750 CASSOL Federica 91.57 2000 FSN 00220 C.S. ESERCITO 9:34'30 ...

71 41435 JEANTET Emilie 50.92 2000 FSN 00220 C.S. ESERCITO 9:35'00 ...

72 42526 BOCCARDI Maria Eugenia 77.48 2000 TN 00434 MARZOLA G.S.D. 9:35'30 ...

73 41880 MAJ Valentina 52.18 2000 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 9:36'00 ...

74 41855 FACEN Giulia 27.35 2000 VE 01285 POL. SOVRAMONTE A.D. 9:36'30 ...

75 43781 HUTTER Sara 96.08 2001 AA 00256 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 9:37'00 ...

76 43527 CENTAMORI Lara 109.96 2001 AC 00321 A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ 9:37'30 ...

77 42699 LAURENT Amalia 151.94 2001 VA 00107 A.S.D. S.C. GRESSONEY M 9:38'00 ...

78 42261 FARINA Anna 149.70 2000 TN 01670 S.C. FIAVE' A.S.D. 9:38'30 ...

79 43867 PRADEL Anna 187.64 2001 TN 00416 U.S. PRIMIERO A.S.D. 9:39'00 ...

80 42543 SOMA' Maddalena 179.17 2001 AOC 00572 S.C. VALLE PESIO A.D. 9:39'30 ...

81 43046 DOSSO Anna 117.91 2001 FVG 00259 U.S. ALDO MORO A.S.D. L 9:40'00 ...

82 43347 RECH Eleonora 132.27 2001 VE 00471 ENAL SPORT VILLAGA A.S. 9:40'30 ...

83 43359 DE CANDIDO Piera 124.85 2001 VE 00907 G.S. CASTIONESE A.S.D. 9:41'00 ...

84 42858 TAZZIOLI Anna 120.91 2001 CAE 02328 OLIMPIC LAMA A.D. 9:41'30 ...

85 43424 SALVAGNO Giorgia 135.42 2001 AOC 00572 S.C. VALLE PESIO A.D. 9:42'00 ...

U18 ASP MASC - 10 km ( 3X 3.3KM)

91 45042 CAPELLI Leonardo 104.70 2002 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 9:55'00 ...

92 44445 SARTORI Filippo 58.44 2002 VE 00114 S.C. GALLIO A.S.D. 9:55'30 ...

93 45191 GARTNER Andrea 59.68 2002 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 9:56'00 ...

94 45077 NEGRIN Simone 112.23 2002 AOC 00212 S.C. PRALI VAL GERMANAS 9:56'30 ...

95 44275 BRANCALEONE Luca 84.31 2002 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 9:57'00 ...

96 45160 MASTROBATTISTA Simone 60.06 2002 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 9:57'30 ...

97 45704 BARP Elia 31.76 2002 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 9:58'00 ...

98 44607 BALMETTI Mauro 86.54 2002 AC 00321 A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ 9:58'30 ...

99 44058 MACORI Maurizio 95.73 2002 VA 00009 S.C. SAINT BARTHELEMY A 9:59'00 ...

100 44148 VARESCO Giacomo 107.52 2002 TN 00910 G.S. CASTELLO DI FIEMME 9:59'30 ...

101 45753 KERER Luca 85.67 2002 FVG 02691 BACHMANN SPORT COLLEGE 10:00'00 ...

102 44239 BERTOCCHI Emanuele Leone 85.53 2002 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 10:00'30 ...

103 44880 CARLI Stefano 86.28 2002 VE 01734 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIAN 10:01'00 ...

23-02-2020 / FALCADE (BL) F3 / 2

(3)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' PARTENZA

104 45051 VANZO Martino 96.09 2002 TN 00131 A.S.D. CAURIOL 10:01'30 ...

105 45450 MOIZI Lorenzo 80.00 2002 AC 02312 POLISPORTIVA VALMALENCO 10:02'00 ...

106 47403 GIRAUDO Samuele 152.52 2003 AOC 00405 A.S.D. S.C. VALLE STURA 10:02'30 ...

107 48572 GHIO Davide 150.00 2004 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 10:03'00 ...

108 44440 PIDER Felix 130.64 2002 AA 01468 AMATEUR LANGLAUFVEREIN 10:03'30 ...

109 45308 LONGA Tommaso 161.50 2002 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 10:04'00 ...

110 44438 FORLIN Nicholas 155.55 2002 TN 00416 U.S. PRIMIERO A.S.D. 10:04'30 ...

111 44498 DORO Leonardo 140.69 2002 VE 01734 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIAN 10:05'00 ...

112 44124 SCHWINGSHACKL Benjamin 113.11 2002 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 10:05'30 ...

113 44928 RAISONI Silvano 147.29 2002 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 10:06'00 ...

114 47361 PETRINI Giacomo 160.73 2003 CAE 00117 GR. SCIATORI SUBIACO S. 10:06'30 ...

115 47358 SCHIVO Giacomo 165.80 2003 VE 00114 S.C. GALLIO A.S.D. 10:07'00 ...

116 44978 BACHMANN Michael 124.18 2002 AA 01664 A.S.V. 5V LOIPE 10:07'30 ...

117 44119 BUSIN Emanuele 117.25 2002 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 10:08'00 ...

118 46701 CAROLLO Martino 156.94 2003 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 10:08'30 ...

119 46353 MONTELEONE Gabriele 161.36 2003 FVG 02691 BACHMANN SPORT COLLEGE 10:09'00 ...

120 44080 GNUVA Francesco 149.50 2002 AC 00321 A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ 10:09'30 ...

121 47169 VAGRETTI Alberto 175.22 2003 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 10:10'00 ...

122 44654 SACCARDI Leonardo 172.24 2002 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 10:10'30 ...

123 47241 PIZIO Daniele 189.11 2003 AC 00222 S.C. SCHILPARIO A.D. 10:11'00 ...

124 47506 SERAFINI Alex 182.76 2003 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 10:11'30 ...

125 45950 BUSIN Leonardo 184.05 2003 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 10:12'00 ...

126 46009 DOLIANA Denis 177.09 2003 TN 00131 A.S.D. CAURIOL 10:12'30 ...

127 44593 ALIFREDI Giacomo 177.29 2002 AOC 00212 S.C. PRALI VAL GERMANAS 10:13'00 ...

128 50428 POMARE' Marco 191.00 2005 VE 00199 U.S. VAL PADOLA A.S.D. 10:13'30 ...

129 50547 SCANDOLARA Simone 171.70 2005 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 10:14'00 ...

130 46097 LORENZETTI Giovanni 175.83 2003 TN 00671 A.D. U.S. CARISOLO 10:14'30 ...

131 48800 RIGAUDO Gabriele 186.74 2004 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 10:15'00 ...

132 46163 GARCIA Nicolo' 168.93 2003 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. 10:15'30 ...

133 47422 ZORZI Andrea 182.13 2003 VE 03358 SKI COLLEGE VENETO-FALC 10:16'00 ...

134 46892 MASSELLA Alex 182.14 2003 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 10:16'30 ...

135 46859 BUZZI Edoardo 170.16 2003 FVG 01175 A.S.D. CAMOSCI 10:17'00 ...

136 45576 BERTALOTTO Raoul 200.50 2002 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. 10:17'30 ...

137 47357 MUNARI Riccardo 209.89 2003 VE 03358 SKI COLLEGE VENETO-FALC 10:18'00 ...

138 47305 TAZZIOLI Antonio 224.34 2003 CAE 02328 OLIMPIC LAMA A.D. 10:18'30 ...

139 48008 TOGNETTI Angelo 216.20 2004 CLS 01777 A.D. WINTER SPORT CLUB 10:19'00 ...

140 46508 MESSMER Matthias 221.85 2003 AA 01147 AMATEURSKICLUB KALTERN 10:19'30 ...

141 47970 MAJORI Federico 212.41 2004 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 10:20'00 ...

142 46947 STANDER Matteo 198.52 2003 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 10:20'30 ...

143 46024 PONTI Giacomo 206.75 2003 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 10:21'00 ...

144 52837 RIGAUDO Alberto 191.31 2005 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 10:21'30 ...

145 46936 DEMEZ Silas 195.39 2003 AA 00078 S.C. GARDENA RAIFFEISEN 10:22'00 ...

146 47100 MORANDINI Matthias 224.99 2003 AA 01468 AMATEUR LANGLAUFVEREIN 10:22'30 ...

147 44632 LORENZINI Gianni 205.24 2002 AC 00321 A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ 10:23'00 ...

148 45211 PIZIO Andrea 204.58 2002 AC 00222 S.C. SCHILPARIO A.D. 10:23'30 ...

149 46758 DI IULIO Mirko 195.37 2003 CAB 00648 S.C. BARREA A.D. 10:24'00 ...

150 47501 DE SANCTIS Franco 214.91 2003 CAB 00648 S.C. BARREA A.D. 10:24'30 ...

151 46313 TOGNI Yosue' Manuel 225.27 2003 AC 01915 POL. LE PRESE A.D. 10:25'00 ...

152 46444 CASTOLDI Lorenzo 225.62 2003 AOC 00289 S.C. ALPI MARITTIME ENT 10:25'30 ...

153 49608 GASPARI Simone 225.63 2004 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 10:26'00 ...

154 47059 DALLAVALLE Enrico 228.11 2003 TN 00736 A.D. SCI CLUB RABBI 10:26'30 ...

155 46755 PHILIPPOT Andre 230.00 2003 VA 00311 G.S. VV.F. G. GODIOZ A. 10:27'00 ...

156 52537 DI BUCCI Andrea 230.00 2005 COM 00160 S.C. CAPRACOTTA S.S.D. 10:27'30 ...

157 51923 ORSINI Matteo 230.00 2005 CAE 02328 OLIMPIC LAMA A.D. 10:28'00 ...

158 45598 SENONER Fabian 232.20 2002 AA 00078 S.C. GARDENA RAIFFEISEN 10:28'30 ...

159 45482 DIMAI Mattia 235.02 2002 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 10:29'00 ...

160 46708 DI COLA Vincenzo 235.38 2003 CAB 00648 S.C. BARREA A.D. 10:29'30 ...

161 46588 GASTALDI Andrea 235.55 2003 AOC 00572 S.C. VALLE PESIO A.D. 10:30'00 ...

162 45807 OBERHOFER David 241.97 2003 AA 00112 A.S.V. LATSCH RAIFFEISE 10:30'30 ...

163 46921 PALLOBER Pietro 245.14 2003 FVG 00273 A.S. MONTE COGLIANS A.D 10:31'00 ...

164 47744 DE COL Giovanni 245.16 2003 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 10:31'30 ...

165 47939 MILANO Paolo 245.77 2004 AOC 00405 A.S.D. S.C. VALLE STURA 10:32'00 ...

166 47055 STANZL Gert 253.36 2003 AA 01664 A.S.V. 5V LOIPE 10:32'30 ...

23-02-2020 / FALCADE (BL) F3 / 3

(4)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' PARTENZA

167 47905 TOZZI Gian Marco 253.55 2004 CLS 01777 A.D. WINTER SPORT CLUB 10:33'00 ...

168 45808 OBERHOFER Hannes 257.74 2003 AA 00112 A.S.V. LATSCH RAIFFEISE 10:33'30 ...

169 48725 DE ZOLT PONTE Gabriele 257.74 2004 VE 00199 U.S. VAL PADOLA A.S.D. 10:34'00 ...

170 46252 AMODEI Alan 262.16 2003 AC 00321 A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ 10:34'30 ...

171 49151 CORRADI Alessandro 264.06 2004 VE 00043 S.C. BOSCO LESSINIA A.D 10:35'00 ...

172 47736 RIBBI Nicolas 270.00 2003 FVG 01175 A.S.D. CAMOSCI 10:35'30 ...

173 47862 DAVARE Sebastian 273.94 2004 AA 01664 A.S.V. 5V LOIPE 10:36'00 ...

174 49705 GALLI Teo 286.12 2004 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 10:36'30 ...

175 47892 MOTTINI Filippo 291.77 2004 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 10:37'00 ...

176 50260 CURTI Filippo 298.67 2004 CAB 01225 A.S.D. S.C. ALFEDENA 10:37'30 ...

177 46345 FERRO Alberto 298.94 2003 VE 00471 ENAL SPORT VILLAGA A.S. 10:38'00 ...

178 49017 SIORPAES Matteo 300.90 2004 VE 00018 S.C. CORTINA A.S.D. 10:38'30 ...

179 46123 SCALET Alessandro 301.23 2003 TN 00416 U.S. PRIMIERO A.S.D. 10:39'00 ...

180 45628 SAVERI Mattia 323.54 2002 FVG 02691 BACHMANN SPORT COLLEGE 10:39'30 ...

181 45773 FACCO Giacomo 324.43 2002 VE 00755 S.C. VAL MAGNABOSCHI CO 10:40'00 ...

182 47731 MORELATO Alessandro 327.69 2003 TN 00434 MARZOLA G.S.D. 10:40'30 ...

183 48079 BALSAMO Dante 367.95 2004 CAB 00648 S.C. BARREA A.D. 10:41'00 ...

184 49850 PANARI Diego 378.69 2004 CAE 02328 OLIMPIC LAMA A.D. 10:41'30 ...

185 50307 COSTANTINO Andrea 400.26 2004 CAE 03254 SCI NORDICO BISMANTOVA 10:42'00 ...

186 46953 CORSO Mattia 412.27 2003 VE 01285 POL. SOVRAMONTE A.D. 10:42'30 ...

U20 JUN- MASC -10 km ( 3X 3.3KM)

191 43546 POMARI Pietro 32.49 2001 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 11:00'00 ...

192 41637 GORRET Andrea 64.22 2000 VA 00866 S.C. AMIS DE VERRAYES A 11:00'30 ...

193 42409 GASPERI Michele 36.62 2000 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:01'00 ...

194 41849 MARIANI Ivan 65.93 2000 FSN 00157 G.S. FIAMME ORO MOENA 11:01'30 ...

195 43797 BOMPARD Andrea 58.36 2001 VE 03358 SKI COLLEGE VENETO-FALC 11:02'00 ...

196 41374 BERNARDI Riccardo 64.50 2000 TN 00010 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 11:02'30 ...

197 42525 MAZZOCCHI Davide 57.80 2000 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 11:03'00 ...

198 41467 TICCO' Giovanni 42.19 2000 FSN 00157 G.S. FIAMME ORO MOENA 11:03'30 ...

199 43903 MASIERO Riccardo Lorenzo 49.50 2001 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 11:04'00 ...

200 42783 MUNARI Leonardo 63.56 2001 VE 00202 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 11:04'30 ...

201 41339 POLI Fabrizio 51.27 2000 AC 00222 S.C. SCHILPARIO A.D. 11:05'00 ...

202 42175 MANZONI Francesco 38.11 2000 AC 00972 S.C. ALTA VALTELLINA A. 11:05'30 ...

203 42566 SCLISIZZO Luca 57.31 2001 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:06'00 ...

204 41529 GRAZ Davide 23.52 2000 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 11:06'30 ...

205 42382 DAL MAGRO Stefano 50.17 2000 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 11:07'00 ...

206 42738 HAAS Olaf 94.92 2001 TN 00131 A.S.D. CAURIOL 11:07'30 ...

207 42914 ANGERER Bjoern 90.52 2001 AA 00369 AMATEURSCICLUB SESVENNA 11:08'00 ...

208 43535 CHIOCCHETTI Alessandro 87.23 2001 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 11:08'30 ...

209 41583 MATTAREI Simone 71.68 2000 TN 00736 A.D. SCI CLUB RABBI 11:09'00 ...

210 42557 COSTANTIN Davide 77.79 2001 VE 00101 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 11:09'30 ...

211 41567 COMPAGNONI Luca 78.08 2000 AC 00972 S.C. ALTA VALTELLINA A. 11:10'00 ...

212 43659 ZOVI Thomas 99.49 2001 VE 00755 S.C. VAL MAGNABOSCHI CO 11:10'30 ...

213 41940 LESO Matteo 91.23 2000 FSN 00157 G.S. FIAMME ORO MOENA 11:11'00 ...

214 43360 LONGO Fabio 74.41 2001 TN 03315 U.S. CORNACCI TESERO A. 11:11'30 ...

215 43874 BONACORSI Mirco 89.04 2001 AC 00219 S.C. GROMO A.D. 11:12'00 ...

216 42618 CUSINI Nicolo' 85.32 2001 AC 01808 A.S.D. SPORTING CLUB LI 11:12'30 ...

217 42667 FERRARI Matteo 72.41 2001 FSN 00157 G.S. FIAMME ORO MOENA 11:13'00 ...

218 43219 GALBIATI Enrico 90.90 2001 AC 00321 A.S.D. S.C. VALLE VIGEZ 11:13'30 ...

219 41517 RESTANO Andrea 69.06 2000 VA 00296 S.C. DRINK A.S.D. 11:14'00 ...

220 43252 ANDRIGHI Mattia 105.95 2001 TN 00991 SCI FONDO VAL DI SOLE A 11:14'30 ...

221 42921 MENUSAN Stefano 167.87 2001 AOC 00036 S.C. SESTRIERE A.D. 11:15'00 ...

222 43548 ZANON Simone 117.95 2001 VA 00866 S.C. AMIS DE VERRAYES A 11:15'30 ...

223 42465 VISINI Matteo 127.33 2000 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 11:16'00 ...

224 42601 ROMANIN Manuel 186.50 2001 FVG 00273 A.S. MONTE COGLIANS A.D 11:16'30 ...

225 42906 NEGRI Luca 188.58 2001 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 11:17'00 ...

226 43196 THALER Devis 138.74 2001 AA 00758 A.S.V. LUSEN - LUSON 11:17'30 ...

227 42851 COLOMBO Andrea 180.41 2001 FVG 02691 BACHMANN SPORT COLLEGE 11:18'00 ...

228 43129 TOGNETTI Alberto 108.03 2001 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 11:18'30 ...

229 43581 KARGRUBER Alexander 111.68 2001 AA 01664 A.S.V. 5V LOIPE 11:19'00 ...

230 42963 CARLI Gabriele 121.70 2001 VE 01734 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIAN 11:19'30 ...

23-02-2020 / FALCADE (BL) F3 / 4

(5)

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' PARTENZA

231 42676 GIUSTI David 122.05 2001 AA 00256 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 11:20'00 ...

232 42876 ZANDOMENEGHI Matteo 128.01 2001 AC 00222 S.C. SCHILPARIO A.D. 11:20'30 ...

233 43043 GAGLIA Andrea 128.45 2001 AC 00972 S.C. ALTA VALTELLINA A. 11:21'00 ...

SENIOR -FEMM -10 km ( 3X 3.3KM)

241 38037 DEFRANCESCO Ilenia 70.94 1996 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:25'00 ...

242 37886 GANZ Caterina 38.83 1995 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 11:25'30 ...

243 36833 CANCLINI Alice 44.34 1994 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:26'00 ...

U23 SEN- FEM. 10 km ( 3X 3.3KM)

251 39432 FRANCHI Francesca 41.86 1997 FSN 00047 GRUPPO SCIATORI FIAMME 11:27'00 ...

252 40767 COLOMBO Laura 49.25 1999 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:27'30 ...

253 40424 GLAREY Noemi 77.36 1999 AC 03426 UNDER UP SKI TEAM BERGA 11:28'00 ...

254 40716 PATSCHEIDER Michaela 92.06 1999 AC 03426 UNDER UP SKI TEAM BERGA 11:28'30 ...

255 40104 PITTIN Cristina 35.31 1998 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:29'00 ...

256 38828 COMARELLA Anna 28.37 1997 FSN 00157 G.S. FIAMME ORO MOENA 11:29'30 ...

257 39702 DE ZOLT PONTE Chiara 53.66 1998 FSN 00418 C.S. CARABINIERI SEZ. S 11:30'00 ...

258 39708 BELLINI Martina 40.83 1998 FSN 00220 C.S. ESERCITO 11:30'30 ...

