• Non ci sono risultati.

Consumi totali [kwh] LUGLIO- DICEMBRE 2010 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Consumi totali [kwh] LUGLIO- DICEMBRE 2010 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3 kwh F0/F1 kwh F2 kwh F3"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

INDIRIZZO POD NUMERO PRESA

POTENZA DISPONIBILE

DICEMBRE

2010 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh

F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh

F0/F1 kWh F2 kWh F3 PERDITE [%]

V S.GONDA 42 IT001E04002276 4896878009400 1 2156 146 114 118 122 91 110 155 89 141 147 115 133 147 105 128 116 81 98 10,8

V S.GONDA 1 IT001E04002280 4896878065680 1,5 3604 193 153 251 188 135 254 200 145 255 189 154 277 187 140 268 197 130 288 10,8

V TRAVERSARI 3 IT001E04002283 4896889359700 10 21444 1 488 2183 1 623 2397 37 798 2217 49 1178 2639 392 1146 2688 441 1268 2898 10,8

V LIVI 117/A IT001E04002291 4896848054200 1,5 3476 187 148 245 190 137 260 190 138 243 180 146 261 180 134 255 186 123 273 10,8

V LIVI 33/A IT001E04002294 4896848070850 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V MARTELLINI 7 IT001E04002298 4896851005700 16 41189 4 1017 4009 45 1307 4454 10 1759 4630 149 2251 5055 841 2173 4897 983 2346 5259 10,8

V MARX 55 IT001E04002302 4896851551100 18 39234 1558,69 1223,76 2009,55 1722,3 1238,35 2334,35 2031,12 1460,39 2551,49 2227,52 1783,95 3172,53 2455,02 1796,09 3400,89 2689,32 1755,84 3822,84 10,8

V MEONI G. 29 IT001E04002306 4896853563170 1,5 2834 160 126 207 151 109 206 149 107 187 145 116 206 151 110 208 161 105 230 10,8

VIALE MONTEGRAPPA 341/A IT001E04002310 4896855053070 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

VIALE MONTEGRAPPA 1A IT001E04002313 4896855096850 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V PADOVA 15 IT001E04002321 4896859565800 8 22032 0 524 2157 0 668 2384 0 884 2475 68 1151 2807 423 1110 2748 478 1199 2956 10,8

V PASQUETTI 45A IT001E04002326 4896861372750 12 26526 1 635 2627 1 804 2890 3 1070 2989 87 1420 3304 513 1361 3265 604 1471 3481 10,8

V PICASSO 11 IT001E04002330 4896862255640 20 46776 1 1139 4579 2 1446 5096 8 1932 5300 168 2473 5804 914 2357 5779 1071 2573 6134 10,8

V POMERIA 88/C IT001E04002344 4896863820300 1,5 2131 0 51 190 0 67 231 0 98 242 8 132 260 48 120 268 143 126 147 10,8

VIALE REPUBBLICA 20 IT001E04002348 4896871006020 12 17453 0 674 2115 0 844 2125 0 1117 1976 68 1386 1978 441 1158 1492 339 759 981 10,8

VIALE REPUBBLICA 122 IT001E04002352 4896871019100 10 37423 8 816 3556 8 1015 3768 10 1468 4174 126 1956 4734 756 1943 4806 894 2151 5234 10,8

V CASTELNUOVO 11/P IT001E04002368 4896918860350 3 4033 0 96 395 0 121 446 0 162 466 11 215 510 76 201 488 87 224 535 10,8

V CAVA 2 IT001E04002372 4896920405100 1 374 20 17 27 21 14 28 20 15 26 19 16 28 19 14 27 20 13 30 10,8

V CAVA 66 IT001E04002375 4896920425980 21 57333 30 1323 5667 2 1716 6357 1 2293 6634 134 3003 7200 1045 2900 7113 1167 3156 7592 10,8

V CROCINI 2 IT001E04002383 4896926015050 3 18566 0 444 1800 4 572 2032 7 740 2078 69 961 2326 381 959 2330 393 1017 2453 10,8

V TOURCOING 70P IT001E04002386 4896928010800 30 15182 2 395 1540 1 483 1676 5 647 1729 64 805 1845 303 772 1818 362 829 1906 10,8

V II GIUGNO 21A IT001E04002391 4896929063800 3,5 14677 1 362 1425 0 452 1577 4 602 1639 58 780 1807 301 758 1806 361 823 1921 10,8

V EDISON 13 IT001E04002395 4896930755200 7,9 35429 5 831 3302 2 1107 3812 13 1486 3980 156 1897 4372 754 1858 4389 884 1985 4596 10,8

V FIORENTINA 102A IT001E04002399 4896933520960 4 47245 8 1145 4511 5 1440 5022 19 1928 5210 196 2527 5830 985 2451 5867 1178 2679 6244 10,8

V FONTI 232 IT001E04002407 4896934705320 1 426 0 9 41 0 12 47 0 17 49 1 22 54 7 22 54 9 24 58 10,8

V FONTI 380 IT001E04002410 4896934727470 8 20822 1 510 2086 2 640 2313 1 856 2379 81 1365 2684 1190,93 871,29 1649,78 439 1120 2633 10,8

V CASTELNUOVO 8 IT001E04002414 4896918805340 2 6504 0 150 661 0 195 731 0 261 762 16 342 823 120 320 781 134 355 853 10,8

V VALENTINI 31A IT001E04002417 4896893074100 1,5 3488 184 146 240 187 135 254 190 137 240 183 148 264 182 135 257 196 129 281 10,8

V VIACCIA 1 IT001E04002421 4896894255900 4,4 27686 3 699 2698 1 875 2985 11 1155 3093 114 1464 3375 566 1422 3390 668 1548 3619 10,8

V ZARINI 198A IT001E04002433 4896895024005 1,5 3890 207 166 277 207 151 288 210 154 273 206 168 303 197 148 285 208 137 305 10,8

V ZARINI 252 IT001E04002439 4896895026680 23 61499 15 1474 5933 57 1885 6640 16 2552 7006 214 3313 7759 1203 3112 7449 1420 3417 8034 10,8

V ALLORO 107 IT001E04002443 4896902060400 10 13308 0 339 1275 0 453 1554 0 656 1629 53 890 1750 324 807 1803 610 538 627 10,8

V BACIACAVALLO 1P IT001E04002457 4896904856990 5 29208 7 773 2745 4 956 3061 47 1247 3147 168 1649 3541 665 1589 3561 797 1590 3661 10,8

V BAMBINI 3A IT001E04002461 4896906060700 18,2 48305 3 1184 4637 0 1482 5155 13 1983 5364 205 2552 5943 990 2465 5932 1172 2749 6476 10,8

V BEETHOVEN 9/4A IT001E04002465 4896907760400 15 10907 3 267 1049 1 335 1172 13 451 1219 51 583 1336 231 562 1335 283 605 1411 10,8

V BRAILLE 75 IT001E04002469 4896911654040 10 5957 3 137 562 1 178 635 2 243 674 19 316 742 117 311 748 136 338 795 10,8

V CAMPOSTINO 48 IT001E04002473 4896914810855 2,5 16412 1 401 1642 2 525 1795 2 698 1826 57 902 1979 333 897 1958 397 941 2056 10,8

V BOGAIA 6 IT001E04002477 4898010507420 1 9010 0 249 884 0 290 950 2 400 1026 53 476 1137 194 445 1079 227 480 1118 10,8

V DUCCIO 17 IT001E04002489 4898828052100 59,1 263797 92 6406 25534 44 8026 28094 54 10942 29623 899 14308 32889 5508 13773 32366 6158 14885 34196 5,1

PIAZZA COMUNE 16 IT001E04002498 4898824006800 1 110 5 5 7 5 5 8 5 5 7 6 5 8 5 5 8 7 5 9 10,8

V CIMABUE 2/1 IT001E04002507 4898821705400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V CAMBIONI 4 IT001E04002518 4898814502100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

PIAZZA MERCATALE 102 IT001E04002527 4898852327250 1 1275 69 55 91 72 51 96 73 53 91 60 48 85 64 47 87 76 50 107 10,8

V MARTINI A. 25 IT001E04002545 4898850455480 67,3 297609 68 7220 29109 181 9141 32208 94 12363 33908 1030 15986 37299 5809 14902 35470 6933 16744 39144 5,1

PIAZZA LIPPI 29 IT001E04002565 4898847209670 34,75 280662 106 6935 27195 125 8630 29662 49 11800 31104 969 15336 34325 6064 14829 34045 6784 16120 36584 5,1

V GARIBALDI G. 95P IT001E04002578 4898837354890 1 59 1 1 6 1 3 7 1 2 7 1 1 7 1 2 8 1 2 7 10,8

PIAZZA EUROPA 8P IT001E04002581 4898830720050 3 2350 36 80 274 32 87 275 31 107 280 34 133 313 58 102 252 47 63 146 10,8

SUPERSTRADA LEONARDO DA VINCI 6PIT001E04002602 4896824010140 4 5909 0 145 587 0 181 642 1 244 665 21 316 725 118 304 720 139 329 772 10,8

V FERRARINI 6 IT001E04002616 4896832505114 3 30585 9 808 2976 0 1013 3342 3 1325 3477 159 1615 3777 637 1516 3658 715 1641 3914 10,8

V FERRUCCI 82P IT001E04002620 4896833007600 1 3720 203 163 267 194 141 268 201 144 253 197 158 283 196 145 274 204 135 294 10,8

V FERRUCCI 148 IT001E04002625 4896833018380 1 4217 230 181 298 234 169 318 231 166 290 223 177 317 218 160 301 229 149 326 10,8

V FERRUCCI 281 IT001E04002634 4896833053200 3 29408 2 655 2815 1 859 3182 3 1188 3376 95 1560 3785 562 1480 3676 653 1607 3909 10,8

V FERRUCCI 391A IT001E04002638 4896833352110 8 53566 8 1439 4788 9 1813 5276 72 2536 5682 170 3320 6338 1177 3190 6249 1329 3453 6717 10,8

V FONTI 181B IT001E04002643 4896834060148 5 56765 5 1380 5416 3 1710 5974 59 2343 6238 263 3113 7080 1214 2975 7000 1430 3198 7364 10,8

V FONTI 63/A IT001E04002647 4896834070100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V RISAIE SN IT001E04002663 4898071530500 0,5 380 0 9 40 0 12 43 0 16 45 1 21 48 8 19 45 5 21 47 10,8

V NEBBIAIA 22P IT001E04002667 4898054521290 7 33950 6 1054 2901 27 1300 3228 5 1751 3502 177 2090 3897 864 2055 3840 958 2147 4148 10,8

V MOZZA RISAIE 10A IT001E04002671 4898051526220 1,5 2111 0 52 220 0 66 245 0 87 251 6 110 262 34 91 229 48 122 288 10,8

V FATTORIA 1P IT001E04002677 4898032560836 2 3286 0 97 363 0 129 442 0 187 464 15 253 498 92 230 513 1 1 1 10,8

V ARCANGELI 42 IT001E04002692 48968020151001 1 3754 208 164 272 199 143 273 206 149 262 203 162 291 197 145 277 195 127 281 10,8

V ARCANGELI 56A IT001E04002696 4896802020080 3 28269 1 704 2767 0 879 3064 9 1182 3191 116 1504 3505 552 1429 3380 682 1584 3720 10,8

V ARCANGELI 70/A IT001E04002700 4896802020500 1 2634 143 113 186 145 104 198 144 104 182 137 110 197 137 101 192 143 93 205 10,8

V FONTI 251 IT001E04002709 4896934784150 2 25432 73 642 2498 4 747 2694 87 1063 2893 152 1363 3181 533 1297 3098 529 1348 3230 10,8

V TRV CROCIFISSO 2Q IT001E04002718 4896987905180 5 19544 3 486 1894 1 604 2093 6 822 2195 84 1061 2410 420 1028 2398 480 1082 2477 10,8

V TOSCANA 71D IT001E04002724 4896987556100 12 11355 494,73 388,43 637,84 615,08 442,25 833,67 723,98 520,55 909,47 786,95 630,24 1120,81 887,43 649,24 1229,33 167 147 171 10,8

V STROBINO 75P IT001E04002729 4896984755900 30 44924 1 1057 4538 2 1331 4968 1 1796 5182 102 2387 5646 809 2280 5546 914 2481 5883 10,8

V S.GIUSTO 10A IT001E04002737 4896976820420 16 40866 2 908 3918 2 1189 4386 3 1653 4682 99 2159 5210 747 2084 5180 876 2269 5499 10,8

V SALCIOLO 2 IT001E04002742 4896974802130 0,5 608 5 17 59 0 18 63 1 25 66 4 33 71 14 32 73 17 34 76 10,8

V SABADEL 35P IT001E04002746 4896974210720 30 37105 1 1175 3061 1 1491 3421 2 2015 3581 125 2628 4011 930 2550 3997 1048 2762 4306 10,8

V RUGEA 16 IT001E04002750 4896973005540 2,5 4430 1 96 396 0 136 491 3 192 508 17 243 555 83 229 550 99 248 583 10,8

V POZZO 10P IT001E04002758 4896965105300 1,5 2754 0 70 276 0 85 302 8 116 315 13 147 339 54 138 330 60 151 350 10,8

V ROMA 467B IT001E04002766 4896971566610 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V TRV RUGEA 6P IT001E04002770 4896988805250 2 2394 0 57 243 0 72 270 0 95 282 7 121 302 43 118 294 48 122 320 10,8

V GALCIANESE 64A IT001E04002781 4897138005540 1 7535 421 331 541 414 301 565 427 306 536 395 317 559 387 283 535 397 258 562 10,8

(2)

INDIRIZZO POD NUMERO PRESA DISPONIBILE 2010 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 F0/F1 kWh F2 kWh F3 F0/F1 kWh F2 kWh F3 PERDITE [%]

V DEL LUNGO 12A IT001E04002788 4897128205400 3 16170 675,91 530,67 871,42 840,17 604,09 1138,74 988,84 710,98 1242,18 1075,01 860,93 1531,06 1212,11 886,78 1679,11 454 401 467 10,8

V CAPANNACCIO SN IT001E04002811 48971160608901 2 32533 3 761 3314 2 978 3628 20 1350 3903 102 1816 4344 643 1765 4321 1861 1861 1861 10,8

V CALICE 1 IT001E04002816 4897114055778 1 1831 0 48 191 0 57 202 2 76 197 8 97 215 39 99 219 48 101 232 10,8

V ALBERACCIO 228 IT001E04002820 4897102525350 3 20014 0 491 1979 0 619 2184 0 821 2265 72 1064 2470 395 1017 2459 442 1115 2621 10,8

V ALBERACCIO 106 IT001E04002825 4897102505170 1 560 35 25 37 32 21 39 28 19 35 25 21 38 25 22 44 35 25 54 10,8

V MICCINE 112A IT001E04002829 4896951325170 0,5 294 0 7 29 0 9 32 0 12 33 2 15 36 5 15 36 8 16 39 10,8

V MOLINUZZO 8A IT001E04002832 4896952505490 14 62521 1 1472 6280 1 1873 6897 1 2495 7170 148 3282 7842 1123 3134 7669 1309 3489 8335 10,8

V PURGATORIO 98 IT001E04002841 4896968030180 6,7 14142 0 323 1423 0 415 1576 0 572 1622 34 774 1743 256 746 1746 287 806 1819 10,8

V PURGATORIO P79 IT001E04002854 4896968071910 9,6 43293 1 1114 4485 4 1399 4947 1 1842 5118 120 2274 5363 794 2067 4956 905 2338 5565 10,8

V REGGIANA 82 IT001E04002858 4896969315550 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V REGGIANA 135A IT001E04002869 4896969363300 6,25 34767 14 1029 3195 14 1073 3821 17 1544 3966 228 1776 4442 821 1744 3913 724 1745 4701 10,8

PIAZZA S.ELISABETTA 7 IT001E04002893 4898876005300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V ROMA 617G IT001E04002897 4896971553420 0,3 1534 2 42 155 2 49 167 3 66 171 10 84 185 31 79 178 31 83 196 10,8

V I MAGGIO 40 IT001E04002905 4896971552480 2 5377 0 130 524 0 161 577 7 225 590 27 295 644 116 293 652 148 300 688 10,8

PIAZZA S.FRANCESCO 5 IT001E04002909 4898876502265 1 285 15 12 20 15 11 20 14 11 19 15 12 21 14 10 20 17 12 27 10,8

V ROMA 586P IT001E04002922 4896971547050 0,5 4027 13 130 490 0 115 470 0 159 496 137,36 110,01 195,63 79 203 550 87 215 577 10,8

V S.TRINITA 57 IT001E04002939 4898881456800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V MEUCCI A. 25A IT001E04002957 4896951065100 12 34265 126 830 3103 103 1092 3655 107 1435 3797 226 1824 4152 764 1741 4095 891 1911 4413 10,8

PIAZZA GELLI SN IT001E04002961 4897738620550 30 70476 205 1766 6776 255 2177 7492 220 2872 7848 416 3650 8752 1476 3521 8562 1670 3760 9058 10,8

V FROSINI SN IT001E04002966 4897737004100 5 16558 1 357 1632 0 477 1820 1 664 1927 34 863 2194 301 857 2135 352 856 2087 10,8

V FOSSI SN IT001E04002970 4897734553640 4 17000 2 405 1699 1 510 1865 1 695 1960 43 906 2127 315 864 2080 361 942 2224 10,8

V FOSSI SN IT001E04002974 4897734505120 1 485 2 4 2 35 25 48 35 25 44 29 24 44 26,63 19,48 36,89 27,65 18,05 39,3 10,8

V COLOMBAIE SN IT001E04002991 4897723085250 6,5 51846 36 1188 4989 27 1535 5570 0 2051 5835 148 2758 6573 995 2674 6521 1113 2907 6926 10,8

V COLOMBAIE 33 IT001E04002997 4897723068350 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V CODERINO 23 IT001E04003003 4897722060610 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V IPPODROMO 3 IT001E04003007 4896944816100 3 30809 0 769 2982 1 979 3365 0 1250 3450 139 1610 3789 611 1556 3789 712 1712 4095 10,8

V CAVA SN IT001E04003011 4897718074620 9 60148 57 1356 5736 0 1781 6655 1 2458 7064 164 3179 7754 1018 2948 7740 1222 3240 7775 10,8

V CAVA SN IT001E04003015 4897718053030 1 3027 152 120 202 176 126 245 166 118 203 141 115 212 166 119 236 170 108 252 10,8

V CAVA SN IT001E04003019 4897718039488 1 3557 198 145 258 172 135 235 186 125 216 197 158 281 196 145 274 206 135 295 10,8

V CASTRUCCIO SN IT001E04003022 4897717015800 1 7402 0 148 667 3 204 724 0 319 895 21 431 966 140 395 925 157 429 978 10,8

V FOSSATO 2F IT001E04003026 4896935305100 3 20397 14 504 1975 5 612 2172 16 842 2275 95 1087 2512 439 1062 2503 537 1144 2603 10,8

V FOSSO DEL MASI 60A IT001E04003033 4896936160200 8 31255 1169,02 917,82 1507,16 1336,85 961,21 1811,94 1583,42 1138,49 1989,09 1745,68 1398,05 2486,27 1950,98 1427,35 2702,67 2450 2162 2517 10,8

V 2 DIR.DX.FOSSI 50P IT001E04003037 4896936430200 3 41567 9 978 4000 8 1236 4455 25 1700 4739 141 2222 5267 819 2087 5135 963 2310 5473 10,8

V FRANKLIN 52A IT001E04003041 4896936530300 5 14123 0 363 1542 1 416 1538 4 574 1610 56 755 1763 245 687 1709 310 757 1793 10,8

V FREDIANI 5A IT001E04003045 4896936760860 8,5 24844 2 693 2225 1 886 2471 2 1193 2562 74 1579 2894 551 1518 2870 616 1638 3069 10,8

V GACCI-G 1 IT001E04003054 4896936855750 4 28750 5 728 2798 0 897 3088 17 1210 3218 133 1537 3525 596 1471 3487 713 1608 3719 10,8

V GARDENIE 119 IT001E04003059 4896937355860 2,5 1954 0 46 192 0 47 207 1 85 222 11 104 243 42 99 241 47 108 259 10,8

V GARDENIE 81/1 IT001E04003064 4896937370100 1 2024 0 54 218 0 67 239 0 87 248 5 100 243 36 97 233 41 103 253 10,8

V GARDENIE 57 IT001E04003077 4896937373340 1 2644 0 91 234 0 117 253 13 140 256 44 148 289 96 151 262 117 148 285 10,8

V GARDENIE 41 IT001E04003081 4896937373740 1,5 7362 1 198 736 0 241 804 10 318 821 42 398 895 166 380 881 183 392 896 10,8

V GARDENIE 29A IT001E04003086 4896937376636 6 35103 2 853 3409 0 1070 3750 47 1466 3912 195 1872 4282 756 1825 4317 903 1928 4516 10,8

V GELLO 84 IT001E04003090 4896937920280 3 21138 0 456 1712 0 608 2490 1007,66 724,52 1265,82 59 1154 2770 411 1112 2734 485 1215 2934 10,8

V GERANI 10 IT001E04003094 4896938103700 1 1724 0 40 138 0 61 167 2 90 191 13 105 210 39 105 201 38 109 215 10,8

V CAPANNE SN IT001E04003098 4898016080050 1 2369 1 56 231 0 70 253 4 98 261 12 126 286 54 125 290 65 131 306 10,8

V VISIANA 115 IT001E04003102 4897197074050 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

VICO/VICOLO CHIASSARELLO 31AIT001E04003106 4898019514220 15 36829 1 886 3640 7 1119 4028 1 1484 4174 107 1878 4538 711 1863 4560 806 2052 4974 10,8

V VISIANA 185 IT001E04003109 4897197062450 16 44522 0 1101 4293 0 1370 4784 53 1849 4978 196 2379 5428 942 2303 5431 1154 2493 5768 10,8

V TREBBI 71/A IT001E04003121 4897190055200 3 2507 104,74 82,23 135,03 130,44 93,78 176,78 153,27 110,2 192,53 166,81 133,6 237,59 188,01 137,55 260,44 70 62 72 10,8

V TREBBI 60P IT001E04003127 4897190015300 12,3 52016 301 1567 4464 303 1885 4964 299 2450 5243 431 3129 5846 1331 3000 5779 1524 3248 6252 10,8

V TRASIMENO 13 IT001E04003132 4897188454250 0,95 6958 0 173 687 0 208 758 6 284 781 28 365 810 138 349 830 185 410 946 10,8

V S.IPPOLITO 145A IT001E04003136 4897176555450 0,1 1344 3 40 129 4 52 135 10 63 130 23 69 143 47 69 150 57 66 154 10,8

V NESI O. 2A IT001E04003140 4897154005005 3 20988 35 524 2107 31 654 2327 31 859 2412 81 1078 2613 403 1003 2473 462 1133 2762 10,8

V MATTEO ORGANI 117 IT001E04003145 4897150577800 1,5 2120 98 78 129 110 79 149 122 88 155 116 94 167 115 84 162 121 79 174 10,8

V LASTRUCCIA 14 IT001E04003157 4897147505360 1,1 10843 0 265 1045 0 332 1155 3 434 1203 43 583 1351 230 570 1274 267 619 1469 10,8

V ARGINE OMBRONE SN IT001E04003161 4897703015750 0,2 2521 0 55 244 0 68 273 0 98 294 5 130 326 46 124 324 53 136 345 10,8

V CASTRUCCIO SN IT001E04003164 4897717015490 0,1 316 0 8 30 0 9 34 0 14 35 2 17 38 7 16 38 10 17 41 10,8

V CASTRUCCIO SN IT001E04003168 4897717005050 1 9865 0 239 897 0 319 1097 460,8 331,33 578,87 50 551 1242 216 525 1219 269 567 1303 10,8

V CASALE FATTICCI 6A IT001E04003174 4897715060050 0,2 2239 4 62 208 3 79 232 12 98 233 24 118 257 64 116 262 83 114 270 10,8

V CASALE PER 129 IT001E04003178 4897714060700 1,5 9917 0 231 979 0 299 1087 0 399 1123 26 520 1277 192 510 1271 196 516 1291 10,8

V LAZZERETTO 184A IT001E04003185 4896946130940 30 27390 4 672 2673 2 838 2957 9 1139 3076 109 1475 3382 554 1413 3345 655 1538 3549 10,8

V BORGO CASALE SN IT001E04003191 4897709674220 4 27446 0 582 2679 0 779 2972 0 1072 3127 45 1392 3564 480 1404 3503 557 1496 3794 10,8

V BIVIO SN IT001E04003195 4897707565300 2,2 14325 1 350 1353 5 429 1484 20 604 1608 71 762 1748 312 745 1756 391 806 1880 10,8

V ARG.BARDENA 2TR SN IT001E04003202 4897706555400 0,5 778 0 17 77 0 23 86 0 30 90 1 41 100 14 38 98 16 42 105 10,8

V MALFANTE 145 IT001E04003212 4896950355420 3 7838 0 173 793 0 222 876 0 316 899 15 436 969 137 416 962 154 451 1019 10,8

V BASILICATA SN IT001E04003216 4897706205300 3,5 26547 1 622 2652 1 806 2986 0 1050 3065 64 1385 3366 470 1325 3318 527 1432 3477 10,8

V VELLA BARDENA 7 IT001E04003220 4896592560920 4 47306 134 1217 4387 152 1513 4970 181 2020 5171 332 2552 5627 1103 2483 5685 1302 2604 5873 10,8

V LAVACCHIONE SN IT001E04003230 4897747060700 0,2 417 0 10 39 0 14 46 19,49 14,02 24,49 2 23 54 8 21 53 10 23 56 10,8

V LONGOBARDA SN IT001E04003235 4897748065750 16 47857 54 1129 4819 19 1432 5251 7 1913 5509 128 2541 6135 903 2456 6057 954 2541 6009 10,8

V VAINELLA SN IT001E04003252 4896292005250 2 7124 0 168 683 0 211 760 3 287 776 26 391 890 147 381 890 180 399 932 10,8

V XXIX MARTIRI 17A IT001E04003259 4896294555250 7 164 0 0 0 0 0 0 11 21 40 15 10 18 13 10 19 2 2 3 10,8

V ARDIGO SN IT001E04003273 4896304031800 2 17333 4 427 1678 7 527 1841 9 711 1914 74 921 2122 407 940 2108 437 968 2238 10,8

V VALDINGOLE 36 IT001E04003278 4896591003850 2,5 21785 0 515 2116 0 651 2320 0 891 2455 59 1141 2705 424 1121 2716 493 1234 2944 10,8

V CERRETO SOLANO SN IT001E04003282 4896218005580 0,2 835 1 22 86 0 29 91 4 42 90 8 41 88 25 42 85 37 44 100 10,8

V PISTOIESE 833A IT001E04003286 4896566551010 0,5 1711 0 44 179 0 54 198 0 73 204 6 98 221 33 92 218 30 79 182 10,8

V PISTOIESE 803A IT001E04003290 4896566553010 3 3070 169 134 221 172 123 231 159 114 199 162 130 231 161 118 224 169 111 242 10,8

(3)

INDIRIZZO POD NUMERO PRESA DISPONIBILE 2010 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0/F1 kWh F2 kWh F3 F0/F1 kWh F2 kWh F3 F0/F1 kWh F2 kWh F3 PERDITE [%]

V PISTOIESE 724D IT001E04003295 4896566567850 3 3908 217 172 284 221 159 301 220 160 281 207 166 290 212 158 170 223 147 320 10,8

V PISTOIESE 497A IT001E04003298 4896566585120 3 1275 73,84 57,97 95,19 78 57 108 49 32 55 73 56 103 73 54 103 67 45 95 10,8

V PISTOIESE 451 IT001E04003302 4896566587500 21 46353 371 1190 4330 393 1439 4813 2590,74 1862,77 3254,49 2469,68 1977,89 3517,43 1073 2251 5435 1197 2380 5808 10,8

V RUBIERI 3/A IT001E04003311 4896573259950 1,5 3410 190 149 246 183 133 253 189 136 239 179 142 253 179 132 247 183 119 258 10,8

V GORA DEL PERO 58A IT001E04003314 4897741704630 4 31324 3 721 3113 2 926 3464 1 1222 3582 77 1628 3975 566 1561 3899 620 1666 4298 10,8

V CHIESA SN IT001E04003324 4896220055300 4 40986 6 1039 4035 14 1286 4451 28 1683 4589 213 2150 5058 875 2090 5065 1034 2209 5161 10,8

V STROZZI 154 IT001E04003328 4896582028300 1,5 2882 155 121 200 158 115 217 159 114 201 149 120 215 150 110 210 158 104 226 10,8

V TAGLIAMENTO 37A IT001E04003331 4896585670750 3 7536 283,63 222,69 365,68 352,59 253,52 477,89 415,1 298,46 521,44 451,15 361,31 642,54 508,53 372,03 704,44 435 435 435 10,8

V TAITI 3 IT001E04003335 4896585855690 2,2 17529 0 436 1716 2 546 1893 0 732 1978 69 938 2162 353 895 2147 397 977 2288 10,8

V TIRSO 39 IT001E04003346 4896588658760 9 21004 0 520 2198 0 660 2421 0 888 2499 66 1182 2714 380 1019 2477 411 1069 2500 10,8

V BRESCIA 2 IT001E04003350 4896711004040 1 1478 78 61 100 83 60 114 83 59 104 78 63 111 77 56 108 79 52 112 10,8

V CARRADORI 1A IT001E04003358 4896717058500 0,5 1682 70,26 55,16 90,58 87,5 62,91 118,59 102,85 73,95 129,2 111,94 89,64 159,42 126,08 92,25 174,67 47 42 48 10,8

V MARRADI SN IT001E04003364 4896352820050 2,75 16963 0 418 1680 0 522 1833 2 696 1918 52 891 2137 323 862 2102 365 925 2237 10,8

V MATTEOTTI 48/A IT001E04003369 4896353210700 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8

V BOLOGNA SN IT001E04003373 4896311625300 4 52093 0 1298 4995 0 1593 5485 8 2122 5708 211 2714 6310 1084 2705 6400 1307 3044 7109 10,8

V CAVOUR 94 IT001E04003377 4896718820300 0,5 5104 277 220 363 271 197 375 280 203 356 265 214 382 266 196 366 281 186 406 10,8

V CAVOUR 94 IT001E04003382 4896718824182 27,5 227813 14 5380 22211 33 6943 24414 83 9254 25469 698 12133 28260 4564 11774 28018 5325 12956 30284 5,1

V STROMBOLI SN IT001E04003387 4897785020850 10 22295 2 486 2296 0 646 2561 0 890 2616 31 1207 2753 320 1173 2747 371 1275 2921 10,8

