• Non ci sono risultati.

ALPINISTICO VERTOVESE ITA BANDINI SIMONE M TM TIFERNO RUNNERS ITA QUATTRINI RICCARDO M MM35 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA F4 BIANCHI ILARIA F MF40 TEAM CELLFOOD ITA VILLA LORENZO M TM POD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALPINISTICO VERTOVESE ITA BANDINI SIMONE M TM TIFERNO RUNNERS ITA QUATTRINI RICCARDO M MM35 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA F4 BIANCHI ILARIA F MF40 TEAM CELLFOOD ITA VILLA LORENZO M TM POD"

Copied!
28
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 4 EL BARHOUMI TAOUFIKE M SM SALCUS S. MARIA MADDALENA MAR 02:15:55 02:15:55

2 2 2 7 KOVACS TAMAS M SM UNGHERIA HUN 02:16:07 02:16:07

3 3 3 3 BIWOT NICODEMUS M SM VINI FARNESE PESCARA KEN 02:19:48 02:19:48

4 4 4 14 EN GUADY KHALID M SM ATL. REBO GUSSAGO MAR 02:20:42 02:20:42

5 5 5 10 CANAGLIA MIRKO M SM PROPATRIA CUS MILANO ITA 02:22:22 02:22:22

6 6 6 6 PASETTO GIANLUCA M SM CORRADINI RUBIERA ITA 02:22:25 02:22:25

7 7 7 18 TYAR ABDELHADI M SM ATL. REBO GUSSAGO MAR 02:25:06 02:25:06

8 8 8 5 GALLIANO MASSIMO M SM G.S. ROATA CHIUSANI ITA 02:26:26 02:26:26

9 9 1 269 DARIS DAVID M MM35 SPORTIAMO ITA 02:27:44 02:27:39

10 10 9 15 ARON KISS M SM UNGHERIA HUN 02:30:28 02:30:28

11 11 10 29 TRENTADUE VINCENZO M SM ATHLETIC TERNI ITA 02:32:46 02:32:46

12 12 2 8 ESÖ ANDRÀS M MM35 UNGHERIA HUN 02:34:01 02:34:01

13 13 3 9 COLNAGHI PIETRO M MM35 CTL 3 ATLETICA ITA 02:34:56 02:34:54

14 14 1 13 BUNGEI STANLEY KIPROTICH M PM KENYA KEN 02:35:03 02:35:03

15 15 1 121 ZAMBELLI ANDREA M MM40 ATL. SCANDIANO ITA 02:38:07 02:38:03

16 16 4 80 POTOCNIK BOSTJAN M MM35 TRI IRON SLO 02:38:59 02:38:54

17 17 11 114 GAMBA FERRUCCIO M SM G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA 02:39:45 02:39:45

18 18 1 276 BANDINI SIMONE M TM TIFERNO RUNNERS ITA 02:39:57 02:39:57

19 19 5 43 QUATTRINI RICCARDO M MM35 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 02:40:02 02:39:59

20 1 1 F4 BIANCHI ILARIA F MF40 TEAM CELLFOOD ITA 02:40:23 02:40:20

21 20 2 30 VILLA LORENZO M TM POD. MADONNA DI SOTTO ITA 02:40:25 02:40:25

22 21 12 173 RAIMONDI RENZO M SM ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI ITA 02:40:25 02:40:25

23 22 3 26 DOMENICHINI CRISTIAN M TM PODISTICA CORREGGIO ITA 02:42:51 02:42:45

24 23 6 166 TONIOLO MAURO M MM35 ATL. VERBANO ITA 02:43:18 02:43:14

25 24 4 115 BONOMINI SIMONE M TM G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA - BELV ITA 02:43:33 02:43:33

26 25 7 976 GAUDINO DAVIDE ALSO M MM35 G.S. GRAVELLONA VCO ITA 02:43:46 02:42:55

27 26 5 77 FERLIC JANEZ M TM GORENJSKI GLAS SLO 02:43:56 02:43:56

28 27 8 47 REVERBERI GIANMATTEO M MM35 REGGIO EVENT'S ITA 02:44:55 02:44:55

29 2 1 F3 NAGY MONIKA F SF UNGHERIA HUN 02:45:29 02:45:29

30 28 2 148 RIGO ANDREA M MM40 LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA 02:45:51 02:45:49

31 29 1 252 BRECCIA GASTONE M MM45 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI ITA 02:46:07 02:46:07

32 30 9 40 CUDIN IVAN M MM35 G.M. UDINESI UOEI ITA 02:46:31 02:46:24

33 31 10 162 SCARABELLI DAVIDE M MM35 ATL. SCANDIANO ITA 02:46:38 02:46:31

34 32 6 163 MORABITO SIMONE M TM ATL. PARATICO ITA 02:46:43 02:46:40

35 3 2 F2 BENEDETTI STEFANIA F SF G.A.V. VERTOVA ITA 02:46:49 02:46:46

36 33 3 223 SCARATTI FABIANO M MM40 ASD MARATHONA CREMONA ITA 02:47:10 02:47:04

37 34 11 247 ZANOTTI FRANCO M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 02:47:11 02:47:11

38 35 7 105 PAOLETTI DAVID M TM ATLETICA MONTECASSIANO ITA 02:47:13 02:47:10

39 36 8 3247 FURLAN ALBERTO M TM RUNNERS CLUB AGGGREDIRE CEGGIA ITA 02:47:25 02:47:18

40 37 13 23 NICOLI DIEGO GIACOMO M SM GAV VERTOVA ITA 02:48:04 02:48:01

41 38 1 258 RAMPONI GIOVANNI MARIA M MM50 ATL. 99 VITTUONE ITA 02:48:11 02:48:08

42 39 2 230 BONFANTI AMEDEO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:48:29 02:48:29

43 40 12 1525 COSTABIEI PATRICK M MM35 INDIVIDUALE ITA 02:48:42 02:48:37

44 41 13 69 VALDO CRISTIAN M MM35 PODISTICA BIASOLA A.S.D. ITA 02:48:43 02:48:38

45 42 3 200 MASCIADRI ROBERTO M MM45 OSA VALMADRERA ITA 02:48:46 02:48:39

46 43 14 1528 COZZANI DAVIDE M MM35 ATLETICA FRECCE ZENA ITA 02:49:07 02:48:52

47 44 4 244 PESSINA ANGELO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:49:41 02:49:41

48 45 15 196 MAGNANI FRANCESCO M MM35 PODISTICA CAVRIAGO ITA 02:49:44 02:49:36

49 46 9 3174 FRONTINI FABIO M TM ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZ ITA 02:49:52 02:49:12

50 47 16 192 MAESTRONI LUCA M MM35 MI 265 RRCM ITA 02:49:54 02:49:37

51 48 17 488 TOSI MASSIMO M MM35 A.S.D. CICLI GA-MA ITA 02:49:56 02:49:41

52 49 4 216 RUGGIU MASSIMILIANO M MM40 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES ITA 02:50:05 02:50:02

53 50 5 3405 MORETTI ROBERTO M MM40 BRC CASTIGLIONE D ADDA ITA 02:50:09 02:49:52

54 51 18 147 MEAD ROBERT IAIN M MM35 ATLETICA SENIGALLIA ITA 02:50:49 02:50:45

55 52 5 3501 CAFORIO CLAUDIO M MM45 G.S.A. BRUGHERIO ITA 02:50:58 02:50:58

56 53 2 143 CIPOLLI VINCENZO M MM50 BERIV MULTISPORT ITA 02:51:15 02:51:08

57 54 10 172 IORI EMANUELE M TM G.S. SELF MONTANARI & GRUZZA ITA 02:51:22 02:51:16

58 55 6 487 MURER GIANNI M MM45 V.S. BRONZOLO ITA 02:51:49 02:51:49

59 56 19 79 TURRI MARCO M MM35 ATL CITTA DI PADOVA ITA 02:51:54 02:51:54

60 57 20 213 MORONI LORENZO M MM35 ALL RUNNING TEAM A.S.D. ITA 02:52:09 02:52:06

61 58 6 170 DAMO ULISSE M MM40 SPOTORNI RUN ITA 02:52:16 02:52:07

62 59 11 1217 TOMIETTO FRANCESCO M TM INDIVIDUALE ITA 02:52:41 02:52:36

63 60 21 57 ZANATTA MASSIMO M MM35 PLAYLIFE SPORTS RUNNERS ITA 02:52:41 02:52:36

64 61 7 97 ALIBERTI DINO SABATO M MM40 UISP ITA 02:52:48 02:52:40

65 62 12 3136 TORTELLA GIACOMO M TM PESCHERIA TRIATHLON ASD ITA 02:52:50 02:52:28

66 63 22 160 CAZZARÒ ROCCO M MM35 PODISTICA CAVRIAGO ITA 02:52:54 02:52:50

67 64 8 167 STAMPANONI JONATHAN M MM40 UNIONE SPORTIVA CAPRIASCHESE SUI 02:53:10 02:53:04

68 65 9 209 CAVALLARO ANGELO M MM40 GRUPPO PODISTI MONSELICENSI ITA 02:53:18 02:53:10

69 66 23 199 CONORI VALERIO M MM35 G.P. CASALESE ITA 02:53:19 02:53:17

70 67 24 214 SASSI ALEN M MM35 POL.SCANDIANESE ITA 02:53:22 02:53:18

71 68 13 122 KOLARIC ROK M TM INDIVIDUALE SLO 02:53:30 02:53:30

72 69 7 250 BARSÀ GIUSEPPE M MM45 INDIVIDUALE ITA 02:53:48 02:53:44

73 70 10 52 NEGRI ROBERTO M MM40 CODOGNO 82 ITA 02:53:52 02:53:52

74 71 25 253 BARDON GIOVANNI M MM35 SORESINA RUNNING CLUB ITA 02:53:55 02:53:51

75 72 11 130 VALSECCHI GIAMPAOLO M MM40 G.S. AVIS OGGIONO ITA 02:54:15 02:54:08

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 73 26 75 RAIDICH ROBERTO M MM35 PODISTICA 2007 ITA 02:54:24 02:54:21

77 74 12 1616 LAGROUNI ABDEMBI M MM40 INDIVIDUALE ITA 02:54:37 02:54:04

78 75 13 311 GUIDANI SAVERIO M MM40 ATLETICA FRIGNANO ITA 02:54:42 02:54:25

79 76 8 208 FASOLI TIZIANO M MM45 C.U.S.VERONA SEZ.ATLETICA ITA 02:54:56 02:54:53

80 77 9 153 SAVOLDELLI ROBERTO M MM45 MARATHON TEAM BG ITA 02:55:02 02:54:57

81 78 14 55 IORI ANDREA M MM40 ARCI TANETO ITA 02:55:08 02:55:04

82 79 3 138 GARDELLI PARIDE M MM50 ADVS RAVENNA ITA 02:55:18 02:55:11

83 80 27 3266 PERI ANDREA M MM35 ASD FREEZONE ITA 02:55:19 02:55:19

84 81 14 84 GRESPAN DAVIDE M TM ATL QUINTO MASTELLA ITA 02:55:24 02:55:19

85 4 1 F6 VRAJIC MARIJA F TF AK VETERAN CRO 02:55:49 02:55:49

86 82 15 16 SANDOR FONYO M TM UNGHERIA HUN 02:55:54 02:55:54

87 83 15 215 CARDINALI MAURO M MM40 MARATHON CLUB CITTÀ DI CASTELLO ITA 02:56:08 02:55:58

88 84 10 290 UGGÈ LUCA M MM45 GP. GORGONZOLA 88 ITA 02:56:09 02:56:05

89 85 16 111 MOLTENI STEFANO M MM40 SG. COMENSE ITA 02:56:27 02:56:18

90 86 17 82 CRITI DAVIDE M MM40 ASD PODISTICA SAN SALVO ITA 02:56:30 02:56:15

91 87 16 56 VANZETTO GIORGIO M TM ASD VENICEMARATHON ITA 02:56:31 02:56:19

92 88 11 667 D'ANGELO GIUSEPPE M MM45 POD. SAN MAURIZIO ITA 02:56:41 02:56:27

93 89 28 53 LION TIZIANO M MM35 ATL.VALDOBBIADENE ITA 02:56:42 02:56:38

94 90 18 3293 CHIARELLO ANGELO M MM40 GS TORREVILLA ITA 02:56:48 02:56:35

95 91 19 190 RONGAROLI GIANLUCA M MM40 ATL. VIGNATE ITA 02:56:49 02:56:45

96 92 20 203 RIGHETTI IVAN M MM40 MARATOLANDIA ITA 02:56:52 02:56:46

97 93 21 90 SPLENDORE GIORGIO M MM40 GSD AVIS GAMBOLÒ ITA 02:56:54 02:56:54

98 94 29 86 CAIMI STEFANO M MM35 SEV VALMADRERA ITA 02:56:55 02:56:55

99 95 30 1614 STAMPANONI LEONIDA M MM35 UNIONE SPORTIVA CAPRIASCHESE SUI 02:57:22 02:56:38

100 96 22 271 TESSARO LUCA M MM40 G.P. TAGICAR VILLAFRANCA ITA 02:57:23 02:57:13

101 5 3 F5 MUSTAT LARA F SF CUS PARMA ITA 02:57:23 02:57:19

102 97 14 12 COLA GIANLUCA M SM CIRCOLO MINERVA ASD ITA 02:57:23 02:57:23

103 98 12 187 CANTU' DANILO M MM45 CTL 3 ATLETICA ITA 02:57:23 02:57:12

104 99 23 78 MENEGHETTI LUCIO M MM40 G.P. VIRGILIANO ITA 02:57:25 02:57:21

105 100 31 206 MAGNANI MATTIA M MM35 ATL. CASONE NOCETO ITA 02:57:27 02:57:22

106 101 13 72 BENATTI STEFANO M MM45 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 02:57:28 02:57:21

107 102 14 242 PAGNONCELLI GIANLUCA M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:57:32 02:57:24

108 103 17 3440 ZANOTTI GIUSEPPE M TM NEW ATHLETIC SULZANO ITA 02:57:54 02:57:11

109 104 32 484 BITTONI FRANCO M MM35 ATL. SENIGALLIA ITA 02:57:56 02:57:39

110 105 33 219 GIANNONI RICCARDO M MM35 AVIS CASTELBOLOGNESE ITA 02:57:58 02:57:51

111 106 1 3435 MONNI GIOACCHINO M MM55 RUNNERS PADOVA ITA 02:58:03 02:56:38

112 6 2 F8 BORZANI LISA F TF ATL CITTA DI PADOVA ITA 02:58:03 02:58:03

113 107 18 3334 BORLENGHI FEDERICO M TM MARATHON CREMONA ITA 02:58:08 02:57:50

114 7 3 F9 AICARDI ILARIA F TF REGGIO EVENT'S ITA 02:58:11 02:58:09

115 108 4 176 BATTISTI RENATO M MM50 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 02:58:15 02:58:13

116 109 15 188 GIAMBALVO IGNAZIO M MM45 SUPERUNNERS TEAM ITA 02:58:20 02:58:09

117 110 34 91 MESSORA ANGELO M MM35 PICO RUNNERS ITA 02:58:23 02:58:12

118 111 35 3400 BENVENUTI LUCA M MM35 MONTECCHIO 2000 ITA 02:58:26 02:58:09

119 112 24 81 MACEK STANKO M MM40 ADERGAS PATI SLO 02:58:31 02:58:29

120 113 19 378 AOUICHAOUI ADEL M TM ASD PODISTICA CAROVIGNO ITA 02:58:35 02:58:22

121 114 36 145 GAZZOTTI MASSIMO M MM35 ATL. CASTELNOVO MONTI ITA 02:58:39 02:58:32

122 115 16 207 VANZETTA GIANNI M MM45 A.S. CAURIOL ZIANO ITA 02:58:40 02:58:40

123 116 17 126 REGNANI MARCO M MM45 ATLETICA CASTELNOVO NE' MONTI ITA 02:58:45 02:58:37

124 117 18 236 CIANFRINI MASSIMO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:58:49 02:58:49

125 118 37 434 PICCININI LUCA M MM35 G.S. CASA MODENA ITA 02:58:52 02:58:37

126 119 25 113 STANGHELLINI PAOLO M MM40 GDS VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:58:55 02:58:43

127 120 26 144 RONDONI ROBERTO M MM40 ASS. POL. ATL. SCANDIANO ITA 02:58:55 02:58:46

128 121 38 141 MORELLO CLAUDIO M MM35 BERIV MULTISPORT ITA 02:58:56 02:58:49

129 122 39 35 VERONI STEFANO M MM35 GS ZUCCAGIALLA ITA 02:58:56 02:58:46

130 123 5 768 NICOLINI GIORGIO M MM50 ATLETICA FERRARA ITA 02:58:58 02:58:47

131 124 27 435 USINABIA MARCO M MM40 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:59:03 02:58:48

132 125 40 553 VARANI LUCA M MM35 ATL. CASONE NOCETO ITA 02:59:06 02:58:50

133 126 19 195 MEZZALIRA ENNIO M MM45 INDIVIDUALE ITA 02:59:08 02:59:08

134 127 28 3398 VAMPO ANTONIO M MM40 CSI CASALECCHIO ITA 02:59:13 02:57:42

135 128 29 136 DELVAI MAURO M MM40 U.S.D. CERMIS ITA 02:59:19 02:59:18

136 129 20 730 MEDICI MARCO M TM POD. DORANDO PIETRI ITA 02:59:23 02:59:01

137 130 41 156 BORRELLI LUIGI M MM35 PODISITCA CAVRIAGO ITA 02:59:32 02:59:27

138 131 21 437 CAPITANI FILIPPO M TM ATLETICA GHIRLANDINA ITA 02:59:34 02:59:34

139 132 30 266 TOPOLINI SERGIO M MM40 CORRADINI RUBIERA EXEELSIOR ITA 02:59:35 02:59:35

140 133 20 274 MACCHIETTI STEFANO M MM45 AMATORI PODISTICA TERNI ITA 02:59:43 02:59:37

141 134 31 1531 VOLPATO ANDREA M MM40 BREMA RUNNING TEAM ITA 02:59:44 02:59:44

142 135 21 265 FANTIN DANIELE M MM45 GSA POLLONE ITA 02:59:51 02:59:46

143 136 42 1611 SCOLARO ALBERTO M MM35 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:00:08 02:58:43

144 137 6 155 TORRENTE MARCO M MM50 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 03:00:09 03:00:09

145 138 22 183 ANDREOLI MARCO M MM45 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA 03:00:09 03:00:03

146 139 32 146 GASPAROTTO EDOARDO M MM40 MASTERATLETICA ITA 03:00:23 03:00:14

147 140 22 65 MATALONI EZIO M TM ASD FC PORTO 85 ITA 03:00:31 03:00:17

148 141 43 529 DOLDI PAOLO M MM35 ATL. VIRTUS CREMONA ITA 03:00:35 03:00:22

149 142 44 61 GALIMBERTI ANDREA M MM35 AVIS OGGIONO ITA 03:00:39 03:00:39

150 143 23 264 MORGANTI MARCO M MM45 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 03:01:26 03:01:20

151 144 2 631 DE ANGELI GIOVANNI M MM55 TURIN MARATHON ITA 03:01:45 03:01:19

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 145 24 1502 SPAGLIARDI ANTONIO M MM45 GRUPPO PODISTICO CASALESE ITA 03:01:52 03:01:32

153 146 23 672 FONTANESI MATTEO M TM GALILEO TRIATHLON ITA 03:01:55 03:01:26

154 147 45 503 GIOVANETTI MANOLO M MM35 ATLETICA SENIGALLIA ITA 03:01:56 03:01:45

155 148 24 118 BERRETTAROSSA ALBERTO M TM G.S.A. BRUGHERIO ITA 03:02:04 03:01:55

156 149 33 194 VILLA RAFFAELLO M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 03:02:20 03:02:16

157 150 25 327 GUATELLI FRANCESCO M TM ATL. BARILLA ITA 03:02:20 03:02:03

158 151 7 380 MARAFFA ANTONIO M MM50 ASD PODISTICA CAROVIGNO ITA 03:02:25 03:02:13

159 152 34 154 TOMASETTI IVANO M MM40 GS AVIS TREVIGLIO ITA 03:02:35 03:02:30

160 153 35 120 GIOVANARDI STEFANO M MM40 IOTTI & CORRADINI ITA 03:02:40 03:02:33

161 154 36 51 RIVA MAURO M MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 03:02:51 03:02:44

162 155 37 790 MORSTABILINI LUCA M MM40 SORESINA RUNNING CLUB ITA 03:02:51 03:02:51

163 156 46 109 GUIDI ALESSIO M MM35 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 03:03:03 03:02:58

164 157 25 840 ROTA GIAN MARIO M MM45 BIGACC DE ELA ITA 03:03:08 03:01:39

165 158 26 263 RAIMONDI PIETRO M MM45 INDIVIDUALE ITA 03:03:17 03:03:07

166 159 38 517 SANFELICI GIUSEPPE M MM40 ATLETICA VIADANA ITA 03:03:28 03:03:16

167 160 39 98 GIACOMELLI GIANLUCA M MM40 ATL. INSIEME NEW FOODS BUSSOLENGO ITA 03:03:30 03:03:20

168 161 8 131 BIFFI DOMENICO M MM50 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:03:36 03:03:29

169 8 1 F11 CIMMARUSTI BARBARA F MF35 ASD CENTRO STORICO ATL BANCA DI PESARO ITA 03:03:50 03:03:40

170 162 9 611 MOLINERIS MAURO M MM50 ADVS CAVEJA ITA 03:03:57 03:03:44

171 163 3 562 BERNARDI FAUSTO M MM55 PICO RUNNERS ITA 03:04:09 03:03:53

172 164 26 189 MINNITI PAOLO M TM ATLETICA PIACENZA ITA 03:04:14 03:04:02

173 165 10 205 MANDELLI MICHELE M MM50 INDIVIDUALE ITA 03:04:16 03:04:03

174 166 27 1493 BACCHELLI LORENZO M TM POLISPORTIVA MADONNINA ITA 03:04:20 03:03:33

175 167 11 150 BERETTA MARCO M MM50 ATHLETIC CLUB VILLASANTA ITA 03:04:32 03:04:32

176 168 47 243 PELLEGRINI MARCO M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:04:46 03:04:37

177 169 28 537 NANNI JURI M TM POL. ZOLA ITA 03:04:47 03:04:29

178 170 40 421 DI LELLO MARCO M MM40 ASD PODISTICA SAN SALVO ITA 03:04:50 03:04:35

179 171 41 3375 MARCHESI FABIO M MM40 SORESINA RUNNING CLUB ITA 03:04:53 03:04:18

180 172 48 379 ESPOSITO DANIELE M MM35 ASD PODISTICA CAROVIGNO ITA 03:04:55 03:04:43

181 173 49 48 RIVI ENRICO M MM35 POLISPORTIVA CARPINETI ITA 03:05:00 03:04:54

182 174 15 3358 MARIOTTI MIRCO M SM ASD CENTRO STORCIO ATL BANCA DI PESARO ITA 03:05:13 03:04:29

183 175 50 338 GASPARATO LUCA M MM35 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA 03:05:15 03:04:50

184 176 51 93 NOVELLI MARZIO M MM35 ASD BUCO MAGICO ITA 03:05:18 03:05:07

185 177 42 135 LONGHI FLAVIANO M MM40 POLISPORTIVA VALDAGNO ITA 03:05:28 03:05:28

186 178 43 64 PROSERPIO ALBERTO M MM40 GS TORREVILLA ITA 03:05:32 03:05:20

187 179 44 254 TORRES PEREZ RAMON ELIO M MM40 T.R.C. TRAVERSETOLO RUNNING CLUB CUB 03:05:38 03:05:38

188 180 45 67 CARLESCHI PIETRO BENEDETTO M MM40 LIBERTAS CASEGNATO ITA 03:05:39 03:05:28

189 181 29 3121 BIGI GIANLUCA M TM PODISTICA CORREGGIO ITA 03:05:41 03:04:10

190 182 52 1498 COVEZZI LUCA M MM35 POLISPORTIVA MADONNINA ITA 03:05:43 03:04:32

191 183 53 3401 CARLETTI EMANUELE M MM35 2002 MARATHON CLUB ITA 03:05:48 03:04:17

192 184 46 3366 RANUZZINI LUCA M MM40 POD. MDS ITA 03:05:53 03:04:08

193 185 47 3175 BARAZZETTA MAURO M MM40 POL. CARUGATESE ITA 03:05:55 03:04:52

194 9 4 F64 BUZZI MARIANNA F TF ASD LA RUSTICA PESCANTINA ITA 03:05:56 03:05:40

195 186 48 74 SPERATI MAURIZIO M MM40 OLIMPIA 2004 ITA 03:06:04 03:06:00

196 187 49 774 NAVA MARCO M MM40 INDIVIDUALE ITA 03:06:07 03:05:39

197 188 50 139 PEZZOTTI MASSIMILIANO M MM40 ATLETICA LIBERTAS CASTEGNATO ITA 03:06:11 03:05:23

198 189 12 54 GIACOMETTI ALDO M MM50 COLLEMAR-ATHON CLUB ITA 03:06:16 03:06:11

199 190 51 137 DE LAZZER LUCIANO M MM40 CLUB DEL TORGO ITA 03:06:23 03:06:17

200 191 54 66 BUSETTI FABIO M MM35 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:06:28 03:06:25

201 192 13 476 PAJARO PAOLO M MM50 ATL CITTA DI PADOVA ITA 03:06:30 03:06:06

202 193 52 573 BERGO STEFANO M MM40 INDIVIDUALE ITA 03:06:34 03:05:55

203 194 27 719 ZANOVELLO LUCA M MM45 INDIVIDUALE ITA 03:06:39 03:06:23

204 195 53 1292 RAIMONDO NICOLA M MM40 INDIVIDUALE ITA 03:06:39 03:06:18

205 196 54 132 BOSISIO MASSIMILIANO M MM40 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:06:40 03:06:33

206 197 30 3439 SCURI STEFANO M TM G.P. ALLEGRINI ITA 03:06:42 03:05:58

207 198 55 202 MARIANI ROMEO M MM40 TRIATHLON TEAM BRIANZA ITA 03:06:45 03:06:33

208 199 56 3115 BONI ALESSANDRO M MM40 INDIVIDUALE ITA 03:06:47 03:06:02

209 200 14 246 VISMARA MARIO M MM50 RUNNERS BERGAMO ITA 03:06:49 03:06:36

210 201 57 95 BORSA ROBERTO M MM40 ATL. INZAGO ITA 03:06:51 03:06:35

211 202 58 212 BOLLANI VALTER M MM40 GRUPPO PODISTICO CASALESE ITA 03:06:52 03:06:42

212 203 55 563 GIACCHERO ALESSANDRO M MM35 PICO RUNNERS ITA 03:07:00 03:06:45

213 204 28 782 BOCCALINI ENRICO M MM45 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA 03:07:02 03:06:43

214 205 29 76 DE SILVA MARCO M MM45 DELTA SPEDIZIONI GENOVA ITA 03:07:06 03:07:03

215 206 59 63 CENEDESE SANDRO M MM40 PLAYLIFE SPORTS RUNNERS ITA 03:07:15 03:07:10

216 207 4 165 DI FEDERICO FEDERICO M MM55 ASD AMATORI PODISTI PENNESI ITA 03:07:16 03:07:08

217 208 56 3426 TRECCANI ALESSANDRO M MM35 S. GHEDESE ITA 03:07:22 03:05:30

218 209 60 149 DOTTO DANIELE M MM40 G.P.LA GUGLIA SASSUOLO ITA 03:07:32 03:07:25

219 210 61 674 BRESCIANI STEFANO M MM40 TN 135 ITA 03:07:33 03:07:21

220 211 62 3122 CIANETTI PAOLO M MM40 TOSCANA ATL. EMPOLI ITA 03:07:40 03:06:06

221 212 57 3474 FRETI ALEX M MM35 FO DI PE ITA 03:07:46 03:06:05

222 213 58 776 BESANA ALBERTO ANGELO M MM35 U.P. MISSAGLIA ITA 03:07:48 03:06:59

223 10 1 F13 DI VITO LORENA F MF45 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 03:07:52 03:07:40

224 214 15 666 SAVIC MIRO M MM50 ACRONI TEAM SLO 03:07:53 03:07:39

225 215 63 706 RICCI GABRIELE M MM40 ASD FC PORTO 85 ITA 03:07:58 03:07:31

226 216 16 87 LANDI VILLIAM M MM50 PERSICETANA PODISTICA ITA 03:08:01 03:07:48

227 217 30 423 CHIOZZA NICOLA M MM45 INDIVIDUALE ITA 03:08:02 03:07:32

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 218 1 3590 POLONINI PIETRANTONIO M MM60 ATL. DI LUMEZZANE ITA 03:08:06 03:07:48

229 219 31 307 CERFOGLI DAVIDE M TM POD. FIORANESE ITA 03:08:11 03:08:01

230 220 17 308 CROCE ANTONIO M MM50 GP CODOGNO 82 ITA 03:08:15 03:07:44

231 221 64 3588 MASTRODICASA MARCELLO M MM40 ASD MANOPPELLO ITA 03:08:19 03:07:15

232 222 59 346 ANGELINI ENRICO M MM35 INDIVIDUALE ITA 03:08:19 03:07:56

233 223 16 60 PALLOTTA MAURIZIO M SM AVIS ASCOLI ITA 03:08:21 03:08:03

234 224 18 328 PELLIZZARDI MASSIMO M MM50 JOGGING TEAM PATERLINI ITA 03:08:23 03:08:16

235 225 31 523 MENEGATTI MAURO M MM45 PODISTI CORDENONS ITA 03:08:24 03:08:18

236 226 65 343 GIUGNI FABRIZIO M MM40 2002 MARATHON CLUB ITA 03:08:26 03:08:08

237 227 66 400 RE EMIDIO M MM40 ASD FC PORTO 85 ITA 03:08:26 03:07:44

238 228 60 235 CEREA SIMONE M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:08:27 03:08:18

239 229 67 467 RASPONI ANDREA M MM40 LA GUGLIA ITA 03:08:29 03:08:10

240 230 68 519 DORELLI CARLO ALBERTO M MM40 PODISTICA BIASOLA A.S.D. ITA 03:08:33 03:08:33

241 231 32 337 ACCORSI ENRICO M TM MO 435 ITA 03:08:33 03:08:18

242 232 33 3218 PIERMARTIRI EMIDIO M TM INDIVIDUALE ITA 03:08:34 03:06:17

243 233 69 73 MARINI GIANLUCA M MM40 AVIS CASTELFIDARDO ITA 03:08:37 03:08:37

244 11 4 F10 ZAMBELLO STEFANIA F SF REGGIO EVENT'S ITA 03:08:38 03:08:35

245 234 19 764 TROVATI FRANCO M MM50 POL. CORASSORI ITA 03:08:41 03:08:25

246 235 70 658 QUAIOTTI GIULIANO M MM40 TRICOLORE SPORT MARATHON ASD ITA 03:08:45 03:08:04

247 236 71 222 CARLOMAGNO DIEGO M MM40 ALS CREMELLA ITA 03:08:48 03:08:02

