• Non ci sono risultati.

G.S.INDOMITA ITA PORTO FILIPPO M TM G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "G.S.INDOMITA ITA PORTO FILIPPO M TM G"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 1014 BIBI HAMAD M ASSM A.S.D. C.U.S. PALERMO MAR 01:06:59 01:06:59

2 2 2 1003 LO PICCOLO FILIPPO M ASSM VIOLETTACLUB ITA 01:08:21 01:08:21

3 3 1 1004 LISITANO MASSIMO M MM35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:12:01 01:12:01

4 4 3 1001 BALZAN JONATHAN M ASSM MALTA MLT 01:13:14 01:13:14

5 5 2 1304 ALBERTI CALAMARO MARCO M MM35 A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:13:45 01:13:43

6 6 4 1306 PAFUMI ENRICO M ASSM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:13:58 01:13:58

7 7 5 1005 DE CARO FRANCESCO M ASSM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:14:47 01:14:44

8 8 1 1109 PORTO FILIPPO M TM G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 01:15:06 01:15:06

9 9 6 1076 BIANCO GIANFRANCO M ASSM A.S.D. ERCO SPORT ITA 01:15:34 01:15:34

10 10 2 1464 CORI FRANCESCO M TM A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:15:58 01:15:58

11 1 1 1010 MESERET DUGO F ASSF ETIOPIA ETH 01:16:24 01:16:24

12 11 3 1297 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:16:26 01:16:26

13 12 7 1305 BORZI' GIUSEPPE M ASSM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:16:57 01:16:54

14 13 1 1212 BARBIGLIA GIOVANNI M MM40 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:17:06 01:17:06

15 14 8 1335 MOIO DEMETRIO M ASSM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:17:53 01:17:53

16 15 2 1378 ARCIDIACONO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:18:09 01:18:05

17 16 3 1408 SESSA SALVATORE M MM40 A.S.D. SPORT EXTREME ATL. CT ITA 01:18:12 01:18:12

18 17 3 1336 GIORDANO VINCENZO M TM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:18:21 01:18:19

19 18 4 1308 EPAMINONDA SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:18:45 01:18:41

20 19 9 1009 CANINO SIMONE ALFIO M ASSM A.S.D. TOP SPORT ITA 01:19:24 01:19:21

21 20 4 1465 MOSCATO FRANCESCO M MM35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:19:26 01:19:21

22 21 5 1411 PICCIOLO MAURIZIO M MM40 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:19:32 01:19:30

23 22 5 1267 LUCCA CLAUDIO M MM35 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:20:12 01:20:08

24 23 1 1231 DI MAURO EMILIO M MM45 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:21:12 01:21:09

25 24 10 1307 TICLI PAOLO M ASSM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:21:26 01:21:23

26 25 1 1310 BELLUOMO GIANFRANCO M MM50 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:21:42 01:21:37

27 26 2 1437 STELLA GIUSEPPE M MM45 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:21:56 01:21:52

28 27 3 1312 DI NATALE FILIPPO M MM45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:22:07 01:22:05

29 28 11 1008 PRIVITERA GIUSEPPE M ASSM A.S.D. TOP SPORT ITA 01:22:32 01:22:29

30 29 4 1250 CALABRESE GIUSEPPE LUIGI M MM45 AS ATLETICA SAGITTARIUS ITA 01:22:38 01:22:31

31 30 2 1349 FRANCIA PIETRO M MM50 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:44 01:22:40

32 31 3 1007 DE CARO RAFFAELE M MM50 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:22:46 01:22:46

33 32 6 1348 FONSECA CORRADO M MM35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:46 01:22:43

34 33 7 1218 CERAOLO MAURIZIO M MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:22:57 01:22:52

35 2 1 1370 SCIONTI GAETANA F MF35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:23:04 01:23:04

36 34 5 1323 NERI VINCENZO M MM45 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:23:24 01:23:18

37 3 1 1393 LO PRESTI ANTONINA F TF A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:23:37 01:23:37

38 35 6 1136 MELI IGNAZIO M MM40 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:23:40 01:23:40

39 4 2 1332 BONANNO GRAZIELLA F ASSF A.S. DIL. CENTRO OLIMPIA CT ITA 01:23:43 01:23:38

40 36 6 1170 MANGIO' GIOVANNI M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:24:36 01:24:33

41 37 7 1365 PRINCIOTTA ALESSANDRO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:24:50 01:24:47

42 38 7 1313 NICOTRA ANTONIO M MM40 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:24:54 01:24:50

43 39 12 1006 CRINO' GIUSEPPE M ASSM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:25:06 01:25:02

44 5 1 1011 GIANO' CATERINA F MF40 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:25:09 01:25:04

45 40 8 1334 FAZIO VINCENZO M MM45 A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:25:12 01:25:09

46 41 8 1197 GEMELLI CARLANTONIO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:25:33 01:25:27

47 42 8 1466 DI DIO FRANCESCO M MM35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:26:17 01:26:12

48 43 9 1354 LA MALFA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:26:22 01:26:14

49 44 9 1291 RICOTTA SALVATORE M MM40 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:26:23 01:26:19

50 45 10 1386 GALEANO CARMELO M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:26:41 01:26:36

51 46 9 1454 TROPEA FABRIZIO M MM35 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:27:06 01:27:03

52 47 11 1099 SOLANO FRANCESCO M MM45 LIBERO ITA 01:27:09 01:27:01

53 48 12 1346 BUZZURRO VINCENZO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:27:14 01:27:04

54 49 10 1443 SIRNA VINCENZO M MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:14 01:27:14

55 50 1 1300 RUGGERI GIUSEPPE M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:14 01:27:06

56 51 10 1021 VACCARINO BENEDETTO M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:27:15 01:27:12

57 52 13 1387 CRISAFULLI GIOVANNI M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:27:15 01:27:05

58 53 11 1089 BONAVITA FRANCESCO M MM35 LIBERO ITA 01:27:50 01:27:44

59 54 1 1409 LIBERTO VINCENZO M MM55 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:27:53 01:27:44

60 55 12 1121 RUEGER CARSTEN M MM35 GERMANIA GER 01:27:59 01:27:39

61 56 11 1428 RINALDI SERGIO M MM40 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:28:08 01:27:58

62 57 13 1217 VENUTI NUNZIO M MM35 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:28:14 01:28:06

63 58 4 1406 RUGGERI FRANCESCO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:28:23 01:28:20

64 59 2 1461 CURTO PELLE ANGELO M MM55 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:28:52 01:28:52

65 60 13 1215 PIZZUTO CALOGERO M ASSM A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:28:55 01:28:48

66 61 12 1270 CANNISTRA' ANTONINO M MM40 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:29:03 01:28:58

67 62 14 1421 SCUDERI IGNAZIO M MM45 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:29:12 01:29:02

68 63 3 1325 PUGLISI PAOLO M MM55 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:29:32 01:29:27

69 64 13 1448 ALBERIO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:29:37 01:29:31

70 65 14 1449 CAUSA ANTONIO M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:29:37 01:29:31

71 66 14 1155 LO IACONO GIUSEPPE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:48 01:29:48

72 67 15 1374 VENUTI GIOVANNI M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:29:49 01:29:41

73 68 16 1196 FASONE GAETANO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:29:52 01:29:47

74 69 17 1407 SAMMARTINO ALFONSO M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:54 01:29:48

75 70 18 1372 TRIPODI ETTORE M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:29:55 01:29:44

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 71 15 1209 MAZZARA ALBERTO M MM45 NONSOLOCORSA ITA 01:30:11 01:29:56

77 72 5 1229 AMOROSO MATTEO M MM50 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA ITA 01:30:29 01:30:22

78 73 19 1402 PERTICARE GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:29 01:30:19

79 74 4 1396 MARABELLO ANTONINO M TM A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:35 01:30:25

80 75 16 1088 CICCIARELLA GIOVANNI M MM45 LIBERO ITA 01:30:37 01:30:24

81 76 4 1444 PONZIO ANGELO M MM55 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:30:44 01:30:38

82 77 17 1447 GALVANO FABIO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:30:54 01:30:49

83 78 6 1086 ROMANO ANTONINO M MM50 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:30:59 01:30:57

84 79 15 1445 DENARO ANGELO M MM35 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:31:02 01:30:57

85 80 18 1472 CRISCIONE GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:31:15 01:31:08

86 81 7 1399 NERI PIETRO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:31:18 01:31:13

87 82 16 1026 STOFIGLIO GIUSEPPE M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:31:23 01:31:17

88 83 5 1423 RAGONESE LORIS M TM A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA ITA 01:31:33 01:31:23

89 84 6 1456 GIAIMO SANTI M TM LIBERO ITA 01:31:34 01:31:22

90 85 19 1360 MOLLURA ANTONINO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:31:38 01:31:29

91 86 20 1110 DETLEF HAMBORG M MM45 GERMANIA GER 01:31:40 01:31:34

92 87 21 1455 D'ANGELO GAETANO M MM45 LIBERO ITA 01:31:44 01:31:32

93 88 22 1201 PIRRONE GIORGIO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:31:45 01:31:41

94 89 2 1048 MIDURI SALVATORE M MM60 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:31:59 01:31:48

95 90 5 1049 DA CAMPO MICHELE M MM55 S.CLUB LIB. SESTO ITA 01:32:02 01:31:55

96 91 17 1355 LA ROCCA ANTONINO M MM35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:32:05 01:31:57

97 92 6 1382 D'ANDREA FRANCESCO M MM55 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:32:17 01:32:11

98 93 18 1128 SCHIFAUDO VINCENZO M MM35 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:32:22 01:32:16

99 94 23 1377 AUDITORE GIOVANNI M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:32:23 01:32:16

100 6 1 1226 ALIQUO' DANIELA F MF45 A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT ITA 01:32:33 01:32:25

101 95 20 1031 NICOSIA PIETRO M MM40 UISP ITA 01:32:36 01:32:26

102 96 24 1457 LA SCUOLA NUNZIO M MM45 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA ITA 01:32:47 01:32:43

103 97 21 1273 GENNA GIUSEPPE M MM40 A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC ITA 01:32:56 01:32:52

104 98 8 1189 BAGLIO GIUSEPPE MARCELL M MM50 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:32:58 01:32:46

105 99 22 1369 ROBERTI ANTONIO M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:33:04 01:32:52

106 100 25 1032 RIBISEL THOMAS M MM45 GERMANIA GER 01:33:11 01:33:08

107 7 2 1221 SONSOGNO CINZIA F MF35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:33:26 01:33:17

108 101 7 1364 PITRONE ANTONIO M TM A.S.D. STILELIBERO ITA 01:33:38 01:33:25

109 102 19 1415 CALLERI GIANCARLO M MM35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:33:46 01:33:17

110 103 26 1126 BERNO' LUIGI M MM45 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:33:53 01:33:40

111 104 23 1296 PUGLIARES GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:34:00 01:33:56

112 105 7 1439 CRISCENTI ANTONIO M MM55 G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 01:34:03 01:33:58

113 106 27 1024 STURNIOLO ANTONINO M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:34:05 01:34:00

114 107 20 1097 NICASTRO SALVATORE M MM35 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 01:34:06 01:33:55

115 108 3 1324 PAPALE ANTONIO M MM60 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:34:11 01:34:05

116 109 28 1344 BRIGANDI GAETANO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:34:14 01:34:08

117 110 24 1118 BAZZANO ATTILIO M MM40 A.S.D. TRINACRIA SPORT ITA 01:34:15 01:34:12

118 111 4 1353 LUPO' GIUSEPPE M MM60 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:34:17 01:33:53

119 112 29 1285 FORCINA FRANCESCO M MM45 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:34:30 01:34:26

120 113 21 1289 LA SALA TOMMASO M MM35 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:34:40 01:34:30

121 114 8 1333 GRECO ALESSANDRO M TM A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:34:41 01:34:35

122 115 9 1436 MENNITI GIUSEPPE M MM50 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:34:42 01:34:33

123 116 30 1187 VECCHIO ANGELO M MM45 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:34:43 01:34:38

124 8 3 1103 BUTURE LAURA MONICA F ASSF A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:34:48 01:34:38

125 117 25 1102 MELITA SEBASTIANO M MM40 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:34:49 01:34:38

126 118 31 1038 STRACUZZI SALVATORE M MM45 LIBERO ITA 01:35:02 01:34:53

127 119 32 1371 SUBBA GIANFRANCO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:35:10 01:34:59

128 120 26 1184 TEODORO PAOLO M MM40 A.S.D. ATL. DOPOLAVORO ISAB ITA 01:35:14 01:34:57

129 121 22 1188 TITOV SERGEY M MM35 LIBERO RUS 01:35:21 01:35:15

130 122 27 1230 ZINGALE IGNAZIO M MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:35:23 01:35:17

131 9 4 1020 LIBERTO SILVIA F ASSF A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:35:24 01:35:14

132 123 33 1200 MALATINO ANTONINO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:35:27 01:35:20

133 124 28 1274 GULLO ROBERTO M MM40 LIBERO ITA 01:35:31 01:35:28

134 10 2 1253 SCIBETTA LILIANA F TF A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:35:33 01:35:29

135 125 5 1219 GRANATA VALENTINO M MM60 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:35:34 01:35:26

136 126 10 1351 IRRERA ANTONINO M MM50 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:35:40 01:35:28

137 127 34 1453 MENNITI FRANCESCO M MM45 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:35:43 01:35:30

138 128 9 1294 MORELLO CARMELO M TM A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:35:59 01:35:55

139 129 29 1265 CARPINTERI ROSARIO M MM40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:36:10 01:36:05

140 130 8 1309 LO NIGRO PIETRO M MM55 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:36:17 01:36:12

141 131 11 1052 CUTULI SALVATORE M MM50 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:36:17 01:36:11

142 132 12 1127 CUCE' GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:36:29 01:36:15

143 133 10 1264 ACCARDO ANTONIO M TM A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:36:32 01:36:26

144 134 30 1242 CALAPAI GIOVANNI M MM40 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:36:47 01:36:30

145 135 11 1422 PAGANO SALVATORE M TM A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA ITA 01:36:48 01:36:38

146 136 31 1214 GIAMBOI MAURIZIO M MM40 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:36:53 01:36:53

147 137 23 1085 ZAPPULLA SEBASTIANO M MM35 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:37:07 01:37:05

148 138 32 1385 DE GREGORIO ATTILIO M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:37:15 01:37:04

149 139 12 1152 TRAPANI SALVATORE M TM LIBERO ITA 01:37:29 01:37:21

150 140 33 1438 PATRIZI SANDRO M MM40 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 01:37:49 01:37:42

151 141 34 1283 DE LUCA FRANCESCO M MM40 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:37:54 01:37:43

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 142 35 1268 PUGLISI CORRADO M MM45 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:38:00 01:37:54

153 143 24 1157 ORLANDO SALVATORE M MM35 LIBERO ITA 01:38:00 01:37:42

154 144 6 1452 BRIGANDI' LETTERIO M MM60 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:38:10 01:38:05

155 145 36 1202 PISTORINO MASSIMO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:38:11 01:38:05

156 146 25 1044 D'APICE DOMENICO M MM35 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:38:13 01:38:06

157 147 37 1467 RABITO GAETANO M MM45 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:38:18 01:38:08

158 148 35 1426 BORZI' ALFIO M MM40 LIBERO ITA 01:38:20 01:38:03

159 149 9 1192 GIARDINA ANTONIO M MM55 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:38:31 01:38:16

160 150 36 1091 ALONGI SANTO M MM40 LIBERO ITA 01:38:36 01:38:36

161 151 13 1205 ROMANO FILIPPO M MM50 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:38:41 01:38:34

162 152 10 1060 PULLANO FRANCESCO M MM55 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:38:42 01:38:25

163 153 37 1047 AMATO MICHELE M MM40 ACLI ITA 01:38:49 01:38:38

164 154 38 1338 ARICO' ANGELO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:38:52 01:38:42

165 155 13 1125 BOSCARINO FRANZO M TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:38:53 01:38:39

166 156 14 1160 CELI FRANCESCO M MM50 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:38:55 01:38:44

167 157 39 1337 ABBATE FRANCESCO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:38:56 01:38:44

168 158 40 1298 LO RE ONOFRIO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:38:57 01:38:29

169 159 14 1228 DI PIETRO ANDREA M ASSM A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA ITA 01:38:58 01:38:44

170 160 41 1326 SCALETTA SEBASTIANO M MM45 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:39:05 01:39:00

171 161 15 1401 PENSANTE CARMELO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:39:18 01:39:08

172 162 42 1166 LOMBARDO TOMMASO M MM45 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:39:35 01:39:29

173 163 38 1327 CIRIACO ALESSANDRO M MM40 LIBERO ITA 01:39:37 01:39:23

174 164 39 1168 DI MAURO ALFIO ALFREDO M MM40 LIBERO ITA 01:39:49 01:39:37

175 165 26 1234 TORRISI ORAZIO M MM35 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:39:58 01:39:42

176 166 1 1458 IEMMOLA SALVATORE M OM65 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:39:58 01:39:43

177 167 11 1410 PATTI MARIO M MM55 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:40:08 01:39:53

178 168 40 1063 TAIBI GABRIELE M MM40 CSAIN ITA 01:40:17 01:40:09

179 169 41 1266 ALDERUCCIO SEBASTIANO M MM40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:40:21 01:40:15

180 170 27 1195 SACCA' RENATO M MM35 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:40:23 01:40:15

181 171 16 1260 FICHERA GIUSEPPE M MM50 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:40:25 01:40:20

182 172 12 1190 ABBATE ROSARIO M MM55 S.S. TRIONFO LIGURE ITA 01:40:27 01:40:22

183 173 43 1420 CONDITO ANTONIO M MM45 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:40:34 01:40:34

184 174 17 1317 DENARO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:40:39 01:40:29

185 175 28 1075 RAVIOLO ANDREA M MM35 G.S.D.VALTANARO ITA 01:40:40 01:40:27

186 176 18 1130 PATANIA FILADELFO M MM50 A.S.D. ATL. DOPOLAVORO ISAB ITA 01:40:48 01:40:32

187 177 44 1204 ZIMBARO PIERFRANCESCO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:41:00 01:40:53

188 178 29 1295 PACI IVANO M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:41:02 01:40:55

189 179 15 1478 STRAFACE DANIELE M ASSM A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:41:08 01:40:42

190 11 5 1220 BULYNINA GANNA F ASSF A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:41:17 01:41:08

191 180 7 1339 BARRESI LUIGI M MM60 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:41:19 01:40:55

192 181 42 1167 BARBARO GIUSEPPE M MM40 LIBERO ITA 01:41:25 01:41:14

193 182 43 1159 QUAGLIARELLA NICOLA M MM40 PODISTICA HERMES LAVELLO ITA 01:41:44 01:41:17

194 183 45 1225 IPSARO FRANCO M MM45 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:41:45 01:41:36

195 184 44 1100 CARAVELLI ANTONINO M MM40 LIBERO ITA 01:41:46 01:41:38

196 185 45 1135 MOLINO NICOLA M MM40 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:41:48 01:41:22

197 186 8 1361 NACCARI ROSARIO M MM60 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:42:03 01:41:46

198 187 19 1132 VIRZI' MATTEO M MM50 A.S.D. ATL. DOPOLAVORO ISAB ITA 01:42:32 01:42:16

199 188 46 1150 PULVIRENTI CLAUDIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:42:38 01:42:21

200 189 30 1061 BUSSOLA NICO M MM35 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI ITA 01:42:40 01:42:29

201 190 47 1442 BIVONA GIANCARLO M MM45 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:42:41 01:42:21

202 12 3 1281 CENTORRINO MICOL F TF A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:42:42 01:42:19

203 191 48 1131 SCHILLACI SALVATORE M MM45 A.S.D. ATL. DOPOLAVORO ISAB ITA 01:43:06 01:42:49

204 192 13 1320 CARBONARO ANTONIO M MM55 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:43:17 01:43:11

205 193 14 1427 DI BELLA RICCARDO M MM55 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:43:24 01:43:08

206 194 49 1397 MERLINO ANTONINO M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:43:28 01:43:18

207 13 4 1280 BOMBACI SARA F TF A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:43:35 01:43:12

208 195 50 1282 CRISAFULLI GIUSEPPE M MM45 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:43:36 01:43:12

209 196 20 1470 VACCARINO SANTINO M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:43:42 01:43:19

210 197 9 1301 BARBERA DAVID M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:43:49 01:43:41

211 198 46 1216 SCIARRONE GAETANO M MM40 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:43:50 01:43:18

212 199 47 1272 CORDARO ANTONINO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB MESSINA ITA 01:43:53 01:43:40

213 200 21 1173 GRIOLI PIETRO M MM50 LIBERO ITA 01:43:53 01:43:34

214 201 22 1174 SANZARO LUIGI M MM50 LIBERO ITA 01:43:57 01:43:39

215 14 2 1094 BORROMEI BIAGIA F MF45 LIBERO ITA 01:43:58 01:43:34

216 202 15 1104 COPPOLINO GUIDO M MM55 LIBERO ITA 01:43:58 01:43:35

217 203 51 1122 BOYARKIN ALEXANDER M MM45 RUSSIA RUS 01:44:03 01:43:43

218 204 52 1119 INFERRERA LETTERIO M MM45 LIBERO ITA 01:44:12 01:43:47

219 205 31 1321 IMPERIALE SALVATORE M MM35 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:44:17 01:44:11

220 206 23 1330 RASO SERGIO M MM50 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:44:28 01:44:24

221 207 2 1292 LO CICERO MARIO M OM65 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA ITA 01:44:30 01:44:21

222 208 32 1070 GOTE PETER M MM35 SVIZZERA SUI 01:44:36 01:44:17

223 209 24 1146 GALLO ROBERTO M MM50 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM ITA 01:44:47 01:44:30

224 210 33 1413 ORLANDO MASSIMILIANO M MM35 LIBERO ITA 01:45:13 01:45:01

225 211 25 1232 TORRISI CARMELO M MM50 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:45:14 01:45:11

226 212 53 1343 BRIBIGLIA GIOVANNI M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:45:17 01:44:59

227 213 26 1404 ROMEO CARMELO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:45:25 01:45:16

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 214 54 1362 NAVARRA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:45:36 01:45:23

229 15 1 1084 RAAP ELISABETH F MF60 OLANDA NED 01:45:44 01:45:30

