Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo
1 BERNARDI FABIO ATLETICA VITTORIO VENETO 1 XX 1 1973 3.38.29
5 ZANATTA ANDREA PLAYLIFE SPORTS RUNNERS 2 XX 2 1973 3.38.43
3 MORETTON ANDREA GRUPPO PODISTICO LIVENZA 3 XX 3 1972 3.46.55
309 BETHAZ MARCO S. ORSO AOSTA 4 ME 1 1964 3.52.47
138 RONDONI ROBERTO ASS.POL.ATL.SCANDIANO 5 ME 2 1966 3.52.55
6 CUDIN IVAN GRUPPO MARCIATORI UDINESI 6 MC 1 1975 3.54.31
54 FANTON LORIS SPOTORNI RUN 7 MD 1 1972 4.02.30
198 POSER LEONARDO ATLETICA VITTORIO VENETO 8 MC 2 1978 4.05.26
338 BASEI LORIS ATLETICA VALDOBBIADENE 9 ME 3 1965 4.06.17
10 MENEGHEL DENIS ATL. SERNAGLIA 10 MF 1 1963 4.07.49
303 MANZARDO FRANCO G.S. TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO 11 MD 2 1970 4.08.20
20 DE CONTI DANILO G.S. MERCURYUS 12 MF 2 1960 4.13.52
213 LORENZI LEONINO ATLETICA LUPATOTINA 13 ME 4 1966 4.17.17
231 ZANET FLAVIO LA COLFRANCULANA 14 ME 5 1964 4.17.24
2 CASIRAGHI MONICA FILA EQUIPE 15 YY 1 1969 4.17.42
236 MENEGHEL LUCIANO THEMA 16 MD 3 1969 4.17.43
339 ONORI LUCA TRIVIUM SPILIMBERGO 17 MD 4 1969 4.18.54
11 CASTELLANO VINCENZO G.S. PASTA GRANAROLO 18 MF 3 1959 4.20.24
310 BUOSI STEFANO LIBERI 19 ME 6 1964 4.22.05
87 VIVIANI LUCIANO LIBERI 20 MD 5 1969 4.24.15
283 MAISTRI FRANCESCO LIBERI 21 MD 6 1970 4.25.06
166 CASTEGNARO LEONARDO LIBERI 22 MF 4 1963 4.26.10
269 DE MARTIN NICOLAS LIBERI 23 MA 1 1985 4.31.02
131 FIOCCHI PIER FRANCESCO ATL. CASTELNOVO MONTI 24 MG 1 1956 4.32.13
8 ORFANO GIULIO GRUPPO PODISTICO LIVENZA 25 MD 7 1972 4.32.37
167 ROSA BERNARDINS MARZIO BLADE RUNNERS MANIAGO 26 MD 8 1970 4.33.18
212 MENEGHELLO SONIA ATL. SERNAGLIA 27 YY 2 1969 4.33.44
42 RAIDICH ROBERTO LIBERI 28 MC 3 1974 4.33.49
169 BISCARO ROBERTO IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 29 ME 7 1965 4.34.23
321 PENZO MONICA VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO 30 YY 3 1971 4.34.37
123 PAZZAGLIA ROBERTO TRACIC & FIR 31 MD 9 1973 4.37.21
320 PENZO FRANCESCO VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO 32 MD 10 1970 4.38.47
290 CHIOZZOTTO ROBERTO ARISTIDE COIN 33 MF 5 1962 4.38.49
334 SANGIORGI GUSTAVO VINCENZO ATLETICA VICENTINA 34 MF 6 1963 4.38.50 106 ZANCHETTA FRANCESCO NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 35 MF 7 1963 4.38.53
268 PIAZZO MARIO LIBERI 36 MC 4 1978 4.39.06
101 PELOSO FABIO IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 37 ME 8 1968 4.39.26
299 ROSIN MARCELLINO NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 38 ME 9 1967 4.40.20
177 ORTOLAN STEFANO BREMA RUNNING TEAM 39 MG 2 1958 4.40.48
229 MARZONA ADRIANO GRUPPO MARCIATORI UDINESI 40 MI 1 1947 4.40.53
165 GALLI FABRIZIO PRO LOCO TRICHIANA 41 ME 10 1965 4.43.10
102 POZZAN OSCAR TRIATHLON TEAM BRIANZA 42 MF 8 1961 4.43.52
4 BRENNER PICCININ VERENA ATL. BRUGNERA 43 FH 1 1953 4.44.00
114 BORTOLUSSI RENZO LIBERI 44 MF 9 1962 4.45.04
51 TONET LUCA G.S. MERCURYUS 45 MB 1 1983 4.45.51
116 DA RE' GIANLUCA ATLETICA VITTORIO VENETO 46 MD 11 1973 4.46.19
256 LOVISETTO FABIO LIBERI 47 MD 12 1973 4.47.41
333 FERRARI FABIO FRONTE DEL PIAVE 48 ME 11 1967 4.48.08
109 FINK ERNST LIBERI 49 ME 12 1965 4.48.57
143 CASAGRANDE RENZO ATLETICA VITTORIO VENETO 50 MF 10 1963 4.49.01
33 FURLAN ALBERTO RUNNERS CLUB AGGREDIRE 51 MC 5 1977 4.50.07
108 CARPI MAURIZIO TERRE MATILDICHE 52 ME 13 1965 4.50.14
Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo
56 SAU PIERO MARATHON CLUB ORISTANO 53 MG 3 1956 4.50.15
302 SPINA CRISTIAN LIBERI 54 MC 6 1976 4.50.26
48 MORANDIN LUCIANO G.S. MERCURYUS 55 MC 7 1975 4.50.38
335 MASETTO SERENO LIBERI 56 MD 13 1971 4.51.40
142 CADAMURO SIMONE LA COLFRANCULANA 57 MC 8 1977 4.52.49
121 FONTANA LUIGI ATLETICA VITTORIO VENETO 58 MI 2 1944 4.54.33
32 DE LONGO PAOLO ATL. MARENO 59 MD 14 1973 4.54.38
99 ROSSETTO FABIO LIBERI 60 MB 2 1979 4.55.03
314 BONFIGLIOLI BRUNO LIBERI 61 MG 4 1956 4.55.23
65 DAL VECCHIO CARLO LIBERI 62 ME 14 1966 4.56.22
119 MARCHIORO GABRIELE ASSINDUSTRIA SPORT 63 MF 11 1963 4.56.25
184 CROATTINI LORENZO GRUPPO MARCIATORI UDINESI 64 MG 5 1957 4.56.30
180 GRANZOTTO FABIO MONTELLO RUNNERS 65 MA 2 1984 4.57.04
308 BETHAZ ADELE S. ORSO AOSTA 66 FD 1 1969 4.57.53
276 PIZZOL ENORE LIBERI 67 MD 15 1973 4.59.24
254 PALADIN TIZIANO ATL. MARENO 68 MD 16 1969 4.59.33
252 COSTANTINI STEFANO TEAM ITALIA ROAD RUNNERS. 69 ME 15 1964 4.59.52
173 DA CANAL SANTE LIBERI 70 MG 6 1956 5.00.22
100 ANDREATTA ROBERTO LIBERI 71 MF 12 1960 5.02.00
226 DAL BIANCO LINO SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 72 ME 16 1967 5.02.15
120 BELLIN CLAUDIO ATL. FRANCIACORTA 73 ME 17 1965 5.02.25
208 SAVARIS CONCETTA PRO LOCO TRICHIANA 74 FE 1 1965 5.03.11
144 CATTAI STEFANO ATLETICA VITTORIO VENETO 75 MD 17 1971 5.03.31
125 PIZZINAT DINO LIBERI 76 MB 3 1981 5.04.05
172 SAVARIS DONATO LIBERI 77 MF 13 1961 5.04.20
89 TAIT LORENZO G. S. FRAVEGGIO 78 ME 18 1968 5.05.09
14 ZAMBON ANDREA VENEZIA RUNNERS 79 MD 18 1972 5.05.37
112 BENEDETTI LUCIANO VENEZIA RUNNERS 80 MF 14 1960 5.05.37
151 GALLINARO GIORGIO LIBERI 81 ME 19 1967 5.06.10
159 PILLA ALVISE BODY STUDIO 82 MF 15 1963 5.06.40
34 CAO IVAN SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 83 MD 19 1972 5.06.51
90 GORGAINI CRISTIANO LIBERI 84 MD 20 1972 5.07.07
249 SARTORELLO ANDREA CORRI ESTE 85 MD 21 1971 5.07.15
331 RIVABEN MICHELE LIBERI 86 MC 9 1975 5.07.36
219 SOLIGO MARIO AVIS MUSANO 87 ME 20 1967 5.07.48
190 MASSIGNAN MASSIMO LIBERI 88 MC 10 1975 5.07.51
301 CAMPIGOTTO IGNAZIO NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 89 ME 21 1967 5.08.08
216 PAGLIARI CARLO LIBERI 90 MD 22 1971 5.08.41
55 CHIES NATALE LIVENZA VIAGGI 91 MG 7 1954 5.08.41
287 ELLENBERGER RALF G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA 92 MF 16 1959 5.08.49
111 ZAMMATTIO ROBERTO VENEZIA RUNNERS 93 MF 17 1960 5.08.59
261 DOSSI ALESSANDRO A.S.D. CLUB DEL TORCIO 94 ME 22 1966 5.09.18
72 BUCCIOL MARCO LA COLFRANCULANA 95 MD 23 1970 5.09.38
282 DA DALT GIANNI CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO 96 ME 23 1965 5.09.45
30 GORZA PAOLO ANA ATLETICA FELTRE 97 ME 24 1968 5.10.50
217 ROSSETTO OTELLO ATL. MIRAFIORI 98 MG 8 1958 5.10.58
58 PRADAL FIORELLA LA COLFRANCULANA 99 FE 2 1965 5.11.50
238 DAL PICCOL PAOLO S.G.A. VALDOBBIADENE 100 MD 24 1973 5.11.58
298 VETTORELLO DIEGO ATL. SERNAGLIA 101 MG 9 1956 5.12.49
258 MEZZACASA MICHELE LIBERI 102 MD 25 1973 5.13.41
156 ARCAMONE ANDREA G.S. POLIZIA DI STATO SIENA 103 ME 25 1965 5.13.42 273 LAURENZI DARIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 104 ME 26 1964 5.14.08
Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo
128 TARTARI DARIO LIBERI 105 ME 27 1964 5.14.37
271 ANDREON GUGLIELMO SRI CHINMOY MARATHON TEAM 106 MC 11 1978 5.15.33
170 FANTE FABIO LIBERI 107 MF 18 1959 5.15.44
104 BURIGO GIORGIO LIBERI 108 MH 1 1952 5.15.53
330 FURLAN MAURIZIO LA COLFRANCULANA 109 ME 28 1967 5.16.29
137 PRATI FERNANDO ASS.POL.ATL.SCANDIANO 110 MH 2 1951 5.16.36
9 POSSAMAI WALTER ATL. SERNAGLIA 111 MD 26 1969 5.17.23
7 CESCONETTO DANIELE ATL. SERNAGLIA 112 MC 12 1977 5.17.24
317 ORTOLANI SERGIO LIBERI 113 MG 10 1954 5.17.35
242 ZANATTA FORTUNATO A.S.D. CLUB DEL TORCIO 114 ME 29 1964 5.17.41
158 FAGGIONI AMEDEO LIBERI 115 MH 3 1952 5.18.30
195 TOMASI ROBERTO A.N.A. VITTORIO VENETO 116 MF 19 1962 5.18.43
96 MEDA OTTAVIANO ATLETICA VICENTINA 117 MF 20 1963 5.18.52
83 VISINTIN LORENZA LIBERI 118 FF 1 1961 5.18.58
272 VILLELLA MARIA GRAZIA ASA. DETUR (NA) 119 FE 3 1966 5.19.18
300 PIROLO CLAUDIO VOLKSBANK 120 ME 30 1965 5.19.31
227 TRENTA GIANCARLO U.S. LA SPORTIVA 121 MG 11 1956 5.19.43
237 D'ALBERTO ENRICO LIBERI 122 MD 27 1972 5.20.05
141 PIAZZA LUCIANO G.P. AVIS FORLI 123 MF 21 1962 5.20.25
280 ARTINI UBALDO LIBERI 124 MH 4 1951 5.20.37
63 PERISSINOTTO LUIGI LIBERI 125 MC 13 1976 5.20.49
70 ANDREETTA GABRIELE LIBERI 126 MF 22 1962 5.20.59
278 MASIERO DOMENICO PETTINELLI 127 ME 31 1966 5.21.03
179 AGNOLI GABRIELE G.P. BUSSOLENGO 128 MF 23 1960 5.21.28
107 CASTIGLIONE ALESSANDRO POD. BIASOLA 129 MI 3 1944 5.21.44
164 CORROCHER GIOVANNIBATTISTA ATL. SERNAGLIA 130 MG 12 1955 5.21.55
50 PILLA MICHELE ATL. SERNAGLIA 131 MG 13 1955 5.21.55
225 MARCHETTI ANNA LIBERI 132 FF 2 1961 5.22.08
103 LOT GIULIANO GRUPPO PODISTICO LIVENZA 133 MG 14 1957 5.22.48
234 BIAGIOTTI DANILO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 134 MG 15 1957 5.23.39
337 BORTOLUZZI LUIGI DOLOMITI SKI-ALP 135 ME 32 1967 5.23.57
91 CAVALLIN EROS LIBERI 136 ME 33 1967 5.24.09
209 TORRES MONICA LIBERI 137 FD 2 1970 5.24.19
232 ORTOLAN RUDY ATLETICA VITTORIO VENETO 138 MD 28 1970 5.24.22
255 SARI ANNIBALE LIBERI 139 ME 34 1964 5.25.19
185 SCHIAVO FABIO G.M. TEENAGER 140 MF 24 1960 5.26.22
329 DA ROS DANIELE LIBERI 141 MF 25 1961 5.27.05
113 BETTIO STEFANO VENEZIA RUNNERS 142 MG 16 1958 5.27.24
305 BIASIN FEDERICO LIBERI 143 MF 26 1963 5.27.25
326 COLONNELLO CHIARA MONTANAIA RACING 144 FE 4 1968 5.27.39
126 ANFODILLO TOMMASO GSA VENEZIA 145 MF 27 1963 5.28.21
205 GIORA ALDO FOREDIL 146 MH 5 1950 5.29.04
220 BERGO STEFANO LIBERI 147 MD 29 1969 5.29.20
150 MIORANZA MIRCO LIBERI 148 MD 30 1973 5.29.22
246 PEVIANI PIERLUIGI G.P. CASALESE 149 MF 28 1959 5.30.05
207 BRANCALEONE EVELINA ATL. AGORDINA 150 FI 1 1946 5.30.18
235 POLES VITTORIO GRUPPO PODISTICO LIVENZA 151 MH 6 1950 5.30.32
194 ZANIN TIZIANO LIBERI 152 MF 29 1962 5.30.47
341 ARMELLIN LUIGI AVIS VITTORIO VENETO 153 MI 4 1948 5.30.50
74 LEONI MASSIMO G.P. SABBIO 154 ME 35 1967 5.30.57
168 MURARO RENATO ATL. MIRAFIORI 155 MH 7 1953 5.30.58
79 MUSSI DANILO G. S. FRAVEGGIO 156 MG 17 1958 5.31.40
Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo
118 BORTOLOTTO GABRIELE LIBERI 157 MD 31 1972 5.32.23
140 TESO ALESSANDRO LIBERI 158 MD 32 1971 5.32.37
86 BERTO DAVIDE LIBERI 159 MC 14 1975 5.32.44
342 BOTTEGA ADELCHI G.S. MERCURYUS 160 MG 18 1958 5.32.50
336 CIRILLO FABRIZIO G.S. MERCURYUS 161 ME 36 1964 5.32.50
332 FOSSALI ANTONIO JOLLY JESOLO 162 MF 30 1963 5.33.11
187 GRASSI MATTEO LIBERI 163 MD 33 1972 5.33.22
313 ZORZETTO PAOLO ATL. MIRAFIORI 164 ME 37 1964 5.33.36
239 CICCOTELLI ROBERTO PRO SPORT ATLETICA FERRARA 165 MC 15 1976 5.33.51 75 BASSO MAURO A.S.D. MARATONINA PORDENONESE 166 ME 38 1965 5.33.58
233 ARRIGHI GABRIELE LIBERI 167 MD 34 1973 5.34.21
279 CAVION FRANCESCO RUNNERS TEAM ZANE' 168 MC 16 1974 5.34.56
46 BAGGIO ENZO LIBERI 169 MG 19 1955 5.35.19
264 CALLEGARI LOREDANA LIBERI 170 FD 3 1969 5.35.53
197 DALLA COSTA DINO GRUPPO PODISTICO LIVENZA 171 MF 31 1960 5.36.25 152 BOLZAN PAOLO SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 172 MF 32 1963 5.36.27
85 TESSARO MARCO S.G.A. VALDOBBIADENE 173 MC 17 1974 5.36.58
175 CARLETTIN FABIO ATL. GR. SANTAROSSA 174 ME 39 1965 5.37.00
38 SIRONI ANGELO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 175 MF 33 1959 5.37.23
41 ROBBIANI ALBERTO G.S. AVIS OGGIONO 176 MF 34 1959 5.37.24
122 CHIARINI ESTERIO A.S.D. PODISTI COTIGNOLA 177 MH 8 1953 5.37.45
289 BARNABA TIZIANA KINO MANA CARLO COTTI 178 FI 2 1942 5.38.06
135 SARTOR MAURIZIO A.S.D. CLUB DEL TORCIO 179 MF 35 1962 5.38.19
21 CORTINOVIS GIANBOSCO ATL. VALLE BREMBANA 180 MH 9 1953 5.39.11
243 AGOLINI ROBERTO G.P. CASALESE 181 MD 35 1969 5.39.28
245 MIGLIAVACCA ANGELO G.P. CASALESE 182 ME 40 1964 5.39.28
304 BASTIANEL DANILO LIBERI 183 MC 18 1974 5.40.24
59 TORRESAN PIETRO LIBERI 184 MF 36 1959 5.40.38
88 ZANARDO ENRICO ATL. MARENO 185 ME 41 1965 5.41.32
25 ZOCCHI PAOLO ASD MARATONA MAGNANO 186 MF 37 1959 5.41.57
24 ERMACORA MARCO ASD MARATONA MAGNANO 187 MD 36 1970 5.41.58
285 NARDI FRANCESCA NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 188 FF 3 1963 5.42.01
43 RONDINI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 189 MG 20 1954 5.42.02
316 VENDRAMINI IVANO LIBERI 190 ME 42 1967 5.42.03
193 CROSARIOL DAVIDE ATLETIVA MOTTENSE 191 MD 37 1972 5.42.05
259 DAPOR MARCO ATLETICA TEAM LOPPIO 192 MD 38 1971 5.42.34
315 VAZZANA PIETRO COIN VENEZIA 193 MG 21 1958 5.43.11
188 GERVASONI GIANLUCA LA COLFRANCULANA 194 ME 43 1967 5.43.33
270 PERON ROBERTA MONTANAIA RACING 195 FE 5 1967 5.43.36
171 SCANDIUZZO ROBERTO LIBERI 196 MD 39 1969 5.43.37
183 BOSA MAURIZIO GRUPPO MARCIATORI UDINESI 197 MH 10 1952 5.43.48
311 LUCCHETTA PIER EUGENIO LIBERI 198 MF 38 1962 5.44.05
23 CHIUSSO ALESSIO LIBERI 199 MD 40 1970 5.44.20
224 ARRIGHI STEFANO G.S. "VV.F. DALL'ACQUA" 200 ME 44 1966 5.44.21
323 LAZZARO DANIELA ATLETICA CA.RI.VE 201 FH 2 1953 5.44.30
206 CAMPANINI FERNANDO ATL. AGORDINA 202 MI 5 1946 5.44.38
35 PIN PAOLO LIBERI 203 MC 19 1975 5.44.49
274 DEGAN GIANLUIGI ITALIANA AZZANO RUNNERS 204 MF 39 1963 5.44.56 263 PICCIN MORENO SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 205 MF 40 1960 5.45.06
16 ARBAN MAURIZIO LIBERI 206 MF 41 1959 5.45.17
94 SASSETTI GIULIO POL. CARUGATESE 207 ME 45 1967 5.45.23
115 BAREL ANTONIO ATLETICA VITTORIO VENETO 208 MH 11 1949 5.45.26
Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo 199 TESSAROLLO VITTORIO ATLETICA VITTORIO VENETO 209 ML 1 1941 5.45.34
327 MARIN MARIO RUNNING TEAM CONEGLIANO 210 MF 42 1959 5.46.23
73 VIDOTTO PAOLO LIBERI 211 MF 43 1962 5.46.24
275 DE MARTIN DAMIR LIBERI 212 MC 20 1974 5.46.43
296 NIEGO ANTONIO SPORTING CLUB MONDADORI VERONA 213 MG 22 1954 5.47.05
17 NESO MARTA LIBERI 214 FE 6 1966 5.47.44
57 SALVADOR ROBERTO LIBERI 215 MB 4 1980 5.47.46
201 DRAGO DANIELE VENICEMARATHON 216 MF 44 1959 5.47.49
174 MANCINO LUCIANO S.G.A. VALDOBBIADENE 217 ME 46 1965 5.47.58
129 CAMPFIELD DOUGLAS LIBERI 218 ME 47 1965 5.48.08
130 STRUCK JARED LIBERI 219 MB 5 1981 5.48.09
281 BALDIN PATRIZIA LIBERI 220 FF 4 1959 5.48.14
105 COLOMBERA GIACOMO LIBERI 221 MG 23 1956 5.48.31
97 FABRETTI LUCIANO LIBERI 222 MG 24 1956 5.48.34
203 ANDREETTA GILDO ATLETICA VITTORIO VENETO 223 MI 6 1946 5.48.41
251 TREVISAN GIORGIO G.M.P. GLI SBANDATI 224 MH 12 1950 5.50.16
28 MASALA CRISTIAN LIBERI 225 MC 21 1974 5.50.22
66 CRIPA CORRADO G.P. SABBIO 226 MG 25 1958 5.50.27
29 ZANARDO LUCIANO LIBERI 227 ME 48 1965 5.50.31
178 BERTONCINI PAOLO G.P. BUSSOLENGO 228 ME 49 1965 5.50.34
260 FRANCHIN DANILO LIBERI 229 MF 45 1963 5.50.58
257 FOLLADOR CRISTIANA ATLETICA VALDOBBIADENE 230 FC 1 1977 5.52.00
248 SORESI DOMENICO G.P. CASALESE 231 ME 50 1964 5.52.08
67 DE NARDI FLAVIO LIBERI 232 MF 46 1960 5.52.21
306 SANI VALERIO COLLE MARATHON CLUB 233 MI 7 1946 5.52.32
81 SERRA ALBERTO POLISPORTIVA VENEZIA TRIATHLON 234 MF 47 1963 5.53.10 157 CULOS EGIDIO POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA 235 ML 2 1943 5.53.52
265 CALLEGARI BRUNO G.P. MONSELICENSI 236 ME 51 1966 5.53.54
162 RAZZOLINI ILARIA PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 237 FE 7 1968 5.54.10 163 MESSERI GIOVANNI PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 238 ME 52 1964 5.54.10
92 MASTROPAOLO GIOVANNI CRUS EDERSANO 239 MF 48 1962 5.55.13
191 PERUCH ALDO ATLETICA LIBERTAS TONON VITTORIO 240 ME 53 1968 5.55.20 82 SILVESTRI FABIO POLISPORTIVA VENEZIA TRIATHLON 241 ME 54 1965 5.55.24 95 MILANESE SUSANNA IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 242 FD 4 1973 5.56.17
76 ZATTARIN MICHELINA LIBERI 243 FF 5 1959 5.56.54
77 LA TORRE STEFANO LIBERI 244 MG 26 1958 5.56.54
214 GASTALDELLO VANNI LIBERI 245 MF 49 1963 5.57.24
182 POLLINI ENRICO POLISPORTIVA TERRESELLE 246 ME 55 1965 5.57.47
60 BERTAN ROMUALDO LIBERI 247 MG 27 1955 5.57.52
295 BERTOLI PAOLO ATL. SERNAGLIA 248 ME 56 1967 5.58.18
127 BOLDRIN SERGIO LIBERI 249 MF 50 1960 5.58.54
161 SGATTI ADRIANO POLISORTIVA LA NAVE - FI 250 MI 8 1946 5.59.07
230 PETRIS MAURO LIBERI 251 ME 57 1968 5.59.21
288 PRIA FRANCESCA KINO MANA CARLO COTTI 252 FC 2 1976 5.59.42
124 GALLO DOMENICO LIBERI 253 MC 22 1974 6.00.02
307 DALLA PIAZZA MILENA ATLETICA COMELICO 254 FH 3 1950 6.01.01
62 PERETTO SABRINA ASSINDUSTRIA SPORT 255 FE 8 1965 6.02.22
228 FREGUJA DANIELE CAVALLI MARINI CHIOGGIA 256 MF 51 1962 6.03.44
49 REGINI MARCO G.S. MERCURYUS 257 ME 58 1968 6.04.41
147 DE GASPER GILBERTO ATL. MARENO 258 MI 9 1946 6.04.55
78 PIVATO MASSIMO ATL. VILLORBA 259 MC 23 1976 6.06.00
186 RUBELE ALESSIO ATHTLETIC CLUB MERANO 260 MA 3 1984 6.06.04
Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo
13 BADA MICHELE ATL. FORADIL 261 ME 59 1966 6.06.52
240 PAOLINI FABIANO GRUPPO MARCIATORI UDINESI 262 ME 60 1966 6.07.18 84 SCHIAVETTI GIANFAUSTO GMP SBANDATI BOVOLONE 263 MI 10 1948 6.08.14
133 DUSI FAUSTO ATLETICA LUPATOTINA 264 MH 13 1953 6.08.15
293 MARANGONI PAOLO LIBERI 265 ME 61 1966 6.09.38
27 AURIGHI SIMONE COLCHESTER HARRIES A.C. 266 MC 24 1976 6.09.38
40 BORGOGNOVO MANUELA UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 267 FC 3 1976 6.12.09
53 SAU MARIA ATL. MIRAFIORI 268 FG 1 1958 6.12.10
218 BADIN PAOLO LIBERI 269 MD 41 1970 6.12.13
61 NARDO STEFANO ASSINDUSTRIA SPORT 270 ME 62 1964 6.13.20
31 TISCHER ANDREA LIBERI 271 MD 42 1970 6.13.55
325 TOSCAN LIA LIBERI 272 FG 2 1958 6.14.09
192 CINCOTTO SABRINA ATLETIVA MOTTENSE 273 FD 5 1969 6.14.32
291 CAMPAGNARI MARCO LIBERI 274 MF 52 1961 6.16.14
176 ORTOLAN ROBERTO BREMA RUNNING TEAM 275 MG 28 1954 6.16.40
244 BIAZZI ANDREA G.P. CASALESE 276 MF 53 1960 6.16.52
312 DE ANGELI TIZIANO DANIELE ATLETICA LUPATOTINA 277 ME 63 1966 6.20.10
148 PASQUALI MASSIMO ATL. MARENO 278 MD 43 1970 6.20.29
266 GIRALDIN DIEGO ASSINDUSTRIA SPORT 279 MG 29 1956 6.21.40
204 MASIERO NATALINA RUNNERS PADOVA 280 FH 4 1952 6.22.41
189 GAMBARRO PIERLUIGI LIBERI 281 ME 64 1968 6.22.55
202 DA RE PASQUALINA ATLETICA VITTORIO VENETO 282 FH 5 1949 6.23.42
132 FIOCCHI GABRIELLA ASS.POL.ATL.SCANDIANO 283 FE 9 1966 6.23.47
155 GRECO MARIA RAFFAELLA ATLETICA VICENTINA 284 FF 6 1961 6.24.36
181 SAITTA ALESSANDRO A.S.D. V.S. AIRONI 285 MD 44 1971 6.26.39
39 IANNUZZI ANGELA UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 286 FF 7 1960 6.28.37
37 LETTIERI ROSA G.S. SAN DAMIANESE 287 FH 6 1950 6.28.37
110 TORRE CARLO LIBERI 288 MG 30 1958 6.29.12
223 TESSARI CESARITA RUNNING SARONNO 289 FG 3 1956 6.30.58
222 SCHIOCCHET ENRICO RUNNING SARONNO 290 MH 14 1953 6.30.59
324 CENTELEGHE ANNA LIBERI 291 FE 10 1966 6.34.51
318 MARCHI NADIA ATL. VILLORBA 292 FE 11 1966 6.37.23
267 BRESSAN CRISTINA ATLETICA AVIANO 293 FE 12 1966 6.42.28
69 COVRE ELISABETTA LIBERI 294 FC 4 1975 6.42.38
145 RIGOLLI ARMANDO G.P. CODOGNO 82 295 MG 31 1958 6.43.55
284 FRASSINELLI GIORGIO SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 296 ME 65 1966 6.45.40
328 CIRILLO FRANCESCO DOLOMITI SKI-ALP 297 MG 32 1958 6.46.40
153 GUGLIELMONI MARCO GMP SBANDATI BOVOLONE 298 MF 54 1960 6.47.21 286 MINEO FRANCA G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA 299 FE 13 1965 6.48.57
146 BATTISTELLA LUIGINO ATL. MARENO 300 MH 15 1953 6.56.44
247 REPETTI WILMA G.P. CASALESE 301 FF 8 1961 7.06.45
319 GIUSTINIANI GIROLAMO LIBERI 302 MC 25 1974 7.13.43
160 FRANCESCHELLI ELISABETTA POLISORTIVA LA NAVE - FI 303 FF 9 1963 7.13.56 154 PICCOLO ANDREA BOBADILLA SOC. SPORT. DIL. SRL 304 ME 66 1964 7.15.29
136 ROSSINI LUIGI GMP SBANDATI BOVOLONE 305 ML 3 1942 7.21.11
19 BIANCONI PAOLO ATLETICA LUPATOTINA 306 MF 55 1960 7.24.30
134 MENEGHELLI ANDREA ATLETICA LUPATOTINA 307 ME 67 1966 7.24.30
18 CATTELAN GRAZIANA IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 308 FG 4 1954 7.25.37
26 BOSCHERATTO MICHELE LIBERI 309 ME 68 1967 7.30.35
71 SANGES FLORENCE LEPROTTI DI VILLA ADA 310 FC 5 1975 7.37.23
93 AZZALI EMANUELE TURIN MARATHON 311 MG 33 1957 7.42.11
15 SOARDO SIMONE ATLETICA LUPATOTINA 312 MC 26 1976 7.44.17
Pettorale Cognome/Nome Società Arrivo Cat. Cat. Anno Tempo
44 BERTOLI GIOVANNI LIBERI 313 MM 1 1933 7.44.34
340 COSTANTIN ORLANDO G.P.I. SARMATI 314 MH 16 1949 7.44.34
277 GUBERNATI OSCAR ATL.LESSONA 315 MH 17 1951 7.46.54
64 FURLANETTO MARTA VENEZIA RUNNERS 316 FE 14 1964 7.47.12
117 TOME' MARINA ATLETICA VITTORIO VENETO 317 FD 6 1972 7.52.19