• Non ci sono risultati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE. Via dei Lavoratori ROSIGNANO MARITTIMO LI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE. Via dei Lavoratori ROSIGNANO MARITTIMO LI"

Copied!
24
0
0

Testo completo

(1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04189 Comune di Rosignano Marittimo

Via dei Lavoratori 21 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile

PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA - A - PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

> CONTO DI CASSA

> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Pag. 1

(2)

Agenzia delle entrate-Riscossione Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI ENTE DESTINATARIO 04189 - Comune di Rosignano Marittimo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E C A R I C O D I S C A R I C O D I F F E R E N Z A

1 2 3 4 5 6 7 8

RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI

CARICO RUOLI MAGGIORAZIONI TOTALE CARICO

(1+2+3) ANNULLAMENTI RISCOSSIONI CHIUSURA

RISCOSS.

EX ART.32 D.LGS. 46/99

RESIDUI DA RISCUOTERE AL

31.12 (4-5-6-7)

001-Alessandria 8.473,40 970,60 0,15 9.444,15 2.393,05 116,80 0,00 6.934,30

003-Ancona 5.713,88 321,91 0,00 6.035,79 0,00 0,00 0,00 6.035,79

007-Arezzo 43.095,51 2.066,47 62,19 45.224,17 16.009,05 760,87 2,92 28.457,17

008-Ascoli Piceno e Fermo 881,62 0,00 0,00 881,62 881,62 0,00 0,00 0,00

010-Asti 21.352,61 335,30 0,00 21.687,91 3.095,85 99,50 0,00 18.492,56

012-Avellino 8.944,04 0,00 0,00 8.944,04 1.993,17 0,00 0,00 6.950,87

014-Bari 8.270,66 0,00 0,00 8.270,66 2.294,31 0,00 0,00 5.976,35

016-Belluno 590,61 0,00 0,00 590,61 393,41 0,00 0,00 197,20

017-Benevento 1.863,14 202,80 0,00 2.065,94 806,93 20,83 0,00 1.238,18

019-Bergamo 27.741,35 10.721,05 39,33 38.501,73 5.779,08 183,87 0,00 32.538,78

132-Biella 1.670,11 0,00 0,00 1.670,11 572,58 0,00 0,00 1.097,53

020-Bologna 17.605,26 5.433,93 26,61 23.065,80 6.313,98 421,55 0,00 16.330,27

021-Bolzano 7.387,32 7.156,49 3,79 14.547,60 1.338,94 3.283,92 0,00 9.924,74

022-Brescia 12.849,19 1.052,27 0,00 13.901,46 3.778,50 210,14 0,00 9.912,82

024-Brindisi 2.403,48 117,40 0,00 2.520,88 1.813,87 0,00 0,00 707,01

025-Cagliari 7.054,53 117,40 0,00 7.171,93 995,77 12,43 0,07 6.163,80

027-Campobasso 714,34 0,00 0,00 714,34 98,39 0,00 0,00 615,95

028-Caserta 8.052,67 0,00 0,00 8.052,67 2.651,37 18,78 0,00 5.382,52

030-Catanzaro 3.751,98 51,75 0,00 3.803,73 1.348,08 0,00 0,00 2.455,65

032-Chieti 527,21 0,00 0,00 527,21 309,81 0,00 0,00 217,40

033-Como 8.298,12 226,00 0,00 8.524,12 1.656,35 626,28 0,00 6.241,49

034-Cosenza 9.442,37 0,00 0,00 9.442,37 2.657,19 0,00 0,00 6.785,18

035-Cremona 2.089,60 1.175,18 0,00 3.264,78 1.402,73 111,49 0,00 1.750,56

133-Crotone 1.843,51 1.038,45 0,00 2.881,96 1.157,54 0,00 0,00 1.724,42

037-Cuneo 3.864,09 0,00 0,00 3.864,09 419,12 100,50 0,00 3.344,47

039-Ferrara 1.077,45 135,71 0,00 1.213,16 609,41 0,00 0,00 603,75

041-Firenze 688.236,35 64.026,48 972,35 753.235,18 251.822,76 17.879,07 3,34 483.536,69

043-Foggia 4.839,36 964,85 0,00 5.804,21 679,66 195,60 0,00 4.928,95

045-Forli'-Cesena 7.561,13 0,00 0,00 7.561,13 2.587,45 108,95 0,00 4.864,73

047-Frosinone 1.917,63 0,00 0,00 1.917,63 210,19 29,19 0,00 1.678,25

048-Genova 17.742,32 1.455,40 0,00 19.197,72 4.823,47 485,99 0,00 13.888,26

050-Gorizia 284,66 66,96 0,00 351,62 155,57 6,58 0,00 189,47

051-Grosseto 107.468,01 11.928,47 240,98 119.637,46 23.180,53 4.622,90 0,00 91.834,03

052-Imperia 3.450,32 0,00 0,00 3.450,32 2.312,52 0,00 0,00 1.137,80

053-Isernia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

054-L' Aquila 2.485,78 0,00 0,00 2.485,78 960,82 0,00 0,00 1.524,96

056-La Spezia 8.685,96 0,00 4,01 8.689,97 2.834,73 71,69 0,00 5.783,55

057-Latina 13.823,83 237,11 0,00 14.060,94 5.074,71 100,73 0,00 8.885,50

059-Lecce 3.447,42 192,80 0,00 3.640,22 165,86 0,00 0,00 3.474,36

134-Lecco 1.004,09 5.365,76 0,00 6.369,85 203,59 131,33 0,00 6.034,93

061-Livorno 7.354.071,42 858.757,70 6.765,59 8.219.594,71 1.944.108,72 133.650,96 5,48 6.141.840,51

135-Lodi 2.938,79 511,77 12,72 3.463,28 925,17 102,45 0,00 2.435,66

062-Lucca 133.404,29 8.602,37 19,41 142.026,07 41.709,73 3.517,82 0,09 96.798,61

063-Macerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

064-Mantova 3.046,09 0,00 4,26 3.050,35 361,01 18,65 0,00 2.670,69

066-Massa Carrara 13.755,09 755,44 3,33 14.513,86 3.898,00 361,18 0,01 10.254,69

067-Matera 954,68 0,00 0,00 954,68 101,75 10,28 0,00 842,65

068-Milano 146.782,28 17.258,21 291,33 164.331,82 47.182,35 9.983,68 0,94 107.166,73

070-Modena 15.052,71 635,75 0,00 15.688,46 3.722,00 91,95 0,00 11.874,51

071-Napoli 135.816,74 1.709,67 0,00 137.526,41 28.911,81 519,61 0,04 108.095,03

073-Novara 17.850,80 96,25 0,29 17.947,34 2.957,31 182,80 0,00 14.807,23

Pag. 2

(3)

ENTE DESTINATARIO 04189 - Comune di Rosignano Marittimo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E C A R I C O D I S C A R I C O D I F F E R E N Z A

1 2 3 4 5 6 7 8

RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI

CARICO RUOLI MAGGIORAZIONI TOTALE CARICO (1+2+3)

ANNULLAMENTI RISCOSSIONI CHIUSURA RISCOSS.

EX ART.32 D.LGS. 46/99

RESIDUI DA RISCUOTERE AL

31.12 (4-5-6-7)

074-Nuoro 3.310,67 0,00 0,00 3.310,67 609,00 0,00 0,05 2.701,72

075-Oristano 2.951,13 108,95 0,00 3.060,08 66,85 56,65 0,00 2.936,58

077-Padova 4.623,32 708,40 0,00 5.331,72 1.848,78 139,45 0,00 3.343,49

078-Parma 13.584,54 243,25 5,72 13.833,51 4.600,59 69,60 0,00 9.163,32

079-Pavia 8.686,38 601,48 14,32 9.302,18 3.138,96 66,04 0,00 6.097,18

080-Perugia 15.719,11 931,25 0,00 16.650,36 5.049,77 599,15 0,00 11.001,44

082-Pesaro Urbino 9.905,15 0,00 0,00 9.905,15 1.007,24 0,00 0,00 8.897,91

083-Pescara 1.328,27 0,00 0,00 1.328,27 270,04 0,00 0,00 1.058,23

085-Piacenza 4.505,38 549,89 0,00 5.055,27 732,81 79,18 0,00 4.243,28

087-Pisa 832.802,90 54.639,11 1.451,52 888.893,53 269.229,73 20.950,56 8,13 598.721,37

089-Pistoia 135.352,02 4.273,37 153,16 139.778,55 53.613,98 4.062,37 0,71 82.102,91

091-Pordenone 910,10 0,00 0,00 910,10 124,49 0,00 0,00 785,61

092-Potenza 6.643,28 0,00 0,00 6.643,28 6.438,88 20,54 0,00 183,86

136-Prato 92.905,55 32.597,72 16,89 125.520,16 34.775,01 1.284,48 0,00 89.460,67

093-Ravenna 4.805,37 797,35 0,00 5.602,72 366,62 474,10 0,00 4.762,00

094-Reggio di Calabria 4.329,66 0,00 0,00 4.329,66 2.053,78 0,00 0,00 2.275,88

095-Reggio nell' Emilia 17.789,54 201,90 0,00 17.991,44 4.945,81 53,14 0,00 12.992,49

005-Regione autonoma Valle d'Aosta 320,67 0,00 0,00 320,67 147,77 172,90 0,00 0,00

096-Rieti 2.358,93 0,00 0,00 2.358,93 433,06 36,84 0,00 1.889,03

137-Rimini 1.176,60 201,90 0,00 1.378,50 98,70 0,00 0,00 1.279,80

097-Roma 292.235,89 54.321,61 87,58 346.645,08 45.536,52 46.332,57 137,05 254.913,04

099-Rovigo 1.419,06 212,66 0,00 1.631,72 406,96 0,00 0,00 1.224,76

100-Salerno 6.058,34 154,14 0,00 6.212,48 4.098,83 71,83 0,00 2.041,82

102-Sassari 8.194,17 108,95 0,00 8.303,12 1.078,16 491,81 0,00 6.733,15

103-Savona 3.099,61 0,00 0,27 3.099,88 684,34 169,53 0,00 2.246,01

104-Siena 64.245,08 26.148,24 0,00 90.393,32 16.023,21 1.003,26 0,03 73.366,88

105-Sondrio 1.952,27 0,00 0,00 1.952,27 107,40 0,00 0,00 1.844,87

106-Taranto 8.101,54 192,85 0,00 8.294,39 3.088,12 320,46 0,00 4.885,81

108-Teramo 317,46 0,00 0,00 317,46 99,35 0,00 0,00 218,11

109-Terni 9.918,41 560,75 0,00 10.479,16 1.289,21 67,02 0,00 9.122,93

110-Torino 37.806,72 3.456,40 0,00 41.263,12 16.205,02 155,69 0,00 24.902,41

112-Trento 2.191,19 717,75 1,25 2.910,19 752,98 506,68 0,00 1.650,53

113-Treviso 2.206,86 117,40 0,00 2.324,26 332,08 0,00 0,00 1.992,18

114-Trieste 426,81 0,00 0,00 426,81 237,56 0,00 0,00 189,25

115-Udine 1.883,11 2.885,60 0,00 4.768,71 1.386,99 3,92 0,00 3.377,80

117-Varese 12.590,02 641,07 0,00 13.231,09 5.613,33 522,57 0,00 7.095,19

119-Venezia 3.790,35 201,20 0,00 3.991,55 2.898,22 0,32 0,00 1.093,01

138-Verbano Cusio Ossola 358,59 250,80 0,00 609,39 211,94 14,80 0,00 382,65

121-Vercelli 12.614,41 0,00 0,00 12.614,41 310,64 0,00 0,00 12.303,77

122-Verona 15.109,18 175,80 0,00 15.284,98 2.500,74 138,77 0,00 12.645,47

139-Vibo Valentia 3.729,95 117,40 6,58 3.853,93 1.490,46 84,48 0,00 2.278,99

124-Vicenza 6.316,92 352,20 0,00 6.669,12 1.404,65 223,13 0,00 5.041,34

125-Viterbo 5.648,34 431,46 0,00 6.079,80 4.612,29 0,00 0,00 1.467,51

TOTALE

10.564.400,65 1.190.588,55 10.183,63 11.765.172,83 2.929.580,68 256.210,21 158,86 8.579.540,80

Pag. 3

(4)

Agenzia delle entrate-Riscossione Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI ENTE DESTINATARIO 04189 - Comune di Rosignano Marittimo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E

1 2 3 4 5 6 7

SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO

PRECEDENTE

IMPOSTA

RISCOSSA AGGIO DI

RISCOSSIONE IVA

SU AGGIO INTERESSI DI

MORA RISCOSSI AGGIO A CARICO

CONTRIBUENTE TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)

001-Alessandria 0,00 116,80 8,90 1,94 0,48 8,90 115,34

003-Ancona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

007-Arezzo 0,00 760,87 59,88 13,34 31,62 59,88 779,15

008-Ascoli Piceno e Fermo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010-Asti 0,00 99,50 5,97 1,32 0,00 5,97 98,18

012-Avellino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014-Bari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016-Belluno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

017-Benevento 0,00 20,83 1,25 0,26 0,05 1,25 20,62

019-Bergamo 40,96 183,87 12,38 2,81 2,79 8,77 221,20

132-Biella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020-Bologna 0,00 421,55 35,82 7,80 40,06 33,71 451,70

021-Bolzano 0,00 3.283,92 213,68 46,50 93,08 195,29 3.312,11

022-Brescia 0,00 210,14 18,49 3,92 0,61 18,49 206,83

024-Brindisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

025-Cagliari 0,00 12,43 1,10 0,25 0,01 1,10 12,19

027-Campobasso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

028-Caserta 0,00 18,78 1,67 0,35 0,05 1,67 18,48

030-Catanzaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032-Chieti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

033-Como 0,00 626,28 40,21 8,83 29,32 37,84 644,40

034-Cosenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

035-Cremona 0,00 111,49 7,54 1,65 9,81 7,54 119,65

133-Crotone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

037-Cuneo 0,00 100,50 6,19 1,37 2,63 6,19 101,76

039-Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041-Firenze 315,90 17.879,07 1.279,91 284,51 600,34 1.173,88 18.404,77

043-Foggia 0,00 195,60 13,14 2,73 0,62 13,14 193,49

045-Forli'-Cesena 0,00 108,95 6,54 1,44 0,00 3,27 104,24

047-Frosinone 0,00 29,19 1,98 0,43 0,02 1,45 28,25

048-Genova 0,00 485,99 36,40 8,02 43,59 36,40 521,56

050-Gorizia 0,51 6,58 0,58 0,12 0,07 0,58 7,04

051-Grosseto 0,00 4.622,90 329,37 72,25 202,57 316,54 4.740,39

052-Imperia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

053-Isernia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

054-L' Aquila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

056-La Spezia 0,00 71,69 5,85 1,11 8,39 5,85 78,97

057-Latina 0,00 100,73 9,03 2,24 0,33 9,03 98,82

059-Lecce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134-Lecco 0,00 131,33 8,72 1,77 6,70 8,72 136,26

061-Livorno 1.449,14 133.650,96 9.798,94 2.159,61 4.483,41 9.030,50 136.655,46

135-Lodi 0,00 102,45 6,15 1,35 0,00 3,08 98,03

062-Lucca 13,51 3.517,82 272,71 59,17 262,52 266,90 3.728,87

063-Macerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

064-Mantova 0,00 18,65 1,08 0,27 0,80 1,08 19,18

066-Massa Carrara 12,65 361,18 24,91 5,37 16,75 24,91 385,21

067-Matera 0,00 10,28 0,94 0,21 0,03 0,94 10,10

068-Milano 224,85 9.983,68 651,44 143,55 125,25 558,51 10.097,30

070-Modena 0,00 91,95 7,93 1,69 1,00 7,93 91,26

071-Napoli 0,00 519,61 36,28 7,84 2,63 30,73 508,85

073-Novara 0,00 182,80 13,16 2,84 0,20 9,85 176,85

Pag. 4

(5)

ENTE DESTINATARIO 04189 - Comune di Rosignano Marittimo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E

1 2 3 4 5 6 7

SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO

PRECEDENTE

IMPOSTA RISCOSSA

AGGIO DI RISCOSSIONE

IVA SU AGGIO

INTERESSI DI MORA RISCOSSI

AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE

TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)

074-Nuoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

075-Oristano 0,00 56,65 4,16 0,77 5,48 3,88 61,08

077-Padova 0,00 139,45 8,58 1,87 5,80 7,02 141,82

078-Parma 0,00 69,60 5,87 1,39 1,60 5,87 69,81

079-Pavia 2,05 66,04 5,72 1,12 2,72 5,72 69,69

080-Perugia 0,00 599,15 39,40 8,37 4,07 39,40 594,85

082-Pesaro Urbino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

083-Pescara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

085-Piacenza 0,00 79,18 5,86 1,26 0,00 5,86 77,92

087-Pisa 151,66 20.950,56 1.525,15 316,15 691,67 1.478,77 21.431,36

089-Pistoia 0,00 4.062,37 282,52 62,12 145,96 274,04 4.137,73

091-Pordenone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

092-Potenza 0,00 20,54 1,22 0,25 0,00 1,22 20,29

136-Prato 20,62 1.284,48 90,28 18,91 25,34 86,93 1.308,18

093-Ravenna 0,00 474,10 35,80 7,86 24,34 35,80 490,58

094-Reggio di Calabria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

095-Reggio nell' Emilia 0,00 53,14 3,43 0,73 0,13 3,43 52,54

005-Regione autonoma Valle d'Aosta 0,00 172,90 10,38 2,28 0,00 5,20 165,44

096-Rieti 0,00 36,84 3,31 0,72 0,12 3,31 36,24

137-Rimini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

097-Roma 0,00 46.332,57 2.826,01 619,15 327,33 2.248,87 45.463,61

099-Rovigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100-Salerno 3,67 71,83 6,63 1,26 7,92 6,63 82,16

102-Sassari 0,00 491,81 29,59 6,29 1,66 29,59 487,18

103-Savona 0,00 169,53 10,55 2,30 0,09 6,57 163,34

104-Siena 185,29 1.003,26 64,05 14,07 12,86 57,42 1.180,71

105-Sondrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106-Taranto 0,00 320,46 19,61 4,26 0,00 16,34 312,93

108-Teramo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109-Terni 0,00 67,02 5,68 1,25 4,83 5,68 70,60

110-Torino 8,86 155,69 13,39 2,72 3,80 13,39 165,63

112-Trento 0,00 506,68 30,66 6,76 1,55 17,13 487,94

113-Treviso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114-Trieste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115-Udine 3,20 3,92 0,32 0,07 0,01 0,32 7,06

117-Varese 0,00 522,57 34,45 7,37 12,24 34,45 527,44

119-Venezia 0,00 0,32 0,02 0,01 0,00 0,02 0,31

138-Verbano Cusio Ossola 0,00 14,80 1,34 0,23 0,82 1,34 15,39

121-Vercelli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122-Verona 0,00 138,77 9,31 2,03 10,48 9,31 147,22

139-Vibo Valentia 0,00 84,48 5,37 1,23 1,34 5,37 84,59

124-Vicenza 0,00 223,13 13,80 3,02 2,78 13,80 222,89

125-Viterbo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE

2.432,87 256.210,21 18.010,60 3.942,68 7.260,67 16.312,57 260.263,04

Pag. 5

(6)

Agenzia delle entrate-Riscossione Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI ENTE DESTINATARIO 04189 - Comune di Rosignano Marittimo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E

1 2 3 4 5 6 7

SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO

PRECEDENTE

SOMME DA VERSARE ESERCIZIO

CORRENTE

ANTICIPAZIONI RECUPERI NETTO VERSATO AGGIO A CARICO

CONTRIBUENTE SOMME A DEBITO/CREDITO

A FINE ESERCIZIO(*)

001-Alessandria 0,00 115,34 0,00 0,00 115,34 8,90 0,00

003-Ancona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

007-Arezzo 0,00 779,15 0,00 0,00 779,15 59,88 0,00

008-Ascoli Piceno e Fermo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010-Asti 0,00 98,18 0,00 0,00 98,18 5,97 0,00

012-Avellino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014-Bari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

016-Belluno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

017-Benevento 0,00 20,62 0,00 0,00 20,62 1,25 0,00

019-Bergamo 40,96 180,24 0,00 0,00 221,20 8,77 0,00

132-Biella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020-Bologna 0,00 451,70 0,00 0,00 451,70 33,71 0,00

021-Bolzano 0,00 3.312,11 0,00 0,00 3.295,29 195,29 16,82

022-Brescia 0,00 206,83 0,00 0,00 206,83 18,49 0,00

024-Brindisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

025-Cagliari 0,00 12,19 0,00 0,00 12,19 1,10 0,00

027-Campobasso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

028-Caserta 0,00 18,48 0,00 0,00 18,48 1,67 0,00

030-Catanzaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032-Chieti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

033-Como 0,00 644,40 0,00 0,00 644,40 37,84 0,00

034-Cosenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

035-Cremona 0,00 119,65 0,00 0,00 119,65 7,54 0,00

133-Crotone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

037-Cuneo 0,00 101,76 0,00 0,00 101,76 6,19 0,00

039-Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041-Firenze 315,90 18.088,87 0,00 0,00 17.689,72 1.173,88 715,05

043-Foggia 0,00 193,49 0,00 0,00 193,49 13,14 0,00

045-Forli'-Cesena 0,00 104,24 0,00 0,00 104,24 3,27 0,00

047-Frosinone 0,00 28,25 0,00 0,00 28,25 1,45 0,00

048-Genova 0,00 521,56 0,00 0,00 521,56 36,40 0,00

050-Gorizia 0,51 6,53 0,00 0,00 7,04 0,58 0,00

051-Grosseto 0,00 4.740,39 0,00 0,00 4.740,39 316,54 0,00

052-Imperia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

053-Isernia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

054-L' Aquila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

056-La Spezia 0,00 78,97 0,00 0,00 78,97 5,85 0,00

057-Latina 0,00 98,82 0,00 0,00 98,82 9,03 0,00

059-Lecce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134-Lecco 0,00 136,26 0,00 0,00 136,26 8,72 0,00

061-Livorno 1.449,14 135.206,32 0,00 12.455,05 120.830,54 9.030,50 3.369,87

135-Lodi 0,00 98,03 0,00 0,00 98,03 3,08 0,00

062-Lucca 13,51 3.715,36 0,00 0,00 3.351,23 266,90 377,64

063-Macerata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

064-Mantova 0,00 19,18 0,00 0,00 19,18 1,08 0,00

066-Massa Carrara 12,65 372,56 0,00 0,00 385,21 24,91 0,00

067-Matera 0,00 10,10 0,00 0,00 10,10 0,94 0,00

068-Milano 224,85 9.872,45 0,00 0,00 10.067,43 558,51 29,87

070-Modena 0,00 91,26 0,00 0,00 91,26 7,93 0,00

071-Napoli 0,00 508,85 0,00 0,00 508,85 30,73 0,00

073-Novara 0,00 176,85 0,00 0,00 176,85 9,85 0,00

Pag. 6

(7)

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE ENTE DESTINATARIO 04189 - Comune di Rosignano Marittimo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E

1 2 3 4 5 6 7

SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO

PRECEDENTE

SOMME DA VERSARE ESERCIZIO

CORRENTE

ANTICIPAZIONI RECUPERI NETTO VERSATO AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE

SOMME A DEBITO/CREDITO

A FINE ESERCIZIO(*)

074-Nuoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

075-Oristano 0,00 61,08 0,00 0,00 61,08 3,88 0,00

077-Padova 0,00 141,82 0,00 0,00 141,82 7,02 0,00

078-Parma 0,00 69,81 0,00 0,00 69,81 5,87 0,00

079-Pavia 2,05 67,64 0,00 0,00 69,69 5,72 0,00

080-Perugia 0,00 594,85 0,00 0,00 594,85 39,40 0,00

082-Pesaro Urbino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

083-Pescara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

085-Piacenza 0,00 77,92 0,00 0,00 77,92 5,86 0,00

087-Pisa 151,66 21.279,70 0,00 0,00 21.318,56 1.478,77 112,80

089-Pistoia 0,00 4.137,73 0,00 0,00 4.094,27 274,04 43,46

091-Pordenone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

092-Potenza 0,00 20,29 0,00 0,00 20,29 1,22 0,00

136-Prato 20,62 1.287,56 0,00 0,00 1.229,05 86,93 79,13

093-Ravenna 0,00 490,58 0,00 0,00 490,58 35,80 0,00

094-Reggio di Calabria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

095-Reggio nell' Emilia 0,00 52,54 0,00 0,00 52,54 3,43 0,00

005-Regione autonoma Valle d'Aosta 0,00 165,44 0,00 0,00 165,44 5,20 0,00

096-Rieti 0,00 36,24 0,00 0,00 36,24 3,31 0,00

137-Rimini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

097-Roma 0,00 45.463,61 0,00 0,00 45.455,01 2.248,87 8,60

099-Rovigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100-Salerno 3,67 78,49 0,00 0,00 82,16 6,63 0,00

102-Sassari 0,00 487,18 0,00 0,00 487,18 29,59 0,00

103-Savona 0,00 163,34 0,00 0,00 163,34 6,57 0,00

104-Siena 185,29 995,42 0,00 0,00 1.180,71 57,42 0,00

105-Sondrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106-Taranto 0,00 312,93 0,00 0,00 312,93 16,34 0,00

108-Teramo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109-Terni 0,00 70,60 0,00 0,00 70,60 5,68 0,00

110-Torino 8,86 156,77 0,00 0,00 163,30 13,39 2,33

112-Trento 0,00 487,94 0,00 0,00 487,94 17,13 0,00

113-Treviso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114-Trieste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115-Udine 3,20 3,86 0,00 0,00 7,06 0,32 0,00

117-Varese 0,00 527,44 0,00 0,00 449,21 34,45 78,23

119-Venezia 0,00 0,31 0,00 0,00 0,31 0,02 0,00

