• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici A - Risultati della prima prova - 14/12/2005a1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici A - Risultati della prima prova - 14/12/2005a1"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Controlli Automatici A - Risultati della prima prova - 14/12/2005

a1 Criterio di Routh di Ga(s)

a2 Diagramma di Nyquist di Ga(s)

a3 Errori a regime di Ga(s)

b1 Stabilità sui digr. Di Nyquist/Nichols G1(s)

b2 Stabilità sui digr. Di Nyquist/Nichols G2(s) 10 ->

c1 Criterio di Routh di Gc(s) 9 ->

c2 Diagramma di Nyquist di Gc(s) 8 ->

c3 Errori a regime di Gc(s) 7 ->

d Stabilità del sistema instabile … ->

e Stabilità sui diagr. Di Bode

Routh1 Nyq1 Err1 Nichols Nyquist Routh2 Nyq2 Err2 Nyq3 Bode Voto1

Nr. Com Cognome Nome Mat. CdL Teoria/13 a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3 d e Voto1

101 Abdel Sayed Emanuela 73 TEL 11 7 7 10 4 4 10 8 10 3 3 23.50

64 Acerbi Fabio 2579 ELE 12.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 31.30

54 Alsariera Mohammed 5914 ELE 6 7 10 9 5 5 7 10 10 3 7 20.10

56 Altare Marco 1072 INF 12 7 10 9 5 7 9 10 10 10 7 27.70

9 Alzaben Ja'Afar 5915 ELE 8.5 7 4 10 7 4 6 4 10 0 3 18.55

11 Artioli Stefano 251 ELE 12 10 10 3 8 6 6 9 10 5 6 26.55

2 Astorino Marco 1256 ELE 9.5 10 9 10 5 5 8 0 10 3 4 21.35

48 Bajraktari Besiana 5916 ELE 10.5 7 4 9 3 5 7 4 8 2 4 20.30

4 Baraldi Alberto 593 ELE 11.5 10 10 10 6 10 8 10 10 6 9 28.60

35 Barbati Valerio 3868 ELE 12 10 10 10 10 8 10 10 10 4 8 29.60

102 Barbolini Davide 204 ELE 9.5 10 7 7 6 5 10 9 9 2 5 23.50

63 Bartolini Federico 517 ELE 9 7 7 10 6 8 8 5 6 10 5 22.15

69 Bedogni Francesco 1043 ELE 11.5 10 9 10 4 4 10 10 10 10 2 26.25

86 Bellodi Luca 1320 ELE 11.5 10 10 10 6 8 10 10 10 3 4 27.40

25 Bertoncelli Gianluca 175 ELE 5.5 7 4 0 4 4 7 4 0 2 2 13.20

78 Bianchi Dario 479 ELE 10 10 10 10 8 5 10 3 10 3 8 24.75

6 Bici Almir 2273 ELE 9 10 10 10 9 10 8 2 10 3 8 24.20

93 Caleffi Daniele 620 INF 10.5 10 10 10 4 4 10 10 10 10 5 26.10

90 Canese Jacopo 435 INF 12.5 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 31.25

57 Capuozzo Carlo 5917 INF 5.5 7 4 6 2 5 7 7 10 2 2 15.35

79 Cardinale Giuseppe 1738 INF 9.5 10 8 5 8 9 9 10 10 10 6 25.85

119 Cavazzuti Andrea 266 ELE 10 10 10 10 6 4 10 7 10 10 9 26.05

60 Ceccarelli Gabriella 1105 INF 11 10 9 10 6 10 8 8 10 5 8 27.05

96 Chierici Anna 394 INF 10.5 8 10 10 8 8 10 10 10 3 10 27.50

23 Chiesi Matteo 768 ELE 12 10 6 10 4 6 8 4 10 3 6 24.50

115 Chiossi Sara 1053 INF 12 10 10 10 7 4 10 10 10 10 4 28.00

89 Cirigliano Lara Dalila 515 INF 10 7 6 9 5 2 8 5 10 7 5 21.50

83 Contini Giorgio 82 INF 7.5 7 9 10 2 6 6 0 9 8 1 17.50

8 Corradi Antonio 263 ELE 13 10 10 10 10 4 10 8 10 10 8 29.90

106 Corradini Alice 3550 INF 12 10 9 10 6 10 8 10 10 10 6 28.65

37 Corsini Enrico 36 INF 10.5 10 10 10 8 7 10 10 10 10 10 28.50

98 Cosentino Giuseppe 5918 ELE 6.5 10 8 10 6 6 8 5 10 2 7 20.25

30 Cottafavi Sergio 378 INF 9 7 7 10 5 5 8 6 0 8 4 20.60

58 Curia Salvatore 392 INF 13 7 10 8 6 6 9 10 10 3 6 27.70

22 Dal Zotto Luca 975 TEL 12.5 7 10 10 10 8 10 10 10 10 8 29.95

120 Dallari Luca 86 INF 4 7 8 0 2 2 6 10 0 0 0 12.55

70 Davoli Andrea 286 INF 10 8 5 10 5 4 8 4 10 2 3 20.85

5 Delle Noci Dario 3278 TEL 12 8 9 10 10 9 8 10 10 10 10 29.55

68 Di Crosta Francesco 4128 INF 11 10 9 10 5 8 7 0 0 10 8 23.70

108 Dongmo Bienvenu Joseph 460 TEL 9 7 7 5 6 5 10 5 10 3 2 20.65

77 Donnini Luca 412 INF 10.5 10 7 10 8 8 10 10 10 3 6 26.45

44 Ferrari Chiara 178 INF 8 7 5 5 2 2 7 3 10 0 2 16.20

53 Ferrari Simone 2121 INF 11 10 10 10 8 8 10 10 10 10 7 28.60

73 Fifen Njikam Younchahou 2264 INF 8 7 8 10 6 6 10 10 9 2 2 21.65

59 Fiorani Matteo 833 TEL 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 28.60

39 Fontana Alan 377 INF 11 10 10 10 8 6 10 10 10 10 7 28.20

36 Franchetto Daniele 295 INF 10.5 10 5 10 8 8 7 5 10 0 7 23.85

118 Galati Walter 498 INF 6 10 7 10 6 6 10 6 10 3 4 19.75

84 Gavioli Davide 711 ELE 12 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 30.20

72 Giacobazzi Francesca 499 INF 9 10 4 9 8 4 7 7 10 3 2 21.00

91 Giannelli Ivan 431 INF 13 7 9 10 9 10 10 10 10 5 9 30.10

34 Gilioli Mirko 477 INF 10.5 10 10 10 7 4 10 10 10 2 4 25.70

76 Gilli Giovanni 174 INF 13 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 31.30

95 Golinelli James 158 ELE 7 7 5 10 4 5 7 5 10 2 8 18.60

49 Grandi Alessandro 2704 INF 9.5 8 10 10 6 6 10 6 9 2 1 22.70

67 Guido Alessandro 2477 INF 11 10 10 10 8 8 6 4 10 5 3 24.80

7 Ingrami Tatiana 2866 INF 10.5 10 10 10 8 6 10 10 8 0 9 26.90

114 Kazazi Entela 555 INF 11.5 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 29.80

117 Kougoum Teulong Romuald Prefe 367 TEL 11.5 7 2 5 6 3 5 0 10 3 10 20.60

109 Labate Roberto Demetrio 5921 TEL 8.5 10 8 10 4 2 10 9 10 2 3 21.75

29 Ladisa Luciana 503 INF 3 5 1 0 2 2 10 1 0 0 0 8.05

62 Leocadi Debora 1157 INF 9.5 8 7 10 6 6 0 0 0 3 3 17.55

88 Leone Diletta 460 INF 10.5 10 7 10 4 6 6 8 10 3 8 24.15

40 Lombardini Federico 2893 ELE 10.5 10 10 10 7 6 10 10 7 3 8 26.70

Legenda

esercizio svolto correttamente

70% di risoluzione

80% di risoluzione 90% di risoluzione

(2)

Controlli Automatici A - Risultati della prima prova - 14/12/2005

Routh1 Nyq1 Err1 Nichols Nyquist Routh2 Nyq2 Err2 Nyq3 Bode Voto1

Nr. Com Cognome Nome Mat. CdL Teoria/13 a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3 d e Voto1

113 Loscalzo Davide 516 INF 9 10 7 10 8 8 10 10 10 5 8 25.55

121 Loschi Giorgia INF 9 8 5 7 6 1 10 9 10 2 8 21.90

61 Mammei Enrico 208 ELE 11.5 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 29.90

92 Marti Francesco 5922 ELE 8.5 8 4 9 10 4 10 3 10 3 2 20.15

103 Maschi Paolo 357 INF 12.5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 31.00

18 Mattioli Matteo 337 INF 10 8 10 10 6 10 10 10 8 10 10 27.50

27 Menta Davide 2489 ELE 12.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31.50

52 Messori Michele 2488 INF 11.5 10 5 10 8 10 9 6 10 2 10 26.80

116 Monesi Stefano 140 ELE 6.5 8 10 10 3 5 6 8 10 0 4 18.90

94 Montagnani Luca 157 ELE 10 7 10 10 6 8 8 10 10 10 8 26.15

20 Morandi Gabriele 252 ELE 10 10 10 10 9 8 10 10 10 3 10 27.70

80 Muschitiello Antonio Francesco 5923 INF 10.5 10 10 10 6 7 10 10 10 10 8 27.70

45 Mussatti Lorenzo 8 INF 13 8 10 10 6 10 10 10 10 10 10 30.70

47 Ngonkou William 363 TEL 8 10 9 10 4 4 8 7 10 2 3 20.90

16 Noubissi Michel 368 TEL 10.5 10 9 10 7 6 8 10 10 0 4 25.15

104 Ondobo Ndjana Joseph Benjamin 4634 TEL 7 10 5 10 8 5 10 8 10 3 6 21.35

13 Ori Chiara 512 INF 6.5 7 4 0 2 2 3 0 0 0 3 11.40

85 Palladini Amos 1 ELE 7 10 7 10 8 6 10 6 10 7 4 21.55

55 Panebianco Francesco 198 ELE 7 10 10 10 2 4 7 9 10 2 6 20.60

32 Panicocolo Michele 584 ELE 10.5 10 7 9 7 6 10 10 10 2 5 25.45

3 Pascale Valentina 159 INF 10 5 8 10 7 6 10 10 10 0 7 24.25

31 Patruno Saverio 4078 INF 10 8 7 10 3 2 10 4 10 2 2 20.85

51 Pellecchia Roberto 1116 INF 10 8 5 10 4 4 7 0 0 1 4 18.50

21 Piccolo Luca Gennaro 468 INF 10.5 8 8 10 8 8 10 6 10 2 10 25.90

66 Ragazzi Luca 483 INF 7.5 7 9 10 7 10 10 8 10 10 7 23.80

81 Rebecchi Stefano 2032 INF 11.5 10 10 10 10 8 10 9 10 2 7 28.45

111 Ricco' Giovanni 482 INF 12.5 10 8 10 8 6 10 10 10 2 10 29.00

26 Rinaldi Niki 1024 ELE 9 6 10 10 2 4 9 7 10 3 4 21.30

28 Rossi Claudio 584 INF 5 7 4 4 3 3 6 4 0 0 2 12.25

12 Rota Maurizio 479 INF 6.5 10 9 4 5 5 10 4 10 3 6 19.65

15 Santunione Lorenzo 234 TEL 8.5 7 8 10 8 5 10 8 10 2 8 23.15

65 Sanzari Vittorio 5925 INF 9 6 3 10 2 1 6 3 10 2 2 16.70

110 Scorcioni Stefano 1046 ELE 12 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 30.30

112 Sculco Luca 945 INF 7.5 10 10 10 6 4 10 10 10 10 5 23.50

100 Severi Denis 2614 INF 12 7 8 10 8 3 7 10 10 3 4 25.30

24 Shkurti Ardita 5926 INF 12 10 9 10 6 8 9 10 10 10 8 28.90

33 Stawowy Michele 423 INF 7.5 8 10 8 1 9 7 9 10 2 3 20.60

1 Tagliaferri Mattia 236 ELE 12 10 10 10 9 6 10 10 10 6 9 29.40

50 Tagliazucchi Fabrizio 346 ELE 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 6 27.40

97 Tanda Gianluca 5173 INF 11.5 7 8 10 10 7 8 10 10 10 8 27.75

46 Tefouet Nzeale Raoul Stephane 414 ELE 9.5 8 10 10 9 8 10 10 0 2 5 24.60

43 Terraciano Roberto Pasquale 5928 ELE 8.5 10 9 10 8 6 10 10 9 10 2 24.35

71 Toni Alessandro 411 ELE 12 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 30.10

82 Truzzi Federico 484 INF 7 7 0 5 7 6 10 6 10 3 5 18.15

42 Ugoletti Matteo 409 INF 9 10 10 10 9 10 7 10 10 2 10 26.25

38 Vahabi Hossein 155 INF 12 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 30.75

17 Varrengia Maria 1016 INF 8.5 10 9 10 5 2 7 8 10 2 1 20.80

87 Venturelli Deborah 231 ELE 13 10 10 10 10 6 10 10 10 4 9 30.40

75 Verriana Francesca 145 INF 3.5 10 8 0 2 5 9 3 3 2 0 12.90

10 Verrini Nicola 2578 ELE 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 27.90

19 Vezzali Barbara 480 INF 10 10 10 10 10 6 10 10 10 2 9 27.20

105 Yatsukovich Tatyana 3519 INF 7 10 10 10 10 6 10 8 9 3 9 23.70

Riferimenti

Documenti correlati