• Non ci sono risultati.

Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 17 Giugno 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 17 Giugno 2015"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

x(t)->G(sG(s)->x(tMason Nich. Nyq. Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr. Res

Nr. Com Cognome Nome Mat. Teoria/16 a1 a2 b c1 c2 d1 d2 d3 d4 e1 e2 e3 e4 f1 f2 Voto

14 Allegretti Gianluca 82906 12.0 10 10 7 9 9 10 9 8 10 8 10 9 10 5 0 27.26

9 Andreoli Andrea 88981 11.0 9 7 7 10 3 9 9 5 10 10 8 4 10 7 6 24.44

18 Baldini Giorgia 83363 11.5 6 5 9 6 5 9 9 7 5 8 3 7 8 6 5 22.70

20 Barbaro Marco 83800 12.5 7 9 5 9 9 7 9 7 6 10 10 9 10 6 10 26.32

41 Baroni Mirco 93103 11.5 10 9 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 10 17.40

27 Bedogni Francesco 79489 6.5 8 3 9 10 3 10 4 8 5 10 0 10 8 0 0 17.97

24 Belloni Giulia 91627 14.5 10 10 7 8 8 10 10 9 10 10 8 9 10 10 10 30.47

16 Bergamini Asia 79207 10.0 10 9 9 8 8 9 10 8 6 10 10 9 10 7 10 26.69

25 Bergamini Francesco 92438 13.5 9 9 9 8 6 9 10 10 10 10 10 9 10 10 0 29.10

10 Bertolini Davide 88355 9.5 10 9 9 8 8 10 8 8 10 10 10 8 9 0 0 24.51

17 Bonacini Francesco 62032 8.5 10 5 9 7 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -

12 Bonamassa Federico 714 4.0 10 8 10 8 8 10 7 0 0 10 8 9 10 2 0 19.06

2 Bonfà Giacomo 54283 15.0 10 10 9 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 31.75

3 Borellini Erika 79122 14.0 10 9 10 8 8 10 8 8 10 8 10 8 10 5 4 28.46

52 Bottazzi Roman 83545 10.0 8 4 9 8 5 10 10 9 10 10 10 9 10 5 10 24.99

53 Buttitta Alessio 79163 8.0 10 8 7 8 8 7 10 9 8 10 10 8 10 8 0 24.13

51 Campo Federico 79134 11.5 10 10 7 6 6 8 10 4 5 10 6 6 7 8 4 24.98

54 Canalini Laura 82961 15.5 10 9 8 8 9 10 7 9 8 10 6 9 10 10 10 30.19

30 Cantoni Francesca 90691 15.0 10 10 7 6 8 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 30.85

13 Capozza Michael 92556 6.0 4 0 6 3 0 4 4 0 0 10 5 3 0 1 0 -

36 Cassanelli Matteo 88788 4.5 8 8 7 5 4 4 2 2 4 6 2 3 8 0 0 -

15 Castellini Davide 78873 12.5 10 7 10 8 3 10 10 8 10 10 10 8 10 8 0 27.45

34 Cirelli Federico 88353 15.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 32.20

26 Difalco Angelo Stefano 79585 7.5 0 0 7 0 3 9 0 0 0 10 0 3 0 0 0 -

8 Djomou Njomo Rostant 82169 11.0 10 8 7 8 8 10 6 4 10 10 6 8 10 5 2 24.42

50 Ferrari Nico 79083 15.0 10 9 7 9 7 10 10 10 10 10 8 9 10 8 10 30.38

37 Fontanesi Emanuele 92275 3.5 9 9 7 8 8 6 6 7 0 5 7 4 0 0 0 -

21 Gugliotta Alex 78765 15.5 10 10 10 10 9 10 10 7 8 5 10 8 8 6 10 30.06

22 Harachava Yuliya 78737 14.5 10 9 9 8 9 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 30.64

45 Kamgaing Moyo Fabrice 79095 9.5 10 8 10 6 7 0 9 8 7 10 9 10 10 7 5 23.23

1 Luppi Alberto 92324 11.5 9 7 9 8 8 9 7 4 10 10 10 8 10 9 0 25.75

42 Maccaferri Alberto 84363 10.5 9 9 7 8 5 6 9 4 6 10 9 6 10 9 10 24.40

46 Magnanini Federico 82245 14.0 10 9 9 10 8 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 30.73

33 Marchi Andrea 88676 5.0 10 8 7 5 8 8 10 9 10 10 10 8 8 8 10 22.48

35 Marele Adrian Alexandru 79202 11.0 9 7 10 8 7 7 8 7 5 10 10 9 10 9 0 25.47

47 Marrocco Daniele 84208 15.0 9 10 9 6 6 6 8 6 0 6 10 10 3 8 10 27.05

44 Matta Alberto 93442 13.0 10 7 10 8 8 10 9 10 10 10 10 9 10 8 7 28.98

11 Mbang Mbakoh Pascal Deschan 82191 14.0 9 5 10 6 8 0 8 4 5 10 8 10 6 0 0 22.76

19 Monti Ruben 93549 14.0 9 10 7 8 6 10 9 9 8 10 7 7 10 7 4 28.13

6 Nangmo Djoumessi Merlin 88151 12.0 10 10 10 8 8 10 7 9 10 9 8 8 8 5 4 27.06

49 Piccini Mattia 92765 12.5 10 9 10 10 10 10 7 9 8 8 8 5 10 7 0 27.27

40 Piccinini Matteo 79154 16.0 8 10 10 10 1 8 8 10 10 10 10 10 8 10 10 30.43

38 Polastri Andrea 79128 12.0 10 9 8 6 9 8 10 3 6 10 10 0 0 8 5 25.06

48 Pulega Matteo 54690 16.0 8 9 9 8 8 10 7 7 10 10 10 9 10 9 10 30.33

31 Righi Stefano 84050 10.5 10 8 9 8 8 7 10 7 10 10 10 8 10 8 0 25.90

28 Rizzo Mattia 90091 10.5 10 5 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 27.65

32 Ruosi Davide 91605 7.5 9 6 9 8 9 8 10 7 3 5 6 7 10 6 10 21.79

4 Saccaggi Mattia 83419 10.0 10 9 9 5 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 27.59

29 Schiano Simone 79201 13.5 10 7 7 8 6 10 10 8 9 9 10 9 10 8 5 28.20

23 Sela Albin 92189 4.0 10 8 7 7 8 10 8 0 6 10 7 0 8 6 0 18.31

39 Singh Lovepreet 81200 11.0 9 10 4 8 7 5 3 0 10 10 7 6 10 1 0 20.72

43 Suppi Andrea 91157 10.0 5 5 9 4 4 8 4 3 8 10 8 0 10 0 0 18.42

5 Zilibotti Nilo 93561 7.5 10 8 7 5 5 10 10 8 2 10 10 8 0 10 0 23.19

Controlli Automatici - Recupero Prima parte - 17 Giugno 2015

Riferimenti

Documenti correlati

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Routh Bode Nyquist Routh Bode Nyquist Bode

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Routh Bode Nyquist Ea Routh Bode Nyquist Ev Bode

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode Nyquist Ev Routh Bode Nyquist Ev Bode Fr.. Com Cognome

Routh Bode Nyquist Routh Bode Nyquist Bode Fr.. Cognome

Routh Bode NyquistNyquist Routh Bode Nyquist Err Bode Fr.. Cognome