• Non ci sono risultati.

Anno 1995

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Anno 1995 "

Copied!
79
0
0

Testo completo

(1)

Movimento migratorio della popolazione

residente

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche

Anno 1995

(2)

Per chiarimenti sul contenuto della pubblicazione rivolgersi a:

lstat, Servizio Dinamica Demografica Tel. (06) 8522.7332

Movimento mlgratorlo della popolazione residente Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche • Anno 1995 Annuario, n. 8 - 1998

Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo, 16 Roma

Coordinamento editoriale:

Servizio Sviluppo di prodotti per la diffusione Via Tuscolana, 1788 Roma

Fotocomposizione e stampa:

Albagraf S.p.a.

Via Busto Arsizio, 9 - Pomezia (RM)

Si autorizza la riproduzione ai fini non commerciali e con citazione della fonte.

AVVERTENZE

CAPITOLO 1 - ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Tav. 1.1 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni italiani per Regione Pagina

7

dal1988 al1995 . . . 9 Tav. 1.2 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Paese dal 1988

al1995 . . . 10 Tav. 1.3 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Regione dal

1988 al1995 . . . 11 Tav. 1.4 - Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per sesso e

Provincia di iscrizione - Anno 1995 ... . l. . 12 Tav. 1.5 - Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per sesso e

Provincia di cancellazione - Anno 1995 . . . 14 Tav. 1.6 - Iscritti per trasferimento di residenza per area di provenienza e Provincia di iscri-

zione - Anno 1995 . . . 16 Tav. 1. 7 - Cancellati per trasferimento di residenza per area di destinazione e Provincia di

cancellazione - Anno 1995 . . . 18 Tav. 1.8 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per Provincia di provenienza e

di destinazione - Anno 1995 . . . 20 Tav. 1.9 - Iscritti per trasferimento di residenza per Paese estero di provenienza e per

Provincia di destinazione - Anno 1995 . . . 44 Tav. 1.1 O - Cancellati per trasferimento di residenza per Paese estero di destinazione e per

Provincia di provenienza - Anno 1995 . . . 56 Tav. 1.11 - Iscritti per trasferimento di residenza da altri Comuni per classi quinquennali di

età, per sesso e per Provincia - Anno 1995 . . . 68 Tav. 1.12 - Cancellati per trasferimento di residenza per altri Comuni per classi quinquennali

di età, per sesso e per Provincia - Anno 1995 . . . 80 Tav. 1.13 - Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per classi quinquennali di età,

per sesso e per Provincia - Anno 1995 . . . 92 Tav. 1.14 - Cancellati per trasferimento di residenza all'estero per classi quinquennali di età,

per sesso e per Provincia - Anno 1995 . . . 1 04 Tav. 1.15 - Cancellati per trasferimento di residenza all'estero per grado di istruzione, il con-

tinente di destinazione e la Regione di provenienza - Anno 1995 . . . 116 Tav. 1.16 - Iscritti per trasferimento di residenza per grado di istruzione, Regione di destina-

zione e Regione di provenienza - Anno 1995 . . . 120 Tav. 1.17 - Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per classi quin-

quennali di età e Regione di destinazione- Anno 1995 . . . 131 Tav. 1.18 - Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza all'estero per classi

quinquennali di età e Regione di provenienza - Anno 1995 . . . 132 Tav. 1.19 - Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per Paese di

provenienza e Regione di destinazione - Anno 1995 . . . 133 Tav. 1.20 - Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza all'estero per Paese di

destinazione e Regione di provenienza - Anno 1995 . . . 136 Tav. 1.21 - Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per cittadinan-

za e Regione di destinazione - Anno 1995 . . . 139

(3)

Pagina Tav. 1.22 - Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza all'estero per cittadi-

nanza e Regione di provenienza - Anno 1995 . . . 142 Tav. 1.23 - Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per Regione

di provenienza e di destinazione e per sesso - Anno 1995 . . . 145

CAPITOLO 2 - REGOLARIZZAZIONI ANAGRAFICHE

Tav. 2.1 - Regolarizzazioni anagrafiche relative agli iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni italiani per Regione di destinazione e di provenienza - Anno 1995 ... · · · Tav. 2.2 - Regolarizzazioni anagrafiche relative agli iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per ripartizione territoriale e Paese di provenienza o destinazione - Anno 1995 ... . Tav. 2.3 - Regolarizzazioni anagrafiche relative agli iscritti per trasferimento di residenza per provenienza, sesso e Provincia di destinazione - Anno 1995 ... . Tav. 2.4 - Regolarizzazioni anagrafiche relative ai cancellati per trasferimento di residenza per destinazione, sesso e Provincia di provenienza- Anno 1995 ... . Modello di rilevazione ... .

151

153 154 156 158

AVVERTENZE

1. Premessa

Il presente volume, riporta i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferi- mento di residenza effettuate dai Comuni in base alle norme contenute nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e nel relativo regolamento di ese- cuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n. 223. l dati si riferiscono all'anno 1995 e sono analizzati a livello provinciale secondo varie modalità:

Provincia o Stato estero di provenienza e di destinazione, sesso, età, cittadinanza e grado di istruzione. Sono riportati, inoltre, dati relativi ai cit- tadini stranieri iscritti e cancellati a seguito di tra- sferimento di residenza da e per l'estero e i dati concernenti le "regolarizzazioni anagrafiche" per la cui interpretazione si rimanda al successivo punto 2. Si fa presente che a partire dall'anno di riferimento 1988 i dati relativi alle iscrizioni e can- cellazioni anagrafiche sono al netto delle suddet- te regolarizzazioni mentre negli anni precedenti esse erano comprese.

l dati sono stati ottenuti dalla rilevazione mensile che si effettua utilizzando il modello APR/4 a partire dal 1992. Anche per questo nuovo modello viene utilizzata una copia della pratica migratoria compilata dal Comune di iscrizione per i trasferimenti di residenza da altro Comune e dall'estero e dal Comune di cancellazione per i trasferimenti all'estero.

l dati relativi al movimento e calcolo della popolazione per singolo Comune secondo gli atti anagrafici sono stati pubblicati sul volume

"Popolazione e movimento anagrafico dei Co- muni. Anno 1995" Annuario n. 8 Edizione 1997.

2. Interpretazione del dati

Le iscrizioni riguardano le persone trasferi- tesi nel Comune da altri Comuni o dall'estero;

le cancellazioni riguardano le persone trasferi- tesi in altro Comune o all'estero.

l trasferimenti da un Comune ad un altro decorrono dal giorno della richiesta di iscrizio-

ne nel Comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal Comune di cancellazione, risulta definita.

l trasferimenti da e per l'estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, viene chiesta l'iscrizione o la cancellazione.

Si fa nuovamente presente che dai trasferi- menti di residenza sono escluse le "regolariz- zazioni anagrafiche", di cui peraltro è fornita una analisi nel capitolo 2, e che si riferiscono:

per le iscrizioni, alle persone censite come residenti nel Comune ma ancora non iscritte in anagrafe; per le cancellazioni, alle persone non censite come residenti ma ancora iscritte in anagrafe; di conseguenza, ai fini dello stu- dio del movimento migratorio, tali fenomeni possono essere considerati come veri e propri trasferimenti di residenza anche se rilevati a distanza di tempo dal momento in cui è awe- nuto di fatto il trasferimento.

3. Circoscrizioni geografiche

l riepiloghi dei dati regionali sono stati effet- tuati secondo i raggruppamenti di seguito indi- cati:

l'Italia nord-occidentale comprende: Pie- monte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;

l'Italia nord-orientale comprende: Trenti- no-Aito Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

l'Italia centrale comprende: Toscana, Um- bria, Marche, Lazio;

l'Italia meridionale comprende: Abruzzo, Mo- lise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

l'Italia insulare comprende: Sicilia, Sarde- gna.

4. Segni convenzionali Linea(-):

a) quando il fenomeno non esiste;

b) quando il fenomeno esiste ma i casi non si sono verificati.

(4)

Tavola 1.1 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni Italiani per Regione dal 1988 al1995

REGIONI 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ISCRITII

Piemonte 113.639 110.731 124.252 102.508 100.529 106.601 116.954 117.289

Valle d'Aosta 3.529 3.532 3.504 3.074 3.255 3.491 3.781 3.878

Lombardia 216.984 215.399 213.616 207.314 224.277 217.167 210.684 218.862

Trentina-Alto Adige 14.929 14.925 15.767 13.170 14.915 16.901 16.469 17.296

Bolzano-Bozen 7.209 6.936 7.030 6.273 6.886 7.628 7.374 7.516

Trento 7.720 7.989 8.737 6.897 8.029 9.273 9.095 9.780

Veneto 83.382 79.134 81.411 78.050 94.149 85.215 91.518 91.553

Friuli-Venezia Giulia 26.547 22.363 21.822 21.273 20.563 18.015 22.187 22.777

Liguria 36.042 36.058 36.019 31.518 28.902 35.069 34.625 32.494

Emilia-Romagna 72.724 75.751 80.855 77.833 76.137 84.369 81.834 88.005

Toscana 69.353 65.184 88.984 62.915 70.388 88.224 65.929 88.833

Umbria 11.761 12.148 12.241 11.191 10.116 12.341 13.010 11.982

Marche 22.194 22.110 22.912 20.551 20.756 24.180 24.751 24.834

Lazio 75.506 102.953 91.770 88.440 94.278 97.065 89.216 81.516

Abruzzo 23.741 23.750 19.839 23.291 22.998 19.651 22.759 20.965

Molise 5.751 5.499 4.847 4.560 4.615 5.165 4.945 4.558

Campania 114.284 111.606 117.514 100.038 117.999 103.819 115.683 115.355

Puglia 53.414 57.837 54.965 45.841 45.621 54.510 49.817 45.839

Basilicata 7.629 7.844 7.781 7.278 6.994 7.143 7.009 6.559

Calabria 34.688 33.810 32.495 29.771 26.816 34.320 28.932 30.683

Sicilia 97.048 93.380 95.388 83.960 82.041 93.878 81.484 80.881

Sardegna 32.165 31.912 31.715 28.941 29.476 27.797 28.202 28.221

ITALIA 1.115.310 1.125.526 1.137.477 1.041.517 1.094.805 1.115.101 1.109.749 1.109.980

CANCELLATI

Piemonte 110.443 106.959 128.273 100.813 97.222 106.155 115.251 113.508

Valle d'Aosta 2.944 2.819 2.744 2.565 2.710 3.120 3.348 3.419

Lombardia 203.709 200.587 197.884 195.177 210.928 215.128 208.703 212.866

Trentina-Alto Adige 14.418 14.159 14.627 12.620 14.122 15.309 15.357 16.015

Bolzano-Bozen 7.455 7.177 7.342 6.608 7.088 7.638 7.505 7.606

Trento 6.963 6.982 7.285 6.012 7.034 7.671 7.852 8.409

Veneto 79.104 75.203 75.788 73.405 89.093 81.623 87.889 86.126

Friuli-Venezia Giulia 24.561 21.276 20.148 20.373 19.850 17.680 20.812 21.181

Liguria 37.005 38.699 34.835 31.461 30.748 33.615 34.237 32.725

Emilia-Romagna 62.326 63.540 65.819 84.025 70.384 73.025 72.644 73.209

Toscana 62.242 58.291 60.896 57.301 62.742 61.648 60.937 60.207

Umbrla 9.360 9.997 9.711 8.873 9.521 9.134 10.288 10.031

Marche 19.590 19.990 19.850 18.474 18.748 20.488 20.853 20.573

Lazio 77.822 94.418 88.239 83.023 80.926 98.889 89.455 80.560

Abruzzo 21.857 22.196 19.457 21.327 21.535 20.451 20.887 19.997

Molise 5.777 5.939 5.053 4.827 5.033 4.958 4.701 4.665

Campania 129.694 130.517 135.322 116.956 133.376 118.983 127.932 131.278

' Puglia Basilicata 61.576 9.058 67.127 9.643 63.920 9.398 56.361 8.877 56.226 8.932 60.465 8.606 57.265 8.081 56.365 8.065

calabria 44.502 46.621 45.109 41.640 38.896 38.921 35.707 37.345

Sicilia

·. 106.304 105.999 107.546 93.993 93.309 98.624 87.397 92.071

Sardegna 33.018 33.566 33.278 29.426 30.504 28.279 28.225 29.534

ITALIA 1.115.310 1.125.526 1.137.477 1.041.517 1.094.805 1.115.101 1.109.749 1.109.980

(5)

Tavola 1.2 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Paese dal 1988 al Tavola 1.3 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Regione dal 1988 al

1995 1995

1995 1995

PAESI 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 di cui con REGIONI 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 di cui con

In totale cittadinanza In totale cittadinanza

straniera straniera

ISCRITTI ISCRITTI

EUROPA 42.461 39.171 47.854 53.253 51.569 54.455 56.413 54.696 36.174 Piemonte 7.169 5.103 11.368 8.786 5.800 6.581 7.146 6.727 4.913

UE 29.540 27.595 26.928 23.389 20.924 17.658 20.917 23.076 11.376 Valle d'Aosta 54 163 272 251 254 209 169 185 133

Austria (a) 653 451 Lombardia 13.161 10.875 23.646 20.812 23.397 18.340 17.178 17.783 14.582

Belgio 2.534 2.096 1.889 1.654 1.423 1.158 1.251 1.281 426

Trentina-Alto Adige 1.411 1.543 2.671 2.355 2.520 2.724 2.920 2.602 2.022

Danimarca 268 236 297 269 252 197 245 255 181

Finlandia (a) 155 121 Bolzano-Bozen 757 803 1.095 1.162 1.154 1.080 1.385 1.388 1.092

Francia 5.325 4.930 4.813 4.206 3.717 2.906 3.669 3.721 2.014 Trento 654 740 1.576 1.193 1.366 1.644 1.535 1.214 930

Germania 13.348 13.198 12.477 10.733 9.193 8.566 9.788 9.466 3.087 Veneto 4.929 5.416 12.262 10.376 9.698 8.832 10.104 9.110 7.303

Grecia 947 778 711 642 677 591 849 967 812 Friuli-Venezia Giulia 3.277 2.814 3.894 4.320 3.755 3.355 4.315 3.766 2.744

Irlanda 175 209 203 189 260 145 178 217 176 Ugurla 2.764 2.591 5.166 3.637 2.563 3.564 2.788 2.735 1.869

Lussemburgo 238 256 216 165 126 121 216 198 63 Emilia-Romagna 4.494 4.258 11.812 6.772 6.431 7.446 6.882 7.085 5.752

Paesi Bassi 837 824 800 714 580 512 544 652 430 Toscana 4.830 4.524 10.473 7.880 7.020 5.752 5.811 6.176 4.981

Portogallo 653 265 448 378 542 324 331 398 305 Umbrla 1.372 1.243 2.713 2.212 1.549 1.950 2.075 2.157 1.866

Regno Unito 3.932 3.648 3.599 3.162 2.846 2.082 2.507 2.508 1.415 Marche 1.905 2.119 4.538 3.438 2.639 3.239 3.073 3.111 2.557

Spagna 1.283 1.155 1.475 1.277 1.308 1.056 1.359 1.405 1.002 Lazio 9.515 10.435 18.131 16.320 17.601 12.809 11.986 11.653 9.187

Svezia (a) 1.200 893

Abruzzo 2.812 2.837 4.210 3.782 3.357 1.807 2.773 2.678 1.748

Altri Paesi Europei 12.921 11.576 20.926 29.864 30.645 36.797 35.496 31.620 24.798

Molise 737 894 1.054 902 904 602 651 472 174

Austria (a) 699 621 703 423 428 318 670

Campania 5.159 5.138 10.632 6.393 5.881 2.975 4.049 4.087 1.912

Svizzera 6.780 6.296 6.081 5.396 6.115 5.862 6.305 5.014 622

Altri paesi 5.442 4.659 14.142 24.045 24.102 . 30.617 28.521 26.606 24.176 Puglia 5.003 5.166 8.181 7.765 5.162 5.829 5.199 4.539 1.852

AFRICA 13.163 11.384 65.079 32.105 22.590 15.327 15.882 15.403 13.179 Basilicata 768 845 1.721 1.135 935 638 632 609 223

AMERICA 19.871 22.050 35.905 26.323 20.587 13.430 15.398 15.005 8.993 Calabria 3.147 3.337 7.017 4.611 2.938 3.328 2.696 2.658 1.063

Argentina 5.035 7.531 16.041 10.470 5.910 1.856 1.806 1.854 807 Sicilia 11.009 10.025 22.697 13.400 9.946 9.224 7.245 7.251 2.776

Brasile 2.497 2.674 4.091 3.199 2.921 2.313 2.787 3.127 2.221 Sardegna 2.175 1.875 4.296 1.768 1.386 1.199 1.413 1.328 581

Canada 1.493 1.352 1.294 1.154 1.107 783 976 721 225 ITALIA 85.791 81.201 168.754 128.935 113.918 100.401 99.105 96.710 88.238

Perù (b) 1.047 956

Stati Uniti 4.917 4.350 4.095 4.278 4.049 3.072 3.510 2.866 1.014 CANCELLATI

Venezuela 2.079 2.307 2.854 1.987 1.583 949 1.135 1.084 291

Altri paesi 3.850 3.836 6.720 5.235 5.017 4.457 5.184 4.304 3.479 Piemonte 2.532 1.983 2.918 2.355 1.256 2.843 3.063 2.505 575

ASIA 9.013 7.461 16.635 14.073 18.120 16.496 10.631 10.708 9.379

Valle d'Aosta 96 88 62 69 40 75 75 85 16

OCEANIA 1.283 1.155 1.281 1.181 1.050 693 781 900 513

TOTALE 85.791 81.201 166.754 126.935 113.916 100.401 99.105 96.710 88.238 Lombardia 5.677 5.942 5.829 4.530 5.927 5.701 6.460 7.231 2.982

Trantlno-Aito Adige 1.137 1.074 851 814 1.069 1.162 999 957 350

CANCELLATI Bolzano-Bozen 795 683 521 600 761 819 668 557 147

71"anto 342 391 330 214 308 343 331 400 203

EUROPA 28.093 51.074 40.344 42.625 41.290 44.244 50.777 30.491 4.864 Veneto 2.007 2.519 2.336 2.866 3.022 2.695 2.810 2.193 556

UE 20.863 42.407 28.898 30.027 28.738 29.039 36.818 23.053 3.192 Friuli-Venezia Giulia 1.518 1.509 1.302 2.274 1.863 1.415 1.588 1.358 489

Austria (a) 516 106 Liguria 1.497 2.060 1.902 1.659 2.045 1.786 1.560 1.474 372

Belgio 1.839 3.181 2.787 4.097 3.658 2.693 3.845 2.177 181 Emilia-Romagna 1.777 1.964 1.931 1.695 1.438 1.856 1.820 1.738 424

Danimarca 125 217 206 265 221 117 119 147 49 Toscana 1.640 2.052 2.101 2.259 2.067 1.846 1.794 1.594 570

Finlandia (a) 89 35 Umbria 464 1.026 504 416 628 394 447 339 148

Francia 3.228 5.277 4.695 4.654 4.462 4.476 5.181 3.371 540

Marche 805 896 795 1.109 1.080 1.174 920 897 319

Germania 10.926 26.098 15.735 16.180 15.514 17.203 21.407 10.816 998

Grecia 383 520 409 483 356 374 315 276 82 Lazio 3.887 8.585 6.786 5.615 6.397 5.707 3.998 3.317 651

Irlanda 31 43 55 24 37 61 65 92 34 Abruzzo 1.190 1.435 790 1.202 1.062 906 1.220 733 154

Lussemburgo 321 1.145 237 219 276 237 367 309 35 Molise 297 555 378 448 220 652 1.000 441 54

Paesi Bassi 508 870 832 525 503 439 614 477 139 Campania 2.627 5.133 4.921 7.610 5.432 4.152 8.756 2.855 150

Portogallo 193 139 142 115 103 129 168 179 79 Puglia 3.838 7.485 6.198 5.179 5.135 5.887 7.086 3.649 206

Regno Unito 2.506 3.564 2.618 2.312 2.513 2.418 3.515 2.787 403 Basilicata 236 1.292 864 880 1.138 1.737 1.373 527 28

Spagna 803 1.353 1.182 1.153 1.095 892 1.202 1.042 254 Calabria 1.298 1.906 3.076 4.284 4.520 4.184 4.709 2.396 68

Svezia (a) 775 257 Sicilia 8.474 16.259 11.107 11.760 11.682 16.479 13.874 8.173 283

Altri Paesi Europei 7.230 8.667 11.446 12.598 12.554 ' 15.205 13.959 7.438 1.872 Sardegna 864 1.904 1.338 904 966 631 2.016 843 42

Austria (a) 509 562 527 584 563 472 569 ITALIA 41.881 65.847 55.989 57.730 58.987 61.282 65.548 43.303 8.417

Svizzera 5.278 6.347 9.079 10.194 8.900 9.762 10.449 4.560 255

Altri paesi 1.443 1.758 1.840 1.820 3.091 4.971 2.941 2.878 1.417

AFRICA 2.970 3.002 3.090 2.339 2.273 2.470 2.327 2.529 1.110

AMERICA 8.163 8.562 9.197 9.613 8.975 9.442 9.608 7.614 1.582

Argentina 910 929 1.130 1.493 1.505 1.852 1.936 1.592 245

Brasile 557 641 562 652 668 594 638 641 181

Canada 1.251 1.112 1.226 934 821 975 1.082 693 128

Perù (b) 87 32

Stati Uniti 3.701 4.076 4.017 4.572 4.140 4.418 4.135 3.043 559

Venezuela 755 675 922 772 696 707 632 433 69

Altri paesi 989 1.129 1.340 1.190 1.145 896 1.187 1.165 348

ASIA 1.589 2.079 2.074 2.120 3.528 4.163 1.970 1.937 752

OCEANIA 1.046 930 1.284 1.033 921 963 866 692 129

TOTALE 41.861 65.847 55.989 57.730 56.987 61.282 65.548 ' 43.303 8.417

(a) L.:Austria, la Finlandia e la Svezia sono entrate a far parte deii'UE nel1995.

(b) Il Perù fino al1994 era compreso in altri paesi d'America.

(6)

Tavola 1.4 - Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per sesso e Provincia Tavola 1.4 segue - Iscritti per trasferimento di residenza dall'Interno e dall'estero, per sesso e

di Iscrizione- Anno 1995 Provincia di iscrizione- Anno 1995

PROVINCE DALL:INTERNO DALL:ESTERO TOTALE PROVINCE DALL:INTERNO DALL:ESTERO TOTALE

REGIONI M F MF M F MF M F MF REGIONI

M F MF M F MF M F MF

Torino 30.596 29.537 60.133 1.435 1.603 3.038 32.031 31.140 63.171

Vercelli 2.397 2.309 4.706 130 178 308 2.527 2.487 5.014 Perugia 4.487 4.538 9.025 866 901 1.767 5.353 5.439 10.792

Biella 2.943 3.016 5.959 163 185 348 3.106 3.201 6.307 Terni 1.545 1.412 2.957 169 221 390 1.714 1.633 3.347

Verbano-Cusio--Ossola 2.115 2.089 4.204 147 167 314 2.262 2.256 4.518 Umbrla 8.032 5.950 11.982 1.035 1.122 2.157 7.067 7.072 14.139

Novara 4.748 4.516 9.264 259 301 560 5.007 4.817 9.824 Pesaro e Urbino 2.985 2.935 5.920 366 398 764 3.351 3.333 6.684

Cuneo 7.653 7.535 15.188 494 551 1.045 8.147 8.086 16.233 Ancona 4.008 3.944 7.952 392 480 872 4.400 4.424 8.824

Asti 2.979 2.986 5.965 278 220 498 3.257 3.206 6.463 Macerata 2.321 2.333 4.654 454 432 886 2.775 2.765 5.540

Alessandria 5.981 5.889 11.870 270 346 616 6.251 6.235 12.486 Ascoli Piceno 3.001 3.107 6.108 275 314 589 3.276 3.421 6.697

Piemonte 59.412 57.877 117.289 3.178 3.551 8.727 82.588 81.428 124.018 Marche 12.315 12.319 24.834 1.487 1.824 3.111 13.802 13.943 27.745

Valle d' Aoata 2.034 1.844 3.878 88 97 185 2.122 1.941 4.083 Viterbo 3.075 2.698 5.773 203 274 477 3.278 2.972 6.250

Varese 11.789 11.322 23.111 737 812 1.549 12.526 12.134 24.660 Rieti 1.506 1.521 3.027 95 110 205 1.601 1.631 3.232

Como 7.439 7.114 14.553 400 447 847 7.839 7.561 15.400 Roma 28.841 28.509 57.350 4.529 5.222 9.751 33.370 33.731 67.101

Lecco 4.060 4.004 8.064 173 204 377 4.233 4.208 8.441 Latina 4.530 4.507 9.037 281 302 583 4.811 4.809 9.620

Sondrio 1.573 1.649 3.222 107 126 233 1.680 1.775 3.455 Frosinone 3.061 3.268 6.329 329 308 637 3.390 3.576 6.966

Milano 44.535 41.701 86.236 4.270 5.033 9.303 48.805 46.734 95.539 Lazio 41.013 40.503 81.518 5.437 8.218 11.853 48.450 48.719 93.189

Bergamo 12.138 11.829 23.967 666 725 1.391 12.804 12.554 25.358 L.:Aquila 2.224 2.202 4.426 554 337 891 2.778 2.539 5.317

Brescia 11.702 10.973 22.675 1.141 1.216 2.357 12.843 12.189 25.032 Teramo 2.257 2.495 4.752 245 243 468 2.502 2.738 5.240

Pavia 7.550 7.397 14.947 198 274 472 7.748 7.671 15.419 Pescara 2.616 2.952 5.568 238 258 496 2.854 3.210 6.064

Lodi 2.677 2.551 5.228 100 107 207 2.777 2.658 5.435 Chieti 3.018 3.201 6.219 397 406 803 3.415 3.607 7.022

Cremona 4.106 3.903 8.009 170 193 363 4.276 4.096 8.372 Abruzzo 10.115 10.850 20.985 1.434 1.244 2.878 11.549 12.094 23.843

Mantova 4.413 4.437 8.850 358 326 684 4.771 4.763 9.534 Isernia 729 737 1.468 83 76 159 812 813 1>.625

Lombardia 111.982 106.880 218.882 8.320 9.483 17.783 120.302 118.343 238.845 Campobasso 1.576 1.516 3.092 165 148 313 1.741 1.684 3.405

Bolzancr-Bozen 3.675 3.841 7.516 799 589 1.388 4.474 4.430 8.904 Moli• 2.305 2.253 4.558 248 224 472 2.553 2.477 5.030

Trento 4.815 4.985 9.780 637 577 1.214 5.452 5.542 10.994 Caserta 10.344 10.837 21.181 428 398 826 10.772 11.235 22.007

Trentlno-Aito Adige 8.490 8.806 17.298 1.438 1.188 2.802 9.928 9.972 19.898 Benevento 2.010 2.309 4.319 183 168 351 2.193 2.477 4.670

Verona 8.925 8.757 17.682 918 978 1.896 9.843 9.735 19.578 Napoli 32.078 30.719 62.797 628 744 1.372 32.706 31.483 64.169

Vicenza 8.431 8.545 16.976 1.046 883 1.929 9.477 9.428 18.905 Avellino 3.859 3.872 7.731 288 301 587 4.145 4.173 8.318

Belluno 2.215 2.187 4.402 296 326 622 2.511 2.513 5.024 Salerno 9.617 9.710 19.327 481 470 951 10.098 10.180 20.278

Treviso 8.914 9.201 18.115 1.095 978 2.073 10.009 10.179 20.188 Campania 57.908 57.447 115.355 2.008 2.081 4.087 59.914 59.528 119.442

Venezia 6.228 6.209 12.437 570 587 1.157 6.798 6.796 13.594 Foggia 3.621 3.571 7.392 363 285 648 4.184 3.856 8.040

Padova 8.529 9.249 17.778 675 635 1.310 9.204 9.884 19.088 Bari 8.524 8.160 16.884 710 723 1.433 9.234 8.883 18.117

Rovigo 2.048 2.115 4.163 53 70 123 2.101 2.185 4.286 Taranto 3.990 3.673 7.863 187 180 347 4.177 3.833 8.010

Veneto 45.290 48.283 91.553 4.853 4.457 9.110 49.943 50.720 100.883 Brindisi 1.899 1.879 3.778 248 258 504 2.145 2.137 4.282

Pordenone 2.907 2.936 5.843 371 364 735 3.278 3.300 6.578 Lecca 4.789 5.333 10.122 801 806 1.607 5.590 6.139 11.729

Udine 5.515 5.443 10.958 826 766 1.592 6.341 6.209 12.550 Puglia 23.023 22.818 45.839 2.307 2.232 4.539 25.330 24.848 50.178

Gorizia 1.621 1.495 3.116 211 175 386 1.832 1.670 3.502 Potenza 2.375 2.244 4.619 213 216 429 2.588 2.480 5.048

Matera 971 969 1.940 102 78 180 1.073 1.047 2.120

Trieste 1.475 1.385 2.860 567 486 1.053 2.042 1.871 3.913

Baalllcata 3.348 3.213 8.559 315 294 809 3.881 3.507 7.188

Friuli-Venezia Giulia 11.518 11.259 22.777 1.975 1.791 3.788 13.493 13.050 28.543

Cosenza 5.883 6.008 11.891 507 544 1.051 8.390 6.552 12.942

Imperia 2.856 2.809 5.685 299 295 594 3.155 3.104 6.259

Crotone 1.273 1.231 2.504 142 122 264 1.415 1.353 2.788

Savona 3.794 3.905 7.699 210 209 419 4.004 4.114 8.118

Catanzaro 2.979 2.786 5.765 198 238 436 3.177 3.024 6.201

Genova 7.036 6.807 13.843 712 741 1.453 7.748 7.548 15.296 Vibo Valentia 1.363 1.278 2.641 114 108 222 1.477 1.386 2.863

La Spezia 2.744 2.543 5.287 124 145 269 2.868 2.688 5.556 Reggio di Calabria 4.085 3.777 7.882 319 364 883 4.404 4.141 8.545

Liguria 18.430 18.084 32.494 1.345 1.390 2.735 17.775 17.454 35.229 Calabria 15.583 15.080 30.863 1.280 1.378 2.858 18.863 18.458 33.319

Piacenza 2.938 2.793 5.731 210 236 446 3.148 3.029 6.177 Trapani 3.054 2.992 6.046 294 261 555 3.348 3.253 6.801

Parma 4.810 4.677 9.487 388 463 851 5.198 5.140 10.338 Palermo 11.423 10.991 22.414 755 816 1.571 12.178 11.807 23.985

Reggio nell'Emilia 5.725 5.239 10.964 365 477 842 6.090 5.716 11.806 Messina 5.065 5.266 10.331 449 455 904 5.514 5.721 11.235

Modena 7.636 7.188 14.824 603 647 1.250 8.239 7.835 16.074 Agrigento 2.275 2.235 4.510 386 430 816 2.661 2.665 5.326

Bologna 13.125 12.473 25.598 803 1.069 1.872 13.928 13.542 27.470 CaHanlssetta 1.481 1.369 2.850 233 284 517 1.714 1.653 3.367

