Movimento migratorio della popolazione
residente
Iscrizioni 8 cancellazioni anagrafiche
Anno 1994
Annuario, n. 7 - 1997
Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo, 16 Roma
Realizzazione:
DDBD-Sviluppo prodotti per la diffusione Redazione:
Via Thscolana, 1788 Roma
Tel. (06) 72292.6431 Fax (06) 7219018
Per chiarimenti sul contenuto della pubblicazione rivolgersi a:
Istat, Servizio Dinamica Demografica Tel. (06) 8841341 -interni 7325 - 7326
30 1. 4•'-~··-'· C 7 no, L :;o · .. ·
r~ ~<E>
- · - < . . . .
~-··"
•-·Jl
l . . . .
' . • l - .• ( ( .
3 l
•.t lj m·.ontano S.B.N •••••••••••• fJ:. .. I
l.-.
'·j, . . .~~:1.~9~ ... '
Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione.
Si ringrazia per la citazione della fonte.
Stampato nel mese di aprile 1997 Copie 1.000
Abete industria poligra:fica s.p.a.- Roma- Rep. 74 del27-11-95
con i tipi della Emilcomp s.r.l.- Battipaglia (SA)- Rep. 32 del16-6-95
Pagina
AVVERTENZE 7
CAPITOLO 1 ...:. ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Tavola 1.1 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni italiani per Regione dal 1987 al 1994 . . . 9 Tavola 1.2 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Paese dal
1987 al 1994 . . . 10 Tavola 1.3 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Regione
dal 1987 al 1994 . . . 11 Tavola 1.4 - Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per sesso e
Provincia di iscrizione - Anno 1994 . . . 12 Tavola 1.5 - Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero, per sesso
e Provincia di cancellazione - Anno 1994 . . . 14 Tavola 1.6 - Iscritti per trasferimento di residenza per area di provenienza e Provincia di
iscrizione - Anno 1994 . . . 16 Tavola 1.7 - Cancellati per trasferimento di residenza per area di destinazione e Provincia
di cancellazione - Anno 1994 . . . 18 Tavola 1.8 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per Provincia di provenienza
e destinazione - Anno 1994 . . . 20 Tavola 1.9 - Iscritti per trasferimento di residenza per Paese estero di provenienza e per
Provincia di destinazione - Anno 1994 . . . 44 Tavola 1.1 O- Cancellati per trasferimento di residenza per Paese estero di destinazione e
per Provincia di provenienza - Anno 1994 . . . 54 Tavola 1.11- Iscritti per trasferimento di residenza da altri Comuni per classi quinquennali
di età, per sesso e per Provincia - Anno 1994 . . . 64 Tavola 1.12- Cancellati per trasferimento di residenza per altri Comuni per classi quinquennali
di età, per sesso e per Provincia - Anno 1994 . . . 76 Tavola 1.13- Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per classi quinquennali di età,
per sesso e per Provincia - Anno 1994 . ·. . . . 88 Tavola 1.14- Cancellati per trasferimento di residenza all'estero per classi quinquennali di
età, per sesso e per Provincia - Anno 1994 . . . 100 Tavola 1.15- Cancellati per trasferimento di residenza all'estero per grado di istruzione, il
continente di destinazione e la Regione di provenienza - Anno 1994 . . . 112 Tavola 1.16 ~ Iscritti per trasferimento di residenza per grado di istruzione, Regione di
destinazione e Regione di provenienza - Anno 1994 . . . 116 Tavola 1.17- Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per classi
quinquennali di: età e Regione di destinazione - Anno 1994 . . . 127 Tavola 1.18- Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza all'estero per classi
quinquennali di età e Regione di provenienza - Anno 1994 . . . 128 Tavola 1.19- Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per Paese
di provenienza e Regione di destinazione - Anno 1994 . . . 129 Tavola 1.20- Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza all'estero per Paese
di destinazione e Regione di provenienza - Anno 1994 . . . 132 Tavola 1.21 - Cittadini stranieri iscritti per trasferimento di residenza dall'estero per cittadinanza
e Regione di destinazione - Anno 1994 . . . 135 Tavola 1.22- Cittadini stranieri cancellati per trasferimento di residenza all'estero per citta-
dinanza ·e Regione di provenienza - Anno 1994 . . . 138 Tavola 1.23- Cittadini stranieri iscritti e cancellati per trasferimento di residenza per Regione
di provenienza e di destinazione e per sesso - Anno 1994 . . . 141
CAPITOLO 2 - REGOLARIZZAZIONI ANAGRAFICHE
Tavola 2.1 - Regolarizzazioni anagrafiche relative agli iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni italiani per Regione di destinazione e di provenienza
Pagina
- Anno 1994 . . . 147 Tavola 2.2 - Regolarizzazioni anagrafiche relative agli iscritti e cancellati per trasferimento
di residenza da e per l'estero per ripartizione territoriale e Paese di provenienza o destinazione - Anno 1994 . . . 149 Tavola 2.3 - Regolarizzazioni anagrafiche relative agli iscritti per trasferimento di residenza
per provenienza, sesso e Provincia di destinazione - Anno 1994 . . . 150 Tavola 2.4 - Regolarizzazioni anagrafiche relative ai canèellati per trasferimento di residenza
per destinazione, sesso e Provincia di provenienza - Anno 1994 . . . 152
Modello di rilevazione . . . 155
1. Premessa
Il presente volume, riporta i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza effettuate dai Co- muni in base alle norme contenute nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n.223. l dati si riferiscono all'anno 1994 e sono analizzati a livello provinciale secondo varie modalità: Provincia o Stato estero di provenienza e di destina- zione, sesso, età, cittadinanza e grado di istruzione. Sono riportati, inoltre, dati relativi ai cittadini stranieri iscritti e cancellati a seguito di trasferimento di residenza da e per l'estero e i dati concernenti le .. regola- rizzazioni anagrafiche.. per la cui interpreta- zione si rimanda al successivo punto 2. Si fa presente che a partire dall'anno di riferi- mento 1988 i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono al netto delle suddette regolarizzazioni mentre negli anni precedenti esse erano comprese.
l dati sono stati ottenuti dalla rilevazione mensile che si effettua utilizzando il modello APR/4 a partire dal 1992. Anche per questo nuovo modello viene utilizzata una copia della pratica migratoria compilata dal Comune di iscrizione per i trasferimenti di residenza da altro Comune e dall'estero e dal Comune di cancellazione per i trasferimenti all'estero.
l dati relativi al movimento e calcolo della popolazione per singolo Comune secondo gli atti anagrafici sono stati pubblicati sul volume .. Popolazione e movimento a(lagrafico dei Co- muni. Anno 1994 .. Annuario n'.7 Edizione 1995 2. Interpretazione dei dati
Le iscrizioni riguardano le persone trasfe- ritesi nel Comune da altri Comuni o dall'e- stero; le cancellazioni riguardano le persone trasferitesi in altro Comune o all'estero.
l trasferimenti da un Comune ad un altro decorrono dal giorno della richiesta di iscri-
zione nel Comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica mi- gratoria, di ritorno dal Comune di cancella- zione, risulta definita.
l trasferimenti da e per l'estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, viene chiesta l'iscrizione o la cancellazione.
Si fa nuovamente presente che dai trasfe- rimenti di residenza sono escluse le .. rego- larizzazioni anagrafiche .. , di cui peraltro è fornita una analisi nel capitolo 2, e che si riferiscono: per le iscrizioni, alle persone censite come residenti nel Comune ma an- cora non iscritte in anagrafe; per le cancel- lazioni, alle persone non censite come residenti ma ancora iscritte in anagrafe; di conseguenza, ai fini dello studio del movi- mento migratorio, tali fenomeni possono es- sere considerati come veri e propri trasferimenti di residenza anche se rilevati a distanza di tempo dal momento in cui è avvenuto di fatto il trasferimento.
3. Circoscrizioni geografiche
l riepiloghi dei dati regionali sono stati effettuati secondo i raggruppamenti di seguito indicati:
l'Italia nord-occidentale comprende: Pie- monte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;
l'Italia nord-orientale comprende: Trentina- Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emi- lia-Romagna;
l'Italia centrale comprende: Toscana, Um- bria, Marche, Lazio;
l'Italia mendionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala- bria;
l'Italia insulare comprende: Sicilia, Sarde- gna.
4. Segni convenzionali
Linea (-):
a) quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste ma i casi
non si sono verificati.
Tavola 1.1 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza tra Comuni Italiani per Regione dal 1987 al 1994 (a)
REGIONI 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
ISCRITTI
Piemonte 113.492 113.639 110.731 124.252 102.508 100.529 106.601 116.954
Valle d'Aosta 3.402 3.529 3.532 3.504 3.074 3.255 3.491 3.781
Lombardia 210.401 216.984 215.399 213.616 207.314 224.2n 217.167 210.684
Trentino-Aito Adige 14.694 14.929 14.925 15.767 13.170 14.915 16.901 16.469
Bolzano-Bozen 7.379 7.209 6.936 7.030 6.273 6.886 7.628 7.374
Trento 7.315 7.720 7.989 8.737 6.897 8.029 9.273 9.095
Veneto '81.305 83.382 79.134 81.411 78.050 94.149 85.215 91.518
Friuli-Venezia Giulia 22.020 26.547 22.363 21.822 21.273 20.563 18.015 22.187
Liguria 37.130 36.042 36.058 36.019 31.518 28.902 35.069 34.625
Emilia-Romagna 72.947 72.724 75.751 80.855 n.833 76.137 84.369 81.834
Toscana 69.364 69.353 65.184 68.984 62.915 70.368 68.224 65.929
Umbria 11.261 11.761 12.148 12.241 11.191 10.116 12.341 13.010
Marche 21.737 22.194 22.110 22.912 20.551 20.756 24.160 24.751
Lazio 91.314 75.506 102.953 91.no 88.440 94.278 97.065 89.216
Abruzzo 23.038 23.741 23.750 19.839 23.291 22.998 19.851 22.759
Molise 5.600 5.751 5.499 4.647 4.560 4.615 5.165 4.945
Campania 112.262 114.284 111.606 117.514 100.038 117.999 103.819 115.663
Puglia 55.911 53.414 57.637 54.965 45.841 45.621 54.510 49.817
Basilicata 8.284 7.629 7.844 7.781 7.278 6.994 7.143 7.009
Calabria 34.722 34.668 33.610 32.495 29.n1 26.816 34.320 28.932
Sicilia 95.637 97.048 93.380 95.368 83.960 82.041 93.878 81.464
Sardegna 33.321 32.185 31.912 31.715 28.941 29.476 27.797 28.202
ITALIA 1.117.842 1.115.310 1.125.526 1.137.4n 1.041.517 1.094.805 1.115.101 1.109.749 CANCELLA T)
Piemonte 113.484 110.443 106.959 128.273 100.813 97.222 106.155 115.251
Valle d'Aosta 2.743 2.944 2.819 2.744 2.565 2.710 3.120 3.348
Lombardia 201.838 203.709 200.567 197.664 195.1n 210.928 215.128 208.703
Trentino-Aito Adige 14.869 14.418 14.159 14.627 12.620 14.122 15.309 15.357
Bolzano-Bozen 7.855 7.455 7.177 7.342 6.608 7.088 7.638 7.505
Trento 7.014 6.963 6.982 7.285 6.012 7.034 7.671 7.852
Veneto n.938 79.104 75.203 75.788 73.405 89.093 81.623 87.889
Friuli-Venezia Giulia 21.384 24.561 21.276 20.148 20.373 19.850 17.680 20.812
Liguria 37.642 37.005 36.699 34.635 31.461 30.748 33.615 34.237
Emilia-Romagna 65.028 62.326 63.540 65.819 64.025 70.384 73.025 72.644
Toscana 62.877 62.242 58.291 60.896 57.301 62.742 61.648 60.937
Umbria 9.799 9.360 9.997 9.711 8.873 9.521 9.134 10.268
Marche 20.239 19.590 19.990 19.850 18.474 18.748 20.488 20.653'
Lazio 82.626 n.822 94.418 88.239 83.023 80.926 98.689 89.455
Abruzzo 22.072 21.857 22.196 19.457 21.327 21.535 20.451 20.887
Molise 5.857 5.7n 5.939 5.053 4.827 5.033 4.958 4.701
Campania 128.131 129.694 130.517 135.322 116.956 133.376 118.983 127.932
Puglia 62.791: 61.576 67.127 63.920 56.361 56.226 60.465 57.265
Basilicata 9.488 9.058 9.643 9.398 8.8n 8.932 8.606 8.081
Calabria 41.971 44.502 46.621 45.109 41.640 38.896 38.921 35.707
Sicilia 102.957 106.304 105.999 107.546 93.993 93.309 98.824 87.397
Sardegna 34.108 33.018 33.566 33.278 29.426 30.504 28.279 28.225
ITALIA 1.117.842 1.115.310 1.125.526 1.137.4n 1.041.517 1.094.805 1.115.101 1.109.749
(a) l dati delle tavole 1.1 - 1.3 comprendono le "regolarizzazioni anagrafiche" fino all'anno 1987. Vedere le "awertenze" punto 2.
Tavola 1.2 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza con l'estero per Paese dal 1987 al 1994 (a)
1994
PAESI 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 di cui con
In totale cittadinanza straniera
ISCRITTI
EUROPA 43.801 42.461 39.171 47.854 53.253 51.569 54.455 56.413 27.824
UE 30.235 29.540 27.595 26.928 23.389 20.924 17.658 20.917 6.486
Danimarca 213 268 236 297 269 252 197 245 143
Regno Unito 3.812 3.932 3.648 3.599 3.162 2.846 2.082 2.507 1.023
Irlanda 156 175 209 203 189 260 145 178 108
Paesi Bassi 832 837 824 800 714 580 512 544 289
Belgio 2.870 2.534 2.096 1.889 1.654 1.423 1.158 1.251 240
Lussemburgo 273 238 256 216 165 126 121 216 39
Germania 13.505 13.348 13.198 12.477 10.733 9.193 8.566 9.768 1.728
Francia 5.812 5.325 4.930 4.813 4.206 3.717 2.906 3.669 1.489
Grecia 1.113 947 778 711 642 677 591 849 536
Spagna 1.243 1.283 1.155 1.475 1.277 1.308 1.056 1.359 677
Portogallo 406 653 265 448 378 542 324 331 214
Altri Paesi Europei 13.566 12.921 11.576 20.926 29.864 30.645 36.797 35.496 21.338
Svizzera 7.011 6.780 6.296 6.081 5.396 6.110 5.862 6.305 602
Austria 696 699 621 703 423 428 318 670 311
Altri paesi 5.859 5.442 4.659 14.142 24.045 24.102 30.617 28.521 20.425
AFRICA 29.440 13.163 11.364 65.079 32.105 22.590 15.327 15.882 10.321
AMERICA 18.691 19.871 22.050 35.905 26.323 20.587 13.430 15.398 6.602
Canada 1.697 1.493 1.352 1.294 1.154 1.107 783 976 204
Stati Uniti 5.256 4.917 4.350 4.905 4.278 4.049 3.072 3.510 979
Venezuela 2.091 2.079 2.307 2.854 1.987 1.583 949 1.135 265
Brasile 2.058 2.497 2.674 4.091 3.199 2.921 2.313 2.787 1.464
Argentina 3.557 5.035 7.531 16.041 10.470 5.910 1.856 1.806 457
Altri paesi 4.032 3.850 3.836 6.720 5.235 5.017 4.457 5.184 3.233
ASIA 11.166 9.013 7.461 16.635 14.073 18.120 16.496 10.631 7.358
OCEANIA 1.361 1.283 1.155 1.281 1.181 1.050 693 781 239
Australia 1.229 1.165 1.055 1.112 1.063 991 648 751 221
Altri paesi 132 118 100 169 118 50 45 30 18
TOTALE 104.459 85.791 81.201 166.754 126.935 113.916 100.401 99.105 52.344
CANCELLATI
EUROPA 29.173 28.093 51.074 40.344 42.625 41.290 44.244 50.777 3.457
UE 21.357 20.863 42.407 28.898 30.027 28.736 29.039 36.818 2.034
Danimarca 131 125 217 206 265 221 117 119 41
Regno Unito 2.345 2.506 3.564 2.618 2.312 2.513 2.418 3.515 324
Irlanda 25 31 43 55 24 37 61 65 15
Paesi Bassi 605 508 870 832 525 503 439 614 164
Belgio 1.915 1.839 3.181 2.787 4.097 3.656 2.693 3.845 165
Lussemburgo 266 321 1.145 237 219 276 237 367 8
Germania 11.279 10.926 26.098 15.735 16.180 15.514 17.203 21.407 600
Francia 3.386 3.228 5.277 4.695 4.654 4.462 4.476 5.181 396
Grecia 458 383 520 409 483 356 374 315 72
Spagna 834 803 1.353 1.182 1.153 1.095 892 1.202 172
Portogallo 113 193 139 142 115 103 129 188 77
Altri Paesi Europei 7.816 7.230 8.667 11.446 12.598 12.554 15.205 13.959 1.423
Svizzera 5.943 5.278 6.347 9.079 10.194 8.900 9.762 10.449 270
Austria 404 509 562 527 584 563 472 569 67
Altri paesi 1.469 1.443 1.758 1.840 1.820 3.091 4.971 2.941 1.086
AFRICA 3.093 2.970 3.002 3.090 2.339 2.273 2.470 2.327 690
AMERICA 8.443 8.163 8.562 9.197 9.613 8.975 9.442 9.608 1.240
Canada 1.617 1.251 1.112 1.226 934 821 975 1.082 112
Stati Uniti 3.665 3.701 4.076 4.017 4.572 4.140 4.418 4.135 506
Venezuela 730 755 675 922 772 696 707 632 70
Brasile 582 557 641 562 652 668 594 636 120
Argentina 859 910 929 1.130 1.493 1.505 1.852 1.936 188
Altri paesi 990 989 1.129 1.340 1.190 1.145 896 1.187 244
ASIA 1.675 1.589 2.079 2.074 2.120 3.528 4.163 1.970 641
OCEANIA 1.285 1.046 930 1.284 1.033 921 963 866 118
Australia 1.246 991 894 1.243 983 888 937 847 110
Altri paesi 39 55 36 41 50 33 26 19 8
TOTALE 43.669 41.861 65.647 55.989 57.730 56.987 61.282 65.548 6.146
(a) Cfr. corrispondente nota alla pagina precedente
1994 (a)
1994
REGIONI 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 di cui con
In totale cittadinanza straniera
ISCRITTI
Piemonte 6.955 7.169 5.103 11.368 8.786 5.800 6.581 7.146 4.932
Valle d'Aosta 151 154 163 272 251 254 209 169 111
Lombardia 14.538 13.161 10.875 23.646 20.812 23.397 18.340 17.178 9.090
Trentino-Aito Adige 1.449 1.411 1.543 2.671 2.355 2.520 2.724 2.920 2.257
Bolzano-Bozen 757 757 803 1.095 1.162 1.154 1.080 1.385 1.067
Trento 692 654 740 1.576 1.193 1.366 1.644 1.535 1.190
Veneto 5.026 4.929 5.416 12.262 10.376 9.698 8.832 10.104 6.312
Friuli-Venezia Giulia 2.902 3.277 2.814 3.894 4.320 3.755 3.355 4.315 2.746
Liguria 4.164 2.764 2.591 5.166 3.637 2.563 3.564 2.788 1.747
Emilia-Romagna 5.078 4.494 4.258 11.812 6.772 6.431 7.446 6.882 2.858
Toscana 5.670 4.830 4.524 10.473 7.880 7.020 5.752 5.811 2.410
Umbria 1.555 1.372 1.243 2.713 2.212 1.549 1.950 2.075 1.773
Marche 1.956 1.905 2.119 4.538 3.438 2.839 3.239 3.073 2.112
Lazio 12.268 9.515 10.435 18.131 16.320 17.601 12.809 11.986 7.488
Abruzzo 2.979 2.812 2.837 4.210 3.782 3.357 1.807 2.773 1.670
Molise 822 737 894 1.054 902 904 602 651 160
Campania 7.483 5.159 5.138 10.632 6.393 5.861 2.975 4.049 1.269
Puglia 6.360 5.003 5.166 8.181 7.765 5.162 5.829 5.199 1.977
Basilicata 846 768 845 1.721 1.135 935 636 632 186
Calabria 4.309 3.147 3.337 7.017 4.611 2.938 3.328 2.696 847
Sicilia 16.439 11.009 10.025 22.697 13.400 9.946 9.224 7.245 2.197
Sardegna 3.509 2.175 1.875 4.296 1.788 1.386 1.199 1.413 202
ITALIA 104.459 85.791 81.201 166.754 126.935 113.916 100.401 99.105 52.344
CANCELLATI
Piemonte 2.717 2.532 1.983 2.918 2.355 1.256 2.843 3.063 509
Valle d'Aosta 91 96 88 62 69 40 75 75 20
Lombardia 5.597 5.677 5.942 5.829 4.530 5.927 5.701 6.460 1.569
Trentina-Alto Adige 944 1.137 1.074 851 814 1.069 1.162 999 264
Bolzano-Bozen 604 795 683 521 600 761 819 668 148
Trento 340 342 391 330 214 308 343 331 116
Veneto 2.334 2.007 2.519 2.336 2.668 3.022 2.695 2.810 562
Friuli-Venezia Giulia 1.390 1.518 1.509 1.302 2.274 1.863 1.415 1.588 501
Liguria 1.641 1.497 2.060 1.902 1.659 2.045 1.786 1.560 404
Emilia-Romagna 2.015 1.777 1.964 1.931 1.695 1.438 1.856 1.820 198
Toscana 1.582 1.640 2.052 2.101 2.259 2.067 1.846 1.794 262
Umbria 404 464 1.026 504 416 628 394 447 133
Marche 546 805 896 795 1.109 1.080 1.174 920 247
Lazio 4.750 3.887 8.585 6.786 5.615 6.397 5.707 3.998 548
Abruzzo 937 1.190 1.435 790 1.202 1.062 906 1.220 146
Molise 401 297 555 378 448 220 652 1.000 30
Campania 2.313 2.627 5.133 4.921 7.610 5.432 4.152 8.756 196
Puglia 4.628 3.838 7.465 6.198 5.179 5.135 5.887 7.066 179
Basilicata 360 236 1.292 864 880 1.138 1.737 1.373 36
Calabria 1.435 1.298 1.906 3.076 4.284 4.520 4.184 4.709 68
Sicilia 8.665 8.474 16.259 11.107 11.760 11.682 16.479 13.874 259
Sardegna 919 864 1.904 1.338 904 966 631 2.016 15
ITALIA 43.669 41.861 65.647 55.989 57.730 56.987 61.282 65.548 6.146
(a) Cfr. corrispondente nota a pag. 9.
Tavola 1.4 - Iscritti per trasferimento di residenza dall'interno e dall'estero, per sesso e Provincia di iscrizione (a) - Anno 1994
PROVINCE DALL'INTERNO DALL'ESTERO TOTALE
REGIONI M F MF M F MF M F MF
Torino 29.874 29.359 59.233 1.603 1.847 3.450 31.4n 31.206 62.683
Vercelli 5.365 5.397 10.762 285 347 632 5.650 5.744 11.394
Novara 6.885 7.032 13.917 421 463 884 7.306 7.495 14.801
Cuneo 7.368 7.340 14.708 508 611 1.119 7.876 7.951 15.827
Asti 3.037 3.086 6.123 190 164 354 3.227 3.250 6.477
Alessandria 6.179 6.032 12.211 326 381 707 6.505 6.413 12.918
Piemonte 58.708 58.246 116.954 3.333 3.813 7.146 62.041 62.059 124.100
Valle d'Aosta 2.006 1.n5 3.781 62 107 169 2.068 1.882 3.950
Varese 11.284 11.036 22.320 715 832 1.547 11.999 11.868 23.867
Como 10.839 10.667 21.506 590 788 1.378 11.429 11.455 22.884
Sondrio 1.472 1.567 3.039 98 126 224 1.570 1.693 3.263
Milano 46.534 44.570 91.104 4.057 4.679 8.736 50.591 49.249 99.840
Bergamo 11.658 11.379 23.037 749 764 1.513 12.407 12.143 24.550
Brescia 10.684 10.630 21.314 1.067 1.121 2.188 11.751 11.751 23.502
Pavia 6.437 6.386 12.823 173 232 405 6.610 6.618 13.228
Cremona 3.816 3.836 7.652 223 254 477 4.039 4.090 8.129
Mantova 3.894 3.995 7.889 330 380 710 4.224 4.375 8.599
Lombardia 106.618 104.066 210.684 8.002 9.176 17.178 114.620 113.242 227.862
Bolzano-Bozen 3.670 3.704 7.374 801 584 1.385 4.471 4.288 8.759
Trento 4.456 4.639 9.095 796 739 1.535 5.252 5.378 10.630
Trentlno-Aito Adige 8.126 8.343 16.469 1.597 1.323 2.920 9.723 9.666 19.389
Verona 8.107 8.315 16.422 963 981 1.944 9.070 9.296 18.366
Vicenza 8.278 8.320 16.598 1.423 1.247 2.670 9.701 9.567 19.268
Belluno 2.027 2.162 4.189 269 268 537 2.296 2.430 4.726
Treviso 8.731 9.092 17.823 1.128 9n 2.105 9.859 10.069 19.928
Venezia 6.207 6.421 12.628 629 601 1.230 6.836 7.022 13.858
Padova 9.415 10.149 19.564 730 737 1.467 10.145 10.886 21.031
Rovigo 2.082 2.212 4.294 89 62 151 2.171 2.274 4.445
Veneto 44.847 46.671 91.518 5.231 4.873 10.104 50.078 51.544 101.622
Pordenone 2.771 2.824 5.595 404 406 810 3.175 3.230 6.405
Udine 5.448 5.447 10.895 833 814 1.647 6.281 6.261 12.542
Gorizia 1.614 1.484 3.098 316 226 542 1.930 1.710 3.640
Trieste 1.370 1.229 2.599 712 604 1.316 2.082 1.833 3.915
Friuli-Venezia Giulia 11.203 10.984 22.187 2.265 2.050 4.315 13.468 13.034 26.502
Imperia 2.841 2.871 5.712 284 310 594 3.125 3.181 6.306
Savona 3.883 4.125 8.008 200 206 406 4.083 4.331 8.414
Genova 7.156 7.109 14.265 644 731 1.375 7.800 7.840 15.640
La Spezia 3.500 3.140 6.640 182 231 413 3.682 3.371 7.053
Liguria 17.380 17.245 34.625 1.310 1.478 2.788 18.690 18.723 37.413
Piacenza 2.939 2.807 5.746 275 264 539 3.214 3.071 6.285
Parma 4.708 4.362 9.070 363 430 793 5.071 4.792 9.863
Reggio nell'Emilia 5.183 4.823 10.006 303 494 797 5.486 5.317 10.803
Modena 6.870 6.568 13.438 502 730 1.232 7.372 7.298 14.670
Bologna 12.179 11.008 23.187 704 838 1.542 12.883 11.846 24.729
Ferrara 2.700 2.629 5.329 138 182 320 2.838 2.811 5.649
Ravenna 2.512 2.445 4.957 376 257 633 2.888 2.702 5.590
Forlì 5.131 4.970 10.101 505 521 1.026 5.636 5.491 11.127
Emilia-Romagna 42.222 39.612 81.834 3.166 3.716 6.882 45.388 43.328 88.716
Massa-carrara 1.676 1.525 3.201 127 166 293 1.803 1.691 3.494
Lucca 3.237 3.179 6.416 270 283 553 3.507 3.462 6.969
Pistoia 2.822 2.807 5.629 167 237 404 2.989 3.044 6.033
Firenze 10.479 10.185 20.664 785 1.005 1.790 11.264 11.190 22.454
Livorno 2.n5 2.532 5.307 210 267 4n 2.985 2.799 5.784
Pisa 4.919 4.614 9.533 326 373 699 5.245 4.987 10.232
Arezzo 2.706 2.565 5.271 261 289 550 2.967 2.854 5.821
Siena 2.788 2.711 5.499 305 324 629 3.093 3.035 6.128
Grosseto 2.246 2.163 4.409 194 222 416 2.440 2.385 4.825
Toscana 33.648 32.281 65.929 2.645 3.166 5.811 36.293 35.447 71.740
Perugia 4.729 5.014 9.743 786 895 1.681 5.515 5.909 11.424
Temi 1.657 1.610 3.267 164 230 394 1.821 1.840 3.661
Umbrla 6.386 6.624 13.010 950 1.125 2.075 7.336 7.749 15.085
(a) l dati delle taw. 1.4-1.23 non comprendono le "regolarizzazioni anagrafiche" le quali sono riportate a parte nelle tavole del capitolo 2. Vedere le
"awertenze" punto 2.
PROVINCE DALL'INTERNO DAU'ESTERO TOTALE
REGIONI M F MF
MF MF M F MF
Pesaro e Urbino 3.123 2.960 6.083 344 358 702 3.467 3.318 6.785
Ancona 3.918 3.815 7.733 364 466 830 4.282 4.281 8.563
Macerata 2.331 2.280 4.611 465 409 874 2.796 2.689 5.485
Ascoli Piceno 3.012 3.312 6.324 335 332 667 3.347 3.644 6.991
Marche 12.384 12.367 24.751 1.508 1.565 3.073 13.892 13.932 27.824
Viterbo 3.228 2.982 6.210 174 221 395 3.402 3.203 6.605
Rieti 1.761 1.738 3.499 161 127 288 1.922 1.865 3.787
Roma 31.993 31.729 63.722 4.647 5.331 9.978 36.640 37.060 73.700
Latina 4.794 4.722 9.516 290 316 606 5.084 5.038 10.122
Frosinone 3.024 3.245 6.269 380 339 719 3.404 3.584 6.988
Lazio 44.800 44.416 89.216 5.652 6.334 11.986 50.452 50.750 101.202
L'Aquila 2.730 2.589 5.319 637 378 1.015 3.367 2.967 6.334
Teramo 2.424 2.523 4.947 271 318 589 2.695 2.841 5.536
Pescara 2.996 3.216 6.212 193 239 432 3.189 3.455 6.644
Chieti 3.029 3.252 6.281 362 375 737 3.391 3.627 7.018
Abruzzo 11.179 11.580 22.759 1.463 1.310 2.773 12.642 12.890 25.532
Isernia 770 758 1.528 96 83 179 866 841 1.707
Campobasso 1.715 1.702 3.417 249 223 472 1.964 1.925 3.889
Molise 2.485 2.460 4.945 345 306 651 2.830 2.766 5.596
Caserta 10.777 11.032 21.809 404 441 845 11.181 11.473 22.654
Benevento 2.003 2.197 4.200 139 140 279 2.142 2.337 4.479
Napoli 31.397 31.265 62.662 638 656 1.294 32.035 31.921 63.956
Avellino 3.659 3.966 7.625 307 326 633 3.966 4.292 8.258
Salerno 9.794 9.573 19.367 487 511 998 10.281 10.084 20.365
Campania 57.630 58.033 115.663 1.975 2.074 4.049 59.605 60.107 119.712
Foggia 3.964 3.819 7.783 492 383 875 4.456 4.202 8.658
Bari 9.720 9.164 18.884 774 750 1.524 10.494 9.914 20.408
Taranto 3.963 3.740 7.703 258 223 481 4.221 3.963 8.184
Brindisi 2.184 2.183 4.367 301 288 589 2.485 2.471 4.956
