• Non ci sono risultati.

DOLCE MOR EST ITA MARTI FREDI M M 35-44 SUI GALIZZI ALESSANDRO M M 35-44 ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA SCAROLA MARIO M M 45-54 NAPOLI RUN ITA ARRUZZOLI MATTEO M UN M 35 G.P

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DOLCE MOR EST ITA MARTI FREDI M M 35-44 SUI GALIZZI ALESSANDRO M M 35-44 ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA SCAROLA MARIO M M 45-54 NAPOLI RUN ITA ARRUZZOLI MATTEO M UN M 35 G.P"

Copied!
103
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 6 TADESE AREDO TOLESA M - ETH 02:12:41 02:12:40

2 2 2 5 GELANA TESHOME M - ETH 02:12:41 02:12:41

3 3 3 7 TOLA EDEA BANE M - ETH 02:13:30 02:13:30

4 4 4 71 WHITBY BENEDICT M - UK ATHLETICS GBR 02:15:09 02:15:09

5 5 5 4 JIFAR TARIKU M - ETH 02:18:06 02:18:05

6 6 6 70 BEDFORD THOMAS M - UK ATHLETICS GBR 02:19:30 02:19:30

7 7 7 434 HUTCHINS JOHN M - BASINGSTOKE & MID HANTS GBR 02:21:51 02:21:50

8 8 8 69 NATALI PAOLO M - ATL. FIRENZE MARATHON ITA 02:22:59 02:22:59

9 9 9 8 ALGERS KRISTIAN M - GBR 02:23:14 02:23:14

10 10 10 3 MERGA EJIGU EBISA M - ETH 02:23:48 02:23:48

11 11 11 9 GROSS HENRY M - SWE 02:26:19 02:26:19

12 12 12 10353 ROZE RENARS M - JRK LAT 02:26:22 02:26:19

13 13 13 51 BLUNDEN MATTHEW M - GBR 02:26:37 02:26:37

14 14 14 10979 THOMPSON FRASER M - ALDERSHOT AUS 02:27:08 02:27:06

15 15 15 18 CHESIRE BONIFACE KIPRONO M - KEN 02:27:35 02:27:35

16 1 16 F3 DADO TUFA FIREHIWOT F - ETH 02:28:58 02:28:58

17 16 17 55 COLNAGHI PIETRO M - CTL3 ATLETICA ITA 02:29:04 02:29:04

18 17 18 73 TRENTADUE VINCENZO M - ITA 02:29:06 02:29:06

19 2 19 F4 MENGISTU MESERET F - ETH 02:30:45 02:30:44

20 18 1 786 MAROCCO SIMONE M M 35-44 POD. TRANESE U.I. ITA 02:30:54 02:30:50

21 19 20 52 MOSCA ALBERTO M - ASD ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 02:31:33 02:31:33

22 20 1 613 STØLSMARK RAGNAR M UN M 35 GTI-STAVANGER NOR 02:32:15 02:32:06

23 21 21 290 CARDELLI GIUSEPPE M - U.P. POLICIANO ITA 02:32:28 02:32:25

24 22 22 11 QUARTA LUCA M - ATL.CA TRENTO CMB ITA 02:33:25 02:33:25

25 23 2 121 DI PETRILLO ALBERTO M M 35-44 ATL.CA VINCI ITA 02:33:33 02:33:32

26 24 3 718 VERARDO MARCO M M 35-44 POD VALTENNA ITA 02:33:39 02:33:39

27 25 2 438 JONES GARY M UN M 35 GBR 02:34:46 02:34:43

28 26 4 465 MAROGNA ALBERTO M M 35-44 SPARTACUS ASD ITA 02:35:06 02:34:57

29 27 5 743 SALARIS ANTONIO FILIPPO M M 35-44 PODISTICA AMATORI OLBIA ITA 02:35:28 02:35:28

30 28 23 754 MARTINELLI GIANLUIGI M - ITA 02:36:05 02:36:03

31 29 6 726 IPINO ALESSANDRO M M 35-44 ATL. BASSANO RUNNING STORE ITA 02:36:36 02:36:34

32 3 24 F5 SAMOKHVALOVA ALENA F - RUS 02:36:42 02:36:42

33 30 25 56 MUSARDO STEFANO M - ITA 02:37:19 02:37:19

34 31 7 305 VINCENDEAU THIERRY M M 35-44 JA FRETIN FRA 02:37:30 02:37:21

35 32 8 53 WESTMAN ROBERT M M 35-44 HÄLLE IF SWE 02:37:42 02:37:40

36 33 26 608 NARDINI MARCO M - A.S.D. DOLCE MOR EST ITA 02:37:59 02:37:54

37 34 9 72 MARTI FREDI M M 35-44 SUI 02:38:18 02:38:18

38 35 10 1779 GALIZZI ALESSANDRO M M 35-44 ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA 02:38:48 02:38:42

39 36 1 78 SCAROLA MARIO M M 45-54 NAPOLI RUN ITA 02:39:21 02:39:21

40 37 3 343 ARRUZZOLI MATTEO M UN M 35 G.P. CASALESE ITA 02:39:23 02:39:18

41 38 27 333 DE PAOLIS LUCA M - ASD ATL L'AQUILA ITA 02:39:27 02:39:24

42 39 11 616 ATZORI GIANLUCA M M 35-44 IRIENSE ITA 02:39:47 02:39:44

43 40 12 853 SARTOR WALTER M M 35-44 ASD DRAGONERO ITA 02:39:52 02:39:46

44 41 13 419 WILLEMIN CYRIL M M 35-44 FLEET FEET SPORTS FRA 02:40:20 02:40:17

45 4 28 F6 VON SCHENCK ANNA BRIGITTA F - SWE 02:40:28 02:40:28

46 42 29 9398 LOCCI MASSIMILIANO M - ATLETICA OLBIA ITA 02:40:35 02:40:33

47 43 14 753 BEERENS MARCO M M 35-44 GER 02:40:48 02:40:43

48 44 15 769 FREEMAN SIMON M M 35-44 MORNINGTON CHASERS GBR 02:40:55 02:40:49

49 45 16 476 POGGIOLINI MASSIMO M M 35-44 ATLETICA 85 FAENZA ITA 02:41:09 02:41:08

50 46 17 404 FOIS CRISTIAN M M 35-44 GS COSTA D'ARGENTO ITA 02:41:20 02:41:18

51 47 4 480 LEMERIEL NICOLAS M UN M 35 STADE SAINT LOIS FRA 02:41:40 02:41:25

52 48 18 273 DEVILLERS DAVID M M 35-44 SPIRIDON COTE D'AZUR FRA 02:41:43 02:41:25

53 49 19 583 ROVERA PAOLO M M 35-44 ASD DRAGONERO ITA 02:42:16 02:42:12

54 50 20 116 BALDI ANTONIO M M 35-44 ISOLOTTO ITA 02:42:23 02:42:21

55 51 21 454 TUBELIS KASPARS M M 35-44 VSK NOSKRIEN LAT 02:42:28 02:42:28

56 52 30 664 DELFINO ENRICO M - ASD PODISTICA ITA 02:42:42 02:42:38

57 53 5 601 RODZIK PIOTR M UN M 35 KKL KIELCE POL 02:42:51 02:42:48

58 54 6 621 REPO JARI M UN M 35 TROLLHÄTTANS IF SWE 02:43:01 02:42:50

59 55 31 385 CHIOCCOLONI RICCARDO M - . ITA 02:43:14 02:43:05

60 56 7 76 PESZ ATTILA M UN M 35 HUN 02:43:19 02:43:14

61 57 22 535 MAGGIORE MATTEO M M 35-44 ATLETICA BAGHERIA ITA 02:43:28 02:43:26

62 58 8 642 SCHAUBACH MATEVZ M UN M 35 ŠD AHILEAS SLO 02:43:29 02:43:18

63 59 9 592 CRUSSON LEIF M UN M 35 ASPTT NANTES FRA 02:43:33 02:43:19

64 60 23 646 BOVOLENTA ALESSANDRO M M 35-44 ATLETICA TRECATE ITA 02:43:36 02:43:34

65 61 10 555 BARTHELEMY FREDERIC M UN M 35 FRA 02:43:38 02:43:38

66 62 32 522 CARTA PASQUALINO M - ATLETICA GOCEANO ITA 02:43:51 02:43:50

67 5 33 F1 MANCINI MARCELLA F - ITA 02:44:00 02:44:00

68 63 24 279 COONEY ANDREW M M 35-44 DATCHET DASHERS GBR 02:44:01 02:43:45

69 64 11 479 LEMERIEL JULIEN M UN M 35 STADE SAINT LOIS FRA 02:44:02 02:43:46

70 65 12 10172 ANACLERIO DARIO M UN M 35 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI ITA 02:44:05 02:43:56

71 66 25 110 SCAPIN MARCO M M 35-44 ARC TRIATHLON BUSTO ARSIZIO ITA 02:44:14 02:44:12

72 67 34 104 LASTRAIOLI LUCA M - ATL.CA CASTELLO ITA 02:44:15 02:44:15

73 68 2 489 COLLAZZO FELICE M M 45-54 POD BRIENZA ITA 02:44:19 02:44:14

74 6 35 F27 VANNUCCI VERONICA F - ATLETICA VINCI ITA 02:44:22 02:44:20

75 69 3 370 DINA SERGIO M M 45-54 ROMAROAD RUNNER ITA 02:44:26 02:44:22

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 70 26 255 VACCA MAURIZIO M M 35-44 KM SPORT ITA 02:44:27 02:44:20

77 71 13 611 LOPEZ GONZALEZ IVAN M UN M 35 ESP 02:44:28 02:44:13

78 72 14 523 ORR ANDREW M UN M 35 SERPENTINE GBR 02:44:39 02:44:35

79 73 27 347 HOBBS JONATHAN M M 35-44 LINCOLN& DISTRICT RUNNERS GBR 02:44:40 02:44:37

80 74 15 685 SCARPELLINI ALESSANDRO M UN M 35 POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE ITA 02:44:56 02:44:47

81 75 36 682 POLONI ANGELO M - POOL ALTA VAL SERIANA ITA 02:45:11 02:45:03

82 76 28 520 PESU RAINO M M 35-44 SUOMEN URHEILULIITTO FIN 02:45:20 02:45:11

83 77 16 511 HOELLE MATTHEW M UN M 35 USA 02:45:26 02:45:13

84 78 17 450 CAPOCCHI ALESSANDRO M UN M 35 POD. MIS. AGLIANESE ITA 02:45:29 02:45:06

85 79 4 771 BREGANT SERGIO M M 45-54 INTREPIDA MARIANO ITA 02:45:41 02:45:33

86 80 18 410 CIULLI LEONARDO M UN M 35 LE TORRI PODISMO ITA 02:45:47 02:45:45

87 81 5 709 LEONARDI GIAMPIERO M M 45-54 OLIMPIA 2004 ITA 02:45:48 02:45:43

88 82 29 543 SIDEBY KRISTOFFER M M 35-44 ULLEVI FK SWE 02:45:49 02:45:48

89 83 19 528 CURLEY DERMOT M UN M 35 IRL 02:45:51 02:45:44

90 84 30 342 BASSANO FRANCESCO M M 35-44 IDEA ATLETICA AURORA ITA 02:45:55 02:45:43

91 85 20 358 RIBA CORRONS CARLES M UN M 35 CLUB ATLETIC IGUALADA ESP 02:45:57 02:45:40

92 86 21 457 FILPI GIOVANNI M UN M 35 TG TRIA RUESSELSHEIM GER 02:45:59 02:45:50

93 87 22 600 BENEROSO LOPEZ JAIME M UN M 35 FONDISTAS YECLA ESP 02:46:02 02:45:54

94 88 31 817 BETASSA MARCO M M 35-44 PONT DONNAS ITA 02:46:18 02:46:15

95 89 23 366 ROIG RIGOL ENRIC M UN M 35 SOCIETAT AT. CORBERA DE LLOBREGAT ESP 02:46:20 02:46:16

96 90 37 10349 ZSIGMOND ELŐD M - AC SZEKSZÁRD HUN 02:46:22 02:45:56

97 91 6 836 ORSINI PIETRO M M 45-54 ASD G.P. RUNNERS SULMONA ITA 02:46:28 02:46:23

98 92 32 377 LEJEUNE BERNARD M M 35-44 BEL 02:46:29 02:46:18

99 93 33 10569 CANTANNA MASSIMILIANO M M 35-44 TIGER SPORT RUNNING TEAM A.S.D. ITA 02:46:33 02:45:20

100 94 34 207 PARDINI RICCARDO M M 35-44 BANCA POPOLARE DI LAJATICO ITA 02:46:37 02:46:31

101 95 35 848 BIANCHINI ALBERTO M M 35-44 ASD AVIS STIAVA ITA 02:46:46 02:46:36

102 96 36 775 COLOMBARI MARCELLO M M 35-44 CUS FERRARA ITA 02:46:46 02:46:43

103 97 7 766 GABRIEUCIG ADRIANO M M 45-54 ATLETICA BUJA ITA 02:46:51 02:46:47

104 98 37 548 FUSI LUCA M M 35-44 G.S. MAIANO ITA 02:46:51 02:46:47

105 99 38 805 PANUCCI ANGELO M M 35-44 ACQUIRUNNERS ITA 02:47:08 02:47:01

106 7 38 F42 MOLNÁR BARBARA F - MAC-NÉPSTADION HUN 02:47:10 02:47:08

107 100 8 77 DUSINI CESARE M M 45-54 ATL. VALLIDI NON SOLE ITA 02:47:11 02:47:09

108 101 9 546 BIANCHI SERGIO M M 45-54 ATLETICA PRATO ITA 02:47:12 02:47:09

109 102 39 818 STEGER MICHAEL M M 35-44 TELMEKOM TEAM SÜDTIROL ITA 02:47:16 02:47:05

110 103 24 428 MOLITERNI GIUSEPPE M UN M 35 ASD DORANDO PETRI ITA 02:47:27 02:47:19

111 104 25 9471 FERRER JUAN M UN M 35 ESP 02:47:33 02:47:29

112 105 40 287 ROMAGNANO CARLO M M 35-44 G.S. GABBI ASD ITA 02:47:41 02:47:37

113 106 41 643 PENNACCHINI LUCA M M 35-44 PODISTICA AVIS SANSEPOLCRO ITA 02:47:43 02:47:35

114 107 26 339 PISTEK DON TANGO M UN M 35 AUT 02:47:45 02:47:39

115 108 27 303 GOBBINI SILVIO M UN M 35 ATLETICA GAVARDO 90 ITA 02:47:55 02:47:48

116 109 28 594 RADOJKOVIC ROBERT M UN M 35 AK MAXIMVS CRO 02:48:00 02:47:53

117 110 42 344 PETRUZZELLI ALESSANDRO M M 35-44 GRUPPO DI 33 POD IL LAGHETTO ITA 02:48:03 02:47:59

118 111 43 569 MELACHRINOS PANAYIOTIS M M 35-44 G.S.KIFISIAS GRE 02:48:07 02:47:56

119 112 29 669 MATTEOLI FEDERICO M UN M 35 CSEN ITA 02:48:14 02:48:14

120 113 44 560 DIBLASIO FRANCESCO M M 35-44 ASD POSTICA NEW CASTLE ITA 02:48:21 02:48:04

121 8 39 F28 CLARK FIONA F - GBR 02:48:25 02:48:25

122 114 45 719 FRATARCANGELI ROBERTO M M 35-44 ASD ATL.CA SETINA ITA 02:48:27 02:48:25

123 115 10 519 TOR ALMGREN M M 45-54 FK STUDENTERNA SWE 02:48:28 02:48:25

124 116 46 525 ANDRUS LEIN M M 35-44 RAKVERE KJK VIKE EST 02:48:32 02:48:29

125 117 47 99 TARM TOOMAS M M 35-44 SK SPORTKESKUS EST 02:48:33 02:48:31

126 118 48 830 RANFAGNI ALESSIO M M 35-44 CRAL DIPENDENTI COMUNE FIRENZE ITA 02:48:34 02:48:26

127 119 40 66 PALADINI LUCIANO M - CUS FERRARA ITA 02:48:36 02:48:36

128 120 49 770 MARTINEZ MANUEL M M 35-44 FONDISTAS YECLA ESP 02:48:40 02:48:36

129 121 50 659 CAPUOZZO VINCENZO M M 35-44 A.S.D. POD. BOSCO DI CAPODIMONTE ITA 02:48:41 02:48:36

130 122 11 559 ROS CAMARA FEDERICO M M 45-54 CLUB ATLETICO ORIOL ESP 02:48:51 02:48:49

131 123 51 256 GABETTA ARMANDO M M 35-44 ITA 02:48:53 02:48:49

132 124 52 499 VERNOCCHI STEFANO M M 35-44 MARATONETI GENOVESI ITA 02:49:01 02:48:49

133 125 12 210 BUGETTI MASSIMO M M 45-54 ASSI GIGLIO ROSSO ITA 02:49:11 02:48:59

134 126 53 639 NARDI DAVIDE M M 35-44 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI ITA 02:49:21 02:49:18

135 127 54 340 COGLIATI GIANLUCA M M 35-44 ATOMICA ITA 02:49:34 02:49:12

136 128 13 801 CIOTTI STEFANO M M 45-54 ATL. 75 CATTOLICA ITA 02:49:38 02:49:33

137 129 55 740 MACCALLI LORENZO M M 35-44 ATL VIRTUS CREMA ITA 02:49:42 02:49:32

138 130 56 736 LANZINI LUCA M M 35-44 ITA 02:49:43 02:49:43

139 131 57 395 BREITENLECHNER SIMON M M 35-44 LG OBERPERFUSS AUT 02:49:50 02:49:36

140 132 30 413 VALENTINI MAURIZIO M UN M 35 ITA 02:49:50 02:49:34

141 133 14 440 HALVEY MARTIN M M 45-54 RANELAGH HARRIERS GBR 02:49:54 02:49:45

142 134 58 483 JENSEN KALLE M M 35-44 OK BIL NOR 02:49:57 02:49:39

143 135 15 849 DAZZI NICOLA M M 45-54 G.P. PARCO APUANIE ITA 02:49:58 02:49:49

144 136 59 393 MANZOLI WILLIAM M M 35-44 ITA 02:49:59 02:49:54

145 137 16 316 PRADELLI SANDRO M M 45-54 ATLETICA PIACENZA ITA 02:50:01 02:49:57

146 138 31 127 MALERBA MATTEO M UN M 35 AS DRAGONERO ITA 02:50:11 02:50:10

147 139 32 452 LORUSSO MICHELE M UN M 35 AVIS IN CORSA CONVERSANO ITA 02:50:12 02:50:06

148 140 60 551 DURET DENIS M M 35-44 ELLESMERE PORT FRA 02:50:15 02:50:07

149 141 33 779 DELLA MARIANNA CESARE M UN M 35 ITA 02:50:17 02:49:54

150 142 34 703 HEINIGER STEPHANE M UN M 35 US YVERDON SUI 02:50:19 02:50:16

151 143 17 500 RINGEN HARALD M M 45-54 GBR 02:50:28 02:50:10

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 144 18 246 MAINO PAOLO M M 45-54 U.S.TENNO ITA 02:50:43 02:50:38

153 145 61 734 ZAGARIA NINO M M 35-44 ASD MARATONETI ANDRIESI ITA 02:50:48 02:50:33

154 146 62 320 BOSIO DINO M M 35-44 ATLETICA BANCOLE ITA 02:50:54 02:50:48

155 147 35 723 BEATRICI SILVANO M UN M 35 GS FRAVEGGIO ITA 02:51:04 02:50:59

156 148 63 706 LUGARESI LUCA M M 35-44 TRIATHLON TEAM RICCIONE ITA 02:51:04 02:50:59

157 149 64 760 DEZSO SANDOR M M 35-44 MAC HUN 02:51:18 02:49:00

158 150 65 331 MANENTI MARCO M M 35-44 AVIS URBINO ITA 02:51:20 02:51:09

159 151 41 707 GIANASSI FILIPPO M - G.S. IL FIORINO ITA 02:51:25 02:51:23

160 152 66 423 BAYER THOMAS M M 35-44 TSV ROT-WEIß KÖRLE GER 02:51:27 02:51:03

161 153 19 868 CASORLA GUY M M 45-54 FRA 02:51:31 02:51:20

162 154 67 416 GARRIDO ROBERTO M M 35-44 ESP 02:51:35 02:51:21

163 155 42 758 SPORTELLI DIEGO M - ATLETICA IMOLA SACMI AVIS ITA 02:51:38 02:51:33

164 156 68 352 VIGORITO ALESSANDRO M M 35-44 ASD RUNNERS CIAMPINO ITA 02:51:44 02:51:21

165 157 69 341 GALLO FRANCESCO M M 35-44 IDEA ATLETICA AURORA ITA 02:51:49 02:51:39

166 158 43 236 MARTELLI LEONARDO M - GS IL FIORINO ITA 02:52:04 02:51:50

167 159 70 277 CARPINELLI VIRGILIO M M 35-44 AVIS SANSEPOLCRO ITA 02:52:12 02:52:04

168 160 71 884 TANNER PHILIPPE M M 35-44 SUI 02:52:13 02:52:05

169 161 72 565 BACCIOCCHI STEFANO M M 35-44 MILANO ROAD RUNNERS ITA 02:52:16 02:52:01

170 162 73 417 DI MANNO ANTONIO M M 35-44 APROCIS RUNNERS TEAM ITA 02:52:18 02:52:16

171 163 74 657 TURNSEK JOZE M M 35-44 ATLETSKA SOLA ZIVKO SLO 02:52:29 02:52:27

172 164 36 799 PANDUR FLORIAN M UN M 35 CRAZY KREBSLER RUNNERS AUT 02:52:32 02:52:16

173 165 20 322 RANZATO RENZO M M 45-54 A.S.D. MARATHON CAVALLI MARINI ITA 02:52:33 02:52:30

174 166 75 582 CICIANI ROBERTO M M 35-44 ROMA ROAD RUNNERS CLUB ITA 02:52:35 02:52:10

175 167 44 798 PICCOLO ANTONIO M - MONTEMILETTO TEAM RUNNERS SUI 02:52:35 02:52:30

176 168 76 294 TAMAI GRAZIANO M M 35-44 PODISTICA MELE ITA 02:52:42 02:52:32

177 169 21 738 NEGRINO MICHELE M M 45-54 GSR FERRERO ITA 02:52:43 02:52:43

178 170 77 200 CARBONE MARIO M M 35-44 ATLETICA VINCI ITA 02:52:46 02:52:40

179 171 37 10363 VOORSPOELS LUDOVIC M UN M 35 RT SCHWEIGHOUSE FRA 02:52:46 02:51:20

180 172 22 696 GIUSTI DANIELE M M 45-54 A.S. ATL. VINCI ITA 02:52:47 02:52:45

181 173 78 330 GUIDOLIN ROBERTO M M 35-44 ATL GALLIERA ITA 02:52:48 02:52:34

182 174 79 667 LYNGNES BAARD M M 35-44 HIGHGATE HARRIERS NOR 02:52:50 02:52:33

183 175 80 68 MUGNAINI GIAMPAOLO M M 35-44 U.P. ISOLOTTO ITA 02:52:50 02:52:50

184 176 81 253 PICCOLINO MARCO M M 35-44 U.S. ROMA 83 ITA 02:52:50 02:52:48

185 177 23 542 JÄMTELID PER M M 45-54 GOTHAM TRACK CLUB SWE 02:52:52 02:52:47

186 178 24 809 RINALDI ANDREA M M 45-54 GS MONTESTELLA ITA 02:52:54 02:52:50

187 9 45 F2830 FERRU ROBERTA F - N. ATLETICA SESTU ITA 02:52:55 02:52:51

188 179 82 2437 CUBERO MARTIN JOSEJAVIER M M 35-44 ESP 02:52:56 02:52:00

189 180 83 837 LIBERATORE LUIGI M M 35-44 ASD G.P. RUNNERS SULMONA ITA 02:53:04 02:52:58

190 181 84 456 BOSI GIORGIO M M 35-44 G.S TOCCALMATTO ITA 02:53:04 02:53:01

191 182 85 394 O'DWYER SIMON M M 35-44 IRL 02:53:09 02:52:56

192 183 86 781 TALOZZI FEDERICO M M 35-44 ATLETICA URBANIA ITA 02:53:19 02:52:56

193 184 87 3014 NEUMAIER OLIVER M M 35-44 TG SALZACHTAL GER 02:53:22 02:52:52

194 185 25 79 BOIFAVA ARMANDO M M 45-54 ATELTICA BEDIZZOLLE ITA 02:53:28 02:53:26

195 186 88 711 CHERUBIN PAOLO M M 35-44 ITA 02:53:30 02:53:25

196 187 89 406 DE LA FUENTE MARCO M M 35-44 FRA 02:53:33 02:53:24

197 188 90 827 KNELL MARTIN M M 35-44 INNSBRUCK LAUF AUT 02:53:36 02:53:26

198 10 46 F14 CASARO ELENA F - ATHLETIC CLUB2000 DOBBIACO ITA 02:53:40 02:53:39

199 189 91 251 GAMBERALE GIUSEPPE M M 35-44 GS DAINI CARATE BRIANZA ITA 02:53:42 02:53:42

200 190 38 2381 LESCOTT CHARLES M UN M 35 SERPENTINE RC GBR 02:53:46 02:53:18

201 191 26 283 MAZZANTI ALESSANDRO M M 45-54 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA 02:53:47 02:53:40

202 192 92 790 TATTER AHTO M M 35-44 SPORTKESKUS.EE EST 02:53:49 02:53:36

203 193 93 1437 CARIMATI ANDREA PAOLO M M 35-44 MARATHON CLUB SEVESO ITA 02:53:49 02:52:56

204 194 27 851 BONFANTI AMEDEO M M 45-54 ITA 02:53:55 02:53:48

205 195 94 510 TERRINONI FABRIZIO M M 35-44 POD.SOLIDARIETÀ ITA 02:53:56 02:53:47

206 196 28 306 PIRANI ENZO M M 45-54 ATLETICA FALCONARA ITA 02:54:03 02:53:59

207 197 29 686 GIANFRANCESCO RAFFAELE M M 45-54 VENAFRO SPORT TEAM ITA 02:54:08 02:54:00

208 198 30 442 HEDGER GRAHAM M M 45-54 GBR 02:54:08 02:54:08

209 199 31 842 SANNINO ROSARIO M M 45-54 TOS. ATLETI ITA 02:54:12 02:54:03

210 200 95 527 FORLANI SIMONE M M 35-44 CANOTTIERI TICINO ITA 02:54:13 02:54:06

211 201 39 746 BRILLI FABRIZIO M UN M 35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:54:14 02:53:52

212 202 32 635 CUNILL VICTOR M M 45-54 C.A.VALLS ANDORRA AND 02:54:15 02:54:01

213 203 96 676 PIANTANIDA MAURIZIO M M 35-44 ATLETICA SAN MARCO ITA 02:54:16 02:54:11

214 204 40 8990 MALACARNE GIORGIO M UN M 35 G.P. ALPI APUANE ITA 02:54:24 02:54:24

215 205 33 3134 TROIA PIETRO M M 45-54 ASD MARATONETI ANDRIESI ITA 02:54:24 02:54:17

216 11 1 F16 ZANARDI MARINA F F 35-44 CUS FERRARA ITA 02:54:27 02:54:26

217 206 97 812 MCDONAGH MICHAEL M M 35-44 GBR 02:54:29 02:54:17

218 207 41 496 HERBST GEZA M UN M 35 AUT 02:54:45 02:54:36

219 208 34 625 BARSA' GIUSEPPE M M 45-54 LIBERO ITA 02:54:51 02:54:46

220 209 98 599 CANDELA GARCIA MARCOS M M 35-44 FONDISTAS YECLA ESP 02:54:56 02:54:47

221 210 99 636 MATA CARLES M M 35-44 C.A.VALLS ANDORRA AND 02:55:06 02:54:51

222 211 35 2586 DE BLASI SALVATORE M M 45-54 LA CERTOSA ITA 02:55:11 02:55:04

223 212 100 478 CORRADI NORBERT M M 35-44 GS. VALSUGANA TRENTINO ITA 02:55:15 02:55:00

224 213 101 85 ZANOL MARCO M M 35-44 G.S. VALSUGANA TRENTINO ITA 02:55:16 02:55:16

225 214 102 602 PANTOLI FRANCO M M 35-44 AVIS ASCOLI MARATHON ITA 02:55:16 02:54:54

226 215 103 337 CHELLINI FEDERICO M M 35-44 PALESTRA EQUINOX ITA 02:55:16 02:54:58

227 216 42 2588 ALBERTI LORENZO M UN M 35 PODISTICA AREZZO ITA 02:55:16 02:54:18

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 217 36 808 IACHINI DANILO M M 45-54 GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO ITA 02:55:18 02:55:18

229 218 104 82 ZANETTI GIOVANNI M M 35-44 GS FRAVEGGIO ITA 02:55:19 02:55:19

230 219 105 10902 TONIDANDEL MICHELE M M 35-44 GS FRAVEGGIO ITA 02:55:22 02:55:05

231 220 37 793 LANGMYREN OLE KJELL M M 45-54 NOR 02:55:23 02:55:22

232 221 38 208 FASOLI TIZIANO M M 45-54 CUS VERONA ATL ITA 02:55:25 02:55:10

233 222 106 678 MOMBELLI MARCO M M 35-44 ATLETICA BEDIZZOLE ITA 02:55:26 02:55:22

234 223 107 651 SCHROEDER ARNAUD M M 35-44 FRA 02:55:26 02:55:20

235 224 39 319 LAFRONZA MAURO M M 45-54 MARATONETI GENOVESI ITA 02:55:27 02:55:09

236 225 108 654 DEL DOTTO STEFANO M M 35-44 ASD AVIS STIAVA ITA 02:55:30 02:55:26

237 226 109 424 DOMINICI BRUNO GIOVANNI M M 35-44 RUNNERS VALBOSSA ITA 02:55:30 02:55:13

238 12 1 F38 VINCI DONATELLA F F 45-54 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:55:31 02:55:20

239 227 40 100 BENATTI STEFANO M M 45-54 STELLA ALPINA ITA 02:55:41 02:55:39

240 228 110 363 MIGLIONICO LUCIO M M 35-44 ATLETICA FUTUTRA ITA 02:55:42 02:55:33

241 229 111 396 MARGHERI MAURO M M 35-44 GSMAIANO ITA 02:55:43 02:55:39

242 230 112 549 MARIOTTI ROBERTO M M 35-44 ORTICA TEAM ITA 02:55:48 02:55:30

243 231 113 531 LA GRECA ENZO M M 35-44 CROCE D'ORO MONTALE ITA 02:55:55 02:55:55

244 232 41 351 PULCINI FABIO M M 45-54 ASD RUNNERS CIAMPINO ITA 02:55:55 02:55:31

245 233 114 295 GABUSI MASSIMO M M 35-44 ATLETICA GAVARDO ITA 02:55:58 02:55:51

246 234 42 593 PANUCCI FRANCESCO M M 45-54 A.S.D. CASERTA ITA 02:56:02 02:55:54

247 235 43 576 BONORA MAURO M M 45-54 VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO ITA 02:56:04 02:55:58

248 236 44 1469 KITZINGER GÜNTHER M M 45-54 LG DONAU-RIES GER 02:56:08 02:55:49

249 237 115 10412 MARIOTTI EMANUELE M M 35-44 G.S. PIEVE A RIPOLI ITA 02:56:10 02:56:01

250 238 116 1596 KREKACS LASZLO M M 35-44 HUN 02:56:10 02:55:43

251 239 117 841 MAZZUTO MASSIMILIANO M M 35-44 MUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 02:56:13 02:56:02

252 240 45 586 SPINELLA MARIO M M 45-54 ATL SIGNA ITA 02:56:17 02:56:16

253 241 118 822 DI MONACO VINCENZO M M 35-44 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 02:56:19 02:56:07

254 242 119 722 BELTRONE EMILIO M M 35-44 CLUB ATLETICA CENTRALE ITA 02:56:20 02:56:18

