• Non ci sono risultati.

Classifiche e rilevamento tempi a cura di Gruppo Giudici UISP-FIDAL Latina

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Classifiche e rilevamento tempi a cura di Gruppo Giudici UISP-FIDAL Latina"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Pos. Pos.M/F Cognome Nome Cat. Societa Tempo M 1 1 PETREI ANTONELLO M_D35 ASD OPOA TEAM RUNNING TRASACCO 00:30:18 03:11

2 2 LAMIRI MOHAMMED M_D35 ASD ECOMARATONA DEI MARSI 00:30:50 03:14

3 3 ADIM ISMAIL M_C30 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:31:16 03:17

4 4 LEPORE SILVIO M_A20 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 00:32:18 03:24

5 5 SOUFYANE EL FADIL M_C30 RUNNING CLUB FUTURA 00:32:24 03:24

6 6 PAPOCCIA DIEGO M_D35 RUNNING CLUB FUTURA 00:33:04 03:28

7 7 GRAVINA BRUNO M_C30 COLLEFERRO ATLETICA 00:33:07 03:29

8 8 BRANCATO GIUSEPPE M_A20 Atletica Sabaudia 00:34:10 03:35

9 9 MALLOZZI FRANCESCO M_A20 OLIMPIC MARINA 00:34:23 03:37

10 10 GERMANI GIOVANNI M_E40 ATLETICA CEPRANO 00:34:42 03:39

11 11 LUONGO ANTONIO M_A20 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:34:49 03:39

12 12 LAVIOLA ANTONIO M_C30 OLIMPIC MARINA 00:36:02 03:47

13 13 CONTENTA SERGIO M_F45 A.S.D. ROCCAGORGA 00:36:16 03:49

14 14 DI MANNO ANTONIO RAFFAELE M_E40 APROCIS RUNNERS TEAM 00:36:22 03:49

15 15 AMOROSO ANTIMO M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:36:26 03:50

16 16 BIANCO GIANFRANCO M_D35 A.S.D. ERCO SPORT 00:36:27 03:50

17 17 SACCHETTI PAOLO M_D35 UNIONE SPORTIVA VALLECORSA 00:36:29 03:50

18 18 MARROCCO TONINO M_G50 C. S. La Fontana Atletica 00:36:34 03:51

19 19 ROSSI NICO M_A20 ATINA TRAIL RUNNER 00:36:43 03:51

20 20 TERSIGNI ATTILIO M_F45 S.S. LAZIO ATL. 00:36:53 03:53

21 21 COLANTUONO RAFFAELE M_G50 A.S.D. ERCO SPORT 00:36:54 03:53

22 22 OSIRIDE RAFFAELE M_C30 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:37:17 03:55

23 23 PARISI MAGNO ROBERTO M_G50 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:37:18 03:55

24 24 MACERA MICHELE M_C30 ASD ATL.SAN GIORGIO A LIRI 00:37:24 03:56

25 25 COIA ANTONIO M_F45 A.S.D. ROCCAGORGA 00:37:28 03:56

26 26 FLAMINI ALESSANDRO M_D35 LATINA RUNNERS 00:37:30 03:56

27 27 VISOCCHI ROBERTO M_E40 ATINA TRAIL RUNNER 00:37:31 03:57

28 28 VALENTE PIETRO GIUSEPPE M_E40 ATL. AMATORI FIAT CASSINO 00:37:34 03:57

29 29 MOLINARI SALVATORE M_E40 ATLETICA SETINA 00:37:45 03:58

30 30 ACCIARINO ANTONIO M_F45 OLIMPIC MARINA 00:37:46 03:58

31 31 TUFANI ROBERTO M_E40 RIFONDAZIONE PODISTICA 00:37:58 03:59

32 32 PALLINI SERGIO M_H55 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 00:37:59 03:59

33 33 MAILATI MATTIA M_A20 NEW GREEN HILL 00:38:02 04:00

34 34 SCIPIONE FRANCESCO M_A20 NEW GREEN HILL 00:38:05 04:00

35 35 FORTE MARCO M_F45 ATLETICA MONTICELLANA 00:38:12 04:01

36 36 FRAIOLI MARIO M_G50 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:38:20 04:02

37 37 SANTAGATA FRANCESCO M_D35 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:38:27 04:02

38 1 SOUFYANE LAILA W_ABC G.S. ESERCITO D.M. ROMA 00:38:50 04:05

39 38 ROMANO MARCO M_D35 RUNNING CLUB FUTURA 00:38:52 04:05

40 39 CAPUANO VITTORIO M_C30 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:38:58 04:06

41 40 DE SANTIS PAOLO M_F45 SORA RUNNERS CLUB 00:39:00 04:06

42 41 GAZZILLO ANDREA M_D35 ATLETICA LATINA 00:39:00 04:06

43 42 CANTIELLO MASSIMO M_E40 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:39:12 04:07

44 43 FIORE CIRO M_E40 ASD NAPOLI RUN 00:39:25 04:09

45 44 DE LISE GERARDO M_D35 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:39:28 04:09

46 45 PARISI ROCCO M_F45 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:39:34 04:09

47 46 PANZARINI GIANLUCA M_E40 NUOVA PODISTICA LATINA 00:39:35 04:10

48 47 CECCACCI SANDRO M_E40 ATLETICA CEPRANO 00:39:38 04:10

49 2 VENTO LOREDANA W_DE POLI GOLFO 00:39:44 04:11

50 48 CANTIELLO ITALO M_E40 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:39:49 04:11

51 49 PELLEGRINO ALESSANDRO M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:39:52 04:11

52 50 MONTIN MIRKO M_C30 ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:40:02 04:12

53 51 PROIA VINCENZO M_H55 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:40:07 04:13

54 52 DI GIROLAMO VINCENZO M_A20 ATLETICA HERMADA 00:40:12 04:13

55 53 PALOMBI DOMENICO M_D35 A.S.D. ROCCAGORGA 00:40:17 04:14

56 54 VAVUSO AURELIO M_C30 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:40:22 04:14

57 55 PENNETTI NICOLA M_F45 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 00:40:24 04:15

58 56 SALVO RADDUSO FILIPPO M_E40 ATL. TUSCULUM 00:40:32 04:16

59 57 MAGLIOCCA FRANCESCO M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:40:36 04:16

MEMORIAL " LUIGI MARCHETTA"

MINTURNO (LT) 4 Settembre 2011

km 9,500 www.mariomoretti.it

Classifiche e rilevamento tempi a cura di Gruppo Giudici UISP-FIDAL Latina

(2)

60 58 MASELLA ENZO M_A20 ATLETICA MONTICELLANA 00:40:39 04:16

61 59 ADAMO PASQUALE M_G50 A.S.D. ERCO SPORT 00:40:41 04:16

62 60 CATERINO GIOVANNI M_F45 ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:40:44 04:17

63 61 FIORINI FELICE M_G50 ASD OPOA TEAM RUNNING TRASACCO 00:40:45 04:17

64 62 LISI ANTONIO M_G50 ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:40:52 04:18

65 63 MONESCALCHI LUCA M_C30 NUOVA PODISTICA LATINA 00:40:59 04:18

66 64 MINERVINI SAVERIO M_F45 Atletica Sabaudia 00:40:59 04:18

67 65 CONTE LEANDRO M_A20 ASD FONDI RUNNERS 2010 00:41:00 04:19

68 66 GIOVANNINI PAOLO M_F45 NUOVA PODISTICA LATINA 00:41:00 04:19

69 67 ZONZIN SERGIO M_G50 FITNES MONTELLO 00:41:12 04:20

70 68 PRATICO ALESSANDRO M_D35 NUOVA PODISTICA LATINA 00:41:19 04:21

71 69 TREMATERRA GIULIANO M_E40 POL.NAMASTE'TEAM CLUB 00:41:19 04:21

72 3 ABBATE LUISA W_DE ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:41:22 04:21

73 70 ROCCO ANTONIO M_D35 NUOVA PODISTICA LATINA 00:41:24 04:21

74 71 FLAMINI ANTONIO M_I60 LATINA RUNNERS 00:41:26 04:21

75 72 IADICICCO GIANCARLO M_E40 G.S.R. FERRERO A.S.D. 00:41:31 04:22

76 73 PANNONE FABIO M_F45 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:41:34 04:22

77 74 INGROSSO GIUSEPPE M_E40 OLIMPIC MARINA 00:41:39 04:23

78 75 REALE MAURIZIO M_F45 OLIMPIC MARINA 00:41:45 04:23

79 76 CARCIERO GIUSEPPE M_E40 POLI GOLFO 00:41:48 04:24

80 77 ABDALLA GUMAA SAMI M_C30 Atletica Sabaudia 00:41:50 04:24

81 78 RIZZA GIANLUCA M_A20 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:41:56 04:24

82 4 DESIDERIO FABIOLA W_DE ATLETICA MONTICELLANA 00:41:57 04:24

83 79 ALIBARDI ANGELO M_D35 FITNES MONTELLO 00:42:06 04:25

84 80 IADICICCO LUCIO M_E40 A.S.D. ATLETICA CALES 00:42:08 04:26

85 81 DERIU AGOSTINO M_I60 POLI GOLFO 00:42:09 04:26

86 5 DI PRINCIPE PATRIZIA W_DE OLIMPIC MARINA 00:42:10 04:26

87 82 OLIVA PATRIZIO M_E40 OLIMPIC MARINA 00:42:20 04:27

88 83 DE SANTIS MASSIMO M_E40 NUOVA PODISTICA LATINA 00:42:20 04:27

89 84 D'ORSO MAURIZIO M_E40 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:42:21 04:27

90 85 MUNDO DOMENICO M_I60 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:42:25 04:27

91 86 LATENE ANTONIO M_G50 OLIMPIC MARINA 00:42:27 04:28

92 87 PAGLINO CIRO M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:42:32 04:28

93 88 GRASSO GIOVANNI M_D35 OLIMPIC MARINA 00:42:35 04:29

94 89 ALIBARDI TIZIANO M_D35 FITNES MONTELLO 00:42:36 04:29

95 90 CAPRARO GUGLIELMO M_G50 POLI GOLFO 00:42:39 04:29

96 91 MARTUCCI ALDO M_F45 POLI GOLFO 00:42:45 04:30

97 92 PEZZELLA LUCIANO M_F45 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:42:46 04:30

98 93 CAIAZZO ANTIMO M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:42:50 04:30

99 94 LEPONE MAURIZIO M_C30 OLIMPIC MARINA 00:42:52 04:30

100 95 CIOPPA TOMMASO M_C30 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:42:54 04:31

101 96 IANNOTTA ANTONIO M_D35 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:42:56 04:31

102 97 CAPODANNO DOMENICO M_G50 ATINA TRAIL RUNNING 00:42:58 04:31

103 98 SANTORO DAVIDE M_A20 ATINA TRAIL RUNNING 00:43:06 04:32

104 99 D'ERMO MAURIZIO M_E40 POLI GOLFO 00:43:09 04:32

105 100 GAROFOLO AGENORE M_D35 Atletica Sabaudia 00:43:12 04:32

106 101 CINOTTI ANTONIO M_F45 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:43:17 04:33

107 102 GNEO FRANCESCO M_A20 ATINA TRAIL RUNNER 00:43:28 04:34

108 103 GEREMIA FRANCO M_I60 SORA RUNNERS CLUB 00:43:31 04:34

109 104 MANCONE ANTONIO M_F45 Atletica Sabaudia 00:43:33 04:35

110 6 VICARO SIMONA W_DE UISP LATINA 00:43:33 04:35

111 105 MONACO ANGELO M_A20 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:43:34 04:35

112 106 CERULLI STEFANO M_F45 ATLETICA HERMADA 00:43:38 04:35

113 107 RASO FRANCO M_L65 ATLETICA MONTICELLANA 00:43:42 04:36

114 108 PALMIERO SIMMACO M_D35 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:43:43 04:36

115 109 PASSARETTA ROBERTO M_A20 OLIMPIC MARINA 00:43:45 04:36

116 110 VONA RAIMONDO M_L65 A.S. ATL. CISTERNA 00:43:46 04:36

117 111 DI NOTTIA VALTER M_H55 ATLETICA SETINA 00:43:47 04:36

118 112 ROMANO ANDREA M_A20 Atletica Sabaudia 00:43:49 04:36

119 113 DI ROLLO ANTONIO M_C30 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:43:50 04:36

120 114 PANFILIO PIETRO M_E40 ATLETICA SETINA 00:43:51 04:37

121 115 AVVISATI LUIGI M_G50 ATLETICA SETINA 00:43:53 04:37

122 116 DE SANTIS GIOVANNI M_F45 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:43:56 04:37

123 117 ALIBERTI ROBERTO M_D35 FITNES MONTELLO 00:44:04 04:38

124 118 CESTRA VINCENZO M_D35 Atletica Sabaudia 00:44:22 04:40

125 119 FIONDA GIUSEPPE M_I60 APROCIS RUNNERS TEAM 00:44:24 04:40

126 120 BALDASSARRE ANTONIO M_E40 NUOVA PODISTICA LATINA 00:44:24 04:40

127 121 D'URSO AUGUSTO M_A20 ASD ATL.SAN GIORGIO A LIRI 00:44:26 04:40

(3)

128 122 FARACI MASSIMILIANO M_D35 Atletica Sabaudia 00:44:26 04:40

129 123 PERROTTA ANTONIO M_F45 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:44:27 04:40

130 7 D'ANGELO ANTONIETTA W_DE FIAMME ARGENTO CASERTA 00:44:38 04:41

131 8 PIATTELLA MARINA W_FG ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO 00:44:38 04:41

132 124 MARINIELLO ANIELLO M_E40 A.S.D. ATLETICA CAIVANO 00:44:44 04:42

133 125 CICCOLELLA LUIGI M_H55 POLI GOLFO 00:44:50 04:43

134 126 CIPOLLA SISTO M_F45 ATLETICA SETINA 00:45:05 04:44

135 127 GRECO DOMENICO M_F45 NUOVA PODISTICA LATINA 00:45:06 04:44

136 128 CONTESTABILE FRANCO M_H55 ATLETICA MONTICELLANA 00:45:11 04:45

137 129 FRATE EMILIO M_F45 OLIMPIC MARINA 00:45:15 04:45

138 130 DRAGONE MARIO M_E40 ASD ATL.SAN GIORGIO A LIRI 00:45:21 04:46

139 131 MARIORENZI ANTONIO M_E40 POLI GOLFO 00:45:21 04:46

140 132 D'URSO ALDO M_G50 POLI GOLFO 00:45:22 04:46

141 133 SANTILLO PARIDE M_E40 A.S.D. ATLETICA CALES 00:45:24 04:46

142 134 BALDACCHINO SANDRO M_G50 ATLETICA LATINA 00:45:25 04:46

143 135 COPPA SILVIO M_C30 ATLETICA MONTICELLANA 00:45:32 04:47

144 136 PASQUAL FABIO M_E40 NUOVA PODISTICA LATINA 00:45:35 04:47

145 137 DE MARCO GIUSEPPE M_M70 OLIMPIC MARINA 00:45:36 04:48

146 138 GUADAGNINO GIUSEPPE M_E40 NUOVA PODISTICA LATINA 00:45:37 04:48

147 139 GENNARO GIANLUCA M_E40 NUOVA PODISTICA LATINA 00:45:44 04:48

148 140 CIPULLO ANTONIO M_D35 Atletica Sabaudia 00:45:49 04:49

149 9 NORCIA CAROLA W_ABC PODISTICA SOLIDARIETA' 00:45:57 04:50

150 141 SCARPELLINO ANTONIO M_G50 POLI GOLFO 00:45:59 04:50

151 142 L'ERARIO LEONARDO M_E40 POLI GOLFO 00:46:06 04:51

152 143 NARDELLA STEFANO M_C30 POLI GOLFO 00:46:18 04:52

153 144 GENOVESE ANDREA M_F45 G.S. CAT SPORT ROMA 00:46:18 04:52

154 145 ROSSINI STEFANO M_D35 POLI GOLFO 00:46:21 04:52

155 10 BALESTRIERII DANIELA W_FG NUOVA PODISTICA LATINA 00:46:31 04:53

156 146 MAGGI CLAUDIO M_L65 NUOVA PODISTICA LATINA 00:46:35 04:54

157 147 TOMAO ANTONIO M_E40 POLI GOLFO 00:46:37 04:54

158 148 VILLANO BRUNO M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:46:42 04:55

159 149 MONACO ELPIDIO M_F45 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:46:50 04:55

160 150 BONANNI FABIO M_E40 A.S.D. ROCCAGORGA 00:46:53 04:56

161 151 MONTECUOLLO STEFANINO M_E40 OLIMPIC MARINA 00:46:54 04:56

162 152 NOGAROTTO FABRIZIO M_D35 Atletica Sabaudia 00:46:54 04:56

163 153 RUSSO LEOPOLDO M_A20 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:46:56 04:56

164 154 DE ROSA FRANO M_H55 A.S.D. G. P. I GLADIATORI 00:47:04 04:57

165 155 PARISI LUCIO M_G50 ATLETICA MONTICELLANA 00:47:14 04:58

166 156 CALISI MARIO M_H55 Atletica Sabaudia 00:47:22 04:59

167 157 TESTA GERARDO M_E40 ATLETICA MONTICELLANA 00:47:26 04:59

168 158 GAZZETTA GIANLUCA M_C30 FITNES MONTELLO 00:47:35 05:00

169 159 VALENZA GIUSEPPE M_E40 UISP LATINA 00:47:37 05:00

170 160 TIERNO ELPIDIO M_G50 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:47:40 05:01

171 161 VICENTI ANTONELLO M_F45 ATLETICA SETINA 00:47:41 05:01

172 11 D'ANGIO STEFANIA W_DE POLI GOLFO 00:47:47 05:01

173 162 MOLINARI MARCELLO M_H55 ATLETICA SETINA 00:47:50 05:02

174 163 CORTESE PIETRO M_E40 Atletica Sabaudia 00:47:54 05:02

175 12 FRANZINO SABRINA W_ABC OLIMPIC MARINA 00:48:00 05:03

176 164 DI RUOCCO ANIELLO M_G50 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:48:03 05:03

177 165 TAIANI CARMINE M_A20 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:48:04 05:03

178 166 ORAZZO VINCENT M_E40 ATLETICA HERMADA 00:48:07 05:03

179 167 POLVERINO MARIO M_E40 POLI GOLFO 00:48:07 05:03

180 168 SIMEONE PASQUALE M_G50 POLI GOLFO 00:48:10 05:04

181 169 DI NUCCI FILIPPO M_G50 POLI GOLFO 00:48:10 05:04

182 170 SACCONE GENNARO M_C30 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:48:14 05:04

183 171 NICULAE CRISTIAN M_D35 NUOVA PODISTICA LATINA 00:48:18 05:05

184 172 MIRABELLA LUIGI M_H55 Atletica Sabaudia 00:48:18 05:05

185 173 DI MONACO MARIO M_E40 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:48:27 05:06

186 174 ALBERT RENATO M_I60 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL 00:48:28 05:06

187 13 IORIO TATIANA W_DE ATL. TUSCULUM 00:48:31 05:06

188 175 MEVO LORENZO M_G50 POLI GOLFO 00:48:33 05:06

189 176 CARROCCIA GIUSEPPE M_G50 ASD FONDI RUNNERS 2010 00:48:36 05:06

190 177 DI TOPPA CESARE M_F45 ATLETICA SETINA 00:48:38 05:07

191 14 BRUSCHI CONCETTA W_DE ATLETICA SETINA 00:48:38 05:07

192 178 PALMIERO GIUSEPPE M_C30 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:48:39 05:07

193 179 BARBATO GERARDO M_E40 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:48:43 05:07

194 180 SCHIBONO ANTONIO M_F45 NUOVA PODISTICA LATINA 00:48:45 05:07

195 181 PREVIATO WALTER M_C30 Atletica Sabaudia 00:48:45 05:07

(4)

196 181,5 RIZZI CARLO ALBERTO M_H55 ATLETICA MONTICELLANA 00:48:45 05:07

197 15 GALISE STEFANIA W_FG ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:48:45 05:07

198 182 PAGLIA FAUSTO M_G50 ATLETICA SETINA 00:48:47 05:08

199 183 MAURO ANTONIO M_D35 NUOVA PODISTICA LATINA 00:48:49 05:08

200 184 ELISEO SALVATORE M_F45 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:48:53 05:08 201 16 BIANCHI PATRIZIA W_DE ASD OPOA TEAM RUNNING TRASACCO 00:48:55 05:08

202 17 PAPARELLO PINA W_DE ATLETICA MONTICELLANA 00:48:55 05:09

203 185 PERCOCO ADRIANO M_I60 NUOVA PODISTICA LATINA 00:48:59 05:09

204 186 ANTONIAZZI ANDREA M_A20 Atletica Sabaudia 00:49:01 05:09

205 187 ROTONDO ALESSANDRO M_E40 POL. CIOCIARA A. FAVA 00:49:02 05:09

206 188 MARSELLA MAURIZIO M_G50 ATLETICA SETINA 00:49:16 05:11

207 18 CAROCCI MARIA ANTONIETTA W_DE ATLETICA SETINA 00:49:22 05:11

208 189 IANNITTI RAFFAELE M_F45 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 00:49:25 05:12

209 19 VOZZO MARIA W_DE A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 00:49:26 05:12

210 190 SANTONE FRANCESCO M_C30 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:49:35 05:13

211 20 MUSA SILVIA W_ABC ATLETICA CECCANO 00:49:35 05:13

212 21 MISITI SARA W_DE Atletica Sabaudia 00:49:42 05:13

213 191 CHIANESE FRANCESCO M_L65 OLIMPIC MARINA 00:49:42 05:13

214 192 CASTALDO GIUSEPPE M_L65 A.S.D. ATL. CAPUA 00:49:49 05:14

215 22 MARIANI PATRIZIA W_ABC POD. ORO FANTASY 00:49:52 05:14

216 193 CAPEZZUTO GIUSEPPE M_I60 A.S.D. ATLETICA CALES 00:49:59 05:15

217 194 FESTA FELICE M_H55 POLI GOLFO 00:49:59 05:15

218 195 SANTORO AGOSTINO M_G50 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:50:03 05:16

219 196 MAZZARIELLO LUIGI M_D35 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:50:04 05:16

220 197 FARGNOLI FRANCO M_I60 POLI GOLFO 00:50:05 05:16

221 198 POMPONIO PIETRO M_H55 ATINA TRAIL RUNNING 00:50:16 05:17

222 199 CALCE GIOVANNI M_H55 POLI GOLFO 00:50:17 05:17

223 200 DI RUSSO GIULIO M_H55 POLI GOLFO 00:50:34 05:19

224 201 DI CIACCIO GIUSEPPE M_E40 ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:50:37 05:19

225 23 HENRY ANGELICA W_ABC OLIMPIC MARINA 00:50:41 05:20

226 202 MOREA FRANCO M_D35 A.S.D. ROCCAGORGA 00:50:46 05:20

227 203 COLLEPICCOLO ANDREA M_F45 ATL. TUSCULUM 00:50:49 05:21

228 204 MAIURI ANTONIO M_H55 ATLETICA CEPRANO 00:50:52 05:21

229 205 AGRESTI GIOVANNI M_L65 ATLETICA LATINA 00:51:09 05:23

230 24 CALA' MARIA W_DE ATL. TUSCULUM 00:51:25 05:24

231 206 MAROSTICA ALBINO M_G50 ATLETICA HERMADA 00:51:28 05:25

232 207 CAIANELLO DAVIDE M_A20 POLI GOLFO 00:51:33 05:25

233 25 MOTICELLI ISABELLE W_DE ATINA TRAIL RUNNER 00:51:42 05:26

234 26 MAIURI IVANA W_H ATLETICA ARCE 00:51:54 05:27

235 208 PESCOSOLIDO ELEUTERIO M_F45 ATLETICA ARCE 00:52:22 05:30

236 209 GIOIA COSMO M_I60 POLI GOLFO 00:52:24 05:31

237 210 DE SANTIS UGO M_H55 POLI GOLFO 00:52:25 05:31

238 211 PERDICARO ANTONIO M_E40 Atletica Sabaudia 00:52:28 05:31

239 212 GAVEGLIA VITTORIO M_F45 POLI GOLFO 00:52:28 05:31

240 213 VITTI AUGUSTO M_G50 ATLETICA HERMADA 00:52:31 05:31

241 214 FONISTO GIUSEPPE M_G50 ATLETICA SETINA 00:52:38 05:32

242 27 BIANCHI MARIA ROSARIA W_FG ATLETICA HERMADA 00:52:44 05:33

243 28 FRETTA FIORELLA W_H ATLETICA LATINA 00:52:48 05:33

244 215 FRISETTI MARIO M_F45 NUOVA PODISTICA LATINA 00:52:50 05:33

245 216 SCUOTT CARLO M_G50 A.S.D. ATLETICA CAIVANO 00:52:55 05:34

246 217 ZIBELLA ANTONIO M_G50 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:52:55 05:34

247 218 ZIBELLA PIETRO M_F45 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:53:33 05:38

248 219 SCARDELLATO GIANLUCA M_E40 Atletica Sabaudia 00:53:44 05:39

249 220 BARBATI UMBERTO M_M70 GS ATL. STRACAGNANO 00:53:44 05:39

250 221 MOLINARI SERGIO M_M70 ATL. TUSCULUM 00:53:47 05:39

251 222 NATALIZI CLAUDIO M_F45 Atletica Sabaudia 00:53:57 05:40

252 29 SAPUTO BERNADETTE W_DE A.S.D. ROCCAGORGA 00:54:14 05:42

253 30 POLSINELLI ANNA FELICITA W_FG ASD OPOA TEAM RUNNING TRASACCO 00:54:15 05:42

254 223 DI NARDO MASSIMILIANO M_E40 POLI GOLFO 00:54:16 05:42

255 31 PUPATELLO ANGELA W_DE ATLETICA SETINA 00:54:21 05:43

256 224 GALLETTI LORENZO M_L65 ATL. CLUB NAUTICO GAETA 00:54:26 05:43

257 225 PARRAVANO GIANLUCA M_D35 ATINA TRAIL RUNNER 00:54:26 05:43

258 226 SARALLO ANTONIO M_H55 ATLETICA SETINA 00:54:28 05:44

259 227 LEFANO MARIO M_L65 POLI GOLFO 00:54:28 05:44

260 228 D'ALESSANDRO GENNARO M_I60 POLI GOLFO 00:54:29 05:44

261 229 COPPOLA PASQUALE M_F45 A.S.D. ATLETICA CAIVANO 00:54:32 05:44

262 230 PETRELLA ANGELO M_A20 OLIMPIC MARINA 00:54:41 05:45

263 231 D'AGUANNO ARMANDO M_L65 ATLETICA VENAFRO 00:54:41 05:45

(5)

264 232 PERSIANI ROBERTO M_F45 ATLETICA HERMADA 00:54:54 05:46

265 32 CESARONI PINA W_FG ATL. TUSCULUM 00:55:07 05:48

266 33 BEDIN IDA W_DE Atletica Sabaudia 00:55:22 05:49

267 233 GELORMINI GIANFRANCO M_I60 NUOVA PODISTICA LATINA 00:55:28 05:50

268 34 CUTELLE ANNAMARINA W_FG NUOVA PODISTICA LATINA 00:55:32 05:50

269 234 LIBERTINO ANDREA M_F45 ASD ATLETICA MONTE TIFATA 00:55:50 05:52

270 235 CIMMINO CLAUDIO M_G50 ATLETICA MONTICELLANA 00:56:12 05:54

271 236 LOMBARDO GIOVANNI M_E40 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:56:34 05:57

272 35 PARENTE ALESSANDRA W_ABC NUOVA PODISTICA LATINA 00:56:51 05:59

273 237 DEL PRETE PASQUALE M_M70 POLI GOLFO 00:57:04 06:00

274 238 RAFFAGNINI UBER M_L65 ATLETICA HERMADA 00:57:10 06:01

275 239 TRANI BENEDETTO M_F45 ATLETICA MONTICELLANA 00:57:15 06:01

276 240 BAGNARIOL VITTORIO M_M70 ATLETICA HERMADA 00:57:28 06:03

277 36 DANIELI SABRINA W_DE Atletica Sabaudia 00:57:28 06:03

278 241 ALBANESE LORENZO M_A20 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:57:41 06:04

279 37 VALENTE RITA W_FG DUE PONTI SRL 00:57:51 06:05

280 38 CALDAROZZI CATIA W_DE ATLETICA SETINA 00:57:57 06:06

281 242 SAVELLI GIANCARLO M_G50 ATLETICA SETINA 00:57:57 06:06

282 243 ESPOSITO ANTONIO M_G50 FIAMME ARGENTO CASERTA 00:58:21 06:08

Riferimenti

Documenti correlati

Sono riportati i dati relativi all’ammontare residuo dei crediti d’imposta per le erogazioni cultura, per il riacquisto della prima casa, per l’incre- mento dell’occupazione, per

CLASSIFICA PER CATEGORIA 39° GIRO DI POLLONE.. Categoria:

NUOVA ATLETICA MONTESILVANO RUNNERS CASALBORDINO ASD PROGETTO RUNNING AMICI DELLO SPORT MIGLIANICO PODISTICA SAN SALVO.. BUSSI RUNNER

Moto Club Mantovano Tazio Nuvolari 470.. 9 Martinotta

Con l ʼ apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione Barrare la casella per richiedere di essere

Detrazione per coniuge a carico Detrazione per figli a carico Ulteriore detrazione per figli a carico Detrazione per altri familiari a carico Detrazione per redditi di

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel

• La funzione di EGIG è di mettere insieme i dati relativi alla sicurezza operativa delle reti gas naturale attraverso l’analisi della frequenza statistica degli