• Non ci sono risultati.

Indagine Istat sulla salute degli italiani, gli stili di vita e il ricorso ai servizi sanitari

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Indagine Istat sulla salute degli italiani, gli stili di vita e il ricorso ai servizi sanitari"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

Indagine Istat sulla salute degli italiani, gli stili di vita e il ricorso ai servizi sanitari

1. La salute degli italiani (tab. 5.1, 5.2, 5.3 e prospetto 5.2)

2. Stili di vita: fumo (tab. 3.1, 3.2, 3.3 e prospetto 3.1), obesità (tab. 4.1,4.2,4.3 e prospetto 4.1) e consumo di alcol (2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.11)

3. Ricorsi ai servizi sanitari (tab. 7.1, 7.2, 7.3, 7,4)

4. Gli italiani e gli sportelli Asl (tab. 6.1, 6.2)

(2)

Tavola 2.2 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI DI ETÀ Consuma

vino

Consuma oltre 1/2 litro di vino

al giorno

Consuma 1-2 bicchieri di vino

al giorno

Consuma vino più raramente

Consuma

birra Consuma birra tutti i giorni

Consuma birra più raramente

Consuma birra solo stagionalmente

MASCHI

11-15 3,4 - 0,3 2,3 8,0 0,2 4,8 2,9

16-17 17,9 - 0,9 13,9 39,5 2,2 28,0 9,3

18-19 35,9 0,4 4,8 24,1 62,5 5,6 43,4 13,4

20-24 54,4 1,1 6,5 38,2 73,7 10,9 47,3 15,5

25-34 64,2 1,5 14,9 39,7 76,5 10,9 49,3 16,3

35-44 71,2 3,7 22,2 38,4 74,3 10,3 44,5 19,5

45-54 73,6 5,0 33,0 30,8 70,8 8,5 40,6 21,8

55-59 77,0 7,4 39,0 26,2 66,9 7,2 36,5 23,2

60-64 79,8 9,3 43,4 22,6 59,4 5,3 31,8 22,3

65-74 78,1 8,2 47,6 19,2 50,1 3,5 26,1 20,6

75 e più 71,9 6,7 45,8 17,0 30,2 1,6 15,2 13,4

Totale 65,6 4,5 27,6 28,3 61,0 7,1 35,9 18,0

11-15 3,0 .. .. 1,9 5,9 0,3 3,2 2,4

16-17 10,4 .. - 5,0 21,2 .. 12,9 8,3

18-19 22,2 .. 0,5 12,5 35,3 1,8 24,6 8,9

20-24 31,2 0,4 0,7 23,3 42,0 1,3 29,3 11,4

25-34 40,3 0,3 4,9 28,8 44,5 1,9 30,2 12,4

35-44 42,6 0,5 7,7 29,2 43,2 1,9 27,3 14,0

45-54 44,4 0,7 11,6 26,6 40,6 1,6 23,9 15,2

55-59 47,1 1,2 15,5 25,6 30,6 1,2 17,3 12,2

60-64 46,4 0,7 19,0 23,4 29,0 1,1 16,7 11,3

65-74 44,6 1,0 20,6 18,7 21,6 0,9 11,6 9,1

75 e più 37,5 0,8 17,0 17,3 9,6 0,3 5,1 4,3

Totale 39,1 0,6 11,0 22,7 31,5 1,2 19,4 10,9

11-15 3,2 .. 0,2 2,1 7,0 0,3 4,0 2,7

16-17 14,1 .. 0,4 9,4 30,2 1,1 20,3 8,8

18-19 29,4 0,4 2,8 18,6 49,5 3,8 34,4 11,3

20-24 43,3 0,8 3,7 31,1 58,6 6,3 38,7 13,5

25-34 52,2 0,9 9,9 34,3 60,5 6,4 39,8 14,3

35-44 57,0 2,1 14,9 33,8 58,8 6,1 35,9 16,8

45-54 58,9 2,8 22,2 28,7 55,6 5,0 32,2 18,5

55-59 61,5 4,2 26,8 25,9 48,1 4,0 26,5 17,5

60-64 62,4 4,9 30,7 23,1 43,6 3,1 23,9 16,5

65-74 60,5 4,4 33,4 19,0 35,1 2,1 18,5 14,6

75 e più 50,5 3,0 27,9 17,2 17,4 0,8 8,9 7,7

Totale 51,9 2,5 19,0 25,4 45,8 4,1 27,4 14,3

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

FEMMINE

MASCHI E FEMMINE

(3)

Tavola 2.3 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso, classe di età - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

CLASSI D'ETÀ

Consuma aperitivi analcolici

Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente

(a)

Consuma aperitivi alcolici

Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente

(a)

Consuma amari

Consuma amari eccezionalmente

(a)

Consuma liquori

Consuma liquori eccezionalmente

(a)

Consuma alcolici fuori pasto

Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana (b)

Non consuma né vino, né birra,

né alcolici fuori pasto

11-15 21,2 55,8 4,6 54,2 2,9 81,9 3,0 82,3 4,2 87,8 83,5

16-17 45,5 44,9 32,5 54,2 13,6 64,4 18,7 62,3 27,1 81,4 52,0

18-19 52,6 52,0 48,3 42,0 26,6 57,7 36,7 57,9 43,7 66,1 30,3

20-24 65,9 43,0 60,2 42,1 43,2 51,9 46,7 57,3 53,4 63,6 16,7

25-34 65,6 44,2 62,1 44,0 55,0 52,8 49,2 58,0 53,3 69,5 15,6

35-44 61,3 51,5 55,2 53,3 49,0 58,4 43,2 64,0 45,2 76,0 15,0

45-54 57,5 58,3 46,0 61,7 43,1 62,8 38,7 66,8 38,9 76,2 15,1

55-59 52,3 58,8 40,8 58,4 42,1 59,2 37,6 62,0 36,3 75,6 14,4

60-64 47,2 61,8 33,6 62,0 38,8 66,2 34,7 67,0 32,9 73,8 14,3

65-74 39,2 63,3 26,6 69,6 32,7 65,9 28,9 70,7 28,3 75,4 16,8

75 e più 22,4 68,8 13,1 72,2 20,9 65,9 15,7 70,6 18,2 74,5 23,4

Totale 51,2 53,7 41,9 54,3 39,1 59,5 35,5 63,7 37,2 73,3 21,1

11-15 24,4 69,2 5,2 73,4 1,4 59,9 1,8 82,3 2,6 90,5 86,9

16-17 48,9 59,4 26,8 62,5 6,2 77,9 12,1 71,3 17,5 82,4 67,7

18-19 59,6 45,2 44,9 48,9 15,5 80,0 27,0 67,3 33,5 78,6 47,0

20-24 59,7 51,1 45,6 43,1 17,4 67,1 25,8 60,1 37,8 73,9 41,0

25-34 59,5 54,0 40,4 56,3 23,1 68,9 23,9 73,9 28,8 79,7 43,2

35-44 52,0 63,1 29,3 66,6 19,2 74,3 15,2 82,2 19,5 86,0 43,4

45-54 45,0 68,8 22,5 74,2 15,9 76,8 13,5 79,4 14,8 88,9 42,0

55-59 39,1 68,5 18,1 73,0 16,7 75,6 11,7 75,3 11,9 88,4 43,5

60-64 32,7 73,6 12,1 79,4 13,7 78,1 10,9 87,7 9,6 89,1 45,5

65-74 25,1 70,4 9,0 79,0 10,5 72,7 7,1 82,7 7,7 90,0 47,0

75 e più 12,4 76,9 3,8 79,4 5,9 74,5 3,8 81,2 3,9 89,7 56,5

Totale 40,2 63,1 21,7 63,9 14,5 73,5 13,1 76,6 15,6 83,7 48,1

11-15 22,7 62,7 4,9 64,0 2,1 75,2 2,4 82,3 3,4 88,8 85,1

16-17 47,2 52,5 29,6 58,0 9,9 68,7 15,3 65,9 22,3 81,8 59,9

18-19 55,9 48,5 46,7 45,2 21,3 65,4 32,1 61,6 38,8 71,2 38,3

20-24 63,0 46,7 53,3 42,5 30,9 56,0 36,8 58,2 46,0 67,6 28,3

25-34 62,6 48,9 51,2 48,8 39,1 57,5 36,5 63,3 41,1 73,1 29,4

35-44 56,7 56,8 42,3 57,9 34,2 62,8 29,2 68,7 32,4 79,0 29,1

45-54 51,2 62,9 34,2 65,8 29,5 66,6 26,1 70,1 26,8 79,7 28,6

55-59 45,4 63,1 29,0 63,1 28,9 64,1 24,1 65,4 23,6 78,9 29,5

60-64 39,7 66,9 22,4 66,9 25,7 69,5 22,3 72,3 20,8 77,5 30,6

65-74 31,8 66,2 17,4 72,1 21,0 67,7 17,5 73,2 17,5 78,8 32,6

75 e più 16,1 72,6 7,3 74,5 11,5 68,7 8,3 73,6 9,3 78,5 44,0

Totale 45,5 58,0 31,5 57,7 26,3 63,5 23,9 67,3 26,0 76,5 35,0

(a) Per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età che consumano lo stesso tipo di bevande.

(b) Per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età che consumano alcolici fuori pasto.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

MASCHI

MASCHI E FEMMINE FEMMINE

21

(4)

Tavola 2.5 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012

(per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE

Consuma vino

Consuma oltre 1/2 litro di vino

al giorno

Consuma 1-2 bicchieri di vino

al giorno

Consuma vino più raramente

Consuma

birra Consuma birra tutti i giorni

Consuma birra più raramente

Consuma birra solo stagionalmente

Piemonte 52,3 2,3 20,6 25,0 43,3 3,9 27,5 12,0

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 56,3 2,0 21,6 28,2 47,4 5,6 30,6 11,2

Liguria 58,8 2,7 23,3 29,1 47,9 4,6 28,5 14,7

Lombardia 53,8 2,7 19,7 26,5 44,3 3,9 29,5 11,0

Trentino-Alto Adige 52,5 2,1 15,0 28,1 48,2 5,3 30,1 12,8

Bolzano/Bozen 57,1 1,8 14,5 32,6 50,9 6,7 31,0 13,3

Trento 48,1 2,4 15,5 23,8 45,5 4,0 29,3 12,3

Veneto 58,4 2,6 20,9 30,4 49,1 4,1 33,5 11,6

Friuli-Venezia Giulia 57,6 2,0 20,5 28,2 52,6 6,0 30,7 16,0

Emilia-Romagna 57,3 3,7 21,0 28,1 46,7 3,4 30,7 12,6

Toscana 55,6 3,1 22,5 26,8 46,0 3,4 30,7 11,9

Umbria 53,0 2,6 21,1 25,5 40,7 2,1 25,7 12,9

Marche 58,3 4,0 24,2 26,6 44,8 2,8 29,4 12,5

Lazio 52,1 2,1 15,5 26,8 49,3 4,5 23,4 21,4

Abruzzo 49,6 2,4 19,6 24,0 47,4 5,2 25,5 16,7

Molise 49,4 3,1 24,6 18,4 43,6 7,5 23,0 13,1

Campania 47,4 2,2 16,9 22,7 42,5 2,9 24,6 15,0

Puglia 45,4 2,4 20,3 19,5 45,0 4,6 27,3 13,0

Basilicata 44,6 3,6 19,7 18,6 38,0 4,6 22,0 11,4

Calabria 45,4 1,8 14,9 22,8 46,8 5,8 24,0 16,9

Sicilia 44,8 1,8 14,4 22,9 45,7 4,0 20,6 21,2

Sardegna 45,6 1,9 16,9 22,7 44,7 6,8 26,1 11,8

Nord-ovest 53,9 2,6 20,3 26,3 44,4 3,9 28,8 11,6

Nord-est 57,4 2,9 20,4 29,1 48,5 4,1 31,8 12,5

Centro 54,1 2,7 19,2 26,7 47,0 3,8 26,7 16,6

Sud 46,7 2,3 18,1 21,6 44,1 4,2 25,3 14,7

Isole 45,0 1,8 15,0 22,8 45,4 4,7 22,0 18,8

Comune centro dell'area metropolitana 54,8 1,9 17,7 28,6 48,9 4,1 27,1 17,7

Periferia dell'area metropolitana 52,4 2,8 18,7 25,4 45,9 4,0 27,9 14,0

Fino a 2.000 abitanti 49,9 2,4 20,5 22,7 41,4 5,0 24,6 11,9

Da 2.001 a 10.000 abitanti 50,7 2,8 20,0 23,8 43,0 4,4 26,2 12,3

Da 10.001 a 50.000 abitanti 50,9 2,2 18,9 25,2 45,7 3,5 28,1 14,1

50.001 abitanti e più 53,0 3,0 18,8 26,2 48,2 4,3 28,7 15,3

Italia 51,9 2,5 19,0 25,4 45,8 4,1 27,4 14,3

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

(5)

Tavola 2.6 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE

Consuma aperitivi analcolici

Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente

(a)

Consuma aperitivi alcolici

Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente

(a)

Consuma amari

Consuma amari eccezionalmente

(a)

Consuma liquori

Consuma liquori eccezionalmente (a)

Consuma alcolici fuori pasto

Consuma alcolici fuori pasto meno

di una volta a settimana (b)

Non consuma né vino, né birra,

né alcolici fuori pasto

Piemonte 46,9 58,8 32,2 60,0 24,3 61,5 22,9 65,6 26,4 81,3 36,2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 50,7 52,9 38,2 54,2 23,5 62,2 27,8 65,2 38,5 76,8 31,8

Liguria 43,4 60,2 33,3 62,6 24,4 69,8 24,7 69,3 26,2 79,9 28,7

Lombardia 47,7 59,9 34,1 52,0 24,1 62,0 26,5 65,4 29,4 76,3 33,8

Trentino-Alto Adige 45,7 58,0 38,3 55,5 27,0 61,9 32,1 69,6 45,3 74,6 31,3

Bolzano/Bozen 45,5 57,6 42,2 53,0 32,4 57,6 35,9 68,4 50,9 76,3 26,5

Trento 45,8 58,4 34,5 58,5 21,8 68,1 28,5 71,1 39,9 72,5 36,0

Veneto 46,3 54,7 38,9 50,0 23,6 65,5 27,5 68,6 33,6 68,9 30,2

Friuli-Venezia Giulia 47,6 58,3 35,1 51,8 22,7 66,4 25,1 72,5 39,2 69,5 28,5

Emilia-Romagna 37,8 57,7 29,0 52,2 22,5 64,6 24,8 65,7 28,4 69,4 31,4

Toscana 35,5 63,3 28,0 60,5 21,5 71,2 21,5 68,2 22,3 75,3 31,5

Umbria 46,4 54,9 30,7 56,9 25,1 58,1 23,3 66,9 21,1 78,3 36,3

Marche 38,4 59,6 28,9 55,5 23,3 59,5 25,4 64,7 24,7 75,5 31,3

Lazio 48,6 63,2 33,3 67,5 30,0 72,2 26,4 71,2 25,7 83,4 33,0

Abruzzo 54,7 55,6 33,5 59,9 30,7 61,9 24,1 66,2 27,1 73,5 36,0

Molise 53,2 44,0 29,9 50,2 30,8 57,2 21,0 61,1 27,9 67,5 35,5

Campania 44,0 55,7 25,6 63,2 27,4 67,0 16,9 66,4 17,4 82,8 40,8

Puglia 48,2 59,4 28,0 62,4 32,8 57,5 23,4 67,2 18,9 77,6 38,9

Basilicata 43,8 54,2 26,7 61,6 26,9 59,0 19,3 66,9 19,6 79,4 40,9

Calabria 48,8 57,7 28,0 59,5 31,0 59,5 19,4 64,7 21,6 73,9 38,9

Sicilia 44,3 53,0 30,4 58,9 29,6 56,5 21,4 69,0 22,7 83,5 40,9

Sardegna 55,4 52,0 30,7 59,2 30,3 59,8 26,8 66,8 30,3 72,3 40,2

Nord-ovest 47,1 59,6 33,5 55,2 24,2 62,7 25,3 65,8 28,3 77,9 34,0

Nord-est 43,1 56,5 34,6 51,4 23,4 64,9 26,7 68,1 33,2 69,8 30,6

Centro 42,9 62,1 30,9 63,2 26,1 69,4 24,5 69,2 24,1 79,6 32,5

Sud 47,1 56,7 27,5 61,7 29,8 61,8 20,0 66,3 19,7 78,1 39,4

Isole 47,1 52,7 30,5 58,9 29,8 57,4 22,8 68,3 24,6 80,0 40,7

Comune centro dell'area metropolitana 45,4 61,4 34,8 63,2 27,9 67,4 26,9 67,5 27,0 80,8 31,6

Periferia dell'area metropolitana 45,3 60,2 30,6 60,4 27,4 63,7 24,7 67,9 24,7 75,5 34,7

Fino a 2.000 abitanti 45,0 58,1 29,8 55,6 21,8 61,9 21,7 68,9 26,8 72,5 37,9

Da 2.001 a 10.000 abitanti 45,6 55,9 30,9 53,9 24,8 63,7 22,8 67,2 27,5 74,0 37,8

Da 10.001 a 50.000 abitanti 46,0 58,1 30,6 58,1 25,7 63,6 22,8 67,3 25,3 77,5 35,8

50.001 abitanti e più 45,1 56,3 31,8 55,7 28,8 60,1 24,6 66,5 25,0 76,7 32,5

Italia 45,5 58,0 31,5 57,7 26,3 63,5 23,9 67,3 26,0 76,5 35,0

(a) Per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona che consumano lo stesso tipo di bevande.

(b) Per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona che consumano alcolici fuori pasto.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

(6)

Tavola 2.11 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO

Consuma vino

Consuma oltre 1/2 litro di vino

al giorno

Consuma 1-2 bicchieri di vino

al giorno

Consuma vino più raramente

Consuma

birra Consuma birra tutti i giorni

Consuma birra più raramente

Consuma birra solo stagionalmente

11-24 Laurea 61,3 2,8 1,4 45,8 72,4 6,6 47,6 18,1

Diploma superiore 53,8 0,9 5,3 39,2 74,5 9,4 49,5 15,6

Licenza media 27,8 0,4 3,9 18,5 47,5 4,9 31,7 10,8

Licenza elementare 3,6 - 0,4 2,6 6,7 1,5 3,1 2,0

Totale 29,2 0,5 3,4 20,5 44,7 5,3 29,5 10,0

25-44 Laurea 74,0 0,6 16,7 48,3 79,4 7,6 54,9 16,8

Diploma superiore 69,2 2,4 17,8 41,4 76,3 8,5 50,2 17,6

Licenza media 66,0 3,7 21,3 34,3 73,1 12,7 41,3 19,1

Licenza elementare 58,4 6,3 19,9 22,7 68,4 22,0 27,2 19,3

Totale 68,3 2,8 19,1 38,9 75,2 10,5 46,5 18,2

45-64 Laurea 80,9 3,8 33,1 38,1 73,0 6,2 45,9 20,9

Diploma superiore 78,0 6,0 34,7 32,0 71,2 6,0 40,9 24,3

Licenza media 73,9 6,6 38,2 25,2 66,6 8,4 36,3 21,9

Licenza elementare 72,0 9,9 39,3 18,8 56,1 8,8 27,6 19,8

Totale 75,8 6,5 36,7 28,0 67,4 7,5 37,7 22,2

65 e più Laurea 79,5 5,7 46,4 23,1 51,1 0,8 28,2 22,1

Diploma superiore 76,5 5,3 47,2 22,4 47,3 3,0 23,1 21,3

Licenza media 76,4 8,5 44,8 20,1 46,3 3,0 25,5 17,7

Licenza elementare 74,1 8,0 47,7 15,4 36,4 2,7 18,1 15,6

Totale 75,5 7,5 46,8 18,3 41,7 2,7 21,5 17,5

Totale Laurea 76,7 2,5 26,0 41,2 73,0 6,1 47,8 19,0

Diploma superiore 70,6 3,7 24,5 36,1 71,4 7,2 44,3 19,8

Licenza media 62,7 4,7 26,9 26,2 62,4 8,5 35,7 18,3

Licenza elementare 58,0 6,6 34,4 13,9 36,2 4,9 17,4 13,9

Totale 65,6 4,5 27,6 28,3 61,0 7,1 35,9 18,0

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

MASCHI

20

(7)

Tavola 2.11 segue - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO

Consuma vino

Consuma oltre 1/2 litro di vino

al giorno

Consuma 1-2 bicchieri di vino

al giorno

Consuma vino più raramente

Consuma

birra Consuma birra tutti i giorni

Consuma birra più raramente

Consuma birra solo stagionalmente

11-24 Laurea 39,0 0,7 5,0 27,0 50,1 2,3 39,8 8,0

Diploma superiore 33,6 0,1 0,4 25,0 45,6 1,3 31,2 13,0

Licenza media 13,4 0,4 0,2 7,8 22,7 0,9 14,6 7,3

Licenza elementare 1,4 .. .. 1,1 2,9 .. 2,1 0,9

Totale 17,1 0,3 0,3 11,7 25,5 0,9 17,2 7,5

25-44 Laurea 52,4 0,3 7,8 37,8 50,6 2,0 35,2 13,3

Diploma superiore 43,4 0,1 5,8 31,1 44,6 1,5 30,5 12,6

Licenza media 34,0 0,7 6,5 22,2 38,8 2,0 23,1 13,7

Licenza elementare 28,7 2,6 5,9 17,4 38,7 4,3 16,8 17,6

Totale 41,7 0,4 6,5 29,1 43,7 1,9 28,5 13,3

45-64 Laurea 56,5 1,4 14,7 33,3 45,2 1,1 25,3 18,7

Diploma superiore 50,6 0,7 15,1 30,0 43,0 2,2 25,8 15,1

Licenza media 42,7 0,6 13,6 23,9 33,4 0,9 19,7 12,8

Licenza elementare 37,4 1,0 14,2 17,9 22,9 1,2 12,0 9,7

Totale 45,5 0,8 14,2 25,6 35,6 1,4 20,6 13,6

65 e più Laurea 51,7 0,8 21,2 27,5 29,2 1,2 13,2 14,7

Diploma superiore 54,3 0,3 25,3 25,0 25,8 0,5 15,2 10,1

Licenza media 43,4 0,9 17,8 19,2 19,6 0,7 9,9 8,9

Licenza elementare 37,5 1,0 17,8 16,0 11,7 0,5 6,3 4,9

Totale 40,9 0,9 18,7 18,0 15,3 0,5 8,2 6,6

Totale Laurea 53,1 0,7 10,8 35,3 47,4 1,7 30,8 14,9

Diploma superiore 45,3 0,3 9,9 29,3 42,4 1,6 27,6 13,2

Licenza media 34,5 0,6 9,4 19,6 31,0 1,2 18,4 11,5

Licenza elementare 32,8 0,9 14,4 14,7 14,1 0,7 7,4 6,0

Totale 39,1 0,6 11,0 22,7 31,5 1,2 19,4 10,9

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

FEMMINE

20

(8)

Tavola 2.11 segue - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra , sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e titolo di studio)

CLASSI DI ETÀ TITOLO DI STUDIO

Consuma vino

Consuma oltre 1/2 litro di vino

al giorno

Consuma 1-2 bicchieri di vino

al giorno

Consuma vino più raramente

Consuma

birra Consuma birra tutti i giorni

Consuma birra più raramente

Consuma birra solo stagionalmente

11-24 Laurea 49,0 1,6 3,4 35,4 60,1 4,2 43,3 12,5

Diploma superiore 43,7 0,5 2,9 32,1 60,0 5,4 40,3 14,3

Licenza media 20,8 0,4 2,1 13,3 35,5 3,0 23,4 9,1

Licenza elementare 2,6 .. 0,2 1,9 5,0 0,8 2,6 1,5

Totale 23,4 0,4 1,9 16,2 35,4 3,1 23,5 8,8

25-44 Laurea 61,5 0,4 11,5 42,2 62,6 4,4 43,5 14,8

Diploma superiore 56,3 1,3 11,8 36,3 60,5 5,0 40,4 15,1

Licenza media 51,3 2,3 14,5 28,7 57,4 7,8 32,9 16,6

Licenza elementare 44,2 4,5 13,2 20,2 54,2 13,5 22,2 18,5

Totale 55,0 1,6 12,8 34,0 59,5 6,2 37,5 15,7

45-64 Laurea 68,5 2,6 23,8 35,6 58,9 3,6 35,5 19,8

Diploma superiore 64,6 3,4 25,1 31,0 57,4 4,1 33,5 19,8

Licenza media 58,5 3,6 26,0 24,6 50,2 4,7 28,1 17,4

Licenza elementare 51,5 4,6 24,4 18,3 36,4 4,3 18,3 13,8

Totale 60,3 3,6 25,2 26,8 51,1 4,3 29,0 17,8

65 e più Laurea 69,2 3,9 37,1 24,7 43,0 1,0 22,7 19,4

Diploma superiore 65,9 2,9 36,7 23,6 37,0 1,8 19,3 15,9

Licenza media 59,8 4,7 31,3 19,7 32,8 1,9 17,7 13,3

Licenza elementare 50,9 3,6 28,8 15,8 20,8 1,3 10,6 8,9

Totale 55,7 3,7 30,7 18,1 26,6 1,5 13,9 11,3

Totale Laurea 64,1 1,5 17,9 38,0 59,3 3,8 38,7 16,8

Diploma superiore 58,1 2,0 17,2 32,7 57,0 4,4 36,0 16,5

Licenza media 49,1 2,7 18,5 23,0 47,3 5,0 27,3 15,0

Licenza elementare 43,1 3,3 22,6 14,4 23,2 2,4 11,5 9,2

Totale 51,9 2,5 19,0 25,4 45,8 4,1 27,4 14,3

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

MASCHI E FEMMINE

20

(9)

Tavola 5.2 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012

(per 100 persone della stessa zona)

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE

In buona salute

(a)

Con almeno una malattia cronica

Con almeno due malattie croniche

Cronici in buona salute (b)

Diabete Ipertensione

Bronchite cronica

(c)

Piemonte 70,6 40,1 20,7 42,2 5,0 17,8 5,7

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 74,9 37,9 17,9 47,9 3,6 16,3 4,4

Liguria 73,0 40,7 22,9 47,6 4,2 18,7 5,2

Lombardia 70,9 41,2 21,5 47,3 5,5 17,0 6,4

Trentino-Alto Adige 79,1 34,1 14,8 56,7 3,6 12,9 3,6

Bolzano/Bozen 84,2 32,1 13,2 64,0 3,2 12,5 3,4

Trento 74,1 36,1 16,4 50,5 3,9 13,3 3,9

Veneto 72,3 38,2 18,3 47,9 4,4 15,3 5,7

Friuli-Venezia Giulia 72,4 35,3 19,2 46,8 4,1 14,7 5,2

Emilia-Romagna 71,6 40,0 20,2 45,9 5,0 17,2 5,2

Toscana 71,6 37,4 19,4 42,7 6,0 14,6 4,8

Umbria 67,3 42,0 23,0 40,0 6,1 17,1 7,0

Marche 71,3 36,6 18,1 48,8 5,3 14,4 5,4

Lazio 72,2 38,2 20,1 46,6 5,2 15,5 5,8

Abruzzo 69,3 41,4 23,4 38,6 7,4 18,5 6,8

Molise 71,3 35,3 19,1 38,5 4,9 15,9 5,3

Campania 73,8 35,8 19,5 41,6 5,8 16,8 7,2

Puglia 68,9 36,0 20,3 32,1 6,7 16,1 6,4

Basilicata 66,3 41,0 23,4 35,8 6,9 16,8 6,8

Calabria 63,5 38,6 22,7 29,2 7,2 17,8 7,5

Sicilia 71,0 37,3 21,1 39,1 5,8 16,9 6,9

Sardegna 66,1 40,4 23,2 39,3 4,7 16,0 7,9

Nord-ovest 71,1 40,8 21,4 46,0 5,2 17,4 6,1

Nord-est 72,7 38,2 18,8 47,7 4,5 15,7 5,3

Centro 71,6 38,0 19,8 45,1 5,5 15,2 5,5

Sud 70,1 37,0 20,7 36,4 6,5 16,9 6,9

Isole 69,8 38,1 21,6 39,1 5,6 16,7 7,1

Comune centro dell'area metropolitana 70,9 41,5 22,3 46,3 5,7 16,5 5,9

Periferia dell'area metropolitana 71,8 39,1 19,9 45,6 5,2 16,6 6,9

Fino a 2.000 abitanti 67,6 39,1 21,1 39,1 5,1 17,8 6,4

Da 2.001 a 10.000 abitanti 70,3 39,3 20,2 42,8 5,5 16,9 6,3

Da 10.001 a 50.000 abitanti 72,0 37,0 19,8 42,1 5,6 16,0 5,9

50.001 abitanti e più 71,7 36,9 20,3 42,3 5,5 15,8 5,9

Italia 71,1 38,6 20,4 43,2 5,5 16,4 6,1

(a) Esprimono il giudizio "Molto bene" o "Bene" sullo stato di salute.

(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di età affette da almeno una malattia cronica.

(c) Inclusa asma bronchiale.

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana".

(10)

Tavola 5.2 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, regione, ripartizione geografica e tipo di

Artrosi, Artrite Osteoporosi Malattie del cuore

Malattie allergiche

Disturbi nervosi

Ulcera gastrica o duodenale

Consumo di farmaci negli

ultimi due

giorni

17,0 7,5 3,3 9,9 4,5 3,0 41,5

15,3 5,8 2,9 8,5 5,2 2,6 38,4

21,0 10,0 3,9 9,4 5,4 2,1 43,5

15,2 6,8 3,5 14,0 4,8 2,8 43,4

12,5 4,5 3,5 9,3 3,0 1,9 33,6

10,5 4,2 3,2 9,1 3,0 1,4 32,5

14,4 4,9 3,8 9,6 2,9 2,4 34,6

14,6 5,5 3,9 9,6 3,7 3,0 42,0

16,7 6,7 4,6 9,4 3,9 2,3 40,4

16,9 6,9 4,1 10,3 3,9 3,4 43,8

16,0 8,2 3,6 9,1 4,4 2,1 39,6

18,6 8,2 3,5 11,0 5,8 3,8 42,0

16,1 5,7 3,7 9,1 3,5 2,8 40,0

16,5 8,0 3,0 10,6 3,8 2,2 36,8

