• Non ci sono risultati.

LIBRO MATRICOLA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "LIBRO MATRICOLA"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

comune di trieste CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO piazza Unità d’Italia 4

34121 Trieste SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

tel. 040 6751 E RISCHI DIVERSI CONNESSI AL PARCO VEICOLI

www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

area servizi finanziari tributi e partecipazioni societarie servizi economali e provveditorato

P.O. servizi economali

Prot. n. I/10/51/15/1/6270 ALLEGATO A1

LIBRO MATRICOLA

(2)

TARGA MARCA CATEGORIA DATA_IMM KW CV_FISC PESO VALORE (Euro)

AB08109 Umbra Rimorchi Rimorchio per trasporto cose 03/03/1999 600 500

AB31679 Ellebi Rimorchio per trasporto cose 30/09/1999 0 0 300 500

AB31680 Ellebi Rimorchio per trasporto cose 30/09/1999 300 500

AC06242 Piaggio Motocarro 02/01/1996 15 7 620 500

AC37302 Sacar Rimorchio per trasporto cose 01/01/2005 200 500

ADT678 Bobcat Macchina operatrice 07/10/2003 1600 500

AE064VD Fiat Autocarro 17/03/1995 62 1830 1000

AE290VD Fiat IVECO Autocarro 28/03/1995 55 2570 1000

AE329VC Piaggio Autoveicolo trasporto promiscuo 17/02/1995 35 12 950 1000

AE918VB Land Rover Autoveicolo trasporto promiscuo 01/01/1991 80 23 2350 1000

AF49589 Moto Guzzi Motociclo 06/04/1999 34 10 267 500

AG326CH Piaggio Autoveicolo trasporto promiscuo 19/03/1996 35 12 950 1000

AH01923 Humbaur Rimorchio per trasporto cose 30/09/2011 100 1392

AH694MM Fiat Autocarro 22/03/1996 80 1750 1000

AH716ME Ford Autoveicolo uso speciale 07/06/1996 84 20 1720 1000

AH769MJ Fiat Autocarro 14/12/1995 62 1945 1000

AH922MD Fiat Autocarro 24/05/1995 49 1030 1000

AH982MM Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 29/031996 40 13 870 1000

AJ362KB Fiat Autovettura 02/05/1996 40 13 870 1000

AJL027 J.C. Bamford Excavators LTD Macchina operatrice 23/11/2011 8216

AK144PY Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 05/09/1996 62 23 2320 1000

AK989RA Fiat Autocarro 09/05/1996 25 780 1000

AN605ER Ford Autoveicolo trasporto promiscuo 06/05/1997 84 20 2050 1000

AN970ER Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 07/11/1997 62 23 2340 1000

(3)

AN971ER Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 07/10/1997 62 23 1000

AT007FA Piaggio Autoveicolo trasporto promiscuo 22/12/1997 35 12 950 1000

AT104JA Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 14/05/1998 58 17 1660 1000

AT335EV Alfa Romeo Autoveicolo uso esclusivo di polizia 07/03/1997 88 17 1290 1000

AT336EV Alfa Romeo Autoveicolo uso esclusivo di polizia 07/03/1997 88 17 1290 1000

AT337EV Alfa Romeo Autoveicolo uso esclusivo di polizia 03/07/1997 88 17 1290 1000

AT366FB Piaggio Autoveicolo trasporto promiscuo 13/02/1998 35 12 950 1000

AT367FB Piaggio Autoveicolo trasporto promiscuo 13/02/1998 35 12 950 1000

AT374EW Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 07/11/1997 49 15 1150 1000

AT375EW Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 07/11/1997 49 15 1150 1000

AT376EW Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 07/11/1997 49 15 1150 1000

AT378EW Fiat Autocarro 07/11/1997 33 805 1000

AT554EY Fiat Autocarro 15/10/1997 49 15 1155 1000

AT555EY Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 15/10/1997 49 15 1155 1000

AT655EX Ford Autocarro 09/12/1997 36 955 1000

AT729JH Citroen Autoveicolo trasporto promiscuo 08/04/1999 66 18 1245 1000

AT770ET Fiat Autovettura 19/05/1997 40 13 870 1000

AT771ET Fiat Autovettura 19/05/1997 29 12 780 1000

AT848FB Fiat Autocarro 03/04/1998 58 1390 1000

AW802DT Fiat Autovettura 22/02/1999 29 12 790 1000

AX103ZT Ford Autoveicolo trasporto promiscuo 16/04/1998 66 16 1104 1000

AX331ZX Fiat Autovettura 15/01/1999 44 14 955 1000

AX443ZT Alfa Romeo Autoveicolo uso esclusivo di polizia 06/05/1998 88 17 1285 1000

AX859ZT Mitsubishi Autoveicolo trasporto promiscuo 08/06/1998 73 23 1850 1000

(4)

BB512RK Piaggio Autocarro 15/03/1999 48 865 1000

BB513RK Piaggio Autocarro 15/03/1999 48 865 1000

BC58490 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58491 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58492 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58493 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58494 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58495 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58496 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58497 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58498 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC58499 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BC658ED Fiat Autocarro 22/03/1999 64 2500 1000

BD160AC Fiat Autocarro 14/04/1999 58 1390 1000

BD369AF Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 05/03/1999 66 19 1640 1000

BF04500 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 1000

BF04501 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04502 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04503 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04504 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04505 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04506 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04507 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04508 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

(5)

BF04509 Piaggio Motociclo 08/07/2001 8 280 500

BF04597 Piaggio Motociclo 15/10/2001 14 365 500

BF04598 Piaggio Motociclo 15/10/2001 14 365 500

BF04599 Piaggio Motociclo 15/10/2001 14 365 500

BF04600 Piaggio Motociclo 15/10/2001 14 365 500

BF04602 Piaggio Motociclo 15/10/2001 14 365 500

BF05724 Piaggio Motociclo 27/12/2001 14 425 500

BF05726 Piaggio Motociclo 27/12/2001 14 425 500

BF05727 Piaggio Motociclo 27/12/2001 14 425 500

BF093AR Alfa Romeo Autoveicolo uso esclusivo di polizia 23/07/1999 88 17 1285 1000

BF355AS Ford Autoveicolo trasporto promiscuo 16/09/1999 84 20 1843 1000

BG339BS Fiat Autoveicolo uso speciale 10/12/1999 105 41 5900 1000

BH344XY Nissan Autocarro 14/07/2000 78 5600 1000

BH355XX Daimler-Chrysler Autocarro 28/02/2000 90 4600 1000

BK003TP Fiat Autocarro 04/10/2001 64 3500 1000

BK011TG Fiat Autocarro 21/04/2000 54 1765 1000

BK183TF Fiat Autocarro 23/03/2000 58 2135 1000

BK345TH Fiat Autovettura 23/06/2000 29 12 1150 1000

BK660TY Fiat Autoveicolo uso speciale 15/09/2000 64 3250 1000

BK723TF Fiat Autovettura 13/04/2000 29 12 1150 1000

BM201RA Piaggio Autocarro 01/11/2001 48 1550 1000

BM435RA Piaggio Autocarro 23/02/2001 48 1550 1000

BM436RA Piaggio Autocarro 23/02/2001 48 1550 1000

BM437RA Piaggio Autocarro 23/02/2001 48 1550 1000

(6)

BM657RC Fiat Autocarro 18/01/2001 54 1765 1000

BM808RC Fiat Autovettura 25/01/2001 40 13 1150 1000

BM912RC Fiat Autovettura 30/01/2001 40 13 1150 1000

BP395YD Fiat Autoveicolo uso speciale 03/05/2001 63 3500 1000

BV059MF Mercedes-BENZ Autoveicolo per trasporto specifico 30/07/2001 90 25 3500 1000

BV623ZD Fiat Autovettura 22/03/2002 40 13 1150 1000

BV721ZB Renault Autovettura 12/11/2001 55 14 1570 1000

BV722ZB Renault Autovettura 12/11/2001 55 14 1570 1000

BV723ZB Renault Autovettura 12/11/2001 55 14 1570 1000

BV724ZB Renault Autovettura 12/11/2001 55 14 1570 1000

BW10559 BMW Motociclo 13/05/2004 37 380 500

BW10560 BMW Motociclo 13/05/2004 37 380 500

BW10561 BMW Motociclo 13/05/2004 37 380 500

BW10562 BMW Motociclo 13/05/2004 37 380 500

BW728WF Ford Autovettura 04/10/2002 74 20 2950 1000

BW747ZZ Daihatsu Autoveicolo uso esclusivo di polizia 06/07/2002 63 15 1550 1000

BW748ZZ Volkswagen Autoveicolo uso esclusivo di polizia 06/07/2002 77 17 1840 1000

BW749ZZ Fiat Autoveicolo uso esclusivo di polizia 06/07/2002 44 14 1385 1000

CB836DS Volkswagen Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/07/2002 70 23 3500 1000

CG12848 BMW Motociclo 06/07/2006 54 495 500

CG12849 BMW Motociclo 05/11/2006 54 495 500

CG12850 BMW Motociclo 05/11/2006 54 495 500

CG12851 BMW Motociclo 06/07/2006 54 495 500

CG12852 BMW Motociclo 05/11/2006 54 495 500

(7)

CG12853 BMW Motociclo 05/11/2006 54 495 500

CK77015 Piaggio Motociclo 16/11/2006 9 300 500

CK77016 Piaggio Motociclo 16/11/2006 9 300 500

CK77017 Piaggio Motociclo 16/11/2006 9 300 500

CM313JE Fiat Autoveicolo uso speciale 30/03/2004 59 14 1445 1000

CM314JE Fiat Autoveicolo uso speciale 30/03/2004 59 14 1445 1000

CM316JE Fiat Autoveicolo uso speciale 30/03/2004 59 14 1445 1000

CM317JE Fiat Autoveicolo uso speciale 30/03/2004 59 14 1445 1000

CP158BT Fiat Autocarro 25/02/2005 69 2250 1000

CP208BR Fiat Autovettura 17/12/2004 40 14 1255 1000

CP260BT Fiat Autocarro 21/03/2005 44 14 1410 1000

CP273BT Fiat Autovettura 22/03/2005 40 13 1200 1000

CP313BT Fiat Autocarro 29/03/2005 44 14 1410 1000

CP657BR Fiat Autocarro 28/01/2005 40 13 1255 1000

CP671BR Fiat Autovettura 28/01/2005 40 13 1200 1000

CP749BT OPEL Autovettura 12/03/2004 84 23 3500 1000

CP899BR Fiat Autovettura 28/01/2005 40 13 1255 1000

CR701DF Fiat Autovettura 31/03/2005 59 14 1445 1000

CS049VF Fiat Autocarro 29/06/2005 40 13 1255 1000

CS458VD Fiat Autocarro 31/05/2005 40 13 1255 1000

DA57827 Piaggio Motocarro 22/02/2007 13 549 500

DB076YD Nissan Autocarro 08/02/2006 73 3500 1000

DB821YE Fiat Autocarro 10/05/2006 44 14 1305 1000

DB877YF Renault Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/12/2006 72 16 1635 1000

(8)

DB878YF Renault Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/12/2006 99 20 1910 1000

DD12652 Piaggio Motocarro 08/01/2008 13 1500 1000

DD29258 Piaggio Motociclo 16/10/2007 11 350 500

DE292RP Renault Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/12/2006 98 20 1940 1000

DE293RP Renault Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/12/2006 98 20 1940 1000

DE294RP Renault Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/12/2006 98 20 1940 1000

DE295RP Renault Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/12/2006 98 20 1940 1000

DF15822 Piaggio Motociclo 15/11/2007 8 300 500

DF567ZY Piaggio Autocarro 23/02/2007 48 1550 1000

DG481ZS Fiat Autovettura 13/04/2007 55 15 1105 1000

DH321PK Fiat Autocarro 29/08/2008 44 14 860 1000

DH789PH Fiat Autocarro 28/09/2007 44 14 860 1000

DP593GT Fiat Autocarro 05/12/2008 44 14 860 1000

DP594GT Fiat Autovettura 05/12/2008 44 14 980 1000

DV12609 Kymco Motociclo 20/05/2011 500

DY536TN Fiat Autocarro 09/01/2009 55 1270 1000

DY915DM Piaggio Autocarro 18/09/2009 48 2200 1000

DZ602NH Piaggio Autocarro 03/03/1997 35 850 1000

EA138RG Alfa Romeo Autovettura 06/08/2010 125 20 1490 1000

EB897ML Fiat Autovettura 05/04/2010 48 14 1030 1000

EB899ML Fiat Autovettura 05/04/2010 48 14 1030 1000

EF036PJ Fiat Autocarro 15/12/2010 57 2500

EH039FX Ford Autovettura 20/04/2011 44 14 1242 2250

EJ092KP Mercedes Autovettura 30/09/2011 80 21 0 6598

(9)

EJ093KP Mercedes Autocarro 30/09/2011 5000 6720

EJ352TE Fiat Autoveicolo uso speciale 31/08/2011 66 2100 2879

EJ682EY Fiat Autoveicolo uso speciale 26/05/2011 55 15 1665 2451

EJ808EY Fiat Autoveicolo uso speciale 26/05/2011 55 15 1105 2451

EN234MN Fiat Autocarro 07/06/2012 57 15 1600 4780

EN935ZH Fiat Autovettura 29/10/2012 55 1665 4676

EN936ZH Fiat Autovettura 29/10/2012 55 1665 4676

EN937ZH Fiat Autovettura 29/10/2012 55 1665 4676

EN938ZH Fiat Autovettura 29/10/2012 55 1665 4676

EP218WF Renault Autocarro 02/01/2013 55 1954 10035

EP646LE Fiat Autovettura 16/11/2012 55 1880 4561

EP647LE Fiat Autovettura 16/11/2012 55 1880 4561

EP754KZ Fiat Autovettura 31/10/2012 51 1425 5050

EP755KZ Fiat Autovettura 31/10/2012 51 1425 5050

ES249PY Peugeot Autovettura 29/09/2014 68 17 1560 22400

TS001185 John Deere Gator Macchina operatrice 05/09/2001 6 475 500

TS001186 Antonio Carraro Macchina operatrice 05/09/2001 28 1220 500

TS282770 Fiat Autocarro 03/12/1985 53 0 2800 1000

TS307925 Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 04/07/1987 55 20 1620 1000

TS330312 Fiat Autocarro 15/11/1988 68 0 3300 1000

TS344855 Fiat Autocarro 31/10/1989 25 0 780 1000

TS349214 Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 02/12/1990 55 23 1765 1000

TS352818 Fiat IVECO Autocarro 05/04/1990 55 0 2250 1000

TS356518 Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 27/07/1990 40 13 1020 1000

(10)

TS365851 Volkswagen Autoveicolo trasporto promiscuo 04/02/1991 42 18 1530 1000

TS367126 Fiat Autocarro 05/03/1991 25 0 780 1000

TS370832 Nissan Autoveicolo trasporto promiscuo 29/07/1991 51 16 1235 1000

TS381939 Fiat Autoveicolo trasporto promiscuo 12/11/1992 55 20 1900 1000

TS392284 Nissan Autoveicolo uso speciale 01/01/1993 59 0 2740 1000

TS393524 Bremach Brio Autocarro 03/12/1993 55 3500 1000

TS397058 Fiat Autocarro 01/01/1993 55 16 1035 1000

TS401097 Fiat Autocarro 29/11/1993 62 3000 1000

TS402043 Fiat Autovettura 01/05/1994 37 13 870 1000

TS407252 Fiat Autoveicolo uso esclusivo di polizia 20/06/1994 43 14 950 1000

TSAA138 FAI Macchina operatrice 27/06/1990 0 0 7500 500

TSAA367 Lombardini Macchina operatrice 01/01/2001 0 0 1240 500

X5L6K6 Piaggio Ciclomotore 07/01/1996 500

X5L76V Piaggio Ciclomotore 27/01/1993 500

X5L76W Piaggio Ciclomotore 27/01/1993 500

X5L7F2 Piaggio Ciclomotore 19/11/1999 500

X5L7FN Piaggio Ciclomotore 23/06/1992 500

X5L7FP Piaggio Ciclomotore 07/01/1996 500

X5L7MD Piaggio Ciclomotore 18/10/1995 500

X5L7VW Piaggio Ciclomotore 19/11/1999 500

X5L7VX Piaggio Ciclomotore 30/11/2000 500

X5L7VY Piaggio Ciclomotore 18/02/2000 500

X5L822 Piaggio Ciclomotore 04/06/1999 500

X5L823 Piaggio Ciclomotore 04/06/1999 500

(11)

X5L824 Piaggio Ciclomotore 04/06/1999 500

X5L825 Piaggio Ciclomotore 23/05/1994 500

X5L83M Piaggio Ciclomotore 07/01/1996 500

X5L83N Piaggio Ciclomotore 02/07/1996 500

X5L83P Piaggio Ciclomotore 03/06/1996 500

X5L83R Piaggio Ciclomotore 07/01/1996 500

X5L83T Piaggio Ciclomotore 04/06/1999 500

X5L83V Piaggio Ciclomotore 04/06/1999 500

X62VYN Piaggio Ciclomotore 03/07/2000 3 290 500

X62VYP Piaggio Ciclomotore 03/06/2000 3 290 500

X006967 Targa prova Targa prova 01/01/2000

X006995 Targa prova Targa prova 01/01/2000

YA019AG Renault Autoveicolo uso speciale 22/12/2010 107 3045 5000

YA025AG Renault Autoveicolo uso speciale 02/03/2011 107 3045 20118

YA327AD Subaru Autoveicolo uso speciale 31/08/2011 110 1505 5056

YA328AD Subaru Autoveicolo uso speciale 31/08/2011 110 1505 5056

YA329AD Subaru Autoveicolo uso speciale 31/08/2011 110 1505 5056

YA330AD Subaru Autoveicolo uso speciale 31/08/2011 110 1505 5056

YA469AD Fiat Autoveicolo uso speciale 05/04/2010 55 1105 1000

YA470AD Fiat Autoveicolo uso speciale 05/04/2010 55 1105 1000

YA471AD Fiat Autoveicolo uso speciale 05/04/2010 55 15 1105 1000

YA472AD Fiat Autoveicolo uso speciale 05/04/2010 55 15 1105 1000

YA510AD Fiat Autoveicolo uso speciale 07/06/2010 44 14 980 1000

YA517AD Magyar Suzuki Corp. LTD. Autoveicolo uso speciale 13/07/2010 99 20 1350 1000

YA518AD Magyar Suzuki Corp. LTD. Autoveicolo uso speciale 13/07/2010 99 20 1350 1000

(12)

YA539AG Fiat Autoveicolo uso speciale 04/11/2011 55 15 1105 2826

YA540AG Fiat Autoveicolo uso speciale 04/11/2011 55 15 1105 2826

YA541AG Fiat Autoveicolo uso speciale 04/11/2011 55 15 1105 2826

YA551AE Renault Autoveicolo uso speciale 16/06/2010 110 17 1501 1000

YA584AG Fiat Autoveicolo uso speciale 26/05/2011 51 980 2774

YA585AG Magyar Suzuki Corp. LTD. Autoveicolo uso speciale 26/05/2011 99 20 1350 4221

YA674AM Fiat Autoveicolo uso esclusivo di polizia 09/01/2015 62 12 875 18056

YA900AJ Subaru Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/09/2014 110 20 1995 18355

YA901AJ Subaru Autoveicolo uso esclusivo di polizia 29/09/2014 110 20 1995 18355

ZA073LM Land Rover Autocarro 09/12/1997 89 1892 1000

ZA202TN Land Rover Autoveicolo uso speciale 05/04/2004 90 23 2065 1000

ZA883RJ Land Rover Autocarro 02/07/2008 90 1875 1000

(13)

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K DATA FIRMA: 20/04/2015 14:38:53

IMPRONTA: 79AD5F2D99A020584EC1C756B27A771FEAE3C5C4DC7E3C6621B61D5C27118277 EAE3C5C4DC7E3C6621B61D5C271182777D31C2B16DAC4B34DE8B895D8AF0D46E 7D31C2B16DAC4B34DE8B895D8AF0D46E82B5F4E46B57880380675FB31822B3E5 82B5F4E46B57880380675FB31822B3E59104C207382AE84A6A478A3DCBF0BBFD

Riferimenti

Documenti correlati

Mitja Buzan e Monica Venturin Tel: 040 6754918 E-mail: [email protected] (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin Tel: 040 6754918

Il canone si applica in misura fissa (una tantum) a tutti i provvedimenti, di carattere permanente e che non comportano manomissione di suolo pubblico o privato soggetto a

considerata la rilevanza dell’iniziativa , giunta alla XI edizione, il cui tema conduttore è la valorizzazione delle produzioni locali con particolare attenzione alla

Di autorizzare il versamento, tramito bonifico bancario, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di deposito cauzionale per il corretto utilizzo

Che la Provincia di Carbonia Iglesias in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna, le scuole e le fattorie didattiche del territorio, ha realizzato nelll’anno scolastico

Culturale Eurogiovani Centro Studi Europei con sede legale a 40123 - Bologna (BO) in Via Massimo D’Azeglio 48 – Codice fiscale 91332910370 soggetto organizzatore

222 del 25.10.2011 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la concessione di contributi alle rassegne enogastronomiche locali per la valorizzazione delle produzioni agricole

Oggetto: Contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di condizionamento negli edifici della Provincia di