ABRA IRENE OSEI 03/08/2001 66,85 5,5 5,75 11,25 7,5
ANTONELLI MATTEO 20/11/2001 34,81 3,75 1,75 5,5 2,5
ASERO CHIARA 14/09/2001 66,37 8 7,25 15,25 6,5
AZZARO ASIA 23/11/2001 41,16 7 -2,25 4,75 3,75
BELLIENI CHIARA 22/08/2001 69,32 9,25 4,75 14 7,5
BELLINI JACOPO 03/05/2000 63,99 7 4 11 7,5
BELOTTINI MICHELA 16/02/2001 56,93 8,5 3,5 12 5,5
BIRSA CAMILLA 07/09/2001 49,09 6 2,25 8,25 5,25
BOFFELLI LAMBERTI ELISA 12/05/2001 56,02 6 5,5 11,5 5,25
BOLDRINI ENRICO 01/07/2001 74,87 8 11,75 19,75 6,25
BONA MARTA 30/08/2001 51,2 6,75 2,75 9,5 5
BONANNI FRANCESCO
NICOLO' 07/06/2001 34,2 2 0 2 3,75
BRUNELLO MARICA 18/02/2001 54,47 5 5,25 10,25 5,25
BUZZI ALBERTO 08/04/2001 70,46 8,5 8,5 17 6,25
CALATRONI CLAUDIA 15/01/2001 41,91 3,75 0 3,75 5
CANNAVALE MARZIA 31/12/2001 63,85 9,25 5,25 14,5 6,25
CARELLA VALENTINA 04/10/2001 77,59 7 7,75 14,75 8,75
CASADEI GAIA 05/08/2001 81,49 11 9,75 20,75 7,75
CASTELLI ILARIA 06/12/2001 58,22 9,75 3,75 13,5 5
CAVALIERE GIULIA 04/02/2002 50,68 2,75 1,75 4,5 6,25
COLOMBO ELISA 26/01/2001 49,06 6,75 11,75 18,5 1,5
CONCINA DILETTA 21/06/2001 57,72 7,5 8,25 15,75 4
CONTU ALESSIA 26/12/2001 39,91 4,75 0 4,75 3,75
COSSU DAVIDE 27/04/2000 48,56 6,25 2,5 8,75 5,25
CREACO EMILIA 09/05/2001 65,46 5,5 6 11,5 7,5
CRUCITTI MAFALDA 31/10/2001 40,94 2 4,5 6,5 3,75
DE BELLIS TOMMASO 06/09/2001 56,8 8,25 2,75 11 6,25
DE CRISTOFARO MARIA CHIARA 02/01/2002 58,24 7,5 2,5 10 6,75
DEFILIPPO ROBERTA 30/10/2001 73,37 5,75 8,5 14,25 8,75
DI FULVIO CECILIA 30/11/2001 75,27 9,25 12 21,25 6,5
DI STEFANO CHIARA 08/12/2001 53,37 4,5 3,25 7,75 6,25
DI STEFANO CHIARA 09/09/2001 51,7 5,5 4 9,5 5
EBERLE AURORA 20/01/2001 47,14 6,75 3,75 10,5 4
EL NAGAR SARA 21/11/2001 56,5 7,75 2 9,75 6,25
FACCHINI GAIA 06/07/2001 69,15 9,5 3 12,5 7,5
FERA SHARON 14/09/2001 76,08 10,5 13 23,5 5,25
FERRE' GIULIA RACHELE 21/02/2001 60,75 7,25 4,75 12 6,25
FEZZI FEDERICA 21/08/2001 43,55 4,25 5,75 10 2,5
FIORE ROSSANA 05/05/2002 77,22 11,75 8,25 20 7,5
FOGLIA SARA 17/08/2001 53,27 7,25 3,25 10,5 5,5
FORLANO LUCIO 10/06/2001 47,79 4,25 0,5 4,75 6,25
FORNASIR SANTIAGO SERGIO 24/03/2001 66,24 9,25 10,5 19,75 5
FRANCESCUCCI MATTEO 31/08/2001 58,41 4,25 7 11,25 6,25
FRATTONI LUCA 05/03/2001 77,58 6 11 17 8,75
FUMAGALLI LUCA 05/10/2001 64,76 9,25 6,75 16 6,25
GANDOLA GRETA 09/08/2001 53,64 7 5,75 12,75 4
GAUDIANO ANNALISA 30/09/2001 61,11 5,5 3,5 9 7,5
GHEZZI SARA 20/08/2001 68,39 8 9 17 6,5
GIOVANARDI DAVIDE UMBERTO 19/12/2001 34,27 1 0,75 1,75 3
GIUDICE VITTORIA 02/05/2001 53,91 8,25 3 11,25 5,25
GRYCZ ANDREJ 18/07/2000 61,66 9,75 7 16,75 4
GUARNACCIA GIOVANNI 05/01/2002 40,05 4,25 -0,75 3,5 5
GUARNIERI ELISA 11/02/2001 42,59 4 4,25 8,25 3,25
ISERNIA RICCARDO 22/04/2001 75,58 9,5 10,75 20,25 7,5
ISLAMOVSKI RABIL 28/11/2001 82,02 11,75 11,75 23,5 7,5
IUSCO GIADA ADJI 28/09/2001 66,99 8 5,25 13,25 7,5
JONA FALCO JOSEPH 10/01/2002 72,28 10,5 9,5 20 6,25
LIBERATORI LETIZIA 13/06/2001 65,12 5,75 7,25 13 7,5
LOCARINI ERICA 15/03/2001 64,85 8,25 8,5 16,75 5,25
LORENZI ERIKA 22/05/2001 57,14 4,75 1,5 6,25 7,5
MANNINO BIANCA 23/02/2000 55,72 3,25 3,75 7 7,5
MARIONI ROCCO 30/11/1999 42,54 4,5 1,25 5,75 5
MARRUCCELLA FILIPPO 10/09/2000 58,92 9,75 0,25 10 6
MASTRANGELO MITIKE 13/10/2000 55,64 7 5,75 12,75 5
MENNILLO GIULIA 19/01/2002 52,38 6,25 7,75 14 3,25
MOMO ZEUFACK YANN JOREL 30/06/2001 43,75 2,5 0,75 3,25 5,75
MUCCINI GABRIELE 09/01/2001 54 6,75 6,5 13,25 4,25
MUTTONI ILARIA 23/10/2001 64,62 7,25 4,75 12 7,75
NASELLI LUCREZIA 13/01/2002 66,04 10,75 3,75 14,5 7,5
NESI LUDOVICO 22/02/2002 71,98 9,5 9,25 18,75 6,25
OLIFSON DANIEL 20/08/2001 55,24 4,75 3 7,75 7,75
OLIVETI ANDREA 31/10/2001 55,72 6,75 3,5 10,25 6,25
PAPINI EMANUELE 11/02/2001 67,24 8 5,25 13,25 7,5
PARATI BEATRICE 08/05/2001 52,25 6,25 1,25 7,5 5,25
PARENTI ARIANNA 19/06/2001 54,17 4,25 8 12,25 5
PASOLINI KIMBERLY 01/12/2001 56,58 4,5 5 9,5 6,5
PASSERINI FRANCESCA 06/09/2001 63,1 6 8,5 14,5 5,25
PATAJ VANESSA 14/09/2001 58,22 9,25 4,25 13,5 5
PATRIARCA REBECCA 28/01/2001 55 6,75 -0,25 6,5 7,5
PAVESI REBECCA CARLOTTA 07/08/2001 51,51 4,25 4,25 8,5 5
PICCINNO MARTINA 25/06/2001 42,81 1,25 2 3,25 5,5
PICCO EDOARDO 20/07/2001 56,36 8,25 7,25 15,5 4
PRETI GIORGIA 15/05/2001 85,05 7,75 8,75 16,5 10
PREVIATI MARTINA 20/04/2001 51,23 6 3 9 5
PUNGITORE NOEMI 07/08/2000 40,25 1,75 0,5 2,25 5
PUPELLA ALBA 16/02/2002 64,71 8 3,5 11,5 7,5
RANCATI LISA 19/02/2001 79,56 9,75 12 21,75 6,25
RAVAZZANI FEDERICA 06/04/2001 60,02 6,75 4,75 11,5 6,25
RENNA EMILIO 05/09/2001 70,46 8 5,75 13,75 7,5
RESCALLI SARA 25/05/2001 70,96 8,5 5,25 13,75 7,5
ROCHA PAES
GERALDES LUISA 27/04/2002 14,42 4,5 2,25 6,75 1,25
ROMANI NICOLE 26/04/2001 66,93 4,5 9,75 14,25 7,5
RONCATO BARBARA 20/10/2001 62,6 5,25 5 10,25 6,75
ROTA SARA 02/08/2001 60,75 8 7,25 15,25 5
RUGGIERO CLARISSA 17/12/2001 59,02 6,75 1,5 8,25 7,5
RUSSO ANGELICA 17/09/2001 50,17 3 3,75 6,75 6,25
SABETTA MARTINA 20/06/2001 59,5 4,25 4,5 8,75 7,5
SABIA FRANCESCA 06/08/2001 68,04 6 5,25 11,25 7,75
SABINO SERENA 08/08/2001 65,62 8,25 4,75 13 6,5
SALAM SOFIAN 18/06/2001 36,13 4,25 3,25 7,5 2,75
SALIS ALESSANDRA 03/03/2001 53,58 8,25 2,25 10,5 5,25
SCARPELLI LARA 10/08/2001 63,21 7,25 10,75 18 5
SCHIFANO SIRIA 20/08/2001 35,14 0,5 3,5 4 2,5
SEMROV EMILIO 08/03/2001 48,29 5,75 6,5 12,25 2,5
SIRTORI SIMONE 13/01/2001 59,44 6 4,75 10,75 6,25
SMALDORE AIACE 13/08/2001 45,03 7,5 2,75 10,25 3
SORTIERO FEDERICA 03/07/2001 54,98 4,25 7 11,25 5
STORARI SIMONE 23/08/2001 63,71 9,5 2 11,5 7,5
TARRAGONI ANDREA 17/06/2001 59,08 8 5,75 13,75 5
TESTA ALESSANDRO 25/06/2001 50,84 5,5 -0,5 5 6,5
TIBONI GIULIA 13/10/2001 58,13 6,5 4,25 10,75 6,5
TORRES LUCAS MARTIN 21/02/2001 50,89 5,5 1,75 7,25 6,25
VARGAU TOMAS TARCIZIU 11/03/2001 56,61 7,25 2,75 10 6,25
VENEROSI PESCIOLINI FABRIZIA 10/12/2001 42,04 4,5 1,25 5,75 5
VERALLO GIULIA 26/09/2001 69,68 6,75 7,5 14,25 7,5
WEISSY THEA 26/03/2001 50,56 4,75 1,75 6,5 6,25
XIBRA JENNET 04/02/2001 43,29 2,25 0,25 2,5 5,25
ZABOLOTNIA NINA 10/12/2000 59,8 8,5 1,5 10 7,5
ZAMBON MATTEO 16/11/2001 62,29 10,75 8 18,75 5
ZANOTTO ALBERTO 19/03/2001 52,08 6,25 4,25 10,5 5,25