• Non ci sono risultati.

SISTEMA INFORMATIVO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SISTEMA INFORMATIVO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

1 MARINO MASSIMILIANO 15/06/1978 UD 40,0 40,0 11,2 91,2

2 BARALDO ANNA 11/07/1983 VR 32,9 40,0 15,6 88,5

3 VIANELLO SARA 02/05/1986 VE 38,3 40,0 10,1 88,4

4 BELLOTTI CECILIA 11/03/1984 VR 32,1 39,0 15,3 86,4 X

5 BENEDETTI MARCO 31/10/1980 TN 33,7 40,0 12,7 86,4

6 MARCONI VALERIA 03/05/1981 VR 32,6 37,0 16,7 86,3

7 LEONI PAOLA 21/04/1983 BZ 30,8 40,0 15,0 85,8

8 GRAVINA MARIANGELA 12/09/1977 TA 36,6 38,0 11,1 85,7

9 OSTAN NICOLA 15/10/1976 VE 33,3 40,0 12,3 85,6

10 TABARINI NICOLE 09/04/1986 VR 33,3 40,0 12,0 85,3

11 PALUAN MARTINA 14/07/1987 PD 36,8 39,0 9,4 85,2

12 RUOZZI MARCO 01/04/1986 TV 35,4 40,0 9,4 84,8

13 BENEDETTI MARTA 01/02/1983 VR 35,0 39,0 10,4 84,4

14 GREGNANIN MARCO 23/09/1983 RO 32,2 40,0 11,0 83,2

15 LIBRALESSO ALBERTO 17/12/1990 VE 33,3 40,0 9,7 83,0

16 DI STEFANO ELENA 07/07/1983 VE 33,7 37,0 11,8 82,5

17 MENEGARDO CLAUDIA 06/07/1981 VR 31,8 38,0 12,3 82,1

18 BACCHILEGA MARCO 09/03/1978 BL 29,6 40,0 12,3 81,9

19 CARRARO ALBERTO 13/11/1986 VI 37,0 36,0 8,8 81,8

20 SANSON DAVIDE 12/05/1967 TV 36,5 38,0 7,2 81,7

21 BARTOLOMEO VINCENZO 16/05/1983 NA 34,6 37,0 9,5 81,1

22 ALLEGRO ROSSELLA 13/06/1968 RO 28,3 38,0 14,6 80,9

23 TESTONI MARCO 04/05/1987 VI 33,3 38,0 9,3 80,6

24 DUSSO MARGHERITA 01/10/1971 VE 28,3 37,0 14,2 79,5

25 MATTEAZZI ANNA 16/08/1982 VI 34,3 34,0 11,1 79,4

26 SARTORI CATIA 26/06/1983 VE 34,3 36,0 9,0 79,3

27 DAL MASO PERLA 26/02/1984 VI 28,4 39,0 11,7 79,1

28 PARISI DIANA 03/12/1984 VR 30,1 38,0 10,8 78,9

29 DE MIN ELISA 08/07/1986 BL 34,6 35,0 9,2 78,8

30 STORTI GIORGIO 27/08/1977 VI 28,1 40,0 10,6 78,7 X

31 OSELLAME MOIRA 28/02/1972 TV 28,2 35,0 15,5 78,7

32 SIVIERI ANDREA 03/03/1975 RO 28,4 33,0 17,1 78,5

33 BERTELLI ANDREA 06/10/1986 VR 31,0 37,0 10,3 78,3

34 ZANOTTI CRISTIANO 15/08/1980 VR 28,1 37,0 12,9 78,0

35 GASPARETTO FRANCESCA 31/01/1986 TV 30,0 38,0 9,9 77,9 X

36 SINIGAGLIA GIULIA 27/04/1984 VI 30,0 38,0 9,9 77,9

37 VOLPATO STEFANIA 09/03/1987 VI 34,7 33,0 10,1 77,8

38 DONA' SILVIA 12/08/1987 VR 28,0 40,0 9,4 77,4 X

39 CAICCI ANNALISA 21/10/1984 PD 28,1 39,0 10,3 77,4 X

40 RIDOLFI ELISA 28/10/1977 VR 28,8 37,0 11,6 77,4

41 BOVO LEONARDO 19/08/1985 VE 31,5 34,0 11,3 76,8 X

42 SCHIAVON ALESSANDRO 02/02/1980 PN 28,4 36,0 12,4 76,8

43 DE BIASI FRANCESCA 16/01/1976 PD 34,8 30,0 11,8 76,6 X

44 COSTANTINO NICOLA 11/03/1985 VR 28,4 37,0 11,2 76,6 X

45 DAL PAOS ALBERTO 03/02/1986 BL 34,4 32,0 10,2 76,6

46 ANTONELLO EMANUELE 12/05/1985 VR 29,3 35,0 11,8 76,1

47 ZATTA ENRICA MARIA 17/09/1985 PD 30,1 36,0 9,9 76,0

(2)

48 CALLEGARI ELENA 08/01/1981 BL 28,1 36,0 11,7 75,8 X

49 BELTRAMELLI FRANCESCO 24/05/1986 PD 29,3 38,0 8,5 75,8 X

50 BUSATTO EVA 10/03/1984 VE 29,4 37,0 9,4 75,8

51 ROSSO WILLIAM 21/06/1973 TN 28,9 37,0 9,8 75,7 X

52 BERLOSO FEDERICA 04/09/1988 PD 28,9 37,0 9,8 75,7 X

53 ZULIANI ANDREA 22/06/1985 VI 31,3 35,0 9,4 75,7

54 TENAGLIA CLAUDIO 02/03/1979 TN 28,4 38,0 9,0 75,4 X

55 PERUZ VERONICA 05/09/1976 VE 28,4 35,0 12,0 75,4 X

56 COSTANZI SILVIA 14/01/1986 TN 28,3 38,0 9,1 75,4 X

57 CASSOLATO TAMARA 22/01/1983 TV 32,0 33,0 10,4 75,4

58 MARCHET LUCA 26/03/1982 BL 28,6 32,0 14,7 75,3

59 CIDDIO PAOLA 23/05/1965 TN 28,5 31,0 15,6 75,1 X

60 CASSOL ALBERTO 22/05/1978 BL 31,6 32,0 11,5 75,1

61 POJER LAURA 24/08/1985 TN 28,1 36,0 10,9 75,0

62 COLA FRANCESCO 11/01/1983 RN 28,1 38,0 8,6 74,7

63 NICOLINI MARIA CHIARA 01/12/1974 BL 28,7 39,0 6,9 74,6

64 BURATO VALERIA 20/05/1984 VI 28,3 37,0 9,2 74,5 X

65 ZANZARIN GIULIA 15/03/1981 VI 30,9 30,0 13,6 74,5

66 SCHIAVON FEDERICO 10/10/1988 PD 28,0 38,0 8,4 74,4 X

67 LA ROCCA DANIELE 14/03/1988 NA 28,8 36,0 9,6 74,4

68 ROSSIN FEDERICO 09/02/1988 VR 28,3 38,0 8,0 74,3

69 TERZULLI GIANNI 05/08/1981 VE 33,1 34,0 7,0 74,1

70 BOSCHETTO CHIARA 12/07/1980 VI 28,6 35,0 10,2 73,8 X

71 FENSO SARA 06/06/1983 VE 29,7 34,0 10,1 73,8

72 TEODORI FABIANA 05/02/1981 PD 29,6 36,0 8,1 73,7 X

73 BARICHELLO STEFANO 22/02/1984 PD 28,3 35,0 10,4 73,7

74 SIVIERO RITA 28/11/1981 PD 28,3 29,0 16,2 73,5 X

75 ZAGOLIN MONICA 05/08/1983 PD 28,2 36,0 9,3 73,5 X

76 FABRIS MATTEO 20/07/1979 VI 28,0 36,0 9,5 73,5

77 TOSI MAURIZIO 05/04/1973 FE 28,4 35,0 10,0 73,4 X

78 URLANDO BEATRICE 05/08/1989 VE 28,2 36,0 9,2 73,4 X

79 PAVANELLO LISA 29/11/1977 VE 28,3 37,0 8,1 73,4

80 VENTURI VERONICA 09/06/1982 VR 28,2 33,0 12,0 73,2

81 BOZZOLA ROBERTO 09/07/1968 BZ 28,3 39,0 5,8 73,1

82 MARIANI ENRICA 20/06/1967 RO 28,3 36,0 8,6 72,9

83 TURCATO MARTINA 08/08/1986 VI 28,4 35,0 9,2 72,6 X

84 BOCCHESE MAURO 17/02/1975 VI 28,4 34,0 10,2 72,6

85 LOLLI GABRIELE 16/09/1983 RI 28,2 32,0 12,3 72,5 X

86 CARRADORE RUBINA 09/03/1989 VR 28,4 34,0 10,1 72,5 X

87 CADAMURO GIOVANNA 20/07/1980 VE 29,9 34,0 8,6 72,5

88 BARBATO SABRINA 13/07/1970 PD 28,1 35,0 9,3 72,4 X

89 BOTTONI SIMONA 12/07/1977 FR 28,5 34,0 9,9 72,4

90 BOATO ROBERTA 04/01/1971 VE 28,4 34,0 9,9 72,3

91 STEFANI ANNA 21/06/1983 TN 28,2 35,0 9,0 72,2

92 CORRADIN ILARIA 12/07/1980 PD 31,8 31,0 9,3 72,1

93 CECCHINATO SARA 25/11/1988 PD 28,0 36,0 8,0 72,0 X

94 DE BARBA STEFANIA 13/01/1987 BL 30,8 32,0 9,2 72,0 X

(3)

95 BASSANESE GIOVANNI 15/09/1974 VI 29,1 33,0 9,9 72,0

96 TURRA STEFANIA 25/05/1984 VR 29,8 31,0 11,1 71,9 X

97 RONCHIN MARTINA 22/10/1983 VE 28,5 35,0 8,4 71,9

98 FALCO SALVATORE 23/08/1968 NA 28,2 33,0 10,6 71,8

99 CESTAROLLO CINZIA 27/08/1977 RO 28,4 31,0 12,3 71,7 X

100 PONTIL SILVIA 06/09/1980 BL 28,4 34,0 9,3 71,7

101 CANEVA MORENA 11/12/1975 VI 28,4 32,0 11,1 71,5

102 ANTICO GLORIA 10/04/1980 PD 28,6 35,0 7,8 71,4

103 MARCHI OMAR 15/03/1977 VR 28,3 34,0 8,8 71,1

104 TONAZZOLLI CLAUDIO 09/02/1980 TN 28,4 33,0 9,6 71,0

105 TREVISANELLO ALBERTO 24/07/1978 VE 28,2 32,0 10,5 70,7

106 BRESSAN SARA 13/11/1986 BL 28,4 33,0 9,2 70,6 X

107 BLASA GIUSEPPE 27/03/1975 VV 28,4 33,0 9,2 70,6

108 DELLA TORRE SIMONA 10/01/1973 MI 35,3 28,0 7,2 70,5

109 GALUPPO ALESSANDRO 08/10/1975 RO 28,3 31,0 11,0 70,3 X

110 SALVEGO FEDERICO 09/08/1977 TV 28,0 32,0 10,3 70,3 X

111 GASPARINI ANDREA 25/05/1986 VR 28,4 29,0 12,9 70,3

112 ZACCARO ILENIA 28/09/1974 VE 28,1 31,0 11,1 70,2

113 FORMICONI MATTEO 21/09/1980 TV 28,3 33,0 8,8 70,1

114 TREVISIN SILVIA 29/09/1982 PD 31,1 30,0 8,9 70,0

115 BARBAROTTO LISA 05/07/1974 TV 28,1 35,0 6,7 69,8

116 BUSINARO CINZIA 30/08/1970 PD 28,2 31,0 10,5 69,7

117 BOLOGNATI BARBARA 07/12/1975 VR 28,2 32,0 9,4 69,6 X

118 MATTIUZ INGRID 26/02/1985 TV 28,1 30,0 11,5 69,6 X

119 BONAGA MARTINA 30/12/1987 PD 28,0 34,0 7,6 69,6 X

120 PECORARO LUIGI 16/02/1985 TA 28,1 32,0 9,5 69,6

121 CEGALIN ANDREA 02/10/1983 VI 28,2 31,0 10,3 69,5 X

122 ZINGALES BOTTA SALVATORE 15/02/1986 ME 28,0 32,0 9,5 69,5

123 LEPORE PIETRO 16/12/1986 BA 28,4 32,0 9,0 69,4

124 BARETTA STEFANO 02/03/1981 PD 28,4 29,0 11,9 69,3 X

125 CARMAGNANI ELENA 24/08/1970 VR 28,2 33,0 8,1 69,3

126 MAZZEO DANIEL 21/09/1983 28,6 31,0 9,6 69,2 X

127 FLESCA MARCO 27/11/1989 RC 28,0 32,0 9,2 69,2

128 PANAROTTO DANIELE 07/05/1966 VI 28,2 33,0 7,9 69,1

129 LAZZARINI SANDRA 16/11/1977 PD 28,0 33,0 7,9 68,9

130 ARRIGHETTI STEFANO 16/11/1969 BS 28,0 34,0 6,8 68,8 X

131 CONTATI LAURA 03/12/1988 RO 28,2 32,0 8,6 68,8

132 PORNARO SILVIA 09/08/1975 VI 28,9 30,0 9,8 68,7 X

133 NOVACO ALESSANDRO 08/11/1988 RO 28,8 30,0 9,9 68,7

134 SCARANI FILIPPO 22/07/1987 PD 28,4 31,0 9,2 68,6 X

135 FACCHINETTI NADIA 07/10/1966 VR 28,0 31,0 9,6 68,6

136 SCALIA VALERIA 15/06/1984 VR 28,0 31,0 9,5 68,5

137 MARIANI DANIELE 31/08/1965 CH 28,4 31,0 9,0 68,4 X

138 CERANTOLA ERICA 08/06/1981 TV 28,0 32,0 8,4 68,4

139 BULLO ROBERTA 27/05/1972 VE 28,1 33,0 7,1 68,2 X

140 FRISIERO STEFANIA 16/08/1967 UD 29,6 29,0 9,6 68,2 X

141 BARIN FEDERICA 24/11/1984 PD 28,4 31,0 8,8 68,2

(4)

142 PADRIN ALESSANDRA 29/06/1972 VI 28,1 32,0 8,0 68,1 X

143 SCAPIN LETIZIA 09/04/1987 PD 30,6 29,0 8,5 68,1

144 BIASIO LEOPOLDO 03/11/1988 PD 32,1 28,0 7,8 67,9 X

145 BERARDI GIORGIA 20/01/1975 AN 28,3 31,0 8,6 67,9

146 PIGOZZI SARA 31/10/1971 VR 28,2 34,0 5,5 67,7

147 IPPOLITO FRANCESCO 06/07/1985 PA 28,1 30,0 9,4 67,5 X

148 SPONCHIADO LINDA 21/05/1984 TV 28,0 28,0 11,5 67,5

149 DILLI ERIKA 15/03/1982 BL 28,2 31,0 8,2 67,4

150 MENIN CRISTIANO 21/02/1970 VR 28,3 30,0 8,9 67,2

151 DELLE SIDE FEDERICO 23/06/1982 LE 28,2 29,0 9,9 67,1

152 COLOGNESE FABIO 01/06/1972 TV 28,1 32,0 6,9 67,0 X

153 GEBHARD MARINA 13/06/1986 TV 28,3 28,0 10,7 67,0 X

154 MUNEGATO STEFANIA 28/12/1973 PD 28,2 28,0 10,8 67,0

155 ZULIANELLO ALBERTO 06/09/1985 UD 28,1 28,0 10,6 66,7

156 MONTISCI MONICA 08/06/1969 CA 28,3 28,0 10,3 66,6

157 RAMPON LARA 19/07/1976 VI 28,4 29,0 9,0 66,4

158 PEPE FABRIZIO 01/07/1977 CT 28,4 31,0 6,9 66,3

159 SANDRIN ILARIA 24/10/1988 PD 28,0 29,0 9,2 66,2 X

160 GARAVELLO SERENA 16/05/1985 VR 28,0 28,0 10,2 66,2

161 BOSELLI CRISTINA 28/02/1966 PC 28,3 34,0 3,8 66,1

162 MARIN ALAN 03/03/1981 VE 28,1 29,0 8,9 66,0

163 CASTELLANI DANIELA 30/06/1975 VR 28,0 31,0 6,9 65,9 X

164 GRASSO CRISTINA 23/04/1985 ME 28,1 28,0 9,8 65,9

165 VECCHIATO MANUEL 12/10/1981 VE 28,1 30,0 7,5 65,6

166 NALESSO SILVIA 21/05/1971 PD 28,0 28,0 9,5 65,5 X

167 DEL ZOTTO ANDREA 30/11/1988 VE 28,1 28,0 9,4 65,5

168 GIACOMAZZI SONIA 06/03/1978 VI 28,2 29,0 8,1 65,3

169 FIORI CLAUDIA 30/09/1974 CA 28,0 30,0 7,2 65,2 X

170 MARASCUTTO GIULIA 24/02/1987 VE 28,4 28,0 8,8 65,2

171 CONSOLINI ANDREA 02/05/1986 TN 28,0 28,0 9,1 65,1 X

172 PERISSINOTTO FLORA 06/01/1978 VE 28,1 30,0 7,0 65,1

173 GRANDO FEDERICA 01/02/1982 TV 28,2 31,0 5,8 65,0

174 FOLLI MICHELA 14/05/1974 VE 28,1 28,0 8,8 64,9

175 PEGORIN FRANCESCO 13/03/1982 PD 28,2 29,0 7,6 64,8

176 GIUSTI MARIA 25/06/1974 VC 28,1 29,0 7,0 64,1

177 ANTONIAZZI NICOLA 18/10/1971 VI 28,3 28,0 7,2 63,5 X

178 BONOMO SARA 26/02/1979 VR 28,1 30,0 5,4 63,5

179 PERISSINOTTO LARA 22/07/1973 VE 28,1 28,0 7,3 63,4 X

180 ASCHIERI MARCO 17/11/1965 VR 28,0 30,0 5,4 63,4

181 NITZ THOMAS 08/01/1985 TN 28,4 28,0 6,8 63,2

182 BRUGNERA LORENA 24/02/1977 TV 28,1 29,0 5,9 63,0

183 GATTI ELENA 26/01/1969 BS 28,0 29,0 5,9 62,9

184 GUZZI CRISTIAN 15/10/1987 CZ 28,4 28,0 5,8 62,2

185 SQUILLANTE DAVIDE 07/03/1985 VE 28,3 28,0 5,8 62,1

186 BONANNO ORAZIO 06/05/1971 CT 28,3 30,0 3,3 61,6

187 GUARRELLA MONICA 01/12/1975 RG 28,2 28,0 4,2 60,4

188 ZANATA CRISTINA 11/10/1964 TV 28,1 28,0 4,2 60,3

(5)

Allegato al decreto rettifica prot. n. 8359 del 30.05.2017

Riferimenti