• Non ci sono risultati.

GARA SCUOLE MEDIE LIVIGNO 26/01/2019 Classifica gara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "GARA SCUOLE MEDIE LIVIGNO 26/01/2019 Classifica gara"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

# Bib. Nome Anno Genere Totale Diff SNOWBOARD FEMMINILE

1 2 SILVESTRI CRISTINA 2005 F 43.49

2 3 BORMOLINI MAYA 2006 F 44.19 +0.70

3 11 BORMOLINI IRAIDA 2006 F 47.16 +3.67

4 16 GALLI GIULIA 2006 F 47.41 +3.92

5 19 SILVESTRI ALICE 2005 F 47.74 +4.25

6 5 BORMOLINI GRETA 2006 F 51.29 +7.80

7 1 SEIXAS LOPES ERICA 2005 F 51.58 +8.09

8 15 RODIGARI AURORA 2005 F 53.65 +10.16

9 18 BORMOLINI SILVIA 2005 F 55.21 +11.72

10 7 MARTINELLI BEATRICE 2005 F 1:02.47 +18.98

11 10 RODIGARI CRISTEL 2007 F 1:05.92 +22.43

12 17 LECCESE VALERIA 2007 F 1:06.19 +22.70

13 13 DE MONTI GIADA 2005 F 1:10.43 +26.94

14 8 CAU EMILY 2005 F 1:10.53 +27.04

15 6 REYES ZAPATA ILENIA 2007 F 1:15.31 +31.82

16 9 PEDRETTI NICOLE 2006 F 1:15.53 +32.04

17 4 LAZZERI GIOIA 2007 F 1:19.34 +35.85

18 12 CASTELLANI LETIZIA 2006 F 1:31.05 +47.56

SNOWBOARD MASCHILE

1 29 PEDRINI GIORGIO 2007 M 42.89

2 21 GALLI NICOLA 2007 M 43.94 +1.05

3 33 LONGA MATTIAS 2005 M 44.73 +1.84

4 27 BRADANINI MIRKO 2006 M 45.03 +2.14

5 34 REYES ZAPATA MICHELANGELO 2005 M 46.06 +3.17

6 20 BORMOLINI GIULIANO 2005 M 46.67 +3.78

7 22 BERTOLINA MATTEO 2007 M 46.88 +3.99

8 28 DERVISHI SAMUEL 2005 M 47.70 +4.81

9 36 DANGA ELVIS 2007 M 48.54 +5.65

10 26 BORMOLINI SIMONE GIACINTO 2006 M 49.08 +6.19

11 37 GALLI DOMENICO 2005 M 53.32 +10.43

12 25 PEDRANA CRISTIAN 2006 M 53.36 +10.47

13 35 URBANI ELIA 2007 M 1:07.75 +24.86

14 38 TERRAZZAN BRENDON 2006 M 1:08.65 +25.76

15 24 CUSINI MATTIA 2006 M 1:51.77 +1:08.88

(2)

32 SILVESTRI STEFANO 2006 M DSQ

23 ONGANIA MATTEO 2006 M DSQ

SCI ALPINO FEMMINILE

1 102 GIACOMELLI VITTORIA 2007 F 31.67

2 86 GALLI MATILDA 2005 F 31.87 +0.20

3 66 CUSINI FRANCESCA 2006 F 32.27 +0.60

4 68 DELLA VALLE ALISSA 2006 F 32.60 +0.93

5 88 CUSINI ELENA 2007 F 33.64 +1.97

6 73 KOSMALA MATYLDA 2006 F 35.47 +3.80

7 100 MILANI DILETTA 2007 F 36.31 +4.64

8 50 CASTELLANI AURORA 2006 F 36.59 +4.92

9 94 TRAMERI GIULIA 2005 F 37.34 +5.67

10 74 GIANOTTI MARIA TERESA 2007 F 37.41 +5.74

11 93 GALLI MIA 2007 F 38.29 +6.62

12 56 BORMOLINI SILVIA 2005 F 39.34 +7.67

13 111 RODIGARI GIADA 2005 F 39.56 +7.89

14 40 BERTOLINA MARIA ISABEL 2003 F 39.86 +8.19

15 80 BIANCHINI MARTINA 2007 F 39.87 +8.20

16 49 IPPOLITO GIORGIA 2007 F 39.93 +8.26

17 103 TRABUCCHI ANGELICA 2007 F 40.67 +9.00

18 72 ARACELI DEL CARMEN BERTOLINA 2006 F 41.07 +9.40

19 67 GALLI DIANA 2007 F 41.97 +10.30

20 75 SCHIAVALOCCHI GIULIA 2005 F 42.85 +11.18

21 62 CANTONI ASIA 2005 F 42.86 +11.19

22 83 RODIGARI CARLOTTA 2005 F 43.55 +11.88

23 97 BORMOLINI JESSICA 2007 F 44.22 +12.55

24 43 MARTINELLI EMMA 2006 F 44.37 +12.70

25 55 CONFORTOLA MANUELA 2007 F 44.40 +12.73

26 48 DE PAULA SOARES DA SILVA ALICE 2007 F 44.54 +12.87

27 82 GUANA ELISA 2007 F 44.72 +13.05

28 87 SANTELLI GRETA 2005 F 44.83 +13.16

29 54 CUSINI GIORGIA 2006 F 44.92 +13.25

30 70 LONGA DESIREE´ 2005 F 45.78 +14.11

31 110 BORMOLINI ADELE 2006 F 45.80 +14.13

32 65 CANTONI FRANCESCA 2005 F 46.10 +14.43

33 69 CUSINI DELIA 2007 F 46.17 +14.50

34 112 CUSINI FRANCESCA 2005 F 46.30 +14.63

(3)

35 108 CUSINI EMMA 2007 F 46.39 +14.72 36 77 CENTEIO DE OLIVEIRA DAUTI ELEONORA 2006 F 46.63 +14.96

37 99 RODIGARI MARGHERITA 2007 F 46.70 +15.03

38 53 PASSERINI IRENE 2007 F 46.91 +15.24

39 78 TRABUCCHI CRISTINA 2006 F 47.00 +15.33

40 84 VIVIANI ANNA 2007 F 47.04 +15.37

41 91 KALAM IDRISSI LEILA 2006 F 47.07 +15.40

42 42 ANGELOVSKI NADA 2007 F 47.30 +15.63

43 104 MOCELLIN GIADA 2007 F 47.35 +15.68

44 71 RINI SARA 2006 F 47.46 +15.79

45 45 RODIGARI GLORIA 2007 F 47.67 +16.00

46 105 TOTA ALISA 2005 F 48.83 +17.16

47 46 CUSINI LJUBA 2006 F 48.95 +17.28

48 79 MAZZEO LAURA 2008 F 49.38 +17.71

49 47 DE PAULA SOARES DA SILVA BEATRIZ 2007 F 50.27 +18.60

50 109 ANTOGNOLI DENISE 2006 F 50.65 +18.98

51 51 GALLI ALESSIA 2005 F 50.87 +19.20

52 61 FEROLETO ANNA 2007 F 51.74 +20.07

53 98 CONFORTOLA LARA NEDDA 2007 F 52.27 +20.60

54 63 BIANCHI AURORA ALESSANDRA 2008 F 52.35 +20.68

55 41 RINI MARIA 2005 F 54.62 +22.95

56 101 RODIGARI GIULIA ARIANNA 2006 F 58.49 +26.82

57 60 QAUSHI ARMONITA 2005 F 1:00.05 +28.38

58 106 RODIGARI SABRINA 2007 F 1:01.49 +29.82

59 44 CENTEIO DE OLIVEIRA DAUTI MELISSA 2007 F 1:01.65 +29.98

60 59 FORLICO MARIASOLE 2007 F 1:02.62 +30.95

61 81 LONGA MATILDE ANNA 2007 F 1:04.12 +32.45

92 PECORELLI ANNA 2006 F DNS

SCI ALPINO MASCHILE

1 146 D´AMICO ANDREA 2005 M 30.41

2 142 PETROV ATANAS ATANASOV 2006 M 30.45 +0.04

3 197 GURINI THOMAS 2005 M 30.49 +0.08

4 171 MONACO GIOVANNI 2005 M 31.31 +0.90

5 182 MOTTINI ALEX 2005 M 31.64 +1.23

6 136 MONACO RAFFAELE 2007 M 31.93 +1.52

7 199 BORMOLINI RAFFAELE 2006 M 32.93 +2.52

8 139 LONGA BRUNO 2006 M 33.16 +2.75

(4)

9 169 LONGA GIACOMO 2007 M 33.26 +2.85

10 192 CRISCUOLO JOSHUA 2007 M 33.50 +3.09

11 180 GIACOMELLI VITTORIO 2006 M 34.12 +3.71

12 198 CATALDO LORENZO 2007 M 35.10 +4.69

13 138 ANCONA DAVIDE 2006 M 35.95 +5.54

14 183 GALLI GIOELE 2007 M 36.13 +5.72

15 161 VALMADRE STEFANO 2007 M 36.34 +5.93

16 194 SALA FILIPPO 2007 M 36.46 +6.05

17 131 FONTANELLA ELIAS 2006 M 36.65 +6.24

18 145 MONTAGNOLI MICHELE CARLO 2006 M 37.07 +6.66

19 154 IANNONE RUBEN 2006 M 37.64 +7.23

20 151 GALLI LORENZO 2007 M 37.99 +7.58

21 157 BORMOLINI RICCARDO 2007 M 38.15 +7.74

22 125 CUSINI KEVIN 2007 M 38.85 +8.44

23 166 GURINI JACOPO 2006 M 39.07 +8.66

24 184 GALLI MARTIN 2005 M 39.16 +8.75

25 132 BORMOLINI VALERIO 2005 M 39.26 +8.85

26 186 AGOSTI MATTEO 2006 M 39.62 +9.21

27 191 CUSINI LUCA 2007 M 40.88 +10.47

28 130 GUANA FRANCESCO 2005 M 40.98 +10.57

29 165 CONTI EDOARDO ANGELO 2007 M 41.01 +10.60

30 133 MOTTINI GIORGIO 2006 M 41.10 +10.69

31 134 ZINI MATTIAS 2005 M 41.18 +10.77

32 179 CUSINI GIACOMO 2007 M 41.61 +11.20

33 181 GALLI OMAR 2005 M 41.91 +11.50

34 153 CUSINI JACOPO 2007 M 41.97 +11.56

35 114 RODIGARI MATTIAS 2004 M 42.13 +11.72

36 158 ZINI MATHEW 2006 M 42.20 +11.79

37 126 CAMPOSTRINI DAVIDE 2005 M 42.28 +11.87

38 178 PEDRANA FEDERICO 2007 M 42.40 +11.99

39 129 MOTTINI SAMUELE LORENZO 2005 M 42.58 +12.17

40 189 SERTORIO DOMENICO 2006 M 42.82 +12.41

41 120 VIVIANI FRANCESCO 2006 M 43.04 +12.63

42 152 BORMOLINI MICHELE 2005 M 43.27 +12.86

43 203 BORMOLINI GABRIEL ALBERTO 2006 M 43.31 +12.90

44 127 BORMOLINI DAVIDE ERMINIO 2007 M 43.49 +13.08

45 172 GIACOMELLI EMANUEL 2006 M 43.51 +13.10

(5)

46 195 SILVESTRI MATTEO 2007 M 43.62 +13.21

47 175 SILVESTRI GIORGIO 2007 M 43.66 +13.25

48 176 ZEGNANI ALAN 2006 M 43.70 +13.29

49 160 SILVESTRI LORENZO 2006 M 43.75 +13.34

50 123 MOTTINI ALESSANDRO 2006 M 43.98 +13.57

51 170 CUSINI LUCA 2006 M 44.22 +13.81

52 128 BORMOLINI NATAN 2007 M 44.24 +13.83

53 159 MOTTINI ENRICO GIACINTO 2007 M 44.49 +14.08

54 149 BORMOLINI ELIA 2006 M 44.63 +14.22

55 190 CANCLINI PAOLO 2005 M 45.04 +14.63

56 122 SILVESTRI ALFREDO 2007 M 45.42 +15.01

57 200 PEDRETTI RICCARDO 2007 M 45.46 +15.05

58 155 BORMOLINI GIOELE 2006 M 45.82 +15.41

59 193 CHELI DOMENICO 2006 M 46.11 +15.70

60 196 GIACOMELLI GIACOMO 2007 M 46.52 +16.11

61 137 MBOW IBRAHIMA 2002 M 46.61 +16.20

62 147 BORMETTI ENRICO 2006 M 46.94 +16.53

63 163 GALLI ANDREA 2005 M 47.66 +17.25

64 116 PRADELLA GIOVANNI 2007 M 47.88 +17.47

65 187 CUSINI THOMAS 2006 M 48.14 +17.73

66 177 SHKODRA BLEON 2006 M 49.42 +19.01

67 117 PICCIUCA DAVIDE 2006 M 49.55 +19.14

68 201 RODIGARI ISACCO 2005 M 49.67 +19.26

69 140 BIKOVSKI MATTEO 2006 M 50.36 +19.95

70 173 RODIGARI GREGORJ 2007 M 50.56 +20.15

71 119 ROCCA KEVIN 2007 M 51.31 +20.90

72 118 PECOVSKI BOBAN 2006 M 52.50 +22.09

73 113 RODIGARI NICOLO´ 2007 M 52.67 +22.26

74 162 RODIGARI CHRISTIAN 2006 M 56.30 +25.89

75 135 TEKLIUK NAZARII 2005 M 57.36 +26.95

76 185 RODIGARI TOMMASO 2007 M 57.52 +27.11

77 141 PEDROTTI LUKAS 2006 M 1:02.10 +31.69

78 144 CUSINI ELIA 2005 M 1:04.50 +34.09

79 174 NANA PIETRO 2005 M 2:01.65 +1:31.24

150 BATTELLO PAOLO 2007 M DSQ

Riferimenti

Documenti correlati

Alla ricorrente il provvedimento di definitiva aggiudicazione della gara è stato comunicato il giorno stesso della sua adozione, ossia il 24.2.2020, e da quella data

388921 IL COMPILATORE DELLE CLASSIFICHE KRONOTEK Lic n.. Fabrizio

388921 IL COMPILATORE DELLE CLASSIFICHE KRONOTEK Lic n.. Fabrizio

Codex: D7FIA024 Cod.FISI: L1CAT_CP(P1) Gr.Soc.=Y P.FISI=Y P.Reg.=N GARA CAL.. ORGANIZZATORI FI07 NOME SOCIETA' COVERCIANO

8 Code Lives Matter Liceo "A. Niccolo' Copernico Udine Friuli Venezia Giulia 430.. 10 Bocciodromi Liceo Leonardo Brescia

1 – Trapani, si è riunito il seggio di gara per procedere in seduta pubblica all’espletamento della terza seduta della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi

L’anno 2010 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 11:10 nei locali dell’Area Patrimoniale e Tecnica siti presso la Cittadella della Salute, Casa Santa Erice, l’Ing. Francesco Costa,

VERBALE DI GARA A COTTIMO APPALTO PER I LAVORI URGENTI DI DISCERBATURA E PULITURA DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.. ANTONIO ABATE E