• Non ci sono risultati.

Lista graduatoria per la Regione CAMPANIA POSIZIONE PROTOCOLLO NOMINATIVO PUNTEGGIO ETA' MEDIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Lista graduatoria per la Regione CAMPANIA POSIZIONE PROTOCOLLO NOMINATIVO PUNTEGGIO ETA' MEDIA"

Copied!
38
0
0

Testo completo

(1)

POSIZIONE PROTOCOLLO NOMINATIVO PUNTEGGIO ETA' MEDIA

1 000342 - 03-07-2013 - 150 GALLOTTA DARIO 46,94 37,4684

2 000685 - 07-07-2013 - 150 VALENTE DANIELA 46,7 40,2084

3 000366 - 03-07-2013 - 150 RINALDI CLAUDIO 46,5 52,1978

4 000623 - 06-07-2013 - 150 CORVINO FAUSTO 46,48 42,6259

5 001189 - 09-07-2013 - 150 ALAIO MARINA 46,28 41,4924

* 6 000753 - 08-07-2013 - 150 MAROTTA NELLO 46,24 39,1106

* 7 000130 - 25-06-2013 - 150 MOSESSO VALENTINA 46,24 42,6504

* 8 000475 - 05-07-2013 - 150 RULLO LUCIO 46,24 46,5837

9 000891 - 08-07-2013 - 150 MARTINI LUIGI 46 40,9129

10 000688 - 07-07-2013 - 150 CIMINIELLO PATRIZIA 45,84 54,6882

* 11 000343 - 03-07-2013 - 150 IAVARONE CHIARA MONICA 45,7 32,6449

* 12 000903 - 08-07-2013 - 150 PELOSI ENRICO 45,7 33,9787

13 001545 - 10-07-2013 - 150 BULDO PIETRO 45,4 39,6721

14 000052 - 19-06-2013 - 150 MANZO MARIO 45,38 40,6266

15 000790 - 08-07-2013 - 150 SCARINZI FRANCESCO 45,24 37,7097 16 000214 - 29-06-2013 - 150 CALIENDO VINCENZO 45,15 51,7938

17 000065 - 20-06-2013 - 150 FRASCI UMBERTO 44,96 58,9307

18 000764 - 08-07-2013 - 150 ASCIONE ENRICA 44,78 40,7472

* 19 000345 - 03-07-2013 - 150 TANGA ROCCO 44,66 54,4732

20 000925 - 09-07-2013 - 150 PONTICIELLO ANTONIO 44,62 59,2307

* 21 001151 - 09-07-2013 - 150 FABBO RITA 44,58 37,4732

* 22 000883 - 08-07-2013 - 150 PETRONE ROSSELLA 44,58 49,0239 23 000723 - 08-07-2013 - 150 PAOLETTI ANNA MARIA 44,5716 41,2358

24 001004 - 09-07-2013 - 150 DI STASIO ANNA 44,5 40,7453

25 000202 - 28-06-2013 - 150 TALAMO ANGELA ELVIRA 44,48 49,6869 26 001461 - 10-07-2013 - 150 STAIANO ROSARIA ILARIA 44,38 32,6029 27 001088 - 09-07-2013 - 150 GIUGLIANO GIUSEPPINA 44,35 58,2184

* 28 000624 - 06-07-2013 - 150 D'ANNA MARIA STEFANIA 44,28 38,3745

* 29 000928 - 09-07-2013 - 150 CARILLO GIANNA 44,28 40,6175

30 000219 - 29-06-2013 - 150 PRENCIPE LORENZO 44,25 46,6257

* 31 000325 - 02-07-2013 - 150 MAIONE FRANCESCO 44,24 39,4979

* 32 000626 - 07-07-2013 - 150 PEDUTO ANTONELLA 44,24 41,1472

* 33 001146 - 09-07-2013 - 150 CARUSO FRANCESCA 44,2 37,6586

* 34 000370 - 03-07-2013 - 150 FILOMENA CARMELO 44,2 40,2467

* 35 000970 - 09-07-2013 - 150 BERARDINO GIUSEPPINA 44,2 47,8376 36 000793 - 08-07-2013 - 150 MILLAURO BARBARA 44,18 42,839

* 37 000636 - 07-07-2013 - 150 COREA GABRIELLA 44,16 42,7403

* 38 000489 - 05-07-2013 - 150 MENNA ROSA 44,16 51,3677

39 000752 - 08-07-2013 - 150 LEROSE ROSA, MARIA CARMELA 44,12 47,3335

* 40 000880 - 08-07-2013 - 150 ARMENANTE MARIA ROSARIA 44,08 43,5481

(2)

* 41 001266 - 10-07-2013 - 150 BIANCO GIUSEPPE 44,08 45,5992 42 000690 - 07-07-2013 - 150 STANZIONE ALESSANDRA 44,05 45,4413

43 001044 - 09-07-2013 - 150 CALI' ANTONIO 44,02 48,181

44 000311 - 02-07-2013 - 150 DI MEO MARIA ANGELA 43,96 33,033 45 000357 - 03-07-2013 - 150 MANGIACAPRA PASQUALINA 43,93 47,9143

46 001284 - 10-07-2013 - 150 PAESANO NICOLA 43,92 36,9718

* 47 000318 - 02-07-2013 - 150 LA ROCCA ANTONIA 43,8 39,1828

* 48 000461 - 04-07-2013 - 150 TROTTA ERNESTINA 43,8 45,2499

49 000907 - 08-07-2013 - 150 PERRONE ANGELA 43,79 41,5465

50 000757 - 08-07-2013 - 150 COLESANTI SILVIO 43,78 52,5787 51 000465 - 04-07-2013 - 150 D'ONGHIA GIUSEPPINA 43,74 44,3705

* 52 000091 - 23-06-2013 - 150 STRACCIA MARIA ROSARIA 43,7 43,2979

* 53 001553 - 10-07-2013 - 150 ROTONDARO ANTONIO LUCIO 43,7 50,9307 54 000302 - 02-07-2013 - 150 FORMICOLA LUCIA 43,67 56,1787

* 55 000863 - 08-07-2013 - 150 DI LAURO ROSA 43,64 32,3874

* 56 000702 - 08-07-2013 - 150 DI PALMA DONATELLA 43,64 33,4175

* 57 000145 - 26-06-2013 - 150 MARINO LAURA 43,58 33,2668

* 58 000079 - 21-06-2013 - 150 MELE ILARIA 43,58 35,412

* 59 000498 - 05-07-2013 - 150 CARRINO STEFANO 43,58 38,7349

* 60 001127 - 09-07-2013 - 150 ANDOLFI SALVATORE 43,56 43,4266

* 61 001215 - 09-07-2013 - 150 ROSELLA PASQUALINA 43,56 43,5924

* 62 000212 - 29-06-2013 - 150 GRECO GABRIELLA 43,55 44,9965

* 63 000276 - 01-07-2013 - 150 DI GIUDA TERESITA 43,55 45,7253 64 000133 - 25-06-2013 - 150 PANNULLO ANTONIETTA 43,54 32,9701 65 000247 - 30-06-2013 - 150 LO CONTE VIVIANA 43,53 40,1481

* 66 001269 - 10-07-2013 - 150 ESPOSITO LUIGI 43,5 34,0723

* 67 000266 - 01-07-2013 - 150 RUSSO MARIA CARMELINA 43,5 40,7773

* 68 000309 - 02-07-2013 - 150 CAPONE ROBERTA 43,48 37,6143

* 69 000123 - 25-06-2013 - 150 SORGENTE MARIA 43,48 37,9818

* 70 000732 - 08-07-2013 - 150 NOVELLINO ALESSANDRA 43,48 39,0061

* 71 000943 - 09-07-2013 - 150 COLUCCI GIOVANNA 43,48 42,2037 72 000076 - 21-06-2013 - 150 DE SANTIS LAURA 43,47 36,5335

* 73 000283 - 01-07-2013 - 150 GATTA LUISA 43,46 38,6444

* 74 000043 - 18-06-2013 - 150 PERGOLA LUIGI 43,46 44,4801

75 001173 - 09-07-2013 - 150 PIRANI CATERINA 43,45 50,4979

76 000290 - 02-07-2013 - 150 FUSCO GIUSEPPE 43,44 44,4527

* 77 000385 - 03-07-2013 - 150 MILELLA LUIGI 43,42 37,5855

* 78 000273 - 01-07-2013 - 150 IROLLO GIANLUCA 43,42 44,0458

* 79 000410 - 04-07-2013 - 150 CARCHIA MARIANNA 43,42 45,8677 80 001162 - 09-07-2013 - 150 VISIELLO REGINA 43,41 47,0595

(3)

* 81 000413 - 04-07-2013 - 150 RINALDI GERARDO MARCO WALTER

43,4 41,3043

* 82 000026 - 17-06-2013 - 150 APICELLA ANTONIO 43,4 44,0613

* 83 000132 - 25-06-2013 - 150 TUZZA MARIA LINA SANTA 43,4 50,3462 84 000841 - 08-07-2013 - 150 PERSICO GIUSEPPA 43,39 51,3061 85 000392 - 04-07-2013 - 150 PIRONTI BOTTIGLIERI SIMONA 43,38 35,3088

* 86 000555 - 05-07-2013 - 150 CITERA FRANCESCA 43,37 38,228

* 87 000641 - 07-07-2013 - 150 COLUZZI MARIA IRENE 43,37 50,9321

* 88 001121 - 09-07-2013 - 150 NUNZIATA SERENA 43,36 37,9116

* 89 001166 - 09-07-2013 - 150 IODICE CARMELA 43,36 38,4732

* 90 000931 - 09-07-2013 - 150 CAMMARANO DANILA BIAGINA 43,36 40,7882

* 91 000258 - 01-07-2013 - 150 PRISCO SALVATORE 43,36 43,6193

* 92 000281 - 01-07-2013 - 150 ROSSI FLAVIO 43,36 53,0787

93 000611 - 06-07-2013 - 150 IANNUCCI ANGELO 43,35 42,6143

* 94 000481 - 05-07-2013 - 150 ALBANESE MARIA ROSARIA 43,34 36,8814

* 95 000002 - 11-06-2013 - 150 GRIMALDI ANTONIO 43,34 43,4011

* 96 000682 - 07-07-2013 - 150 ZOTTI MARIA 43,32 34,2987

* 97 001541 - 10-07-2013 - 150 RICCIARDELLI GAETANO 43,32 45,9499

* 98 000542 - 05-07-2013 - 150 MURATORE EMILIA 43,32 48,5499

* 99 000930 - 09-07-2013 - 150 MALFI STEFANIA 43,3 35,4862

* 100 000839 - 08-07-2013 - 150 MASI FILOMENA 43,3 38,2906

* 101 000042 - 18-06-2013 - 150 BRANCACCIO BARBARA 43,29 36,4229

* 102 000734 - 08-07-2013 - 150 COTRONEO MARIA TERESA 43,29 46,7281

* 103 000280 - 01-07-2013 - 150 MINERVINI MATILDE 43,28 43,9371

* 104 000906 - 08-07-2013 - 150 CORVINO COSTANTINO 43,28 53,7608 105 001056 - 09-07-2013 - 150 SABATELLA CARLA 43,27 50,8595

106 000382 - 03-07-2013 - 150 MENNA EUGENIO 43,26 47,8266

107 000163 - 27-06-2013 - 150 MATTIA CATERINA 43,25 35,6773

* 108 000474 - 05-07-2013 - 150 QUARANTA CARMEN 43,24 39,2659

* 109 000198 - 28-06-2013 - 150 FURORE AUTILIA ANNA 43,24 44,7129

* 110 000241 - 30-06-2013 - 150 FRIZZANTE FIORELLO 43,24 56,2307

* 111 000380 - 03-07-2013 - 150 COCOZZA ERMELINDA 43,22 33,6787

* 112 001126 - 09-07-2013 - 150 D'AVANZO PIERPAOLO 43,22 37,2773

* 113 001233 - 09-07-2013 - 150 GAITO CARMINE 43,2 31,4815

* 114 000900 - 08-07-2013 - 150 D'AMBROSIO DOMENICO 43,2 34,9732

* 115 000361 - 03-07-2013 - 150 NAPOLITANO FILOMENA 43,2 35,1509

* 116 001063 - 09-07-2013 - 150 VILLANO ANTONIO 43,2 35,6458

* 117 000704 - 08-07-2013 - 150 D'ERRIC0 MARIA 43,2 38,3143

* 118 000979 - 09-07-2013 - 150 GATTA RAFFAELE MASSIMILIANO

43,2 42,3376

* 119 000815 - 08-07-2013 - 150 BOTTONI FRANCESCO 43,2 44,891

* 120 001005 - 09-07-2013 - 150 RUOTOLO FRANCA 43,2 48,0568

(4)

* 121 000853 - 08-07-2013 - 150 CILLO MARIAROSARIA CARMELA 43,2 48,1664

* 122 000667 - 07-07-2013 - 150 SANTORO LUISA 43,2 53,0061

123 001172 - 09-07-2013 - 150 PEZZELLA GABRIELLA 43,18 41,1485

* 124 000786 - 08-07-2013 - 150 BOCCHINO MARIA ANGELA 43,16 36,0239

* 125 001066 - 09-07-2013 - 150 DEL CORE CINZIA 43,16 37,2321

* 126 000495 - 05-07-2013 - 150 FUSCO LEDA 43,16 41,9787

* 127 000811 - 08-07-2013 - 150 MARGIOTTA GIOVANNA 43,16 44,3567

* 128 000796 - 08-07-2013 - 150 DEFELICE MICHELE 43,16 47,4102 129 000230 - 29-06-2013 - 150 CARUSO GIUSEPPINA 43,1588 40,5513

130 000222 - 29-06-2013 - 150 SOMMA ROCCO 43,14 45,5737

* 131 000149 - 26-06-2013 - 150 SCOTTI DECIO MARIA 43,13 40,9965

* 132 000766 - 08-07-2013 - 150 PECORARO ANNA ANTONIETTA 43,13 45,5088

* 133 000526 - 05-07-2013 - 150 FARINARO DOMENICO 43,13 45,7097

* 134 001420 - 10-07-2013 - 150 CICCHELLI DOMENICO 43,12 36,476

* 135 000913 - 08-07-2013 - 150 BERNARDO PINA 43,11 34,6759

* 136 001058 - 09-07-2013 - 150 GRANATA GIOVANNI 43,11 44,7499

* 137 000773 - 08-07-2013 - 150 DE CHIARA GIOVANNI 43,1 34,7999

* 138 000316 - 02-07-2013 - 150 ILLIANO MARIA LUISA 43,1 38,8842

* 139 000728 - 08-07-2013 - 150 NOVELLINO TIZIANA 43,1 45,7472

* 140 000662 - 07-07-2013 - 150 SPIRITO MARIA 43,09 34,7819

* 141 000967 - 09-07-2013 - 150 FERRARA ANNA 43,09 35,3335

* 142 001090 - 09-07-2013 - 150 CRISCI ANGELINA 43,09 35,4577

* 143 000850 - 08-07-2013 - 150 BUONANNO FRANCESCO 43,09 46,096

144 000061 - 20-06-2013 - 150 GALASSO ANNA 43,08 49,343

* 145 000478 - 05-07-2013 - 150 MONTINARO ANTONELLA 43,06 32,0951

* 146 001077 - 09-07-2013 - 150 RUSSO FRANCESCO 43,06 41,9568

* 147 000921 - 09-07-2013 - 150 RUOCCO MARIA MADDALENA 43,06 46,0499

* 148 000858 - 08-07-2013 - 150 ERRICHIELLO LUISA 43,03 31,7426

* 149 000457 - 04-07-2013 - 150 PAGLIARO ROSANNA 43,03 45,3417 150 000861 - 08-07-2013 - 150 QUARANTELLI IRENE 43,01 45,3842

* 151 000249 - 30-06-2013 - 150 DELLA VALLE CLAUDIA 43 41,5499

* 152 000602 - 06-07-2013 - 150 DE ANGELIS GIUSEPPE 43 44,9079

* 153 000206 - 28-06-2013 - 150 FRASSO ALDO 42,97 42,0403

* 154 000554 - 05-07-2013 - 150 DIANA MARIA IMMACOLATA 42,97 50,9444

155 001098 - 09-07-2013 - 150 DIANA VINCENZO 42,94 42,3837

156 001120 - 09-07-2013 - 150 LALLI ANTONIO 42,93 50,6938

* 157 001367 - 10-07-2013 - 150 AMENTE MAFALDA 42,92 32,5573

* 158 000364 - 03-07-2013 - 150 MARRA ANNA 42,92 39,3526

* 159 001454 - 10-07-2013 - 150 CREDENDINO ANTONIETTA 42,88 31,8403

* 160 001247 - 09-07-2013 - 150 ZUPPARDI FRANCESCO 42,88 39,5937

(5)

161 001465 - 10-07-2013 - 150 AMMENDOLA AIDA 42,87 34,4685

* 162 000855 - 08-07-2013 - 150 D'ASCOLI MATILDE 42,86 34,5377

* 163 000089 - 22-06-2013 - 150 GALDIERO DOMENICO 42,86 34,6156

* 164 001019 - 09-07-2013 - 150 MANZI COSTANZA 42,86 43,28

165 000275 - 01-07-2013 - 150 TITOMANLIO FEDERICA 42,85 43,7951 166 001494 - 10-07-2013 - 150 MACCARONE MARIA STEFANIA 42,84 30,2395

* 167 000363 - 03-07-2013 - 150 IMPAGLIAZZO GIUSEPPE 42,82 36,0284

* 168 000237 - 30-06-2013 - 150 CURCIO GIUSEPPE 42,82 37,7024

* 169 000205 - 28-06-2013 - 150 SGUEGLIA GIUSEPPINA 42,82 49,6019 170 000086 - 22-06-2013 - 150 CAPOZZO DONATELLA 42,81 35,7938

* 171 000365 - 03-07-2013 - 150 BUONONATO MARIA 42,8 37,1143

* 172 001191 - 09-07-2013 - 150 DE ANGELIS ACHILLE MARIA 42,8 38,1398

* 173 000009 - 14-06-2013 - 150 NUGNES ROSALBA 42,8 43,3289

* 174 000374 - 03-07-2013 - 150 GALIZIA GABRIELLA 42,8 49,8778

* 175 000985 - 09-07-2013 - 150 SOMMA ROSA 42,8 51,0609

* 176 000812 - 08-07-2013 - 150 MILELLA SABINO 42,78 37,7116

* 177 000466 - 04-07-2013 - 150 MAGLIOZZI MARCO 42,78 40,9157

* 178 000105 - 24-06-2013 - 150 SERNIA STEFANO 42,78 44,2129

* 179 000166 - 27-06-2013 - 150 VETRANO VITALIANO 42,76 38,5184

* 180 000383 - 03-07-2013 - 150 D'ANGELO CINZIA 42,76 43,1759

* 181 000746 - 08-07-2013 - 150 VITI LAURA 42,76 45,9718

* 182 000044 - 18-06-2013 - 150 TERRACCIANO TOMMASO 42,74 32,8422

* 183 001028 - 09-07-2013 - 150 LANNA CARMEN 42,74 35,1061

* 184 000077 - 21-06-2013 - 150 BARONE ANTONIO 42,74 37,8348

* 185 000953 - 09-07-2013 - 150 OLIMPO FRANCESCO 42,74 39,7499

* 186 000012 - 14-06-2013 - 150 CIOCE ALESSIA 42,74 40,1591

* 187 000990 - 09-07-2013 - 150 D'ACUNTO GIOVANNA 42,74 41,9472

* 188 001329 - 10-07-2013 - 150 GILIBERTI RITA 42,74 44,1527

* 189 000506 - 05-07-2013 - 150 D'AMICO LUIGI MARTINO 42,74 45,5595

* 190 000460 - 04-07-2013 - 150 SORATO PATRIZIA 42,74 52,9389

* 191 000622 - 06-07-2013 - 150 CAMMARANO MICHELA 42,72 37,9637

* 192 000069 - 21-06-2013 - 150 BARBATO ILARIA 42,72 38,3828

* 193 000503 - 05-07-2013 - 150 GIOVANNELLI MARINA 42,72 39,9801

* 194 000312 - 02-07-2013 - 150 RUSSO ALESSANDRO 42,72 40,0965

* 195 000689 - 07-07-2013 - 150 AVITABILE GINA 42,72 41,5033

* 196 000228 - 29-06-2013 - 150 PERASOLE MATTEO 42,72 46,1581

* 197 001424 - 10-07-2013 - 150 D'ALOIA ANTONIO 42,7 33,1791

* 198 000658 - 07-07-2013 - 150 ADDEO SANTOLO ROSARIO 42,7 38,3043

* 199 001330 - 10-07-2013 - 150 CERRATO LUIGI 42,7 38,75

* 200 000272 - 01-07-2013 - 150 DI MAIO UMBERTA CLAUDIA 42,7 39,5595

(6)

* 201 000450 - 04-07-2013 - 150 CAPONEGRO RENATO 42,7 40,0088

* 202 000966 - 09-07-2013 - 150 CASTRIOTI CARMELINA 42,7 40,78

* 203 000114 - 24-06-2013 - 150 CAGGIANO MARIA 42,7 42,1107

* 204 001082 - 09-07-2013 - 150 GRIMALDI RITA 42,7 42,5089

* 205 000227 - 29-06-2013 - 150 COLACURCIO LUCIA 42,7 43,9499

* 206 000486 - 05-07-2013 - 150 LEVA ROBERTA 42,7 44,4582

* 207 000389 - 04-07-2013 - 150 BIANCO CIRO 42,7 45,3951

* 208 001443 - 10-07-2013 - 150 PELUCCA ANNA RITA 42,7 52,0768

* 209 000047 - 19-06-2013 - 150 IMPROTA ROBERTO 42,7 54,7855

* 210 001438 - 10-07-2013 - 150 LAURO FRANCESCO 42,7 55,2855

211 000323 - 02-07-2013 - 150 SCALZONE FRANCESCO 42,68 53,2937

212 000543 - 05-07-2013 - 150 MORRONE ELIANA 42,67 39,5554

* 213 000607 - 06-07-2013 - 150 PAGLIARULO ROSA 42,66 36,4828

* 214 001419 - 10-07-2013 - 150 MINERVA MONICA 42,66 38,2116

* 215 001484 - 10-07-2013 - 150 CARRANO GIORGIA 42,66 40,6211

* 216 001478 - 10-07-2013 - 150 PALMESANO LUCILLA 42,66 40,6965

* 217 000868 - 08-07-2013 - 150 D'ORSI VINCENZO 42,66 42,2293

* 218 001223 - 09-07-2013 - 150 VALLEFUOCO NICOLA 42,66 42,2746

* 219 000440 - 04-07-2013 - 150 D'AGOSTINO ELIO 42,66 42,8746

* 220 000695 - 08-07-2013 - 150 DE MARE ELISABETTA ANNA 42,66 43,3951

* 221 000051 - 19-06-2013 - 150 BARCA FEDERICA 42,66 43,4307

* 222 000661 - 07-07-2013 - 150 ZICCARDI MASSIMILIANO VITTORIO

42,66 43,5129

* 223 001243 - 09-07-2013 - 150 BIZZARRO STEFANIA 42,66 44,339

* 224 001149 - 09-07-2013 - 150 PEZONE DOMENICO 42,66 44,6363

* 225 001348 - 10-07-2013 - 150 SAVINO ALDO 42,66 46,3335

* 226 001198 - 09-07-2013 - 150 ZACCARIA CATERINA 42,66 46,9773

* 227 000983 - 09-07-2013 - 150 COSTANTINO MARIO 42,66 47,3924

* 228 001093 - 09-07-2013 - 150 DIANA FERNANDA 42,66 47,5787

* 229 001224 - 09-07-2013 - 150 MONGILLO ANNA MARIA 42,66 49,7801

* 230 000911 - 08-07-2013 - 150 MARCHEGGIANI MARIA SIMONA 42,66 49,8294 231 001109 - 09-07-2013 - 150 DE NISI ANTONIO 42,64 40,8006

* 232 001500 - 10-07-2013 - 150 BOSSONE LUIGI 42,62 36,3363

* 233 001186 - 09-07-2013 - 150 SALVATORE GABRIELLA 42,62 37,8842

* 234 000235 - 30-06-2013 - 150 BOVE GIANCARLO 42,62 42,6253

* 235 000441 - 04-07-2013 - 150 CASOLARO CARMELA 42,62 45,8924

* 236 000747 - 08-07-2013 - 150 CARRELLA FRANCESCO 42,62 50,6348

237 000135 - 25-06-2013 - 150 GATTO LETIZIA 42,6 33,8933

238 000017 - 15-06-2013 - 150 DI MARIA SEBASTIANO 42,58 55,7773 239 000221 - 29-06-2013 - 150 VALENTINO GUIDO 42,55 43,3157

* 240 000895 - 08-07-2013 - 150 NOBILE GIOVANNA 42,54 40,6486

(7)

* 241 000250 - 30-06-2013 - 150 DI GIACOMO RITA 42,54 41,4869

* 242 001323 - 10-07-2013 - 150 GRANATA ELENA 42,54 41,5335

* 243 000664 - 07-07-2013 - 150 BLOISE MARCELLA FILOMENA 42,54 50,5513

* 244 000741 - 08-07-2013 - 150 ESPOSITO RAFFAELE GERARDO 42,52 37,2732

* 245 000412 - 04-07-2013 - 150 TURCO FABIO 42,52 47,6933

* 246 000458 - 04-07-2013 - 150 PILUNNI DANIELA 42,51 39,5006

* 247 000510 - 05-07-2013 - 150 DE FILIPPO GIULIA 42,51 46,4294

* 248 000286 - 01-07-2013 - 150 BASILE ANNA 42,5 40,2677

* 249 001521 - 10-07-2013 - 150 CANNAVALE LUCIO 42,5 45,3691

* 250 001364 - 10-07-2013 - 150 GIAQUINTO KATIA 42,48 34,2759

* 251 001078 - 09-07-2013 - 150 FEDERICO PIERLUIGI 42,48 42,565

* 252 000097 - 23-06-2013 - 150 BORINO CARMELA ROSA 42,47 35,981

* 253 001360 - 10-07-2013 - 150 MAZZEI LIVIA 42,47 47,639

254 001492 - 10-07-2013 - 150 IZZO MARIACHIARA 42,46 37,6668

* 255 000139 - 25-06-2013 - 150 IEMMA EVELINA 42,44 32,4805

* 256 000687 - 07-07-2013 - 150 FORGIONE ERMANNO 42,44 35,7759 257 000693 - 08-07-2013 - 150 CATAPANO ALBERTO 42,43 32,5506

* 258 000770 - 08-07-2013 - 150 DI PAOLA GABRIELE 42,4 40,2157

* 259 000748 - 08-07-2013 - 150 MONTANO MARIO 42,4 41,7376

260 000071 - 21-06-2013 - 150 LANDI ALESSANDRA 42,38 36,1335

* 261 000396 - 04-07-2013 - 150 LEO EMILIO 42,37 36,5627

* 262 000429 - 04-07-2013 - 150 D' ALESSIO ANDREA 42,37 40,4636

* 263 000207 - 28-06-2013 - 150 CANTALUPO TERESA 42,36 34,3787

* 264 000632 - 07-07-2013 - 150 TRAMONTANO GIUSEPPINA 42,36 40,0412 265 000400 - 04-07-2013 - 150 GUARINO GIANFRANCO 42,35 40,4088

* 266 000587 - 06-07-2013 - 150 GAMBACORTA CARMINIO 42,34 35,812

* 267 000829 - 08-07-2013 - 150 CASILLO GABRIELLA 42,34 38,3627

* 268 001414 - 10-07-2013 - 150 CASCIANO CARMELA 42,32 33,8746

* 269 001001 - 09-07-2013 - 150 VALLONE ROBERTO 42,32 39,8577 270 000019 - 15-06-2013 - 150 GIANGREGORIO KETTY 42,31 42,3266 271 001554 - 10-07-2013 - 150 PARIBELLO VIRGINIA 42,3 36,9472

* 272 001014 - 09-07-2013 - 150 FASANO ANNALISA 42,28 37,0221

* 273 000292 - 02-07-2013 - 150 RUGGIERO FRANCESCO 42,28 37,5609

* 274 001220 - 09-07-2013 - 150 PERITO FIDELIA 42,28 37,78

* 275 000488 - 05-07-2013 - 150 PANICO MADDALENA 42,28 38,6842

* 276 001177 - 09-07-2013 - 150 LAMANNA NORMA 42,26 33,5663

* 277 001331 - 10-07-2013 - 150 CINQUEGRANA CRESCENZO 42,26 39,2924

* 278 001073 - 09-07-2013 - 150 SALVATO GAETANA 42,26 42,7527

* 279 000914 - 08-07-2013 - 150 LIANZA ANNA 42,26 45,891

* 280 000818 - 08-07-2013 - 150 ROZZOLINO ELVIRA 42,24 34,7184

(8)

* 281 001446 - 10-07-2013 - 150 BENTINI RAFFAELE 42,24 38,9426

* 282 000613 - 06-07-2013 - 150 MAIELLO DOMENICO 42,24 48,0992

* 283 001345 - 10-07-2013 - 150 CAROTENUTO LUCIO 42,23 35,5161

* 284 000484 - 05-07-2013 - 150 LORUSSO CARMELA 42,23 35,9882

* 285 001421 - 10-07-2013 - 150 RAVAIOLI FRANCESCA 42,22 45,8664

* 286 000592 - 06-07-2013 - 150 ARENA SILVANA 42,22 53,2156

287 000444 - 04-07-2013 - 150 SCIUMANO' SIMONA 42,21 37,7846

* 288 000240 - 30-06-2013 - 150 BARILE ANNUNZIATA 42,2 37,7773

* 289 000305 - 02-07-2013 - 150 CAU ANTONIA 42,2 37,9271

* 290 000934 - 09-07-2013 - 150 CACCIUOTTOLO TERESA 42,2 39,0449

* 291 000699 - 08-07-2013 - 150 D'AGOSTINO MARIA TERESA 42,2 39,3088

* 292 000561 - 06-07-2013 - 150 MAROTTA GIULIA 42,2 42,3486

293 000633 - 07-07-2013 - 150 CILLO NICOLETTA 42,19 40,3006

* 294 001542 - 10-07-2013 - 150 GROSSANO COSIMO DAMIANO GIOACCHINO

42,17 37,9262

* 295 001283 - 10-07-2013 - 150 D'ISA FRANCESCO 42,17 39,4014

* 296 000110 - 24-06-2013 - 150 FIMIANI LUCA 42,16 35,9033

* 297 001205 - 09-07-2013 - 150 AMATO FEDERICA 42,16 37,2527

* 298 001062 - 09-07-2013 - 150 DOVINOLA ANGELA 42,16 38,2745

* 299 000717 - 08-07-2013 - 150 CAPRIO ANNUNZIATA 42,16 39,2225

* 300 000676 - 07-07-2013 - 150 NACCA STEFANO 42,16 43,802

* 301 000578 - 06-07-2013 - 150 ZACCHIA GIACOMO 42,16 45,8636

* 302 000046 - 19-06-2013 - 150 SEPE ANTONIO 42,16 46,4472

* 303 000536 - 05-07-2013 - 150 VASTA ANGELA 42,12 38,9527

* 304 000864 - 08-07-2013 - 150 MATTERA TOMMASELLA 42,12 49,717 305 001525 - 10-07-2013 - 150 INCOLLINGO CLELIA 42,1073 40,7663 306 000289 - 02-07-2013 - 150 PAPACCIOLI ANGELA 42,09 35,265 307 000432 - 04-07-2013 - 150 GROSSO GIOVANNA 42,08 50,5197 308 000180 - 27-06-2013 - 150 MANICONE DAMIANO 42,06 36,0038 309 001107 - 09-07-2013 - 150 SALERNO ADRIANO 42,01 31,9486

* 310 000923 - 09-07-2013 - 150 DI TUORO LUIGI 42 32,7801

* 311 000452 - 04-07-2013 - 150 GIULIANI GIUSI 42 33,5225

* 312 001462 - 10-07-2013 - 150 STADIO CARMELO LUCA 42 34,2759

* 313 000703 - 08-07-2013 - 150 LUBRANO LAVADERA CRISTINA 42 39,2796 314 000172 - 27-06-2013 - 150 CAMPITIELLO ANNA 41,98 39,7225 315 000141 - 26-06-2013 - 150 SAVIELLO MARIA ROSARIA 41,976 39,8805

* 316 001199 - 09-07-2013 - 150 IACOMINO GRAZIA 41,96 35,9527

* 317 001122 - 09-07-2013 - 150 CAVALLO ALESSANDRO 41,96 46,828 318 000803 - 08-07-2013 - 150 BENVENUTO MARIA 41,95 37,1453

* 319 000291 - 02-07-2013 - 150 D'ANNA GIOVANNI 41,94 35,3234

* 320 001197 - 09-07-2013 - 150 FARINA GIUSEPPINA 41,94 36,0129

(9)

* 321 001097 - 09-07-2013 - 150 PINNELLA MARIA TERESA 41,94 39,5436

* 322 000334 - 03-07-2013 - 150 VINCIGUERRA CARMINE DONATO

41,94 43,0513

* 323 000160 - 27-06-2013 - 150 MARRO DANIELA 41,9 32,3573

* 324 000187 - 28-06-2013 - 150 RESTAINO AGNESE 41,9 37,5188

325 001251 - 09-07-2013 - 150 SCHIRALLI MARIA GIOVANNA 41,88 36,1846

* 326 000223 - 29-06-2013 - 150 MILETTI WANDA 41,86 41,0321

* 327 001349 - 10-07-2013 - 150 CRISTOFANO FRANCESCO 41,86 42,0253

* 328 001343 - 10-07-2013 - 150 AGRESTA AGNELLO 41,86 46,1691

329 000437 - 04-07-2013 - 150 IORIO ANIELLO 41,85 41,5143

