• Non ci sono risultati.

Amministrazione provinciale di Carbonia - Iglesias Centro Servizi per il Lavoro di IGLESIAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Amministrazione provinciale di Carbonia - Iglesias Centro Servizi per il Lavoro di IGLESIAS"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Amministrazione provinciale di Carbonia - Iglesias Centro Servizi per il Lavoro di IGLESIAS

Via Ada Negri snc (09016 Iglesias) 0781 252793 Fax:0781 254116

IGLESIAS, lì 06/07/2012

GRADUATORIA OPERAI COMU

NI

Id: 7799

Data presentazione al CSL: 15/06/2012 Data scadenza: 28/06/2012

Ente pubblico:

Sede Legale:

CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI

Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE N. 84

Recapiti: Tel 078131295 - Fax. 078133030 - E-Mail.

cbc.cixerri@gmail.com

Sede Operativa del Bando: CONSORZIO BONIFICA CIXERRI Indirizzo:VIA XX SETTEMBRE 84

Recapiti: Tel. 078131295 - Fax. 078133030 - E-Mail.

cbc.cixerri@gmail.com

N° Lavoratori:

9

Qualifica/Titolo di studio:

OPERAI COMUNI / LICENZA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Con requisiti corrispondenti alla richiesta

n. Cognome Nome Data

Nascita Qualifica Data

anzianità Punteggio 1 DANOVARA BRUNELLO 18/04/1968 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/12/2009 110,54 2 COLLU FRANCESCO 05/12/1950 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 16/01/2001 110,00 3 MEREA SERGIO 15/05/1954 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 25/02/1993 110,00 4 LOCCI GIANFRANCO 04/04/1960 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/06/1982 110,00 5 COSSU LUCIA 20/05/1962 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/06/1981 110,00 6 MINEO ELISABETTA 16/12/1962 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 16/01/1984 110,00 7 ZUCCA ROBERTO 04/05/1963 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 16/10/1981 110,00 8 ATZORI ROBERTO 06/05/1963 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/05/1996 110,00 9 CICILLONI PIERO 08/12/1966 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 23/08/1991 110,00 10 FILIPPI ROBERTA 07/07/1969 MANOVALE DI MANOVRA 20/05/1992 110,00 11 CONTU RINALDO 02/01/1970 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 10/07/1989 110,00

(2)

12 MOSINO MASSIMILIANO 05/05/1970 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 10/07/2001 110,00 13 PORCU GIANLUCA 12/08/1971 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 02/06/1989 110,00 14 MIGALEDDU MASSIMILIANO 15/01/1973 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 24/04/2001 110,00 15 SCHINTU PISU GIANLUCA 29/09/1981 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 13/07/1999 110,00 16 PULIGA GIOVANNI 27/12/1965 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 28/05/1981 109,37 17 SCHINTU MARCO 13/12/1961 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 11/11/1992 108,87 18 MULA DANIELE 06/06/1976 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/08/1991 108,58 19 LOCCI FABRIZIO 10/01/1967 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 14/06/1983 108,40 20 LAI GIOVANNI 18/12/1967 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 19/01/1994 108,31 21 CAVALLI STEFANA 26/12/1973 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 25/09/1992 108,22 22 CADDEO PIETRO

PAOLO 04/01/1949 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 24/07/1997 108,10 23 LOCCI CLAUDIO 03/12/1963 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/09/1982 108,08 24 SCHINTU PISU FABRIZIO 28/11/1984 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 18/11/2003 107,83 25 MURRU STEFANO 31/07/1974 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 28/10/2004 107,50 26 SANNIU ANTONIO 13/11/1960 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 28/05/2009 107,44 27 MARCIA ANTONELLA 31/12/1962 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 26/01/2009 107,35 28 PORCU FRANCESCO 23/02/1964 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 19/02/2000 107,21 29 MACIS MARCO 30/07/1960 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 10/07/1995 107,15 30 ORRU' GIUSEPPE 09/12/1970 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 20/05/2005 107,08 31 COSSEDDU FEDERICO 01/07/1976 manovale di manovra 11/09/1991 107,07 32 PIGA ORNELLA 14/04/1984 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/03/2004 106,97 33 FADDA MARCO 22/01/1966 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 24/08/1989 106,94 34 SERRELI ANDREANA 23/02/1955 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 13/01/2006 106,50 35 EVARISTO MATTEO 14/02/1982 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 21/02/1997 106,47 36 PULIGA ROBERTO 12/02/1961 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 06/09/1982 106,21 37 COLLU FABIO 30/06/1987 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 28/07/2006 105,92 38 VENTURA MAURO 17/01/1962 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/08/2000 105,76 39 RUBIU SIMONETTA 12/01/1969 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/05/2002 105,39 40 PILI GIANLUCA 16/10/1970 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 30/03/2007 104,92 41 CONGIU MARIO 04/02/1988 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 27/11/2007 104,58 42 COSSU EMANUELE 30/08/1975 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 21/09/1993 104,57

(3)

43 SALIS ENRICO 11/09/1968 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 26/10/2005 104,49 44 PIRAS LUIGI 12/10/1949 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 21/06/1993 104,17 45 PINTUS EDOARDO 22/03/1953 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 06/05/1997 104,09 46 CONCAS ALESSIO 07/06/1982 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 15/04/2005 103,40 47 FLORIS MARIO 15/10/1958 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 18/07/2001 103,08 48 MEI MASSIMO 18/03/1959 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 04/06/2009 103,08 49 D'ERBA GAETANO 20/01/1962 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/07/2009 103,00 50 MURTAS CRISTIAN 26/06/1986 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/08/2004 102,96 51 FATTACCIO LUIGI 22/03/1969 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 16/03/2006 102,91 52 CONTINI EFISIO 26/06/1960 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 11/03/2010 102,33 53 CARTABELLOTTA FABRIZIO 20/03/1982 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 05/05/2009 102,22 54 PINNA MASSIMILIANO 05/10/1976 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 24/06/2008 102,09 55 SANTUS FRANCESCO 02/06/1948 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 23/04/2007 102,06 56 FRAU ROBERTO 29/02/1992 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 19/03/2010 101,92 57 PIRAS ALESSANDRO 12/11/1985 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 22/08/2008 101,88 58 CHERCHI MATTEO 23/02/1979 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 30/11/1995 101,78 59 RUBIU EMANUELE 01/01/1977 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 01/01/1992 101,50 60 MIGALEDDU GIAMPAOLO 26/02/1975 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 17/11/2009 101,37 61 BARAGLIA MASSIMO 27/01/1983 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 29/05/2000 101,07 62 FATTACCIO GIUSEPPINO 09/02/1967 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 18/03/2011 101,02 63 CASTANGIA MICHELE 02/03/1987 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 11/09/2006 100,38

64 SIMBULA STEFANO 28/02/1994

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni

assimilate

22/03/2012 100,25

65 MARCIA LUCIA 12/12/1963 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 15/09/1983 100,00 66 DEIANA GIAMPAOLO 15/08/1970 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 01/12/1987 100,00 67 SCANU MAURIZIO 14/12/1974 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 10/11/2009 99,83 68 MIGALEDDU ALESSIO 29/09/1986 MANOVALE DI MANOVRA 02/08/2011 99,72 69 PILLITU UBALDO 28/09/1952 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 02/04/2008 99,68 70 MOI RICCARDO 02/05/1986 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 27/10/2008 99,62 71 FULGHERI SALVATORE 02/09/1968 MANOVALE DI MANOVRA 12/05/2008 99,48 72 CORRIAS STEFANO 15/10/1964 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 22/12/2003 98,50 73 CARBONI MARIO 05/10/1959 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/11/2010 98,33

(4)

74 PIROI MASSIMO 18/11/1966 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 11/06/2004 98,08 75 CONGIU MICHELE 11/10/1978 manovale di manovra 07/12/2004 97,58

76 MURGIA CLAUDIO 25/05/1967

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni

assimilate

13/01/2010 97,31

77 MOI PAOLO 22/11/1993 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 29/03/2011 97,20 78 MULLANU MATTIA 20/09/1986 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 21/06/2005 97,00 79 FADDA GIANFRANCO 12/02/1979 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/03/2010 96,94 80 VEDDA GIUSEPPE 12/12/1972 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 02/09/2008 96,91 81 PANI FERNANDO 29/05/1964 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 11/11/2005 96,67 82 CAMPIDANO ALESSANDRO 22/10/1974 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 01/04/2009 95,48 83 FALCHI RICARDO 25/09/1961 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 04/10/2011 95,42 84 MEDDA ELISABETTA 06/12/1967 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 03/08/2007 95,38 85 MEDDA KATIA 05/06/1980 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 19/09/2011 94,54 86 AMATIELLO LUCA 08/06/1970 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 06/02/2009 93,42 87 VIVARELLI ENRICO 05/08/1965 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 08/05/2008 93,17 88 ORRU LUCA 20/09/1986 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 23/03/2011 91,25 89 SANNA DAVIDE 01/10/1979 (C) ADDETTO ALLA

MANOVALANZA 01/09/2010 84,16

La validità della presente graduatoria sarà limitata unicamente alla copertura dei posti richiesti, così come da richiesta dell’Ente proponente, approvata con determinazione dirigenziale n° 455/ES 27/06/2012.

IL RESPONSABILE DEL CSL

FIRMATO DR. PAOLO S. COSSU

Riferimenti

Documenti correlati

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI IGLESIAS Indirizzo:VIA ISONZO, N.7..

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI IGLESIAS Indirizzo:VIA ISONZO..

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI VILLAMASSARGIA Indirizzo:PIAZZA PILAR.

(*)In attuazione della deliberazione 50/54 del 21.12.2012 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali della durata complessiva di

Sede Operativa del Bando: COMUNE DI VILLAMASSARGIA Indirizzo:PIAZZA PILAR..

Sede Operativa del Bando: CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI Indirizzo:VIA XX SETTEMBRE

(*)In attuazione della deliberazione 50/54 del 21.12.2012 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali della durata complessiva di

(*)In attuazione della deliberazione 50/54 del 21.12.2012 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali della durata complessiva di