Campionato FIN Nuoto Acque Libere 2010
Amalfi Nuota 2010
Classifica Master Distanza 3 Km
Arrivo Generale Master Femmine
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti --- 1 CALVINO DANIELA M40 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:37'29"1 24 1 DE VITO MANUELA M30 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:43'30"6 18 1 D`ASCOLI FEDERICA M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'47"2 18 1 CALONACI ALESSANDRA M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:43'50"8 21 2 LEONARDIS ILARIA M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:44'30"5 12
3 FASANO FEDERICA M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:45'27"8 6
2 RONCALLI VITTORIA M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:45'37"0 12 2 TRABUCCO VALENTINA M35 A.S.D. LATINA MASTER 0:45'45"3 15 3 ANASTASIO CONCETTA M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:46'34"5 6
2 PIARULLI ROSA M40 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:46'36"7 18
3 POLVERINO RAFFAELLA M40 A.S.D. CAVASPORTS 0:47'45"3 12
4 SICA ANNA M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:47'57"2 6
1 BALESTRIERI MARIA M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:48'28"0 18
3 PETRONE PAOLA M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:49'44"7 9
4 VALENTE ASSUNTA M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:53'22"4 3
5 CINQUEGRANA CLAUDIA M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:53'39"8 3
2 CERAMI VITALBA M50 POL.NADIR A.S.D. 0:55'16"7 12
1 MELIS MARIA IMMACOL M60 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'45"6 12 1 BOZZAOTRE ELEONORA M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:59'15"1 12 3 CIAPPARELLI STEFANI M50 A.S.D.SPORTING CLUB 1:03'16"1 6 1 ALTMEYER CATHERINE M55 A.S.D. CAVASPORTS 1:09'20"1 12
Cat. M25
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 D`ASCOLI FEDERICA M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'47"2 18 2 RONCALLI VITTORIA M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:45'37"0 12 3 ANASTASIO CONCETTA M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:46'34"5 6
Cat. M30
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 DE VITO MANUELA M30 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:43'30"6 18 2 LEONARDIS ILARIA M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:44'30"5 12
3 FASANO FEDERICA M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:45'27"8 6
Cat. M35
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 CALONACI ALESSANDRA M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:43'50"8 21 2 TRABUCCO VALENTINA M35 A.S.D. LATINA MASTER 0:45'45"3 15
3 PETRONE PAOLA M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:49'44"7 9
4 VALENTE ASSUNTA M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:53'22"4 3
SEGUE CAT. M40
Cat. M40
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 CALVINO DANIELA M40 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:37'29"1 24
2 PIARULLI ROSA M40 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:46'36"7 18
3 POLVERINO RAFFAELLA M40 A.S.D. CAVASPORTS 0:47'45"3 12
4 SICA ANNA M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:47'57"2 6
5 CINQUEGRANA CLAUDIA M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:53'39"8 3
Cat. M45
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 BOZZAOTRE ELEONORA M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:59'15"1 12
Cat. M50
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 BALESTRIERI MARIA M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:48'28"0 18
2 CERAMI VITALBA M50 POL.NADIR A.S.D. 0:55'16"7 12
3 CIAPPARELLI STEFANI M50 A.S.D.SPORTING CLUB 1:03'16"1 6
Cat. M55
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 ALTMEYER CATHERINE M55 A.S.D. CAVASPORTS 1:09'20"1 12
Cat. M60
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 MELIS MARIA IMMACOL M60 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'45"6 12
SEGUE MASTER MASCHI
Arrivo Generale Master Maschi
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti --- 1 MILLEFIORINI MARCO M40 A.S.D. LATINA MASTER 0:34'58"5 54 1 CANTISANO GIUSEPPE M30 S.C. NUOVO LAURENTIN 0:35'06"4 45 1 D`AMBROSIO ALESSAND M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:35'28"6 54
1 KESSLER FLAVIO M35 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:36'05"2 54
2 TRAPANESE VINCENZO M35 A.S.D.POMIGLIANO SPO 0:36'06"2 48
2 GRECO GIUSEPPE M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:36'10"5 48
3 DE FRANCHIS VALENTI M25 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:36'16"8 42 2 MASTRORILLI MAURIZI M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:36'39"2 48
3 CERQUA CIRO M40 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:37'28"4 42
3 MATERAZZO MARIANO M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'48"8 42
1 KNIGHT MASSIMO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'58"7 54
2 FORQUET ALDO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:38'32"8 48
1 VITAGLIANO GIUSEPPE M50 A.S.D. CAVASPORTS 0:38'41"8 51
4 IANNONE LUCIO M25 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:39'22"5 36
5 MELIA DAVIDE M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:39'24"0 33
6 CUOFANO FERDINANDO M25 As.SPORTING CLUB SAR 0:39'24"6 30 7 CHIANESE ALESSANDRO M25 G. S. FIAMME ORO 0:39'36"9 27
4 CIOFFI ALBERTO M40 A.S.D.POMIGLIANO SPO 0:39'37"0 36
8 NATALE ALESSANDRO M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:39'53"0 24
4 MELIA CLAUDIO M35 A.S.D.SPORTING CLUB 0:39'57"7 36
5 D`ANDRIA GENNARO M35 A.S. DIL. FLAMINIO S 0:40'04"8 33 2 MAZZOTTA SALVATORE M30 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:40'06"8 39
6 PANE GIANLUCA M35 A.S.D.SPORTING CLUB 0:40'09"6 30
7 ABBATE ALESSANDRO M35 G. S. FIAMME ORO 0:40'10"3 27
1 FILIPPI FRANCESCO M55 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:40'21"5 36
3 ARDIA ERNESTO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'27"9 42
3 FERRARA SANTOLO M30 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:40'33"6 33 8 SICILIANO UMBERTO M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:40'53"4 24 4 ESPOSITO SALVATORE M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'56"5 27
5 RANIERI PAOLO M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:41'02"5 24
9 DE PASQUALE PAOLO M25 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:41'04"5 21
6 PEPE GERARDO M30 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:41'35"0 21
10 PERLINI ANTONIO M25 A.S. DIL. PARK CLUB 0:41'36"7 18 11 COPPOTELLI PATRIZIO M25 A.S. DIL. PARK CLUB 0:41'47"2 15
1 TESTA DOMENICO M60 A.S.D.SPORTING CLUB 0:42'19"7 30
5 FATTORE ALESSANDRO M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:42'20"1 33 6 VITOBELLO FRANCESCO M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:42'25"0 30
2 FIORENZA LUIGI M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:42'38"7 45
3 PORCARO ALFREDO M50 A.S.D. COSENZA NUOTO 0:42''46"0 39 4 DE SIMONE GIAN NICO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:42'50"4 36 7 MILONE VINCENZO M40 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:42'55"7 27 5 LUBRINO MICHELANGEL M45 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'19"7 33 6 FERRAIOLI CARLO M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:43'23"07 30 2 ESPOSITO RAFFAELE M55 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:43'25"5 30
12 CONTE FABIO M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'26"4 12
3 CUOMO GIUSEPPE M55 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'28"9 24
9 PANZELLA GIUSEPPE M35 A.S.D. CAVASPORTS 0:43'29"9 21
8 NICOLETTI GIORGIO M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'30"9 24 9 TORTORA SALVATORE M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'43"0 21 10 CONTURSO MASSIMILIA M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'47"6 18 13 DEGENNARO VINCENZO M25 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:44'02"7 9
2 STEFANELLI LUIGI M60 POL.NADIR A.S.D. 0:44'28"7 24
7 VASCELLO ENRICO M30 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:44'36"0 18 8 GRANATINO MARCELLO M30 A.S.D.SPORTING CLUB 0:44'45"6 15 7 VITIELLO ANGELO M45 A.S.DILETT. IL GABBI 0:45'00"9 27 4 COPPOLA MASSIMO M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:45'05"1 33 11 DI PALMA ALBERTO M40 A.S.D. ALBA ORIENS 0:45'18"2 15 9 LUCIANO ANTONIO M30 As.SPORTING CLUB SAR 0:45'21"8 12
8 GARIPOLI FRANCO M45 A.S.D.SPORTING CLUB 0:45'22"2 24
14 SAVARESE RAFFAELE M25 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:45'23"9 6 4 CAPPIELLO AGOSTINO M55 A.S.D.SWIMMING SORRE 0:45'25"6 18 10 LONGOBARDI ROBERTO M35 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:45'26"1 18
5 JEMMA FABRIZIO M50 A.S.D. SAN MAURO NUO 0:45'40"6 30
10 CAROPRESO FULVIO M30 A.S.D. ALBA ORIENS 0:45'47"1 9
9 CACCURI BAFFA ROSAR M45 A.S.DILETT. IL GABBI 0:45'51"3 21 15 GRANATO SALVATORE M25 DELPHINIA SPORTING C 0:45'55"0 3
11 GIOIA ANTONIO M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:46'14"0 15
12 PELUSO MARCO M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:46'31"8 12
16 BIANCHINI CLAUDIO M25 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:46'33"0 3 12 KYPRIANOU PAUL M40 ASD CIRCOLO N.POSILL 0:46'34"1 12
13 CRAUS GIULIO M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:47'01"3 9
10 GUERRIERO GIOVANNI M45 A.S.D. CAVASPORTS 0:47'14"3 18 --- Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo
--- 6 CIRELLA RAFFAELE M50 A.S.DILETT. IL GABBI 0:47'19"1 27 11 MASCOLO ENRICO M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:47'29"1 15
5 PETROCCO PAOLO M55 A.S.D.POMIGLIANO SPO 0:47'33"4 15
14 BISOGNO GIOVANNI M40 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:47'40"7 6 17 VARAPODIO CLAUDIO M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:47'44"9 3
15 SERGIO GIUSEPPE M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:47'47"6 3
3 BARBIERI SALVATORE M60 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:47'48"6 18
13 GALLI ANDREA M35 CSI ROMA FLAMINIO S. 0:47'50"1 9
14 BRUNO GIOVANNI M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:47'58"3 6
12 ASCIONE CIRO M45 A.S.DILETT. IL GABBI 0:48'14"7 12
11 MATASCIOLI FABIO M30 A.S.D.SPORTING CLUB 0:48'19"5 6 12 BRANCACCIO ANTONIO M30 A.S.D.SPORTING CLUB 0:48'21"6 3 18 ZAGARIA LAZZARO M25 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:48'33"2 3 7 D`AGOSTINO ANTONIO M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:49'17"4 24 15 IOVINO GIOVANNI M35 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:49'17"7 3 4 CASSARO MICHELANGEL M60 AQUARIUS A.S.D. - TR 0:49'34"9 12 16 VARLESE GIACOMO M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:49'44"2 3
5 MAZZARO ALBERTO M60 A.S.DILETT. IL GABBI 0:50'14"3 9
13 PERES SALVATORE M45 A.S.DILETT. NUOTATOR 0:51'16"2 9
14 RUSSO GIUSEPPE M45 A. S. DILET. SAN FRA 0:51'56"1 6
1 MOSCA DOMENICO M70 A.S.DILETT. IL GABBI 0:52'07"1 12
16 PARENTE VITTORINO M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:52'13"6 3 6 LA TORRACA ENZO M55 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:52'36"5 12 15 SORRENTINO ANIELLO M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:53'11"9 3 8 SANNINO GAETANO M50 A.S.DILETT. NUOTATOR 0:53'22"2 21 9 LASSANDRO FRANCESCO M50 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:53'23"0 18 10 BORRIELLO ANTONIO M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:53'25"4 15
16 RISPOLI ELIO M45 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:53'38"1 3
17 FIMIANI ANTONIO M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:54'17"1 3 11 MASTELLONI FABIO M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:54'31"8 12 19 LA MURA CLAUDIO M25 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:54'49"9 3
18 SIMEOLI ENRICO M40 A.S.D. SWIMMING CLUB 0:54'59"1 3
12 CORAGGIO ANTONIO M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:55'14"1 9
7 D`ESPOSITO GAETANO M55 POL.NADIR A.S.D. 0:55'25"7 9
13 DI MARINO ELIO M50 A.S.DILETT. CAMPANIA 0:55'34"7 6
8 DI FOLCA ALDO M55 A.S. DIL. PARK CLUB 0:55'41"6 6
17 NTOUNAS COSTANTINO M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:55'58"9 3 19 MASTRORILLI GIOVANN M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:56'58"3 3 20 MARCHETTA FELICE M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:57'17"0 3 9 LUCCHISANI GAETANO M55 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'00"6 3 6 DI RUOCCO FRANCESCO M60 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'33"6 6 14 CILIBERTO GIUSEPPE M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'45"9 3
7 SOMMA CIRO M60 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:59'16"8 3
17 ORLANDO CORRADO M45 A.S.DILETT. NUOTATOR 1:00'13"7 3
20 GUIDA ANTONIO M25 A.S.D.BLUE TEAM STAB 1:00'26"6 3
21 MANZO DAVIDE M25 As.SPORTING CLUB SAR 1:00'29"4 3
Cat. M25
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 D`AMBROSIO ALESSAND M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:35'28"6 54
2 GRECO GIUSEPPE M25 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:36'10"5 48
3 DE FRANCHIS VALENTI M25 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:36'16"8 42
4 IANNONE LUCIO M25 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:39'22"5 36
5 MELIA DAVIDE M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:39'24"0 33
6 CUOFANO FERDINANDO M25 As.SPORTING CLUB SAR 0:39'24"6 30 7 CHIANESE ALESSANDRO M25 G. S. FIAMME ORO 0:39'36"9 27 8 NATALE ALESSANDRO M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:39'53"0 24 9 DE PASQUALE PAOLO M25 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:41'04"5 21 10 PERLINI ANTONIO M25 A.S. DIL. PARK CLUB 0:41'36"7 18 11 COPPOTELLI PATRIZIO M25 A.S. DIL. PARK CLUB 0:41'47"2 15
12 CONTE FABIO M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'26"4 12
13 DEGENNARO VINCENZO M25 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:44'02"7 9 14 SAVARESE RAFFAELE M25 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:45'23"9 6 15 GRANATO SALVATORE M25 DELPHINIA SPORTING C 0:45'55"0 3 16 BIANCHINI CLAUDIO M25 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:46'33"0 3 17 VARAPODIO CLAUDIO M25 A.S.D.SPORTING CLUB 0:47'44"9 3 18 ZAGARIA LAZZARO M25 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:48'33"2 3 19 LA MURA CLAUDIO M25 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:54'49"9 3
20 GUIDA ANTONIO M25 A.S.D.BLUE TEAM STAB 1:00'26"6 3
21 MANZO DAVIDE M25 As.SPORTING CLUB SAR 1:00'29"4 3
SEGUE CAT. M30
Cat. M30
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 CANTISANO GIUSEPPE M30 S.C. NUOVO LAURENTIN 0:35'06"4 45 2 MAZZOTTA SALVATORE M30 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:40'06"8 39 3 FERRARA SANTOLO M30 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:40'33"6 33 4 ESPOSITO SALVATORE M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'56"5 27
5 RANIERI PAOLO M30 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:41'02"5 24
6 PEPE GERARDO M30 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:41'35"0 21
7 VASCELLO ENRICO M30 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:44'36"0 18 8 GRANATINO MARCELLO M30 A.S.D.SPORTING CLUB 0:44'45"6 15 9 LUCIANO ANTONIO M30 As.SPORTING CLUB SAR 0:45'21"8 12
10 CAROPRESO FULVIO M30 A.S.D. ALBA ORIENS 0:45'47"1 9
11 MATASCIOLI FABIO M30 A.S.D.SPORTING CLUB 0:48'19"5 6 12 BRANCACCIO ANTONIO M30 A.S.D.SPORTING CLUB 0:48'21"6 3
Cat. M35
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 KESSLER FLAVIO M35 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:36'05"2 54
2 TRAPANESE VINCENZO M35 A.S.D.POMIGLIANO SPO 0:36'06"2 48 3 MATERAZZO MARIANO M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'48"8 42
4 MELIA CLAUDIO M35 A.S.D.SPORTING CLUB 0:39'57"7 36
5 D`ANDRIA GENNARO M35 A.S. DIL. FLAMINIO S 0:40'04"8 33
6 PANE GIANLUCA M35 A.S.D.SPORTING CLUB 0:40'09"6 30
7 ABBATE ALESSANDRO M35 G. S. FIAMME ORO 0:40'10"3 27
8 SICILIANO UMBERTO M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:40'53"4 24
9 PANZELLA GIUSEPPE M35 A.S.D. CAVASPORTS 0:43'29"9 21
10 LONGOBARDI ROBERTO M35 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:45'26"1 18
11 GIOIA ANTONIO M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:46'14"0 15
12 PELUSO MARCO M35 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:46'31"8 12
13 GALLI ANDREA M35 CSI ROMA FLAMINIO S. 0:47'50"1 9
14 BRUNO GIOVANNI M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:47'58"3 6
15 IOVINO GIOVANNI M35 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:49'17"7 3 16 PARENTE VITTORINO M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:52'13"6 3 17 NTOUNAS COSTANTINO M35 A.S.DILETT. IL GABBI 0:55'58"9 3
Cat. M40
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 MILLEFIORINI MARCO M40 A.S.D. LATINA MASTER 0:34'58"5 54 2 MASTRORILLI MAURIZI M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:36'39"2 48
3 CERQUA CIRO M40 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:37'28"4 42
4 CIOFFI ALBERTO M40 A.S.D.POMIGLIANO SPO 0:39'37"0 36
5 FATTORE ALESSANDRO M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:42'20"1 33 6 VITOBELLO FRANCESCO M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:42'25"0 30 7 MILONE VINCENZO M40 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:42'55"7 27 8 NICOLETTI GIORGIO M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'30"9 24 9 TORTORA SALVATORE M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'43"0 21 10 CONTURSO MASSIMILIA M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'47"6 18 11 DI PALMA ALBERTO M40 A.S.D. ALBA ORIENS 0:45'18"2 15 12 KYPRIANOU PAUL M40 ASD CIRCOLO N.POSILL 0:46'34"1 12
13 CRAUS GIULIO M40 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:47'01"3 9
14 BISOGNO GIOVANNI M40 PLANET ANDRIA S.S.DI 0:47'40"7 6
15 SERGIO GIUSEPPE M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:47'47"6 3
16 VARLESE GIACOMO M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:49'44"2 3 17 FIMIANI ANTONIO M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:54'17"1 3
18 SIMEOLI ENRICO M40 A.S.D. SWIMMING CLUB 0:54'59"1 3
19 MASTRORILLI GIOVANN M40 A.S.DILETT. IL GABBI 0:56'58"3 3 20 MARCHETTA FELICE M40 A.S.D.SPORTING CLUB 0:57'17"0 3
SEGUE CAT. M45
Cat. M45
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 KNIGHT MASSIMO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'58"7 54
2 FORQUET ALDO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:38'32"8 48
3 ARDIA ERNESTO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'27"9 42
4 DE SIMONE GIAN NICO M45 CIRCOLO CANOTTIERI N 0:42'50"4 36 5 LUBRINO MICHELANGEL M45 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'19"7 33 6 FERRAIOLI CARLO M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:43'23"07 30 7 VITIELLO ANGELO M45 A.S.DILETT. IL GABBI 0:45'00"9 27
8 GARIPOLI FRANCO M45 A.S.D.SPORTING CLUB 0:45'22"2 24
9 CACCURI BAFFA ROSAR M45 A.S.DILETT. IL GABBI 0:45'51"3 21 10 GUERRIERO GIOVANNI M45 A.S.D. CAVASPORTS 0:47'14"3 18 11 MASCOLO ENRICO M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:47'29"1 15
12 ASCIONE CIRO M45 A.S.DILETT. IL GABBI 0:48'14"7 12
13 PERES SALVATORE M45 A.S.DILETT. NUOTATOR 0:51'16"2 9
14 RUSSO GIUSEPPE M45 A. S. DILET. SAN FRA 0:51'56"1 6
15 SORRENTINO ANIELLO M45 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:53'11"9 3
16 RISPOLI ELIO M45 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:53'38"1 3
17 ORLANDO CORRADO M45 A.S.DILETT. NUOTATOR 1:00'13"7 3
Cat. M50
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 VITAGLIANO GIUSEPPE M50 A.S.D. CAVASPORTS 0:38'41"8 51
2 FIORENZA LUIGI M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:42'38"7 45
3 PORCARO ALFREDO M50 A.S.D. COSENZA NUOTO 0:42''46"0 39 4 COPPOLA MASSIMO M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:45'05"1 33
5 JEMMA FABRIZIO M50 A.S.D. SAN MAURO NUO 0:45'40"6 30
6 CIRELLA RAFFAELE M50 A.S.DILETT. IL GABBI 0:47'19"1 27 7 D`AGOSTINO ANTONIO M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:49'17"4 24 8 SANNINO GAETANO M50 A.S.DILETT. NUOTATOR 0:53'22"2 21 9 LASSANDRO FRANCESCO M50 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:53'23"0 18 10 BORRIELLO ANTONIO M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:53'25"4 15 11 MASTELLONI FABIO M50 A.S.D.SPORTING CLUB 0:54'31"8 12 12 CORAGGIO ANTONIO M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:55'14"1 9
13 DI MARINO ELIO M50 A.S.DILETT. CAMPANIA 0:55'34"7 6
14 CILIBERTO GIUSEPPE M50 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'45"9 3
Cat. M55
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 FILIPPI FRANCESCO M55 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:40'21"5 36 2 ESPOSITO RAFFAELE M55 A.S.D.N.CLUB PENISOL 0:43'25"5 30
3 CUOMO GIUSEPPE M55 A.S.D.SPORTING CLUB 0:43'28"9 24
4 CAPPIELLO AGOSTINO M55 A.S.D.SWIMMING SORRE 0:45'25"6 18
5 PETROCCO PAOLO M55 A.S.D.POMIGLIANO SPO 0:47'33"4 15
6 LA TORRACA ENZO M55 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:52'36"5 12
7 D`ESPOSITO GAETANO M55 POL.NADIR A.S.D. 0:55'25"7 9
8 DI FOLCA ALDO M55 A.S. DIL. PARK CLUB 0:55'41"6 6
9 LUCCHISANI GAETANO M55 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'00"6 3
Cat. M60
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 TESTA DOMENICO M60 A.S.D.SPORTING CLUB 0:42'19"7 30
2 STEFANELLI LUIGI M60 POL.NADIR A.S.D. 0:44'28"7 24
3 BARBIERI SALVATORE M60 A.S.D.NANTES CLUB MA 0:47'48"6 18 4 CASSARO MICHELANGEL M60 AQUARIUS A.S.D. - TR 0:49'34"9 12
5 MAZZARO ALBERTO M60 A.S.DILETT. IL GABBI 0:50'14"3 9
6 DI RUOCCO FRANCESCO M60 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:58'33"6 6
7 SOMMA CIRO M60 A.S.D.BLUE TEAM STAB 0:59'16"8 3
SEGUE CAT. M70
Cat. M70
Cls Codice Atleta Anno Cat Società Tempo Punti ---
1 MOSCA DOMENICO M70 A.S.DILETT. IL GABBI 0:52'07"1 12
FONTE: NUOTOMASTER.IT