• Non ci sono risultati.

ANTENNA COMMERCIALE No TELE MONTENEVE S.R.L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ANTENNA COMMERCIALE No TELE MONTENEVE S.R.L"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

# TIPOLOGIA MARCHIO

RICHIESTA ACCESSO

RISERVA NUMERAZIONE

PARTECIPANTE MARCHIO PUNTEGGIO QUALITA'

PROGRAMMAZIONE

PUNTEGGIO DIPENDENTI

PUNTEGGIO GIORNALISTI

PUNTEGGIO STORICITA'

MARCHIO

PUNTEGGIO AUDITEL

PUNTEGGIO

TOTALE LCN ASSEGNATO

1 COMMERCIALE No Telelombardia srl TELELOMBARDIA 10,00 97,27 60,78 10,00 616,28 794,33 10

2 COMMERCIALE No Telelombardia srl ANTENNATRE 10,00 74,38 64,48 10,00 412,16 571,02 11

3 COMMERCIALE No Telelombardia srl TOP CALCIO 24 10,00 155,65 92,45 10,00 276,27 544,37 12

4 COMMERCIALE No TELECITY SRL TELECITY LOMBARDIA 6,00 102,70 95,59 10,00 197,57 411,86 13

5 COMMERCIALE No ESPANSIONE S.R.L. ESPANSIONE TV 3,00 74,39 59,20 10,00 240,52 387,11 14

6 COMMERCIALE No Teleradiodiffusioni Bergamasche srl BERGAMO TV 6,00 80,85 65,00 10,00 151,49 313,34 15

7 COMMERCIALE No TELETUTTO BRESCIASETTE SRL TT-TELETUTTO 3,00 76,60 43,25 10,00 164,84 297,69 16

8 COMMERCIALE No TELECOLOR SRL TELECOLOR 3,00 132,24 66,19 10,00 75,83 287,26 17

9 COMMERCIALE No MULTIMEDIA SAN PAOLO SRL TELENOVA 6,00 66,45 62,91 10,00 132,08 277,44 18

10 COMMERCIALE No CR1 COMMUNICATIONS SRL CREMONA1 6,00 86,11 132,22 10,00 18,22 252,55 19

11 COMMERCIALE No TELEUNICA SRL UNICA LECCO 3,00 55,54 62,50 10,00 29,92 160,96 75

12 COMMERCIALE No Telelibertà S.p.A. TELELIBERTA' 3,00 43,09 46,00 10,00 36,33 138,42 76

13 COMMERCIALE No CANALE ITALIA SRL CANALE ITALIA 83 6,00 29,21 1,99 10,00 91,10 138,30 77

14 COMMERCIALE No Media Team Communication Srl MILANO PAVIA TV 10,00 30,17 29,50 10,00 46,50 126,17 78

15 COMMERCIALE No R.B.1 Teleboario SRL TB TELEBOARIO 3,00 40,95 39,30 10,00 31,21 124,46 81

16 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA TELEREPORTER 6,00 18,69 0,00 10,00 63,00 97,69 82

17 COMMERCIALE No Rete 55 Evolution S.p.A. RETE 55 6,00 30,47 10,11 10,00 25,34 81,92 88

18 COMMERCIALE No + Valli.tv spa piùvallitv 6,00 23,02 22,75 10,00 5,16 66,93 83

19 COMMERCIALE No Radio TeleSondrio News SRL TSN 10,00 30,88 14,80 3,00 0,00 58,68 85

20 COMMERCIALE No SUPER TV S.R.L. SUPERTV 10,00 20,77 0,00 10,00 16,96 57,73 96

21 COMMERCIALE No EMMECIUNO SRL VIDEOSTAR 10,00 12,75 20,78 10,00 1,90 55,43 87

22 COMMERCIALE No Televisione Cristiana in Italia S.r.l. TCI 10,00 24,29 0,00 3,00 0,00 37,29 92

23 COMMERCIALE No TELESETTELAGHI SRL Telesettelaghi 6,00 7,48 11,53 10,00 0,00 35,01 93

24 COMMERCIALE No ANTENNA 2 S.R.L. ANTENNA 2 3,00 12,36 8,00 10,00 0,00 33,36 84

25 COMMERCIALE No TELE MONTENEVE S.R.L. UNIPERSONALE TELEMONTENEVE 3,00 3,00 15,83 10,00 0,00 31,83 95

26 COMMERCIALE No RETE 7 SPA RETE 7 6,00 0,00 0,00 10,00 13,99 29,99 86

27 COMMERCIALE No Tele Sol Regina SRL LOMBARDIA TV 10,00 5,73 3,49 10,00 0,00 29,22 91

28 COMMERCIALE No SEILATV SRL SEILATVBERGAMO 10,00 11,57 0,00 5,00 0,00 26,57 94

29 COMMERCIALE No T.L.T. S.R.L. TCP TELECUPOLE 3,00 0,00 0,00 10,00 12,69 25,69 117

30 COMMERCIALE No CR1 COMMUNICATIONS SRL STUDIO1 3,00 6,00 5,00 10,00 0,89 24,89 111

31 COMMERCIALE No SVI TV ITALIANE SRL TELECAMPIONE 6,00 0,00 0,00 10,00 6,29 22,29 110

32 COMMERCIALE No SPOTINVEST SRL CAFETV24 6,00 0,00 0,00 5,00 10,71 21,71 112

33 COMMERCIALE No TELEVALLASSINA SRL TVS Televallassina 3,00 7,80 0,00 10,00 0,00 20,80 114

34 COMMERCIALE No Elite S.r.l. RADIO MILLENNIUM TV 6,00 9,10 0,00 3,00 0,00 18,10 115

35 COMMERCIALE No Planet S.r.l. NBC MILANO 10,00 4,31 0,00 3,00 0,00 17,31 113

36 COMMERCIALE No SUPER TV S.R.L. VIDEOBRESCIA 6,00 0,02 0,00 10,00 0,00 16,02 118

37 COMMERCIALE No + Valli.tv spa piùvallitvdue 3,00 0,80 0,00 10,00 0,00 13,80 116

38 COMMERCIALE No EMMECIUNO SRL VIDEOSTAR SPORT 3,00 0,00 0,00 10,00 0,00 13,00 119

39 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA TRS 93 3,00 6,49 0,00 3,00 0,00 12,49 175

40 COMMERCIALE No Radio Musica Srls RADIO MUSICA TELEVISION 6,00 0,00 0,00 3,00 0,00 9,00 181

AT03 - LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE - GRADUATORIA ASSEGNAZIONE LCN MARCHI A CARATTERE COMMERCIALE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE DELL’AREA TECNICA AT03 LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE

(2)

41 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA 96 3,00 0,67 0,00 3,00 0,00 6,67 176

42 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA SVI 74 3,00 0,67 0,00 3,00 0,00 6,67 177

43 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA AUTO DEL GIORNO 3,00 0,26 0,00 3,00 0,00 6,26 178

44 COMMERCIALE No PUBLIROSE SPA 72 LOMBARDIA 3,00 0,26 0,00 3,00 0,00 6,26 179

45 COMMERCIALE No Ritzland Records S.r.l. RDS 100% GRANDI SUCCESSI SOCIAL TV 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 271

46 COMMERCIALE No CBM SRL QSR TV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97

47 COMMERCIALE No MEDIA (IN) S.R.L. PRIMANEWS LOMBARDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180

48 COMMERCIALE No MULTIRADIO S.R.L. B1 TV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190

# TIPOLOGIA MARCHIO

RICHIESTA ACCESSO

RISERVA NUMERAZIONE

PARTECIPANTE MARCHIO PUNTEGGIO QUALITA'

PROGRAMMAZIONE

PUNTEGGIO DIPENDENTI

PUNTEGGIO GIORNALISTI

PUNTEGGIO STORICITA'

MARCHIO

PUNTEGGIO AUDITEL

PUNTEGGIO

TOTALE LCN ASSEGNATO

1 COMUNITARIO Sì ASSOCIAZIONE TELE NBC ONE TV 10,00 3,13 0,00 10,00 0,04 23,17 79

2 COMUNITARIO Sì Associazione Lodi Crema LODI CREMA TV 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 80

3 COMUNITARIO Sì Associazione Stella TELE STELLA 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 99

4 COMUNITARIO Sì Associazione Amici di Romano Rizzi TELEPONTEDILEGNO 3,00 0,00 0,00 10,00 0,00 13,00 89

5 COMUNITARIO Sì Associazione Lodi Crema VALPADANA TV 10,00 0,00 0,00 3,00 0,00 13,00 90

6 COMUNITARIO Sì SOC. COOP. RADIOTELEVISIVA BERGAMASCA Teleclusone 3,00 1,50 0,00 5,00 0,00 9,50 98

NUMERAZIONI DISPONIBILI NEGLI ARCHI DI NUMERAZIONE (DELIBERA AGCOM 116/21/CONS) II ARCO

III ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE TRANNE 271 IV ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE

VII ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE IX ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE X ARCO TUTTE LE NUMERAZIONI RISERVATE A FSMA OPERANTI IN AMBITO LOCALE

AT03 - LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE - GRADUATORIA ASSEGNAZIONE LCN MARCHI A CARATTERE COMUNITARIO

NUMERI: 182-183-184-185-186-187-188-189-191-192-193-194-195-196-197-198-199

Riferimenti

Documenti correlati

larme a voi tutti nelle Ca.se, affinchè vi impegniate di più a fare questo primo apostolato vitale: cioè a mettere tutte le Case in condizione che i nostri

Per ridurre al minimo gli effetti avversi ed ottimizzarne la resa della partoanalgesia è fondamentale una formazione specifica che interessi tutte le figure professionali coinvolte

Affianchiamo il cliente in tutte le fasi della realizzazione del prodotto, dall’analisi alle possibili soluzioni, alla progettazione e alla realizzazione delle

Oggetto professionale: La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva, da parte dei soci, di tutte le attività proprie, e di quelle che in futuro

Oggetto professionale: La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva, da parte dei soci, di tutte le attività proprie, e di quelle che in futuro

L’improponibilità di tutte le domande proposte assurge, in tal modo, ad un severo monito all’utilizzazione distorta dello strumento processuale, inteso come insieme di regole per

Portava i suoi vestiti veri: le sue camicie raffinati, i suoi pantaloni raffinati, e tutte le mille paia di calzini raffinati... Retold by Aletta with co-conspirators Bex

c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione. A tali fini tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in