• Non ci sono risultati.

ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2021/ del 20/12/2021 Pagina 1 di 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2021/ del 20/12/2021 Pagina 1 di 2"

Copied!
62
0
0

Testo completo

(1)

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 Cod. fiscale/P.I 11632570013 Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

 011/5661566  011/4393111

COMITATO ZONALE TORINO ASL CITTA’ DI TORINO art.18 A.C.N. 31.03.2020

C.so Corsica, 55 – 10135 Torino Tel. 011.5665261

e-mail: [email protected]

posta certificata: [email protected] www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale

Prot. n. /21 del Torino,

Tit. 1 Cat. 1 Cl. 6

Al Direttore S.C. Affari Generali ASL. Città di Torino

Dott.ssa Ada MARTORANA Via San Secondo, 29 10128 TORINO

[email protected]

Oggetto: Richiesta di affissione all’Albo Ufficiale Aziendale online graduatorie provvisorie anno 2022 Comitato Zonale ex art. 19, comma 8, A.C.N. 31.03.2020.

Con la presente, si trasmettono in allegato, in formato pdf, le Graduatorie provvisorie redatte dallo scrivente Comitato Zonale ai sensi dell’art. 19, comma 7, A.C.N. 31.03.2020 relative all’anno 2022 dei Medici specialisti, valide per l’ambito Città Metropolitana di Torino, dei Medici Veterinari, valide per l’ambito interprovinciale (Città Metropolitana di Torino e province AT, BI, VC, V.C.O.), dei Biologi, Chimici, Psicologi e Psicoterapeuti valide per l’a mbito Regione Piemonte, di cui si chiede cortesemente l’affissione all’Albo Aziendale on line per il periodo 22.12.2021 – 07.01.2022.

La presente istanza viene formulata ai sensi dell'art. 19, comma 8, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti interni, medici veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente Delegato Comitato Zonale Torino

Dr. Cosimo POLITANO

(documento sottoscritto con firma digitale qualificata) Il Funzionario Responsabile dell’istruttoria:

Roberto SCARAMUZZA

(documento sottoscritto con firma digitale qualificata)

www.regione.piemonte.it/sanita

(2)

C6-BC-F1-48-F3-8E-F2-E4-25-9B-02-0D-DE-BF-D9-C7-CD-84-51-12

Validità certificato dal 28/07/2021 07:59:28 al 28/07/2024 01:00:00 Soggetto: Cosimo Politano PLTCSM70A05E563L

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 6884 CAdES 1 di 2 del 20/12/2021 12:52:04

Validità certificato dal 18/02/2020 16:40:20 al 18/02/2023 01:00:00 Soggetto: ROBERTO SCARAMUZZA SCRRRT63D04L219I

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0109 E87D CAdES 2 di 2 del 17/12/2021 19:12:09

presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

(3)

COMITATO ZONALE DI TORINO GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2022 AREA MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI - AMBITO CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

BRANCA DI ALLERGOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 MIETTA SABRINA 01/09/1983 23,247

2 BOMMARITO LUISA 25/05/1979 13,030

3 FURCI FABIANA 19/04/1990 9,000

4 BRANCACCIO RAFFAELE 29/10/1988 9,000

5 BERGIA ROBERTA 25/04/1977 8,096

6 GIORGIS VERONICA 13/08/1985 8,000

7 GALLO CASSARINO SILVIA 02/05/1988 8,000

8 JAUBASHI KLILJEDA KLILJEDA 6,000

9 VANGIERI BIAGIO 15/08/1969 5,000

BRANCA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 PARANDERO FIORELLA 18/04/1982 11,120

2 BARBAGALLO AMBRA 08/03/1979 11,000

3 MUSTO RITA 01/12/1973 6,365

BRANCA DI CARDIOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 MILLESIMO GIORGIO 25/03/1958 9,000

2 RAINERI MICHELE 11/02/1966 9,000

3 DEL GROSSO ANGELA 26/06/1979 9,000

4 CASILE CARMELO 08/08/1989 9,000

5 PALACIO RESTREPO SARA 05/06/1988 9,000

6 MUCCIOLI SILVIA 14/01/1989 9,000

7 RICCARDI RICCARDO 12/07/1961 8,000

8 PAGLIASSOTTO MARIA 09/11/1965 8,000

9 GIGLIO TOS GIOVANNA 25/07/1967 8,000

10 VIVALDA LAURA 24/12/1973 8,000

11 MARFELLA SILVIA LUCIA 23/11/1973 8,000

12 PULLARA ALBERTO 30/07/1984 8,000

13 JORFIDA MARCELLA 13/10/1964 7,000

14 SANMARTINO ANTONIO 30/01/1963 6,000

segue BRANCA DI CARDIOLOGIA

(4)

BRANCA DI CARDIOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

15 MARIANI FABIO 01/06/1962 5,000

16 CODA LUISELLA 12/04/1969 5,000

17 VALFRE' IRENE 03/07/1975 5,000

18 TANTILLO SANDRA 07/03/1964 3,000

BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 SCAMUZZI MANUELA 06/06/1973 15,858

2 CRUCCU ANTONIO 10/02/1978 9,000

3 FUSI DONATELLA 12/03/1963 8,000

4 DEMARIA FEDERICA 04/03/1979 8,000

5 NATTA FABRIZIO 28/08/1959 7,000

6 CANEPARO ANDREA 04/05/1980 7,000

BRANCA DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 MAIETTA MARIAFRANCA 22/09/1977 8,036

BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 DI SANTO CLAUDIA 30/01/1988 8,033

BRANCA DI CHIRURGIA VASCOLARE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 BELLAN ANDREA 23/05/1967 8,000

2 CUMINO ANDREA 27/11/1967 8,000

3 SAURO LUIGI 04/09/1986 8,000

BRANCA DI CURE PALLIATIVE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 VITIELLO PIETRO PAOLO 16/07/1989 9,000

2 FIORE JESSICA 08/12/1982 8,000

3 MANSUINO MARCELLA 06/07/1968 3,000

4 AGNELOTTI CRISTINA 08/11/1969 3,000

(5)

BRANCA DI DERMATOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 ROSTAGNO ELISABETTA 08/11/1960 10,110

2 ONGARO CHIARA 06/03/1989 9,492

3 D'AGATA ORAZIA CARMELA 19/09/1970 9,451

4 LA SELVA ROBERTA 05/02/1983 9,000

5 FUSO CARLO 25/03/1987 9,000

6 ROZZO GIULIA 26/02/1989 9,000

7 GULLO GIULIA 19/06/1989 9,000

8 TRAVE ILARIA 24/01/1989 9,000

9 PARODI MARIA 19/05/1986 7,027

10 BOCCONE ALDO 06/09/1968 7,000

BRANCA DI DIABETOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 AIELLO BARBARA 28/03/1981 19,155

2 MARINAZZO ELISA 09/11/1982 14,038

3 MASSUCCO PAOLA 14/02/1959 12,000

4 FABIANO ROSSELLA 27/11/1982 10,143

5 CAVALOT FRANCO 21/12/1956 10,000

6 TROISI ANTONIO 22/07/1965 9,000

7 BONOMO KATIA 20/07/1973 9,000

8 GALLO FIORENZA 24/04/1985 9,000

9 PUGLISI SORAYA 26/09/1987 9,000

10 BIMA CHIARA 21/04/1989 9,000

11 VALENZANO MARINA 24/03/1989 9,000

12 CAMBRIA VALERIA 09/06/1989 9,000

13 DE CICCO FEDERICA 25/02/1990 9,000

14 AVENTAGGIATO MARTA 17/09/1985 8,167

15 DE MARCO EMANUELA 20/12/1974 8,118

16 LIA SALVATORE 04/05/1969 8,000

17 LOVERA LUISA 15/11/1974 8,000

18 CANTINO ELENA 14/06/1965 7,000

MEDICO SPECIALISTA ESCLUSA DALLA GRADUATORIA BRANCA DI DIABETOLOGIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

SCAFIDI MARIA ROSA

DOMANDA INVIATA CON PROCEDURA TELEMATICA IN UN FORMATO NON PDF PRIVA

DI FIRMA SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE TITOLI ART. 19, COMMA 3, A.C.N. 31.03.2020

(6)

BRANCA DI EMATOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 CERETTO CRISTINA 18/07/1975 7,000

2 DI VITA GIOVANNI 07/07/1956 6,000

MEDICO SPECIALISTA ESCLUSA DALLA GRADUATORIA BRANCA DI EMATOLOGIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

GRASSO ANTONINA

BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 FABIANO ROSSELLA 27/11/1982 9,691

2 PUGLISI SORAYA 26/09/1987 9,126

3 LA BROCCA ANTONELLO 24/11/1962 9,000

4 TROISI ANTONIO 22/07/1965 9,000

5 GRANDE GIUSEPPE 12/07/1982 9,000

6 GALLO FIORENZA 24/04/1985 9,000

7 BIMA CHIARA 21/04/1989 9,000

8 VALENZANO MARINA 24/03/1989 9,000

9 CAMBRIA VALERIA 09/06/1989 9,000

10 DE CICCO FEDERICA 25/02/1990 9,000

11 BONA CHIARA 22/02/1990 9,000

12 IMBRIACO CHIARA 08/05/1986 8,428

13 LIA SALVATORE 04/05/1969 8,000

14 FRARA STEFANO 23/04/1986 8,000

15 AVENTAGGIATO MARTA 17/09/1985 8,000

MEDICO SPECIALISTA ESCLUSA DALLA GRADUATORIA BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

DE MARCO EMANUELA

BRANCA DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 GIULIODORI DANIELE 11/06/1961 3,000

GIA’ TITOLARE DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA MEDESIMA BRANCA

SPECIALISTICA ART. 19, COMMA 6, A.C.N.

31.03.2020

DOMANDA INVIATA CON PROCEDURA TELEMATICA PRIVA DI FIRMA SOTTOSCRIZIONE

DICHIARAZIONE TITOLI ART. 19, COMMA 3, A.C.N. 31.03.2020

(7)

BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 GIACOMELLO MAURIZIO 07/05/1962 8,000

2 TOGLIA ROSSANA 10/02/1985 8,000

3 GRIMOLDI LUDOVICO 15/02/1986 7,021

4 MUSENGA CHRISTIAN 01/03/1978 5,889

5 BOVIO ELISABETTA 29/06/1959 5,000

MEDICO SPECIALISTA ESCLUSA DALLA GRADUATORIA BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

BERARDI ANGELA GIUSEPPINA

BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 NAVINO MONICA 10/05/1976 9,000

2 CARELLO MONICA 12/09/1977 8,000

3 GROSSO STEFANO 11/12/1967 7,000

4 SERRA ANNA MARIA 19/06/1968 6,092

5 TIBAUDI DANIELA 13/03/1970 6,000

BRANCA DI GERIATRIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 COSTA SILVIO 22/06/1982 17,942

2 PILATO ALIDA 12/12/1979 9,000

3 PAPURELLO MARTINA 23/10/1986 9,000

4 BRUNETTI ENRICO 27/03/1990 9,000

5 GIORDANO BENEDETTA 23/04/1967 8,000

6 VILLATA EMANUELA 03/11/1963 8,000

7 TRAVERSA MONICA 04/09/1975 8,000

8 TIZZANI ALESSANDRA 20/10/1982 8,000

9 BRESCIANINI ALESSIA 16/12/1978 8,000

10 QUAGLIOTTI ELEONORA MARIA ADA 30/12/1979 8,000

11 TIBALDI MICHELA 03/08/1986 8,000

12 CALVI ELISA 30/03/1986 8,000

13 DE LISA GABRIELLA 28/09/1975 7,114

segue BRANCA DI GERIATRIA GIA’ TITOLARE DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA MEDESIMA BRANCA

SPECIALISTICA ART. 19, COMMA 6, A.C.N.

31.03.2020

(8)

BRANCA DI GERIATRIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

14 SANTORO MARIANGELA 23/01/1966 5,000

15 HORJETI ELONA 13/07/1973 5,000

16 GERIO ALBERTO 07/09/1985 5,000

BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 CAUDA CRISTIANA 14/08/1971 14,090

2 STROSCIA MORENA 11/11/1978 9,000

3 CARLINO CRISTIANA 10/06/1975 9,000

4 LOVATO EMANUELA 13/06/1982 8,000

5 GIACOMETTI MARIKA 01/09/1985 8,000

6 ALESINA MARTA 02/09/1988 8,000

7 EMELURUMONYE IFEOMA NNEKA 08/10/1989 8,000

8 GALIS VERONICA 03/03/1980 6,000

BRANCA DI MALATTIE INFETTIVE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 CAVECCHIA ILARIA 21/02/1978 9,000

2 LOBRANO GLORIA 05/04/1982 6,432

BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 CANTALE GIUSEPPINA 19/12/1966 51,488

2 MAGLIANO LAURA CRISTINA 21/09/1969 7,000

3 MISIOU MARIA 20/08/1971 5,000

4 ZANELLA SILVIA 07/01/1959 3,000

BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 TAROZZO CLAUDIA 30/09/1987 9,248

2 BRIGNOLO PAOLA 23/11/1987 9,224

3 MILANESE CRISTINA 29/06/1975 8,000

4 MICHELETTI GIORGIA 07/07/1978 7,000

5 CHIEY ALFREDO 30/09/1962 6,000

6 MARTORE MARCELLO 31/01/1963 6,000

(9)

BRANCA DI MEDICINA INTERNA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 CAVALOT FRANCO 21/12/1956 10,000

2 BONOMO KATIA 20/07/1973 9,000

3 BORRETTA VALENTINA 24/03/1984 9,000

4 BAR FABRIZIO 28/07/1969 8,000

5 LOVERA LUISA 15/11/1974 8,000

BRANCA DI MEDICINA LEGALE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 BRICCARELLO LAURA ANNA 12/11/1974 68,027

2 LOMBARDO GIANPAOLO 31/05/1968 35,922

3 GALFRE' SUSANNA 27/03/1971 29,907

4 SIRAGUSA ROBERTA 22/10/1969 15,278

5 BISON FABRIZIO 21/09/1974 12,105

6 ANTONIETTI FULVIO 07/04/1960 9,000

7 BIOLETTI CLARA 19/01/1973 8,000

8 PISEDDU MARCO 23/09/1967 8,000

9 MARELLA FIAMMETTA 10/12/1985 7,000

10 VASINO VALENTINA 17/12/1966 6,000

BRANCA DI NEFROLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 KALIKATZAROS ILEANA 08/05/1989 8,000

2 DAMIANI DANIELE 07/07/1966 5,000

3 STRAMIGNONI EMANUELE 26/03/1955 3,000

BRANCA DI NEONATOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 RUSSO MARIA CHIARA 23/12/1976 9,000

BRANCA DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 BARBERO PIERANGELO 04/05/1969 5,091

(10)

BRANCA DI NEUROLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 DANNI MAURA CHIARA 12/08/1960 10,000

2 MARSON ANNA MARIA 12/07/1970 9,000

3 GASVERDE SABRINA 15/11/1975 9,000

4 FERRERO MARGHERITA 07/04/1977 9,000

5 RUBINO ELISA 03/06/1978 9,000

6 MATTIODA ALESSANDRA 15/11/1983 9,000

7 PASANISI MARIA BARBARA 04/02/1983 9,000

8 BOSONE IVANA 14/12/1971 8,378

9 BO ELISABETTA 04/08/1960 8,000

10 NOCCHIERO ALDO 12/02/1962 8,000

11 RIVOIRO CHIARA 14/01/1976 8,000

12 BOSA CHIARA 29/10/1984 8,000

13 DETTONI ELISABETTA 05/07/1962 7,000

14 IUDICELLO MARCO 28/09/1970 7,000

15 DE MARTINO PAOLA 13/05/1955 7,000

16 BARBERO PIERANGELO 04/05/1969 5,091

BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 BOGLIONE GERMANA 30/08/1988 10,800

2 DRAGO SILVIA 17/08/1964 9,000

3 BRUSA CHIARA 18/12/1986 9,000

4 CAMPAGNA FILIPPA DANIELA 12/10/1985 9,000

5 MANCINI STEFANO 30/03/1981 8,000

6 GIRAUDO MARIA CHIARA 10/05/1986 8,000

7 ROSSO GABRIELLA 15/08/1986 8,000

8 BENEDINI FRANCESCA 14/03/1988 8,000

9 LEVRA TATIANA 31/07/1976 7,000

10 BECHIS DANIELA 17/08/1983 7,000

11 MATRONE ROSA 03/09/1982 6,953

12 PENGO ANNAMARIA 05/10/1960 5,000

13 GERARDI SILVIA MARIA ROSARIA 31/05/1978 5,000 MEDICO SPECIALISTA ESCLUSA DALLA GRADUATORIA BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

LAROSA PAOLA

GIA’ TITOLARE DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA MEDESIMA BRANCA

SPECIALISTICA ART. 19, COMMA 6, A.C.N.

31.03.2020

(11)

BRANCA DI OCULISTICA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 BRANDOZZI MIRIAM 14/05/1980 36,767

2 MADAU PAOLA 12/04/1976 34,882

3 MUSSO PATRIZIA 23/11/1959 13,220

4 CAMERINO LUISELLA 27/11/1967 12,801

5 FANTON GIORDANO 27/02/1979 9,336

6 CAGNAZZO LOREDANA 27/05/1968 9,101

7 DEMARIE GIUSEPPE 13/01/1959 7,000

8 CATELLINO PATRIZIA 03/10/1961 6,000

9 BELCASTRO COSIMO VINCENZO 24/09/1961 6,000

10 FASANA MARIA GRAZIA 13/10/1962 5,482

BRANCA DI ODONTOIATRIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 RUGA EMANUELE 07/05/1981 17,529

2 FERRARO CARMEN 22/02/1986 16,884

3 AGNONE ANNA MARIA 06/09/1983 13,546

4 LO BUE LOREDANA 27/04/1987 11,930

5 GARRONE MARCO 28/03/1988 9,033

6 TONDO GIANCARLO 07/02/1969 9,015

7 RUSSO MIRELLA 07/09/1991 9,012

8 FLORINDI FILIPPO UMBERTO 11/08/1987 9,000

9 POSTINI SILVIA 06/08/1983 9,000

10 BRUNI ALESSANDRO 02/03/1988 9,000

11 GALATI FABIANA 12/08/1990 9,000

12 NINIVAGGI ROSSELLA 25/10/1989 9,000

13 FIORE OCTAVIAN 18/05/1989 9,000

14 MIEGGE MATTEO 09/06/1986 9,000

15 CAMPANELLA FEDERICO 03/02/1979 8,000

16 BURZIO DANIELA 17/03/1983 8,000

17 TUTINO PIER 08/11/1984 8,000

18 GESUALDO GIANLUCA 21/04/1988 8,000

19 LANGIANO LEONARDO 03/03/1989 8,000

MEDICI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA BRANCA DI ODONTOIATRIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

ACQUAVIVA VITTORIO ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI

SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA D) A.C.N. 31.03.2020

(12)

MEDICI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA BRANCA DI ODONTOIATRIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

ARCUDI EMANUELE

BOTTO LUCA

BRANCA ILARIA

BRUNELLI STEFANIA

CALVI RAFFAELE MICHELE

CAVALLO ALESSANDRA

CIOTTA DANIELA

COLOMBI ALBERTO

DAGNA ALBERTO

DE BARTOLOMEO CHIARA

ESTINI MARZIA

FASSI ANTONIETTA

FLECCHIA GIOVANNI

GIORDANO LUCA

GIULIODORI DANIELE

GRAZIANO CARLOTTA

IENNA MARIA

LAVA DANILA

LODEZZANO RINALDO

MAGNETTI DOLI ELVIO

MAINIERI PIERLUIGI

ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020

(13)

MEDICI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA BRANCA DI ODONTOIATRIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020 MARAZZINA CARLO ALBERTO

MORANO LEONARDO

MOSCUFO LUIGI

MOSSETTI MARTA

PELLATI DONATELLA

PODO BRUNETTI SALVATORE

PULPITO GIUSEPPE

SASIA DANILO

VITALI ILARIA

BRANCA DI ONCOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 VITIELLO PIETRO PAOLO 16/07/1989 9,000

2 MECCA CATERINA 26/12/1980 8,000

BRANCA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 STROSCIA MORENA 11/11/1978 9,000

2 GIACOMETTI MARIKA 01/09/1985 8,000

3 EMELURUMONYE IFEOMA NNEKA 08/10/1989 8,000

4 LOVATO EMANUELA 13/06/1982 7,000

5 GALIS VERONICA 03/03/1980 6,000

BRANCA DI ORTOPEDIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 ZAREH DEHKHRAGANI ALI REZA 11/09/1967 9,000

2 MONTESI MANUELA 30/05/1961 8,000

3 GIACOMELLO MAURIZIO 07/05/1962 6,000

4 FONTANA CRISTINA 22/03/1973 5,000

5 FERRO GIUSEPPE 24/08/1954 3,000

ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020 ASSENZA TITOLO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ART. 19, COMMA 4,LETTERA

D) A.C.N. 31.03.2020

(14)

BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Posizione Cognome Nome Data nascita Punteggio

1 GHAREHBAGHI AGHDAM ROGHIEH 17/04/1964 24,833

2 AMBROGGIO SIMONA 14/06/1973 22,372

3 VERDIGLIONE PAOLINA 28/08/1970 12,692

4 FASSIO FEDERICA 10/09/1986 10,070

5 DROGHINI FIORENZA 20/05/1961 10,000

6 GUARAGNA VITTORIO 28/10/1963 9,000

7 TOMASI CONT NICOLETTA 29/08/1983 9,000

8 PIAZZESE ANNALISA 22/06/1982 9,000

9 MILAZZO GIUSI NATALIA 11/06/1987 9,000

10 D'ALONZO MARTA 29/04/1985 9,000

11 LEONCINI SARA 22/05/1989 9,000

12 MASUELLI GIULIA 15/08/1976 8,082

13 PASQUALE LUIGIA 17/08/1959 8,000

14 DELBOSCO PAOLA 31/01/1979 8,000

15 OTTINO LAURA 12/06/1984 8,000

16 CUNZOLO TANIA 03/01/1985 8,000

17 PITTATORE GIULIA 17/06/1984 8,000

18 BALBO ANITA 19/11/1971 6,000

19 FERRARA LILIANA 01/06/1964 5,000

20 ARESE PAOLA 07/02/1964 5,000

21 BERTINI UMBERTO 31/01/1968 5,000

MEDICI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA PER ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 19 A.C.N. 31.03.2020

COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

PEDRINI ENRICO

SESIA CINZIA

GIA’ TITOLARE DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NELLA MEDESIMA BRANCA

SPECIALISTICA ART. 19, COMMA 6, A.C.N.

