• Non ci sono risultati.

CENTRI ESTIVI. CORTE DEI CONTI, REGISTRATO DECRETO E ACCREDITATE RISORSE AI COMUNI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CENTRI ESTIVI. CORTE DEI CONTI, REGISTRATO DECRETO E ACCREDITATE RISORSE AI COMUNI"

Copied!
174
0
0

Testo completo

(1)

Abruzzo

1

REGIONE COMUNE

CODICE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

COD_ENT E

BAMBINI 3 < età <

14 % pop

FINANZIAMENT

O PREVISTO

Abruzzo ABBATEGGIO 402 304333 29 0,00024 788,65 € 3.307.500,00 €

Abruzzo ACCIANO 401 304236 16 0,00013 435,12 €

Abruzzo AIELLI 401 304237 126 0,00104 3.426,56 €

Abruzzo ALANNO 402 304334 281 0,00231 7.641,77 €

Abruzzo ALBA ADRIATICA 403 73282 1.235 0,01015 33.585,72 €

Abruzzo ALFEDENA 401 304238 58 0,00048 1.577,31 €

Abruzzo ALTINO 400 304143 366 0,00301 9.953,34 €

Abruzzo ANCARANO 403 304368 201 0,00165 5.466,18 €

Abruzzo ANVERSA DEGLI ABRUZZI 401 304239 12 0,00010 326,34 €

Abruzzo ARI 400 304145 95 0,00078 2.583,52 €

Abruzzo ARIELLI 400 304146 89 0,00073 2.420,35 €

Abruzzo ARSITA 403 304369 51 0,00042 1.386,94 €

Abruzzo ATELETA 401 304240 93 0,00076 2.529,13 €

Abruzzo ATESSA 400 71249 1.066 0,00876 28.989,78 €

Abruzzo ATRI 403 67759 863 0,00710 23.469,21 €

Abruzzo AVEZZANO 401 63255 4.455 0,03663 121.153,35 €

Abruzzo BALSORANO 401 304241 314 0,00258 8.539,20 €

Abruzzo BARETE 401 304242 59 0,00049 1.604,50 €

Abruzzo BARISCIANO 401 304243 166 0,00136 4.514,36 €

Abruzzo BARREA 401 304244 52 0,00043 1.414,14 €

Abruzzo BASCIANO 403 304370 237 0,00195 6.445,19 €

Abruzzo BELLANTE 403 184857 635 0,00522 17.268,77 €

Abruzzo BISEGNA 401 304245 4 0,00003 108,78 €

Abruzzo BISENTI 403 304371 144 0,00118 3.916,07 €

Abruzzo BOLOGNANO 402 304335 92 0,00076 2.501,93 €

Abruzzo BOMBA 400 304147 46 0,00038 1.250,97 €

Abruzzo BORRELLO 400 304148 24 0,00020 652,68 €

Abruzzo BRITTOLI 402 304336 13 0,00011 353,53 €

Abruzzo BUCCHIANICO 400 304149 542 0,00446 14.739,64 €

Abruzzo BUGNARA 401 304246 89 0,00073 2.420,35 €

Abruzzo BUSSI SUL TIRINO 402 304337 149 0,00123 4.052,04 €

Abruzzo CAGNANO AMITERNO 401 304247 83 0,00068 2.257,18 €

Abruzzo CALASCIO 401 304248 6 0,00005 163,17 €

Abruzzo CAMPLI 403 184869 594 0,00488 16.153,78 €

Abruzzo CAMPO DI GIOVE 401 304249 36 0,00030 979,02 €

Abruzzo CAMPOTOSTO 401 304250 25 0,00021 679,87 €

Abruzzo CANISTRO 401 304251 65 0,00053 1.767,67 €

Abruzzo CANOSA SANNITA 400 304150 99 0,00081 2.692,30 €

(2)

Abruzzo CANSANO 401 304252 25 0,00021 679,87 €

Abruzzo CANZANO 403 304372 208 0,00171 5.656,54 €

Abruzzo CAPESTRANO 401 304253 57 0,00047 1.550,11 €

Abruzzo CAPISTRELLO 401 184743 416 0,00342 11.313,08 €

Abruzzo CAPITIGNANO 401 304254 47 0,00039 1.278,16 €

Abruzzo CAPPADOCIA 401 304256 32 0,00026 870,24 €

Abruzzo CAPPELLE SUL TAVO 402 304338 421 0,00346 11.449,06 €

Abruzzo CARAMANICO TERME 402 304339 142 0,00117 3.861,68 €

Abruzzo CARAPELLE CALVISIO 401 304257 8 0,00007 217,56 €

Abruzzo CARPINETO DELLA NORA 402 304340 47 0,00039 1.278,16 €

Abruzzo CARPINETO SINELLO 400 304151 46 0,00038 1.250,97 €

Abruzzo CARSOLI 401 188918 488 0,00401 13.271,12 €

Abruzzo CARUNCHIO 400 304152 45 0,00037 1.223,77 €

Abruzzo CASACANDITELLA 400 304153 111 0,00091 3.018,64 €

Abruzzo CASALANGUIDA 400 304154 56 0,00046 1.522,92 €

Abruzzo CASALBORDINO 400 184705 465 0,00382 12.645,64 €

Abruzzo CASALINCONTRADA 400 304155 327 0,00269 8.892,74 €

Abruzzo CASTEL CASTAGNA 403 304373 28 0,00023 761,46 €

Abruzzo CASTEL DEL MONTE 401 304258 27 0,00022 734,26 €

Abruzzo CASTEL DI IERI 401 304259 12 0,00010 326,34 €

Abruzzo CASTEL DI SANGRO 401 184756 580 0,00477 15.773,05 €

Abruzzo CASTEL FRENTANO 400 304156 479 0,00394 13.026,36 €

Abruzzo CASTELGUIDONE 400 304157 17 0,00014 462,31 €

Abruzzo CASTELLAFIUME 401 304260 85 0,00070 2.311,57 €

Abruzzo CASTELLALTO 403 184871 798 0,00656 21.701,54 €

Abruzzo CASTELLI 403 304374 72 0,00059 1.958,03 €

Abruzzo CASTELVECCHIO CALVISIO 401 304265 10 0,00008 271,95 €

Abruzzo CASTELVECCHIO SUBEQUO 401 304262 64 0,00053 1.740,47 €

Abruzzo CASTIGLIONE A CASAURIA 402 304341 59 0,00049 1.604,50 €

Abruzzo CASTIGLIONE MESSER MARINO 400 304158 138 0,00113 3.752,90 €

Abruzzo CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 403 304375 181 0,00149 4.922,28 €

Abruzzo CASTILENTI 403 304376 102 0,00084 2.773,88 €

Abruzzo CATIGNANO 402 304342 90 0,00074 2.447,54 €

Abruzzo CELANO 401 67722 1.108 0,00911 30.131,97 €

Abruzzo CELENZA SUL TRIGNO 400 304159 69 0,00057 1.876,45 €

Abruzzo CELLINO ATTANASIO 403 304377 226 0,00186 6.146,05 €

Abruzzo CEPAGATTI 402 184806 1.260 0,01036 34.265,59 €

Abruzzo CERCHIO 401 304263 133 0,00109 3.616,92 €

Abruzzo CERMIGNANO 403 304378 129 0,00106 3.508,14 €

Abruzzo CHIETI 400 63216 4.190 0,03445 113.946,70 €

Abruzzo Città Sant'Angelo 402 71264 1.769 0,01455 48.107,81 €

(3)

Abruzzo

3

Abruzzo CIVITA D'ANTINO 401 304264 79 0,00065 2.148,40 €

Abruzzo CIVITALUPARELLA 400 304160 20 0,00016 543,90 €

Abruzzo CIVITAQUANA 402 304343 88 0,00072 2.393,15 €

Abruzzo CIVITELLA ALFEDENA 401 304267 19 0,00016 516,70 €

Abruzzo CIVITELLA CASANOVA 402 304344 139 0,00114 3.780,09 €

Abruzzo CIVITELLA DEL TRONTO 403 184883 387 0,00318 10.524,43 €

Abruzzo CIVITELLA MESSER RAIMONDO 400 304161 65 0,00053 1.767,67 €

Abruzzo CIVITELLA ROVETO 401 304266 283 0,00233 7.696,16 €

Abruzzo COCULLO 401 304268 6 0,00005 163,17 €

Abruzzo COLLARMELE 401 304268 64 0,00053 1.740,47 €

Abruzzo COLLECORVINO 402 189466 615 0,00506 16.724,87 €

Abruzzo COLLEDARA 403 304379 163 0,00134 4.432,77 €

Abruzzo COLLEDIMACINE 400 304162 5 0,00004 135,97 €

Abruzzo COLLEDIMEZZO 400 304163 20 0,00016 543,90 €

Abruzzo COLLELONGO 401 304269 65 0,00053 1.767,67 €

Abruzzo COLLEPIETRO 401 304270 17 0,00014 462,31 €

Abruzzo COLONNELLA 403 304380 381 0,00313 10.361,26 €

Abruzzo CONTROGUERRA 403 304381 212 0,00174 5.765,32 €

Abruzzo CORFINIO 401 304271 73 0,00060 1.985,23 €

Abruzzo CORROPOLI 403 304382 571 0,00469 15.528,30 €

Abruzzo CORTINO 403 304383 42 0,00035 1.142,19 €

Abruzzo CORVARA 402 304345 24 0,00020 652,68 €

Abruzzo CRECCHIO 400 304164 223 0,00183 6.064,47 €

Abruzzo CROGNALETO 403 304384 70 0,00058 1.903,64 €

Abruzzo CUGNOLI 402 304346 101 0,00083 2.746,69 €

Abruzzo CUPELLO 400 304165 524 0,00431 14.250,14 €

Abruzzo DOGLIOLA 400 304166 24 0,00020 652,68 €

Abruzzo ELICE 402 304347 131 0,00108 3.562,53 €

Abruzzo FAGNANO ALTO 401 304272 39 0,00032 1.060,60 €

Abruzzo FALLO 400 304167 14 0,00012 380,73 €

Abruzzo FANO ADRIANO 403 304385 8 0,00007 217,56 €

Abruzzo FARA FILIORUM PETRI 400 304168 162 0,00133 4.405,58 €

Abruzzo FARA SAN MARTINO 400 304169 117 0,00096 3.181,81 €

Abruzzo FARINDOLA 402 304348 119 0,00098 3.236,19 €

Abruzzo FILETTO 400 304170 71 0,00058 1.930,84 €

Abruzzo FONTECCHIO 401 304273 31 0,00025 843,04 €

Abruzzo FOSSA 401 304274 73 0,00060 1.985,23 €

Abruzzo FOSSACESIA 400 304171 677 0,00557 18.410,96 €

Abruzzo FRAINE 400 304172 14 0,00012 380,73 €

Abruzzo FRANCAVILLA AL MARE 400 67710 2.433 0,02000 66.165,23 €

Abruzzo FRESAGRANDINARIA 400 304173 72 0,00059 1.958,03 €

(4)

Abruzzo FRISA 400 304174 157 0,00129 4.269,60 €

Abruzzo FURCI 400 304175 45 0,00037 1.223,77 €

Abruzzo GAGLIANO ATERNO 401 304275 13 0,00011 353,53 €

Abruzzo GAMBERALE 400 304176 19 0,00016 516,70 €

Abruzzo GESSOPALENA 400 304177 83 0,00068 2.257,18 €

Abruzzo GIOIA DEI MARSI 401 304276 136 0,00112 3.698,51 €

Abruzzo GISSI 400 304178 232 0,00191 6.309,22 €

Abruzzo GIULIANO TEATINO 400 304179 111 0,00091 3.018,64 €

Abruzzo GIULIANOVA 403 67761 2.124 0,01746 57.762,00 €

Abruzzo GORIANO SICOLI 401 304277 33 0,00027 897,43 €

Abruzzo GUARDIAGRELE 400 71252 753 0,00619 20.477,77 €

Abruzzo GUILMI 400 304180 20 0,00016 543,90 €

Abruzzo INTRODACQUA 401 304278 185 0,00152 5.031,06 €

Abruzzo ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 403 184895 429 0,00353 11.666,62 €

Abruzzo LAMA DEI PELIGNI 400 304181 73 0,00060 1.985,23 €

Abruzzo LANCIANO 400 63228 3.284 0,02700 89.308,10 €

Abruzzo L'AQUILA 401 63267 6.353 0,05224 172.769,30 €

Abruzzo LECCE NEI MARSI 401 304279 151 0,00124 4.106,43 €

Abruzzo LENTELLA 400 304182 52 0,00043 1.414,14 €

Abruzzo LETTOMANOPPELLO 402 304349 239 0,00197 6.499,58 €

Abruzzo LETTOPALENA 400 304183 19 0,00016 516,70 €

Abruzzo LISCIA 400 304184 64 0,00053 1.740,47 €

Abruzzo LORETO APRUTINO 402 184818 670 0,00551 18.220,59 €

Abruzzo LUCO DEI MARSI 401 184768 701 0,00576 19.063,64 €

Abruzzo LUCOLI 401 304280 64 0,00053 1.740,47 €

Abruzzo MAGLIANO DE' MARSI 401 304281 297 0,00244 8.076,89 €

Abruzzo MANOPPELLO 402 184820 741 0,00609 20.151,43 €

Abruzzo MARTINSICURO 403 73294 1.611 0,01325 43.811,01 €

Abruzzo MASSA D'ALBE 401 304282 91 0,00075 2.474,74 €

Abruzzo MIGLIANICO 400 304185 495 0,00407 13.461,48 €

Abruzzo MOLINA ATERNO 401 304283 22 0,00018 598,29 €

Abruzzo MONTAZZOLI 400 304186 67 0,00055 1.822,06 €

Abruzzo MONTEBELLO DI BERTONA 402 304350 69 0,00057 1.876,45 €

Abruzzo MONTEBELLO SUL SANGRO 400 304187 6 0,00005 163,17 €

Abruzzo MONTEFERRANTE 400 304188 7 0,00006 190,36 €

Abruzzo MONTEFINO 403 304386 73 0,00060 1.985,23 €

Abruzzo MONTELAPIANO 400 304189 3 0,00002 81,58 €

Abruzzo MONTENERODOMO 400 304190 56 0,00046 1.522,92 €

Abruzzo MONTEODORISIO 400 304191 257 0,00211 6.989,09 €

Abruzzo MONTEREALE 401 304284 184 0,00151 5.003,86 €

Abruzzo MONTESILVANO 402 67734 5.992 0,04927 162.951,93 €

(5)

Abruzzo

5

Abruzzo MONTORIO AL VOMANO 403 71290 806 0,00663 21.919,10 €

Abruzzo MORINO 401 304285 117 0,00096 3.181,81 €

Abruzzo MORRO D'ORO 403 304387 370 0,00304 10.062,12 €

Abruzzo MOSCIANO SANT'ANGELO 403 184907 901 0,00741 24.502,62 €

Abruzzo MOSCUFO 402 304351 273 0,00224 7.424,21 €

Abruzzo MOZZAGROGNA 400 304192 292 0,00240 7.940,92 €

Abruzzo NAVELLI 401 304286 47 0,00039 1.278,16 €

Abruzzo NERETO 403 304388 556 0,00457 15.120,37 €

Abruzzo NOCCIANO 402 304352 170 0,00140 4.623,14 €

Abruzzo NOTARESCO 403 184919 596 0,00490 16.208,17 €

Abruzzo OCRE 401 304287 108 0,00089 2.937,05 €

Abruzzo OFENA 401 304288 30 0,00025 815,85 €

Abruzzo OPI 401 304289 25 0,00021 679,87 €

Abruzzo ORICOLA 401 304290 134 0,00110 3.644,12 €

Abruzzo ORSOGNA 400 304193 374 0,00308 10.170,90 €

Abruzzo ORTONA 400 63230 2.099 0,01726 57.082,13 €

Abruzzo ORTONA DEI MARSI 401 304291 8 0,00007 217,56 €

Abruzzo ORTUCCHIO 401 304292 166 0,00136 4.514,36 €

Abruzzo OVINDOLI 401 304293 65 0,00053 1.767,67 €

Abruzzo PACENTRO 401 304294 79 0,00065 2.148,40 €

Abruzzo PAGLIETA 400 304194 401 0,00330 10.905,16 €

Abruzzo PALENA 400 304195 111 0,00091 3.018,64 €

Abruzzo PALMOLI 400 304196 63 0,00052 1.713,28 €

Abruzzo PALOMBARO 400 304197 63 0,00052 1.713,28 €

Abruzzo PENNA SANT'ANDREA 403 304389 148 0,00122 4.024,85 €

Abruzzo PENNADOMO 400 304198 9 0,00007 244,75 €

Abruzzo PENNAPIEDIMONTE 400 304199 23 0,00019 625,48 €

Abruzzo PENNE 402 67746 1.006 0,00827 27.358,08 €

Abruzzo PERANO 400 304200 144 0,00118 3.916,07 €

Abruzzo PERETO 401 304295 38 0,00031 1.033,41 €

Abruzzo PESCARA 402 63281 11.174 0,09187 303.875,98 €

Abruzzo PESCASSEROLI 401 304296 169 0,00139 4.595,94 €

Abruzzo PESCINA 401 304297 328 0,00270 8.919,93 €

Abruzzo PESCOCOSTANZO 401 304298 76 0,00062 2.066,81 €

Abruzzo PESCOSANSONESCO 402 304353 32 0,00026 870,24 €

Abruzzo PETTORANO SUL GIZIO 401 304299 97 0,00080 2.637,91 €

Abruzzo PIANELLA 402 184832 941 0,00774 25.590,42 €

Abruzzo PICCIANO 402 304354 121 0,00099 3.290,58 €

Abruzzo PIETRACAMELA 403 304390 7 0,00006 190,36 €

Abruzzo PIETRAFERRAZZANA 400 304201 15 0,00012 407,92 €

Abruzzo PIETRANICO 402 304355 28 0,00023 761,46 €

(6)

Abruzzo PINETO 403 71302 1.546 0,01271 42.043,34 €

Abruzzo PIZZOFERRATO 400 304202 50 0,00041 1.359,75 €

Abruzzo PIZZOLI 401 304300 519 0,00427 14.114,16 €

Abruzzo POGGIO PICENZE 401 304301 118 0,00097 3.209,00 €

Abruzzo POGGIOFIORITO 400 304203 67 0,00055 1.822,06 €

Abruzzo POLLUTRI 400 304204 172 0,00141 4.677,53 €

Abruzzo POPOLI 402 184844 404 0,00332 10.986,75 €

Abruzzo PRATA D'ANSIDONIA 401 304302 42 0,00035 1.142,19 €

Abruzzo PRATOLA PELIGNA 401 184770 720 0,00592 19.580,34 €

Abruzzo PRETORO 400 304205 71 0,00058 1.930,84 €

Abruzzo PREZZA 401 304303 68 0,00056 1.849,25 €

Abruzzo QUADRI 400 304206 53 0,00044 1.441,33 €

Abruzzo RAIANO 401 304304 260 0,00214 7.070,68 €

Abruzzo RAPINO 400 304207 91 0,00075 2.474,74 €

Abruzzo RIPA TEATINA 400 304208 406 0,00334 11.041,14 €

Abruzzo RIVISONDOLI 401 304305 53 0,00044 1.441,33 €

Abruzzo ROCCA DI BOTTE 401 304307 87 0,00072 2.365,96 €

Abruzzo ROCCA DI CAMBIO 401 304308 34 0,00028 924,63 €

Abruzzo ROCCA DI MEZZO 401 304309 82 0,00067 2.229,98 €

Abruzzo ROCCA SAN GIOVANNI 400 304210 188 0,00155 5.112,64 €

Abruzzo ROCCA SANTA MARIA 403 304391 34 0,00028 924,63 €

Abruzzo ROCCACASALE 401 304306 37 0,00030 1.006,21 €

Abruzzo ROCCAMONTEPIANO 400 304209 95 0,00078 2.583,52 €

Abruzzo ROCCAMORICE 402 304356 68 0,00056 1.849,25 €

Abruzzo ROCCARASO 401 304311 118 0,00097 3.209,00 €

Abruzzo ROCCASCALEGNA 400 304211 70 0,00058 1.903,64 €

Abruzzo ROCCASPINALVETI 400 304212 76 0,00062 2.066,81 €

Abruzzo ROIO DEL SANGRO 400 304213 2 0,00002 54,39 €

Abruzzo ROSCIANO 402 304357 466 0,00383 12.672,83 €

Abruzzo ROSELLO 400 304214 13 0,00011 353,53 €

Abruzzo ROSETO DEGLI ABRUZZI 403 67773 2.498 0,02054 67.932,90 €

Abruzzo SALLE 402 304358 26 0,00021 707,07 €

Abruzzo SAN BENEDETTO DEI MARSI 401 304312 349 0,00287 9.491,03 €

Abruzzo SAN BENEDETTO IN PERILLIS 401 304313 3 0,00002 81,58 €

Abruzzo SAN BUONO 400 304215 65 0,00053 1.767,67 €

Abruzzo SAN DEMETRIO NE' VESTINI 401 304314 209 0,00172 5.683,74 €

Abruzzo SAN GIOVANNI LIPIONI 400 304216 2 0,00002 54,39 €

Abruzzo SAN GIOVANNI TEATINO 400 184729 1.805 0,01484 49.086,82 €

Abruzzo SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 400 304217 71 0,00058 1.930,84 €

Abruzzo SAN PIO DELLE CAMERE 401 304315 72 0,00059 1.958,03 €

Abruzzo SAN SALVO 400 72672 2.285 0,01879 62.140,38 €

(7)

Abruzzo

7

Abruzzo

SAN VALENTINO IN ABRUZZO

CITERIORE 402 304360 155 0,00127 4.215,21 €

Abruzzo SAN VINCENZO VALLE ROVETO 401 304319 151 0,00124 4.106,43 €

Abruzzo SAN VITO CHIETINO 400 304220 483 0,00397 13.135,14 €

Abruzzo SANTA MARIA IMBARO 400 304218 226 0,00186 6.146,05 €

Abruzzo SANTE MARIE 401 304316 66 0,00054 1.794,86 €

Abruzzo SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 403 184921 1.084 0,00891 29.479,29 €

Abruzzo SANT'EUFEMIA A MAIELLA 402 304359 17 0,00014 462,31 €

Abruzzo SANT'EUSANIO DEL SANGRO 400 304219 214 0,00176 5.819,71 €

Abruzzo SANT'EUSANIO FORCONESE 401 304317 34 0,00028 924,63 €

Abruzzo SANTO STEFANO DI SESSANIO 401 304318 8 0,00007 217,56 €

Abruzzo SANT'OMERO 403 184933 486 0,00400 13.216,73 €

Abruzzo SCAFA 402 304361 322 0,00265 8.756,76 €

Abruzzo SCANNO 401 304320 123 0,00101 3.344,97 €

Abruzzo SCERNI 400 304221 257 0,00211 6.989,09 €

Abruzzo SCHIAVI DI ABRUZZO 400 304222 34 0,00028 924,63 €

Abruzzo SCONTRONE 401 304321 43 0,00035 1.169,38 €

Abruzzo SCOPPITO 401 304322 467 0,00384 12.700,03 €

Abruzzo SCURCOLA MARSICANA 401 304323 258 0,00212 7.016,29 €

Abruzzo SECINARO 401 304324 17 0,00014 462,31 €

Abruzzo SERRAMONACESCA 402 304362 37 0,00030 1.006,21 €

Abruzzo SILVI 403 73306 1.458 0,01199 39.650,19 €

Abruzzo SPOLTORE 402 71276 2.250 0,01850 61.188,56 €

Abruzzo SULMONA 401 63279 1.906 0,01567 51.833,51 €

Abruzzo TARANTA PELIGNA 400 304223 18 0,00015 489,51 €

Abruzzo TERAMO 403 63293 4.983 0,04097 135.512,26 €

Abruzzo TIONE DEGLI ABRUZZI 401 304325 11 0,00009 299,14 €

Abruzzo TOCCO DA CASAURIA 402 304363 218 0,00179 5.928,49 €

Abruzzo TOLLO 400 304224 349 0,00287 9.491,03 €

Abruzzo TORANO NUOVO 403 304392 157 0,00129 4.269,60 €

Abruzzo TORINO DI SANGRO 400 304225 247 0,00203 6.717,14 €

Abruzzo TORNARECCIO 400 304226 132 0,00109 3.589,73 €

Abruzzo TORNIMPARTE 401 304326 271 0,00223 7.369,82 €

Abruzzo TORRE DE' PASSERI 402 304364 287 0,00236 7.804,94 €

Abruzzo TORREBRUNA 400 304227 36 0,00030 979,02 €

Abruzzo TORREVECCHIA TEATINA 400 304228 456 0,00375 12.400,88 €

Abruzzo TORRICELLA PELIGNA 400 304229 75 0,00062 2.039,62 €

Abruzzo TORRICELLA SICURA 403 304393 237 0,00195 6.445,19 €

Abruzzo TORTORETO 403 184945 1.121 0,00922 30.485,50 €

Abruzzo TOSSICIA 403 304394 91 0,00075 2.474,74 €

Abruzzo TRASACCO 401 184794 680 0,00559 18.492,54 €

(8)

Abruzzo TREGLIO 400 304230 178 0,00146 4.840,69 €

Abruzzo TUFILLO 400 304231 35 0,00029 951,82 €

Abruzzo TURRIVALIGNANI 402 304365 77 0,00063 2.094,01 €

Abruzzo VACRI 400 304232 116 0,00095 3.154,61 €

Abruzzo VALLE CASTELLANA 403 304395 40 0,00033 1.087,80 €

Abruzzo VASTO 400 63242 4.147 0,03410 112.777,31 €

Abruzzo VICOLI 402 304366 19 0,00016 516,70 €

Abruzzo VILLA CELIERA 402 304367 39 0,00032 1.060,60 €

Abruzzo VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI 401 304328 4 0,00003 108,78 €

Abruzzo VILLA SANTA MARIA 400 304235 85 0,00070 2.311,57 €

Abruzzo VILLA SANT'ANGELO 401 304329 37 0,00030 1.006,21 €

Abruzzo VILLALAGO 401 304327 23 0,00019 625,48 €

Abruzzo VILLALFONSINA 400 304233 72 0,00059 1.958,03 €

Abruzzo VILLAMAGNA 400 304234 210 0,00173 5.710,93 €

Abruzzo VILLAVALLELONGA 401 304330 57 0,00047 1.550,11 €

Abruzzo VILLETTA BARREA 401 304331 44 0,00036 1.196,58 €

Abruzzo VITTORITO 401 304332 70 0,00058 1.903,64 €

121.622

1 3.307.500,00 €

(9)

Basilicata

9

REGIONE COMUNE

CODICE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

COD_ENT E

BAMBINI 3 < età <

14 % pop

FINANZIAMENT

O PREVISTO

Basilicata Abriola 441 304959 112 0,00229 3.795,66 € 1.660.500,00 €

Basilicata Accettura 440 304942 134 0,00273 4.541,24 €

Basilicata Acerenza 441 304960 155 0,00316 5.252,92 €

Basilicata Albano Di Lucania 441 304961 104 0,00212 3.524,54 €

Basilicata Aliano 440 304943 62 0,00127 2.101,17 €

Basilicata Anzi 441 304962 120 0,00245 4.066,78 €

Basilicata Armento 441 304963 49 0,00100 1.660,60 €

Basilicata Atella 441 304964 378 0,00771 12.810,36 €

Basilicata Avigliano 441 68763 1.024 0,02090 34.703,19 €

Basilicata Balvano 441 304965 148 0,00302 5.015,69 €

Basilicata Banzi 441 304966 101 0,00206 3.422,87 €

Basilicata Baragiano 441 304967 247 0,00504 8.370,79 €

Basilicata Barile 441 304968 247 0,00504 8.370,79 €

Basilicata Bella 441 186205 464 0,00947 15.724,88 €

Basilicata Bernalda 440 68748 1.290 0,02633 43.717,88 €

Basilicata Brienza 441 304969 362 0,00739 12.268,12 €

Basilicata Brindisi Montagna 441 304970 72 0,00147 2.440,07 €

Basilicata Calciano 440 304944 48 0,00098 1.626,71 €

Basilicata Calvello 441 304971 148 0,00302 5.015,69 €

Basilicata Calvera 441 304972 11 0,00022 372,79 €

Basilicata Campomaggiore 441 304973 41 0,00084 1.389,48 €

Basilicata Cancellara 441 304974 92 0,00188 3.117,86 €

Basilicata Castelgrande 441 304976 46 0,00094 1.558,93 €

Basilicata Castelluccio Inferiore 441 304977 160 0,00327 5.422,37 €

Basilicata Castelluccio Superiore 441 304978 60 0,00122 2.033,39 €

Basilicata Castelmezzano 441 304979 45 0,00092 1.525,04 €

Basilicata Castelsaraceno 441 304980 90 0,00184 3.050,08 €

Basilicata Castronuovo di Sant'Andrea 441 304981 39 0,00080 1.321,70 €

Basilicata Cersosimo 441 304982 35 0,00071 1.186,14 €

Basilicata Chiaromonte 441 304983 123 0,00251 4.168,45 €

(10)

Basilicata Cirigliano 440 304945 9 0,00018 305,01 €

Basilicata Colobraro 440 304946 80 0,00163 2.711,19 €

Basilicata Corleto Perticara 441 304984 163 0,00333 5.524,04 €

Basilicata Craco 440 304947 76 0,00155 2.575,63 €

Basilicata Episcopia 441 304985 131 0,00267 4.439,57 €

Basilicata Fardella 441 304986 42 0,00086 1.423,37 €

Basilicata Filiano 441 304987 206 0,00420 6.981,30 €

Basilicata Forenza 441 304988 130 0,00265 4.405,68 €

Basilicata Francavilla In Sinni 441 304989 394 0,00804 13.352,59 €

Basilicata Gallicchio 441 304990 65 0,00133 2.202,84 €

Basilicata Garaguso 440 304948 118 0,00241 3.999,00 €

Basilicata Genzano Di Lucania 441 186217 521 0,01063 17.656,60 €

Basilicata Ginestra 441 304991 88 0,00180 2.982,31 €

Basilicata Gorgoglione 440 304949 77 0,00157 2.609,52 €

Basilicata Grassano 440 186130 462 0,00943 15.657,10 €

Basilicata Grottole 440 304950 176 0,00359 5.964,61 €

Basilicata Grumento Nova 441 304992 143 0,00292 4.846,25 €

Basilicata Guardia Perticara 441 304993 31 0,00063 1.050,58 €

Basilicata Irsina 440 186142 370 0,00755 12.539,24 €

Basilicata Lagonegro 441 186229 430 0,00878 14.572,63 €

Basilicata Latronico 441 186231 303 0,00618 10.268,62 €

Basilicata Laurenzana 441 304994 120 0,00245 4.066,78 €

Basilicata Lauria 441 68775 1.027 0,02096 34.804,86 €

Basilicata Lavello 441 68787 1.349 0,02753 45.717,38 €

Basilicata Maratea 441 186243 395 0,00806 13.386,48 €

Basilicata Marsico nuovo 441 186256 288 0,00588 9.760,27 €

Basilicata Marsicovetere 441 304995 675 0,01378 22.875,64 €

Basilicata Maschito 441 304996 131 0,00267 4.439,57 €

Basilicata Matera 440 64117 5.965 0,12174 202.152,84 €

Basilicata Melfi 441 68799 1.868 0,03812 63.306,20 €

Basilicata Miglionico 440 304951 217 0,00443 7.354,09 €

Basilicata Missanello 441 304997 41 0,00084 1.389,48 €

(11)

Basilicata

11

Basilicata Moliterno 441 188704 295 0,00602 9.997,50 €

Basilicata Montalbano Jonico 440 71819 612 0,01249 20.740,58 €

Basilicata Montemilone 441 304999 118 0,00241 3.999,00 €

Basilicata Montemurro 441 305000 74 0,00151 2.507,85 €

Basilicata Montescaglioso 440 71821 952 0,01943 32.263,12 €

Basilicata Muro Lucano 441 186268 380 0,00776 12.878,14 €

Basilicata Noepoli 441 305002 43 0,00088 1.457,26 €

Basilicata Nova Siri 440 186155 647 0,01320 21.926,72 €

Basilicata Oliveto Lucano 440 304952 23 0,00047 779,47 €

Basilicata Oppido Lucano 441 305003 327 0,00667 11.081,97 €

Basilicata Palazzo San Gervasio 441 186270 452 0,00923 15.318,20 €

Basilicata Paterno 441 305004 280 0,00571 9.489,15 €

Basilicata Pescopagano 441 305005 140 0,00286 4.744,58 €

Basilicata Picerno 441 186282 507 0,01035 17.182,14 €

Basilicata Pietragalla 441 305006 331 0,00676 11.217,53 €

Basilicata Pietrapertosa 441 305007 66 0,00135 2.236,73 €

Basilicata Pignola 441 189504 763 0,01557 25.857,94 €

Basilicata Pisticci 440 68751 1.650 0,03368 55.918,22 €

