• Non ci sono risultati.

Concorso Funzionari bibliotecari. Valutazione titoli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Concorso Funzionari bibliotecari. Valutazione titoli"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Concorso Funzionari bibliotecari. Valutazione titoli

Cognome Nome Data nascita totale titoli

di studio

Totale titolo di servizio

totale altri titoli

Totale generale

R i s e r v a

AGOSTINO MARIA ELISA 19/12/1979 36,00 0,00 1,00 37,00 R

ALBANESE MASSIMILIANO 11/06/1972 20,00 0,00 5,00 25,00

ALBANO GIULIANA 29/07/1980 21,00 10,00 1,50 32,50

AMENDOLA AMALIA MARIA 12/09/1981 40,00 0,00 5,00 45,00

ANTONUCCI EUGENIA 06/05/1973 45,00 5,50 1,50 52,00

ATTURO VALENTINA 17/01/1983 29,00 0,00 5,00 34,00

BAHRABADI JALEH 15/09/1978 16,00 0,00 5,00 21,00

BARONE FRANCESCA 04/11/1973 18,00 3,83 0,00 21,83

BATASSA ILARIA 28/05/1987 15,00 2,66 1,50 19,16

BATTAGIN LUCIANA 31/10/1969 18,00 20,00 1,50 39,50

BENEDETTI FEDERICA 17/02/1970 32,00 0,33 1,50 33,83

BESCHI FULVIO 14/03/1976 28,00 0,00 5,00 33,00

BONECHI FABIO 18/07/1976 22,00 7,83 1,00 30,83

BORELLO MARTINA 18/09/1990 16,00 0,00 0,00 16,00

BRIGANTI ALESSANDRA 10/08/1978 17,00 0,00 0,50 17,50

BRUNI FLAVIA 12/02/1975 45,00 0,00 5,00 50,00

BUCCI FRANCESCA 25/03/1971 17,00 0,00 5,00 22,00

CAMPANELLA VALENTINA 23/05/1985 26,00 0,00 1,50 27,50 R

CAPPA ANDREA 29/09/1972 25,00 0,00 5,00 30,00

CAPPUCCINI CHIARA 26/10/1973 16,00 0,00 0,00 16,00 R

CARDINALE ELEONORA 23/10/1981 15,00 6,00 5,00 26,00

CARLO ANTONELLA 06/05/1982 31,00 0,00 5,00 36,00

CASTRO ELISABETTA 20/06/1983 28,00 0,00 0,50 28,50

CESAREO ELEONORA 29/05/1979 15,00 0,00 1,00 16,00

CHIARALUCE ANGELA 21/06/1978 19,00 4,33 0,50 23,83

CHILLÀ MIRIAM 12/11/1984 20,00 0,00 0,00 20,00

CLEMENTE CHIARA 20/07/1978 16,00 2,00 5,00 23,00

CONTE NAIKE 11/12/1984 24,00 7,00 0,00 31,00

COPPOTELLI CECILIA 25/05/1980 25,00 0,00 0,00 25,00

CORRIDORI VALENTINA 30/06/1985 16,00 0,00 0,50 16,50

DE GESE SIMONA 30/06/1973 25,00 0,00 5,00 30,00

DE LILLO ROSA MYRIAM 15/07/1979 14,00 0,00 1,50 15,50

DE LUCA VIVIANA 28/03/1979 15,00 0,00 0,50 15,50

DE LUTIO NADIA 11/05/1986 18,00 7,50 1,50 27,00

DE STEFANO DESIREE 04/06/1983 38,00 4,00 1,50 43,50

DI BELLA NADIA 03/09/1982 25,00 0,00 0,00 25,00

DI CARLO ANNA LETIZIA 05/06/1981 22,00 0,00 0,00 22,00

DI PAOLA TERESA 02/05/1973 18,00 0,00 0,00 18,00 R

DI PINTO BEATRICE 08/01/1987 25,00 0,00 0,00 25,00

DI RUZZA CARMINE 09/05/1975 24,00 0,00 0,00 24,00

DI TANNA STEFANIA 11/06/1977 13,00 0,00 0,00 13,00

D'ORSOGNA FABIO 31/05/1975 25,00 19,33 0,00 44,33

FALLETTA SERENA 25/03/1981 15,00 0,00 5,00 20,00

FAZIO SIMONA 20/04/1982 24,00 0,00 0,00 24,00

FAZZINI MARIA CRISTINA 14/09/1967 25,00 9,33 1,00 35,33

FEDELI FRANCESCA 02/02/1980 25,00 0,00 0,00 25,00

FLORIO ROSSANA 24/09/1979 16,00 0,00 0,00 16,00

FONTEPIANI ALESSIO 09/09/1975 23,00 14,83 0,50 38,33

FRANCHINA ILARIA 26/12/1976 33,00 0,00 0,00 33,00

GALLORI FRANCESCA 30/07/1968 41,00 3,16 5,00 49,16 R

GANDOLFO VERONICA 20/03/1984 11,00 0,00 0,00 11,00

GASPARRI PAOLO 25/05/1980 15,00 8,33 0,00 23,33

GENETASIO GIULIANO 14/10/1979 40,00 0,00 5,00 45,00

GUIDUCCI CATERINA 24/12/1972 40,00 19,66 1,50 61,16

GUZZO STEFANIA 05/01/1978 25,00 1,83 0,00 26,83 R

INCELLI EGIDIO 04/02/1986 18,00 0,00 0,00 18,00

INGRASSIA MARINA 13/05/1989 16,00 0,00 0,00 16,00

IORIO MARIA CHIARA 11/11/1966 23,00 20,00 5,00 48,00 R

IOVANE SILVIA 18/03/1976 21,00 0,00 1,50 22,50

Pagina 1 di 2

(2)

Concorso Funzionari bibliotecari. Valutazione titoli

Cognome Nome Data nascita totale titoli

di studio

Totale titolo di servizio

totale altri titoli

Totale generale

R i s e r v a

LAMBRONI GIOVANNA 16/01/1980 26,00 0,00 5,00 31,00

MAMMANA SIMONA 11/09/1973 45,00 0,00 5,00 50,00

MANCINELLI NICOLETTA 25/11/1975 35,00 5,16 1,50 41,66 R

MARCELLI LIVIA 07/05/1986 26,00 0,00 0,00 26,00

MAURO IRENE 30/03/1980 20,00 10,00 5,00 35,00

MELE BENEDETTA ANTONIA 01/08/1982 16,00 8,33 0,00 24,33

MERENDA ELDA 07/10/1981 23,00 0,00 5,00 28,00

MORGANTI DENIS 24/08/1976 16,00 0,00 1,50 17,50

NICOLÒ ANNA 30/10/1983 26,00 0,00 0,50 26,50

PAGLIARULO SERGIO 12/06/1965 23,00 0,00 0,50 23,50 R

PAGNI SILVIA 01/03/1978 25,00 0,00 5,00 30,00

PALAZZO VIVIANA 08/05/1982 16,00 0,00 0,00 16,00

PALERMO FRANCESCA 24/09/1980 17,00 0,00 5,00 22,00

PARISI ANGELICA 24/02/1981 24,00 10,00 0,50 34,50

PENNACCHI LIBERA 23/05/1978 16,00 6,66 5,00 27,66

PERITI SIMONA 03/12/1959 30,00 3,16 5,00 38,16

PERRONE FRANCESCA 07/09/1985 16,00 0,80 1,00 17,80 R

PESINI LUCA 14/04/1982 29,00 0,16 1,50 30,66

PETRILLI VINCENZA 22/05/1976 37,00 0,00 1,50 38,50

PINTO FILIPPO 24/09/1977 44,00 0,00 1,50 45,50 R

PIPERNO GIULIA 31/01/1969 18,00 0,00 1,50 19,50

PIREDDA SIMONA 24/02/1975 25,00 0,50 0,00 25,50

PISOTTA CARMEN 08/09/1979 21,00 0,00 0,00 21,00

PONTONE MARZIA DINA 10/10/1976 31,00 20,00 5,00 56,00

RANIOLO LORENZO MARIA PIO 22/12/1964 9,00 0,00 5,00 14,00

RITO SAVERIA 15/04/1980 25,00 0,00 1,50 26,50

ROSCI MICHELA 29/04/1986 16,00 0,00 0,50 16,50

SANTORO LUISA 1963:13:04 44,00 2,00 5,00 51,00

SAVALLI ANGELA LUISA 13/03/1986 18,00 5,00 0,00 23,00

SCALABRINI CHIARA 16/05/1984 16,00 0,00 0,50 16,50

SCARPATO RAFFAELLA 23/11/1968 24,00 0,00 0,00 24,00

SCARPATO AGNESE 07/05/1976 15,00 0,33 0,00 15,33

SEMBOLONI ALICE 03/02/1981 28,00 0,00 0,50 28,50

SICILIANI MARCO ANTONIO 25/08/1983 30,00 0,00 1,50 31,50

SILVESTRI VALENTINA 18/08/1979 24,00 12,16 1,50 37,66

SPERANZI DAVID 18/11/1978 36,00 0,00 5,00 41,00

SPEZZAFERRO LIVIA 11/12/1978 22,00 0,00 0,50 22,50

SPINELLI PAOLA 15/07/1968 15,00 0,00 0,00 15,00

SQUILLANTE GRAZIA GIOVANNA 13/02/1987 16,00 3,33 0,50 19,83

STEFANORI MATTEO 03/03/1981 15,00 0,00 5,00 20,00

STORTI CHIARA 08/01/1985 13,00 0,00 1,00 14,00

STRAVATO MASSIMILIANO 19/03/1977 15,00 0,00 1,00 16,00

TERZI LORENZO 08/10/1971 27,00 0,00 5,00 32,00 R

TIBERIA LUCIA 19/06/1980 15,00 0,00 0,00 15,00

TOMEO RAFFAELLA 28/01/1976 16,00 0,00 5,00 21,00

TOSCANO SARA 28/12/1970 20,00 0,00 0,00 20,00

UCCELLO PASQUALINA 05/09/1984 20,00 0,00 0,50 20,50

ULIANA FABIO 21/10/1975 15,00 0,16 5,00 20,16

VALLETTA FRANCESCA 27/12/1973 15,00 5,33 0,00 20,33

VECCHIO ERICA 28/10/1985 20,00 0,00 5,00 25,00

VENEZIA CARMINE 9/06/1985 25,00 0,50 1,50 27,00

VERCILLO ILARIA 13/07/1984 18,00 0,00 5,00 23,00

VICARINI CRISTIANA 09/10/1976 25,00 0,00 0,00 25,00

VIGANÒ OMAR 28/03/1974 22,00 0,00 5,00 27,00 R

VITTORINI MARTA 30/04/1975 45,00 0,00 5,00 50,00 R

VUTURO FRANCESCA PAOLA 30/11/1976 20,00 0,00 5,00 25,00

ZUDDAS MARIA ANTONIETTA 02/11/1975 16,00 0,00 0,00 16,00

Pagina 2 di 2

Riferimenti