• Non ci sono risultati.

Ministero dell’Istruzione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ministero dell’Istruzione"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, (vedi data della segnatura)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);

VISTO l’art. 8 comma 7, 8, 9 dell’O.M. 60/2020 che dispongono che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e che, all’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”;

CONSIDERATO che il successivo comma 4 del su citato art. 6 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 dispongono che “L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.

VISTA la nota prot. n.9238 del 07.09.2020con la quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Verona - valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e successive rettifiche;

RICHIAMATI:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002625.12-08-2021

(2)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTE le verifiche effettuate dai Dirigenti scolastici e fatte pervenire a questo Ufficio;

ACCERTATO che le modifiche apportate corrispondono a quanto previsto nelle tabelle di valutazione allegate all’O.M. 60/2020, nonché alle note successive di chiarimento;

DECRETA

Ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’O.M. 60/2020 la rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente della scuola secondaria, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come di seguito indicato:

Cognome e Nome Classe di

Concorso

Punteggio GPS

Punteggio GPS rettificato

ABATE MARIA RITA A060 98,5 92,5

ABATE MARIA RITA A016 73,5 67,5

ALAIMO CHIARA A015 42 39

ALAIMO CHIARA A028 42 39

ALAIMO CHIARA A031 42 39

ALBERIOLI CRISTINA A054 40 42

ALBERTINI MICAELA A027 35,5 37,5

ALBERTINI MICAELA A026 30,5 31,5

ALBERTINI MICAELA A028 30,5 31,5

ALBERTINI MICAELA A047 30,5 31,5

ALBRIGI SARA A012 30 24

ALBRIGI SARA A022 42 36

ALI' MARCO A048 33 35

ALI' MARCO A049 27 29

ALTOBEL ANNALAURA CELINDA MARIA KISSWEDSIDA AC24 62 59 ALTOBEL ANNALAURA CELINDA MARIA KISSWEDSIDA AC25 62 59 ALTOBEL ANNALAURA CELINDA MARIA KISSWEDSIDA AB24 72 69 ALTOBEL ANNALAURA CELINDA MARIA KISSWEDSIDA AB25 73 70 ANDREIS TATIANA

AE24

Russo 113 110

ANSELMI MICHELA AA56 45,5 39,5

ANTONELLO EMANUELE A048 125 107

ANTONELLO EMANUELE A049 137 131

ANTONINI FRANCESCO A020 49 51

ANTONINI FRANCESCO A042 77 81

APREA ALFREDO A001 49,5 37,5

APREA ALFREDO A017 49,5 37,5

APREA ALFREDO A037 49,5 37,5

APREA ALFREDO A060 49,5 37,5

ARGENTIERI ROSA AB24 97,5 99,5

(3)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

ARGENTIERI ROSA AB25 68,5 69,5

ARGENTIERI ROSA B019 73,5 74,5

ARNESANO ALESSIA AA25 70 67

ARNESANO ALESSIA AA24 58 55

ARNESANO ALESSIA AB24 58 55

ARNESANO ALESSIA AB25 70 67

ARZONE FRANCESCA A026 106,5 110

ARZONE FRANCESCA A047 90,5 92

ASARO VITO B003 43 40

ASARO VITO B017 77 74

ASCOLESE ANTONIO ADSS 61 56

ASCOLESE ANTONIO B020 88 78

AUGELLI ESTER A029 45 42

AUGELLI ESTER AM56 107 104

AUGELLI ESTER A030 51 48

AUGELLI STEFANO AJ56 156 136

AUGELLO VINCENZO B020 46,5 43,5

BAGLIANI LUCA A045 213 207

BAGLIANI LUCA A047 214 208

BAGLIANI LUCA A046 189 177

BAGLIANI LUCA A021 210 198

BARALDI CAMILLA AJ56 60 54

BARBAGALLO MARIA CATENA A018 36,5 33,5

BARBERI TIZIANA A001 86,5 85

BARBIERI DIANA AB24 45,5 41,5

BARBIERI DIANA AB25 45,5 41,5

BATTAGLIA VERDIANA A029 13 12

BATTAGLIA VERDIANA A030 13 12

BATTAGLIA VERDIANA AH56 15 14

BATTISTONI GIOVANNA A030 101 105.5

BAZZANI FRANZ A064 64 57

BAZZANI FRANZ A029 58 57

BAZZANI FRANZ A030 64 63

BAZZANI FRANZ AJ55 84 57

BAZZANI FRANZ AJ56 58 51

BELLAERA MARCELLA A054 83,5 83

BELLAERA MARCELLA A017 84,5 84

BELLAERA MARCELLA A008 84,5 84

BELLAERA MARCELLA A001 104,5 104

BELLAERA MARCELLA A060 95,5 95

BELLAERA MARCELLA A016 83,5 83

(4)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

BENEDETTO GIUSEPPE FRANCESCO A030 33,5 30,5

BERTINI LINDA AB25 119 113

BERTO SEBASTIANO A001 97,5 97

BERTO SEBASTIANO A047 88,5 88

BERTO SEBASTIANO A037 89,5 88

BERTO SEBASTIANO A017 122,5 121

BERTO SEBASTIANO B014 75,5 76,5

BOLCATO GABRIELE AL56 49,5 45

BONANI MADDALENA A026 117,5 120,5

BONANI MADDALENA A027 110,5 116,5

BONANI MADDALENA A028 117,5 120,5

BONETTI VITTORIO A001 38,5 37

BONETTI VITTORIO A054 38,5 37

BORDONI LOREDANA A057 120,5 162,5

BORTOLOMASI ALESSANDRA A046 65 62

BOSCO FRANCESCA PAOLA A066 47 65

BRANCATI FRANCESCO A032 65,5 86

BRANCATI FRANCESCO A060 62,5 80

BRANCATI FRANCESCO A047 81 104

BRANCATI FRANCESCO A016 65 86

BRANCATI FRANCESCO A020 76,5 108

BRANCATI FRANCESCO A037 65,5 86

BRAZZOLI LINDA B017 42,5 45,5

BRENZONI NICOLO' A019 123 120

BRUSCO LAURA A027 168 160

BUTERA GIOVANNA A050 57 69

CACI ELENA A028 84 81

CACI ELENA A031 61 58

CALAFIORE SABRINA A051 77,5 65,5

CALDERONE ILENIA CATERINA B020 86,5 82

CALLEA MARIKA ADSS 63 60

CANDELA LUIGI A046 120,5 118,5

CANTON SILVIA A012 74 71

CANTON SILVIA A011 68 65

CANTON SILVIA A023 63 60

CANTON SILVIA AC24 68 65

CANTON SILVIA AC25 66 63

CARBONE ANTONIO A034 19,5 16,5

CARBONE ANTONIO B020 124,5 118,5

CARBONE ANTONIO B021 82,5 76,5

CARLETTI FRANCESCO A059 104,5 98,5

(5)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

CARLETTI FRANCESCO AJ56 70,5 92,5

CARMAGNANI PAOLA A026 112 114

CARMAGNANI PAOLA A045 91 92

CARMAGNANI PAOLA A047 91 92

CARMAGNANI PAOLA ADSS 78 79

CARUSO LUIGINA A045 30 24,5

CARUSO LUIGINA A047 35 25,5

CASSESE GIOVANNI B020 74 75

CASTELLANI PAOLO A045 166 151

CAVRARO ALESSANDRA A046 37 34

CAZZOLA PAOLA A046 40 39

CENZATO WALTER A001 30 27

CENZATO WALTER A016 30 27

CENZATO WALTER A017 30 27

CENZATO WALTER A060 30 27

CERIANI GIOVANNI ADSS 113 112

CERIANI LUCREZIA AB24 39 38

CERIANI LUCREZIA AB25 45 43

CERIANI LUCREZIA AC24 39 38

CERIANI LUCREZIA AC25 39 38

CHIARI CARLOTTA A048 101 89

CHIARI CARLOTTA A049 82 70

CHIMIENTI MARIA AB24 89 75,5

CHIMIENTI MARIA AB25 93,5 107,5

CHIMIENTI MARIA AD25 86,5 74,5

CIOTOLA ARMANDO A001 30 28,5

CIOTOLA ARMANDO A016 30 28,5

CIOTOLA ARMANDO A017 30 28,5

CIOTOLA ARMANDO A037 30 28,5

COATI MICHELE A023 38 54

CONTE MARCO A030 65 48

CONTE MARCO B016 49 48

CORDINI ADRIANA GABRIELA BC02 215 212

CORRADI ILENIA AC24 166 157

CORSI BARBARA A050 31,5 33

COSTANTINO NICOLA A048 149 137

COTRONEO FIORELLA B012 32 28

DAL BEN LUCA ADMM 121,5 120

CRIVELLARO MARCELLA A001 76 49

CRIVELLARO MARCELLA A009 70 49

CRIVELLARO MARCELLA A014 70 49

(6)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

CRIVELLARO MARCELLA A017 64 49

CRIVELLARO MARCELLA A054 64 49

CRIVELLARO MARCELLA A062 67 49

DALFINI SILVIA AB24 74 62

DALFINI SILVIA AB25 80 68

DALFINI SILVIA AD24 74 62

DALFINI SILVIA AD25 80 68

DALFINI SILVIA AE24 74 62

DALFINI SILVIA AE25 74 62

DALLA PEGORARA LAURA A049 78,5 77

DALLA ROSA ELISA A045 87 85

DALLA ROSA ELISA A047 81 80

D'ANGELO IRENE A029 63 60

D'ANGELO IRENE A030 109 106

DANZI IRENE A028 174 171

DASCOLA LORENZO A049 34,5 31,5

DASCOLA LORENZO A048 34,5 31,5

D'ASCOLI MARIO B020 153 153,5

DE BRUIJN JOHANNA MARIA AB24 107,5 70,5

DE BRUIJN JOHANNA MARIA AB25 89,5 52,5

DE LORENTIIS ANGELA A060 63,5 57,5

DE LORENTIIS ANGELA A031 49,5 43,5

DE LORENTIIS ANGELA A034 49,5 43,5

DE LUCA ANDREA A037 45,5 42,5

DE LUCA ANDREA A041 63,5 60,5

DE LUCA ANDREA A047 45,5 42,5

DE LUIGI ANTONIO A030 75 72

DE LUIGI ANTONIO A029 63 60

DE LUIGI ANTONIO AB56 91 88

DE MELIS VALENTINA A012 58,5 60,5

DECARO SOFIA MARIA AC25 80 86

DI MAIO VINCENZO A037 68 65

DI MAIO VINCENZO A001 81 78

DI MAIO VINCENZO A016 68 65

DI MAIO VINCENZO A008 74 71

DOSSO GIULIA A018 47 32

ERBISTI FRANCESCA A049 108 105

ERBISTI FRANCESCA A048 142 139

ERBISTI FRANCESCA ADMM 107 104

ESPOSITO ALESSANDRO A026 61 60

ESPOSITO ALESSANDRO A027 73 71

(7)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

ESPOSITO ALESSANDRO A028 55 54

ESPOSITO GAETANO B019 19 20

ESPOSITO RAFFAELE A001 80 77

ESPOSITO RAFFAELE A016 74 71

ESPOSITO RAFFAELE A017 74 71

ESPOSITO RAFFAELE A037 74 71

ESPOSITO RAFFAELE A060 91 88

ESPOSITO RAFFAELE ADMM 71 68

FACCIOTTI CLAUDIA A045 331 313

FALAUTO GIOVANNA A046 125,5 115,5

FANTI FRANCESCA A048 184,5 183

FANTI FRANCESCA A049 262,5 261

FANTONI BARBARA A045 82,5 81

FARINA ALBERTO A017 154 151

FAZIONI NICOLA A011 41,5 40

FAZIONI NICOLA A012 41,5 40

FAZIONI NICOLA A013 41,5 40

FAZIONI NICOLA A022 41,5 40

FIRETTO DEBORAH A001 98 96,5

FIRETTO DEBORAH A009 70,5 72,5

FIRETTO DEBORAH A017 72 72,5

FONTANA CARLO AL55 57 55

FONTANA CARLO AL56 58 56

FOSS CRISTINA A027 156 144

FRATTINI RICCARDO A046 82 79

GALENCI GASPARE A001 89,5 102,5

GALENCI GASPARE ADSS 117 99

GALENCI GASPARE A054 139,5 119,5

GALIANO FRANCESCA MARIA A046 45,5 35

GALLE' MICHELE B006 30 24

GALOPPO MARY A060 68 67,5

GALOPPO MARY A015 62 55,5

GALOPPO MARY A031 66 55,5

GALOPPO MARY A050 72 67,5

GALOPPO MARY A034 66 62

GAMBINO CHIARA A046 36,5 21,5

GAMBINO CHIARA A066 27,5 14

GAMBINO MARCO PASQUALE B014 38 36,5

GECCHELE ROSA A029 37,5 36

GECCHELE ROSA A030 37,5 36

GECCHELE ROSA A053 37,5 36

(8)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

GECCHELE ROSA A064 37,5 36

GEMELLI FRANCESCO A063 81,5 86,5

GEMELLI FRANCESCO AK56 117,5 116,5

GIAMBALVO ANTONELLA A015 36 35

GIAMBALVO ANTONELLA A028 39 35

GIAMBALVO ANTONELLA A031 39 35

GIAMBALVO ANTONELLA A050 36 35

GIANNINI PATRIZIA AB24 173 113

GIANNINI PATRIZIA AB25 89 59

GIRARDI ANDREA A023 78 81

GIRARDI ANDREA AD25 84 102

GIURANNO ANDREA A011 71 53

GIURANNO ANDREA A012 76 41

GIURANNO ANDREA A013 60 41

GIURANNO ANDREA A022 65 47

GODINO DIANA A023 96 93

GOTTARDELLI SILVIA A012 223 213

GRIGOLI ANNALISA A030 58,5 48,5

GRISOTTO GIULIA A028 38,5 37

GRISOTTO GIULIA A050 38,5 37

GUALTIERI CARLOTTA A020 61 59

GUALTIERI CARLOTTA A027 79 77

GUALTIERI CARLOTTA A040 61 59

GUALTIERI FRANCO A045 105,5 102,5

GUALTIERI FRANCO A047 76,5 73,5

GUARISE LAURETTA AD24 83 82

IIRITI LAURA A001 38 29

IIRITI LAURA A009 47 29

IIRITI LAURA A016 38 29

IIRITI LAURA A017 38 29

ILGRANDE CATERINA A022 204 198

IMPERIO GIULIA A022 37,5 37

IMPERIO GIULIA A011 31,5 31

IMPERIO GIULIA A012 32,5 32

IORI CRISTINA A048 24,5 23

IORI CRISTINA A049 40,5 39

ISOTTA ADRIANA A021 149 146

ISOTTA ADRIANA AB24 119 116

ISOTTA ADRIANA AB25 119 116

JOVASAITE LAURA A059 35 33

JOVASAITE LAURA AJ56 35 33

(9)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

LA BELLA SAVINA ADSS 110 108,5

LA MONICA MARIA AC24 107 105

LA MONICA MARIA AC25 182 175

LANNI VIRGILIO A020 32 31,5

LANNI VIRGILIO A032 32 31,5

LANNI VIRGILIO A037 32 31,5

LANNI VIRGILIO A047 32 31,5

LANNI VIRGILIO A060 32 31,5

LANNI VIRGILIO B014 33 32,5

LAVARINI DIEGO B015 285,5 266

LICCIARDI MAGDA MARGHERITA ADMM 38 36

LOMBARDO LUCIA A049 74 77

LONGO LAURA A050 151,5 102

LORENZONI CRISTINA ADSS 55,5 54con Riserva

MAESTRELLO DINO A048 31,5 28,5

MAESTRELLO DINO A049 31,5 28,5

MAESTRELLO DINO A064 31,5 28,5

MAESTRELLO DINO A030 31,5 28,5

MAESTRELLO DINO A029 43,5 40,5

MAESTRELLO DINO A053 31,5 28,5

MAFALE LETIZIA AB24 52 46

MAFALE LETIZIA AA24 51 45

MAFALE LETIZIA AA25 51 45

MAFALE LETIZIA AB25 55 49

MAFUCCI BIANCA AG56 60 55

MAGGIA MARIKA ADMM 51 48

MALVEZZI CAMPEGGI FLAMINIA A020 160 145

MALVEZZI CAMPEGGI FLAMINIA A026 160 145

MALVEZZI CAMPEGGI FLAMINIA A027 193 177

MARABOLI MARTA AD24 62 80

MARIOTTO BARBARA AB24 34,5 33

MARIOTTO BARBARA AB25 34,5 33

MARIOTTO BARBARA AD24 34,5 33

MARIOTTO BARBARA AD25 34,5 33

MARRE' BRUNENGHI GIULIA AG56 116 111

MARZANO FABIO ALDO A047 90,5 87,5

MARZANO FABIO ALDO A032 90,5 87,5

MARZANO FABIO ALDO A016 90,5 87,5

MARZANO FABIO ALDO A037 90,5 87,5

MARZANO FABIO ALDO A040 96,5 93,5

MARZANO FABIO ALDO A020 90,5 87,5

(10)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

MARZANO FABIO ALDO B001 89,5 92,5

MASETTO ALBERTO A059 63 71

MASTROCCO ROSSANA AA25 67 64

MAZZA VALENTINA B016 56,5 58

MENEGON ELISA ADMM 146 157

MENEGON ELISA A048 105,5 104,5

MENEGON ELISA A049 185,5 183,5

MERLINO CARMEN A018 41 35

MERLINO CARMEN A019 41 35

MICHELI GRAZIA AA24 43,5 39,5

MICHELI GRAZIA AA25 43,5 39,5

MICHELI GRAZIA AB24 43,5 39,5

MICHELI GRAZIA AB25 43,5 39,5

MOLINARI FEDERICO A034 30,5 37,5

MOLINARI FEDERICO B012 32,5 35

MOLINAROLI MARIACHIARA A001 285 189

MOLINAROLI MARIACHIARA A017 411 219

MONTAGNA DANIELA A018 101 99

MONTAGNA DANIELA A019 95 93

MONTAGNA DANIELA ADSS 72 84

MORMILE ALESSIA CARMEN A046 62,5 54,5

MORTILLA LAURA ADMM 87,5 88,5

MOSCHETTINO RAFFAELE A046 21 18

MURAGLIA FERNANDO A016 49 47,5

MURAGLIA FERNANDO A001 73 71,5

MURAGLIA FERNANDO A017 49 47,5

MURAGLIA FERNANDO A008 49 47,5

MURAGLIA FERNANDO A009 49 47,5

NENZ FEDERICA MARIA AB24 54 53

NENZ FEDERICA MARIA AD24 54 53

NICOLETTI CECILIA A001 123,5 119,5

NICOLIS RAFFAELE A059 57 54,5

NICOLIS RAFFAELE A029 57 54,5

NICOLIS RAFFAELE B017 48 45,5

NICOLIS RAFFAELE AJ56 60 57,5

NICOLIS RAFFAELE A030 61 58,5

NICOLIS VALERIA ADMM 91,5 88,5

NOBILE ROBERTA AG56 138 143

NOBILE ROBERTA AW55 154 142

NORI SILVANA AA25 162 159

ORLANDI MARTINA ADMM 131 136

(11)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

ORLANDI MARTINA A048 119,5 128

ORLANDI MARTINA A049 171,5 175

OTTOLINI FEDERICO A012 76,5 76

OTTOLINI FEDERICO A054 65,5 65

OTTOLINI FEDERICO A022 65,5 65

OTTOLINI FEDERICO A011 70,5 70

PADOVANI RENATA A019 95,5 96

PADOVANI RENATA A018 90,5 91

PAIOLA PAOLA A023 67 64

PANETTA PATRIZIA A046 96 87

PAOLUCCI FABIO A012 61 37

PAOLUCCI FABIO A022 61 37

PASETTO CATERINA A053 87,5 80,5

PASETTO CATERINA AJ55 87,5 80,5

PASETTO CATERINA A064 87,5 80,5

PATERNUOSTRO ARTURO A045 34,5 31,5

PATERNUOSTRO ARTURO A047 34,5 31,5

PEROLI MILENA AD24 50 44

PERROTTA ANTONELLA AC24 134,5 131,5

PERROTTA ANTONELLA AC25 210,5 195,5

PERROTTA ANTONELLA AB24 149 146

PERROTTA ANTONELLA AB25 176,5 173,5

PERROTTA ANTONELLA ADMM 170,5 167,5

PETERLE ILARIA A048 101 99,5

PETERLE ILARIA A049 71 69,5

PETRICCIONE STEFANIA A026 116,5 119,5

PETRICCIONE STEFANIA A047 84,5 90,5

PETROSINO RAFFAELLA A059 99,5 105,5

PETROSINO RAFFAELLA AJ56 77 93,5

PETROSINO RAFFAELLA ADSS 73,5 76,5

PIA MATTIA A029 55 43

PIA MATTIA AI55 121 120

PIA MATTIA AI56 111 110

PICARDI ROSA A018 100 97

PICARDI ROSA A022 129 126

PIGHI ELENA ADMM 61,5 57

PIROSO ANDREA A001 49 43

PIROSO ANDREA A016 50 44

PIROSO ANDREA A017 55 49

PIROSO ANDREA A037 49 43

PISANA ALICE A041 112 100

(12)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

PISANA ALICE A047 70 64

PISANA ALICE A060 70 64

PISANA ALICE A037 70 64

PISCHEDDA CLELIA A001 42,5 39,5

PISCHEDDA CLELIA A017 36,5 33,5

PISLOR ELEONORA ADSS 48,5 47

PIZZIMENTI TERESA AD25 72,5 69.5

PIZZIMENTI TERESA AD24 71,5 68,5

PIZZIMENTI TERESA AB24 100,5 97,5

PIZZIMENTI TERESA AB25 71,5 68,5

POIANELLA LISA A060 23 22

POIANELLA LISA A054 23 22

POIANELLA LISA A037 23 22

POIANELLA LISA A001 23 22

POIANELLA LISA A017 23 22

POIANELLA LISA A008 23 22

POLI ALESSANDRO A031 37,5 36

POLI ALESSANDRO A050 49,5 48

POLI EUGENIA A012 51 48

POLI EUGENIA A022 51 48

PONTOLILLO LAURA AC24 34 30

PONTOLILLO LAURA AC25 34 30

POPOLO GENEROSO A029 45 42,5

POPOLO GENEROSO A030 64 61,5

POPOLO GENEROSO AC56 136 67,5

POZZATO ELENA A022 135 129

PRESTIA MANUELA ANGELA A045 34,5 31,5

PRESTIA MANUELA ANGELA A047 34,5 31,5

PRESTIA ROSSELLA A001 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A003 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A008 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A009 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A016 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A017 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A037 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A047 32,5 30,5

PRESTIA ROSSELLA A060 32,5 30,5

PRIVITERA FRANCESCA A050 67,5 69

PUGGIA ANDREA A028 28 25

PUZZO GABRIELLA A015 46,5 47,5

PUZZO GABRIELLA A031 46,5 47,5

(13)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

PUZZO GABRIELLA A034 46,5 47,5

PUZZO GABRIELLA B012 65 67

QUARTI LARA AB24 92,5 94,5

QUARTI LARA AC24 69,5 70,5

RAIMONDI VITTORIO A027 123 120

RAVANELLI PRIYANKA AM56 58,5 55,5

RAVIELE FILOMENA A015 27,5 26

RAVIELE FILOMENA A028 27,5 26

RAVIELE FILOMENA A031 27,5 26

REPACI ADRIANA A001 40,5 39

REPACI ADRIANA A016 40,5 39

REPACI ADRIANA A017 40,5 39

REPACI ADRIANA A037 40,5 39

REPACI ADRIANA A047 40,5 39

RESTIFO MARIA GRAZIA A045 69 71

REZZADORE GIANMARIA A016 70,5 71,5

REZZADORE GIANMARIA A017 76,5 77,5

REZZADORE GIANMARIA A037 70,5 71,5

REZZADORE GIANMARIA A001 76,5 77,5

REZZADORE GIANMARIA A008 70,5 71,5

RIGGIO ORIANA A022 73,5 70,5

RIGO DAMIANO A020 36 33

RIGO DAMIANO A026 36 33

RIGO DAMIANO A027 36 33

RISOLA PIERLUIGI A017 9,5 8

RIZZI ANDREA A011 68 69

RIZZI ANDREA A012 91 92

RIZZO MANUEL A048 63,5 62

RIZZO MANUEL A049 100,5 99

ROSSI ANNA RITA A022 57 51

ROSSI ANNA RITA ADSS 51 33

ROSSIN GIACOMO A001 52 49

ROSSIN GIACOMO A012 50,5 49

ROSSIN GIACOMO A022 68,5 67

ROTIROTI GIOVANNI A030 159,5 156,5

ROTIROTI GIOVANNI A029 112,5 109,5

ROTIROTI GIOVANNI ADMM 153 150

ROTIROTI GIOVANNI AC56 191 161

ROTOLO FRANCESCA MARIA GRAZIA AB24 49 47

ROTOLO FRANCESCA MARIA GRAZIA AD24 41 40

RUGGIERO GIULIA B019 59 61

(14)

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

RUGGIERO GIULIA B021 57 51

RUSSO LAURA A018 40 37

RUSSO ROSALIA A018 37 35,5

SACCO ALESSANDRA A021 57,5 60,5

SACCO ALESSANDRA A045 63,5 60,5

SACCO ALESSANDRA A046 90,5 87,5

SACCO ALESSANDRA A047 75,5 72,5

SACCO SALVATORE A001 77,5 76

SACCO SALVATORE A016 53,5 52

SACCO SALVATORE A017 53,5 52

SACCO SALVATORE A037 53,5 52

SALEMI ANTONELLA A048 28 31

SALEMI ANTONELLA A049 46 43

SANNINO SARA A030 60,5 42,5

SANNINO SARA AC56 60,5 24,5

