• Non ci sono risultati.

ASOLANI D.O.C. CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO CANTINA BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE SCA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ASOLANI D.O.C. CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO CANTINA BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE SCA"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

Partita iva Denominazione paese importo spesa Importo contributo

Importo contributo 2021

REGNO UNITO € 50 000.00 € 30 000.00 € 24 000.00

USA € 50 000.00 € 30 000.00 € 24 000.00

REGNO UNITO € 117 292.00 € 70 375.20 € 70 375.20

SVIZZERA € 71 036.00 € 42 621.60 € 42 621.60

Area Sud Est Asiatico e € 282 712.00 € 155 491.60 € 124 393.28 AUSTRALIA € 184 136.00 € 101 274.80 € 81 019.84

CINA € 424 419.18 € 233 430.55 € 186 744.44

FEDERAZIONE RUSSA € 290 551.00 € 159 803.05 € 127 842.44

REGNO UNITO € 52 864.00 € 31 718.40 € 25 374.72

USA € 106 200.00 € 63 720.00 € 50 976.00

38 Consorzio Magellano SI 01241060233 CONTRI SPUMANTI SPA FEDERAZIONE RUSSA € 112 027.06 € 61 614.88 € 49 291.91 € 61 614.88

AUSTRALIA € 70 136.00 € 42 081.60 € 33 665.28

CANADA € 80 882.00 € 48 529.20 € 38 823.36

NORVEGIA € 63 550.00 € 38 130.00 € 30 504.00

SVIZZERA € 63 550.00 € 38 130.00 € 30 504.00

USA € 422 946.00 € 253 767.60 € 203 014.08

Area Sud Est Asiatico e € 11 330.00 € 5 891.60 € 4 713.28

CANADA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

CINA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

FEDERAZIONE RUSSA € 11 330.00 € 5 891.60 € 4 713.28

USA € 12 360.00 € 6 427.20 € 5 141.76

Area America del Sud, € 115 360.00 € 59 987.20 € 47 989.76

CINA € 20 600.00 € 10 712.00 € 8 569.60

MESSICO € 36 050.00 € 18 746.00 € 14 996.80

REGNO UNITO € 28 840.00 € 14 996.80 € 11 997.44

USA € 28 840.00 € 14 996.80 € 11 997.44

Area Sud Est Asiatico e € 15 450.00 € 8 034.00 € 6 427.20

CANADA € 13 905.00 € 7 230.60 € 5 784.48

CINA € 19 055.00 € 9 908.60 € 7 926.88

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80 REGNO UNITO € 167 890.00 € 87 302.80 € 69 842.24

SVIZZERA € 20 600.00 € 10 712.00 € 8 569.60

USA € 193 125.00 € 100 425.00 € 80 340.00

CINA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

FEDERAZIONE RUSSA € 12 360.00 € 6 427.20 € 5 141.76

MESSICO € 16 480.00 € 8 569.60 € 6 855.68

REGNO UNITO € 11 330.00 € 5 891.60 € 4 713.28

SVIZZERA € 24 720.00 € 12 854.40 € 10 283.52

USA € 39 140.00 € 20 352.80 € 16 282.24

CANADA € 14 420.00 € 7 498.40 € 5 998.72

USA € 14 420.00 € 7 498.40 € 5 998.72

CANADA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

CINA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

FEDERAZIONE RUSSA € 11 845.00 € 6 159.40 € 4 927.52

USA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

Area America del Sud, € 61 800.00 € 32 136.00 € 25 708.80 Area Sud Est Asiatico e € 18 025.00 € 9 373.00 € 7 498.40

MESSICO € 15 450.00 € 8 034.00 € 6 427.20

USA € 72 100.00 € 37 492.00 € 29 993.60

Punteggio

AZIENDE PARTECIPANTI Importo

contributo progetto 73 CONSORZIO VINI DEL MONTELLO E DEI COLLI

ASOLANI SI 04125330268 CONSORZIO VINI DEL MONTELLO E DEI COLLI

ASOLANI € 60 000.00

PROPONENTE RICHIESTO

ANTICIPO

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL VINO BARDOLINO

D.O.C. € 95 438.40

00730120268 CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO

VALDOBBIADENE PROSECCO € 420 638.40

45 CONSORZIO GARDA DOC NO 93100930234 CONSORZIO GARDA DOC € 112 996.80

42

CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

PROSECCO

SI 04484620267 CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO € 650 000.00

37 Consorzio ITALIADIVINI&SAPORI SI

00152630240 38 CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO

VALDOBBIADENE PROSECCO SI

02035090261 39 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL VINO

BARDOLINO D.O.C. SI 02115910230

CANTINA BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE SCA

€ 648 882.00 00228500286 CANTINA COLLI EUGANEI SCA

00529600264 MASOTTINA SPA

01163050261 BORTOLOMIOL SPA

01843340264 SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL S.S.

SOCIETA' AGRICOLA MAZZOLADA S.R.L.

03669680286 SOCIETA' AGRICOLA BAROLLO MARCO E NICOLA S.S.

(2)

contributo 2021 progetto

04340330267 SOCIETA' AGRICOLA ZAGO GASPARINI S.R.L. USA € 10 300.00 € 5 356.00 € 4 284.80

Area America del Sud, € 25 800.00 € 13 416.00 € 10 732.80 Area Sud Est Asiatico e € 6 525.00 € 3 393.00 € 2 714.40

CANADA € 7 125.00 € 3 705.00 € 2 964.00

CINA € 10 275.00 € 5 343.00 € 4 274.40

FEDERAZIONE RUSSA € 6 675.00 € 3 471.00 € 2 776.80

MESSICO € 9 900.00 € 5 148.00 € 4 118.40

REGNO UNITO € 30 300.00 € 15 756.00 € 12 604.80

SVIZZERA € 6 600.00 € 3 432.00 € 2 745.60

USA € 55 425.00 € 28 821.00 € 23 056.80

Cina € 63 600.00 € 31 800.00 € 25 440.00

USA € 32 330.00 € 16 165.00 € 12 932.00

Cina € 26 500.00 € 13 250.00 € 10 600.00

Federazione Russa € 63 600.00 € 31 800.00 € 25 440.00

Norvegia € 58 300.00 € 29 150.00 € 23 320.00

Regno Unito € 110 240.00 € 55 120.00 € 44 096.00

Svizzera € 84 800.00 € 42 400.00 € 33 920.00

USA € 305 280.00 € 152 640.00 € 122 112.00

Norvegia € 19 080.00 € 9 540.00 € 7 632.00

Regno Unito € 100 700.00 € 50 350.00 € 40 280.00

USA € 153 700.00 € 76 850.00 € 61 480.00

00393840277 TENUTA POLVARO S.A.S. DI DE ZAN CATERINA & C. USA € 27 000.00 € 13 500.00 € 10 800.00

Australia € 103 680.00 € 51 840.00 € 41 472.00

Canada € 21 600.00 € 10 800.00 € 8 640.00

Cina € 34 560.00 € 17 280.00 € 13 824.00

Federazione Russa € 41 040.00 € 20 520.00 € 16 416.00

Indonesia € 5 400.00 € 2 700.00 € 2 160.00

Regno Unito € 183 600.00 € 91 800.00 € 73 440.00 Repubblica dell'India € 5 400.00 € 2 700.00 € 2 160.00

Singapore € 37 800.00 € 18 900.00 € 15 120.00

Svizzera € 27 000.00 € 13 500.00 € 10 800.00

USA € 183 600.00 € 91 800.00 € 73 440.00

Vietnam € 5 400.00 € 2 700.00 € 2 160.00

Cina € 10 800.00 € 5 400.00 € 4 320.00

Federazione Russa € 10 800.00 € 5 400.00 € 4 320.00

Svizzera € 10 800.00 € 5 400.00 € 4 320.00

USA € 98 280.00 € 49 140.00 € 39 312.00

Cina € 45 360.00 € 22 680.00 € 18 144.00

Federazione Russa € 25 920.00 € 12 960.00 € 10 368.00

Svizzera € 90 720.00 € 45 360.00 € 36 288.00

USA € 29 160.00 € 14 580.00 € 11 664.00

03377570282 STRAZZACAPPA GIANNI USA € 10 800.00 € 5 400.00 € 4 320.00

Canada € 42 120.00 € 21 060.00 € 16 848.00

USA € 94 500.00 € 47 250.00 € 37 800.00

04395670260 AZIENDA AGRICOLA RUGE DI RUGGERI R. E A. USA € 10 800.00 € 5 400.00 € 4 320.00

04601120274 LE CARLINE-SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE Svizzera € 16 200.00 € 8 100.00 € 6 480.00

Cina € 45 652.00 € 27 391.20 € 21 912.96

Giappone € 45 652.00 € 27 391.20 € 21 912.96

Svizzera € 45 652.00 € 27 391.20 € 21 912.96

USA € 91 304.00 € 54 782.40 € 43 825.92

02040660264 VITICOLTORI PONTE S.R.L.

03132860234 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA PRESA DI DEI MICHELI FABIO E SERENA SOCIETA' SEMPLICE

03369300268 SOCIETA' AGRICOLA SUTTO S.S. DI SUTTO F. & C.

04348280233 CONSORZIO ITALIA DIVINI & SAPORI

00191530260 CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L.

€ 509 065.00 02801760238 SPUMANTI VALDO S.R.L.

04738390261 SOC. AGR. F.LLI CORVEZZO SRL

36 Valdo Spumanti srl SI

04337360269 FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E F.LLI

02202330235 CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI VALPOLICELLA € 136 956.00

35 CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI

VALPOLICELLA SI

36 Viticoltori Ponte srl SI € 586 170.00

(3)

Partita iva Denominazione paese importo spesa Importo contributo

Importo contributo 2021

Punteggio contributo

progetto PROPONENTE

ANTICIPO

BRASILE € 11 990.00 € 7 194.00 € 5 755.20

CANADA € 34 595.00 € 20 757.00 € 16 605.60

CINA € 12 859.00 € 7 715.40 € 6 172.32

NORVEGIA € 45 738.00 € 27 442.80 € 21 954.24

SVIZZERA € 11 623.33 € 6 974.00 € 5 579.20

USA € 17 869.50 € 10 721.70 € 8 577.36

CANADA € 11 715.00 € 7 029.00 € 5 623.20

SVIZZERA € 13 339.33 € 8 003.60 € 6 402.88

USA € 16 725.50 € 10 035.30 € 8 028.24

CANADA € 34 595.00 € 17 326.64 € 13 861.31

CINA € 34 595.00 € 17 326.64 € 13 861.31

SVIZZERA € 11 623.33 € 5 821.45 € 4 657.16

USA € 97 377.50 € 48 770.77 € 39 016.61

BRASILE € 49 170.00 € 29 502.00 € 23 601.60

SVIZZERA € 53 951.34 € 32 370.80 € 25 896.64

USA € 11 577.50 € 6 946.50 € 5 557.20

CINA € 34 595.00 € 20 757.00 € 16 605.60

USA € 34 457.50 € 20 674.50 € 16 539.60

04423410267 AZ.AGR. TENUTA RIVALUCE DI FAVARO CINA € 26 552.69 € 15 931.61 € 12 745.29

CANADA € 11 715.00 € 7 029.00 € 5 623.20

SVIZZERA € 11 623.33 € 6 974.00 € 5 579.20

USA € 11 577.50 € 6 946.50 € 5 557.20

30 Cantine Riondo spa SI 02950740239 CANTINE RIONDO S.P.A. USA € 287 122.42 € 143 561.21 € 114 848.97 € 143 561.21

Area Sud Est Asiatico e € 12 690.21 € 6 345.10 € 5 076.08

CINA € 10 188.31 € 5 094.15 € 4 075.32

Corea del Sud € 21 753.29 € 10 876.65 € 8 701.32 FEDERAZIONE RUSSA € 21 012.46 € 10 506.23 € 8 404.98

Giappone € 55 312.73 € 27 656.37 € 22 125.09

REGNO UNITO € 161 084.82 € 80 542.41 € 64 433.93 REPUBBLICA DELL'INDIA € 12 690.21 € 6 345.10 € 5 076.08

SVIZZERA € 52 231.60 € 26 115.80 € 20 892.64

USA € 71 313.04 € 35 656.52 € 28 525.21

CINA € 24 257.88 € 12 128.94 € 9 703.15

Corea del Sud € 10 876.65 € 5 438.32 € 4 350.66

GIAPPONE € 10 181.46 € 5 090.73 € 4 072.58

Area Sud Est Asiatico e € 40 636.42 € 20 318.21 € 16 254.57

BRASILE € 55 681.50 € 27 840.75 € 22 272.60

CAMBOGIA € 3 019.49 € 1 509.74 € 1 207.80

Corea del Sud € 13 349.54 € 6 674.77 € 5 339.81

FEDERAZIONE RUSSA € 159 419.09 € 79 709.54 € 63 767.64

GIAPPONE € 64 083.56 € 32 041.78 € 25 633.42

Norvegia € 156 318.75 € 78 159.38 € 62 527.50

REGNO UNITO € 121 128.93 € 60 564.46 € 48 451.57 REPUBBLICA DELL'INDIA € 10 519.49 € 5 259.74 € 4 207.80 Area Sud Est Asiatico e € 7 981.96 € 3 990.98 € 3 192.78

CAMBOGIA € 1 140.28 € 570.14 € 456.11

CINA € 25 713.35 € 12 856.67 € 10 285.34

Corea del Sud € 10 006.51 € 5 003.26 € 4 002.61

FEDERAZIONE RUSSA € 16 809.97 € 8 404.98 € 6 723.99

GIAPPONE € 17 621.75 € 8 810.88 € 7 048.70

34 Az. Agricola Castello Roncade di Vincenzo

Ciani Bassetti SI

00587730268 AZ. AGRICOLA CASTELLO DI RONCADE DI VINCENZO CIANI BASSETTI

€ 342 250.21

01840250268 SALATIN SRL

02057930238 AZ. AGR. SAN FELICE SRL

03909400263 SOC. AGR. BERNARDI PIETRO E FIGLI S.S.

04362240261 TOFFOLI SOC. AGR. S.S.

04673530269 SOMMARIVA SOC. AGRICOLA PALAZZO ROSSO S.S.

30 Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi

Marchi SI

00174380261 Carpenè Malvolti

€ 652 606.50 00699820262 CANEVEL SPUMANTI S.P.A.

03392330233 Soc. Agr. Latium s.s. di Morini e C.

03546810239 MASI AGRICOLA S.P.A.

03961090267 SOC. AGRICOLA CA' DI RAJO DI CECCHETTO BORTOLO E S. ss

(4)

contributo 2021 progetto

REPUBBLICA DELL'INDIA € 1 140.28 € 570.14 € 456.11

SVIZZERA € 21 937.27 € 10 968.64 € 8 774.91

USA € 35 656.52 € 17 828.26 € 14 262.61

Area Sud Est Asiatico e € 7 896.13 € 3 948.06 € 3 158.45

CAMBOGIA € 1 128.02 € 564.01 € 451.21

Cina € 10 673.47 € 5 336.73 € 4 269.39

Corea del Sud € 10 006.51 € 5 003.26 € 4 002.61

Federazione Russa € 10 506.23 € 5 253.12 € 4 202.49

REPUBBLICA DELL'INDIA € 1 128.02 € 564.01 € 451.21

Svizzera € 18 803.38 € 9 401.69 € 7 521.35

USA € 19 313.95 € 9 656.97 € 7 725.58

Canada € 244 893.89 € 146 936.33 € 117 549.07

Russia € 22 576.12 € 13 545.67 € 10 836.54

SEA € 17 222.46 € 8 611.23 € 6 888.98

Svizzera € 30 235.11 € 18 141.07 € 14 512.85

USA € 51 677.51 € 31 006.50 € 24 805.20

Cina € 28 618.43 € 17 171.06 € 13 736.85

SEA € 17 222.46 € 8 611.23 € 6 888.98

Svizzera € 27 995.47 € 16 797.28 € 13 437.83

USA € 88 907.54 € 53 344.52 € 42 675.62

Cina € 11 447.37 € 6 868.42 € 5 494.74

Russia € 28 220.15 € 16 932.09 € 13 545.67

SEA € 11 481.64 € 5 740.82 € 4 592.66

Svizzera € 16 797.28 € 10 078.37 € 8 062.70

USA € 22 226.89 € 13 336.13 € 10 668.90

SEA € 11 481.64 € 5 740.82 € 4 592.66

Svizzera € 12 318.01 € 7 390.80 € 5 912.64

USA € 26 672.26 € 16 003.36 € 12 802.69

Cina € 25 184.22 € 15 110.53 € 12 088.43

USA € 13 336.13 € 8 001.68 € 6 401.34

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CINA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

GIAPPONE € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

NORVEGIA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 24 205.00 € 12 103.00 € 9 682.40

USA € 13 905.00 € 6 953.00 € 5 562.40

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 18 540.00 € 9 270.00 € 7 416.00

Area Sud Est Asiatico e € 41 200.00 € 20 600.00 € 16 480.00

CANADA € 72 100.00 € 36 050.00 € 28 840.00

CINA € 41 200.00 € 20 600.00 € 16 480.00

FEDERAZIONE RUSSA € 13 390.00 € 6 695.00 € 5 356.00

GIAPPONE € 51 500.00 € 25 750.00 € 20 600.00

NORVEGIA € 51 500.00 € 25 750.00 € 20 600.00

SVIZZERA € 125 660.00 € 62 830.00 € 50 264.00

USA € 87 550.00 € 43 775.00 € 35 020.00

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00 TERRE DI RAI SRL

30 Società Agricola Flli Tedeschi srl SI

'00559980230 AGRICOLA F.LLI TEDESCHI SRL 04249490261

€ 419 367.93

02330360260 Bellenda s.r.l

03585740230 Salvaterra

'07921480963 AGRICOLA CONTE COLLAL TO SARL

IT00179750260 MASCHIO BENIAMINO SRL

00610870230 AZIENDA AGRICOLA CAVALCHINA DI PIONA GIULIETTO

01026660256 AZIENDA AGRICOLA BIASIOTTO SOCIETA' SEMPLICE

02152470239 CORTE GIARA S.R.L.

00194620266 VINICOLTURA LE RUGHE S.A.S. DI SANDRO GAETANO & C.

(5)

Partita iva Denominazione paese importo spesa Importo contributo

Importo contributo 2021

Punteggio contributo

progetto PROPONENTE

ANTICIPO

GIAPPONE € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

NORVEGIA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 50 470.00 € 25 235.00 € 20 188.00

Area Sud Est Asiatico e € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CINA € 103 000.00 € 51 500.00 € 41 200.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

GIAPPONE € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 51 500.00 € 25 750.00 € 20 600.00

CINA € 12 875.00 € 6 438.00 € 5 150.40

GIAPPONE € 13 390.00 € 6 695.00 € 5 356.00

NORVEGIA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 18 025.00 € 9 013.00 € 7 210.40

SVIZZERA € 18 025.00 € 9 013.00 € 7 210.40

USA € 33 990.00 € 16 995.00 € 13 596.00

Area Sud Est Asiatico e € 9 000.00 € 4 500.00 € 3 600.00

CANADA € 16 500.00 € 8 250.00 € 6 600.00

CINA € 24 375.00 € 12 187.50 € 9 750.00

FEDERAZIONE RUSSA € 6 450.00 € 3 225.00 € 2 580.00

GIAPPONE € 13 950.00 € 6 975.00 € 5 580.00

NORVEGIA € 12 000.00 € 6 000.00 € 4 800.00

REGNO UNITO € 7 125.00 € 3 562.50 € 2 850.00

SVIZZERA € 28 950.00 € 14 475.00 € 11 580.00

USA € 42 825.00 € 21 412.50 € 17 130.00

04183650235 CORTE RUGOLIN S.N.C. DI COATI BRUNO & FIGLI USA € 27 810.00 € 13 905.00 € 11 124.00 Area Sud Est Asiatico e € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

Area Europa extra UE € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

CANADA € 44 805.00 € 22 403.00 € 17 922.40

CINA € 82 400.00 € 41 200.00 € 32 960.00

FEDERAZIONE RUSSA € 25 750.00 € 12 875.00 € 10 300.00

REGNO UNITO € 46 350.00 € 23 175.00 € 18 540.00

SVIZZERA € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

USA € 208 575.00 € 104 288.00 € 83 430.40

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

Area Europa extra UE € 30 900.00 € 15 450.00 € 12 360.00

CINA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CINA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

FEDERAZIONE RUSSA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

NORVEGIA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

REGNO UNITO € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

€ 633 957.50 03777370234

30 Vignaioli Veneti Sca SI

SOCIETÀ AGRICOLA PIEROPAN DI LEONILDO PIEROPAN E C. S.S.

03867510236 OTTELLA DI FRANCESCO E MICHELE MONTRESOR SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA

04103630267 BIANCAVIGNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

04112500238 VIGNAIOLI VENETI SOC. COOP. A.R.L.

04337910287 LE VOLPI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

30 Consorzio MW Magnificent Wines SI

00211050281 VINICOLA TOMBACCO S.R.L. CON SIGLA VI.TO. S.R.L.

€ 650 001.02 00533430260 AZIENDA VINICOLA FOLLADOR DI ROSSI ITALIA & C. -

S.N.C.

00984800284 DOMUS VINI S.R.L.

01884780238 SOC. AGR. CA' RUGATE DI TESSARI MICHELE E AMEDEO

(6)

contributo 2021 progetto

SVIZZERA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

USA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

CINA € 72 100.00 € 36 050.00 € 28 840.00

FEDERAZIONE RUSSA € 144 200.00 € 72 100.00 € 57 680.00

NORVEGIA € 25 750.00 € 12 875.00 € 10 300.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 186 430.00 € 93 215.00 € 74 572.00

SVIZZERA € 14 420.00 € 7 210.00 € 5 768.00

USA € 30 900.00 € 15 450.00 € 12 360.00

Area Europa extra UE € 6 543.31 € 3 271.66 € 2 617.33

CANADA € 6 325.20 € 3 162.60 € 2 530.08

CINA € 26 173.24 € 13 086.62 € 10 469.30

FEDERAZIONE RUSSA € 28 354.34 € 14 177.17 € 11 341.74

NORVEGIA € 6 543.31 € 3 271.66 € 2 617.33

REGNO UNITO € 13 813.65 € 6 906.83 € 5 525.46

SVIZZERA € 8 579.01 € 4 289.51 € 3 431.61

USA € 64 487.94 € 32 243.97 € 25 795.18

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CINA € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

NORVEGIA € 72 100.00 € 36 050.00 € 28 840.00

REGNO UNITO € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

SVIZZERA € 13 390.00 € 6 695.00 € 5 356.00

USA € 46 350.00 € 23 175.00 € 18 540.00

00893160234 AZIENDA AGRICOLA MENEGOTTI ANTONIO DI USA € 37 080.00 € 18 540.00 € 14 832.00

CANADA € 12 360.00 € 6 180.00 € 4 944.00

CINA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 41 200.00 € 20 600.00 € 16 480.00

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

USA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CANADA € 60 770.00 € 30 385.00 € 24 308.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 43 260.00 € 21 630.00 € 17 304.00

CANADA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CINA € 51 500.00 € 25 750.00 € 20 600.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

NORVEGIA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

USA € 103 000.00 € 51 500.00 € 41 200.00

02396340230 CANTINE LENOTTI S.R.L. FEDERAZIONE RUSSA € 51 500.00 € 25 750.00 € 20 600.00

03006590263 AZIENDA AGRICOLA MARSURET SOCIETA' SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

FEDERAZIONE RUSSA € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

NORVEGIA € 25 750.00 € 12 875.00 € 10 300.00

03746340268 CESCON ITALO STORIA E VINI S.R.L.

04382570267 AZIENDA VITIVINICOLA IL COLLE S.R.L.

05093640281 CONSORZIO MW - MAGNIFICENT WINES

30 Consorzio Veneto Wine World SI

00224320234

02243950264 AZ.AGR. RIVE DELLA CHIESA DI GASPARETTO M.

03065450235

AZ. AGR. ACCORDINI STEFANO DI ACCORDINI GIACOMO E FILIPPI ELEONORA SOCIETÀ AGRICLA

SANTA SOFIA S.R.L.

€ 642 510.00 01537190231 AZIENDA AGRICOLA DI GRAZIANO PRÀ SOCIETÀ

AGRICOLA SEMPLICE

01601620261 BELLUSSI SPUMANTI SRL

01612560233 AZIENDA AGRICOLA CAMERANI MARINELLA CORTE SANT'ALDA

01923560237 AZ. AGR. MONTE DEL FRA' DI BONOMO ELIGIO, CLAUDIO E MARICA SOC. AGR. SEMPLICE

(7)

Partita iva Denominazione paese importo spesa Importo contributo

Importo contributo 2021

Punteggio contributo

progetto PROPONENTE

ANTICIPO

SVIZZERA € 29 870.00 € 14 935.00 € 11 948.00

USA € 18 540.00 € 9 270.00 € 7 416.00

NORVEGIA € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

REGNO UNITO € 12 360.00 € 6 180.00 € 4 944.00

USA € 12 360.00 € 6 180.00 € 4 944.00

FEDERAZIONE RUSSA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

SVIZZERA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 30 900.00 € 15 450.00 € 12 360.00

CINA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

REGNO UNITO € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 12 360.00 € 6 180.00 € 4 944.00

CINA € 25 750.00 € 12 875.00 € 10 300.00

FEDERAZIONE RUSSA € 11 330.00 € 5 665.00 € 4 532.00

USA € 49 440.00 € 24 720.00 € 19 776.00

FEDERAZIONE RUSSA € 20 600.00 € 10 300.00 € 8 240.00

USA € 15 450.00 € 7 725.00 € 6 180.00

CINA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

USA € 10 300.00 € 5 150.00 € 4 120.00

CANADA € 16 650.00 € 8 325.00 € 6 660.00

CINA € 18 000.00 € 9 000.00 € 7 200.00

FEDERAZIONE RUSSA € 20 400.00 € 10 200.00 € 8 160.00

NORVEGIA € 18 000.00 € 9 000.00 € 7 200.00

REGNO UNITO € 10 800.00 € 5 400.00 € 4 320.00

SVIZZERA € 15 300.00 € 7 650.00 € 6 120.00

USA € 64 200.00 € 32 100.00 € 25 680.00

Area Sud Est Asiatico e € 50 850.00 € 25 425.00 € 20 340.00

BRASILE € 56 500.00 € 28 250.00 € 22 600.00

CANADA € 73 450.00 € 36 725.00 € 29 380.00

CINA € 59 890.00 € 29 945.00 € 23 956.00

FEDERAZIONE RUSSA € 67 800.00 € 33 900.00 € 27 120.00

GIAPPONE € 53 110.00 € 26 555.00 € 21 244.00

NORVEGIA € 48 590.00 € 24 295.00 € 19 436.00

REGNO UNITO € 70 625.00 € 35 312.50 € 28 250.00

SVIZZERA € 56 500.00 € 28 250.00 € 22 600.00

USA € 84 750.00 € 42 375.00 € 33 900.00

Area Sud Est Asiatico e € 11 300.00 € 5 650.00 € 4 520.00

CANADA € 16 950.00 € 8 475.00 € 6 780.00

CINA € 11 300.00 € 5 650.00 € 4 520.00

FEDERAZIONE RUSSA € 11 300.00 € 5 650.00 € 4 520.00

USA € 11 300.00 € 5 650.00 € 4 520.00

