• Non ci sono risultati.

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE Allegato 7 - Elenco dei punti di prelievo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE Allegato 7 - Elenco dei punti di prelievo"

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

1 B055CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO STABILIMENTO OTTAGONO IT020092009001 1'515'478 4'340'601

2 B056CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO FRONTE EX GOLFO ANGELI HOTEL IT020092009002 1'515'143 4'340'323

3 B057CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO OSPEDALE MARINO IT020092009003 1'514'951 4'340'107

4 B058CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO STABILIMENTO ESERCITO IT020092009004 1'514'496 4'339'644

5 B059CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO STABILIMENTO AERONAUTICA IT020092009005 1'514'425 4'339'582

6 B060CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO STABILIMENTO IL LIDO IT020092009006 1'514'066 4'339'026

7 B061CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI POETTO STABILIMENTO D'AQUILA IT020092009007 1'513'970 4'338'780

8 B062CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI MARINA PICCOLA SPIAGGIOLA IT020092009008 1'513'950 4'338'257

9 B064CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI CALA MOSCA IT020092009009 1'513'133 4'337'453

10 B065CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI SANT'ELIA SPIAGGIOLA IT020092009010 1'512'509 4'337'267

11 B066CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI SS 195 KM 5 IT020092009011 1'505'297 4'338'146

12 B149CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI SPIAGGIA SS 195 KM 7,5 IT020092009012 1'503'873 4'336'456

13 B196CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI SS.195 KM 6 IT020092009013 1'504'725 4'337'572

14 B197CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI 100 m S. PONTILE RUMIANCA IT020092009014 1'502'839 4'335'145

15 B205CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI BORGO S. ELIA IT020092009015 1'512'146 4'337'691

16 B206CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI S`ARRULLONI IT020092009016 1'511'717 4'338'202

17 B215CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI PONTI DELLA SCAFA IT020092009017 1'507'966 4'340'287

18 B216CA Città metropolitana Cagliari CAGLIARI 100 M NORD RIO IMBOI IT020092009018 1'503'027 4'335'422

19 B067CA Città metropolitana Cagliari CAPOTERRA LA MADDALENA SPIAGGIA IT020092011001 1'501'906 4'333'558

20 B068CA Città metropolitana Cagliari CAPOTERRA SU SPANTU II IT020092011002 1'501'402 4'331'770

21 B069CA Città metropolitana Cagliari CAPOTERRA TORRE DEGLI ULIVI IT020092011003 1'501'330 4'331'307

22 B029CA Città metropolitana Cagliari MARACALAGONIS TORRE DELLE STELLE CANN' E SISA IT020092037001 1'533'948 4'334'155

23 B030CA Città metropolitana Cagliari MARACALAGONIS TORRE DELLE STELLE BACU MANDARA IT020092037002 1'533'273 4'334'738

24 B194CA Città metropolitana Cagliari MARACALAGONIS TORRE DE SU FENUGU IT020092037003 1'533'891 4'333'356

25 B072CA Città metropolitana Cagliari PULA NORA IT020092050001 1'501'285 4'315'647

26 B073CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA MARE E PINETA IT020092050002 1'498'638 4'313'212

27 B074CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA Fronte FLAMINGO HOTEL IT020092050003 1'498'421 4'313'058

28 B075CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA FLUMENDOSA CAMPING IT020092050004 1'498'253 4'312'904

29 B076CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA ETFAS CAMPING IT020092050005 1'497'892 4'312'411

30 B078CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA Fronte IS MORUS HOTEL IT020092050006 1'495'676 4'310'531

31 B079CA Città metropolitana Cagliari PULA CALA VERDE IT020092050007 1'495'098 4'309'977

32 B080CA Città metropolitana Cagliari PULA S. MARGHERITA FORTE VILLAGE IT020092050008 1'494'663 4'309'558

33 B081CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA Fronte ABAMAR HOTEL IT020092050009 1'494'159 4'309'114

34 B082CA Città metropolitana Cagliari PULA SANTA MARGHERITA VIA DELLE ORE IT020092050010 1'493'605 4'308'806

35 B151CA Città metropolitana Cagliari PULA SU STANGIONI IT020092050012 1'502'164 4'317'137

36 B152CA Città metropolitana Cagliari PULA PORTO D'AGUMU IT020092050013 1'499'721 4'315'061

37 B175CA Città metropolitana Cagliari PULA 100 M A NORD FOCE DEL RIO PULA IT020092050014 1'502'106 4'317'333

38 B200CA Città metropolitana Cagliari PULA PESCHIERA DE SU STANGIONI IT020092050015 1'501'106 4'315'299

39 B201CA Città metropolitana Cagliari PULA COSTA DEI FIORI IT020092050016 1'499'266 4'314'023

40 B202CA Città metropolitana Cagliari PULA TORRE CALA D'OSTIA IT020092050017 1'496'907 4'311'687

41 B031CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA GEREMEAS CONTRY CLUB IT020092051001 1'532'984 4'335'168

(2)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

42 B033CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA GEREMEAS CALA E MORU - MARE PINTAU IT020092051002 1'532'092 4'336'028

43 B034CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA CALA REGINA IT020092051003 1'530'647 4'336'580

44 B035CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA TERRA MALA IT020092051004 1'529'127 4'338'048

45 B036CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA IS MORTORIUS IT020092051005 1'528'267 4'338'818

46 B037CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA CAPITANA CAMPEGGIO IT020092051006 1'527'689 4'339'494

47 B038CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA COSTA DEGLI ANGELI IT020092051007 1'525'985 4'339'735

48 B039CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA STELLA DI MARE IT020092051008 1'525'816 4'339'950

49 B040CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA S. LURIA IT020092051009 1'525'839 4'340'228

50 B041CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA FLUMINI COLONIA IT020092051010 1'524'879 4'340'502

51 B042CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA S. ANDREA-3 STRADA IT020092051011 1'524'280 4'340'500

52 B043CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA S. ANDREA-I STRADA IT020092051012 1'523'896 4'340'468

53 B044CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA PORTICCIOLO IT020092051013 1'522'144 4'340'741

54 B045CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA S'ORU E MARI IT020092051014 1'521'857 4'340'740

55 B049CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA MARGINE ROSSO SOTTO RINGHIERA IT020092051015 1'519'911 4'342'029

56 B050CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA POETTO CAMPEGGIO ROULOTTES IT020092051016 1'519'122 4'342'075

57 B051CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA POETTO LIDO MEDITERRANEO IT020092051017 1'517'370 4'341'623

58 B052CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA POETTO LA BUSSOLA-LA MARINELLA IT020092051018 1'516'963 4'341'437

59 B053CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA POETTO LIDO FINANZA IT020092051019 1'516'334 4'341'179

60 B054CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA POETTO LIDO CARABINIERI IT020092051020 1'515'837 4'340'876

61 B172CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA FOCE DEL RIO PISPISA IT020092051021 1'525'340 4'340'519

62 B173CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA 725 M A SUD FOCE RIO FOXI IT020092051022 1'521'233 4'340'861

63 B174CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA 850 M A NORD FOCE RIO FOXI IT020092051023 1'520'175 4'341'907

64 B195CA Città metropolitana Cagliari QUARTU SANT'ELENA KAL`E MORUS I░ IT020092051024 1'532'441 4'335'585

65 B070CA Città metropolitana Cagliari SARROCH PERD`E SALI IT020092066001 1'502'694 4'320'116

66 B071CA Città metropolitana Cagliari SARROCH PORTO COLUMBU IT020092066002 1'502'486 4'319'593

67 B150CA Città metropolitana Cagliari SARROCH VILLA D'ORRI IT020092066003 1'501'258 4'329'303

68 B198CA Città metropolitana Cagliari SARROCH PUNTA ZAVORRA IT020092066004 1'503'939 4'323'284

69 B199CA Città metropolitana Cagliari SARROCH TORRE DEL DIAVOLO IT020092066005 1'503'801 4'322'199

70 B027CA Città metropolitana Cagliari SINNAI SOLANAS IT020092080001 1'537'104 4'331'641

71 B028CA Città metropolitana Cagliari SINNAI TORRE DELLE STELLE GENN'E MARI IT020092080002 1'535'082 4'332'834

72 B192CA Città metropolitana Cagliari SINNAI SOLANAS II IT020092080003 1'536'779 4'331'843

73 B193CA Città metropolitana Cagliari SINNAI PORTU PERDOSU IT020092080004 1'536'185 4'331'730

74 B082NU Nuoro BARI SARDO SPIAGGIA BUCCA 'E STRUMPU IT020105002001 1'558'621 4'410'114

75 B083NU Nuoro BARI SARDO SPIAGGIA TORRE DI BARI' IT020105002002 1'558'436 4'409'434

76 B084NU Nuoro BARI SARDO SPIAGGIA DX TORRE DI BARI' IT020105002003 1'558'345 4'408'940

77 B085NU Nuoro BARI SARDO SPIAGGIA BAU ENI'(LOC. PLANARGIA) IT020105002004 1'557'754 4'406'694

78 B129NU Nuoro BARI SARDO PUNTA NIEDDA IT020105002005 1'558'799 4'412'761

79 B130NU Nuoro BARI SARDO SU MASTIXI IT020105002006 1'559'633 4'411'667

80 B061NU Nuoro BAUNEI CALA SISINE IT020105003001 1'554'050 4'447'944

81 B062NU Nuoro BAUNEI CALA MARIOLU IT020105003002 1'555'708 4'444'410

82 B063NU Nuoro BAUNEI PEDRA LONGA IT020105003003 1'560'285 4'431'171

(3)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

83 B064NU Nuoro BAUNEI SPIAGGIA SAN GIOVANNI IT020105003004 1'559'070 4'426'812

84 B065NU Nuoro BAUNEI SPIAGGIA CENTRALE S.M.NAVARRESE IT020105003005 1'558'922 4'426'550

85 B066NU Nuoro BAUNEI SPIAGGIA HOTEL PEDRAS IT020105003006 1'558'713 4'426'324

86 B086NU Nuoro CARDEDU SPIAGGIA MUSEDDU IT020105004001 1'557'343 4'403'013

87 B087NU Nuoro CARDEDU LA SPIAGGETTA IT020105004002 1'557'716 4'400'919

88 B103NU Nuoro CARDEDU SA PERDA PERA IT020105004003 1'557'317 4'402'230

89 B114NU Nuoro CARDEDU 200 m A NORD FOCE RIO PARDU PELAU IT020105004004 1'557'467 4'404'557

90 B115NU Nuoro CARDEDU 200 m A SUD FOCE RIO PARDU PELAU IT020105004005 1'557'405 4'404'118

91 B054NU Nuoro DORGALI CARTOE IT020091017001 1'557'169 4'463'939

92 B055NU Nuoro DORGALI SCOGLIERA "S'ABBA DURCHE" IT020091017002 1'554'470 4'459'704

93 B056NU Nuoro DORGALI SPIAGGIA CENTRALE IT020091017003 1'554'129 4'459'353

94 B057NU Nuoro DORGALI SPIAGGIA PALMASERA IT020091017004 1'554'043 4'458'828

95 B058NU Nuoro DORGALI SPIAGGIA "ZIU MARTINE" IT020091017005 1'553'324 4'456'881

96 B059NU Nuoro DORGALI SPIAGGIA "FUILE" IT020091017006 1'553'258 4'456'294

97 B060NU Nuoro DORGALI CALA LUNA IT020091017007 1'553'396 4'453'037

98 B125NU Nuoro DORGALI CALA OSALLA IT020091017008 1'557'516 4'464'608

99 B127NU Nuoro DORGALI GONONE I IT020091017009 1'554'117 4'459'164

100 B128NU Nuoro DORGALI GONONE II IT020091017010 1'554'044 4'458'973

101 B088NU Nuoro GAIRO SPIAGGIA COCCOROCCI IT020105006001 1'557'954 4'397'714

102 B104NU Nuoro GAIRO SU SIRBONI HOTEL IT020105006002 1'557'821 4'399'656

103 B133NU Nuoro LANUSEI PORTU SANTORU IT020105010001 1'556'116 4'386'045

104 B067NU Nuoro LOTZORAI SPIAGGIA TANCAU IT020105012001 1'558'724 4'425'860

105 B068NU Nuoro LOTZORAI 150 m NORD FOCE R. PRAMAERA IT020105012002 1'558'779 4'425'096

106 B069NU Nuoro LOTZORAI 150 m SUD FOCE R. PRAMAERA IT020105012003 1'558'652 4'424'674

107 B070NU Nuoro LOTZORAI ISCRIXEDDA IT020105012004 1'558'656 4'424'143

108 B126NU Nuoro LOTZORAI SOLEMAR IT020105012005 1'558'751 4'425'435

109 B044NU Nuoro OROSEI SPIAGGIA CAMPING CALA GINEPRO IT020091063001 1'567'175 4'477'189

110 B045NU Nuoro OROSEI SPIAGGIA HOTEL CALA GINEPRO IT020091063002 1'567'010 4'477'157

111 B046NU Nuoro OROSEI SPIAGGIA HOTEL TIRRENO IT020091063003 1'566'105 4'476'129

112 B047NU Nuoro OROSEI SPIAGGIA CENTRALE IT020091063004 1'565'636 4'475'325

113 B048NU Nuoro OROSEI SPIAGGIA SAS LINNAS SICCAS IT020091063005 1'565'591 4'475'078

114 B049NU Nuoro OROSEI FUILE 'E MARI IT020091063006 1'565'598 4'474'338

115 B051NU Nuoro OROSEI S. MARIA 'E MARE IT020091063007 1'561'586 4'469'216

116 B052NU Nuoro OROSEI SU BARONE IT020091063008 1'560'276 4'467'880

117 B053NU Nuoro OROSEI OSALLA IT020091063009 1'558'312 4'465'675

118 B108NU Nuoro OROSEI 150 m AD EST FOCE PIZZINNA IT020091063010 1'563'098 4'470'344

119 B109NU Nuoro OROSEI 150 m AD OVEST FOCE FIUME CEDRINO IT020091063011 1'561'924 4'469'568

120 B123NU Nuoro OROSEI BIDERROSA IT020091063012 1'568'396 4'480'019

121 B124NU Nuoro OROSEI SA CURCURICA IT020091063013 1'567'688 4'478'138

122 B032NU Nuoro POSADA SPIAGGIA ORVILLE IT020091073001 1'562'907 4'499'910

123 B033NU Nuoro POSADA SPIAGGIA SU TIRIARZU IT020091073002 1'562'824 4'498'676

(4)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

124 B034NU Nuoro POSADA SPIAGGIA SAN GIOVANNI IT020091073003 1'563'427 4'496'769

125 B106NU Nuoro POSADA 200 m A NORD FOCE RIO POSADA IT020091073004 1'563'216 4'500'605

126 B107NU Nuoro POSADA 200 m A SUD FOCE RIO POSADA IT020091073005 1'562'999 4'500'274

127 B036NU Nuoro SINISCOLA FOCE CANALE VIVARELLI -150 m a Sud IT020091085001 1'563'593 4'495'476

128 B037NU Nuoro SINISCOLA CENTRO SPIAGGIA A DX CANALE VIVARELLI IT020091085002 1'563'894 4'494'367

129 B038NU Nuoro SINISCOLA FOCE STAGNO LA CALETTA IT020091085003 1'564'537 4'493'448

130 B039NU Nuoro SINISCOLA SPIAGGIA CENTRALE IT020091085004 1'565'343 4'492'746

131 B040NU Nuoro SINISCOLA MARE LA TORRE IT020091085005 1'565'743 4'492'687

132 B041NU Nuoro SINISCOLA S'ENA 'E SA CHITA- Centro Spiaggia IT020091085006 1'567'425 4'488'632

133 B042NU Nuoro SINISCOLA SPIAGGIA CAPO COMINO IT020091085007 1'569'199 4'487'569

134 B043NU Nuoro SINISCOLA SPIAGGIA BERCHIDA IT020091085008 1'569'181 4'481'987

135 B119NU Nuoro SINISCOLA LE GINESTRE IT020091085009 1'566'596 4'491'706

136 B120NU Nuoro SINISCOLA S'ENA E SA CHITTA I IT020091085010 1'567'079 4'490'829

137 B121NU Nuoro SINISCOLA COLONIA C. COMINO IT020091085011 1'567'947 4'488'141

138 B122NU Nuoro SINISCOLA FARO C. COMINO IT020091085012 1'570'216 4'486'825

139 B089NU Nuoro TERTENIA FOXI MANNA IT020105017001 1'556'614 4'394'355

140 B090NU Nuoro TERTENIA SPIAGGIA SARRALA IT020105017002 1'556'633 4'393'716

141 B091NU Nuoro TERTENIA MURTEGU IT020105017003 1'555'911 4'390'546

142 B092NU Nuoro TERTENIA BARISONI IT020105017004 1'555'710 4'388'756

143 B131NU Nuoro TERTENIA SFERRA CAVALLO IT020105017005 1'557'320 4'394'812

144 B132NU Nuoro TERTENIA S'ABBA URCE IT020105017006 1'556'742 4'393'220

145 B071NU Nuoro TORTOLì LA CAPANNINA IT020105018001 1'559'056 4'421'664

146 B072NU Nuoro TORTOLì CALAMORISCA IT020105018002 1'560'753 4'420'874

147 B073NU Nuoro TORTOLì SPIAGGIA VILLAGGIO TELIS IT020105018003 1'560'947 4'419'516

148 B074NU Nuoro TORTOLì PORTO FRAILIS IT020105018004 1'560'265 4'419'589

149 B079NU Nuoro TORTOLì ORRI 1^ (SPIAGGIA) IT020105018005 1'558'432 4'417'307

150 B080NU Nuoro TORTOLì ORRI 2^ (SPIAGGIA) IT020105018006 1'558'275 4'415'744

151 B081NU Nuoro TORTOLì SPIAGGIA GEA IT020105018007 1'558'532 4'413'510

152 B110NU Nuoro TORTOLì 200 m A SUD CANALE SAN GEMILIANO IT020105018008 1'559'910 4'419'067

153 B111NU Nuoro TORTOLì 150 m A NORD CANALE SAN GEMILIANO IT020105018009 1'559'724 4'419'213

154 B112NU Nuoro TORTOLì 200 m A NORD FOCE RIO FODDEDDU IT020105018010 1'558'877 4'418'431

155 B113NU Nuoro TORTOLì 200 m A SUD FOCE RIO FODDEDDU IT020105018011 1'558'660 4'418'029

156 B006OR Oristano ARBOREA ARBOREA STRADA 18 2 KM A SUD IT020095006001 1'458'248 4'400'457

157 B007OR Oristano ARBOREA ARBOREA STRADA 18 SPIAGGIA IT020095006002 1'460'162 4'402'964

158 B008OR Oristano ARBOREA ARBOREA STRADA 24 ALABIRDI IT020095006003 1'461'028 4'404'994

159 B009OR Oristano ARBOREA ARBOREA STRADA 26 IT020095006004 1'461'128 4'405'857

160 B010OR Oristano ARBOREA ARBOREA STRADA 28-CAMPING IT020095006005 1'461'450 4'407'355

161 B011OR Oristano ARBOREA SBOCCO STAGNO S'ENA ARRUBIA IT020095006006 1'461'717 4'409'006

162 B072OR Oristano ARBOREA CORRU MANNU I░ IT020095006007 1'459'426 4'401'817

163 B003NU Oristano BOSA SPIAGGIA ANTISTANTE HOTEL TURAS IT020095079001 1'456'080 4'458'084

164 B004NU Oristano BOSA SPIAGGIA TURAS ANTISTANTE FOCE RUSC.MODOLO IT020095079002 1'456'105 4'458'300

(5)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

165 B005NU Oristano BOSA SPIAGGIA ANTISTANTE COLONIE IT020095079003 1'456'062 4'458'978

166 B006NU Oristano BOSA SPIAGGIA LIDO CHELO IT020095079004 1'456'063 4'459'287

167 B007NU Oristano BOSA SPIAGGIA LIDO LOTTI IT020095079005 1'455'971 4'459'627

168 B008NU Oristano BOSA SPIAGGIA PONTILE ISOLA ROSSA IT020095079006 1'455'616 4'459'924

169 B010NU Oristano BOSA CAMPING SABBA DRUCHE (Fronte) IT020095079007 1'454'407 4'462'688

170 B093NU Oristano BOSA NURAGHE FURRU IT020095079008 1'456'083 4'458'578

171 B094NU Oristano BOSA CAMPING CUMPURTITU IT020095079009 1'453'704 4'463'464

172 B105NU Oristano BOSA 200 M A NORD FOCE FIUME TEMO IT020095079010 1'455'431 4'460'214

173 B019OR Oristano CABRAS SU SICCU-BARACCHE IT020095018001 1'455'926 4'417'189

174 B022OR Oristano CABRAS MARE MORTO-ROVINE di THARROS IT020095018002 1'452'335 4'414'447

175 B024OR Oristano CABRAS SAN GIOVANNI-TORRE IT020095018003 1'451'952 4'414'018

176 B025OR Oristano CABRAS PUNTA S.GIOVANNI IT020095018004 1'451'798 4'414'855

177 B026OR Oristano CABRAS FUNTANA MEIGA IT020095018005 1'450'328 4'416'402

178 B028OR Oristano CABRAS PUNTA MAIMONI-VILLAGGIO PESCATORI IT020095018006 1'448'344 4'417'957

179 B029OR Oristano CABRAS SU ARCHEDDU 'E SA CANNA IT020095018007 1'448'763 4'420'267

180 B030OR Oristano CABRAS PUNTA IS ARUTTAS IT020095018008 1'448'873 4'422'716

181 B031OR Oristano CABRAS MARI ERMI IT020095018009 1'448'763 4'423'950

182 B032OR Oristano CABRAS CAPO SA STURRAGGIA IT020095018010 1'448'087 4'425'574

183 B057OR Oristano CABRAS ROVINE DI THARROS IT020095018011 1'452'186 4'413'461

184 B058OR Oristano CABRAS SA COSTA SU FORRU IT020095018012 1'450'990 4'415'843

185 B059OR Oristano CABRAS FUNTANA MAIMONI IT020095018013 1'448'674 4'418'896

186 B060OR Oristano CABRAS PORTU S'UEDDA IT020095018014 1'448'413 4'424'740

187 B065OR Oristano CABRAS 200 m A NORD FOCE FIUME TIRSO IT020095018015 1'460'675 4'415'286

188 B073OR Oristano CABRAS LA SPIAGGETTA LA CALETTA IT020095018016 1'451'878 4'412'322

189 B074OR Oristano CABRAS SPIAGGETTA ABBAROSSA IT020095018017 1'449'502 4'416'951

190 B075OR Oristano CABRAS SPIAGGIA SU TINGIOSU IT020095018018 1'448'436 4'425'821

191 B043OR Oristano CUGLIERI TORRE DEL POZZO IT020095019001 1'456'600 4'437'515

192 B044OR Oristano CUGLIERI S'ARCHITTU-SPIAGGIA IT020095019002 1'456'461 4'438'102

193 B045OR Oristano CUGLIERI SANTA CATERINA-SPIAGGIA IT020095019003 1'456'539 4'439'242

194 B046OR Oristano CUGLIERI TORRE PITTINURRI LATO SUD IT020095019004 1'456'321 4'439'527

195 B050OR Oristano CUGLIERI TORRE FOGHE IT020095019005 1'453'700 4'447'422

196 B063OR Oristano CUGLIERI BINZALE E MARE IT020095019006 1'456'366 4'436'618

197 B066OR Oristano CUGLIERI SALAMEDU LOC.TA' S. CATERINA IT020095019007 1'456'559 4'439'344

198 B067OR Oristano CUGLIERI SA OLTA NIEDDA LOC.T.RE PITTINUTI IT020095019008 1'456'180 4'439'688

199 B071OR Oristano CUGLIERI S. CATERINA MARINA IT020095019009 1'456'505 4'439'530

200 B001NU Oristano MAGOMADAS SPIAGGIA MARINA DI MAGOMADAS IT020095083001 1'455'579 4'457'193

201 B042OR Oristano NARBOLIA IS ARENAS-fra Camping EUROPA E ARIETE IT020095031001 1'455'810 4'436'101

202 B062OR Oristano NARBOLIA CAMPING NURAPOLIS IT020095031002 1'455'475 4'435'579

203 B015OR Oristano ORISTANO TORREGRANDE-PONTILE IT020095038001 1'460'018 4'416'376

204 B016OR Oristano ORISTANO TORREGRANDE-HOTEL DEL SOLE IT020095038002 1'459'380 4'416'965

205 B017OR Oristano ORISTANO TORREGRANDE-TORRE IT020095038003 1'458'622 4'417'370

(6)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

206 B018OR Oristano ORISTANO TORREGRANDE-BARACCHE IT020095038004 1'457'459 4'417'438

207 B034OR Oristano SAN VERO MILIS SA RENA SCOADA IT020095050001 1'449'895 4'429'910

208 B035OR Oristano SAN VERO MILIS PUTZU IDU-CENTRO SPIAGGIA IT020095050002 1'449'263 4'431'240

209 B036OR Oristano SAN VERO MILIS MANDRIOLA-LA BAIA BLU IT020095050003 1'448'051 4'431'243

210 B037OR Oristano SAN VERO MILIS SA MESA LONGA IT020095050004 1'448'707 4'433'093

211 B038OR Oristano SAN VERO MILIS SU PALLOSU-SPIAGGIA IT020095050005 1'449'465 4'432'996

212 B039OR Oristano SAN VERO MILIS SA ROCCA TUNDA-VIA S'URACHI E MESU IT020095050006 1'450'553 4'432'680

213 B040OR Oristano SAN VERO MILIS TORRE SCALA 'E SALE IT020095050007 1'452'413 4'433'303

214 B041OR Oristano SAN VERO MILIS IS ARENAS-300m SUD S.VERO MILIS-NARBOLIA IT020095050008 1'454'522 4'434'660

215 B061OR Oristano SAN VERO MILIS CALA SALINE IT020095050009 1'448'862 4'431'520

216 B069OR Oristano SAN VERO MILIS IS ARENAS I IT020095050010 1'453'422 4'433'563

217 B070OR Oristano SAN VERO MILIS MOLETTO DEI TEDESCHI IT020095050011 1'447'025 4'431'432

218 B012OR Oristano SANTA GIUSTA SASSU CENTRO SPIAGGIA IT020095047001 1'461'952 4'410'562

219 B013OR Oristano SANTA GIUSTA SUD MOLO PORTO INDUSTRIALE IT020095047002 1'461'801 4'411'989

220 B014OR Oristano SANTA GIUSTA SUD FOCE TIRSO IT020095047003 1'460'863 4'414'522

221 B068OR Oristano SANTA GIUSTA MITZA S'ARRADELI IT020095047004 1'461'962 4'411'524

222 B051OR Oristano TRESNURAGHES TORRE S'ISCHIA RUGGIA IT020095067001 1'454'447 4'449'769

223 B052OR Oristano TRESNURAGHES CORONA NIEDDA IT020095067002 1'454'150 4'451'466

224 B053OR Oristano TRESNURAGHES TORRE COLUMBARGIA IT020095067003 1'454'446 4'453'500

225 B054OR Oristano TRESNURAGHES PORTO ALABE-LIMITE SUD IT020095067004 1'455'140 4'454'883

226 B055OR Oristano TRESNURAGHES PORTO ALABE-CENTRO SPIAGGIA IT020095067005 1'455'213 4'455'345

227 B056OR Oristano TRESNURAGHES PORTO ALABE- EX LIMITE PROV.OR-NU IT020095067006 1'455'431 4'456'145

228 B039SS Sassari AGLIENTU PORTO BELLO IT020104002001 1'501'338 4'552'744

229 B041SS Sassari AGLIENTU CALA VILLALTA IT020104002002 1'514'061 4'557'537

230 B127SS Sassari AGLIENTU PORTO CANNEDDI IT020104002003 1'502'341 4'552'898

231 B128SS Sassari AGLIENTU SPIAGGIA BUREDDAGGIU IT020104002004 1'503'273 4'553'700

232 B130SS Sassari AGLIENTU CAMPEGGIO SARAGOSA IT020104002005 1'507'051 4'553'086

233 B131SS Sassari AGLIENTU NARACU NIEDDU IT020104002006 1'507'914 4'553'396

234 B132SS Sassari AGLIENTU LI PEDRI NIEDDI IT020104002007 1'509'032 4'553'705

235 B133SS Sassari AGLIENTU GIUNCAGLIA IT020104002008 1'510'336 4'555'218

236 B134SS Sassari AGLIENTU CALA PISCHINA IT020104002009 1'512'828 4'556'147

237 B135SS Sassari AGLIENTU LU CANTARU IT020104002010 1'513'596 4'556'981

238 B136SS Sassari AGLIENTU RENA MAIORE LA LICCIA IT020104002011 1'514'293 4'558'185

239 B228SS Sassari AGLIENTU FOCE RIO VIGNOLA IT020104002012 1'504'999 4'553'023

240 B253SS Sassari AGLIENTU S. SILVESTRO IT020104002013 1'504'280 4'553'769

241 B254SS Sassari AGLIENTU LOC.TA' CAPANNONI IT020104002014 1'505'630 4'552'959

242 B255SS Sassari AGLIENTU LOC.TA' MUNTIGGHIONE I IT020104002015 1'512'091 4'555'945

243 B003SS Sassari ALGHERO SAN GIOVANNI IT020090003001 1'442'311 4'491'169

244 B004SS Sassari ALGHERO OSPEDALE MARINO IT020090003002 1'441'586 4'492'415

245 B005SS Sassari ALGHERO FERTILIA IT020090003003 1'439'977 4'493'944

246 B006SS Sassari ALGHERO PUNTA NEGRA IT020090003004 1'438'791 4'493'882

(7)

N Regionale (punto di prelievo) (punto di prelievo) Denominazione NUMIND

(GaussBoaga) (GaussBoaga)

247 B007SS Sassari ALGHERO LE BOMBARDE IT020090003005 1'437'344 4'492'865

248 B008SS Sassari ALGHERO MARISTELLA IT020090003006 1'433'933 4'494'567

249 B009SS Sassari ALGHERO MUGONI IT020090003007 1'432'917 4'496'474

250 B010SS Sassari ALGHERO PORTICCIOLO IT020090003008 1'431'328 4'499'380

251 B081SS Sassari ALGHERO CALA BURANTINU IT020090003009 1'444'034 4'484'295

252 B082SS Sassari ALGHERO CANALE OMO MOLT IT020090003010 1'443'432 4'485'875

