• Non ci sono risultati.

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I22AA-000002 SOCIETA' AGRICOLA PISANU S.S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I22AA-000002 SOCIETA' AGRICOLA PISANU S.S"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

DATA ELABORAZIONE:20/04/2021 AVVISO PUBBLICO ISI AGRICOLTURA 2019-2020

ELENCO CRONOLOGICO DEFINITIVO

LEGENDA COLONNA AMMISSIONE:

S = Ammessa definitivamente S-AMS = Subentrata per l'ammissibilità N = Non ammissibile, per carenza di fondi N-DEC = Decaduta / Non convalidata

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I22AA-000002 SOCIETA' AGRICOLA PISANU S.S. 03259170540 28/01/2021 16:00:24.097081 52400 131000S

I22AA-000003 FIORETTI GIUSEPPE E SIMONE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 03049400546 28/01/2021 16:00:24.787795 60000 190000S I22AA-000004 AZIENDA AGRARIA F.LLI NANNI SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE 02768120541 28/01/2021 16:00:25.084396 60000 180000S

I22AA-000005 MARCHESI FABRIZIO MRCFRZ67T16C990H 28/01/2021 16:00:25.327033 60000 150000S

I22AA-000006 MUNZI SILVANO MNZSVN60R14E975R 28/01/2021 16:00:26.404679 12140 30350S

I22AA-000007 SOCIETA' AGRICOLA MARCHINO E C. SOCIETA' SEMPLICE 00350680559 28/01/2021 16:00:27.052492 43000 108000S

I22AA-000008 AZ. AG. DI CURZIO PAMELA DCRPML81D57F935W 28/01/2021 16:00:31.223551 60000 150000S

I22AA-000009 AZIENDA AGRARIA FAZI DOMENICO 02618400549 28/01/2021 16:00:31.225773 60000 173276S

I22AA-000010 AGRICOLA FAENA DI A. E S. FAINA S.S. 01812680542 28/01/2021 16:00:32.048121 18000 45000S

I22AA-000011 MOLINAGRI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 02093130546 28/01/2021 16:00:32.309120 48600 121500S

I22AA-000012 FIORETTI PAOLO FRTPLA53R12F492R 28/01/2021 16:00:32.437186 32800 82000S

I22AA-000013 AGRICULTURA BORGO BRINATO DI TIRIDUZZI LETIZIA TRDLTZ81H55G478C 28/01/2021 16:00:32.776819 30040 75101S

I22AA-000015 FIORUCCI CLAUDIO FRCCLD71P18C745R 28/01/2021 16:00:32.987631 60000 150000S

I22AA-000017 SOC.AGR.VALIGI DI G.VALIGI E C. RONDINI 01773040546 28/01/2021 16:00:33.237671 60000 151000S

I22AA-000020 CASAGRANDE PIERANTONI PAOLA CSGPLA76H62G478T 28/01/2021 16:00:34.959405 41600 104000S

I22AA-000021 AZIENDA AGRARIA GUASTICCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 01569820549 28/01/2021 16:00:35.029325 51460 128650S

I22AA-000022 ALTA VALNERINA S.R.L. 01288460544 28/01/2021 16:00:35.510643 7450 18850N-DEC

I22AA-000023 FATTORIA SOCIALE SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE ARL 03308870546 28/01/2021 16:00:36.475491 14292 35730S

I22AA-000024 SOCIETA' AGRICOLA DEGLI ANGELI S.S. 03497500540 28/01/2021 16:00:37.494276 30400 76000S

I22AA-000026 PIOPPI SAURO PPPSRA70C31G478J 28/01/2021 16:00:37.782386 22000 55000S

I22AA-000027 PRIMIERI ELENA PRMLNE58S66E229D 28/01/2021 16:00:37.928150 34740 86850S

I22AA-000028 SOCIETA' AGRICOLA MEZZASOMA S.S. 02476310541 28/01/2021 16:00:38.206364 60000 150000S-AMS

I22AA-000029 PANICHI LUCA PNCLCU73M19D786E 28/01/2021 16:00:39.125267 36400 91000N

I22AA-000030 SIMONE PISTILLI PSTSMN85E04L117Z 28/01/2021 16:00:39.337572 10280 25700N

I22AA-000031 MACCABEI GIANLUCA MCCGLC73E15A475F 28/01/2021 16:00:39.553761 42682 106706N

I22AA-000032 SOCIETA' AGRICOLA BIANCHINI RICCARDI S.S. 01572850558 28/01/2021 16:00:40.833603 48000 120000N

I22AA-000033 ARCANGELI DE FELICIS AUGUSTO RCNGST60C02D653S 28/01/2021 16:00:40.944050 24940 62350N

I22AA-000034 PIERINI ALESSANDRO PRNLSN73M14G148X 28/01/2021 16:00:41.197474 60000 150000N

I22AA-000035 BERRETTA TIZIANA BRRTZN66M46L117L 28/01/2021 16:00:41.755186 48740 121850N

I22AA-000037 BIAGETTI NICO BGTNCI74R25D653Q 28/01/2021 16:00:42.923407 60000 203800N

I22AA-000038 TROTTA CATIA TRTCTA71L50E975E 28/01/2021 16:00:43.130053 24200 60500N

I22AA-000039 LA FOGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PETTIROSSI 03706890542 28/01/2021 16:00:43.394010 60000 160000N

I22AA-000040 SOCIETA' AGRICOLA OINAREA S.S. CLLCSR68E11I060W 28/01/2021 16:00:43.419478 1800 4500N

I22AA-000041 FATTORIA BARTOCCI BRTFPP85L20A475K 28/01/2021 16:00:43.485252 52400 131000N

I22AA-000042 SOCIETA' AGRICOLA IL COPPETTO S.S. 03564540544 28/01/2021 16:00:44.086057 40200 100500N

I22AA-000043 MAZZOCCHI MAURIZIO MZZMRZ73R12L117S 28/01/2021 16:00:45.272670 60000 150000N

I22AA-000044 FEBBI GIUSEPPE FBBGPP53P02F935A 28/01/2021 16:00:46.018914 60000 150000N

I22AA-000045 CRISTIAN GATTO GTTCST76L29C744H 28/01/2021 16:00:46.369785 52000 130000N

I22AA-000046 AZ. AGR. RIO GRANDE DI GRASSELLI LUCA E SIMONE SOCIETA' SEM 02035250543 28/01/2021 16:00:46.588609 21540 53850N

I22AA-000047 SALVATORI MARIELLA SLVMLL64R49F935Y 28/01/2021 16:00:47.412320 60000 150000N

I22AA-000049 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BERTOLDO S.S. DI BERTOLDO KATIA E C. BRTKTA93H65C744R 28/01/2021 16:00:48.847357 59140 147850N

I22AA-000051 ROTICIANI STEFANO RTCSFN68A06E975E 28/01/2021 16:00:49.893128 24000 60000N

Pagina 1 di 3 5_UMBRIA Agricoltura (Asse 5.1)

(2)

DATA ELABORAZIONE:20/04/2021 AVVISO PUBBLICO ISI AGRICOLTURA 2019-2020

ELENCO CRONOLOGICO DEFINITIVO

LEGENDA COLONNA AMMISSIONE:

S = Ammessa definitivamente S-AMS = Subentrata per l'ammissibilità N = Non ammissibile, per carenza di fondi N-DEC = Decaduta / Non convalidata

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I22AA-000052 SOCIETA AGRICOLA TOMASSINI SS TMSMSM66C20E975S 28/01/2021 16:00:50.099978 60000 151000N

I22AA-000053 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CECCOTTI S.S. 01396710558 28/01/2021 16:00:50.594350 60000 250000N

I22AA-000055 IL PICCHIO DEI FRATELLI NOFRINI SSA 03050050545 28/01/2021 16:00:51.486771 17680 44200N

I22AA-000056 S.S. AGRICOLA SANTA LIBERATA 02206920544 28/01/2021 16:00:51.940584 22600 56500N

I22AA-000058 SOCIETA' AGRICOLA TORRE LETI SOCIETA' SEMPLICE 03033660543 28/01/2021 16:00:53.091537 60000 150000N

I22AA-000059 AZIENDA AGRICOLA DI MEFFE BONIFAZI GIAMPIERO 03567280544 28/01/2021 16:00:53.210317 23800 59500N

I22AA-000060 EUSTACHI PIERFRANCESCO STCPFR53C11H501T 28/01/2021 16:00:54.834615 48000 120000N

I22AA-000061 CECCARELLI ADRIANA AZ. AGR. LE VAIE CCCDRN55S67I263L 28/01/2021 16:00:56.531225 39674 99187N

I22AA-000062 DI GIACOMO AGRICOLA SS DGCNLL48A10C252F 28/01/2021 16:00:57.019253 60000 171000N

I22AA-000063 TROTTA STEFANO TRTSFN71H26E975E 28/01/2021 16:00:57.565937 48200 120500N

I22AA-000065 CIACCA PIETRO E C. S.S. 00636100547 28/01/2021 16:00:57.753405 28000 70000N

I22AA-000066 RUBINI PAOLO RBNPLA76H05L117A 28/01/2021 16:00:58.626449 44234 110586N

I22AA-000067 SOCIETA' AGRICOLA GI.RO.SA. SOCIETA' SEMPLICE 03655620544 28/01/2021 16:00:58.787007 41546 103866N

I22AA-000068 TOMASSINI GASTONE TMSGTN56D23G478R 28/01/2021 16:00:59.075237 46050 115125N

I22AA-000070 NERI ENRICO NRENRC81S07H501I 28/01/2021 16:01:00.138915 27920 69800N

I22AA-000073 IL GIARDINO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 02804170542 28/01/2021 16:01:01.128852 18800 47000N

I22AA-000074 FATTORIA SANT'EUFIZIO 01505820553 28/01/2021 16:01:01.535880 25068 62671N

I22AA-000075 NORFINI NATASCIA NRFNSC74H66G478V 28/01/2021 16:01:02.258595 22860 57150N

I22AA-000076 SOCIETA' AGRICOLA LE MACCHIE S.S. 01204950552 28/01/2021 16:01:02.499490 40000 100000N

I22AA-000077 AZIENDA AGRICOLA DI CONTI NEDDA CNTNDD38B43L117G 28/01/2021 16:01:02.531259 24000 60000N

I22AA-000080 FRANTOIO GAUDENZI DI BRUNETTI ROSSANA BRNRSN65M61L397L 28/01/2021 16:01:03.611884 39117 97793N

I22AA-000081 CR AGRICOLA DI DI GIACOMO CLAUDIO DGCCLD72L08D653V 28/01/2021 16:01:03.843422 44800 112000N

I22AA-000083 MORETTINI SANDRO MRTSDR64E07L188S 28/01/2021 16:01:06.002880 60000 152000N

I22AA-000085 AZ. AGR.TIBULLI ROMANO DRAGHI SOC. AGR. SEMPLICE 02775180546 28/01/2021 16:01:06.096393 19000 47500N

I22AA-000086 SOCIETA' AGRICOLA SAN BRIZIO S.S. 03471600548 28/01/2021 16:01:07.596627 18400 46000N

I22AA-000087 STENTELLA ADRIANO STNDRN31T11F844F 28/01/2021 16:01:08.262625 40000 100000N

I22AA-000088 AZIENDA AGRARIA DI CORNELI MARIA GRAZIA RMNFNC79T61A390A 28/01/2021 16:01:10.052400 32000 80000N

I22AA-000089 AZIENDA AGRARIA IANNARILLI FERRUCCIO NNRFRC64H25H501X 28/01/2021 16:01:12.520177 32740 81850N

I22AA-000090 SOCIET AGRICOLA MARCUCCI S.S. BRNRLL44L54L573I 28/01/2021 16:01:15.450804 44000 110000N

I22AA-000091 AZIENDA AGRICOLA BERTA STEFANIA E GAGGIOLI MATTIA S.S. 03031490547 28/01/2021 16:01:19.227769 60000 150000N

I22AA-000092 CHIOCCOLONI MARCO CHCMRC68P10G478E 28/01/2021 16:01:22.041336 60000 220000N

I22AA-000095 ANGELONI FRANCA NGLFNC68L47E256E 28/01/2021 16:01:26.978223 50562 126407N

I22AA-000096 BACCI ROLANDA BCCRND39H41E229M 28/01/2021 16:01:28.071045 1500 3750N

I22AA-000097 BIAVATI RIGI LUPERTI ANNA MARIA BVTNMR38L56G478H 28/01/2021 16:01:32.824793 54000 135000N

I22AA-000098 GRANATI GIOIA GRNGIO87L55L117M 28/01/2021 16:01:32.861173 31340 78350N

I22AA-000099 DURELLO MAURO DRLMRA65T06Z326Q 28/01/2021 16:01:39.292021 19540 48850N

I22AA-000100 ANTICO MIRCO NTCMRC76E03C309F 28/01/2021 16:01:42.124646 25450 63650N

I22AA-000101 AZIENDA AGRICOLA RICCI SOCIETA' SEMPLICE 03487230546 28/01/2021 16:01:45.552455 60000 150000N

I22AA-000102 LOLLLI SIMONE LLLSMN79D20D653E 28/01/2021 16:01:47.045782 32000 80000N

I22AA-000104 AZIENDA AGRICOLA BOCALE DI VALENTINO VALENTINI 02633600545 28/01/2021 16:01:48.824999 24000 60000N

I22AA-000105 ESA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 03218300543 28/01/2021 16:01:48.834511 48000 120000N

I22AA-000106 PELAGRILLI RENZO PLGRNZ69E28Z133Y 28/01/2021 16:01:55.378633 26620 66550N

Pagina 2 di 3 5_UMBRIA Agricoltura (Asse 5.1)

(3)

DATA ELABORAZIONE:20/04/2021 AVVISO PUBBLICO ISI AGRICOLTURA 2019-2020

ELENCO CRONOLOGICO DEFINITIVO

LEGENDA COLONNA AMMISSIONE:

S = Ammessa definitivamente S-AMS = Subentrata per l'ammissibilità N = Non ammissibile, per carenza di fondi N-DEC = Decaduta / Non convalidata

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE P. IVA / C.F. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE

I22AA-000107 SFORNA MAURO SFRMRA54M04L216R 28/01/2021 16:01:55.444016 52340 130850N

I22AA-000108 SOC. AGRICOLA GABRIELLI GBRMRC75L02D653D 28/01/2021 16:02:18.984894 24400 61000N

I22AA-000109 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FABIANI S.S. 91035100550 28/01/2021 16:02:43.055344 60000 150000N

Pagina 3 di 3 5_UMBRIA Agricoltura (Asse 5.1)

Riferimenti

Documenti correlati

S_REC: Ammissibile a seguito di recupero reso possibile dall'esclusione di domande annullate in applicazione dell'art.14 del Bando Ammissione da convalidare con l’invio

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE..

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE..

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE.. I1320-000861 AUTOTRASPORTI CAPPELLA

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I1120-000001 EREDI DI SAMPO' GIOVANNI DI SAMPO' MAURO E C... ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I2120-000314 MARCOM IMPORT EXPORT S.R.L.. ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE. I36AA-000190

ORARIO INVIO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO PROGETTO AMMISSIONE I18AA-000145 BATTINI TIZIANO E CANTONI ENRICO S... BRONCARDA DI COPPELLOTTI