• Non ci sono risultati.

Retribuzione di risultato

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Retribuzione di risultato"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Cognome Nome

Stipendio Tabellare

Retribuzione di posizione parte

fissa

Retribuzione di posizione parte

variabile

Altri emolumenti

(*)

Retribuzione di risultato

(**) Totale Note

ABATE FRANCESCA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 8.861,18 98.222,27

ADORNO PATRIZIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - - 89.361,09 Incarico dal 16 aprile 2018

ALBANESE PAOLA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 28.938,62 118.299,71

ALDERA PAOLO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 3.278,42 92.639,51

AMADDEO VINCENZO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

AMADUZZI ALFONSINA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 29.544,92 118.235,34

ANDRETTA ANGELO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 19.104,51 108.465,60

ANGELINI DONATELLA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

ANGIOLILLO LUCIA CARMEN 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

ARTUSO DIANA PROVVIDENZA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.664,87 116.025,96

ASSOGNA ALESSANDRA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,61 116.122,70

BAFFA TRASCI ALESSANDRA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

BAIS DANIELE MARIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 33.523,71 122.884,80

BONACCORSO MARIANO MICHELE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - - 89.361,09

BONVINI BARBARA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.100,49 114.790,91

BOZZANO ENNIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.664,87 116.025,96

BRIGNOLA MICHELE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

BUSCEMI FILIPPO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 29.840,36 119.201,45

CAPOBIANCHI CRISTIANA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

CAPOZIO FRANCESCO 43.635,80 12.155,65 32.898,97 161,85 28.054,31 116.906,58

CASTELLO ELENA CARMELA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

CERVO CARMINE 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.100,49 114.790,91

CHIEPPA RICCARDO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.809,96 26.583,54 117.754,59

CHIODO VITALIANO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,61 116.122,70

CHIRILLI MARIA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - - 88.690,42

CIMINO SALVATORE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 30.686,22 120.047,31

CITRARO TERESA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

CLEMENTE PATRIZIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

CODIRENZI ORAZIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - - 89.361,09

COGLIATI MORENO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.395,67 115.756,76

COLACURTO LAURA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.193,61 114.884,03

COLAPRICO ROSANNA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 6.028,46 26.489,05 121.878,60

COLASUONNO FRANCESCO SAVERIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

CONTENTI GIOVANNI 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

CORTESE GIUSEPPE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 15.507,07 104.868,16

COSTANZA MARIAGIOVANNA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 0 89.361,09

CUZZOLA MAR 43.635,80 12.155,65 33.569,64 405,08 29.502,36 119.268,53

D'AMARIO MARISA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 32.858,65 121.549,07

D'ANGELO ANGELA RITA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

RETRIBUZIONI DIRIGENTI SECONDA FASCIA - ANNO 2018

CCNL DIRIGENZA AREA VI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 21 LUGLIO 2010

(2)

Cognome Nome

Stipendio Tabellare

Retribuzione di posizione parte

fissa

Retribuzione di posizione parte

variabile

Altri emolumenti

(*)

Retribuzione di risultato

(**) Totale Note

DE NICOLA TOMMASO MARIA A. 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

DE PASCALE ELENA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

DE SANTIS LUCA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 27.829,29 116.519,71

DE STEFANO GIANCARLO 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - - 88.690,42

DEL NERO ROCCO MARIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

DI PIETRO STEFANIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

DI SALVO DOMENICO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 18.941,02 108.302,11

DIFALCO VALENTINO ATTILIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.106,69 26.489,05 116.956,83

DURASTANTE PAOLA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.137,40 115.498,49

FALITI CARMELO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

FILIGNANO TERESA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.227,40 115.588,49

FORLANI ANGELA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

FRINOLLI PUZZILLI FABRIZIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 865,02 26.583,54 116.809,65

GENTILE GIUSEPPINA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.664,87 116.025,96

GIGANTE GIUSEPPE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 38,87 28.621,96 118.021,92

GOGLIA ELVIRA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 802,36 26.583,54 116.746,99

GRASSO MARIA GABRIELLA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 29.840,36 119.201,45

INNOCENTI MASSIMO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

IODICE FLAVIO NICOLA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

IOVINO GIOVANNA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 25.478,72 114.839,81

LA BELLA CARMEN 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

LANZONE ENRICO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 33.442,38 122.803,47

LAVORE MARIA AURELIA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 30.238,59 118.929,01

LIBERATI PAOLO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - - 89.361,09

LIGI ALESSANDRA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.213,81 26.761,62 117.336,52

LINSALATA VITO SANTE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

LO FARO FABIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

LORENZELLI MICHELE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 19.187,57 108.548,66

LORENZETTI LUIGI 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

LORENZINI GIOVANNI 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

LUCIANI CECILIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

MACCIONI DAVID 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.100,49 114.790,91

MAGGI PAOLO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - - 89.361,09

MALLAMACI BRUNO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

MARALDO ANTONELLO 43.635,80 12.155,65 - - - - Aspettativa non retribuita

MARCONI STEFANIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

MARIOTTI GIUSEPPE MARIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.809,96 36.116,57 127.287,62

MARIOTTI RICCARDO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 459,42 26.583,54 116.404,05

MATTIOLI RICCARDO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

MAZZEO VINCENZO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

MAZZETTI MAURIZIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

MAZZONI ANTONIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.809,96 28.465,05 119.636,10

(3)

Cognome Nome

Stipendio Tabellare

Retribuzione di posizione parte

fissa

Retribuzione di posizione parte

variabile

Altri emolumenti

(*)

Retribuzione di risultato

(**) Totale Note

MEMMOLO GRAZIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 33.523,71 122.884,80

MEZZATESTA GIUSEPPE VITO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 13.291,77 102.652,86

MONTRUCCHIO TOMMASO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 28.393,67 117.754,76

MUSUMECI CLAUDIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.106,69 26.489,05 116.956,83

NAPOLETANO GIANLUCA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

NAPOLI LILIANA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.664,87 116.025,96

NEGRI NICOLA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 15,34 26.761,62 116.138,05

NICIFERO ALFREDO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

NISTRI LORENZA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

PANTUSA LUCA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

PAPANI MARIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

PARISI CESARE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 30.266,64 119.627,73

PASTORELLI ALESSANDRO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

PASTORELLI CLAUDIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

PENSA ALDO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

PERRONE PIETRO DONATO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

PIATTI VALERIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

PICONE SANTA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 29.370,82 118.731,91

PIGNATARO GIOVANNA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 33.442,38 122.803,47

PINZELLO ALESSIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

PIRACCI MARIA CELESTE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 33.442,38 122.803,47

POLOSA FRANCO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

POMPONIO ADELE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 30.112,93 119.474,02

POTESTA' MASSIMO 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.100,49 114.790,91

PRANDI MASSIMO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

PRESTAMBURGO SERGIO 43.635,80 12.155,65 23.723,96 - 20.923,36 100.438,77

PRINCIGALLI DOMENICO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.761,62 116.122,71

PUTTI STEFANO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

QUADRELLI MARCO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 15.246,82 104.607,91

RECUPERO MARIO GIUSEPPE 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.369,07 115.059,49

RISCA ALESSANDRO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

ROMANIELLO VITA ROCCA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 32.774,85 122.135,94

ROSSI VITTORIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

RUGGIERI ROSSANA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

SAFFONCINI LAURA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 5.540,95 94.231,37

SALERI ROBERTA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 25.987,11 115.348,20

SALVATI ANTONIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.106,69 26.664,87 117.132,65

SAPPA ANNA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 4.430,59 93.791,68

SARAIN ALFIO 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 26.100,49 114.790,91

SCOYNI VALERIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

SERPENTINI ROBERTA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

SPANU MARIANO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 31.794,91 121.156,00

(4)

Cognome Nome

Stipendio Tabellare

Retribuzione di posizione parte

fissa

Retribuzione di posizione parte

variabile

Altri emolumenti

(*)

Retribuzione di risultato

(**) Totale Note

TARTAGLIA SABRINA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

TATA ANTONELLA CONCETTA 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 29.069,58 117.760,00

TOMMASI ENRICO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.489,05 115.850,14

TORIELLO SILVANA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.664,87 116.025,96

TRIPI VITTORIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 380,64 26.395,67 116.137,40

VALENTE PIETROSANTO FABIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.548,12 115.909,21

VILLANI GIUSEPPE 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 26.583,54 115.944,63

VILLANOVA VIRGINIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 8.829,68 98.190,77

VILLARI CLAUDIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 25.631,54 114.992,63

VIVARELLI MIRA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.809,96 26.583,54 117.754,59

VIVIANO MICHELE ENRICO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.809,96 26.583,54 117.754,59

VOLINO DONATA IDA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 4.398,81 26.583,54 120.343,44

WERTH PETER 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - - 89.361,09

ZOPPI SONIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 17.722,36 107.083,45

(*): Altri emolumenti (Ria, ad personam) (**): Ultima retribuzione di risultato percepita

Cognome Nome

Stipendio Tabellare

Retribuzione di posizione parte

fissa

Retribuzione di posizione parte

variabile

Altri emolumenti

(*)

Retribuzione di risultato

(**) Totale Note

BARTALUCCI PATRIZIA 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.406,21 33.972,50 124.739,80

BENVENUTO PIER FRANCESCO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 38.733,65 128.094,74

GERMANO SERGIO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.406,21 33.463,06 124.230,36

IACONO PIERO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 - 34.787,32 124.148,41

MAGLI CARLO VITO 43.635,80 12.155,65 32.898,97 1.406,21 33.293,25 123.389,88

ORIO ATTILIO 43.635,80 12.155,65 32.898,97 - 33.293,25 121.983,67

SPINIELLO MARCO 43.635,80 12.155,65 33.569,64 1.406,21 33.486,01 124.253,31

(*): Altri emolumenti (Ria, ad personam) (**): Ultima retribuzione di risultato percepita

RETRIBUZIONI DIRIGENTI SECONDA FASCIA - ANNO 2018 CCNL DIRIGENZA AREA VII - RICERCA del 21 LUGLIO 2010

Riferimenti