• Non ci sono risultati.

Comunicato Ufficiale n. 174 del 30 giugno 2022 ULTIMO DELLA STAGIONE SPORTIVA CLASSIFICHE 2021/2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Comunicato Ufficiale n. 174 del 30 giugno 2022 ULTIMO DELLA STAGIONE SPORTIVA CLASSIFICHE 2021/2022"

Copied!
40
0
0

Testo completo

(1)

CLASSIFICHE 2021/2022

Si ripubblicano, nelle pagine che seguono, le classifiche finali dei Campionati organizzati nell'ambito di questo Comitato Regionale, relative alla stagione sportiva 2021/2022.

LEGENDA

Le cifre, di cui ad ogni singola classifica, devono leggersi, nell'ordine, come segue:

◼ Punti: PUNTI ACQUISITI;

◼ PG: GARE DISPUTATE;

◼ PV: GARE VINTE;

◼ PN: GARE PAREGGIATE;

◼ PP: GARE PERSE;

◼ RF: RETI REALIZZATE;

◼ RS: RETI SUBITE;

◼ DR: DIFFERENZA TRA RETI REALIZZATE E RETI SUBITE

◼ Pen: PUNTI DI PENALIZZAZIONE.

AVVISO ALLE SOCIETÀ

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati ed alle relative graduatorie della Coppa Disciplina, di cui alle pagine che seguono, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni:

- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in originale;

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia esatto... ";

viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, sia in riferimento alle classifiche dei Campionati, sia in riferimento alle graduatorie della Coppa Disciplina: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio o delle penalità - in classifica o graduatoria - attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata- corrige, ecc.);

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 18.00 di martedì 5 luglio 2022 (vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione).

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 174 del 30 giugno 2022

ULTIMO DELLA STAGIONE SPORTIVA

(2)

---

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 U.S.D.PALMESE ($) 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 46 | 18 | 28 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.AUDAX CERVINARA CALCIO (“)54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 27 | 24 | 0 |

| 3 F.C.D.LMM MONTEMILETTO (“) 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 56 | 21 | 35 | 0 |

| 4 A.S.D.GROTTA 1984 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 21 | 15 | 0 |

| 5 A.S.D.REAL ACERRANA 1926 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 32 | 13 | 0 |

| 6 POLISPORTIVA DIL. LIONI 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 0 |

| 7 U.S.D.VIRTUS AVELLINO 2013 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 41 | 5 | 0 |

| 8 A.S.D.POMIGLIANO 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 38 | 1-| 0 |

| 9 A.S.D.VIRTUS VOLLA 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 29 | 6-| 0 |

| 10 ASC.D.SAVIANO 1960 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 39 | 8-| 0 |

| 11 S.S.D.CITTA' DI AVELLINO (°) 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 40 | 7-| 0 |RETROCESSA

| 12 A.S.D.AC OTTAVIANO 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 17 | 44 | 27-| 0 |RETROCESSA

| 13 A.S.D.FORZA E CORAGGIO BN 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 20 | 53 | 33-| 0 |RETROCESSA

| 14 A.S.D.VIS ARIANO ACCADIA 4 | 26 | 0 | 4 | 22 | 16 | 64 | 48-| 0 |RETROCESSA

*==============================================================================*

($) promossa a seguito delle gare del girone triangolare (“) qualificata alle gare di play-off

(°) retrocessa a seguito di play-out

GIRONE B

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.PUTEOLANA 1902 ($) 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 16 | 42 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.F.C.GIUGLIANO 1928 (“) 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 20 | 25 | 0 |

| 3 CSDS NAPOLI UNITED (“) 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 48 | 17 | 31 | 0 |

| 4 S.S.D.ISCHIA CALCIO ARL (“) 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 41 | 18 | 23 | 0 |

| 5 A.S.D.CALCIO FRATTESE 1928 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 57 | 27 | 30 | 0 |

| 6 A.S.SCERCOLANESE 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 55 | 33 | 22 | 0 |

| 7 A.S.D.ALBANOVA CALCIO 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 31 | 12 | 0 |

| 8 A.S.D.MONDRAGONE 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 32 | 7 | 0 |

| 9 A.S.D.MADDALONESE 1919 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 38 | 1-| 0 |

| 10 A.S.D.REAL FORIO 2014 (°) 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 36 | 49 | 13-| 0 |RETROCESSA

| 11 A.S.D.AC SANT ANTONIO ABATE1971 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 59 | 24-| 0 |

| 12 C.S. NEAPOLIS 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 50 | 20-| 0 |RETROCESSA

| 13 A.S. BARANO CALCIO 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 30 | 73 | 43-| 0 |RETROCESSA

| 14 A.S.D.NUOVA NAPOLI NORD 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 8 | 99 | 91-| 0 |RETROCESSA

*==============================================================================*

($) promossa a seguito delle gare del girone triangolare (“) qualificata alle gare di play-off

(°) retrocessa a seguito di play-out

(3)

GIRONE C

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 SSDARLU.S. ANGRI 1927 (/) 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 76 | 15 | 61 | 0 |PROMOSSA

| 2 SSDARLSAN MARZANO CALCIO (/) 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 73 | 17 | 56 | 0 |

| 3 U.S. AGROPOLI (“) 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 19 | 35 | 0 |

| 4 A.S.D.SCAFATESE CALCIO 1922 (“) 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 23 | 22 | 0 |

| 5 A.S.D.BUCCINO VOLCEI 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 40 | 8 | 0 |

| 6 A.S.D.VICO EQUENSE 1958 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 46 | 10-| 0 |

| 7 A.S.D.FOOTBALL CLUB S.AGNELLO 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 49 | 9-| 0 |

| 8 ASD.FCCOSTA D AMALFI 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 27 | 4-| 0 |

| 9 A.S.D.U.S. FAIANO 1965 (°) 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 38 | 7-| 0 |RETROCESSA

| 10 A.S.D.ALFATERNA (°) 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 53 | 13-| 0 |RETROCESSA

| 11 A.S.D.ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 46 | 6-| 0 |

| 12 A.S.D.SALERNUM BARONISSI 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 50 | 26-| 0 |

| 13 A.S.D.CALPAZIO 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 21 | 56 | 35-| 0 |RETROCESSA

| 14 ASDPOLVIRTUS CILENTO 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 17 | 89 | 72-| 0 |RETROCESSA

*==============================================================================*

(/) qualificata alle gare di spareggio tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza e (“) promossa a seguito degli spareggi nazionali con Circolo Sportivo Vultur (PZ) e San Marzano Calcio (SA)

(“) qualificata alle gare di play-off (°) retrocessa a seguito di play-out

PLAY OFF PER LA DETERMINAZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA

CAMPANIA “A – 1”

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PVR | PN | PP | PPR | RF | DR |

*---|----|----|---|----|----|---|----|----|

| 1 U.S.D.PALMESE 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.PUTEOLANA 1902 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |PROMOSSA

| 3 SSDARL U.S. ANGRI 1927

(●)

2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

*==============================================================================*

(●) qualificata al turno nazionale degli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati Regionali d’Eccellenza

Girone triangolare

U.S.D. PALMESE A.S.D.PUTEOLANA 1902 1 – 1 (4 – 1 DTR) SSDARL U.S. ANGRI 1927 U.S.D. PALMESE 2 – 2 (5 – 6 DTR) A.S.D.PUTEOLANA 1902 SSDARL U.S. ANGRI 1927 0 – 0 (4 – 3 DTR)

CAMPANIA “B – 2”

PRIMO TURNO

SSDARL SAN MARZANO CALCIO S.S.D.ISCHIA CALCIO ARL 1 – 0 A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928 (‘) A.S.D.SCAFATESE CALCIO 1922 1 – 1 A.S.D. AUDAX CERVINARA CALCIO CSDS NAPOLI UNITED 1 – 2 U.S. AGROPOLI F.C.D.LMM MONTEMILETTO 3 – 1 (‘) qualificata al turno successivo per migliore posizione in classifica SECONDO TURNO

SSDARL SAN MARZANO CALCIO U.S. AGROPOLI 1 – 0 A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928 (‘) CSDS NAPOLI UNITED 1 – 1 (‘) qualificata al turno successivo per migliore posizione in classifica TERZO TURNO

SSDARL SAN MARZANO CALCIO (●) A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928 3 – 1

(●) qualificata al turno nazionale degli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati Regionali d’Eccellenza

(4)

---

SPAREGGI NAZIONALI SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI ECCELLENZA

PRIMO TURNO

Girone N

A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921(PZ)SSDARL U.S. ANGRI 1927 1 – 3 ● 2 – 3 Girone O

SSDARL SAN MARZANO CALCIO A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA (RC) 1 – 1 ● 1 – 0

SECONDO TURNO

Incontri 6

SSDARL U.S. ANGRI 1927 SSDARL SAN MARZANO CALCIO

1 – 0 ● 1 – 1

PLAY OUT PER LA NON RETROCESSIONE

Girone A

A.S.D. VIRTUS VOLLA (“) A.S.D. AC OTTAVIANO --- A.S.D. SAVIANO 1960 A.S.D. CITTÀ DI AVELLINO 2 – 0 Girone B

A.S.D. MADDALONESE 1919 (“) C.S. NEAPOLIS --- A.S.D. REAL FORIO 2014 A.S.D.AC SANT ANTONIO ABATE1971 1 - 2 Girone C

A.S.D. U.S. FAIANO 1965 A.S.D. SALERNUM BARONISSI 1 – 2 A.S.D. ALFATERNA A.S.D. ROSSOBLU CASTEL S. GIORGIO 2 – 3

(“) gara non disputata, con conservazione del titolo di Eccellenza per le società Virtus Volla e Maddalonese 1919, in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore agli otto punti.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE A

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.VILLA LITERNO 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 57 | 24 | 33 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.POL. SPORTING PIETRELCINA 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 18 | 17 | 0 |

| 3 A.S.D.CELLOLE CALCIO 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 24 | 21 | 0 |

| 4 A.S.D.SESSANA 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 59 | 33 | 26 | 0 |

| 5 A.S.D.PONTE 98 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 35 | 8 | 0 |

| 6 A.S.D.VITULAZIO CALCIO 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | 39 | 9 | 0 |

| 7 A.S.D.CASTEL VOLTURNO CALCIO 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 36 | 5 | 0 |

| 8 A.S.D.BOYS CAIVANESE 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 33 | 11 | 0 |

| 9 A.S.D.POLISPORTIVA PUGLIANELLO 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 26 | 5 | 0 |

| 10 VIRTUS GOTI 97 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 36 | 4-| 0 |

| 11 A.S.D.FC LUSCIANO (°) 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 42 | 11-| 0 |RETROCESSA

| 12 ASDPOLVITULANO 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 19 | 50 | 31-| 0 |RETROCESSA

| 13 A.S.D.TEANO CALCIO 1939 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 61 | 36-| 0 |RETROCESSA

| 14 A.S.D.AQUILE ROSANERO CASERTA 7 | 26 | 1 | 5 | 20 | 24 | 77 | 53-| 1 |RETROCESSA

*==============================================================================*

(°) retrocessa a seguito gara di play-out

(5)

GIRONE B

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 U.S.D.G. CAROTENUTO 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 71 | 25 | 46 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.SOLOFRA CALCIO 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 24 | 34 | 0 |

| 3 A.S.D.CIMITILE 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 | 37 | 29 | 0 |

| 4 A.S.D.BELLIZZI IRPINO 2019 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 38 | 7 | 0 |

| 5 U.S. GESUALDO 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 19 | 26 | 0 |

| 6 A.S.D.ABELLINUM CALCIO 2012 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 38 | 13 | 0 |

| 7 A.C.D.BAIANO 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 37 | 13 | 0 |

| 8 ASD.ACMONTESARCHIO 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 36 | 7 | 0 |

| 9 A.S.D.SAN VITALIANO 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 32 | 3 | 0 |

| 10 A.S.D.POLISPORTIVA BISACCESE(°)29 | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 55 | 13-| 1 |RETROCESSA

| 11 A.S.D.CASTELPOTO 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 50 | 14-| 0 |

| 12 A.S.D.MONTORO 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 24 | 63 | 39-| 0 |RETROCESSA

| 13 U.S.D.MANOCALZATI 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 38 | 79 | 41-| 0 |RETROCESSA

| 14 A.S.D.REAL S.MARTINO V.C. 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 15 | 86 | 71-| 0 |RETROCESSA

*==============================================================================*

(‘) retrocessa a seguito gara di play-out GIRONE C

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.SPORTING CLUB ERCOLANESE 63 | 26 | 20 | 3 | 1 | 70 | 7 | 63 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.QUARTOGRAD 55 | 26 | 17 | 4 | 3 | 51 | 16 | 35 | 0 |

| 3 A.S.D.RIONE TERRA 48 | 26 | 14 | 6 | 4 | 50 | 28 | 22 | 0 |

| 4 A.S.D.ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA 43 | 26 | 13 | 4 | 7 | 47 | 36 | 11 | 0 |

| 5 A.S.D.REAL FRATTAMINORE 41 | 26 | 12 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 0 |

| 6 A.S.D.MONTECALCIO CLUB 35 | 26 | 9 | 8 | 7 | 43 | 29 | 14 | 0 |

| 7 A.S.D.S.ANASTASIA CALCIO 1945 33 | 26 | 9 | 6 | 9 | 46 | 40 | 6 | 0 |

| 7 A.S.D.A.C. TERZIGNO 1964 33 | 26 | 9 | 6 | 9 | 39 | 40 | 1-| 0 |

| 9 A.S. VIRTUS AFRAGOLA SOCCER 24 | 26 | 7 | 3 | 14 | 47 | 54 | 7-| 0 |

| 10 A.S.D.PUTEOLANA 1909 23 | 26 | 7 | 2 | 15 | 23 | 38 | 15-| 0 |

| 11 A.S.D.ISOLA DI PROCIDA (°) 22 | 26 | 5 | 7 | 12 | 36 | 57 | 21-| 0 |RETROCESSA

| 12 A.S.D.LACCO AMENO 2013 12 | 26 | 2 | 6 | 16 | 30 | 66 | 36-| 0 |RETROCESSA

| 13 A.S.D.SAN FRANCESCO SOCCER 6 | 26 | 2 | 0 | 22 | 18 | 99 | 81-| 0 |RETROCESSA

| e A.S.D.CITTÀ DI CASORIA - | 26 | e | s | c | l | u | s | a |

*==============================================================================*

(‘) retrocessa a seguito gara di play-out GIRONE D

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 POL. MASSA LUBRENSE 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 69 | 16 | 53 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D UCGIVOVACAPRIANACAPRI(°)58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 31 | 41 | 0 |PROMOSSA

| 3 A.C.D.SANTA MARIA LA CARITA 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 41 | 16 | 0 |

| 4 A.S.D.CERCOLA CALCIO FOX 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | 28 | 16 | 0 |

| 5 A.S.D.SAN VITO POSITANO 1956 43 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 29 | 14 | 1 |

| 6 A.S.D.MICRI 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 43 | 8 | 0 |

| 7 A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 27 | 11 | 0 |

| 8 A.S.D.F.CLUB VIRIBUS UNITIS 100 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 46 | 46 | 0 | 0 |

| 9 S.S.D.AGEROLA SRL 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 |

| 10 A.S.D.ATLETICO PAGANI (°) 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 49 | 11-| 0 |RETROCESSA

| 11 A.S.D.SAN SEBASTIANO F.C. 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41 | 50 | 9-| 0 |

| 12 POL. S.GIUSEPPE 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 31 | 66 | 35-| 0 |RETROCESSA

| 13 ASD SANT ANIELLO GRAGNANO 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 23 | 71 | 48-| 0 |RETROCESSA

| 14 A.S.D.SCUOLA CALCIO STRIANO 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 19 | 81 | 62-| 0 |RETROCESSA

*==============================================================================*

(°) promossa a seguito delle gare di play-off (‘) retrocessa a seguito della gara di play-out

(6)

--- GIRONE E

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.GIFFONI SEI CASALI 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 63 | 22 | 41 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.CENTRO STORICO SALERNO 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 63 | 19 | 44 | 0 |

| 3 A.S.D.F.C. SARNESE 1926 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | 26 | 31 | 0 |

| 4 A.S.D.PROSANGIORGESE 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 16 | 35 | 0 |

| 5 A.S.D.TEMERARIA 1957 SAN MANGO 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 26 | 17 | 0 |

| 6 A.S.D.NOCERA SUPERIORE RS3 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 52 | 35 | 17 | 0 |

| 7 A.S.D.SANSEVERINESE 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 63 | 44 | 19 | 0 |

| 8 A.S.D.U.S. POSEIDON 1958 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 32 | 3-| 0 |

| 9 A.S.D.SPORTING PONTECAGNANO 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 30 | 5 | 0 |

| 10 POL.D.REAL PALOMONTE 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 |

| 11 A.S.D.ACADEMY EBOLITANA (°) 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | 45 | 2-| 0 |RETROCESSA

| 12 A.S.D.G.S. HERAJON 1956 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 35 | 56 | 21-| 0 |RETROCESSA

| 13 POL. ROCCHESE 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 58 | 27-| 0 |RETROCESSA

| 14 U.S. GIFFONESE 1-| 26 | 0 | 0 | 26 | 6 |162 |156-| 1 |RETROCESSA

*==============================================================================*

(‘) retrocessa a seguito della gara di play-out

PLAY OFF PER LA DETERMINAZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA

PRIMO TURNO

Girone A

A.S.D. POL. SPORTING PIETRELCINA A.S.D. PONTE 98 0 - 1

A.S.D. CELLOLE CALCIO A.S.D. SESSANA 2 - 1

Girone B

A.S.D. SOLOFRA CALCIO U.S. GESUALDO ---

A.S.D. CIMITILE A.S.D. BELLIZZI IRPINO 2019 4 - 1 Girone C

A.S.D. QUARTOGRAD A.S.D. REAL FRATTAMINORE --- A.S.D. RIONE TERRA A.S.D. ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA 1 – 0 Girone D

A.S.D. UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI (*) A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956 --- A.C.D. SANTA MARIA LA CARITÀ A.S.D. CERCOLA CALCIO FOX --- Girone E

A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO A.S.D. TEMERARIA 1957 SAN MANGO --- A.S.D. F.C. SARNESE 1926 A.S.D. PROSANGIORGESE 1 – 0

(*) qualificata direttamente come seconda classificata, in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, superiore agli otto punti.

(°) qualificata al secondo turno dei play-off, in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore agli otto punti.

(7)

SECONDO TURNO

Girone A

A.S.D. CELLOLE CALCIO A.S.D. PONTE 98 2 - 1

Girone B

A.S.D. SOLOFRA CALCIO A.S.D. CIMITILE 1 - 0

Girone C

A.S.D. QUARTOGRAD A.S.D. RIONE TERRA 0 - 3

Girone E

A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO (%) A.S.D. F.C. SARNESE 1926 0 - 0

(%) considerata vincente, in ragione della migliore posizione in classifica, nella stagione regolare.

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE

TURNO PRELIMINARE

A.S.D. RIONE TERRA A.S.D. CELLOLE CALCIO 3 - 1 PRIMO TURNO

A.S.D. UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI A.S.D. RIONE TERRA 3 - 1 A.S.D. SOLOFRA CALCIO A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO 3 - 1 SECONDO TURNO

A.S.D. UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI A.S.D. SOLOFRA CALCIO 6 – 5 d.t.r.

PLAY OUT PER LA NON RETROCESSIONE

Girone A

A.S.D. F.C. VIRIBUS SOMMA 100 A.S.D. CLUB PONTE 98 0 - 1 A.S.D. VIRTUS LIBURIA F.C. HERMES CASAGIOVE 0 – 1 Girone B

A.S.D. RIONE TERRA (“) A.S.D. SAN PIETRO NAPOLI --- A.S.D. PUTEOLANA 1909 A.S.D. ARCO SECONDILI 2 - 1 Girone C

A.S.D. SANSEVERINESE (“) A.S.D. CITTÀ DI EBOLI ---

U.S. GESUALDO A.S.D. SAN VITALIANO 2 – 1

Girone D

A.S.D. TEMERARIA 1957 SAN MANGO (“) A.S.D. ACQUAVELLA --- POL. ROCCHESE (“) A.S.D. U.S. POSEIDON 1958 --- Girone E

A.S.D. TEMERARIA 1957 SAN MANGO (“) A.S.D. ACQUAVELLA --- POL. ROCCHESE (“) A.S.D. U.S. POSEIDON 1958 ---

(“) gare non disputate, in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore agli otto punti.

(8)

---

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.SANCIPRIANESE 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 74 | 16 | 58 | 0 |PROMOSSA

| 2 A.S.D.CASALDIPRINCIPE 81033(°)58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 24 | 41 | 0 |PROMOSSA

| 3 A.S.D.RINASCITA ALVIGNANESE 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 27 | 13 | 0 |

| 4 A.S.D.VIRTUS LIBURIA 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 0 |

| 5 A.S.D.EDM CARDITESE 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 58 | 33 | 25 | 0 |

| 6 S.S.C.CARINOLA 38 | 26 | 8 | 14 | 4 | 27 | 13 | 14 | 0 |

| 7 A.S.D.ARAGONESE LUSCIANO 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 43 | 7-| 0 |

| 8 A.S.D.SACRO CUORECANCELLOARNONE 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 22 | 15 | 0 |

| 9 A.S.D.VILLARICCA CALCIO 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | 2-| 0 |

| 10 A.S.D.DURAZZANO 2018 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 48 | 9-| 0 |

| 11 A.S.D.SAN NICOLA CALCIO 2009 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 54 | 19-| 0 |

| 12 A.S.D.ATLETICO CERRETO 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 68 | 30-| 0 |

| 13 A.S.D.S.ANDREA DEL PIZZONE (‘) 11 | 26 | 3 | 3 | 20 | 16 | 63 | 47-| 1 |RETROCESSA

| 14 SSC.D.VIS CAPUA 2 | 26 | 0 | 3 | 23 | 15 | 89 | 74-| 1 |RETROCESSA

*==============================================================================*

(°) promossa a seguito delle gare di play-off (‘) retrocessa a seguito della gara di play-out GIRONE B

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*---|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 68 | 25 | 43 | 0 |PROMOSSA

| 2 U.S.D.PARCO AQUILONE 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 20 | 25 | 0 |

| 3 A.S.D.LUPO FIDELIS 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 27 | 37 | 0 |

| 4 A.S.D.REAL CAMPOS 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 58 | 31 | 27 | 0 |

| 5 A.S.D.BOSCHESE CALCIO 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 52 | 41 | 11 | 0 |

| 6 A.S.D.BLUE LION SOCCER VISCIANO 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 30 | 13 | 0 |

| 7 U.S.D.MONTEFORTE 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 33 | 3 | 0 |

| 8 A.S.D.USD AZIONE CATTOLICAPIANO 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 40 | 5 | 0 |

