• Non ci sono risultati.

Selezione per l'ammissione ai Corsi di form. per il conseguimento spec. attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2018/2019 - SECONDARIA 1° GRADOGraduatoria Nominativa16/04/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Selezione per l'ammissione ai Corsi di form. per il conseguimento spec. attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2018/2019 - SECONDARIA 1° GRADOGraduatoria Nominativa16/04/2019"

Copied!
450
0
0

Testo completo

(1)

GUARINO ANGELICA 03/12/1985 1 27,5 AMMESSO

BONANNO ANTONIETTA MARIA 14/10/1978 2 27,5 AMMESSO

MONTALBANO SELENE 10/05/1989 3 27,0 AMMESSO

LA REGINA ELENA 09/07/1986 4 27,0 AMMESSO

RUGGERI ROSSELLA 08/02/1985 5 27,0 AMMESSO

DIOLI IRENE MARIA 07/01/1984 6 27,0 AMMESSO

TAGLIALATELA GIULIA MARIA LUISA 21/08/1981 7 27,0 AMMESSO

CAMPAGNA MARZIA 22/09/1979 8 27,0 AMMESSO

CEVASCO PAOLA 24/11/1966 9 27,0 AMMESSO

CESCON CRISTINA 10/09/1966 10 27,0 AMMESSO

ESPOSTI ERIKA 16/08/1992 11 26,5 AMMESSO

SANTINELLI MATTEO 09/07/1991 12 26,5 AMMESSO

PICCIONE FEDERICA 06/03/1991 13 26,5 AMMESSO

PARISI SABRINA 01/06/1989 14 26,5 AMMESSO

DITERLIZZI VALENTINA 05/04/1989 15 26,5 AMMESSO

MESORACA SUSANNA 28/06/1988 16 26,5 AMMESSO

ROMEO DOMENICO 12/09/1987 17 26,5 AMMESSO

CAVALLARO FLAVIA 04/09/1986 18 26,5 AMMESSO

VILLA CLAUDIA 08/10/1985 19 26,5 AMMESSO

COLOMBO IOLE REGINA 06/06/1985 20 26,5 AMMESSO

VIOLA IRENE 08/12/1984 21 26,5 AMMESSO

CONTI LAURA 27/06/1984 22 26,5 AMMESSO

TARANTINO DANILO 05/08/1983 23 26,5 AMMESSO

MOLITERNI ELISA 26/02/1983 24 26,5 AMMESSO

PELLEGATTA LETIZIA 19/06/1980 25 26,5 AMMESSO

METROPOLI LUIGI 12/03/1979 26 26,5 AMMESSO

BAVETTA ANTONINA 16/11/1977 27 26,5 AMMESSO

BERTO ALICE 10/12/1973 28 26,5 AMMESSO

BRICCONI MANUELA 01/09/1969 29 26,5 AMMESSO

TETRO ROSASERENA 10/06/1993 30 26,0 AMMESSO

MALDERA ROSSANA 30/12/1992 31 26,0 AMMESSO

CHIRCO MICHELE 29/09/1990 32 26,0 AMMESSO

MELUZZI RACHELE 25/06/1990 33 26,0 AMMESSO

SCIMÈ ROBERTA 22/08/1989 34 26,0 AMMESSO

LEOTTA MARIA CHIARA 17/06/1989 35 26,0 AMMESSO

CORNO DARIO CESARE TINDARO 18/07/1987 36 26,0 AMMESSO

MARRI VIVIANA 28/10/1985 37 26,0 AMMESSO

SCICOLONE CHIARA 25/09/1984 38 26,0 AMMESSO

FIGINI IRINA 10/05/1984 39 26,0 AMMESSO

CHIBELLI MARCELLO 02/02/1984 40 26,0 AMMESSO

GORINI DAVIDE 20/09/1983 41 26,0 AMMESSO

TURRITO CONCETTA 25/06/1983 42 26,0 AMMESSO

DANIELE CATERINA 29/05/1983 43 26,0 AMMESSO

SUTERA LISA 26/04/1983 44 26,0 AMMESSO

CASANOVA MARIA GIULIA 05/03/1982 45 26,0 AMMESSO

MARCHESE FRANCESCA 17/03/1979 46 26,0 AMMESSO

RONCARI ANNACHIARA 04/03/1978 47 26,0 AMMESSO

DECARLI SERENA ADRIANA 05/01/1978 48 26,0 AMMESSO

PANIGA FLORIANA 09/04/1977 49 26,0 AMMESSO

MAZZA BARBARA 04/03/1977 50 26,0 AMMESSO

MANZONI ROSSANA 29/06/1975 51 26,0 AMMESSO

MENCHERINI RAFFAELLA 27/08/1973 52 26,0 AMMESSO

CARCANO ELENA 20/05/1967 53 26,0 AMMESSO

(2)

CRISTOFARO ANDREA 10/12/1992 54 25,5 AMMESSO

MUSSARDO FABIANA 12/04/1991 55 25,5 AMMESSO

RICCI SILVIA 21/05/1990 56 25,5 AMMESSO

CAIRONI CAMILLA 18/08/1989 57 25,5 AMMESSO

ANACORETA CLAUDIA 23/05/1989 58 25,5 AMMESSO

ZANELLATO SILVIA 10/03/1989 59 25,5 AMMESSO

COLOMBO ALICE 28/02/1989 60 25,5 AMMESSO

MILIA AZZURRA 21/05/1987 61 25,5 AMMESSO

TORTI CRISTINA 09/02/1987 62 25,5 AMMESSO

DEL VECCHIO GABRIELLA 20/08/1986 63 25,5 AMMESSO

PARISI VALENTINA 01/01/1986 64 25,5 AMMESSO

DI LECCE DAVIDE 14/11/1985 65 25,5 AMMESSO

SAVINO MARIA LUCREZIA 21/09/1985 66 25,5 AMMESSO

LIBERATORE CHIARA 09/09/1985 67 25,5 AMMESSO

MAZZA TECLA 21/11/1984 68 25,5 AMMESSO

BUSS VALENTINA 15/09/1984 69 25,5 AMMESSO

GAIETTA MARCO 02/10/1982 70 25,5 AMMESSO

MEZZATESTA MARIA GRAZIA 17/06/1982 71 25,5 AMMESSO

PAPETTI BARBARA 30/11/1981 72 25,5 AMMESSO

GLIOTTONE FILOMENA 10/04/1980 73 25,5 AMMESSO

VECCHIA NATALIA 07/04/1980 74 25,5 AMMESSO

PACI ILENIA 22/09/1978 75 25,5 AMMESSO

PAPA ORSOLA 29/05/1978 76 25,5 AMMESSO

CALLEGARI ALESSIA 08/05/1977 77 25,5 AMMESSO

GIRAUDI MARIANNA 03/03/1977 78 25,5 AMMESSO

VANINI ARIANNA 29/01/1977 79 25,5 AMMESSO

CASTORRI MONICA 21/01/1972 80 25,5 AMMESSO

GHIANDA LUISA 01/12/1968 81 25,5 AMMESSO

BONISOLO ELISA 13/01/1967 82 25,5 AMMESSO

VERGA GIOVANNI PAOLO 22/07/1966 83 25,5 AMMESSO

NOCETO MASSIMO 30/04/1966 84 25,5 AMMESSO

VENTRA ALBA CHIARA 31/10/1992 85 25,0 AMMESSO

NICEFORO VIOLETTA 24/09/1991 86 25,0 AMMESSO

MORMONE ELISA 17/06/1991 87 25,0 AMMESSO

CUFFARO LAURA 03/12/1990 88 25,0 AMMESSO

CROSTA GIULIA 21/11/1990 89 25,0 AMMESSO

CAZZANIGA MARA 02/11/1990 90 25,0 AMMESSO

DANNA MARIA ELENA 07/08/1990 91 25,0 AMMESSO

FIORENTINO ANNA 22/05/1990 92 25,0 AMMESSO

CAVALLO FLORIANA 07/04/1990 93 25,0 AMMESSO

ZANOVELLO IRENE 17/02/1990 94 25,0 AMMESSO

ABBRUZZESE LIA 18/03/1989 95 25,0 AMMESSO

VERONESI FEDERICA 04/01/1989 96 25,0 AMMESSO

CORBINO FABRIZIO 23/12/1988 97 25,0 AMMESSO

MARASCHIO GIANLUCA 28/11/1988 98 25,0 AMMESSO

GALLACCIO MARIAGRAZIA 21/11/1988 99 25,0 AMMESSO

ROCCA ANNA 10/06/1988 100 25,0 AMMESSO

DAGLIA BRUNA GIULIA 07/03/1987 101 25,0 AMMESSO

MARTELLOTTA AUDREY MARIA NOEMI 07/02/1987 102 25,0 AMMESSO

PRINZI CHIARA 03/12/1986 103 25,0 AMMESSO

TEDIOSI GAIA 26/10/1986 104 25,0 AMMESSO

TORRIANI LUCA 16/09/1986 105 25,0 AMMESSO

PETTINAROLI CLAUDIA 19/12/1985 106 25,0 AMMESSO

(3)

MAGLIANO CAMILLA 04/12/1985 107 25,0 AMMESSO

URSO GIOVANNI 24/11/1985 108 25,0 AMMESSO

DI MEMMO MICHELA 05/09/1985 109 25,0 AMMESSO

MASIA CLAUDIA 04/03/1985 110 25,0 AMMESSO

MARCANTONIO NOEMI 19/10/1984 111 25,0 AMMESSO

ADORNETTO MARCO 30/04/1984 112 25,0 AMMESSO

MESSINEO LUISA 27/01/1984 113 25,0 AMMESSO

ZANOLLA MANCINI ANNA SARA 10/12/1983 114 25,0 AMMESSO

BONETTI CHIARA 15/08/1983 115 25,0 AMMESSO

VELARDI SIMONA MARIA 12/07/1983 116 25,0 AMMESSO

NOLE' MARIA 16/04/1983 117 25,0 AMMESSO

ROSITANI LUISA MARIA ANTONIETTA 24/07/1981 118 25,0 AMMESSO

BIANGARDO MARIA CARMINA 11/07/1981 119 25,0 AMMESSO

SIMONE PAOLO 10/03/1981 120 25,0 AMMESSO

MARANGON SARA 21/09/1980 121 25,0 AMMESSO

RUDILOSSO DANIELA 05/01/1980 122 25,0 AMMESSO

GUARINO LUCIA 22/08/1979 123 25,0 AMMESSO

DEL GATTO MARIA LUISA 16/03/1977 124 25,0 AMMESSO

LOPARDO TERESA 30/10/1976 125 25,0 AMMESSO

LIZZADRO MARIA 09/05/1976 126 25,0 AMMESSO

PELUCCHI GRETA 11/04/1976 127 25,0 AMMESSO

SCHIATTI ROBERTA 30/08/1973 128 25,0 AMMESSO

ZAPPELLA SILVIA 26/04/1973 129 25,0 AMMESSO

DALLA LIBERA MARIA ELENA 20/08/1972 130 25,0 AMMESSO

PINTO SABRINA 17/02/1972 131 25,0 AMMESSO

BERTARELLI BARBARA 16/06/1971 132 25,0 AMMESSO

CORDESCHI SILVIA 30/01/1971 133 25,0 AMMESSO

MARCHESE INNOCENZA 06/10/1968 134 25,0 AMMESSO

FAZZINO DONATELLA 27/07/1968 135 25,0 AMMESSO

MANZONI ALBERTO 13/06/1967 136 25,0 AMMESSO

DELLE GRAZIE MIRIANA 22/12/1992 137 24,5 AMMESSO

TAGLIALEGAMI NAUSICAA 13/08/1992 138 24,5 AMMESSO

SCIGLIUZZO FRANCESCA 18/07/1992 139 24,5 AMMESSO

DEL PERO GIULIA 09/07/1992 140 24,5 AMMESSO

MAURIZI SARA 21/11/1991 141 24,5 AMMESSO

SMEDILE GIULIA 25/07/1991 142 24,5 AMMESSO

BORTOLINI MICHELE 28/04/1991 143 24,5 AMMESSO

STELLINO SABRINA 01/02/1991 144 24,5 AMMESSO

GALLO LUCIA 07/12/1990 145 24,5 AMMESSO

PASSONI ELISA 25/06/1990 146 24,5 AMMESSO

TROTTA ROSITA 29/04/1990 147 24,5 AMMESSO

DI TOLLA MARGHERITA 27/03/1990 148 24,5 AMMESSO

BALDASSARRE LUCA 14/11/1989 149 24,5 AMMESSO

MINGOTTI LORY 03/11/1989 150 24,5 AMMESSO

INDORATO GRAZIELLA ALICE 25/10/1989 151 24,5 AMMESSO

BORGHI ELISA 17/07/1989 152 24,5 AMMESSO

FUSETTI SARA 19/04/1989 153 24,5 AMMESSO

DI STEFANO ELISABETTA 02/04/1989 154 24,5 AMMESSO

DI BATTISTA SERENA 13/03/1989 155 24,5 AMMESSO

TREGLIA CHIARA 05/12/1988 156 24,5 AMMESSO

PAGANO FRANCESCA 25/09/1988 157 24,5 AMMESSO

INFANTINO FEDERICA 11/08/1987 158 24,5 AMMESSO

NICASTRI NICOLA 20/07/1987 159 24,5 AMMESSO

(4)

DI GIORGI VINCENZO 13/07/1987 160 24,5 AMMESSO

FONTANA CECILIA 02/06/1987 161 24,5 AMMESSO

MAZZELLA ORIELLA 06/04/1987 162 24,5 AMMESSO

LOVALLO LUCIANA 24/01/1987 163 24,5 AMMESSO

SALAPETE CRISTAL 04/01/1987 164 24,5 AMMESSO

CASTIGLIONI CRISTINA 12/07/1986 165 24,5 AMMESSO

ROCCA JESSICA 11/07/1986 166 24,5 AMMESSO

CASTELLI SILVIA 04/12/1985 167 24,5 AMMESSO

PERRICONE DAVIDE 30/03/1985 168 24,5 AMMESSO

DANIELLI ILARIA 15/02/1985 169 24,5 AMMESSO

ADOBATI SARA 05/11/1984 170 24,5 AMMESSO

SPINA FRANCESCO 30/10/1984 171 24,5 AMMESSO

FEDELI ELISA 27/06/1983 172 24,5 AMMESSO

VASINTON ANNA 13/04/1983 173 24,5 AMMESSO

FORTUNATO ELENA 06/11/1982 174 24,5 AMMESSO

SOTIROPOULOS MARIA ELENA 23/06/1982 175 24,5 AMMESSO

GIULIANI LEONARDO 26/12/1981 176 24,5 AMMESSO

CHIODO VALERIA 13/09/1981 177 24,5 AMMESSO

DALLI CARDILLO GIUSEPPE 01/08/1981 178 24,5 AMMESSO

AIELLO ANNA 12/12/1980 179 24,5 AMMESSO

IULITA CHIARA 02/08/1980 180 24,5 AMMESSO

CAPONI GRETA 07/07/1980 181 24,5 AMMESSO

SCHIAVONE FELICE 28/06/1980 182 24,5 AMMESSO

APOLITO GIUSEPPE 17/10/1979 183 24,5 AMMESSO

BLASI ALESSANDRA 10/06/1979 184 24,5 AMMESSO

MOLINARO MANUELA 25/02/1979 185 24,5 AMMESSO

TAMIOZZO FEDERICA EDMIRA 01/02/1979 186 24,5 AMMESSO

BASELLI ANGELO 03/11/1978 187 24,5 AMMESSO

ANGILERI DOROTEA STEFANIA 20/04/1978 188 24,5 AMMESSO

MESSINA MARIA BEATRICE 14/02/1978 189 24,5 AMMESSO

MAGON ELISABETTA 25/04/1976 190 24,5 AMMESSO

COLAIANNI VALERIA 16/05/1975 191 24,5 AMMESSO

SASSO FRANCESCO 08/08/1974 192 24,5 AMMESSO

FUSATO BARBARA 18/10/1971 193 24,5 AMMESSO

CORTI TIZIANA 03/04/1971 194 24,5 AMMESSO

ZANARIA ELENA 05/10/1967 195 24,5 AMMESSO

PENNISI ANTONELLA 20/04/1994 196 24,0 AMMESSO

BUCCOLIERI MARCO 22/03/1993 197 24,0 AMMESSO

DEL DUCA CARMELA 05/11/1992 198 24,0 AMMESSO

CONTALDO ALESSANDRA 10/09/1992 199 24,0 AMMESSO

GIGANTE ROSA CATERINA 08/02/1992 200 24,0 AMMESSO

AMARA DEBORAH CARMEN 25/07/1991 201 24,0 AMMESSO

DONATO MARTINA 07/03/1991 202 24,0 AMMESSO

AMBROSIO FEDERICA 05/01/1991 203 24,0 AMMESSO

BOSISIO MARTINA 04/11/1990 204 24,0 AMMESSO

RISPOLI GUENDALINA 18/07/1989 205 24,0 AMMESSO

RAPEZZI FABIANA 17/05/1989 206 24,0 AMMESSO

SCURATTI SILVIA 19/04/1989 207 24,0 AMMESSO

CRIPPA BEATRICE 13/04/1989 208 24,0 AMMESSO

TESTA ROBERTO 14/03/1989 209 24,0 AMMESSO

SCIGLIUZZO FEDERICA 19/12/1988 210 24,0 AMMESSO

DIPASQUALE ALICE 09/10/1988 211 24,0 AMMESSO

MUSARRA LUCIA MARZIA 11/08/1988 212 24,0 AMMESSO

(5)

ANDALORO ANGELICA 29/01/1988 213 24,0 AMMESSO

MELCHIORRE LUCIA 29/08/1987 214 24,0 AMMESSO

MONTESARCHIO MARIAROSARIA 29/07/1987 215 24,0 AMMESSO

ESPOSITO VINCENZA 22/11/1986 216 24,0 AMMESSO

LIGORIO ALBERTO 04/10/1986 217 24,0 AMMESSO

PAIANO AURORA 12/09/1986 218 24,0 AMMESSO

BATTIOLI CARLO 23/07/1986 219 24,0 AMMESSO

PETRACCA CHIARA 26/04/1986 220 24,0 AMMESSO

BRAMBILLA PISONI GABRIELE 17/03/1986 221 24,0 AMMESSO

SCIMÈ MARIANNA 02/10/1985 222 24,0 AMMESSO

RICCARDI ROBERTA 07/09/1985 223 24,0 AMMESSO

COSTANZA GIUSEPPINA 13/06/1984 224 24,0 AMMESSO

FRANDI ELEONORA 16/01/1984 225 24,0 AMMESSO

SURIANO FRANCESCA 06/12/1983 226 24,0 AMMESSO

MARTEMUCCI VALENTINA 09/10/1982 227 24,0 AMMESSO

TRIOLO VITO 28/05/1982 228 24,0 AMMESSO

MAZZA CATERINA 07/04/1982 229 24,0 AMMESSO

FERRE VILMA 02/02/1982 230 24,0 AMMESSO

PASSONI CRISTINA 18/11/1981 231 24,0 AMMESSO

TANCO MIRIAM 27/05/1981 232 24,0 AMMESSO

GARLASCHI ELENA 09/05/1981 233 24,0 AMMESSO

MILIA ANTIOCO 31/12/1980 234 24,0 AMMESSO

LUPOLI SARA 18/08/1980 235 24,0 AMMESSO

PULIMANTI MARIALAURA 04/06/1980 236 24,0 AMMESSO

BESTETTI VALENTINA 21/04/1980 237 24,0 AMMESSO

RIBAUDO ERIKA 06/09/1979 238 24,0 AMMESSO

CANDELORO MAURIZIO 04/08/1979 239 24,0 AMMESSO

LA MONACA ANGELA 10/04/1979 240 24,0 AMMESSO

GENOVESE ISABELLA 21/03/1979 241 24,0 AMMESSO

VENERONI SAVINA MARGHERITA 27/06/1978 242 24,0 AMMESSO

BOSOTTI SARA 18/08/1977 243 24,0 AMMESSO

SANGIOVANNI CHIARA 02/07/1976 244 24,0 AMMESSO

D'AMORE FRANCESCA 05/03/1976 245 24,0 AMMESSO

PERLINI ELEONORA 25/01/1976 246 24,0 AMMESSO

LA MELA CLAUDIA 27/08/1975 247 24,0 AMMESSO

NOVARESE MARGHERITA 23/03/1975 248 24,0 AMMESSO

BONOLDI FRANCESCA 07/12/1974 249 24,0 AMMESSO

PRESTA CARLO 09/11/1973 250 24,0 AMMESSO

MERATI ILARIA 13/04/1972 251 24,0 AMMESSO

ANASTASI ELIO GIUSEPPE PAOLO MARI 26/07/1969 252 24,0 AMMESSO

CAMISASCA OMBRETTA 10/08/1968 253 24,0 AMMESSO

SALOMONE CATIA MARIA FRANCESCA 03/05/1966 254 24,0 AMMESSO

CALDEROLI LIDIA 22/10/1959 255 24,0 AMMESSO

SMEDILE GIULIA 10/10/1993 256 23,5 NON AMMESSO

GRASSO SELENE 08/04/1993 257 23,5 NON AMMESSO

TEDESCO CLAUDIO 26/08/1992 258 23,5 NON AMMESSO

SPADAVECCHIA IVANA 17/08/1992 259 23,5 NON AMMESSO

BASSI ANNA 15/06/1992 260 23,5 NON AMMESSO

GILBERTI ALESSANDRA 27/12/1991 261 23,5 NON AMMESSO

MUSUMECI CHIARA 27/11/1991 262 23,5 NON AMMESSO

ARENA LORENA 22/06/1991 263 23,5 NON AMMESSO

CILIA VALERIA 16/05/1991 264 23,5 NON AMMESSO

CHIANURA SIMONA 04/05/1991 265 23,5 NON AMMESSO

(6)

MAGNI ANDREA 21/03/1991 266 23,5 NON AMMESSO

TOLOMEO ALESSIA 13/01/1991 267 23,5 NON AMMESSO

BUMBICA GIULIO 18/12/1990 268 23,5 NON AMMESSO

FALSO MARIANNA 10/08/1990 269 23,5 NON AMMESSO

CENTORRINO ILARIA 01/05/1990 270 23,5 NON AMMESSO

MITAROTONDA ANNAMARIA 27/04/1990 271 23,5 NON AMMESSO

CAPPONI BENEDETTA 23/09/1989 272 23,5 NON AMMESSO

FAZZARI BENEDETTO 22/08/1989 273 23,5 NON AMMESSO

MATURO CHIARA 16/08/1989 274 23,5 NON AMMESSO

ABATEGIOVANNI IMMACOLATA 12/07/1989 275 23,5 NON AMMESSO

CASPARRINI SARA 12/05/1989 276 23,5 NON AMMESSO

MASELLA FRANCESCO 10/03/1989 277 23,5 NON AMMESSO

CAZZANIGA FRANCESCO 06/02/1989 278 23,5 NON AMMESSO

MONTALENTI CLAUDIA 10/01/1989 279 23,5 NON AMMESSO

FRANZETTI LAVINIA 29/11/1988 280 23,5 NON AMMESSO

ZAPPIA FRANCESCA 28/11/1988 281 23,5 NON AMMESSO

TOBIA MICHELE 26/10/1988 282 23,5 NON AMMESSO

FRAGALE CARMEN KATIUSCIA 11/10/1988 283 23,5 NON AMMESSO

BARONE VISSIA MARIELE 31/05/1988 284 23,5 NON AMMESSO

DE PADOVA NATASCIA 17/04/1988 285 23,5 NON AMMESSO

BRANCATO ORIANA 24/03/1988 286 23,5 NON AMMESSO

BERTONI STEFANO 15/11/1986 287 23,5 NON AMMESSO

MUSICÒ LAURA 03/11/1986 288 23,5 NON AMMESSO

MANCINI MARICA 03/07/1986 289 23,5 NON AMMESSO

LO GIUDICE SARA 10/02/1986 290 23,5 NON AMMESSO

CARBONARA LUCIA 18/07/1985 291 23,5 NON AMMESSO

MOSCATIELLO MERY 17/06/1985 292 23,5 NON AMMESSO

D'APOLITO ROSA 19/05/1985 293 23,5 NON AMMESSO

TERRANOVA ANGELA 02/01/1985 294 23,5 NON AMMESSO

IACOPINO GIOVANNA AGATA 01/10/1984 295 23,5 NON AMMESSO

VALENTINI VERONICA 30/05/1984 296 23,5 NON AMMESSO

CASU FABRICIA 24/02/1984 297 23,5 NON AMMESSO

MARANDOLA SARA 26/01/1984 298 23,5 NON AMMESSO

PALMITESSA MANUELA 28/09/1983 299 23,5 NON AMMESSO

GARIBOLDI VALERIA 14/06/1983 300 23,5 NON AMMESSO

MODICA GIUSEPPE 25/05/1983 301 23,5 NON AMMESSO

RESTEGHELLI FRANCESCA 15/04/1983 302 23,5 NON AMMESSO

PESCI INDIA 03/10/1982 303 23,5 NON AMMESSO

ZINGHINI ELEONORA 28/11/1981 304 23,5 NON AMMESSO

ROSSI DANIELA 06/11/1981 305 23,5 NON AMMESSO

FERRO ROSA 11/06/1981 306 23,5 NON AMMESSO

PEDATELLA ANNALISA 11/04/1981 307 23,5 NON AMMESSO

MARINIELLO VALENTINA 02/02/1981 308 23,5 NON AMMESSO

PETRALIA BEATRICE 22/01/1981 309 23,5 NON AMMESSO

SCOGNAMIGLIO MARIA 03/04/1980 310 23,5 NON AMMESSO

TERRANA SILVIA 17/03/1980 311 23,5 NON AMMESSO

BONACCORSO ANDREA 12/07/1979 312 23,5 NON AMMESSO

ALFIERI MICHELE PAOLO 05/04/1979 313 23,5 NON AMMESSO

MASCHERONI ELISA 27/01/1979 314 23,5 NON AMMESSO

DEL MATTO SIMONA 05/02/1978 315 23,5 NON AMMESSO

CORTI SILVIA 08/08/1977 316 23,5 NON AMMESSO

CHATZIPETROS VALERIA 15/06/1977 317 23,5 NON AMMESSO

FRACEI ROBERTA 09/04/1976 318 23,5 NON AMMESSO

(7)

LOVISI CATERINA 02/08/1975 319 23,5 NON AMMESSO

MONTI DANIELA 11/07/1975 320 23,5 NON AMMESSO

ROSSINI DIEGO 06/04/1975 321 23,5 NON AMMESSO

BORGESE VIVIANA 31/01/1974 322 23,5 NON AMMESSO

RAMASCO ANNA 30/03/1972 323 23,5 NON AMMESSO

FILIPPI ALESSIA 12/08/1971 324 23,5 NON AMMESSO

FERRO STEFANO 08/05/1969 325 23,5 NON AMMESSO

RIVA ANNA 21/03/1968 326 23,5 NON AMMESSO

SIBILIA CATERINA MARIA 21/12/1965 327 23,5 NON AMMESSO

DI BATTISTA ROSANNA PIERA PAOLA PIA 29/06/1964 328 23,5 NON AMMESSO

MASTELLONE ANNAMARIA 22/09/1993 329 23,0 NON AMMESSO

CASTIELLO ANTONELLA 29/04/1993 330 23,0 NON AMMESSO

AMADORI SABRINA 20/06/1992 331 23,0 NON AMMESSO

LEPORE MARIA CHIARA 01/03/1992 332 23,0 NON AMMESSO

GENNA ROBERTA 21/01/1992 333 23,0 NON AMMESSO

BUFFA FEDERICA RITA 21/12/1991 334 23,0 NON AMMESSO

TRICARICO ELISA 14/07/1991 335 23,0 NON AMMESSO

CASTIGLIA AMELIA 13/05/1991 336 23,0 NON AMMESSO

CASIELLO DONATO 06/05/1991 337 23,0 NON AMMESSO

ROTONDO MARCO 25/06/1990 338 23,0 NON AMMESSO

PAGANO ORIANA 25/05/1990 339 23,0 NON AMMESSO

BONANNO ROSSELLA 09/05/1990 340 23,0 NON AMMESSO

TAVERA GIANUARIO LUIGI 31/01/1990 341 23,0 NON AMMESSO

LAVANGA MARILIA 22/01/1990 342 23,0 NON AMMESSO

CAMAGNI LISA MARIA BIANCA 14/12/1989 343 23,0 NON AMMESSO

ESPOSITO FRANCESCA 29/11/1989 344 23,0 NON AMMESSO

PISCOPO MICHELA GIUSEPPA 03/10/1989 345 23,0 NON AMMESSO

GALASSO SIMONA 10/06/1989 346 23,0 NON AMMESSO

FERRANTE GIOVANNA 02/06/1989 347 23,0 NON AMMESSO

LAZZARO SERENA 28/01/1989 348 23,0 NON AMMESSO

PERITORE MANILA 20/12/1988 349 23,0 NON AMMESSO

LEGGIO DANIA 06/12/1988 350 23,0 NON AMMESSO

SURIANO LETIZIA 30/08/1988 351 23,0 NON AMMESSO

DI MAIO FRANCESCA 29/08/1988 352 23,0 NON AMMESSO

BORZI SOFIA ANNA 04/08/1988 353 23,0 NON AMMESSO

TANZILLO FLORIANA 03/05/1988 354 23,0 NON AMMESSO

CUCCARO ROSARIA PIA 07/04/1988 355 23,0 NON AMMESSO

SOLIMENO LORENA 17/09/1987 356 23,0 NON AMMESSO

DE ROSIS ROSAMARIA 10/08/1987 357 23,0 NON AMMESSO

ZOCCALI ANTONELLA 14/07/1987 358 23,0 NON AMMESSO

ITALIANO ANGELO 10/05/1987 359 23,0 NON AMMESSO

MELI MARIA 04/05/1987 360 23,0 NON AMMESSO

IMBALZANO MARCO 02/01/1987 361 23,0 NON AMMESSO

GUIDA IGNAZIO 25/11/1986 362 23,0 NON AMMESSO

LISTA ALESSANDRA 09/08/1986 363 23,0 NON AMMESSO

FRONTERA ANTONIO 30/05/1986 364 23,0 NON AMMESSO

VILLA GLORIA CHIARA DAFNE 31/12/1985 365 23,0 NON AMMESSO

RAIMONDI MARIA RITA 05/11/1985 366 23,0 NON AMMESSO

DELLA GROTTA CLAUDIA 24/08/1985 367 23,0 NON AMMESSO

MARRA CARMEN 15/07/1985 368 23,0 NON AMMESSO

DI PIETRA ANTONIO 01/06/1985 369 23,0 NON AMMESSO

CARRATU' VERONICA 19/05/1985 370 23,0 NON AMMESSO

ANTI VALENTINA 14/05/1985 371 23,0 NON AMMESSO

(8)

FAVA GIOVANNA 30/12/1984 372 23,0 NON AMMESSO

DI IONNO DANILO 22/02/1984 373 23,0 NON AMMESSO

ANGILLIERI SILVIA CONCETTA 05/11/1983 374 23,0 NON AMMESSO

QUERCIA VITTORIO DANIELE 27/07/1983 375 23,0 NON AMMESSO

PIETROPINTO DONATO 14/07/1983 376 23,0 NON AMMESSO

BRUSCA FRANCESCA 03/05/1983 377 23,0 NON AMMESSO

PARTEGIANI DANIELA 24/02/1983 378 23,0 NON AMMESSO

VALENTI ELEONORA 19/01/1983 379 23,0 NON AMMESSO

LA CASCIA MAURIZIA NORINA 15/07/1982 380 23,0 NON AMMESSO

SONETTO DANIELA 22/06/1982 381 23,0 NON AMMESSO

PORRO SILVANA 10/05/1982 382 23,0 NON AMMESSO

GURRIERI FABIO 29/01/1982 383 23,0 NON AMMESSO

GUILLA FRANCESCO PAOLO 11/05/1981 384 23,0 NON AMMESSO

PARISI FABIO 11/03/1981 385 23,0 NON AMMESSO

DEARCA GABRIELLA 11/03/1981 386 23,0 NON AMMESSO

DE GRAZIA MARIA 02/08/1980 387 23,0 NON AMMESSO

FOLINI ELEONORA 04/07/1980 388 23,0 NON AMMESSO

SANTORO GRAZIELLA 24/06/1980 389 23,0 NON AMMESSO

BELLINI CLAUDIA 04/06/1980 390 23,0 NON AMMESSO

VELTRI ALESSANDRA 18/04/1980 391 23,0 NON AMMESSO

ARGENTO CHIARA VINCENZA MARIA 30/03/1980 392 23,0 NON AMMESSO

SOGGIU DANIELA 23/11/1979 393 23,0 NON AMMESSO

GEMIGNANI NICOLETTA 02/11/1979 394 23,0 NON AMMESSO

MONZA ELENA MARIA 10/10/1979 395 23,0 NON AMMESSO

PIRRONE MARCELLA 15/05/1979 396 23,0 NON AMMESSO

BELLEZZA MICHELA 16/04/1979 397 23,0 NON AMMESSO

UDOVIC METKA 26/11/1978 398 23,0 NON AMMESSO

