• Non ci sono risultati.

Data Di. Cultura. Fisica Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3. Tot. Status Opzione. Progr. Cognome Nome. Biologia Chimica Nascita

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Data Di. Cultura. Fisica Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3. Tot. Status Opzione. Progr. Cognome Nome. Biologia Chimica Nascita"

Copied!
41
0
0

Testo completo

(1)

Progr. Cognome Nome Data Di

Nascita Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3 Cultura

e logica Biologia Chimica Fisica

e mat. Tot. Status Opzione

1 PERNA FRANCESCO 03/05/2002 NAPOLI PRNFNC02E03F839E 70 69 68 27,7 27 13,5 1,5 69,7 allocato 70

2 BUONINCONTRI LUCA 11/05/2001 AVELLINO BNNLCU01E11A509L 65 70 68 27,7 27 12 1,5 68,2 allocato 65

3 DE VITA VINCENZO 27/12/1990 NAPOLI DVTVCN90T27F839B 57 59 53 26,2 27 10,5 1,5 65,2 allocato 57

4 PONE SALVATORE 30/06/2000 NAPOLI PNOSVT00H30F839O 57 50 51 24,3 25,5 12 1,5 63,3 allocato 57

5 COZZOLINO FEDERICA 12/10/2000 NAPOLI CZZFRC00R52F839F 65 70 79 24 23,6 14,6 -0,4 61,8 allocato 65

6 DI BUCCIO PIERLUIGI 30/05/1997 SHAVLIVKA DBCPLG97E30Z138W 84 79 70 20,5 18,3 16,5 5,6 60,9 allocato 84

7 ADDEO MATTEO 01/02/2002 NAPOLI DDAMTT02B01F839D 71 72 50 21,3 16,4 15 5,2 57,9 allocato 71

8 CASOLARO ARIANNA 25/05/2002 MASSA DI SOMMA CSLRNN02E65M289Y 61 64 0 25,1 17,5 12,7 1,8 57,1 allocato 61

9 DONNARUMMA MICHELA 17/06/2000 CASTELLAMMARE DI STABIA DNNMHL00H57C129P 65 68 69 20,2 16 15 3,7 54,9 allocato 65

10 SILVESTRE MARIA 21/10/2000 FRATTAMAGGIORE SLVMRA00R61D789N 70 71 50 14,6 22,5 15 2,6 54,7 allocato 70

11 PANDOLFI PIA MARIA 21/06/2000 CASTELLAMMARE DI STABIA PNDPMR00H61C129S 70 68 69 19,1 17,6 15 2,6 54,3 allocato 70

12 PASCARELLA LORENZO 25/01/2001 CASERTA PSCLNZ01A25B963F 54 50 53 18 20,6 13,1 2,6 54,3 allocato 54

13 ARTICA CHIARA 30/07/2001 NAPOLI RTCCHR01L70F839A 50 51 61 18,3 20,6 15 0,3 54,2 allocato 50

14 SIMEONE IOLANDA 08/05/2000 SOAVE SMNLND00E48I775A 61 65 70 19,5 19,1 13,1 2,2 53,9 allocato 61

15 DEL GAUDIO ILARIA 21/09/2001 NAPOLI DLGLRI01P61F839P 61 79 65 23,6 14,9 9,7 5,2 53,4 allocato 61

16 BARRA ANNA 07/02/2000 SAN GIORGIO A CREMANO BRRNNA00B47H892Q 57 58 50 19,1 17,9 12,7 3 52,7 allocato 57

17 BOCCIA VINCENZO 10/10/2000 NAPOLI BCCVCN00R10F839B 65 79 71 18,3 16,4 15 2,6 52,3 allocato 65

18 DE VITTO TERESA 23/08/1994 VILLARICCA DVTTRS94M63G309V 70 53 61 18,7 19,8 14,2 -0,5 52,2 allocato 70

19 RISI LORENZA 17/10/1996 NAPOLI RSILNZ96R57F839Y 65 70 68 18,3 14,1 14,6 5,2 52,2 allocato 65

20 MORVILLO VITTORIO 17/05/2000 AVERSA MRVVTR00E17A512O 53 50 51 16,8 17,5 14,2 2,9 51,4 allocato 53

21 DELLA VOLPE ILARIA 17/03/2000 AVERSA DLLLRI00C57A512S 65 70 68 13,4 20,2 14,6 3 51,2 allocato 65

22 ESPOSITO MARIA 12/10/2000 NAPOLI SPSMRA00R52F839W 71 72 74 14,9 19,8 14,6 1,1 50,4 allocato 71

23 ZAGARIA ILENIA 14/11/2000 MODENA ZGRLNI00S54F257F 71 72 50 18,3 15,6 12,3 3,3 49,5 allocato 71

24 MILANO MARIAROSARIA 29/08/2000 NAPOLI MLNMRS00M69F839Z 84 0 0 22,1 11,2 12,7 3,3 49,3 allocato 84

25 POGGIANTE SERENA 13/12/2000 NAPOLI PGGSRN00T53F839I 61 71 65 14,6 22,1 11,6 0 48,3 allocato 61

26 VICARIO FRANCESCA 05/01/2001 SANTA MARIA CAPUA VETERE VCRFNC01A45I234O 65 64 77 22,8 13 8,2 4,1 48,1 allocato 65

27 TIENE ILARIA 18/12/2001 SAN GIUSEPPE VESUVIANO TNILRI01T58H931O 65 70 69 12,7 18,3 13,1 3,7 47,8 allocato 65

28 FUSCO ROSA 09/01/2002 NAPOLI FSCRSO02A49F839A 71 64 76 17,6 18,3 11,6 -0,1 47,4 allocato 71

29 NAPOLITANO GIULIA 15/01/2002 BATTIPAGLIA NPLGLI02A55A717K 71 72 55 17,2 15,7 12 2,2 47,1 allocato 71

30 LIGUORI DOMENICO DARIO 08/10/1996 NAPOLI LGRDNC96R08F839P 70 0 0 9,3 21,3 16,5 0 47,1 allocato 70

31 STARNELLI SALVATORE 24/09/1997 CASERTA STRSVT97P24B963H 70 53 64 19,5 17,2 10,1 0 46,8 allocato 70

32 VASSALLO FRANCESCO 09/05/1995 AVELLINO VSSFNC95E09A509B 68 70 65 14,1 14,9 10,8 6,7 46,5 allocato 68

33 DI RUGGIERO CARMEN 20/04/1997 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI DRGCMN97D60I281F 59 55 0 15,7 11,5 15 4,1 46,3 allocato 59

34 DIANA GIUSEPPE JUNIOR 20/12/2000 AVERSA DNIGPP00T20A512W 70 65 69 14,6 19,1 9,7 2,6 46 allocato 70

35 SCALA CARMEN 18/06/1995 PIEDIMONTE MATESE SCLCMN95H58G596F 65 71 70 17,9 16 7,8 4,1 45,8 allocato 65

36 CAMERA UMBERTO 27/04/2000 NAPOLI CMRMRT00D27F839J 65 68 50 14,1 14,5 14,6 2,6 45,8 allocato 65

37 PIROZZI ANTONIO 19/09/2000 MADDALONI PRZNTN00P19E791J 65 70 0 18 16,4 12 -0,8 45,6 allocato 65

38 LOVLESS GETTER MARTINA 01/12/2000 POZZUOLI LVLMTN00T41G964Z 57 58 53 13,4 18,7 8,9 4,5 45,5 allocato 57

39 SAPERE ANNACHIARA 01/01/2002 SALERNO SPRNCH02A41H703V 71 72 74 16 18,3 9,3 1,8 45,4 allocato 71

40 CIRILLO CHIARA 31/10/2001 SCAFATI CRLCHR01R71I483H 84 77 64 21,7 9,6 9,3 4,1 44,7 allocato 84

41 FUSCO GIULIA 13/07/1998 CASERTA FSCGLI98L53B963E 69 68 74 20,2 16 4,4 4,1 44,7 allocato 69

42 NUNZIATA SARA 03/08/2000 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NNZSRA00M43H931N 79 83 97 18,3 12,2 12,7 1,5 44,7 allocato 79

43 IOVINE ROBERTA 26/01/2001 NAPOLI VNIRRT01A66F839C 71 84 77 11,5 18,7 12,7 1,8 44,7 allocato 71

44 MIRANDA ARCANGELO 01/06/2000 AVELLINO MRNRNG00H01A509U 65 70 68 21,3 9,9 10,8 2,5 44,5 allocato 65

45 COVIELLO ALESSANDRO 29/06/2001 MODENA CVLLSN01H29F257K 65 69 68 20,6 7,8 12,7 3,3 44,4 allocato 65

(2)

Progr. Cognome Nome Data Di

Nascita Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3 Cultura

e logica Biologia Chimica Fisica

e mat. Tot. Status Opzione

46 SCHIATTARELLA GIULIA 11/06/2001 MARCIANISE SCHGLI01H51E932C 70 74 64 16,8 14,1 12,7 0,7 44,3 allocato 70

47 SCIALLA CHIARA 06/05/2000 CASERTA SCLCHR00E46B963O 61 65 70 16,1 16,1 11,6 0 43,8 allocato 61

48 CARRINO MARGHERITA 05/08/2001 NAPOLI CRRMGH01M45F839T 65 68 69 12,6 13,4 15 1,8 42,8 allocato 65

49 SORRENTINO FEDERICA 09/09/1999 SAN GIORGIO A CREMANO SRRFRC99P49H892U 50 61 64 12,3 18,7 10,1 1,5 42,6 allocato 50

50 MAISTO FABIANA 29/07/1999 VILLARICCA MSTFBN99L69G309H 74 50 57 9,7 22,1 10,8 0 42,6 allocato 74

51 LOMBARDO FEDERICO 14/03/1995 PALERMO LMBFRC95C14G273T 70 68 69 12,3 16,8 11,6 1,8 42,5 allocato 70

52 PERILLO FILOMENA 20/04/2000 OTTAVIANO PRLFMN00D60G190N 65 69 72 17,2 14,1 10,8 0,3 42,4 allocato 65

53 FUSCO FRANCESCA 08/07/2002 NAPOLI FSCFNC02L48F839L 61 64 50 16,8 10,7 11,2 3,7 42,4 allocato 61

54 ORABONA NICOLA 12/04/2000 AVERSA RBNNCL00D12A512N 53 50 51 18,7 14,2 7,4 1,8 42,1 allocato 53

55 CENNAMO LUIGI DAVIDE 24/09/1999 MASSA DI SOMMA CNNLDV99P24M289L 70 65 69 16,4 13 10,8 1,8 42 allocato 70

56 MAGLIONE ALESSIA 14/08/2001 GIUGLIANO IN CAMPANIA MGLLSS01M54E054S 74 71 61 19,5 10,4 8,6 3 41,5 allocato 74

57 CIMMINO TERESA 20/03/2002 POZZUOLI CMMTRS02C60G964H 61 82 64 18,7 13,8 7,4 1,5 41,4 allocato 61

58 SANARICA MARIAGRAZIA 03/09/2001 GROTTAGLIE SNRMGR01P43E205L 69 68 65 10 17,5 7,8 6 41,3 allocato 69

59 INSERRA LORENZO PASQUALE 29/08/1996 NAPOLI NSRLNZ96M29F839K 65 70 84 17,6 12,6 10,8 0 41 allocato 65

60 DELLA VENTURA SUAMI 21/07/2001 MADDALONI DLLSMU01L61E791Q 55 50 51 20,2 11,1 4,4 5,2 40,9 allocato 55

61 VALMORI ANDREA 14/09/2001 SAN GENNARO VESUVIANO VLMNDR01P14H860U 65 77 78 18,3 7,3 8,9 6,3 40,8 allocato 65

62 HASAYEN SABRINA 20/10/1998 NAPOLI HSYSRN98R60F839I 70 65 0 21,7 12,7 4,5 1,5 40,4 allocato 70

63 CREDENDINO ANNA 28/12/2001 NAPOLI CRDNNA01T68F839V 79 50 69 13,1 12,7 10,5 4,1 40,4 allocato 79

64 LEONE MARTINA 04/07/2001 MERCATO SAN SEVERINO LNEMTN01L44F138H 55 51 50 12,7 10,4 13,1 4,1 40,3 allocato 55

65 PELUSO FELICIA 27/01/2002 ACERRA PLSFLC02A67A024Y 74 84 83 19,1 9,6 9,3 2,2 40,2 allocato 74

66 GUIDA FEDERICO 06/12/2001 CAPUA GDUFRC01T06B715I 70 65 69 10 17,9 11,2 1,1 40,2 allocato 70

67 VALSECCHI ALESSANDRO 21/02/1997 LECCO VLSLSN97B21E507D 65 70 69 18,7 8,9 9,7 2,2 39,5 allocato 65

68 SPIEZIA CHIARA 30/04/2000 AVELLINO SPZCHR00D70A509G 65 70 79 12,3 16,4 10,8 0 39,5 allocato 65

69 ASCIONE ANNAMARIAROSARIA 02/11/2001 AVELLINO SCNNMR01S42A509J 50 51 55 9,3 13 15 2,2 39,5 allocato 50

70 IANNELLI ANNA 09/11/1972 CAPUA NNLNNA72S49B715C 82 0 0 13,8 21,3 2,6 1,5 39,2 allocato 82

71 COSTANZO RAFFAELE 26/11/1997 NAPOLI CSTRFL97S26F839B 65 69 83 18,7 7 9,7 3,7 39,1 allocato 65

72 MONACELLI SIMONE 23/08/2000 NAPOLI MNCSMN00M23F839F 65 71 57 11,1 19,8 8,5 -0,4 39 allocato 65

73 CIMMINO ALESSANDRO 28/04/2000 NAPOLI CMMLSN00D28F839S 65 70 68 22 10,3 3,2 3,3 38,8 allocato 65

74 MASSARI LUIGI 27/12/2000 NAPOLI MSSLGU00T27F839U 65 70 79 10,8 16,4 10,8 0,7 38,7 allocato 65

75 BATTIPAGLIA DONATO 06/10/2001 CASTELLAMMARE DI STABIA BTTDNT01R06C129V 65 50 71 13 16,4 7,4 1,8 38,6 allocato 65

76 SIMONE ROBERTO 01/03/1979 SORA SMNRRT79C01I838M 72 71 69 17,9 14,6 6 0 38,5 allocato 72

77 PEZZULLO PASQUALE 24/11/1993 NAPOLI PZZPQL93S24F83VL 74 82 91 19,8 10 8,6 0 38,4 allocato 74

78 DI SPIRITO NATALINA 04/03/2002 NAPOLI DSPNLN02C44F839X 74 64 71 14,2 8,9 13,1 2,2 38,4 allocato 74

79 BARONE NADIA 25/08/1993 COMO BRNNDA93M65C933V 70 69 68 12,6 11,1 14,6 0 38,3 allocato 70

80 PERRONE BRIGIDA 11/10/2001 SARNO PRRBGD01R51I438X 61 58 97 16,4 11,6 7,1 2,9 38 allocato 61

81 CIOFFI FRANCESCO 29/09/2001 MADDALONI CFFFNC01P29E791E 50 77 61 18,3 9,9 5,5 4,1 37,8 allocato 50

82 D A N I E L L O VITTORIA 13/02/2001 POMPEI DNLVTR01B53G813T 61 0 0 15,7 13 8,6 0 37,3 allocato 61

83 D'AURIA VALERIA 05/02/2002 SAN GIORGIO A CREMANO DRAVLR02B45H892X 69 51 70 11,2 14,2 7,8 4,1 37,3 allocato 69

84 VITIELLO MARTINA 01/10/2001 TORRE DEL GRECO VTLMTN01R41L259Y 55 59 72 20,2 8,1 5,5 3,3 37,1 allocato 55

85 D'AURIA VALERIA 15/03/2001 SCAFATI DRAVLR01C55I483U 64 50 51 17,9 11,1 7,8 0,3 37,1 allocato 64

86 DE ROSA RAFFAELE 03/04/2000 VIPITENO DRSRFL00D03M067Y 68 69 65 23,6 5,4 8,2 -0,4 36,8 allocato 68

87 BORRELLI ROSA MARTINA 26/09/2001 MASSA DI SOMMA BRRRMR01P66M289T 79 83 61 16,4 8,1 10,1 2,2 36,8 allocato 79

88 IOIME ANDREA 15/04/1995 NAPOLI MIONDR95D15F839N 84 68 51 14,6 11,9 8,6 1,5 36,6 allocato 84

89 AUZINO FILOMENA 19/01/2000 SOLOFRA ZNAFMN00A59I805L 74 72 68 16,7 16 7 -3,2 36,5 allocato 74

90 DE VIVO MICHELE 10/05/2001 NAPOLI DVVMHL01E10F839J 79 81 77 18,3 7,3 8,2 2,6 36,4 allocato 79

(3)

Progr. Cognome Nome Data Di

Nascita Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3 Cultura

e logica Biologia Chimica Fisica

e mat. Tot. Status Opzione

91 SASSANO DEBORA 26/08/2001 PISTICCI SSSDBR01M66G712C 71 72 57 15,3 13,4 7,4 0,3 36,4 allocato 71

92 CASAMASSIMA DANIELA 27/07/2000 CASTELLANETA CSMDNL00L67C136T 84 83 78 12,9 11,1 9,7 2,6 36,3 allocato 84

93 FIORENTINO ANNABRUNA 21/01/2002 NAPOLI FRNNBR02A61F839I 51 57 58 11,6 17,6 7,1 0 36,3 allocato 51

94 FERRONE GENNARO 19/03/2000 NAPOLI FRRGNR00C19F839B 65 70 69 16,8 10,8 6,7 1,5 35,8 allocato 65

95 DE ROSA TONIA 08/06/2001 MADDALONI DRSTNO01H48E791F 82 77 0 12,7 13,8 7,8 1,5 35,8 allocato 82

96 AUFIERO ANGELA 27/02/1992 NAPOLI FRANGL92B67F839I 65 70 68 11,5 12,2 5,9 5,6 35,2 allocato 65

97 PICERNI EMANUELE 01/07/2001 POTENZA PCRMNL01L01G942U 65 70 69 8,8 16 10,8 -0,4 35,2 allocato 65

98 RENELLI GAIA 25/10/2000 ROMA RNLGAI00R65H501K 65 61 81 14,6 11,5 8,2 0,7 35 allocato 65

99 RANIERI ENRICA 19/06/2000 NAPOLI RNRNRC00H59F839O 71 72 79 13,4 9,6 9,7 2,2 34,9 allocato 71

100 MORI CAROLINA 08/11/2000 NAPOLI MROCLN00S48F839T 58 57 64 11,1 10,4 11,2 2,2 34,9 allocato 58

101 MIELE GIANNANTONIO 21/07/1993 NAPOLI MLIGNN93L21F839J 69 65 70 8,3 13,7 10,4 2,5 34,9 allocato 69

102 DI MAURO MARIA 23/10/2000 BENEVENTO DMRMRA00R63A783X 69 72 79 15,2 10,7 8,6 0 34,5 allocato 69

103 MARCHESE RAFFAELLA 13/08/1997 NAPOLI MRCRFL97M53F839F 65 50 79 10,7 11,1 13,5 -0,8 34,5 allocato 65

104 STANCO MARIA PIA 14/03/2001 ARIANO IRPINO STNMRP01C54A399O 69 68 74 10,8 14,9 8,6 0 34,3 allocato 69

105 FASANO ALESSIA 11/12/2000 AVERSA FSNLSS00T51A512B 58 50 53 5,5 20,2 8,6 0 34,3 allocato 58

106 GAUDINO ALESSANDRO 06/06/1990 POMPEI GDNLSN90H06G813E 71 65 79 16,8 10 7,1 0,3 34,2 allocato 71

107 VIRGILIO JENNIFER 20/12/2001 NAPOLI VRGJNF01T60F839R 71 53 50 16,1 9,2 8,2 0,7 34,2 allocato 71

108 PALUMBO ALESSIA 11/07/2001 SAN GENNARO VESUVIANO PLMLSS01L51H860N 70 68 69 8,1 9,6 12,7 3,7 34,1 allocato 70

109 BOSSO GIADA 07/07/1999 NAPOLI BSSGDI99L47F839Y 73 61 64 9,7 17,2 5,2 1,8 33,9 allocato 73

110 DI SENA ALESSANDRO 11/05/2002 CASERTA DSNLSN02E11B963Z 84 54 82 16 10,7 7,8 -0,8 33,7 allocato 84

111 AGOVINO SIMONE 26/10/2000 CASTELLAMMARE DI STABIA GVNSMN00R26C129A 65 70 69 17,5 5,8 8,9 1,4 33,6 allocato 65

112 TERRIBILE SARA 05/12/2001 CASERTA TRRSRA01T45B963D 54 78 50 13,3 12,2 6,3 1,8 33,6 allocato 54

113 MOCCIA ARMANDO 26/09/2002 MASSA DI SOMMA MCCRND02P26M289E 70 68 51 12,6 6,5 7,8 6,7 33,6 allocato 70

114 BORRIELLO CHIARA BENEDETTA 16/03/2001 NAPOLI BRRCRB01C56F839H 72 71 91 7,7 16,4 9,3 0 33,4 allocato 72

115 CHIEFFO PALMINA 11/05/2001 AVELLINO CHFPMN01E51A509R 69 65 55 21,3 6,7 4,8 0,3 33,1 allocato 69

116 CASTALDO NADIA 11/04/2001 GIUGLIANO IN CAMPANIA CSTNDA01D51E054M 65 68 69 14,6 8,1 6,3 4,1 33,1 allocato 65

117 MEDAGLIA CLAUDIA 15/09/2000 NAPOLI MDGCLD00P55F839L 74 71 72 10,8 6,6 11,6 4,1 33,1 allocato 74

118 MARTINO MICHELA 07/11/2000 CAMPOBASSO MRTMHL00S47B519D 72 74 69 5,1 17,6 9,7 0,7 33,1 allocato 72

119 BICCARDI BENEDETTA 06/11/1999 CASERTA BCCBDT99S46B963A 54 50 57 14,5 12,2 4,8 1,5 33 allocato 54

120 MAFFETTONE ANNA 27/08/1996 SARNO MFFNNA96M67I438U 71 0 0 13 10,7 9,7 -0,4 33 allocato 71

121 PERNA GENNARO 08/06/1994 AVELLINO PRNGNR94H08A509W 55 59 51 22,8 3,2 2,2 4,5 32,7 allocato 55

122 ESPOSITO FRANCESCO PIO 27/03/2002 NAPOLI SPSFNC02C27F839L 69 51 70 15,7 7,7 5,6 3,7 32,7 allocato 69

123 CIARAVOLA RAFFAELE 14/09/1999 TORRE ANNUNZIATA CRVRFL99P14L245T 84 0 0 14,6 7,3 9,7 1,1 32,7 allocato 84

124 AURIEMMA FORTUNA 20/12/2000 CASERTA RMMFTN00T60B963X 65 71 74 11,9 15,3 5,5 0 32,7 allocato 71

125 MARZULLO GIUSY 10/04/2001 ACERRA MRZGSY01D50A024X 91 77 50 9,7 12,2 10,8 0 32,7 allocato 91

126 APREA MARIA FRANCESCA 05/12/2001 NAPOLI PRAMFR01T45F839O 57 53 51 15,3 9,6 6,3 1,4 32,6 allocato 57

127 PICCOLO DAVIDE 06/04/2002 CASERTA PCCDVD02D06B963I 70 54 82 12,6 8,8 11,2 0 32,6 allocato 70

128 COSTANTINI NICHOLAS ENRICO 26/03/2000 ROMA CSTNHL00C26H501R 65 69 68 11,8 6,3 12,7 1,8 32,6 allocato 69

129 LANZA ELVIRA 30/11/2001 POMPEI LNZLVR01S70G813D 84 61 58 14,5 6,9 9,3 1,8 32,5 allocato 84

130 RICCIARDI ALESSIA 19/07/2001 AVERSA RCCLSS01L59A512D 50 51 53 17,1 8 7 0,3 32,4 allocato 50

131 VISCONTI FABRIZIO 26/01/2001 NAPOLI VSCFRZ01A26F839J 65 79 50 13,4 13,4 6 -0,4 32,4 allocato 79

132 CALZONE MIRIAM 29/11/2001 SANTA MARIA CAPUA VETERE CLZMRM01S69I234H 71 72 51 15,6 10 4,4 2,2 32,2 allocato 71

133 D'AGOSTINO GIUSEPPE 29/09/1982 NAPOLI DGSGPP82P29F839O 65 68 69 14,1 11,8 6,7 -0,4 32,2 allocato 68

134 SENATORE ALESSIA 18/07/2000 SALERNO SNTLSS00L58H703K 71 72 65 13,4 16,4 1,7 0,7 32,2 allocato 71

135 BELLOTTA EMILIA 22/10/2001 MASSA DI SOMMA BLLMLE01R62M289Y 91 77 78 13,5 8,5 7,1 3 32,1 allocato 91

(4)

Progr. Cognome Nome Data Di

Nascita Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3 Cultura

e logica Biologia Chimica Fisica

e mat. Tot. Status Opzione

136 FACCENDA TERESA 06/07/1999 NAPOLI FCCTRS99L46F839K 70 65 71 4,1 17,2 11,6 -0,8 32,1 allocato 71

137 STANZIONE LUIGI 30/06/1992 NAPOLI STNLGU92H30F839H 65 70 0 9,6 17,2 5,2 0 32 non all.

138 VENTOLA MARCO 04/04/2000 SOLOFRA VNTMRC00D04I805M 68 69 65 20,2 3,2 7,8 0,7 31,9 allocato 68

139 PICCIRILLO ANTONIO 16/10/2001 CAPUA PCCNTN01R16B715E 65 70 68 15,3 5,8 8,6 2,2 31,9 allocato 68

140 FIDANZA ANGELO 23/07/2001 NAPOLI FDNNGL01L23F839I 65 70 69 9,9 14,1 7,4 0,3 31,7 allocato 69

141 VECCIA ANNA 14/02/2002 LACCO AMENO VCCNNA02B54E396Y 65 70 69 12,3 11,5 8,6 -0,8 31,6 allocato 69

142 IORIO BENEDETTA 01/05/2001 NAPOLI RIOBDT01E41F839N 70 65 69 8,9 17,9 3,3 1,5 31,6 allocato 69

143 MONTAGNARO GIOVANNA 05/08/2001 NAPOLI MNTGNN01M45F839N 71 74 72 13,4 7,7 11,2 -0,8 31,5 allocato 71

144 SACCO ANTONIO 04/08/1994 NAPOLI SCCNTN94M04F839D 70 69 68 15,2 6,9 8,2 1,1 31,4 allocato 69

145 FONTANA RAFFAELE 26/04/1999 MADDALONI FNTRFL99D26E791J 70 65 0 8,2 11,9 9,7 1,5 31,3 non all.

146 DI NUZZO ANNA 18/06/2001 MADDALONI DNZNNA01H58E791T 61 64 54 13,8 8,5 6,6 2,2 31,1 allocato 61

147 NOCERA IRENE 04/03/1997 SAN CATALDO NCRRNI97C44H792D 61 73 64 15,6 7,7 7,8 -0,1 31 allocato 61

148 ZARONE ALESSIA 05/06/2000 CASERTA ZRNLSS00H45B963P 64 61 50 12,7 10,4 9 -1,2 30,9 allocato 64

149 VACCARO ANNABELLA 15/01/2000 SCAFATI VCCNBL00A55I483P 61 58 51 12,7 8,9 9,7 -0,4 30,9 allocato 61

150 PETITO KATIA 06/09/1998 MADDALONI PTTKTA98P46E791L 61 50 64 4,4 16,8 9,7 0 30,9 allocato 61

151 SORRENTINO ANNA 13/09/2001 CASTELLAMMARE DI STABIA SRRNNA01P53C129I 79 77 97 14,2 10 5,5 1,1 30,8 allocato 79

152 FERRANDINO ALESSIA 20/06/2001 NAPOLI FRRLSS01H60F839X 74 71 61 7,4 8,5 12,7 2,2 30,8 allocato 74

153 PISCOPO SABRINA 22/01/2002 NAPOLI PSCSRN02A62F839Y 74 61 58 17,9 4,7 6,3 1,8 30,7 allocato 74

154 FERRILLO CARMEN 30/08/2001 LACCO AMENO FRRCMN01M70E396E 70 65 69 10,7 8,8 11,6 -0,4 30,7 allocato 69

155 SIANO FLORIANA 23/03/2001 NAPOLI SNIFRN01C63F839I 65 82 58 8,1 9,2 9,3 4,1 30,7 allocato 82

156 CAVALIERI MARCO 18/07/2001 BENEVENTO CVLMRC01L18A783G 68 69 59 19 6,5 2,9 2,2 30,6 allocato 68

157 BLASIO ANTONIO 03/10/2001 POMPEI BLSNTN01R03G813J 65 50 51 19,4 6,5 3,6 1 30,5 allocato 50

158 CILIENTO MARGHERITA 15/03/2002 AVERSA CLNMGH02C55A512L 61 70 54 15,6 6,1 5,9 2,9 30,5 allocato 61

159 OLIVIERI CLAUDIO 01/12/1999 NAPOLI LVRCLD99T01F839E 65 68 69 9,7 13,7 5,6 1,5 30,5 allocato 68

160 MASSARI ROSALBA 05/11/1987 NAPOLI MSSRLB87S45F839R 65 70 74 21,3 5,4 2,6 1,1 30,4 allocato 74

161 COTONE ANTONIO 28/01/2002 VERONA CTNNTN02A28L781P 57 50 58 16,8 9,6 4,4 -0,4 30,4 allocato 57

162 DEL PRETE MARIATERESA 09/09/1999 CASERTA DLPMTR99P49B963B 65 70 69 14,5 10,7 5,2 0 30,4 allocato 69

163 CATONE ANGELA 05/09/2000 CASERTA CTNNGL00P45B963J 54 61 64 17,9 5,1 5,5 1,8 30,3 allocato 54

164 NOCERA FRANCESCO 29/08/1995 MARATEA NCRFNC95M29E919P 65 69 74 10,7 10,7 8,9 0 30,3 allocato 69

165 DI COSMO SERENA 06/10/1986 BENEVENTO DCSSRN86R46A783O 72 68 71 21,3 6,3 1,1 1,5 30,2 allocato 72

166 AMBROSIO SALVATORE 04/12/2001 NAPOLI MBRSVT01T04F839R 51 50 55 19,1 7,4 2,2 1,5 30,2 allocato 51

167 DI DONNA FRANCESCA 16/11/2001 OTTAVIANO DDNFNC01S56G190D 65 68 79 13,4 6,2 9,7 0,7 30 allocato 68

168 BISOGNO CAROLINA 28/12/1999 SCAFATI BSGCLN99T68I483X 71 74 50 9,6 13,4 5,5 1,5 30 allocato 71

169 MORETTI POMPEA EMANUELA 14/01/1997 CASERTA MRTPPM97A54B963B 65 68 70 18,6 6,2 2,5 2,5 29,8 allocato 68

170 MACCHIONE ANTONIO 15/06/1997 AVERSA MCCNTN97H15A512N 53 50 51 11,6 8,9 9,3 0 29,8 allocato 53

171 IIRITI ALESSANDRO 06/02/1999 SOLOFRA RTILSN99B06I805L 81 55 79 17,9 8,9 0,3 2,6 29,7 allocato 81

172 DISCETTI FEDERICA 07/06/1993 NAPOLI DSCFRC93H47F839Z 65 69 74 16,1 10 4 -0,4 29,7 allocato 69

173 CARBONE MICHELE DAVIDE 04/09/2000 SARNO CRBMHL00P04I438K 68 69 65 12,7 9,6 4,8 2,6 29,7 allocato 68

174 DE VIVO MARINA 23/10/2001 MUGNANO DI NAPOLI DVVMRN01R63F799Q 51 53 57 18,3 5,8 2,5 3 29,6 allocato 51

175 MOLLO BIAGIO 25/06/1996 BATTIPAGLIA MLLBGI96H25A717V 70 65 58 13,4 10,3 3,7 2,2 29,6 allocato 58

176 DEL VISCOVO MARIA ADELINDA 18/02/2000 BENEVENTO DLVMDL00B58A783L 69 72 59 11,2 12,7 5,6 0 29,5 allocato 69

177 FESTINESE GIOVANNI 21/05/1990 NAPOLI FSTGNN90E21F839I 84 70 57 16,1 9,6 3,7 0 29,4 allocato 84

178 COLLARO BENIAMINO 11/01/1995 VICO EQUENSE CLLBMN95A11L845X 79 83 50 15 0,9 12,7 0,7 29,3 allocato 79

179 BUONOCORE FRANCESCO DIODATO 13/08/2001 POMPEI BNCFNC01M13G813C 69 65 68 23,6 4,1 0 1,5 29,2 allocato 69

180 MONTAGNARO CHANTAL 09/01/2000 POMPEI MNTCNT00A49G813Q 74 0 0 17,6 5,9 3 2,6 29,1 allocato 74

(5)

Progr. Cognome Nome Data Di

Nascita Luogo Di Nascita Codice Fiscale Opz. 1 Opz. 2 Opz. 3 Cultura

e logica Biologia Chimica Fisica

e mat. Tot. Status Opzione

