• Non ci sono risultati.

visione compiti 5 marzo 2012 ore 10.00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "visione compiti 5 marzo 2012 ore 10.00"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012 risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012 risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012 risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012

Matricola PI I Ex 7 p.ti II Ex 7 p.ti III Ex 7 p.ti IV Ex 7 p.ti V Ex 11 p.ti VI Ex 7 p.ti VII Ex 7 p.ti VIII Ex 7 p.ti Totale

000579 0 0 0 0 9 0 7 7 23 non sufficiente

013042 6 0 0 0 4 3 7 2 22 non sufficiente

013740 3 2 1 4 8 4 0 2 24 sufficiente

015148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 non sufficiente

015332 7 4 2 7 7 4 2 6 39 sufficiente

015993 0 0 0 4 5 1 2 4 16 non sufficiente

016135 3 6 1 0 10 3 0 1 24 sufficiente

016326 5 4 2 5 5 3 0 4 28 sufficiente

016543 3 1 0 4 5 1 0 0 14 non sufficiente

021437 4 0 1 5 1 0 5 1 17 non sufficiente

021727 3 3 0 4 5 0 0 0 15 non sufficiente

022137 7 4 0 3 9 4 0 4 31 sufficiente

023146 3 3 0 0 8 3 0 5 22 non sufficiente

024279 7 0 0 4 10 7 7 7 42 sufficiente

024300 7 0 0 4 9 7 7 7 41 sufficiente

024702 7 0 1 5 10 7 7 4 41 sufficiente

026331 5 0 0 4 9 7 0 3 28 sufficiente

026645 4 0 1 2 7 0 0 0 14 non sufficiente

026946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 non sufficiente

027046 7 5 0 0 1 3 5 1 22 non sufficiente

027227 4 4 0 5 6 6 7 3 35 sufficiente

027230 0 5 0 3 6 0 1 2 17 non sufficiente

027246 0 0 0 2 2 0 1 0 5 non sufficiente

027331 1 0 0 1 1 0 0 1 4 non sufficiente

027342 0 0 0 0 2 0 0 0 2 non sufficiente

027343 0 0 0 0 3 0 2 0 5 non sufficiente

027430 0 0 1 2 4 0 0 0 7 non sufficiente

028040 0 0 0 0 0 0 1 0 1 non sufficiente

028334 4 6 0 2 6 4 7 4 33 sufficiente

028442 3 0 0 3 5 6 0 4 21 non sufficiente

028527 3 1 0 0 3 0 0 2 9 non sufficiente

029026 3 4 2 4 5 6 1 1 26 sufficiente

029530 3 6 1 1 3 0 0 2 16 non sufficiente

029641 3 1 2 5 5 3 0 3 22 non sufficiente

030141 5 6 0 2 3 4 0 2 22 non sufficiente

033347 0 0 1 2 3 0 0 0 6 non sufficiente

033348 3 4 1 2 5 7 2 0 24 sufficiente

033540 6 2 2 1 8 3 7 0 29 sufficiente

visione compiti 5 marzo 2012 ore 10.00

(2)

risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012 risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012 risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012 risultati prova scritta di matematica generale del 20 febbraio 2012

033545 0 0 1 0 5 2 0 2 10 non sufficiente

033628 3 6 0 4 8 5 7 7 40 sufficiente

033630 0 0 0 0 0 0 1 0 1 non sufficiente

033642 0 0 2 4 5 1 7 0 19 non sufficiente

033743 0 0 1 0 1 4 0 0 6 non sufficiente

033929 3 3 2 4 7 4 1 4 28 sufficiente

033934 3 0 3 0 5 6 0 0 17 non sufficiente

033940 3 2 0 4 8 0 1 7 25 sufficiente

034038 2 6 2 0 0 0 0 0 10 non sufficiente

034040 0 0 0 2 3 0 0 0 5 non sufficiente

034043 7 5 0 5 7 6 7 4 41 sufficiente

034127 3 5 0 0 4 2 1 4 19 non sufficiente

034140 3 0 0 4 0 0 0 0 7 non sufficiente

034141 2 3 0 1 3 0 2 0 11 non sufficiente

034237 3 1 0 0 6 2 1 0 13 non sufficiente

034330 7 7 0 0 0 0 0 5 19 non sufficiente

034427 7 5 0 7 4 0 7 0 30 sufficiente

034436 0 2 1 5 5 0 0 0 13 non sufficiente

034437 3 0 1 2 4 5 0 2 17 non sufficiente

034441 3 6 0 0 0 0 0 0 9 non sufficiente

034747 0 0 0 1 2 0 1 0 4 non sufficiente

034930 0 0 2 0 3 2 0 5 12 non sufficiente

035033 0 0 0 0 1 0 0 0 1 non sufficiente

035327 3 2 2 0 2 1 2 0 12 non sufficiente

035632 3 4 7 0 4 0 2 4 24 sufficiente

035642 1 0 2 0 3 0 0 0 6 non sufficiente

035734 7 6 0 5 6 5 2 5 36 sufficiente

035845 0 0 0 5 6 3 0 0 14 non sufficiente

036336 3 0 0 1 5 0 1 0 10 non sufficiente

036344 5 4 0 5 7 4 7 0 32 sufficiente

036528 7 1 2 1 1 2 2 2 18 non sufficiente

036627 2 5 6 0 2 7 4 1 2 29 sufficiente

036628 3 2 0 0 7 3 0 6 21 non sufficiente

036635 1 3 0 0 6 4 0 0 14 non sufficiente

036725 7 4 0 0 3 1 1 0 16 non sufficiente

036726 7 3 2 4 9 7 7 7 46 sufficiente

037136 7 0 4 7 7 6 7 2 40 sufficiente

ER07318 7 0 2 0 6 3 0 0 18 non sufficiente

visione compiti 5 marzo 2012 ore 10.00

Riferimenti

Documenti correlati

PER PARTECIPARE ENTRA NELLA PAGINA ELEARNING.UNIFG.IT CLICCA SULLA VOCE ORIENTAMENTO E POI ENTRA

Con la D.G.R. XI/4138 del 21/12/2020 Regione Lombardia ha approvato il “Piano Regionale per la Non Autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma Operativo Regionale Annualità

In caso di passaggio di corso e di trasferimento da altro Ateneo, i crediti conseguiti nel corso di partenza sono ritenuti validi solo se riconosciuti utili (anche parzialmente)

Io del mare non ho timore Sono medico e viaggiatore La tempesta mi ha travolto Nel disastro coinvolto Ho mancato ogni porto Son finito come morto Sulla spiaggia arenato Senza

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola”..

Classi laboratorio 10:45-11:50 aula laboratorio 11:55-12:50 aula 1ELSU+½1ASSS teatrale biblioteca visione torneo palestra 1CSSS+½1ASSS visione torneo palestra teatrale

“Liberi dalla plastica”: l’azione di impulso della UE all’economia circolare e alla riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente”.. La plastica è un

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato