• Non ci sono risultati.

PRESENZE EFFETTIVE DEI CONSIGLIERI IN ASSEMBLEA CAPITOLINA, COMMISSIONI CAPITOLINE, Capigruppo e Ufficio di Presidenza - ANNO 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PRESENZE EFFETTIVE DEI CONSIGLIERI IN ASSEMBLEA CAPITOLINA, COMMISSIONI CAPITOLINE, Capigruppo e Ufficio di Presidenza - ANNO 2018"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

PRESENZE EFFETTIVE DEI CONSIGLIERI IN ASSEMBLEA CAPITOLINA, COMMISSIONI CAPITOLINE, Capigruppo e Ufficio di Presidenza - ANNO 2018

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE

AGNELLO Alessandra 24 23 23 20 25 20 25 17 25 26 24 24 276

ANGELUCCI Nello 19 18 21 20 20 18 17 9 18 20 20 22 222

ARDU Francesco 0 0 0 31 42 30 38 21 35 42 34 30 303

BAGLIO Valeria 30 25 21 28 28 26 39 21 26 39 29 30 342

BERNABEI Annalisa 24 20 23 23 32 21 28 21 20 28 27 28 295

BORDONI Davide 16 1 19 23 22 22 26 23 20 24 21 25 242

CALABRESE Pietro 27 24 21 25 32 24 27 22 31 32 28 25 318

CATINI Maria Agnese 23 21 24 24 24 22 25 20 22 20 21 21 267

CELLI Svetlana 27 23 25 25 28 24 28 22 24 27 26 33 312

COIA Andrea 25 21 36 28 29 21 45 16 30 26 29 30 336

CORSETTI Orlando 23 20 21 27 39 22 23 21 32 34 29 26 317

DE PRIAMO Andrea 26 22 20 24 33 29 37 25 26 32 31 43 348

DE VITO Marcello 14 8 11 15 22 14 25 2 10 18 13 34 186

DI BIASE Michela 13 0 6 5 3 2 3 0 2 0 0 0 34

DI PALMA Roberto 20 19 19 17 27 16 22 15 19 20 21 22 237

DIACO Daniele 24 20 22 19 23 23 22 21 25 26 24 19 268

DIARIO Angelo 24 21 22 24 27 24 27 20 26 32 28 28 303

DONATI Simona 19 22 22 25 22 22 28 21 19 24 24 1 249

FASSINA Stefano 10 3 6 7 13 5 18 0 8 9 6 15 100

FERRARA Paolo 25 21 24 26 27 23 27 22 19 22 22 23 281

FICCARDI Simona 24 24 24 21 23 22 26 20 25 25 25 20 279

FIGLIOMENI Francesco 28 24 32 23 29 27 43 16 31 34 37 37 361

GHERA Fabrizio 25 9 17 11 9 10 0 0 0 0 0 0 81

GIACHETTI Roberto 4 1 5 7 8 4 8 1 6 5 5 7 61

GRANCIO Cristina 13 11 13 11 21 8 16 10 8 19 20 12 162

GUADAGNO Eleonora 22 20 25 21 25 22 25 23 24 24 22 21 274

GUERRINI Gemma 17 0 19 22 30 22 33 7 17 26 28 22 243

IORIO Donatella 21 18 23 17 24 18 22 18 23 25 20 21 250

MARCHINI Alfio 1 1 0 1 2 0 4 0 1 0 0 3 13

MARIANI Alisia 20 18 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 64

MELONI Giorgia 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 13

(2)

PRESENZE EFFETTIVE DEI CONSIGLIERI IN ASSEMBLEA CAPITOLINA, COMMISSIONI CAPITOLINE, Capigruppo e Ufficio di Presidenza - ANNO 2018

MENNUNI Lavinia 0 0 0 0 0 3 10 0 20 21 20 21 95

MONTELLA Monica 36 4 0 1 33 25 40 22 35 37 31 19 283

MUSSOLINI Rachele 27 20 25 23 28 27 29 13 25 26 23 26 292

ONORATO Alessandro 13 6 8 10 5 9 20 10 11 15 13 11 131

PACETTI Giuliano 24 19 28 20 28 25 42 23 28 36 21 46 340

PACIOCCO Cristiana 19 17 18 20 20 17 22 1 19 21 19 21 214

PALUMBO Marco 21 19 21 19 20 20 19 19 20 22 21 20 241

PELONZI Antongiulio 13 8 11 18 22 20 20 17 17 24 19 32 221

PENNA Carola 24 24 27 22 25 20 30 24 31 28 26 24 305

PICCOLO Ilaria 22 18 24 19 31 17 24 13 26 28 26 20 268

POLITI Maurizio 21 23 26 24 23 22 27 14 21 26 26 32 285

SECCIA Sara 20 17 18 20 19 16 23 20 19 19 17 15 223

STEFANO Enrico 26 20 21 23 30 23 27 22 21 31 22 30 296

STURNI Angelo 25 21 24 27 26 21 31 19 20 25 28 26 293

TEMPESTA Giulia 20 15 22 18 21 19 25 19 18 21 20 19 237

TERRANOVA Marco 21 15 21 23 23 20 27 20 20 20 22 33 265

TRANCHINA Fabio 24 0 0 0 24 22 22 23 26 35 32 23 231

VIVARELLI Valentina 19 21 19 17 21 18 21 20 20 20 22 21 239

ZANNOLA Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 26 89

ZOTTA Teresa Maria 19 17 22 26 21 18 30 20 21 25 21 22 262

Riferimenti

Documenti correlati

3953 del 12marzo2018 che, in allegato, forma parte integrante del presente atto deliberativo, per un importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamilal00) da finanziare con i

[r]

3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il tasso comprende la mancata presenza a qualsiasi titolo: ferie, astensione obbligatoria, malattia etc. Giorni MEDI

[r]

3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il tasso comprende la mancata presenza a qualsiasi titolo: ferie, astensione obbligatoria, malattia etc.. Giorni

AMADEI GABRIELLA AGENTI DI COMMERCIO Determina

L E ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI SI SVOLGONO IN UN TURNO ANNUALE ORDINARIO DA TENERSI IN UNA DOMENICA COMPRESA TRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO.. CHE PRECEDONO LE ELEZIONI

Tutte le decisioni degli organi di governo della città - Sindaco, Giunta, Assemblea Capitolina, Consigli municipali, commissioni capitoline e municipali - devono essere pubblici