• Non ci sono risultati.

28/01/1412/02/14

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "28/01/1412/02/14"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

28/01/14 12/02/14

Matricola Cognome Nome E1 E2 E3 E4 E5 E1 E2 E3 E4 E5

1061854 MALATESTA SILVIA 4 3 0 5 5 0 6 3 0 0

1060967 MANCINO CIRO 0 1 1 6 5 4 4 0 0 0

1058427 MANFRONI DAVIDE 2 2 1 0 0

1062937 MARCANTONI LETIZIA ANNA 6 6 0 0 2

1065378 MARINA JESSICA FEDERICA

1062199 MARIOTTI ANASTASIA 6 4 2 0 3 0 0 4 2 3

1064506 MASTRELLA LEONARDO 1 4 4 0 0

1062815 MAZZONI EUGENIA 0 1 0 0 0

1061087 MAZZONI FRANCESCA 0 0 0 6 1

1063597 MINNUCCI LETIZIA 6 6 5 0 0

1064541 MOSCA EMILY 3 0 3 0 2

1063070 NARDELLA ALESSANDRA 0 4 0 0 3

1062915 NEROZZI STEFANO 0 4 3 6 0

1061626 PANARIELLO SIMONE 0 0 2 0 0

1063312 PANICO MARTA 4 3 3 5 0 5 6 4 0 6

1063452 PASQUALINI ROBERTO 0 0 0 4 0

1058381 PESARESI GIADA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4

1064546 PIANESE GIADA 0 4 1 2 6

1061198 PICA VALENTINA 1 0 0 1 4 1 6 5 5 6

1062286 PRIOGLIO SOFIA 1 0 1 0 0

1062286 PRIOGLIO SOFIA 1 0 1 0 0

1061185 RAMPA FEDERICA 0 0 0 5 4 3 4 3 0 0

1061199 ROCCONI LUCIA 4 4 5 2 0

1062128 RUGGIERI VIVIANA 3 5 1 5 6 0 0 4 0 0

1064515 SABBATINI GIULIA 1 1 1 2 3 0 2 0 0 0

1064041 SALICE ELISA 3 1 2 0 2 0 3 1 1 6

1063757 SALVUCCI ALESSIA 1 3 2 6 6 1 4 3 0 0

1064044 SANTONI RICCARDO 6 0 0 6 0

1061949 SAVELLI NICOLA 0 0 2 0 0

1064254 SCATAGLINI SILVIA 6 5 2 5 4

1062207 SCATTOLINI GIULIA 0 1 2 4 0

1064255 SCHIAVONI VALENTINA 0 3 1 3 0

1064045 SERRANI FEDERICO 0 5 1 6 6

1062202 SOMENZI VALENTINA 6 6 0 4 0

1064261 SPINELLI GRAZIANA 4 0 0 0 0

1062218 TARABORRELLI ROBERTA 0 0 2 0 0

1059293 TIROTTO SANTINO 0 0 2 0 0

1062547 TORQUATI MIRIANA CARLA 1 0 2 6 0

1062930 VERGURA DANIELE 2 0 4 2 6 0 0 0 3 0

(2)

TOTALE

Matricola Cognome Nome E1 E2 E3 E4 E5 T

1061854 MALATESTA SILVIA 4 6 3 5 5 23

1060967 MANCINO CIRO 4 4 1 6 5 20

1058427 MANFRONI DAVIDE 2 2 1 0 0 5

1062937 MARCANTONI LETIZIA ANNA 6 6 0 0 2 14 1065378 MARINA JESSICA FEDERICA 0 0 0 0 0 0 1062199 MARIOTTI ANASTASIA 6 4 4 2 3 19

1064506 MASTRELLA LEONARDO 1 4 4 0 0 9

1062815 MAZZONI EUGENIA 0 1 0 0 0 1

1061087 MAZZONI FRANCESCA 0 0 0 6 1 7

1063597 MINNUCCI LETIZIA 6 6 5 0 0 17

1064541 MOSCA EMILY 3 0 3 0 2 8

1063070 NARDELLA ALESSANDRA 0 4 0 0 3 7

1062915 NEROZZI STEFANO 0 4 3 6 0 13

1061626 PANARIELLO SIMONE 0 0 2 0 0 2

1063312 PANICO MARTA 5 6 4 5 6 26

1063452 PASQUALINI ROBERTO 0 0 0 4 0 4

1058381 PESARESI GIADA 0 2 1 0 4 7

1064546 PIANESE GIADA 0 4 1 2 6 13

1061198 PICA VALENTINA 1 6 5 5 6 23

1062286 PRIOGLIO SOFIA 1 0 1 0 0 2

1062286 PRIOGLIO SOFIA 1 0 1 0 0 2

1061185 RAMPA FEDERICA 3 4 3 5 4 19

1061199 ROCCONI LUCIA 4 4 5 2 0 15

1062128 RUGGIERI VIVIANA 3 5 4 5 6 23

1064515 SABBATINI GIULIA 1 2 1 2 3 9

1064041 SALICE ELISA 3 3 2 1 6 15

1063757 SALVUCCI ALESSIA 1 4 3 6 6 20

1064044 SANTONI RICCARDO 6 0 0 6 0 12

1061949 SAVELLI NICOLA 0 0 2 0 0 2

1064254 SCATAGLINI SILVIA 6 5 2 5 4 22

1062207 SCATTOLINI GIULIA 0 1 2 4 0 7

1064255 SCHIAVONI VALENTINA 0 3 1 3 0 7

1064045 SERRANI FEDERICO 0 5 1 6 6 18

1062202 SOMENZI VALENTINA 6 6 0 4 0 16

1064261 SPINELLI GRAZIANA 4 0 0 0 0 4

1062218 TARABORRELLI ROBERTA 0 0 2 0 0 2

1059293 TIROTTO SANTINO 0 0 2 0 0 2

1062547 TORQUATI MIRIANA CARLA 1 0 2 6 0 9

1062930 VERGURA DANIELE 2 0 4 3 6 15

Riferimenti

Documenti correlati

attività di ricerca finalizzata alla valorizzazione nutrizionale di prodotti vegetali di varietà iscritte al Repertorio della Regione Marche e alimenti derivati nell’ambito

d) di conferire l’incarico di Presidente della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria per le domande finanziabili nell’ambito

Area DATeR Dipartimento Sanità

Z3C12ADF5D SECURITY.

b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo

[r]

- sapranno analizzare, comprendere e argomentare le ragioni di fondo delle problematiche filosofiche in vista di una personale rielaborazione anche teoretica delle questioni

Il finanziamento può essere altresì destinato in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento scadute o in scadenza nel