TOT ED LOG TRI V A TOT ED LOG TRI V A
STUDENTE RESIDENZA AN SC ISTITUTO VM /72 /24 /12 /12 /16 /8 /72 /20 /16 /16 /12 /8
1 ABOUKHALIL JACOB GENOVA 90 LS LANFRANCONI 80 52 17 8 6 13 8 44 16 10 9 9 0
2 AMATO ALEX VENTIMIGLIA 91 LS APROSIO 73 22 16 -2 0 6 2 27 11 11 1 6 -2
3 BALDASSARI ALESSANDRO ARCOLA (SP) 91 LS CAPELLINI SAUNO 100 33 18 8 2 6 -1 32 14 6 8 4 0
4 BALDUZZI GIOVANNI GENOVA 91 LS DA VINCI 88 66 24 12 10 12 8 59 20 16 8 8 7
5 BARSOTTINI MICHELA GENOVA 91 LL DELEDDA 78 11 6 -3 0 6 2 10 5 6 -2 4 -3
6 BERRETTA SERENA GENOVA 91 LS FERMI 84 5 2 -2 0 2 3 28 10 16 2 0 0
7 BOTTINO BIANCA GENOVA 91 LC COLOMBO 101 18 8 0 3 2 5 28 6 15 5 0 2
8 BRUZZI FILIPPO GENOVA 90 LS CASSINI 71 29 14 7 2 6 0 40 13 16 2 8 1
9 CALZONA ALESSIO ARENZANO 91 LS LANFRANCONI 101 72 24 12 12 16 8 68 16 16 16 12 8
10 CARLINI GUIA CAMOGLI 91 LS EMILIANI 80 22 10 9 3 2 -2
11 CAVIGLIA CHIARA GENOVA 91 LS CASSINI 74 44 16 7 5 8 8 33 16 12 4 2 -1
12 CELLA ALESSANDRO RAPALLO 92 LSPP 89 14 12 -2 4 4 -4 23 12 4 6 1 0
13 FERRARI OMAR ANTONIO SANREMO 89 SC SOC 79 19 14 0 0 2 3 20 7 13 -1 1 0
14 FILIPPI GIOVANNI GENOVA 91 LS CASSINI 95 68 64 12 16 12 8
15 GALLO GIULIA VESIME (AT) 91 LSBIO N.S. DELLE GRAZIE 83 40 12 8 6 12 2 25 9 4 1 12 -1
16 GASTALDO THOMAS ARENZANO 91 LS LANFRANCONI 100 68 24 10 10 16 8 58 16 16 15 8 3
17 GEORGOUDIS ALESSANDRO GENOVA 91 LS CASSINI 75 53 52 16 8 6 5
18 GERUNDINO M. CARMELO GENOVA 90 ITG ABBA 63 19 14 2 -1 -1 5 30 4 10 8 8 0
19 GHIO RICCARDO GENOVA 91 LS DA VINCI 71 3 -2 -1 -1 9 -2 33 10 8 5 10 0
20 GIACALONE DAVIDE GENOVA 91 LS CASSINI 100 41 13 8 8 10 2 50 18 14 10 4 4
21 GIOVATTO VANESSA GENOVA 62 ITC RUFFINI 48/60 0 2 4 0 -4 -2
40 JAHO XHENSIANO DURAZZO 91 LS KONICA 54 6 -2 2 5 3 -2
22 MACCIO' MARCO CAMPOLIGURE 91 LS PASCAL (OVADA) 92 28 6 8 3 6 5 31 12 10 5 4 0
23 MANUZZO ROBERTO SANTA MARGH. 91 LS NICOLOSO 96 48 20 10 4 6 8 45 16 14 6 10 -1
24 MASSA MICHELE GENOVA 91 LC DORIA 73 6 2 -3 1 2 4 30 12 14 4 0 0
25 MEINERO MARTINA GENOVA 91 LS KING 100 39 22 10 4 5 -2 50 18 16 8 4 4
26 MONTALDO SERENA CERANESI 90 LS CASSINI 93 45 18 10 3 10 4 40 10 12 6 4 8
27 NELLI DAVIDE GENOVA 89 LS LANFRANCONI 60 26 13 8 1 4 0 31 16 5 4 8 -2
28 PALLINI SONIA LAVAGNA 91 LST DE AMBROSIS 100 16 7 6 1 4 -2 36 16 8 6 8 -2
29 PAPALLO GIUSEPPE GENOVA 92 LS CASSINI 98 54 22 9 10 10 3 60 20 16 8 12 4
30 PASA EDOARDO GENOVA 90 ITISINF GIORGI 83 26 12 9 3 2 0
31 PORTA SERGIO SAVONA 91 LS GRASSI 91 51 20 12 6 16 -3 60 18 12 10 12 8
32 PULZE MARTINA LOANO 91 LS GRASSI 93 40 14 8 4 10 4 50 18 14 6 8 4
33 RAFFO ANDREA CAST. CHIAVARESE 91 LST DE AMBROSIS 100 42 14 9 6 9 4 54 20 15 6 12 1
34 RAGUCCI ENRICO VOLTRI 91 LS LANFRANCONI 74 44 22 10 6 8 -2 52 20 16 8 8 0
35 RAPETTI DANIELE GENOVA 91 LS LANFRANCONI 87 58 20 11 8 12 7 52 16 15 8 8 5
36 REBORA FRANCESCO SERRA RICCO' 91 LST LEVI 100 26 14 2 6 2 2 42 18 10 8 6 0
37 RIDI LUCA GENOVA 73 LS FERMI 38/60 40 24 11 2 7 -4
38 RONETTI FLAVIO GENOVA 91 LC MAZZINI 100 35 11 11 2 12 -1 51 16 16 12 8 -1
39 TIETZ CARLO GENOVA 71 LC (GIURIS) ARECCO 42/60 11 2 2 -1 10 -2 39 12 14 6 6 1
MEDIE ---> 32,6 13,4 5,8 4,0 6,9 2,4 40,8 16,5 12,0 6,4 6,5 1,8 ED Equazioni e disequazioni
LOGPotenze e logaritmi TRI Trigonometria
V Vari (Matematica Elementare) A Quesiti a risposta aperta
20-set-10 24-set-10
26-09-2010