• Non ci sono risultati.

Oggetto: Retribuzioni dirigenti anno Data Iniziale: 15/03/2021. Data Aggiornamento: 15/03/2021. altre voci stipendiali variabili.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oggetto: Retribuzioni dirigenti anno Data Iniziale: 15/03/2021. Data Aggiornamento: 15/03/2021. altre voci stipendiali variabili."

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

cognome nome qualifica incarico stipendio tabellare

posizione fissa

posizione variabile

risultato 2018 liquidato nel 2019 e 2020

altre voci stipendiali fisse

e continuative altre voci stipendiali variabili

libera professione

rimborso spese

totale

ABBATE MARTA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 742,00 0,00 224,68 57.539,82

ABDULCADIR ABUCAR MAIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.303,49 29.490,37 8.521,65 5.602,94 0,00 92.555,34

ACCIARO ANTONELLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 709,67 4.914,94 29.720,34 2.232,04 351,00 0,00 83.505,60

ADALE ERIKA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.539,85 27.834,04 5.729,31 9.157,20 0,00 92.897,29

AGLIATA ANNA MARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 27.834,04 196,02 0,00 0,00 73.607,67

AGRESTA GIANLUCA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 4.237,27 257,49 0,00 61.067,90

AGRIFOGLIO LUISA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.336,77 29.046,81 0,00 0,00 0,00 77.961,19

ALAGIA ANTONIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 2.288,32 27.834,04 1.346,40 241,83 0,00 77.347,48

ALBANESE MARTA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 4.888,01 24.144,38 356,40 198,06 4,61 75.169,07

ALBERINI GABRIO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 18.644,34 907,73 0,00 0,00 65.129,68

ALBERIO MARIA GRAZIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.233,87 27.834,04 16.224,35 1.122,74 0,00 94.051,89

ALBONICO PATRIZIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.553,17 24.144,38 9.547,48 849,49 0,00 83.672,13

ALONZO MASSIMO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 45.577,61 0,00 3.431,22 5.315,35 54.167,62 8.325,23 165,05 0,00 116.982,08

ALZATI EMANUELE DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.914,94 27.834,04 10.138,58 20.427,58 0,00 108.952,03

AMBROSINI ALESSANDRA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 4.600,20 12.495,47 7.194,61 12.189,05 0,00 82.056,94

AMBROSINI ANDREA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 3.409,89 36.462,66 6.724,56 9.914,10 0,00 104.860,55

AMBROSINI FABIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.579,89 24.144,38 1.988,61 658,63 0,00 77.008,40

AMBROSOLI ANDREA LUIGI DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-chirurgica 45.577,61 0,00 3.432,52 7.372,39 55.167,71 2.435,74 15.350,30 0,00 129.336,27

ANDREOTTA URSULA DIRIGENTE BIOLOGO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 20,80 8.248,46 16.784,30 0,00 31.165,00 16,86 101.813,03

ANDRIANO' CRISTINA DIRIGENTE FARMACISTA 45.577,61 0,00 0,00 0,00 1.708,07 219,39 0,00 0,00 47.505,07

ANGERETTI MARIA GLORIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 1.010,49 4.666,12 25.144,34 4.748,06 7.875,08 0,00 89.021,70

ANGIOLINI FRANCO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.506,22 32.757,01 1.524,60 11.229,00 0,00 95.653,72

ANGLANI ANGELA PSICOLOGI Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 930,02 7.755,99 18.961,28 228,80 0,00 0,00 73.453,70

ANNONI MATTEO DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 3.033,66 9.301,37 9.314,20 0,00 0,00 67.226,84

ANTOGNAZZA PAOLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 31.184,66 0,00 0,00 2.471,75 16.520,01 4.866,59 0,00 0,00 55.043,01

ANTOGNONI PAOLO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 45.577,61 0,00 3.431,09 7.372,40 62.115,95 1.239,48 3.868,74 0,00 123.605,27

ANTONIACOMI GIOVANNI DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 11.501,36 0,00 0,00 287,47 57.366,44

APOLLONI CHIARA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.679,38 27.834,04 4.555,39 0,00 0,00 81.705,70

APOSTOLOU GARYFALIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.914,93 24.144,38 6.730,12 20.194,80 0,00 101.621,12

APRILE ANNA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 4.714,72 12.495,47 6.168,08 1.800,00 0,00 70.755,88

ARENA TERESA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 5.484,17 7.080,00 0,00 69.137,31

ARMAGNO ANNAMARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Sempl. Dipartimentale 45.577,61 0,00 3.222,70 5.222,81 34.834,02 8.283,52 23.040,00 0,00 120.180,66

ARMANI SILVIA MARIA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 3.303,75 10.995,53 2.323,62 0,00 0,00 62.200,51

ARMANO CHIARA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 4.403,01 0,00 0,00 60.976,15

ARMIRAGLIO SILVIA MARIA PSICOLOGI Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 7.382,79 3.208,01 0,00 787,26 0,00 56.955,67

ASPESI MICHELE DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.539,85 27.834,04 6.693,23 15.719,01 0,00 100.423,02

ASSAGHI ALESSIO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 8.062,21 0,00 0,00 64.635,35

ASTEGGIANO ELENA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 6.618,72 3.360,00 0,00 66.551,86

AUDI BARBARA DIRIGENTE MEDICO 35.982,31 0,00 0,00 0,00 8.680,62 982,93 0,00 0,00 45.645,86

AVELLA ALESSANDRO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 3.034,72 0,00 52,01 59.659,87

AZZARI SERENA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 0,00 12.495,47 6.065,43 4.080,00 0,00 68.218,51

BACUZZI ALESSANDRO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 3.996,26 33.333,95 4.919,44 29.419,10 0,00 120.018,09

BAGGIO FRANCESCO DIRIGENTE MEDICO 35.982,31 0,00 0,00 0,00 8.680,62 800,07 0,00 0,00 45.463,00

BAGLIO ILARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 4.525,50 24.144,38 2.780,97 1.116,00 0,00 78.144,46

BAGNA FEDERICA DIRIGENTE MEDICO 35.982,31 0,00 0,00 0,00 8.680,62 915,83 0,00 0,00 45.578,76

BAITELLI LUCIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 384,54 4.914,94 29.444,22 0,00 0,00 704,09 81.025,40

BALDASSARI CHIARA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 5.741,27 0,00 0,00 62.314,41

BALDIOLI CARLO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 4.908,25 33.333,95 1.344,19 296,40 0,00 88.232,13

BALESTRERI DEBORA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 5.315,34 35.772,49 5.689,64 9.678,75 0,00 104.805,56

BALLERIO MARTINA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 0,00 0,00 41,65 56.614,79

BALSAMO GIOVANNA PSICOLOGI Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 930,02 7.734,75 18.961,28 228,80 0,00 0,00 73.432,46

BALZARINI MARCO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 2.237,81 24.144,38 7.486,55 10.598,10 0,00 90.044,45

BALZARINI PATRIZIA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 0,00 12.495,47 0,00 8.106,95 0,00 66.180,03

BANDERA VALENTINA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 1.459,63 12.495,47 5.229,86 0,00 0,00 64.762,57

BANDINI CRISTINA DIRIGENTE MEDICO 35.982,31 0,00 0,00 0,00 8.680,62 680,19 0,00 0,00 45.343,12

BANESCU SIMONA MARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 24.144,38 5.173,53 840,00 0,00 75.735,52

BANFI GIOVANNI PIETRO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 1.238,83 27.834,04 0,00 960,00 268,16 75.878,64

BANFI PAOLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 1.010,49 3.829,15 31.318,56 6.677,77 11.882,95 0,00 100.296,53

BARASSI CLAUDIA DIRIGENTE MEDICO 35.982,31 0,00 0,00 0,00 8.680,62 635,64 0,00 0,00 45.298,57

BARATELLI STEFANIA PSICOLOGI Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 1.601,47 4.674,85 19.520,54 0,00 6.866,10 0,00 78.240,57

BARBARO CARMELA MELANIA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 2.943,37 12.495,47 585,85 300,00 0,00 61.902,30

BARBIERI MARIA LAURA PSICOLOGI Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 2.107,56 8.129,19 19.961,24 120,00 0,00 76,72 75.972,32

BARBIERI SARA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 8.476,39 6.541,39 0,00 0,00 60.595,39

BAROSI PAOLO DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 0,00 9.301,37 878,01 0,00 154,74 55.911,73

BARRACO DANIELA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 3.793,78 0,00 0,00 60.366,92

Data Iniziale: 15/03/2021 Data Aggiornamento: 15/03/2021

BARRACO DANIELA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 3.793,78 0,00 0,00 60.366,92

BARUZZI FABIO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 45.577,61 0,00 0,00 0,00 33.695,61 7.721,37 0,00 0,00 86.994,59

BASCIALLA LINDA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 31.184,66 0,00 0,00 2.543,65 16.520,01 196,02 0,00 0,00 50.444,34

BASILICO CLAUDIA MARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 451,10 3.378,41 12.495,47 4.105,66 0,00 0,00 66.008,25

BASSO PATRIZIA DIRIGENTE BIOLOGO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 186,03 4.911,96 7.284,29 0,00 0,00 0,00 57.959,89

BASSOLA ALESSIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.615,34 24.144,38 9.316,40 21.600,00 0,00 104.253,73

BATTICCIOTTO ALBERTO DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 2.039,98 12.495,47 1.059,57 20.419,67 0,00 81.592,30

BAU' DIEGO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 11.501,36 6.414,12 0,00 0,00 63.493,09

BELFANTI ELISABETTA PSICOLOGI Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 987,48 6.211,50 18.961,41 0,00 0,00 0,00 71.738,00

BELLESINI MARTA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 470,28 0,00 0,00 57.043,42

BELLOCCHI GIORGIO DIRIGENTE ARCHITETTO 45.567,47 682,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,88 46.278,24

BENVEGNU' PASINI ELISABETTA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 22.788,87 0,00 0,00 0,00 12.072,32 0,00 0,00 0,00 34.861,19

BERIZZI FABIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.914,94 29.490,37 7.959,48 237,67 0,00 88.239,35

BERNARDINI ELENA FRANCESCA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 8.476,39 3.164,98 0,00 0,00 57.218,98

BERNASCONI BARBARA DIRIGENTE BIOLOGO 45.577,61 0,00 0,00 6.495,89 1.708,07 0,69 0,00 0,00 53.782,26

BERNASCONI EMANUELA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 1.732,90 4.914,94 31.566,73 0,00 480,00 0,00 84.272,18

BERNASCONI MATTEO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 1.010,49 3.500,90 25.144,34 3.906,24 25.423,03 0,00 104.562,61

BERSELLI MATTIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.618,13 24.144,38 9.744,28 1.215,67 114,40 84.414,47

BERTELLI EVELINA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.518,09 24.144,38 4.174,18 0,00 0,00 77.414,26

BERTELLI YLENIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.417,64 24.144,38 1,95 2.378,76 1,95 75.581,57

BERTO MASSIMILIANO GIOVANNI DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.543,56 24.144,38 3.817,05 8.900,00 0,00 87.041,88

BERTOLINI ANDREA GIUSEPPE DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 45.577,61 0,00 2.910,96 4.770,86 55.823,95 0,00 6.184,38 0,00 115.267,76

BERTOLINO GIUSEPPE DIRIGENTE INGEGNERE 45.567,47 0,00 0,00 0,00 157,30 2.615,26 0,00 0,00 48.340,03

BERTOLLO DANIELE DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 1.010,49 3.796,05 32.606,73 4.173,26 2.880,00 0,00 90.044,14

BERTOLOTTI ELENA MARIA ELVIRA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 841,73 24.144,38 3.791,37 10.554,95 0,00 84.910,04

BERTONI MICHELE DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 45.577,61 0,00 2.910,96 6.999,17 54.167,62 1.885,37 9.669,14 0,00 121.209,87

BESOZZI MARIA CARLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.225,02 29.490,37 14.680,73 20.588,05 0,00 113.621,06

BETTONI LUCA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 879,84 4.914,94 27.834,04 6.547,21 17.723,70 9,09 103.486,43

BETTONI VALERIA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 308,47 0,00 0,00 56.881,61

BIACCHI DANIELA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 5.066,52 29.644,29 2.836,90 5.760,00 0,00 91.657,05

BIANCARDI SILVANA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 27.834,04 5.071,33 1.265,20 0,00 79.748,18

BIANCHI ALESSANDRA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.576,15 24.144,38 6.137,12 9.368,50 0,00 88.803,76

BIANCHI CARLA DIRIGENTE FISICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 987,48 7.586,00 18.961,41 3.088,23 675,00 0,00 76.875,73

BIANCHI ERICA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.486,58 24.144,38 8.025,49 12.240,00 0,00 93.533,34

BIANCHI GIULIANA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 3.284,27 12.495,47 10.147,69 2.964,00 0,00 74.469,04

BIANCHI MASSIMILIANO MARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 0,00 9.301,37 9.452,21 0,00 416,59 64.747,78

BIANCHI MASSIMO DARIO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 4.722,64 3.642,64 34.990,28 9.869,51 0,00 0,00 98.802,68

BIANCHI VERONICA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 2.569,38 24.144,38 3.030,63 1.670,00 0,00 76.992,00

BIANCO TANIA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 6.578,55 1.676,25 0,00 64.827,94

BIASOLI ROBERTA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 4.543,56 24.144,38 5.103,67 0,00 0,00 79.369,22

BICELLI CLAUDIA MARIA MAURA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 24.144,38 13.305,57 10.560,00 0,00 93.587,56

BIFONE LIDIA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 2.569,01 0,00 0,00 59.142,15

BIGNOTTI MASSIMO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 3.961,49 3.914,43 27.834,04 11.320,59 6.263,16 0,00 98.871,32

BINDA SIMONE DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.526,89 24.144,38 6.337,59 22.438,30 0,00 102.024,77

BINI SAMANTA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 3.717,91 33.333,95 1.742,37 480,00 0,00 87.623,57

BOGHI DANIELE DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 6.855,02 18.529,34 0,00 81.957,50

BOLIS MARIA ELENA PSICOLOGI Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 186,03 6.131,74 7.284,29 17,82 0,00 0,00 59.197,49

BONANNO CLAUDIO DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 4.624,32 12.495,47 4.920,87 1.940,66 0,00 69.558,93

BONAVENTURA ALDO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 181,63 0,00 0,00 56.754,77

BONECCO SARA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 24.144,38 1.055,01 0,00 0,00 70.777,00

BONFANTI NICOLETTA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 2.771,73 3.575,81 37.327,03 6.660,23 3.235,00 0,00 99.147,41

BORACCHI ERNESTO MARIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.595,85 29.490,50 6.674,07 24.709,36 0,00 110.047,39

BORDI GIULIA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 3.479,17 12.495,47 7.762,07 522,12 0,00 69.836,44

BORGHESI VALENTINA PSICOLOGI 45.577,61 0,00 0,00 0,00 1.708,07 0,00 0,00 0,00 47.285,68

BORGHI CAMILLA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 0,00 0,00 0,00 56.573,14

BOROTTO ERIKA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 24.144,38 1.846,53 2.959,20 0,00 74.527,72

BORRONI GIACOMO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 11.213,64 3.350,00 0,00 71.136,78

BORSANI PAOLO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.431,57 24.144,38 24.030,34 5.321,46 70,83 102.576,19

BORTOLASO PAOLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 4.557,79 24.144,38 2.166,07 0,00 290,13 76.735,98

BOSCHI EMANUELA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area territ 45.577,61 0,00 12.191,92 7.372,40 56.756,44 244,80 21.174,63 362,18 143.679,98

BOSCHINI PIERO ROBERTO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 16.188,38 72,65 0,00 105,85 61.944,49

BOSCO ANNALISA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 10.995,53 239,33 0,00 0,00 56.812,47

BOSSI ANGELA DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Struttura Semplice 45.577,61 0,00 4.072,38 3.884,89 33.333,95 2.286,49 0,00 0,00 89.155,32

BOTTA LUCA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.539,85 27.834,04 3.348,74 9.099,35 0,00 90.458,87

BOTTER ANTONELLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.540,51 27.834,04 589,10 2.106,46 0,00 79.707,00

BOZZATO SILVIA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 4.585,56 12.495,47 1.565,64 0,00 0,00 64.224,28

BOZZI SILVIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 4.666,12 27.834,04 1.691,47 0,00 433,70 80.262,22

BRAIDI CAROLLE DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 4.666,12 24.144,38 367,16 2.238,03 0,00 76.993,30

BREGA FRANCO DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 3.700,46 23.833,94 3.306,35 8.515,78 0,00 84.934,14

BRENA MARIO LEO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 0,00 22.334,00 2.673,30 0,00 0,00 70.584,91

BROGGINI MARIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 0,00 0,00 12.051,39 1.118,90 0,00 0,00 58.747,90

BRUGNONI ELISA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 2.778,89 12.495,47 8.548,18 13.800,00 0,00 83.200,15

BRUNINI FRANCESCA DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 0,00 3.175,67 12.495,47 2.712,62 0,00 0,00 63.961,37

BULGHERONI ROSELLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 1.010,49 3.764,86 31.916,69 10.045,90 5.085,00 0,00 97.400,55

BURRONI LORELLA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 16.072,94 3.839,60 90,85 0,00 65.581,00

BUSSOLINI ANNA ELISABETTA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 5.183,75 4.814,39 30.535,83 12.392,42 3.619,76 0,00 102.123,76

BUZZETTI FABIO DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.417,64 24.144,38 5.131,58 6.901,00 0,00 85.172,21

BUZZI ALDO EMANUELE DIRIGENTE MEDICO Inc. professionale di Base 45.577,61 0,00 451,10 3.303,75 12.495,47 1.892,71 0,00 0,00 63.720,64

CABRINI LUCA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.144,77 29.490,37 11.965,46 297,09 0,00 90.534,58

CACOPARDO ROSARIO GIUSEPPE DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.615,34 24.144,38 9.734,59 35.200,30 0,00 118.272,22

CADARIO FEDERICA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.595,85 24.144,38 396,02 480,00 0,00 74.193,86

CADARIO FRANCESCA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.300,70 27.834,04 8.050,32 4.540,00 0,00 89.361,95

CAGNONI BISI GIOVANNI DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 0,00 24.144,38 25.201,55 0,00 0,00 94.923,54

CAIRATI MARIA VITTORIA DIRIGENTE MEDICO 35.982,31 0,00 0,00 0,00 8.680,62 76,96 0,00 0,00 44.739,89

CALDIROLI MICHELA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 59,28 3.303,49 24.144,38 9.888,15 11.692,38 0,00 94.665,29

CALDIROLI SILVIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.300,31 24.144,38 6.125,31 26.555,40 0,00 105.703,01

CALLEGARI LEONARDO DIRIGENTE MEDICO Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 45.577,61 0,00 2.910,96 6.815,34 54.167,62 2.061,39 44.407,22 0,00 155.940,14

CALTABIANO VALERIA DIRIGENTE MEDICO Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 45.577,61 0,00 0,00 3.389,56 24.144,38 4.644,34 0,00 0,00 77.755,89

CAMANA ELEONORA DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 3.294,79 10.995,53 6.753,26 4.344,88 0,00 70.966,07

(2)

tabellare fissa variabile 2018 liquidato nel 2019 e 2020

stipendiali fisse e continuative

stipendiali variabili

professione spese

CANGEMI ADELIO DIRIGENTE BIOLOGO Inc. profess. Alta Specializzazione 45.577,61 0,00 0,00 7.382,79 12.284,35 2.533,54 814,13 0,00 68.592,42

CANNAVO' MAURIZIO DIRIGENTE MEDICO 45.577,61 0,00 0,00 4.057,91 10.995,53 7.163,42 46.400,00 36,70 114.231,17

