• Non ci sono risultati.

(1)POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 665 YEGO SOLOMON KIRWA M SM A.S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 665 YEGO SOLOMON KIRWA M SM A.S"

Copied!
39
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 665 YEGO SOLOMON KIRWA M SM A.S. LA FRATELLANZA 1874 KEN 01:01:37 01:01:37

2 2 2 4 BII HILLARY KIPRONO M SM VIOLETTACLUB KEN 01:01:40 01:01:40

3 3 1 2 KISORIO HOSEA KIMELI M PM ATL. CASTELLO KEN 01:02:05 01:02:05

4 4 3 3 RUKUNDO SYLVAIN M SM SPORT CLUB CATANIA A.S.D. RWA 01:03:31 01:03:31

5 5 2 5 RUTO DOMINIC KIPGNETI M PM KENIA KEN 01:03:33 01:03:33

6 6 1 666 TUM DAVID KIPLAGAT M JM ATL. AVIS MACERATA KEN 01:04:56 01:04:56

7 7 4 1 MELI EZEKIEL KIPROTIC M SM ATL. VIRTUS CR LUCCA KEN 01:06:33 01:06:30

8 8 5 1584 GARGAMELLI ANDREA M SM S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ITA 01:06:48 01:06:45

9 9 6 2317 BATEL ABDELLATIF M SM C.S. S.ROCCHINO MAR 01:06:49 01:06:49

10 10 3 1962 TERRASI ALESSIO M PM A.S.D. C.U.S. PALERMO ITA 01:06:49 01:06:49

11 11 7 2404 BRANCATO ALESSANDRO M SM RUNNING CLUB FUTURA ITA 01:07:01 01:07:01

12 12 8 1976 NATALI PAOLO M SM ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. ITA 01:07:15 01:07:15

13 13 9 8 GOBBO SIMONE M SM A.S.D. ATLETICA SAN ROCCO ITA 01:07:24 01:07:24

14 14 10 2388 YOUNG EDWARD M SM PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA ITA 01:08:03 01:08:03

15 15 4 685 CAMPANELLA MIKI M PM RUNNING CLUB FUTURA ITA 01:08:08 01:08:08

16 16 2 1878 D'ONOFRIO DANIELE M JM ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. ITA 01:09:09 01:09:09

17 17 11 664 MERIGHI LUCA M SM GINNASTICA COMENSE 1872 ITA 01:09:58 01:09:55

18 18 12 680 OMICINI PAOLO M SM S.A. VALCHIESE ITA 01:09:59 01:09:53

19 19 13 2257 PESSINA SIMONE M SM ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 01:10:04 01:10:04

20 20 14 19 ROCCA ALESSANDRO M SM DAINI CARATE BRIANZA ITA 01:10:24 01:10:24

21 21 15 687 TOSI RENATO M SM C.S. S.ROCCHINO ITA 01:10:33 01:10:33

22 22 5 17 STRAPPATO MASSIMILIANO M PM ESERCITO SPORT & GIOVANI ITA 01:10:36 01:10:36

23 23 1 2115 MAROGNA ALBERTO M MM35 SPARTACUS ASD ITA 01:10:43 01:10:40

24 24 2 1696 PEZZANA MATTEO M MM35 ATLETICA VERCELLI 78 ITA 01:10:48 01:10:48

25 25 16 18 RICCI MARIO M SM C.S. S.ROCCHINO ITA 01:10:57 01:10:57

26 1 1 F2 JEPKURGAT HELLEN F SF A.S.D. GIOADVENTURES G.A.M.E. KEN 01:11:16 01:11:16

27 26 17 2249 DEL BUONO LUIGI M SM S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ITA 01:12:05 01:12:05

28 27 18 1715 CONFESSA EDGARDO M SM ATL.VICENTINA ITA 01:12:22 01:12:21

29 28 6 823 ALBANESI ANDREA M PM ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 01:12:26 01:12:26

30 29 3 726 CONTESSI GIANLUIGI M MM35 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. ITA 01:12:30 01:12:26

31 30 19 62 PRONZATI CORRADO M SM C.F.F.S. COGOLETO ITA 01:12:37 01:12:33

32 31 20 15 CATTANEO MAURO M SM MARATHON CREMONA ITA 01:12:54 01:12:54

33 32 4 471 MINNITI PAOLO M MM35 ATL. PIACENZA ITA 01:13:07 01:13:04

34 33 21 536 MONTANARI GIORDANO M SM FALCHI-LECCO ITA 01:13:22 01:13:22

35 34 3 20 VALENTI IVAN M JM FIAMME GIALLE G. SIMONI ITA 01:13:29 01:13:27

36 35 22 1898 FRANCHINI MATTIA M SM ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:13:33 01:13:30

37 36 23 1992 PAFUMI ENRICO M SM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:13:40 01:13:40

38 37 24 800 FLORIS STEFANO M SM S G AMSICORA ITA 01:13:45 01:13:40

39 38 7 1577 REPETTO EMANUELE M PM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:13:50 01:13:46

40 39 1 9 SPESSOT SIMONE M TM POOL SPORT TRIESTE ITA 01:13:59 01:13:56

41 40 8 2520 PUPPI FRANCESCO M PM DAINI CARATE BRIANZA ITA 01:14:03 01:13:59

42 41 2 2281 GIACOMELLI FABIO M TM FREE-ZONE ITA 01:14:07 01:14:07

43 42 25 2006 PATATTI IGOR M SM MARATHON TRIESTE ITA 01:14:22 01:14:18

44 43 5 138 ARRUZZOLI MATTEO M MM35 G.P. CASALESE ITA 01:14:35 01:14:29

45 44 26 908 GAVAZZENI FAUSTO M SM ATL. PRESEZZO ITA 01:14:47 01:14:43

46 45 6 694 DACOMO ALESSANDRO M MM35 S.S. ATL. DESIO ITA 01:14:51 01:14:51

47 46 7 216 PIZZATTI CHRISTIAN M MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO ITA 01:15:07 01:15:03

48 47 27 48 MALINVERNO MATTEO M SM G.S.A. COMETA ITA 01:15:15 01:15:12

49 48 3 1588 PEREGO OSCAR M TM ATL. FRI.MA.S. ITA 01:15:18 01:15:18

50 49 1 2064 MANZONI CLAUDIO M MM40 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA 01:15:20 01:15:16

51 50 28 1977 PASSARELLO MARCO M SM DAINI CARATE BRIANZA ITA 01:15:21 01:15:18

52 51 4 2420 BERNARDINI LORENZO M TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:15:21 01:15:21

53 52 5 1460 DELL'ACQUA SIMONE M TM ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 01:15:42 01:15:39

54 53 8 1487 RIVA FRANCESCO M MM35 S.E.V. VALMADRERA ITA 01:15:42 01:15:33

55 54 9 49 BRESCIANI LUIGI M MM35 ATL. REBO GUSSAGO ITA 01:15:44 01:15:41

56 55 29 1424 ACETI DAVIDE M SM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ITA 01:15:53 01:15:48

57 56 30 673 GRANDE VINCENZO M SM ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 01:15:55 01:15:50

58 57 1 109 ZEIMA MOHAMED M MM50 QT8-RUN ITA 01:15:58 01:15:55

59 2 2 F7 SPAGNOLI ANNA F SF ROMAGNA RUNNING 1994 ITA 01:16:00 01:16:00

60 58 1 6 ZATTI LUIGI M MM45 MARATHON CREMONA ITA 01:16:05 01:16:03

61 59 10 1648 GOBBINI SILVIO M MM35 ATLETICA PERTICA BASSA ITA 01:16:11 01:16:08

62 60 2 1923 PICCENI DANIELE M MM45 AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA 01:16:14 01:16:14

63 61 11 989 MAGNANI FRANCESCO M MM35 PODISTICA CORREGGIO ITA 01:16:18 01:16:13

64 62 6 1911 LUZI TOMMASO M TM CANOTTIERI MILANO ITA 01:16:18 01:16:15

65 3 3 F8 CAPUSTIN ANA F SF C.U.S. TORINO ITA 01:16:23 01:16:23

66 63 3 1799 CHERUBIN PAOLO M MM45 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 01:16:33 01:16:30

67 64 1 1409 SCALVINI LIDIO M LIB ITA 01:16:36 01:16:36

68 65 2 2011 SCHIAVI LORENZO M MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:16:41 01:16:37

69 66 3 1310 CASTAGNOLI FRANCESCO M MM40 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA 01:17:06 01:17:02

70 67 31 47 MANETTI MAURO M SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ITA 01:17:20 01:17:11

71 68 32 884 MERZARIO PAOLO M SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 01:17:33 01:17:30

72 69 4 993 CARELLA RENATO M MM45 EUROPA SPORTING CLUB ITA 01:17:35 01:17:26

73 70 12 959 MORABITO SIMONE M MM35 ATL. PARATICO ITA 01:17:48 01:17:42

74 71 4 16 LUZZI DANIELE M MM40 CIRCOLO AMATORI PODISTI ITA 01:17:58 01:17:58

75 72 13 106 STIVANELLO ENRICO M MM35 QT8-RUN ITA 01:18:01 01:17:57

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 73 7 1629 SPREAFICO MARCO M TM CLUB PANTERA ROSA ITA 01:18:02 01:17:46

77 74 33 693 BORZI' GIUSEPPE M SM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:18:03 01:18:03

78 75 14 1950 PEZZOLA MICHELE M MM35 FREE-ZONE ITA 01:18:06 01:18:00

79 76 2 2031 VIOLA LUCA M LIB ITA 01:18:09 01:18:00

80 77 5 2033 MORETTI ROBERTO M MM45 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA ITA 01:18:11 01:18:08

81 78 1 2488 RUNGGER ALBERT M MM60 'AMATEURSPORTVEREIN JENESIEN' ITA 01:18:21 01:18:21

82 79 5 1303 PIALORSI EMILIANO M MM40 POL. DI BIONE ITA 01:18:25 01:18:25

83 80 34 1876 LASINA BRUNO M SM G.S.D. BRANCALEONE ASTI ITA 01:18:33 01:18:29

84 81 6 2288 VAVASSORI MARCO M MM40 G.P. VALCHIAVENNA ITA 01:18:41 01:18:37

85 82 6 780 BAZZANA LORENZO M MM45 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ITA 01:18:45 01:18:45

86 83 8 639 CORNACCHIA ANGELO M TM ASD NUOVA PODISTICA CENTO BUCH ITA 01:18:45 01:18:42

87 84 7 1298 MARTINELLI OSCAR M MM40 POL. DI BIONE ITA 01:18:50 01:18:50

88 85 7 1758 GATTI RENATO GIOVANNI M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 01:18:52 01:18:48

89 86 8 684 MARCHESE CRISTIANO M MM40 LA MICHETTA ITA 01:18:54 01:18:51

90 87 15 1866 FERRARI DARIO M MM35 ATL. COLOGNO AL SERIO ITA 01:18:55 01:18:43

91 88 9 386 CASAGRANDE ANDREA M MM40 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:18:57 01:18:52

92 89 16 1170 RACIOPPOLI ANTONIO M MM35 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:18:59 01:18:42

93 90 17 2068 LOCATELLI LUCA M MM35 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ITA 01:19:00 01:18:56

94 91 10 799 VAMPINI MASSIMO M MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 01:19:01 01:18:56

95 4 4 F1 MANCINI MARCELLA F SF RUNNER TEAM 99 SBV ITA 01:19:02 01:19:02

96 92 35 1691 SELLA MANUEL M SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 01:19:06 01:18:58

97 93 11 857 GAMBA ANGELO M MM40 MARATHON CREMONA ITA 01:19:07 01:18:59

98 94 9 1753 CIVIDINI LUCA M TM SORESINA RUNNING CLUB ITA 01:19:10 01:18:53

99 95 2 14 BRECCIA GASTONE M MM50 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI ITA 01:19:12 01:19:12

100 96 10 1645 BERETTA MASSIMO M TM G.S.A. COMETA ITA 01:19:13 01:19:08

101 97 12 902 DANTE ROBERTO M MM40 G.S. MONTESTELLA ITA 01:19:15 01:19:15

102 98 13 2425 GORNATI ANDREA M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:19:15 01:19:12

103 99 14 2328 LOCATELLI ANDREA M MM40 ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 01:19:17 01:19:17

104 100 36 357 DONATO DAVIDE M SM ATL. PIACENZA ITA 01:19:18 01:19:01

105 101 18 256 FERLA CARLO M MM35 SPORTS CLUB MELEGNANO ITA 01:19:25 01:19:06

106 102 11 2255 POLLONI FABIO M TM RUNNERS OLONA ITA 01:19:32 01:19:26

107 103 8 1568 MANFREDINI MAURIZIO M MM45 CREMONA RUNNERS CLUB ITA 01:19:36 01:19:30

108 104 3 706 PEDRALI ENRICO M MM50 ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 01:19:38 01:19:34

109 105 4 12 PIETROBELLI MAURIZIO M MM50 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ITA 01:19:40 01:19:40

110 106 15 480 MORSTABILINI LUCA M MM40 SORESINA RUNNING CLUB ITA 01:19:42 01:19:35

111 107 37 7 LAZZARINI NORVES M SM ROMAGNA RUNNING 1994 ITA 01:19:44 01:19:44

112 108 16 889 TURCHETTI MAURIZIO M MM40 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ITA 01:19:45 01:19:40

113 109 17 2364 REFOLO UMBERTO M MM40 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:19:46 01:19:41

114 110 19 1746 ARNOLDI MAURO M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 01:19:53 01:19:44

115 111 38 711 GALLINA ANDREA M SM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ITA 01:19:55 01:19:50

116 112 5 C63 LAMBERTI ENRICO M MM50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:19:55 01:19:50

117 113 6 1867 PIAZZI ROBERTO M MM50 FO' DI PE ITA 01:19:56 01:19:41

118 114 39 1425 ACETI ALESSANDRO M SM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ITA 01:19:56 01:19:20

119 115 9 1305 MACCALLI LORENZO M MM45 ATL. VIRTUS CREMA ITA 01:19:58 01:19:51

120 116 18 2325 BONGINI MASSIMO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 01:19:58 01:19:55

121 117 12 2109 QUINTINO FABIO M TM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA 01:20:00 01:19:55

122 118 40 13 SCURI STEFANO M SM U. ATL. VALTROMPIA ITA 01:20:03 01:20:00

123 119 7 2329 TOSCANO PAOLO M MM50 ATLETICA ATHLON PADOVA ITA 01:20:14 01:20:08

124 120 20 2060 USLENGHI SIMONE M MM35 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 ITA 01:20:20 01:20:16

125 121 10 C15 ESPOSTO LUCA M MM45 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO ITA 01:20:22 01:20:11

126 122 13 1600 LEONARDI LORENZO M TM G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 01:20:23 01:20:16

127 123 1 755 TAMONI DANIELE M MM55 ATL. CINISELLO ITA 01:20:38 01:20:35

128 124 11 97 CORNICIA FILIPPO M MM45 QT8-RUN ITA 01:20:44 01:20:35

129 125 41 1499 BESSONE LUCA M SM A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA 01:20:48 01:20:14

130 126 8 2428 VILLA MARIO M MM50 A.S.D. MARCIACARATESI ITA 01:20:49 01:20:45

131 127 14 851 SISTI FABIO ALFREDO M TM G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 01:20:49 01:20:43

132 128 9 1306 BUSI ANGELO M PM ATL. PRESEZZO ITA 01:20:52 01:20:38

133 129 21 56 RONCHETTI MARCO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:20:53 01:20:45

134 130 9 182 SPAGLIARDI ANTONIO M MM50 G.P. CASALESE ITA 01:20:57 01:20:50

135 131 22 1905 CARIATI FRANCESCO M MM35 CANOTTIERI MILANO ITA 01:20:57 01:20:52

136 132 12 1582 NOVOLETTO GERARDO M MM45 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 ITA 01:20:59 01:20:55

137 133 3 1423 POCHETTI SIMONE M LIB ITA 01:20:59 01:20:46

138 134 10 108 VENTRICE ROCCO M MM50 QT8-RUN ITA 01:21:00 01:20:51

139 5 5 F496 DOGANA MARTINA F SF TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S ITA 01:21:04 01:21:04

140 135 15 1422 GEROSA MICHELE M TM 3 LIFE ITA 01:21:05 01:20:51

141 136 16 2392 PINTILIE MARIAN M TM RUNNERS DESIO ITA 01:21:14 01:21:10

142 137 13 752 UGGE' LUCA M MM45 G.P. GORGONZOLA '88 ITA 01:21:16 01:21:11

143 138 14 37 NARDUZZI ALBERTO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 01:21:18 01:21:13

144 139 23 940 ROMANO PANTALEO ROMBERT M MM35 TEAM OTC COMO ITA 01:21:28 01:20:37

145 140 19 145 BOLLANI VALTER M MM40 G.P. CASALESE ITA 01:21:30 01:21:23

146 141 24 453 TAINO ANDREA M MM35 MARATHON CREMONA ITA 01:21:31 01:21:31

147 142 20 1205 NOIRE ANDREA M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:21:33 01:21:26

148 143 25 732 TURRI MARCO M MM35 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:21:37 01:21:34

149 144 11 1644 FASANA TIZIANO M MM50 ATL. COMO ITA 01:21:41 01:21:37

150 145 17 906 BONORA STEFANO M TM ATL. PRESEZZO ITA 01:21:43 01:21:28

151 146 26 1533 BERNARDI FABRIZIO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:21:44 01:21:35

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 147 27 539 FRIGERIO MARCO ERNESTO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 01:21:45 01:21:39

153 148 21 1185 PETROSINO PIERPAOLO M MM40 ACQUADELA BOLOGNA ITA 01:21:45 01:21:39

154 149 22 683 DE AMBROGIO ANDREA M MM40 VERDE PISELLO GROUP MILANO ITA 01:21:46 01:21:29

155 150 12 785 MANCASTROPPA GIUSEPPE M MM50 MARATHON CREMONA ITA 01:21:47 01:21:40

156 151 28 1191 RIGON CRISTIAN M MM35 G.S. AVIS OGGIONO ITA 01:21:51 01:21:43

157 152 15 54 GAGLIARDINI MAURO M MM45 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 01:21:52 01:21:10

158 153 23 382 BERGONZONI MASSIMILIANO M MM40 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:21:53 01:21:49

159 154 18 942 LOCATELLI ALEX M TM CREMONA RUNNERS CLUB ITA 01:21:57 01:21:48

160 6 6 F3 CONCEICAO LOPES SONIA MARIA F SF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI ITA 01:21:58 01:21:54

161 155 42 819 PREVIDI FEDERICO M SM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ITA 01:21:58 01:21:52

162 156 13 1920 ZIGLIOTTO DAVIDE M MM50 A.A.A.MALO ITA 01:21:59 01:21:46

163 157 19 1192 SERRA PAOLO M TM TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA ITA 01:22:00 01:21:56

164 158 2 322 POSSONI FRANCO M MM60 ROMANO RUNNING ITA 01:22:01 01:21:57

165 159 24 1625 PANNO RICCARDO M MM40 GHEDESE ITA 01:22:03 01:21:57

166 160 4 1154 CICERI ERNESTO M LIB ITA 01:22:04 01:21:59

167 161 43 670 CORTI CARLO M SM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ITA 01:22:06 01:22:01

168 7 7 F128 FARRIS ELSA F SF S G AMSICORA ITA 01:22:07 01:22:03

169 162 25 1624 TRECCANI ALESSANDRO M MM40 GHEDESE ITA 01:22:09 01:22:03

170 163 16 593 FINOTTI FRANCO M MM45 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA 01:22:09 01:22:06

171 164 20 991 BELLINZONA GABRIELE M TM EUROPA SPORTING CLUB ITA 01:22:11 01:22:07

172 8 1 F233 GIARDA LORETTA F MF35 ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 01:22:11 01:22:11

173 165 17 C64 RICCHIUTO GIANLUIGI M MM45 DAINI CARATE BRIANZA ITA 01:22:12 01:21:57

174 166 21 276 PANGRAZIO RAMON M TM CSI NADRO CETO ITA 01:22:13 01:22:03

175 167 5 1102 MANGIAROTTI MICHELE M LIB ITA 01:22:17 01:21:59

176 168 29 896 MOMBELLI MARCO M MM35 ATL. BEDIZZOLE ITA 01:22:20 01:22:15

177 169 26 327 LANZALONGA GIANLUCA M MM40 ROMANO RUNNING ITA 01:22:26 01:22:03

178 9 8 F15 ZACCAGNI ILARIA F SF PIETRO MICCA BIELLA ITA 01:22:27 01:22:27

179 170 2 70 CARTA GIANNI M MM55 POL ATL SERRAMANNA ITA 01:22:27 01:22:21

180 171 22 1915 PELLEGRINI ALESSANDRO M TM CANOTTIERI MILANO ITA 01:22:27 01:22:24

181 172 18 669 BACIS DARIO M MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 01:22:29 01:22:23

182 173 3 1318 POZZI VITTORIO M MM60 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI ITA 01:22:29 01:22:13

183 174 19 1532 PALMIRI PIERCARLO M MM45 ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 01:22:31 01:22:27

184 175 14 411 GHIDONI MAURO OTTORINO M MM50 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI ITA 01:22:39 01:22:35

185 176 44 77 BELOTTI SIMONE M SM ATL. CHIARI 1964 LIB. ITA 01:22:39 01:22:28

186 177 27 1929 COFFRINI MARCO M MM40 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 01:22:41 01:22:20

187 178 28 937 MARCHESI FABIO M MM40 SORESINA RUNNING CLUB ITA 01:22:42 01:22:28

188 10 1 F390 GIANOTTI TIZIANA F MF40 A.S. ATL. VINCI ITA 01:22:43 01:22:39

189 179 30 1692 SELLA MOENO CARLO M MM35 AMATORI LECCO ITA 01:22:46 01:22:38

190 180 31 1706 RAGNI TIZIANO M MM35 A.S.D. C.U.S. BRESCIA ITA 01:22:46 01:22:37

191 181 32 1825 GIORI PAOLO M MM35 ATLETICA PERTICA BASSA ITA 01:22:46 01:22:27

192 182 6 1220 POZZI ROBERTO M LIB ITA 01:22:47 01:22:39

193 183 29 254 CORSO FRANCO M MM40 SPORTS CLUB MELEGNANO ITA 01:22:50 01:22:31

194 184 30 2035 DOLDI PAOLO M MM40 ATL. VIRTUS CREMA ITA 01:22:56 01:22:51

195 185 33 1551 TONOLI GIUSEPPE M MM35 EQUIPE RUNNING ITA 01:22:58 01:22:55

196 186 34 99 MAIELLANO IGOR M MM35 QT8-RUN ITA 01:22:59 01:22:51

197 187 31 1712 FACCHETTI FABIO M MM40 ATL. CARPENEDOLO ITA 01:23:01 01:22:57

198 188 32 201 FONTECHIARI GIANLUCA M MM40 POLISPORTIVA TORRILE ITA 01:23:03 01:22:59

199 189 33 1684 BUIO MASSIMO M MM40 G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 01:23:04 01:22:59

200 190 34 1818 ZANOLI COSTANTINO M MM40 RUNNING TORRE DE' ROVERI ITA 01:23:07 01:23:02

201 191 35 722 DRECH MARCO M MM35 BIGACC DE ELA ITA 01:23:15 01:23:09

202 192 45 1208 MANTOVANI JACOPO M SM ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 01:23:17 01:22:59

203 193 4 1701 COTER MARIO M MM60 G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA 01:23:18 01:23:14

204 11 2 F386 GIZZI NOEMY F MF35 ATLETICA 85 FAENZA ITA 01:23:18 01:23:15

205 194 36 1501 SALTI DIEGO M MM35 EUROPA SPORTING CLUB ITA 01:23:21 01:23:07

206 195 23 1419 ROZZINI FRANCESCO M TM ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 01:23:25 01:23:06

207 196 20 1960 SARZI SARTORI CLAUDIO M MM45 G.S. CARLO BUTTARELLI ITA 01:23:26 01:23:14

208 197 35 748 COLUCCIO FLAVIO M MM40 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO ITA 01:23:30 01:23:10

209 198 7 1097 BENZONI LORENZO M LIB ITA 01:23:32 01:23:22

210 199 24 2366 MERLANO SIMONE M TM G.P. SOLVAY SOLEXIS ITA 01:23:33 01:23:27

211 200 37 1371 CHIEPPA GIUSEPPE M MM35 PIETRO MICCA BIELLA ITA 01:23:36 01:23:30

212 201 25 107 TOSI ADRIANO M TM QT8-RUN ITA 01:23:39 01:23:32

213 202 36 2144 BINETTI MARCO M MM40 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP ITA 01:23:39 01:23:20

214 203 26 294 FUMAGALLI MARCO M TM UISP BERGAMO ITA 01:23:40 01:23:24

215 204 21 566 MAZZANTI PAOLO M MM45 ATL. PIACENZA ITA 01:23:40 01:23:34

216 205 38 1558 ROSSI FILIPPO M MM35 MARATHON CREMONA ITA 01:23:40 01:23:14

217 206 46 979 LABORAI ANDREA M SM ACQUIRUNNERS ITA 01:23:42 01:23:28

218 207 3 1737 NESSI CLAUDIO M MM55 RUNNERS BERGAMO ITA 01:23:42 01:23:13

219 208 15 1705 PIACENTINI LUIGI M MM50 ATL. VIRTUS CREMA ITA 01:23:43 01:23:35

220 209 22 1906 CORONA CESARE M MM45 CANOTTIERI MILANO ITA 01:23:49 01:23:26

221 210 37 478 RUSSO LUCA M MM40 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) ITA 01:23:50 01:23:47

222 12 9 F28 SANNA PAOLA F SF RUNNERS BERGAMO ITA 01:23:51 01:23:48

223 211 38 1627 COMI DANIELE M MM40 ATL. REBO GUSSAGO ITA 01:23:56 01:23:51

224 212 16 1704 MARIANI LORENZO M MM50 A.S.D. C.U.S. BRESCIA ITA 01:23:57 01:23:47

225 213 39 1329 GIANI FABIO M MM40 ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 01:23:59 01:23:07

226 214 23 880 RADOGNA NICOLA M MM45 ATL. REBO GUSSAGO ITA 01:24:04 01:23:40

227 215 40 1995 GENTILINI ARRIGO M MM40 POL. AMICIZIA CAORSO ITA 01:24:05 01:23:36

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 216 41 784 CAVALLERI SIMONE M MM40 MARATHON CREMONA ITA 01:24:05 01:24:05

229 217 47 117 BONASERA DANIELE M SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ITA 01:24:10 01:24:00

230 218 39 1184 BASSI DAVIDE M MM35 ATL. PIACENZA ITA 01:24:15 01:24:04

231 219 17 1938 GAMBERONI ALAIN M MM50 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ITA 01:24:20 01:24:00

232 220 27 2442 VERDELLI LORENZO M TM B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA ITA 01:24:21 01:24:04

233 221 40 741 ROSSATO PAOLO ELIGIO M MM35 G.P. AVIS PAVIA ITA 01:24:22 01:24:16

234 222 18 175 PEVIANI PIERLUIGI M MM50 G.P. CASALESE ITA 01:24:23 01:24:09

235 223 19 161 GUSMAROLI GIANDOMENICO M MM50 G.P. CASALESE ITA 01:24:23 01:24:13

236 224 24 308 MAZZA GIOVANNI PIETRO M MM45 G.S. MONTEGARGNANO ITA 01:24:24 01:24:14

237 225 25 C35 FASCIANA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:26 01:24:14

238 226 42 2093 SNAIDERBAUR CORRADO M MM40 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 01:24:27 01:24:06

239 227 20 2004 BARIGAZZI MARCO M MM50 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 01:24:27 01:24:05

240 228 21 583 PORTA ALBERTO M MM50 ATL. RIGOLETTO ITA 01:24:27 01:23:26

241 229 41 C13 AIOLFI EDOARDO M MM35 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 01:24:28 01:23:29

242 230 26 563 GLISENTI PIERANGELO M MM45 CIRCOLO AMATORI PODISTI ITA 01:24:29 01:24:23

243 231 42 345 LABAGNARA ANDREA M MM35 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. ITA 01:24:29 01:23:46

244 232 8 1136 BRIVIO ORLANDO M LIB ITA 01:24:30 01:24:23

