• Non ci sono risultati.

(1)POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 H8 YEGO SOLOMON KIRWA M SM A.S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 H8 YEGO SOLOMON KIRWA M SM A.S"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 H8 YEGO SOLOMON KIRWA M SM A.S. LA FRATELLANZA 1874 KEN 01:01:49 01:01:49

2 2 2 H4 KISANG PHILEMON KIPCHUMBA M SM KENYA KEN 01:02:15 01:02:15

3 3 1 H6 KISORIO HOSEA KIMELI M PM ATL. CASTELLO KEN 01:03:48 01:03:48

4 4 3 H5 CHEMCHIR MICHAEL KASIS M SM KENYA KEN 01:03:57 01:03:57

5 5 4 H3 BIWOTT ZAKAYO KIPSANG M SM ATL. AVIS MACERATA KEN 01:08:49 01:08:49

6 6 5 H7 BATTOCLETTI GIULIANO M SM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 01:08:50 01:08:50

7 7 6 H2 TOCCHIO MASSIMO M SM SALCUS ITA 01:11:25 01:11:25

8 8 1 H563 NAGLIERI SERGIO M MM35 A.S.D. FARNESE VINI PE ITA 01:11:35 01:11:35

9 9 2 H237 PITTERI GIANMARCO M MM35 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:12:58 01:12:58

10 10 7 H18 NAVA SIMONE M SM G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA 01:13:19 01:13:19

11 11 3 H721 DUSI FILIPPO M MM35 BASSO VERONESE POD. ITA 01:13:27 01:13:27

12 12 8 H17 SPANU ALESSANDRO M SM G. ALPINISTICO VERTOVESE ITA 01:13:37 01:13:35

13 13 9 H342 TANZI CLAUDIO M SM G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:14:04 01:14:00

14 14 4 H470 MAGNANI MATTIA M MM35 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 01:14:09 01:14:09

15 15 1 H344 MAZZONI MARCO M TM G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:14:09 01:14:06

16 16 2 H15 DANESI FABRIZIO M TM MARATHON LEGNAGO ITA 01:14:28 01:14:25

17 17 1 H615 SORRENTINO ROCCO M MM40 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:15:18 01:15:16

18 18 1 H602 BARBIERI FAUSTO M MM45 G.S. GABBI ITA 01:15:28 01:15:23

19 19 5 H644 NARANZI ROBERTO M MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 01:15:48 01:15:41

20 20 2 H845 GUADAGNINO ANTONINO M MM40 POLISPORTIVA OSSERVANZA 1980 ITA 01:16:15 01:16:12

21 21 3 H88 MARINO ANDREA M MM40 POOL SPORT TRIESTE ITA 01:17:19 01:17:16

22 22 6 H406 BONOMINI SIMONE M MM35 G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 01:17:57 01:17:36

23 1 1 HF3 CHEPKORIR EMILY PERPETUA F SF ATL. INSIEME NEW FOODS VR KEN 01:18:03 01:18:03

24 23 10 H614 MANFRINI LUIGI M SM ATL. CASTENASO CELTIC DRUID ITA 01:18:18 01:18:16

25 24 4 H359 TROVO' PAOLO M MM40 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO ITA 01:18:37 01:18:34

26 25 7 H705 MACALE UMBERTO M MM35 A.S.D. FREE RUNNERS ITA 01:18:45 01:18:43

27 26 5 H292 ORTOLANI NICOLA M MM40 G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR ITA 01:18:50 01:18:49

28 27 6 H500 FERRARI GIANPAOLO M MM40 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:19:02 01:18:59

29 28 7 H497 IODICE VALERIO M MM40 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:19:15 01:19:11

30 29 8 H778 MAZZOLA ALESSANDRO M MM40 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 01:19:25 01:19:20

31 30 11 H476 DONATO DAVIDE M SM ATL. PIACENZA ITA 01:19:26 01:19:23

32 31 8 H688 VITALI PAOLO M MM35 SALCUS ITA 01:19:37 01:19:37

33 32 12 H689 COREGGIOLI STEFANO M SM SALCUS ITA 01:19:37 01:19:37

34 33 9 H773 PERGHER FABIO M MM35 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 01:19:37 01:19:33

35 34 9 H110 GIACOSA ANDREA M MM40 FOSSANO 75 ATL. ITA 01:19:38 01:19:33

36 35 10 H45 TURRI MARCO M MM35 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:19:40 01:19:37

37 36 11 H62 PADOVESE TULLIO M MM35 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA 01:19:57 01:19:55

38 37 3 H134 ANTONINI DIEGO M TM ATLETICA TRECATE ITA 01:19:59 01:19:58

39 38 10 H371 ADAMI GIOVANNI M MM40 A.S.D. G.S. G. BIASIN ILLASI ITA 01:20:09 01:20:08

40 39 4 H105 ESPOSITO VINCENZO M TM G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:20:42 01:20:26

41 40 2 H558 QUATTRINI GIUSEPPE M MM45 ACQUADELA BOLOGNA ITA 01:20:53 01:20:47

42 41 1 H100 TERZULLI LUCIANO M MM50 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA ITA 01:20:57 01:20:55

43 42 5 H489 PERIN FILIPPO M TM CUS FERRARA A.S.D. ITA 01:21:05 01:21:05

44 43 11 H252 SIMONI PAOLO M MM40 ITA 01:21:10 01:21:07

45 2 1 HF2 JEROP FANCY F PF ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 01:21:11 01:21:11

46 44 3 H712 BOLOGNESE STEFANO M MM45 SALCUS ITA 01:21:15 01:21:12

47 45 12 H780 GASPERINI MORENO M MM35 ACQUADELA BOLOGNA ITA 01:21:28 01:21:22

48 46 13 H484 MOLESINI MARCELLO M MM35 CUS FERRARA A.S.D. ITA 01:21:36 01:21:25

49 47 4 H383 RANZATO RENZO M MM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:21:45 01:21:40

50 48 5 H803 TOSI SANDRO M MM45 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:22:00 01:21:53

51 49 6 H681 GIORGI GIORGIO M MM45 S.ATL. SENIGALLIA ITA 01:22:02 01:20:42

52 50 2 H520 CRIVELLINI MAURO M MM50 QUADRILATERO POL. ITA 01:22:14 01:22:14

53 51 12 H347 TONINI ALBERTO M MM40 U.S. LA SPORTIVA ITA 01:22:18 01:22:08

54 52 13 H663 MOAURO ALDO M MM40 VENICEMARATHON CLUB ITA 01:22:25 01:22:21

55 53 14 H401 BUIO MASSIMO M MM40 G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 01:22:27 01:22:07

56 54 3 H795 MARZOCCHI GIORGIO M MM50 CENTESE OVA ITA 01:22:33 01:22:31

57 55 7 H682 BABBINI CLAUDIO M MM45 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 01:22:40 01:22:13

58 56 8 H730 SELLA STEFANO M MM45 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 01:22:50 01:22:31

59 57 15 H308 BERGONZONI MASSIMILIANO M MM40 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:22:53 01:22:46

60 58 14 H805 ORTOLAN ANDREA M MM35 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:22:57 01:22:44

61 59 15 H564 CATALANO NICOLINO M MM35 ASD PODISTICA VASTO ITA 01:22:58 01:22:58

62 60 9 H149 DE NILE MARIO M MM45 G.S. SPLENDOR COSSATO ITA 01:22:58 01:22:54

63 61 16 H240 METEORI EMANUELE M MM35 POLISPORTIVA CASTELFRANCO ITA 01:22:58 01:22:37

64 62 10 H389 MARCENTA LUCA M MM45 ITA 01:23:12 01:23:06

65 63 17 H606 GRECO ANTONIO M MM35 ASD POD. LIPPO CALDERARA ITA 01:23:13 01:23:09

66 64 18 H122 ZAMBONI SIMONE M MM35 PODISTICA BASSO VERONESE ITA 01:23:17 01:22:41

67 65 11 H312 MELFI ATTILIO M MM45 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:23:18 01:23:14

68 66 16 H604 CARPANESE NICOLA M MM40 ASD ATLETICA IRON GYM ITA 01:23:19 01:23:06

69 67 12 H652 BARTOLI ANDREA M MM45 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:23:24 01:23:18

70 68 4 H556 DI GIOSEFFO GIANPIETRO M MM50 ATLETICA BUJA ITA 01:23:28 01:23:22

71 69 6 H482 BARBIERI RICCARDO M TM ITA 01:23:37 01:23:25

72 70 7 H483 TUMIATI PIERO M TM ITA 01:23:37 01:23:26

73 71 17 H486 ALIPRANDI MORIS M MM40 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI ITA 01:23:38 01:23:30

74 72 19 H459 BONFATTI ALESSANDRO M MM35 POD. FINALE EMILIA ITA 01:23:38 01:23:29

75 73 1 H92 - - M N/A ITA 01:23:40 01:23:37

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 74 8 H864 SKRLEC TOMISLAV M TM AK SLJEME CRO 01:23:42 01:23:23

77 75 9 H394 GOBBO GIACOMO M TM LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA 01:23:49 01:23:43

78 76 5 H584 TOSCANO PAOLO M MM50 ATHLON PADOVA ATL ITA 01:23:54 01:23:46

79 77 20 H384 FABBRIS FEDERICO M MM35 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:24:02 01:23:58

80 78 21 H239 MENGHINI FRANCO M MM35 PODISTICA FIORANESE ITA 01:24:03 01:23:44

81 79 10 H725 GALLO GABRIELE M TM VENICEMARATHON CLUB ITA 01:24:03 01:23:31

82 80 11 H411 BEGGIO ALESSANDRO M TM ATLETICA CITTA' DI PADOVA ITA 01:24:04 01:23:57

83 81 22 H410 SCHIAVILLA DAMIANO M MM35 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 01:24:06 01:23:28

84 82 18 H690 MONTERUCCIOLI FLAVIO M MM40 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA 01:24:11 01:24:05

85 83 23 H699 AVIGNI NICOLA M MM35 A.S.D. G.S. GALLO RUNNING ITA 01:24:12 01:23:47

86 84 13 H608 SCARPA MARINO M MM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:24:15 01:24:11

87 85 19 H176 PAPOTTI CRISTIANO M MM40 PERSICETANA PODISTICA ITA 01:24:17 01:23:52

88 86 1 H600 ZANARDI ANTONIO M MM55 ATHLON PADOVA ATL ITA 01:24:17 01:24:12

89 87 12 H796 FERRARI MARCO M TM CENTESE OVA ITA 01:24:18 01:24:11

90 88 20 H251 GATTI MIRKO M MM40 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO ITA 01:24:19 01:24:14

91 89 13 H329 MANFREDELLI ANTONELLO M SM CLUB ATLETICO LAURIA ITA 01:24:24 01:24:13

92 90 6 H291 LANDI VILLIAM M MM50 PERSICETANA PODISTICA ITA 01:24:30 01:24:05

93 91 21 H387 CAVALLARIN GIANNI M MM40 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:24:33 01:24:28

94 3 1 HF179 PONTIERI DANIELA F MF35 U.S. ROMA 83 ITA 01:24:38 01:24:32

95 92 24 H413 ROFNER ERHARD M MM35 ITA 01:24:40 01:24:34

96 93 22 H436 PRANDATO STEFANO M MM40 A.S.D. DIPENDENTI CRVENETO ITA 01:24:57 01:24:54

97 94 7 H800 GARBO RICCARDO M MM50 SALCUS ITA 01:24:58 01:24:55

98 95 13 H103 FARINA ALESSANDRO M TM ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 01:25:03 01:24:54

99 96 23 H299 DEI ROSSI MATTEO M MM40 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 01:25:04 01:24:58

100 97 14 H798 CAVALLINI CRISTIANO M TM POL. OTELLO PUTINATI ITA 01:25:14 01:24:56

101 98 8 H286 FIOCCO STEFANO M MM50 G. S. D. MOMBOCAR ITA 01:25:21 01:24:18

102 99 14 H189 ROMAGNONI GIOVANNI M SM ATL. BONDENO ITA 01:25:21 01:25:11

103 100 25 H360 FRASCA ANTONIO M MM35 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 01:25:24 01:25:05

104 101 26 H562 GILENO ANDREA M MM35 A.S.D. FARNESE VINI PE ITA 01:25:26 01:25:26

105 102 14 H311 LODI ALBERTO M MM45 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:25:38 01:25:34

106 103 2 H31 FACOETTI ANGELO M MM55 ATL. PRESEZZO ITA 01:25:47 01:25:39

107 4 2 HF178 CUNICO MAURIZIA F SF G.S.ALPINI VICENZA ITA 01:25:50 01:25:47

108 104 15 H345 SARTORI MASSIMO M MM45 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 01:25:54 01:25:44

109 105 24 H871 PETROVIC BORIS M MM40 CRO 01:26:02 01:25:24

110 106 15 H529 FRATINI FRANCESCO M TM MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:26:05 01:25:57

111 107 9 H479 PARMEGGIANI ERICO M MM50 ITA 01:26:13 01:26:01

112 108 16 H835 BECCARI RENZO M MM45 G.P. BOMPANI GROUP ASD ITA 01:26:13 01:26:04

113 109 10 H875 BIANCHINI ENRICO M MM50 ATL.VICENTINA ITA 01:26:20 01:26:07

114 110 15 H130 PARMIANI EDMONDO M SM RUNNING CLUB COMACCHIO ITA 01:26:24 01:25:16

115 111 25 H319 BOCCARDO STEFANO M MM40 SALCUS ITA 01:26:34 01:26:28

116 112 1 H447 NOZZA ANDREA M MM60 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 01:26:34 01:26:30

117 5 3 HF14 PATRACCHINI MAURIZIA F SF ATLETICA ESTENSE ITA 01:26:36 01:26:30

118 113 16 H586 LA MONACA PAOLO M TM A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO ITA 01:26:46 01:26:30

119 114 27 H318 BAGATELLA LUCA M MM35 SALCUS ITA 01:26:48 01:26:41

120 115 17 H446 PASQUALINI GUIDO M MM45 SURFING SHOP RUNNING ITA 01:26:51 01:26:20

121 116 26 H356 PRENDIN PAOLO M MM40 SALCUS ITA 01:26:55 01:26:52

122 117 3 H431 FIORESE ALBERTO M MM55 A.S.D. DIPENDENTI CRVENETO ITA 01:27:07 01:27:03

123 118 28 H822 FASSINA VITO ANDREA M MM35 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ITA 01:27:10 01:26:57

124 119 18 H151 BORGINI MARIO M MM45 PIETRO MICCA BIELLA ITA 01:27:12 01:26:56

125 120 27 H191 ESMANECH GIOVANNI M MM40 KM SPORT ITA 01:27:21 01:26:22

126 121 29 H799 SAIEVA MAXIMILIANO M MM35 POL. OTELLO PUTINATI ITA 01:27:24 01:27:08

127 122 28 H71 TONIOLLO RICCARDO M MM40 CENTRO SPORTIVO DELTA ITA 01:27:28 01:26:21

128 123 11 H276 MANFREDINI DANILO M MM50 ASD POD. LIPPO CALDERARA ITA 01:27:34 01:27:30

129 124 12 H621 CARTA MANTIGLIA PASINI MASSIMO M MM50 C.U.S. PADOVA ITA 01:27:42 01:27:39

130 125 13 H282 TACCHI LUIGI M MM50 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:27:45 01:27:34

131 126 19 H280 FORNASARI MASSIMO M MM45 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:27:45 01:27:35

132 127 29 H209 BENCIVENNI LUCA M MM40 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:27:45 01:27:22

133 128 20 H567 ROVERSI MASSIMO M MM45 A.S.D.ATLETICA DELTA FERRARESE ITA 01:27:56 01:27:51

134 129 30 H488 MARISALDI ROBERTO M MM35 ITA 01:28:01 01:27:50

135 130 17 H515 MACCAGNAN ANDREA M TM ITA 01:28:03 01:27:02

136 131 30 H441 MALIMPENSA SILVANOFORTUNATO M MM40 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI ITA 01:28:04 01:26:50

137 6 1 HF164 LAZZAROTTO SIMONETTA F MF40 ASD ATLETICA IRON GYM ITA 01:28:06 01:27:51

138 132 31 H658 LAMON MATTEO M MM35 ATL LIB SCORZE ITA 01:28:07 01:27:53

139 133 31 H93 TESTONI ANDREA M MM40 QUADRILATERO POL. ITA 01:28:08 01:27:36

140 134 21 H331 CARLOMAGNO PIETRO M MM45 ATLETICA AMATORI LAURIA ITA 01:28:09 01:27:29

141 135 32 H609 DURANTE FABIO M MM35 SPORT & SPORTIVI ITA 01:28:12 01:27:21

142 136 18 H854 LODETA BRANIMIR M TM TK MEDJIMURJE CRO 01:28:16 01:27:56

143 137 32 H187 MALFITANO LUCA M MM40 RUNNERS PADOVA ITA 01:28:18 01:27:54

144 138 33 H598 MARTORANA IVO M MM40 A.S.D. GRAVELLONA VCO ITA 01:28:18 01:27:28

145 139 22 H284 EDERLE LUIGI M MM45 G. S. D. MOMBOCAR ITA 01:28:22 01:27:16

146 140 23 H630 CILIEGI PAOLO M MM45 POL. AVIS BOLOGNESE ITA 01:28:33 01:27:59

147 141 33 H188 COSTA FLAVIO M MM35 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 01:28:35 01:28:08

148 142 24 H765 SCALINI ROBERTO M MM45 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:28:38 01:28:09

149 143 34 H457 GOUDAL SEBASTIEN M MM40 FRA 01:28:42 01:28:26

150 144 25 H714 LOMBARDO GASPARE M MM45 G.P. LA GUGLIA ITA 01:28:45 01:27:32

151 145 34 H25 EVANGELISTI MARCO M MM35 ATL. BONDENO ITA 01:28:49 01:28:13

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 146 14 H706 BERGAMINI ANDREA M MM50 POL. OTELLO PUTINATI ITA 01:28:51 01:28:45

153 147 35 H58 FILIPPI PIETRO M MM35 LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA 01:28:54 01:28:48

154 148 15 H168 ETZI FABRIZIO M MM50 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. ITA 01:28:56 01:28:42

155 149 36 H807 VIGNOLI ANDREA M MM35 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:28:56 01:28:25

156 150 16 H16 KESANSKI MATJAZ M SM TD BISTRC CRO 01:28:57 01:28:20

157 151 26 H220 BARBONI LUCA M MM45 FERRARA TRIATHLON CLUB ASD ITA 01:29:00 01:28:42

158 152 37 H75 DISTANTE GIORGIO M MM35 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:29:01 01:28:41

159 153 27 H848 ANDRIJASEVIC NEVEN M MM45 AK SLJEME CRO 01:29:02 01:28:21

160 154 35 H234 PASQUALINI DIEGO M MM40 SURFING SHOP RUNNING ITA 01:29:02 01:28:30

161 155 36 H354 PASETTI ANDREA M MM40 ATLETICA ESTENSE ITA 01:29:03 01:28:55

162 156 16 H355 LUNARDI NICOLA M MM50 SALCUS ITA 01:29:06 01:29:01

163 157 38 H680 SANCISI NICOLA M MM35 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA 01:29:09 01:28:57

164 158 2 H328 RUBIN GIANNI M MM60 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ITA 01:29:12 01:29:04

165 159 39 H374 KOVACIC GREGOR M MM35 TD BISTRC SLO 01:29:13 01:28:36

166 160 19 H391 CALABRESE CALOGERO LIVIO M TM ITA 01:29:15 01:28:49

167 161 40 H362 BOLZON FABIO M MM35 VIGONZA RUNNERS CLUB ITA 01:29:19 01:28:03

168 162 37 H277 STORARI LUCA M MM40 G.P. BOMPANI GROUP ASD ITA 01:29:20 01:29:09

169 163 41 H51 GUZZONATO WALTER M MM35 ITA 01:29:33 01:29:23

170 164 38 H703 GIANNONI RICCARDO M MM40 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE ITA 01:29:45 01:29:34

171 165 28 H306 STORARI PAOLO M MM45 G.P. BOMPANI GROUP ASD ITA 01:29:50 01:29:39

172 166 29 H692 RONZANI MAURIZIO M MM45 G.S.ALPINI VICENZA ITA 01:29:52 01:29:43

173 167 17 H693 MILAN OTTORINO M MM50 G.S.ALPINI VICENZA ITA 01:29:53 01:29:42

174 168 20 H204 PODESCHI EMANUELE M TM ITA 01:29:57 01:28:57

175 169 39 H516 NOVIELLO GIANCARLO M MM40 RUNNERS PADOVA ITA 01:29:58 01:29:41

176 7 2 HF135 FERRABOSCHI DANIELA F MF35 POL. OLIMPIA VIGNOLA ITA 01:30:16 01:30:11

177 170 40 H616 ZANETTI FRANCESCO M MM40 UNIONE SPORT MONTE BALDO ITA 01:30:16 01:29:58

178 171 21 H142 BORSARI CHRISTIAN M TM GALILEO TRIATHLON ITA 01:30:28 01:30:07

179 172 30 H524 DEFENDENTI MARIO M MM45 G.P. CORNO GIOVINE ITA 01:30:31 01:29:05

180 173 31 H435 PASQUALIN PAOLO M MM45 A.S.D. DIPENDENTI CRVENETO ITA 01:30:31 01:30:19

181 174 41 H327 GHINATO MARCO M MM40 PODISTI ADRIA ITA 01:30:33 01:30:01

182 175 17 H659 GALETTO MAURO M SM SALCUS ITA 01:30:36 01:29:31

183 8 1 HF81 MADELLA GIULIA F TF LATIN MARATHON LOVERS ITA 01:30:39 01:29:41

184 9 2 HF167 NANNINI MARGHERITA F TF A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA ITA 01:30:53 01:30:44

185 176 42 H228 VERNESONI GERMANO M MM40 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 01:30:54 01:30:37

186 177 32 H254 RIGHETTI RAFFAELE M MM45 ITA 01:31:06 01:30:52

187 178 43 H34 FERRI LUCA M MM40 ALFONSINE S.P. ITA 01:31:16 01:30:48

188 179 44 H574 CALORI SANDRO M MM40 ACQUADELA BOLOGNA ITA 01:31:17 01:31:10

189 180 33 H784 DI CARLO ALBINO M MM45 G.P. SCALIGERA MARATHON ITA 01:31:25 01:30:57

190 181 42 H686 MOCCIARO ALESSANDRO M MM35 ITA 01:31:26 01:30:40

191 182 34 H702 PICOTTI GIOVANNI M MM45 KEEP MOVING ITA 01:31:28 01:31:15

192 10 1 HF177 ZOCCOLI GIOVANNA F MF50 G.S. PASTA GRANAROLO ITA 01:31:35 01:31:23

193 183 18 H408 GROSSI STEFANO M MM50 A.S.D. PODISTICA TERRACINA ITA 01:31:36 01:31:04

194 184 45 H519 DALLA COSTA LUCIANO M MM40 G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA 01:31:39 01:31:32

195 185 46 H595 BALDUCCI DAVIDE M MM40 ITA 01:31:40 01:31:07

196 186 35 H549 SPERANDIO MARCO M MM45 U.S. PRIMIERO ASD ITA 01:31:41 01:31:06

197 187 43 H791 FANTONI ALESSANDRO M MM35 CENTESE OVA ITA 01:31:58 01:31:33

198 188 19 H570 GROSSI STEFANO M MM50 TRIIRON ITA 01:32:02 01:30:17

199 189 47 H493 TELANDRO FABIO M MM40 ITA 01:32:05 01:31:49

200 190 36 H513 RETTORE ANDREA M MM45 ATLETICA ATHLON PADOVA ITA 01:32:08 01:32:00

201 191 44 H756 LA GAMMA LUIGI M MM35 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:32:17 01:31:44

202 192 22 H601 DI FRESCO DANIELE M TM DELEZ TEAM ITA 01:32:21 01:31:43

203 193 48 H480 ZANETTI DENIS M MM40 G.P. VIGARANESE ITA 01:32:23 01:31:13

204 194 18 H732 DI CUNTO FRANCESCO M SM ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 01:32:29 01:31:32

205 195 37 H339 DE PAOLI ANDREA M MM45 RUNNERS PADOVA ITA 01:32:31 01:32:27

206 196 20 H385 FREGUJA DANIELE M MM50 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 01:32:34 01:31:39

207 197 49 H590 FAEDDA MARCO M MM40 G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA 01:32:36 01:31:40

208 198 23 H718 BERGAMINI FEDERICO M TM ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:32:48 01:31:32

209 199 3 H407 DI MAIO FABRIZIO M MM60 A.S.D. PODISTICA TERRACINA ITA 01:32:51 01:32:18

210 200 38 H194 MILONE VINCENZO M MM45 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON ITA 01:32:54 01:32:50

211 201 21 H754 GRIFA GIONATA M MM50 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:32:58 01:32:26

212 202 50 H509 MARCHESINI DANIELE M MM40 A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS ITA 01:33:01 01:32:16

213 203 51 H340 ALVERA' MAURO M MM40 BREMA RUNNING TEAM ITA 01:33:02 01:32:35

214 204 39 H787 PASSARINI LORENZO M MM45 G.P. I CAGNON ITA 01:33:02 01:32:36

215 205 45 H157 FABBRI MIRCO M MM35 NEW HOLLAND ITA 01:33:03 01:32:43

216 206 46 H212 ROSA STEFANO M MM35 ITA 01:33:05 01:31:57

217 207 52 H852 KALINIC ZORAN M MM40 AK SLJEME CRO 01:33:07 01:31:30

218 208 40 H38 NOSELLI MARCO M MM45 ATLETICA BUJA ITA 01:33:11 01:32:07

219 209 4 H750 CAMPEGGI FABIO M MM55 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:33:12 01:32:39

220 210 53 H47 ALVONI MARCO M MM40 QUADRILATERO POL. ITA 01:33:16 01:32:42

221 211 47 H35 BULESSI ANDREA M MM35 LIBERTAS UDINE ITA 01:33:16 01:33:04

222 212 48 H528 AQUILANI LUCA M MM35 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:33:20 01:32:02

223 213 41 H44 CAZZANIGA PAOLO M MM45 ITA 01:33:26 01:32:59

224 214 54 H231 LUPPI DANIELE M MM40 ITA 01:33:27 01:32:37

225 215 49 H794 FORNASARI GIANNI M MM35 CENTESE OVA ITA 01:33:34 01:33:08

226 216 42 H253 TIEGHI MAURO M MM45 ITA 01:33:41 01:33:28

227 217 19 H503 SCHIANCHI MATTHIA M SM C.U.S. PARMA ITA 01:33:47 01:33:33

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 218 22 H757 MANFREDI LUCIANO ANTONIO M MM50 POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:33:50 01:33:18

229 219 23 H741 MANGIARACINA FRANCESCO M MM50 INVICTA G.P. ITA 01:33:55 01:33:32

230 220 5 H869 SCARDETTA GABRIELE M MM55 G.P. VIGARANESE ITA 01:33:56 01:33:48

231 221 50 H801 BENETTON FLAVIO M MM35 RUNNERS PADOVA ITA 01:34:02 01:32:11

232 222 51 H438 SPALA SIMONE M MM35 A.S.D. DIPENDENTI CRVENETO ITA 01:34:04 01:33:21

233 223 24 H287 DI MARCELLO ROBERTO M MM50 G. S. D. MOMBOCAR ITA 01:34:04 01:33:51

234 224 43 H510 ALBERTINI MARCO M MM45 A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS ITA 01:34:06 01:33:21

235 225 55 H229 RAVAIOLI MAURO M MM40 ITA 01:34:08 01:32:56

236 226 56 H538 PANARIELLO ANIELLO M MM40 ASD POD. LIPPO CALDERARA ITA 01:34:09 01:33:36

237 227 57 H819 BERNARDINI RICCARDO M MM40 ITA 01:34:16 01:33:54

238 228 44 H96 FARINELLI ADAMO M MM45 QUADRILATERO POL. ITA 01:34:16 01:34:10

239 229 25 H192 FIOR GIANLUCA M MM50 LATIN MARATHON LOVERS ITA 01:34:20 01:33:21

240 230 58 H599 SAVINI MATTEO M MM40 ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 01:34:23 01:33:46

241 231 52 H859 PALISKA ALEN M MM35 SRK ALBA CRO 01:34:24 01:33:12

242 232 59 H743 CAMPIONI ANTONIO M MM40 INVICTA G.P. ITA 01:34:27 01:34:05

243 233 45 H747 FRANCESCONI ALESSANDRO M MM45 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV ITA 01:34:29 01:33:26

244 234 6 H719 VUONO CARLO M MM55 G.P. SOLVAY SOLEXIS ITA 01:34:29 01:33:50

245 235 53 H637 NOTARO CARMINE M MM35 ITA 01:34:31 01:32:52

