• Non ci sono risultati.

30^ Maratona Città di Livorno Mezza maratona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "30^ Maratona Città di Livorno Mezza maratona"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 1261 EL BARHOUMI TAOUFIQUE M SM SALCUS MAR 01:06:44 01:06:44

2 2 2 1077 KOECH KIMUTAI JOSPHAT M SM ATL GONNESA KEN 01:06:47 01:06:47

3 3 3 1216 JAMES KIBET KIGEN M SM ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA KEN 01:07:01 01:07:01

4 4 4 1045 MINERVA FRANCESCO M SM ATHLETIC TERNI ITA 01:08:12 01:08:12

5 5 1 1173 MUSARDO IVANO M TM G.S. ESERCITO 10? RE.TRA ITA 01:09:43 01:09:43

6 6 2 1111 PASSUELLO DOMENICO M TM LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:12:49 01:12:49

7 7 5 1122 MEINI FEDERICO M SM ATLETICA LIVORNO ITA 01:12:56 01:12:56

8 8 6 1186 LAZZAROTTI ANDREA M SM A. ATL. CAMAIORE ITA 01:13:01 01:13:01

9 9 7 1233 ARRIGHI REMO M SM ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 01:13:04 01:13:04

10 10 3 1210 GESI ANDREA M TM POL. CASTELLO LARI 1989 ITA 01:14:03 01:14:03

11 11 1 1104 MARTINI MARCO M MM35 TEAM CELLFOOD ITA 01:14:08 01:14:07

12 12 1 1403 PERETTI STEFANO M MM40 OSPEDALIERI PISA ITA 01:14:58 01:14:54

13 13 4 1163 EVANGELISTI MICHELE M TM G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:15:37 01:15:37

14 14 2 1116 BALESTRINI FRANCESCO M MM35 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:17:13 01:17:13

15 15 5 1143 SOFTA LULZIM M TM G.S. PIEVE A RIPOLI ITA 01:17:31 01:17:28

16 16 8 1259 LEMMI LUCA M SM ATLETICA LIVORNO ITA 01:17:49 01:17:24

17 17 1 1358 ARNESE MARCO M MM45 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA 01:18:03 01:18:02

18 18 1 1028 MALUS FABIO M LIBM ANTRACCOLI ITA 01:18:09 01:18:09

19 19 9 1556 BALDI ANTONIO M SM PROSPORT ATL. FIRENZE ITA 01:18:13 01:18:10

20 20 3 1117 AMADEI PIERGIORGIO M MM35 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:18:18 01:18:13

21 1 1 2030 LAARAICHI SIHAM F SF ATLETICA BLIZZARD MAR 01:18:21 01:18:21

22 21 4 1072 CUDIN IVAN M MM35 G. M. UDINESI UOEI ITA 01:18:21 01:17:56

23 22 5 1113 BARONI GABRIELE M MM35 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:18:36 01:18:34

24 23 2 1457 NUCERA MAURO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:18:37 01:18:37

25 24 1 1861 FIORAVANTI SILVANO M MM60 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 01:18:40 01:18:35

26 25 6 1046 TRIGGIANI MARCO M TM A.S. BARINCORSA ITA 01:18:50 01:18:49

27 26 1 1691 ALLORI ALDO M MM55 ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA 01:19:51 01:19:48

28 27 1 1741 DAZZI NICOLA M MM50 G.P. PARCO ALPI APUANE 01:20:14 01:20:12

29 28 2 1361 PANICUCCI ADRIANO M MM40 ATL. VALDERA ITA 01:20:20 01:20:20

30 29 10 1159 GIANNI ROBERTO M SM G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:20:31 01:20:23

31 30 6 1250 ZOTTI MARTELLI EMILIO M MM35 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:20:37 01:20:34

32 31 3 1474 PATALANI ANTONIO M MM40 POD.OSPEDALIERI PISA ITA 01:20:51 01:20:47

33 32 3 1449 MATTEOLI ALESSANDRO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:20:52 01:20:47

34 33 2 1339 NOTTOLI MASSIMO M LIBM ANTRACCOLI ITA 01:20:54 01:20:49

35 34 7 1204 ZERINI DANIELE M TM G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 01:21:00 01:21:00

36 35 4 1448 DEMI STEFANO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:21:01 01:20:55

37 36 4 1359 MOIO DOMENICO M MM40 A.S.D. NAPOLIRUN ITA 01:21:15 01:21:15

38 37 8 1062 CACCIO' JONATHAN M TM PODISTI LIVORNESI ITA 01:21:17 01:21:13

39 38 5 1324 CAMPO ANGELO M MM45 AMICI DELLA CORSA ITA 01:21:21 01:21:21

40 39 5 1404 GUERRINI GIUSEPPE M MM40 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:21:31 01:21:26

41 40 7 1053 PERRI ALESSANDRO M MM35 IL PONTE SCANDICCI ITA 01:21:38 01:21:34

42 41 6 1442 NARDI DAVIDE M MM40 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 01:21:59 01:21:39

43 42 9 1114 MARTELLI GIACOMO M TM LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:22:19 01:22:12

44 43 8 1011 MASIELLO INNOCENZO M MM35 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA ITA 01:22:35 01:22:32

45 44 3 1084 DI VICO GABRIELE M LIBM -libero- ITA 01:22:47 01:22:29

46 45 2 1728 CHERICONI PAOLO M MM50 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 01:23:06 01:23:01

47 46 7 1413 PARDINI RICCARDO M MM40 ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO ITA 01:23:06 01:22:26

48 47 6 1332 MUSETTI MORENO M MM45 AMATORI ATLETICA CARRARA ITA 01:23:07 01:23:06

49 48 4 1380 BAZZUCCHI MAURO M LIBM ASPA BASTIA UMBRA ITA 01:23:11 01:23:10

50 49 8 1304 CARBONE MASSIMO M MM40 ATL.FOLLONICA ITA 01:23:13 01:23:10

51 50 5 1480 LOMBARDI LUCA M LIBM -libero- ITA 01:23:13 01:23:10

52 51 9 1170 IANNAZZONE CLAUDIO M MM35 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO ITA 01:23:17 01:23:12

53 52 6 1369 BELLINI FABIO M LIBM NUOTO LIVORNO TRIATHLON ITA 01:23:19 01:23:19

54 53 10 1164 BRACCIALINI MATTEO M TM GRUPPO PODISTICO ROSSINI ITA 01:23:25 01:23:15

55 54 2 1735 CHELINI ORIANO M MM55 ATL.FOLLONICA ITA 01:23:29 01:23:28

56 55 9 1365 ANGELI GIUSEPPE M MM40 A. ATL. CAMAIORE ITA 01:23:30 01:23:29

57 56 10 1315 SCARPONE ROBERTO M MM40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 01:23:31 01:23:31

58 57 11 1553 MARCHETTI MASSIMILIANO M SM POD.OSPEDALIERI PISA ITA 01:23:33 01:23:28

59 58 12 1134 TARANTOLA MIRKO M SM G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:23:34 01:23:30

60 59 3 1703 LEANDRINI ALDO M MM50 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO ITA 01:23:37 01:23:32

61 60 11 1540 PROSPERI SANDRO M MM40 GUMASIO MTB ITA 01:23:45 01:23:43

62 2 1 2010 ANGELLA RACHELE F TF -libero- ITA 01:23:45 01:23:44

63 61 11 1205 RAZZUOLI LEONARDO M TM ATL.AMATORI RIONE MARIGNANA ITA 01:23:53 01:23:48

64 62 7 1598 BALDACCI FRANCESCO M MM45 -libero- ITA 01:23:55 01:23:47

65 63 8 1563 GIANSANTE ANTONIO M MM45 G. POD. LE SBARRE ITA 01:24:04 01:23:56

66 64 12 1505 BULLERI SIMONE M MM40 IL PONTE SCANDICCI ITA 01:24:07 01:23:59

67 65 7 1340 BUSSAGLI ALESSANDRO M LIBM ANTRACCOLI ITA 01:24:11 01:24:08

68 66 8 1201 MAZZOTTA ENRICO M LIBM -libero- ITA 01:24:20 01:24:20

69 67 12 1255 TOGNELLI LUCA M TM G.S. PIEVE A RIPOLI ITA 01:24:22 01:24:01

70 3 1 2082 BALDANZI LAURA F MF40 TEAM CELLFOOD ITA 01:24:33 01:24:30

71 68 9 1596 BUFFONE ANTONIO M LIBM -libero- ITA 01:24:33 01:24:25

72 69 13 1068 MICHELOTTI ABRAMO M TM ATL. CASONE NOCETO ITA 01:24:37 01:24:36

73 70 13 1524 PETRAGLIA FABRIZIO M MM40 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA 01:24:49 01:24:46

74 71 10 1029 MARCHI MASSIMO M LIBM ANTRACCOLI ITA 01:24:57 01:24:50

75 72 4 1660 BELLETTI FABIO M MM50 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:25:02 01:24:55

(2)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 73 3 1676 MINARDI GIUSEPPE M MM55 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:25:09 01:24:59

77 74 11 1071 COCO CHIRISTIAN M LIBM -libero- ITA 01:25:21 01:25:16

78 75 9 1905 BIANCHI SERGIO M MM45 ASD ATLETICA PRATO ITA 01:25:27 01:25:24

79 76 14 1314 FERNANDEZ FRANCISCO M MM40 ASD A.S.A. DETUR NAPOLI ITA 01:25:28 01:25:19

80 77 14 1190 ZAMBONI AUGUSTO M TM GRUPPO CITTA' DI GENOVA ITA 01:25:32 01:25:31

81 78 13 1041 OTTAVIANI ALESSIO M SM ATLETICA LIVORNO ITA 01:25:45 01:25:39

82 79 10 1037 CICCHELLA GIANLUCA M MM35 CENTRO MILITARE VETERINARIO ITA 01:25:50 01:25:42

83 80 5 1650 MOGGIA GIANNI M MM50 G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA ITA 01:25:52 01:25:45

84 81 15 1472 LELLI FILIPPO M MM40 ATLETICA FUTURA A.S.D. ITA 01:25:54 01:25:46

85 82 10 1445 GIACONI ALESSANDRO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:25:58 01:25:57

86 83 16 1437 MENICACCI MASSIMO M MM40 G.S. IL FIORINO ITA 01:26:01 01:25:59

87 84 6 1604 NORCI RICCARDO M MM50 G.P. ARCOBALENO ITA 01:26:02 01:26:02

88 85 11 1345 DE MARIA MAURIZIO M MM45 OSPEDALIERI PISA ITA 01:26:06 01:26:02

89 86 12 1202 BARONI FRANCESCO M LIBM PROMOSPORT GS ITALIA ITA 01:26:07 01:25:34

90 4 2 2105 LISI NATHALIE F MF40 AMATORI ATLETICA CARRARA ITA 01:26:09 01:26:09

91 87 15 1161 MIGNANI ANTONIO M TM AMATORI ATLETICA CARRARA ITA 01:26:09 01:26:09

92 88 16 1566 CONVALLE STEFANO M TM G. POD. LE SBARRE ITA 01:26:11 01:26:02

93 89 7 1723 CASAGNI ROBERTO M MM50 -libero- ITA 01:26:14 01:26:08

94 90 11 1172 BALDONCINI MASSIMO M MM35 PODISMO IL PONTE A EGOLA ITA 01:26:15 01:25:55

95 91 17 1554 CIANETTI PAOLO M MM40 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN ITA 01:26:21 01:26:15

96 92 12 1555 SANNINO ROSARIO M MM45 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN ITA 01:26:21 01:26:17

97 93 18 1412 MACUCCI ANDREA M MM40 UISP PRATO ITA 01:26:22 01:26:12

98 94 19 1469 SIMONCINI ANDREA M MM40 ATLETICA MASSA CARRARA ITA 01:26:23 01:26:19

99 5 3 2083 NERI CRISTINA F MF40 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO ITA 01:26:33 01:26:31

100 95 17 1226 GIANNITTI PIETRO M TM POL. MENS SANA ITA 01:26:35 01:26:21

101 96 13 1529 DILIBERTO MARCO M LIBM ASD PESISTICA LIBERTAS LIVORNO ITA 01:26:38 01:26:24

102 97 8 1672 GONNELLA LEONARDO M MM50 GRUPPO MARCIATORI BARGA ITA 01:26:41 01:25:59

103 98 18 1107 BITOZZI CARLO M TM CRCS Castello di Lari ITA 01:26:47 01:26:38

104 99 20 1454 FORLEO DANIELE M MM40 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:26:51 01:26:47

105 100 4 1732 RISTORI FRANCO M MM55 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 01:26:54 01:26:49

106 101 12 1061 BERNINI ALESSIO M MM35 PODISTI LIVORNESI ITA 01:26:54 01:26:53

107 102 14 1431 BORRELLI GIUSEPPE M LIBM ASD Esercitocomter ITA 01:26:57 01:26:55

108 103 15 1370 AGOSTINI ROBERTO M LIBM ASD Promosport Triathlon Venturina ITA 01:27:01 01:26:56

109 104 16 1251 RENZETTI MARK M LIBM -libero- ITA 01:27:02 01:26:39

110 105 9 1634 BERTOLI PAOLO M MM50 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:27:12 01:27:10

111 106 5 1625 BELLEMO MORENO M MM55 VIGILI DEL FUOCO VENEZIA ITA 01:27:17 01:27:15

112 107 13 1561 ROVINA VINICIO M MM45 G. POD. LE SBARRE ITA 01:27:26 01:27:16

113 108 21 1565 CELANDRONI GIANMARCO M MM40 G. POD. LE SBARRE ITA 01:27:28 01:27:20

114 6 4 2101 BARBOI CAMELIA F MF40 G.S. MAIANO ITA 01:27:41 01:27:37

115 109 17 1019 MATTEI JEAN CHARLES M LIBM -libero- FRA 01:27:41 01:27:34

116 110 14 1918 PAGNANO DOMENICO M MM45 G.S. MAIANO ITA 01:27:45 01:27:19

117 111 19 1126 IODICE DANIELE M TM ATL.BORGO A BUGGIANO ITA 01:27:47 01:27:20

118 112 18 1030 STEFANINI ALESSANDRO M LIBM ANTRACCOLI ITA 01:27:47 01:27:40

119 113 2 1817 CATENI GIANPAOLO M MM60 PODISTI LIVORNESI ITA 01:28:07 01:27:13

120 114 22 1325 SILVESTRI LUIGI M MM40 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA ITA 01:28:10 01:28:06

121 115 10 1678 BARTOLOZZI STEFANO M MM50 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:28:24 01:28:19

122 116 14 1630 BALDI RINALDO M SM ATL.SANGIOVANNESE 1967 ITA 01:28:25 01:28:18

123 117 23 1137 BIGAZZI ANTONIO M MM40 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN ITA 01:28:25 01:28:14

124 118 19 1018 DI PIETRO GABRIELE M LIBM -libero- ITA 01:28:27 01:28:13

125 119 24 1390 TESTINI GAETANO M MM40 ATL. VIGNATE ITA 01:28:41 01:28:41

126 120 15 1451 RISTORI FRANCESCO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:28:47 01:28:44

127 121 13 1094 CENDALI GABRIELE M MM35 POL. OLTRARNO ITA 01:28:49 01:28:06

128 122 16 1410 ROSSI STEFANO M MM45 ATLETICA PERIGNANO ITA 01:28:51 01:28:31

129 123 25 1328 MAGAZZU' MARCO M MM40 Podisti MAR Roma ITA 01:28:59 01:28:45

130 7 5 2096 BARSOTTI FEDERICA F MF40 G.S. RUNNERS LIVORNO ITA 01:28:59 01:28:54

131 124 20 1246 ZAPPARATA ANTONIO M TM SEZ. NAUTICA SALVIANO ITA 01:28:59 01:28:16

132 125 20 1392 MICHELOTTI LUIGI M LIBM -libero- ITA 01:29:00 01:28:59

133 126 17 1301 UZZO FABIO M MM45 ESERCITO GS SCUOLA DI GUERRA ITA 01:29:01 01:28:40

134 127 14 1171 TURINI DENNI M MM35 PODISTI LIVORNESI ITA 01:29:05 01:29:02

135 128 21 1052 CIAPONI ANDREA M LIBM PROMOSPORT GS ITALIA ITA 01:29:18 01:28:47

136 129 15 1139 CITTI MATTEO M SM ATLETICA LIVORNO ITA 01:29:25 01:29:11

137 130 16 1121 BRAMBILLA FILIPPO M SM ATLETICA LIVORNO ITA 01:29:29 01:29:27

138 131 18 1475 MANNAIONI MARCO M MM45 SOC. ATL. VOLTERRA ITA 01:29:30 01:29:23

139 132 19 1477 CECCHELLI GIANCARLO M MM45 SOC. ATL. VOLTERRA ITA 01:29:30 01:29:25

140 133 21 1225 PERON MARCO M TM POL. MENS SANA ITA 01:29:30 01:29:18

141 134 22 1258 PIANCATELLI ROBERTO M LIBM -libero- ITA 01:29:32 01:29:11

142 135 15 1002 DI GIROLAMO MICHELE M MM35 ATL.AMAT.CECINA PUBBLICA ASSIS ITA 01:29:36 01:29:26

143 136 26 1549 BALDI AGAS M MM40 ATLETICA MASSA CARRARA ITA 01:29:40 01:29:29

144 137 20 1575 GRANDI DUCCIO M MM45 POL. MENS SANA ITA 01:29:43 01:29:30

145 138 6 1633 RIVA FABRIZIO M MM55 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:29:46 01:29:44

146 139 11 1734 LIGI FABRIZIO M MM50 ASD Esercitocomter ITA 01:29:50 01:29:50

147 140 7 1627 CANINI EMILIO M MM55 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 01:29:51 01:29:27

148 141 23 1017 SEGNINI GIOVANNI M LIBM -libero- ITA 01:29:56 01:29:52

149 142 27 1389 MANCIOLI MARCO M MM40 PODISTI LIVORNESI ITA 01:30:04 01:29:49

150 143 22 1221 CAROZZO ANDREA M TM ATL. ARCI FAVARO 01:30:05 01:29:24

151 144 16 1174 DONZELLI GABRIELE M MM35 G.S. POLIPODI ITA 01:30:09 01:29:50

(3)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 145 17 1217 CHERICONI EMANUELE M MM35 G. POD. LE SBARRE ITA 01:30:11 01:30:00

153 146 21 1912 SANTINELLI STEFANO M MM45 ATLETICA ISOLA D'ELBA ITA 01:30:17 01:29:57

154 147 28 1336 ZEI SIMONE M MM40 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ITA 01:30:17 01:30:12

155 148 18 1112 GAMBINO DANIELE M MM35 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:30:24 01:30:23

156 149 29 1504 MASCIA ROBERTO M MM40 G.P. ARCOBALENO ITA 01:30:25 01:30:25

157 150 30 1444 MERLINO PAOLO M MM40 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:30:28 01:30:27

158 151 12 1680 SIMI MAURIZIO M MM50 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:30:29 01:30:14

159 152 8 1712 RODRIGUEZ LUCIANO M MM55 ATLETICAELBA ITA 01:30:34 01:30:33

160 153 22 1360 SCARPELLI LUCA M MM45 ATL. ZAMBRA ITA 01:30:35 01:30:00

161 154 31 1516 ILLIANO FERDINANDO M MM40 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 01:30:38 01:30:07

162 155 23 1535 ROMEI ANDREA M MM45 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 01:30:39 01:30:37

163 156 24 1533 PARIGINI ROBERTO M MM45 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 01:30:43 01:30:12

164 157 24 1854 MILANI GIUSEPPE M LIBM VETERANI DELLO SPORT ITA 01:30:47 01:30:36

165 158 25 1335 ARIGONI MARCO M LIBM -libero- ITA 01:30:57 01:30:35

166 159 26 1102 VIVIANI TIZIANO M LIBM G.S. Noi d'Avane ITA 01:30:57 01:30:50

167 160 32 1447 CIARDI DAVIDE M MM40 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:31:01 01:30:59

168 161 33 1354 POTITO' PASQUALE M MM40 Gruppo Podistico Persomil A.S.D. ITA 01:31:03 01:30:29

169 8 6 2107 CIABATTI ODETTE F MF40 G.S. LAMMARI ITA 01:31:03 01:30:57

170 162 34 1327 TOPPETTI DAVID M MM40 AMATORI ATLETICA CARRARA ITA 01:31:04 01:30:50

171 163 25 1455 MAIURI PAOLO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:31:10 01:31:08

172 164 19 1218 D'AMANZO DAVIDE M MM35 ATL. ARCI FAVARO ITA 01:31:17 01:31:12

173 165 17 1232 BULLERI MAURIZIO M SM ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 01:31:20 01:31:16

174 166 20 1168 VAGLINI LEONARDO M MM35 GRUPPO PODISTICO ROSSINI ITA 01:31:27 01:30:43

175 167 21 1156 BONINI GIANLUCA M MM35 A. ATL. CAMAIORE ITA 01:31:27 01:30:43

176 168 23 1214 MARSILI STEFANO M TM ATL.PIETRASANTA VERSILIA ITA 01:31:39 01:31:21

177 169 26 1569 MAGGIANI LORENZO M MM45 ATL. ARCI FAVARO ITA 01:31:42 01:31:42

178 170 27 1662 BALUGANTI ALESSANDRO M LIBM 4 MORI TRIATHLON ITA 01:31:45 01:31:14

179 171 22 1452 BERNARDINI STEFANO M MM35 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:31:46 01:31:40

180 172 28 1176 SPELLETTI ALESSIO M LIBM -libero- ITA 01:31:51 01:31:37

181 173 35 1398 IACUZZO PIERGIORGIO M MM40 OLIMPIA TERENZANO ITA 01:31:57 01:31:51

182 174 23 1074 MENICHELLI DARIO M MM35 ATL.AMAT.CECINA PUBBLICA ASSIS ITA 01:32:00 01:31:34

183 175 13 1721 FOLLIERO MAURIZIO M MM50 UISP VERSILIA ITA 01:32:02 01:31:49

184 176 24 1135 CIONI ALESSANDRO M MM35 ATL.BORGO A BUGGIANO ITA 01:32:15 01:31:59

185 177 27 1597 BIZZARRI PAOLO M MM45 G.S. MAIANO ITA 01:32:17 01:31:53

186 9 1 2033 BATTINI MARGHERITA F LIBF -libero- ITA 01:32:18 01:32:12

187 178 29 1428 ANTONIOTTI ENZO M LIBM -libero- ITA 01:32:19 01:31:36

188 179 25 1160 FEDELE NUNZIO M MM35 AMATORI ATLETICA CARRARA ITA 01:32:25 01:32:24

189 180 28 1458 LOCCI MARIO DAVIDE M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:32:25 01:32:05

190 181 24 1141 TORALDO GIUSEPPE M TM SOC. ATL. VOLTERRA ITA 01:32:26 01:32:19

191 10 2 2049 SANTINI MICHELA F TF ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 01:32:26 01:32:17

192 182 30 1090 VALERI GIANLUCA M LIBM VIRTUS BUONCONVENTO ASD FITRI ITA 01:32:27 01:32:15

193 183 31 1069 MINUTI CARLO M LIBM -libero- ITA 01:32:30 01:31:57

194 184 14 1700 GIUNTINI ALESSANDRO M MM50 GRUPPO PODISTICO ROSSINI ITA 01:32:33 01:32:31

195 185 26 1206 IANNAZZONE ANTONIO M MM35 ASD AVIS STIAVA ITA 01:32:34 01:32:03

196 186 9 1658 VIGNOZZI ALESSANDRO M MM55 FIESOLE O. ITA 01:32:35 01:32:28

197 187 32 1148 BALDO FRANCESCO M LIBM AICS Lucca ITA 01:32:36 01:31:57

198 188 33 1179 CHIARELLI DANIELE M LIBM -libero- ITA 01:32:36 01:32:13

199 189 27 1059 BAZZICHI ALDO M MM35 ATL. VIRTUS CR LUCCA ITA 01:32:36 01:31:50

200 190 29 1536 BARONI ADOLFO M MM45 VERSILIA SPORT ITA 01:32:38 01:31:38

201 191 36 1388 PASTORELLI LUCA M MM40 PODISTI LIVORNESI ITA 01:32:40 01:32:07

202 192 34 1663 CECCHINATO FABIO M LIBM 4 MORI TRIATHLON ITA 01:32:41 01:32:29

203 193 30 1400 MERRIGHI ANTONIO M MM45 G.S. LAMMARI ITA 01:32:43 01:31:54

204 194 35 1414 SIMONETTI GIUGLIO M LIBM ASD FREESTYLE TRIATHLON VALDIN ITA 01:32:50 01:32:33

205 195 36 1177 BIANCHI RICCARDO M LIBM -libero- ITA 01:32:54 01:32:36

206 196 28 1096 GORI STEFANO M MM35 POL. OLTRARNO ITA 01:33:02 01:32:03

207 197 1 1829 TRAMONTI PAOLO M MM65 ATLETICA TEAM MARBLEMAN ITA 01:33:07 01:33:01

208 198 37 1310 MAZZA MARCO M MM40 A.S.D. VALLENOVE ITA 01:33:20 01:32:47

209 199 37 1048 COGILLI PAOLO M LIBM -libero- ITA 01:33:26 01:32:44

210 200 38 1479 VITALI ALBERTO M MM40 -libero- ITA 01:33:27 01:33:16

211 201 31 1538 SCARSELLI RICCARDO M MM45 GUMASIO MTB ITA 01:33:28 01:33:23

212 202 15 1738 MANTOVANI EMILIO M MM50 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 01:33:33 01:33:07

213 203 38 1393 BERTORELLI STEFANO M LIBM -libero- ITA 01:33:36 01:32:52

214 204 39 1570 COLOMBO ALESSIO M MM40 ATL. ARCI FAVARO ITA 01:33:38 01:33:07

215 205 32 1446 GUALTIERI ROBERTO M MM45 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 01:33:43 01:33:35

216 206 40 1534 BORGHI ROMEO M MM40 -libero- ITA 01:33:49 01:33:41

217 207 29 1185 PUCCINI CRISTIANO M MM35 ATLETICAELBA ITA 01:33:50 01:33:48

218 208 39 1909 DE LUCA MARCO M LIBM -libero- ITA 01:33:54 01:33:12

219 209 40 1373 VOLTATTORINI MASSIMO M LIBM -libero- ITA 01:33:56 01:33:45

220 210 41 1507 CAPPELLINI STEFANO M MM40 PODISMO IL PONTE A EGOLA ITA 01:33:56 01:33:37

221 211 30 1207 PETRUCCI GIANNI M MM35 ASD AVIS STIAVA ITA 01:33:57 01:33:26

222 212 42 1595 MARSI ROBERTO M MM40 ASD MARATHON CLUB PISA ITA 01:34:03 01:33:50

223 213 41 1183 MANCINI DANIELE M LIBM FIRENZE TRIATHLON ITA 01:34:07 01:33:48

224 214 42 1661 PAPINI MARCO M LIBM 4 MORI TRIATHLON ITA 01:34:08 01:33:50

225 11 3 2008 PASQUELLI FEDERICA F TF MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:34:12 01:34:05

226 215 31 1040 BURZICCHI LUCA M MM35 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 01:34:12 01:34:07

227 216 25 1055 BAGNOLI RICCARDO M TM Casa Culturale ASD Ponte a Elsa ITA 01:34:12 01:33:55

(4)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

228 217 43 1440 ROGNINI MASSIMO M MM40 -libero- ITA 01:34:14 01:34:01

229 218 43 1038 BRUNI FABRIZIO M LIBM G.S. Colognora di Compito ITA 01:34:15 01:34:06

230 219 32 1063 COLOMBI CRISTIANO M MM35 PODISTI LIVORNESI ITA 01:34:19 01:34:00

231 220 33 1331 BONUCCELLI ALDO M MM45 ATL.AMATORI RIONE MARIGNANA ITA 01:34:22 01:33:41

232 221 44 1150 TEMPESTI GIACOMO M LIBM -libero- ITA 01:34:22 01:34:08

233 222 10 1646 FIGARA MAURIZIO M MM55 PODISTI LIVORNESI ITA 01:34:23 01:34:15

234 223 45 1036 GARGANI FABIO M LIBM -libero- ITA 01:34:24 01:33:48

235 224 46 1026 GRAZIOLI LUIGI M LIBM -libero- ITA 01:34:33 01:34:11

236 225 47 1196 GIOLLI SANDRO M LIBM ASD FREESTYLE TRIATHLON VALDIN ITA 01:34:33 01:34:13

237 226 44 1313 CAPPELLI PAOLO M MM40 -libero- ITA 01:34:34 01:34:09

238 227 48 1415 ROSINI DARIO M LIBM VIRTUS BUONCONVENTO ASD FITRI ITA 01:34:35 01:34:20

239 228 18 1234 AIELLO FEDERICO M SM ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. ITA 01:34:38 01:34:17

240 229 16 1719 LAPINI MAURIZIO M MM50 CRCS IL CASTELLO LARI ITA 01:34:39 01:34:26

241 230 49 1528 VALLARI MASSIMO M LIBM ASD PESISTICA LIBERTAS LIVORNO ITA 01:34:40 01:34:25

242 231 45 1350 VANELLI LORENZO M MM40 AURORA Yatch Carrara ITA 01:34:50 01:34:35

243 232 34 1397 BERGAMINI GUIDO M MM45 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO ITA 01:34:50 01:34:21

244 233 17 1637 LUCHERINI ALESSANDRO M MM50 ATL. MONTECATINI ITA 01:34:50 01:34:35

245 234 50 1306 GUIDI DANIELE M LIBM -libero- ITA 01:34:51 01:34:09

