• Non ci sono risultati.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI GIOIA DEL COLLE"

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

(M) (B) (C) (D=B+C)

AVANZO

0.00.0000

0.0 0 0

FONDO DI CASSA INIZIALE

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00.0000

0.0 1 0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RS CP T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00.0000

0.0 1 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

RS CP T

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000,00 -10.000,00 0.00.0000

0.0 1 2

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

RS CP T

0,00 264.602,13 264.602,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -264.602,13 -264.602,13 0.00.0000

0.0 1 3

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00.0000

0.0 1 4

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

RS CP T

0,00 210.578,45 210.578,45

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -210.578,45 -210.578,45 0.00.0000

0.0 1 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE

RS CP T

0,00 3.888.336,93 3.888.336,93

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -3.888.336,93 -3.888.336,93 0.00.0000

0.0 2 5000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTO

RS CP T

0,00 2.636.749,03 2.636.749,03

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -2.636.749,03 -2.636.749,03 RS

CP T

0.00.0000

0,00 7.010.266,54 7.010.266,54

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -7.010.266,54 -7.010.266,54

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

RS CP T

0,00 7.010.266,54 7.010.266,54

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -7.010.266,54 -7.010.266,54

AVANZO

Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 Imposte

RS CP T

1.01.0030

835.195,01 58.650,00 893.845,01

99.798,30 0,00 99.798,30

25.937,53 188.770,26 214.707,79

125.735,83 188.770,26 314.506,09

-709.459,18 130.120,26 -579.338,92

IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI

RS CP T

1.01.0031

978.929,64 4.833.000,00 5.811.929,64

563.235,57 4.661.588,21 5.224.823,78

15.895,35 171.411,79 187.307,14

579.130,92 4.833.000,00 5.412.130,92

-399.798,72 0,00 -399.798,72

IMU

(2)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

1.01.0037

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMPARTECIPAZIONE IVA

RS CP T

1.01.0038

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMPARTECIPAZIONE

IRPEF

RS CP T

1.01.0040

72.255,58 150.000,00 222.255,58

23.509,18 158.526,25 182.035,43

48.746,40 8.494,73 57.241,13

72.255,58 167.020,98 239.276,56

0,00 17.020,98 17.020,98

IMPOSTA COMUNALE

SULLA PUBBLICITA'

RS CP T

1.01.0041

988.927,39 1.200.000,00 2.188.927,39

654.396,01 468.990,10 1.123.386,11

204.585,27 731.009,90 935.595,17

858.981,28 1.200.000,00 2.058.981,28

-129.946,11 0,00 -129.946,11

ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

RS CP T

1.01.0042

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ADDIZIONALE COMUNALE

SUL CONSUMOENERGIA ELETTRICA

RS CP T

1.01.0043

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IMPOSTA COMUNALE

ESERCIZIO IMPRESA,ARTI E PROFESSIONI

RS CP T

1.01.0045

53.861,69 2.415.000,00 2.468.861,69

68.018,70 2.407.486,01 2.475.504,71

158,00 27.962,67 28.120,67

68.176,70 2.435.448,68 2.503.625,38

14.315,01 20.448,68 34.763,69

ALTRE IMPOSTE

RS 2.929.169,31 CP 8.656.650,00 T 11.585.819,31

1.408.957,76 7.696.590,57 9.105.548,33

295.322,55 1.127.649,35 1.422.971,90

1.704.280,31 8.824.239,92 10.528.520,23

-1.224.889,00 167.589,92 -1.057.299,08

Totale Categoria 1

Categoria 2 Tasse

RS CP T

1.02.0039

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMPARTECIPAZIONE

IRPEF

RS CP T

1.02.0050

663,00 180.000,00 180.663,00

663,00 150.118,76 150.781,76

0,00 3.536,00 3.536,00

663,00 153.654,76 154.317,76

0,00 -26.345,24 -26.345,24

TASSA PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE

RS CP T

1.02.0051

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IMU SECONDARIA

RS CP T

1.02.0060

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TASSA DI CONCESSIONE SU

ATTI EPROVVEDIMENTI

COMUNALI

(3)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

1.02.0070

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TASSA PER L'AMMISSIONE A

CONCORSIA POSTI DI RUOLO

RS CP T

1.02.0080

3.425.600,91 379.750,00 3.805.350,91

778.723,35 278.647,23 1.057.370,58

2.409.657,24 101.102,77 2.510.760,01

3.188.380,59 379.750,00 3.568.130,59

-237.220,32 0,00 -237.220,32

TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI

RS CP T

1.02.0081

6.018.999,00 4.502.694,82 10.521.693,82

3.582.520,85 2.891.236,25 6.473.757,10

2.054.933,49 1.185.632,75 3.240.566,24

5.637.454,34 4.076.869,00 9.714.323,34

-381.544,66 -425.825,82 -807.370,48

TARES-TARI - TASSA RIFIUTI

E SERVIZI

RS 9.445.262,91 CP 5.062.444,82 T 14.507.707,73

4.361.907,20 3.320.002,24 7.681.909,44

4.464.590,73 1.290.271,52 5.754.862,25

8.826.497,93 4.610.273,76 13.436.771,69

-618.764,98 -452.171,06 -1.070.936,04

Totale Categoria 2

Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

RS CP T

1.03.0090

0,00 18.089,60 18.089,60

0,00 15.556,20 15.556,20

0,00 12,00 12,00

0,00 15.568,20 15.568,20

0,00 -2.521,40 -2.521,40

DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

RS CP T

1.03.0091

0,00 207.900,00 207.900,00

0,00 67.177,13 67.177,13

0,00 140.722,87 140.722,87

0,00 207.900,00 207.900,00

0,00 0,00 0,00

SANZIONI IN MATERIA

TRIBUTARIA

RS CP T

1.03.0092

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

FONDO SPERIMENTALE DI

RIEQUILIBRIO

RS CP T

1.03.0093

69.937,04 921.259,70 991.196,74

69.937,04 38.644,14 108.581,18

0,00 877.806,24 877.806,24

69.937,04 916.450,38 986.387,42

0,00 -4.809,32 -4.809,32

FONDO SOLIDARIETA'

COMUNALE

RS 69.937,04

CP 1.147.249,30

T 1.217.186,34

69.937,04 121.377,47 191.314,51

0,00 1.018.541,11 1.018.541,11

69.937,04 1.139.918,58 1.209.855,62

0,00 -7.330,72 -7.330,72

Totale Categoria 3

RS CP T

12.444.369,26 14.866.344,12 27.310.713,38

5.840.802,00 11.137.970,28 16.978.772,28

4.759.913,28 3.436.461,98 8.196.375,26

10.600.715,28 14.574.432,26 25.175.147,54

-1.843.653,98 -291.911,86 -2.135.565,84

Totale Titolo 1

(4)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLI Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

RS CP T

2.01.0110

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO DELLO STATO

SPESE UFFICI GIUDIZIARI

RS CP T

2.01.0120

0,00 17.187,95 17.187,95

0,00 17.189,65 17.189,65

0,00 0,00 0,00

0,00 17.189,65 17.189,65

0,00 1,70 1,70

CONTRIBUTO DELLO STATO

PER IL FINANZIAMENTO BILANCIO

RS CP T

2.01.0130

1.040.286,83 1.803.452,49 2.843.739,32

0,00 770.679,79 770.679,79

0,00 1.032.396,94 1.032.396,94

0,00 1.803.076,73 1.803.076,73

-1.040.286,83 -375,76 -1.040.662,59

CONTRIBUTO DELLO STATO

PER FINALITA' DIVERSE

RS CP T

2.01.0138

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO DELLO STATO

PER SPESESANITARIE AGLI INDIGENTI

RS 1.040.286,83 CP 1.820.640,44

T 2.860.927,27

0,00 787.869,44 787.869,44

0,00 1.032.396,94 1.032.396,94

0,00 1.820.266,38 1.820.266,38

-1.040.286,83 -374,06 -1.040.660,89

Totale Categoria 1

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

RS CP T

2.02.0140

153.479,92 190.511,45 343.991,37

153.479,92 33.846,35 187.326,27

0,00 153.479,92 153.479,92

153.479,92 187.326,27 340.806,19

0,00 -3.185,18 -3.185,18

TRASFERIMENTO DELLA

REGIONE PER

OC-CUPAZIONE GIOVANILE L.138/84

RS CP T

2.02.0149

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTO DELLA

REGIONE PER SUSSIDI HANSENIANI

RS CP T

2.02.0151

1.288.066,19 1.009.495,26 2.297.561,45

480.784,88 869.278,60 1.350.063,48

719.333,99 12.500,00 731.833,99

1.200.118,87 881.778,60 2.081.897,47

-87.947,32 -127.716,66 -215.663,98

TRASFERIMENTI CORRENTI

DALLA REGIONE

RS CP T

2.02.0152

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

FINANZIAMENTO

REGIONALE PER SERVIZIO MENSA

RS CP T

2.02.0160

0,00 90.204,85 90.204,85

0,00 80.059,85 80.059,85

0,00 0,00 0,00

0,00 80.059,85 80.059,85

0,00 -10.145,00 -10.145,00

FINANZIAMENTO DELLA

REGIONE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSELOCALE

RS CP T

2.02.0170

147.317,59 474.580,61 621.898,20

0,00 284.841,91 284.841,91

5.000,00 1.500,00 6.500,00

5.000,00 286.341,91 291.341,91

-142.317,59 -188.238,70 -330.556,29

CONTRIBUTI CORRENTI DA

REGIONE

RS CP T

2.02.0171

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO DELLA

REGIONE IN

CONTOINTERESSI SU MUTUI IN

AMMORTAMENTO

(5)

(M) (B) (C) (D=B+C)

RS 1.588.863,70 CP 1.764.792,17

T 3.353.655,87

634.264,80 1.268.026,71 1.902.291,51

724.333,99 167.479,92 891.813,91

1.358.598,79 1.435.506,63 2.794.105,42

-230.264,91 -329.285,54 -559.550,45

Totale Categoria 2

Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

RS CP T

2.04.0001

706.139,96 691.745,00 1.397.884,96

14.394,96 437.959,60 452.354,56

0,00 230.225,41 230.225,41

14.394,96 668.185,01 682.579,97

-691.745,00 -23.559,99 -715.304,99

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

ORGANISMI COMUNITARI

RS CP T

2.04.0180

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

FONDI U.E. CONFERENZA

ALLARGAMENTO

RS 706.139,96

CP 691.745,00

T 1.397.884,96

14.394,96 437.959,60 452.354,56

0,00 230.225,41 230.225,41

14.394,96 668.185,01 682.579,97

-691.745,00 -23.559,99 -715.304,99

Totale Categoria 4

Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

RS CP T

2.05.0190

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANA

RS CP T

2.05.0200

335.668,44 383.629,73 719.298,17

34.348,26 149.854,37 184.202,63

301.320,18 233.775,36 535.095,54

335.668,44 383.629,73 719.298,17

0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

DA COMUNI

RS CP T

2.05.0210

1.178.357,41 610.883,50 1.789.240,91

0,00 54.216,18 54.216,18

0,00 15.242,42 15.242,42

0,00 69.458,60 69.458,60

-1.178.357,41 -541.424,90 -1.719.782,31

TRASFERIMENTI CORRENTI

DA PROVINCE

RS CP T

2.05.0215

0,00 3.552,84 3.552,84

0,00 3.552,84 3.552,84

0,00 0,00 0,00

0,00 3.552,84 3.552,84

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

RS 1.514.025,85

CP 998.066,07

T 2.512.091,92

34.348,26 207.623,39 241.971,65

301.320,18 249.017,78 550.337,96

335.668,44 456.641,17 792.309,61

-1.178.357,41 -541.424,90 -1.719.782,31

Totale Categoria 5

RS CP T

4.849.316,34 5.275.243,68 10.124.560,02

683.008,02 2.701.479,14 3.384.487,16

1.025.654,17 1.679.120,05 2.704.774,22

1.708.662,19 4.380.599,19 6.089.261,38

-3.140.654,15 -894.644,49 -4.035.298,64

Totale Titolo 2

(6)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici

RS CP T

3.01.0230

0,00 97.500,00 97.500,00

0,00 48.874,26 48.874,26

0,00 64,58 64,58

0,00 48.938,84 48.938,84

0,00 -48.561,16 -48.561,16

DIRITTI DI SEGRETERIA

RS CP T

3.01.0250

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

DIRITTI SUGLI ATTI DI

STATO CIVILE

RS CP T

3.01.0260

0,00 20.000,00 20.000,00

0,00 17.730,02 17.730,02

0,00 0,00 0,00

0,00 17.730,02 17.730,02

0,00 -2.269,98 -2.269,98

DIRITTI PER IL RILASCIO

DELLE CARTEDI IDENTITA'

RS CP T

3.01.0290

8.133,19 996.842,15 1.004.975,34

8.133,19 234.544,55 242.677,74

0,00 655.186,84 655.186,84

8.133,19 889.731,39 897.864,58

0,00 -107.110,76 -107.110,76

SANZIONI

AMMINISTRATIVE PER VIOLA-ZIONI AI

REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI

RS CP T

3.01.0300

1.913,01 75.000,00 76.913,01

1.913,01 69.563,94 71.476,95

0,00 3.889,21 3.889,21

1.913,01 73.453,15 75.366,16

0,00 -1.546,85 -1.546,85

PROVENTI ILLUMINAZIONE

VOTIVA

RS CP T

3.01.0310

0,00 47.543,00 47.543,00

484,00 39.748,00 40.232,00

0,00 2.226,00 2.226,00

484,00 41.974,00 42.458,00

484,00 -5.569,00 -5.085,00

PROVENTI SERVIZI

CIMITERIALI

RS CP T

3.01.0311

5.620,00 42.210,00 47.830,00

5.620,00 25.780,65 31.400,65

0,00 1.965,85 1.965,85

5.620,00 27.746,50 33.366,50

0,00 -14.463,50 -14.463,50

PROVENTI SERVIZIO

TRASPORTO ALUNNI

RS CP T

3.01.0312

36.900,00 50.240,00 87.140,00

9.717,20 1.371,00 11.088,20

27.182,80 46.400,00 73.582,80

36.900,00 47.771,00 84.671,00

0,00 -2.469,00 -2.469,00

PROVENTI IMPIANTI

SPORTIVI

RS CP T

3.01.0313

0,00 12.000,00 12.000,00

0,00 750,00 750,00

0,00 0,00 0,00

0,00 750,00 750,00

0,00 -11.250,00 -11.250,00

PROVENTI TEATRO

COMUNALE

RS CP T

3.01.0314

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

PROVENTI DA SPETTACOLI

RS CP T

3.01.0320

5.480,00 94.900,00 100.380,00

5.480,00 91.203,50 96.683,50

0,00 9.443,00 9.443,00

5.480,00 100.646,50 106.126,50

0,00 5.746,50 5.746,50

PROVENTI DEI SERVIZI PER

L'INFANZIA

RS CP T

3.01.0322

24.798,59 208.128,00 232.926,59

24.798,59 134.518,87 159.317,46

0,00 14.357,50 14.357,50

24.798,59 148.876,37 173.674,96

0,00 -59.251,63 -59.251,63

PROVENTI SERVIZIO

MENSA SCOLASTICA

(7)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

3.01.0323

0,00 11.895,40 11.895,40

449,70 12.185,80 12.635,50

0,00 0,00 0,00

449,70 12.185,80 12.635,50

449,70 290,40 740,10

PROVENTI DEI SERVIZI

PUBBLICI

RS CP T

3.01.0325

3.530,91 79.360,00 82.890,91

3.530,91 61.127,28 64.658,19

0,00 4.873,20 4.873,20

3.530,91 66.000,48 69.531,39

0,00 -13.359,52 -13.359,52

PROVENTI DEI SERVIZI

SOCIALI DIVER-SI - CONCORSO SPESE SOGGIORNO

RS CP T

3.01.0326

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

PROVENTI UTILZZO SALA

LA BROCCA

RS CP T

3.01.0327

0,00 1.000,00 1.000,00

0,00 186,88 186,88

0,00 0,00 0,00

0,00 186,88 186,88

0,00 -813,12 -813,12

PROVENTI UTILIZZO SALE

COMUNALI

RS CP T

3.01.0340

93.000,00 0,00 93.000,00

0,00 0,00 0,00

93.000,00 0,00 93.000,00

93.000,00 0,00 93.000,00

0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI MATTATOI

PUBBLICI

RS 179.375,70

CP 1.736.618,55

T 1.915.994,25

60.126,60 737.584,75 797.711,35

120.182,80 738.406,18 858.588,98

180.309,40 1.475.990,93 1.656.300,33

933,70 -260.627,62 -259.693,92

Totale Categoria 1

Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente

RS CP T

3.02.0360

0,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 316,08 316,08

0,00 316,08 316,08

0,00 -183,92 -183,92

FITTI REALI DI FONDI

RUSTICI

RS CP T

3.02.0370

2.859,48 59.642,11 62.501,59

2.375,27 43.042,52 45.417,79

484,21 7.130,94 7.615,15

2.859,48 50.173,46 53.032,94

0,00 -9.468,65 -9.468,65

FITTI REALI DI FABBRICATI

DESCRIZIONE

RS CP T

3.02.0380

186.065,96 339.785,78 525.851,74

141.967,15 340.812,94 482.780,09

31.094,09 17.936,16 49.030,25

173.061,24 358.749,10 531.810,34

-13.004,72 18.963,32 5.958,60

CANONI PER CONCESSIONI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

RS CP T

3.02.0390

0,00 4.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -4.000,00 -4.000,00

PROVENTI DEI BENI

DELL'ENTE

RS 188.925,44

CP 403.927,89

T 592.853,33

144.342,42 383.855,46 528.197,88

31.578,30 25.383,18 56.961,48

175.920,72 409.238,64 585.159,36

-13.004,72 5.310,75 -7.693,97

Totale Categoria 2

Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti

RS CP T

3.03.0400

3.171,65 10.000,00 13.171,65

2.406,49 636,43 3.042,92

765,16 855,32 1.620,48

3.171,65 1.491,75 4.663,40

0,00 -8.508,25 -8.508,25

INTERESSI ATTIVI SULLE

GIACENZE DICASSA

(8)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

3.03.0405

0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 235,24 235,24

0,00 0,00 0,00

0,00 235,24 235,24

0,00 -2.764,76 -2.764,76

INTERESSI DA CASSA DD. PP

RS CP T

3.03.0420

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

INTERESSI ATTIVI SU

TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE

RS 3.171,65

CP 13.000,00

T 16.171,65

2.406,49 871,67 3.278,16

765,16 855,32 1.620,48

3.171,65 1.726,99 4.898,64

0,00 -11.273,01 -11.273,01

Totale Categoria 3

Categoria 5 Proventi diversi.

RS CP T

3.05.0441

29.810,06 13.000,00 42.810,06

16.500,00 0,00 16.500,00

13.310,06 14.180,14 27.490,20

29.810,06 14.180,14 43.990,20

0,00 1.180,14 1.180,14

CONCORSO SPESA SEZIONE

CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORATORI

RS CP T

3.05.0450

1.305.206,56 962.539,65 2.267.746,21

38.074,83 729.021,08 767.095,91

401.071,31 243.623,54 644.694,85

439.146,14 972.644,62 1.411.790,76

-866.060,42 10.104,97 -855.955,45

INTROITI E RIMBORSI

DIVERSI

RS CP T

3.05.0455

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECUPERO FONDI

ANTICIPATI PER CONTO DELLO STATO

COMPLETAMENTO

RS CP T

3.05.0456

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECUPERO SOMME

DOVUTE DA COOPERATI-VE EDILIZIE SU SUOLI

ESPROPRIATI INZONA 167

RS CP T

3.05.0460

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

FITTI FIGURATIVI DI BENI

IMMOBILIPATRIMONIALI

RS CP T

3.05.0470

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

NUOVE ENTRATE DI

COMPETENZA

ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE

RS 1.335.016,62

CP 975.539,65

T 2.310.556,27

54.574,83 729.021,08 783.595,91

414.381,37 257.803,68 672.185,05

468.956,20 986.824,76 1.455.780,96

-866.060,42 11.285,11 -854.775,31

Totale Categoria 5

RS CP T

1.706.489,41 3.129.086,09 4.835.575,50

261.450,34 1.851.332,96 2.112.783,30

566.907,63 1.022.448,36 1.589.355,99

828.357,97 2.873.781,32 3.702.139,29

-878.131,44 -255.304,77 -1.133.436,21

Totale Titolo 3

(9)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali

RS CP T

4.01.0472

2.360.743,96 15.000,00 2.375.743,96

0,00 10.281,42 10.281,42

0,00 0,00 0,00

0,00 10.281,42 10.281,42

-2.360.743,96 -4.718,58 -2.365.462,54

ALIENAZIONE DI

FABBRICATI E

TERRENI(S.CAP.2006-2360)

RS CP T

4.01.0473

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI MOBILI

RS CP T

4.01.0479

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

PROVENTI CONCESSIONI

CIMITERIALI(AREE,LOCULI , COLOMBARI, ECC..)

RS CP T

4.01.0480

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONCESSIONE SUOLI NEL

CIMITERO COM.LE

RS CP T

4.01.0483

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CESSIONI AREE E

FABBRICATI LL.167-867/71 - 457/78 - P.M.

RS CP T

4.01.0484

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE DI BENI PER

TRASFORMAZIONE IN DIRITTI DI SUPERFICE

RS CP T

4.01.0485

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 9.172,05 9.172,05

0,00 0,00 0,00

0,00 9.172,05 9.172,05

0,00 -827,95 -827,95

ALIENAZIONE BENI PER

TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICE IN DIRITTI DI PROPRIETA'

RS 2.360.743,96

CP 25.000,00

T 2.385.743,96

0,00 19.453,47 19.453,47

0,00 0,00 0,00

0,00 19.453,47 19.453,47

-2.360.743,96 -5.546,53 -2.366.290,49

Totale Categoria 1

Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato

RS CP T

4.02.0489

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI DELLO STATO

FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI

RS CP T

4.02.0495

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE

PER SERVITU'MILITARI

RS CP T

4.02.0505

300.000,00 300.000,00 600.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 300.000,00

0,00 300.000,00 300.000,00

-300.000,00 0,00 -300.000,00

ADEGUAMENTO IMPIANTO

DI DEPURAZIONE2 STRALCIO (P.O.P.)-(S.CAP.2155)

RS CP T

4.02.0506

9.321,59 0,00 9.321,59

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-9.321,59 0,00 -9.321,59

COMPLETAMENTO

RISTRUTTURAZIONE E

DESCRIZIONEAMPLIAMENT

O MATTATOIO (P.O.P.)

(10)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

4.02.0510

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO DELLO STATO

COSTRUZIONECOMUNITA' TERAPEUTICA

RS CP T

4.02.0511

3.944.656,99 1.763.324,23 5.707.981,22

0,00 1.704.882,23 1.704.882,23

0,00 31.842,00 31.842,00

0,00 1.736.724,23 1.736.724,23

-3.944.656,99 -26.600,00 -3.971.256,99

CONTRIBUTO DELLO STATO

IN C/CAPITALE

RS CP T

4.02.0512

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SPOSTAMENTO CONDOTTA

IDRICA ZONAD/2 (FONDI LOTTIZZANTI)

RS CP T

4.02.0515

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

PROGETTO PILOTA

EDUCAZIONE STRADALE C/O SCUOLE - CONTRIBUTO STATALE

RS CP T

4.02.0520

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

