Anno 2019: Analisi Utenza SER.T AUSL di Bologna Soggetti dipendenti da Alcol
INDICE
Tab. 1 Sert Area metropolitana: Soggetti dipendenti da Alcol- Andamento utenza per azienda, periodo 2011-2019 e numero indice (2011=100) Tab. 2 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - Caratteristiche utenti - Raffronti tra Sert
Tab. 3 Sert Area metropolitana - Soggetti dipendenti da Alcol - Carico utenza per Sert 2018-2019
Tab. 4 Sert Area metropolitana 2019- Soggetti dipendenti da Alcol - caratteristiche utenti - Raffronti tra Distretti 2017 - 2019 Tab. 5 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - Carico utenza - Raffronti tra Distretti
Tab. 6 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol dati socio economici ed anagrafici per Distretti: età, sesso, nazionalità, residenza
Tab. 6 bis Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol dati socio economici ed anagrafici per Distretti: età, sesso, nazionalità, residenza - Raffronti percentuali
Tab. 7 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol. Dati socio economici ed anagrafici per Distretti - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro
Tab. 7 bis Sert Area metropolitana 2019 - Utenti dipendenti da Alcol - Dati socio economici ed anagrafici per Distretti - Raffronti percentuali per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro Tab. 8 Sert Area metropolitana - Soggetti dipendenti da Alcol - età media vecchio/nuovo utente e sesso - Raffronti per Distretti 2016-2019
Tab. 9 Sert Area metropolitana 2019 - Trattamenti utenti dipendenti da Alcol: raffronti tra Sert
Tab. 10 Sert Area metropolitana 2019 - Trattamenti utenti dipendenti da Alcol: soggetti, durata media, esito
Tab. 11 Sert Area Metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - Rapporto utenti residenti/popolazione 15-110 per 1000 residenti
Tab. 12 Sert Area Metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - Rapporto utenti alcolisti residenti-popolazione 15-110 per 1000 residenti
Indicatori utilizzati
Popolazione di riferimento Popolazione residente di età compresa tra 15 e 110 anni
impatto del fenomeno alcolismo sulla popolazione
(numero utenti in carico nell'anno)/(popolazione a rischio 15-110) X 1000
Carico utenza soggetti con almeno 1 trattamento terapeutico predisposto dal SERT (farmacologico, sostegno psicologico, inserimento in comunità, psicoterapia, ecc). Corrisponde alla somma degli utenti dei Sert metropolitani che hanno avuto un trattamento.
Totale soggetti Nel totale metropolitano ogni soggetto, nel caso fosse in trattamento in più Sert, viene conteggiato una sola volta. Pertanto il totale Metropolitano non corrisponde alla somma degli utenti dei Sert (Carico utenza) ma sarà leggermente inferiore
Utenti appoggiati soggetti in carico presso un Sert se, per ragioni di spostamento, svolgono un trattamento presso un altro Sert temporaneamente, nel secondo sono considerati in "appoggio"
Età media somma età di tutti i soggetti diviso numero soggetti
Tab.1 Sert Area metropolitana: Soggetti dipendenti da Alcol- Andamento utenza per azienda, periodo 2011-2019 e numero indice (2011=100)
soggetti
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bologna 427 442 489 483 488 440 451 473 465
Casalecchio 110 114 110 127 119 110 108 126 136
Porretta 69 59 80 84 86 75 70 69 71
Pianura Est 199 196 183 186 195 193 193 209 204
Pianura Ovest 104 101 115 111 111 112 112 121 112
San Lazzaro 54 48 50 56 62 67 75 63 77
Totale soggetti area metropolitana 958 946 1020 1037 1050 984 996 1052 1054
Numero indice anno 2011=100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bologna 100 84.5 114.5 113.1 114.3 103.0 105.6 110.8 108.9
Casalecchio 100 88.4 100.0 115.5 108.2 100.0 98.2 114.5 123.6
Porretta 100 90.8 115.9 121.7 124.6 108.7 101.4 100.0 102.9
Pianura Est 100 99.5 92.0 93.5 98.0 97.0 97.0 105.0 102.5
Pianura Ovest 100 104.1 110.6 106.7 106.7 107.7 107.7 116.3 107.7
San Lazzaro 100 65.8 92.6 103.7 114.8 124.1 138.9 116.7 142.6
Totale soggetti area metropolitana 100 88.1 106.5 108.2 109.6 102.7 104.0 109.8 110.0
Tab.2 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - Caratteristiche utenti - Raffronti tra Sert
S.Giorgio S. Giovanni Totale
Ovest Est Navile Carcere S.Lazzaro Zola Vergato di Piano Persiceto Budrio Metropolitano
totale alcolisti 135 194 88 50 77 136 71 129 112 75 1054
utenti già in carico 110 158 64 23 56 108 53 109 97 64 834
nuovi utenti 25 36 24 27 21 28 18 20 15 11 220
% nuovi utenti 18.5 18.6 27.3 54.0 27.3 20.6 25.4 15.5 13.4 14.7 20.9
appoggiati 7 3 4 0 15 7 4 14 5 1 57
età media 50.3 49.3 49.9 39.6 51.1 51.6 50.8 51.1 51.7 50.1 50.1
età media nuovi utenti 46.1 44.4 48.0 38.4 46.8 48.7 50.4 50.1 42.5 43.4 46.0
età media vecchi utenti 51.3 50.4 50.6 41.0 52.7 52.3 50.9 51.3 53.1 51.2 51.1
età media maschi 50.0 49.4 49.0 39.4 51.4 50.8 50.0 51.1 52.0 50.5 49.8
età media femmine 51.1 49.0 51.4 41.5 50.7 53.9 53.5 51.1 50.7 49.1 50.7
femmine 38 64 31 4 28 36 16 41 29 24 308
disoccupati 43 73 24 21 23 29 19 50 45 19 343
occupati regolarmente 55 67 39 13 27 70 28 54 44 36 427
scuola media superiore 33 55 21 7 24 31 15 26 27 16 235
% femmine 28.1 33.0 35.2 8.0 36.4 26.5 22.5 31.8 25.9 32.0 29.2
% disoccupati 31.9 37.6 27.3 42.0 29.9 21.3 26.8 38.8 40.2 25.3 32.5
% occupati regolarmente 40.7 34.5 44.3 26.0 35.1 51.5 39.4 41.9 39.3 48.0 40.5
% scuola media superiore 24.4 28.4 23.9 14.0 31.2 22.8 21.1 20.2 24.1 21.3 22.3
Soggetti trattati
Sostegno psicologico 25 78 18 12 54 9 3 6 15 13 233
Psicoterapia indiv.,fam. e di gruppo 56 9 15 4 2 3 0 4 8 11 112
disulfiram 2 8 7 5 11 12 9 8 28 18 108
terapie farmacol. non sostitutive 20 34 42 0 18 17 17 7 18 18 191
comunità 14 21 14 0 4 14 5 6 7 14 99
% Soggetti trattati
Sostegno psicologico 18.5 40.2 20.5 24.0 70.1 6.6 4.2 4.7 13.4 17.3 22.1
Psicoterapia indiv.,fam. e di gruppo 41.5 4.6 17.0 8.0 2.6 2.2 0.0 3.1 7.1 14.7 10.6
disulfiram 1.5 4.1 8.0 10.0 14.3 8.8 12.7 6.2 25.0 24.0 10.2
terapie farmacol. non sostitutive 14.8 17.5 47.7 0.0 23.4 12.5 23.9 5.4 16.1 24.0 18.1
comunità 10.4 10.8 15.9 0.0 5.2 10.3 7.0 4.7 6.3 18.7 9.4
Tab.3 Sert Area metropolitana - Soggetti dipendenti da Alcol - Carico utenza per Sert 2018-2019
2019
Ovest EST Navile Carcere S. Lazzaro Zola Vergato S. Giorgio Persiceto Budrio
Totale*
Metropolitano
numero alcolisti 135 194 88 50 77 136 71 129 112 75 1067
utenti appoggAlc 7 3 4 0 15 7 4 14 5 1 60
totale 142 197 92 50 92 143 75 143 117 76 1127
giorni presa alcolisti 36055 50692 22760 9462 20377 34915 16655 37240 29846 20268 278270
in carico 2019 appoggAlc 980 290 523 0 2767 1795 95 4556 1825 34 12865
totale 37035 50982 23283 9462 23144 36710 16750 41796 31671 20302 291135
media giorni alcolisti 267.1 261.3 258.6 189.2 264.6 256.7 234.6 288.7 266.5 270.2 260.8
presa in carico 2019 appoggAlc 140.0 96.7 130.8 0.0 184.5 256.4 23.8 325.4 365.0 34.0 214.4
totale 260.8 258.8 253.1 189.2 251.6 256.7 223.3 292.3 270.7 267.1 258.3
durata media
presa in carico in anni alcolisti 3.8 3.7 2.6 1.1 3.1 3.4 2.7 3.5 3.1 4.0 3.3
2018
Ovest EST Navile Carcere S. Lazzaro Zola Vergato S. Giorgio Persiceto Budrio
Totale*
Metropolitano
numero alcolisti 140 212 76 51 63 126 69 127 121 82 1067
utenti appoggAlc 14 6 4 0 0 13 8 4 14 8 71
totale 154 218 80 51 63 139 77 131 135 90 1138
giorni presa alcolisti 35675 55172 19182 11162 2450 17486 33073 19267 34429 32125 22077
in carico 2018 appoggAlc 10851 10229 6223 0 0 3691 31806 706 12934 58305.0 1442
totale 46526 65401 25405 11162 2450 21177 64879 19973 47363 90430 394766
media giorni alcolisti 254.8 260.2 252.4 218.9 38.9 138.8 479.3 151.7 284.5 391.8 20.7
presa in carico 2018 appoggAlc 775.1 1704.8 1555.8 - - 283.9 3975.8 176.5 923.9 7288.1 20.3
totale 302.1 300.0 317.6 218.9 38.9 152.4 842.6 152.5 350.8 1004.8 346.9
durata media
presa in carico in anni alcolisti 6.8 6.2 5.0 1.8 6.3 6.6 7.1 6.1 5.9 6.2 6.0
* per carico utenza si intende il totale metropolitano degli utenti. Quindi un soggetto può essere conteggiato anche più volte se è stato in carico in più Sert
Tab.4 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - caratteristiche utenti - Raffronti tra Distretti 2016 - 2018
Bologna Casalecchio Porretta Pianura Est Pianura Ovest SanLazzaro Area Metropolitana
popolazione 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
residente 15-110 344443 344443 343244 97798 97798 97407 49129 49129 48999 139055 139055 138044 71649 71649 71161 68416 68416 68002 770490 770490 766857
totale alcolisti 465 473 451 136 126 108 71 69 70 204 209 193 112 121 112 77 63 75 1054 1052 996
utenti alcolisti/popolazione 15-110 1.0 0.9 1.0 1.1 0.8 0.9 1.1 1.0 1.3 1.2 1.0 1.1 1.4 1.2 1.2 0.8 0.7 0.8 1.1 0.9 1.0
nuovi utenti/popolazione 15-110 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
utenti già in carico 354 316 348 108 82 90 53 48 63 173 138 154 97 83 86 56 48 57 834 807 794
nuovi utenti 111 157 103 28 44 18 18 21 7 31 71 39 15 38 26 21 15 18 220 245 202
% nuovi utenti 23.9 33.2 22.8 20.6 34.9 16.7 25.4 30.4 10.0 15.2 34.0 20.2 13.4 31.4 23.2 27.3 23.8 24.0 20.9 32.2 20.3
appoggiati 14 22 12 7 8 11 4 4 1 15 14 13 5 8 7 15 13 6 57 69 76
età media 48.6 49.0 49.0 51.6 49.8 50.0 50.8 49.8 50.2 50.7 51.2 51.2 51.7 51.7 50.9 51.1 51.2 50.5 50.1 50.0 50.0
età media nuovi utenti 44.0 47.1 44.4 48.7 47.2 45.3 50.8 45.5 41.6 47.7 48.8 50.4 42.5 48.1 45.3 46.8 49.0 46.2 46.0 47.6 45.8
età media vecchi utenti 50.1 50.0 50.3 52.3 51.2 50.9 53.9 51.7 51.1 51.3 52.4 51.4 53.1 53.3 52.6 52.7 51.9 51.9 51.1 51.2 51.1
età media maschi 48.1 48.6 47.8 50.8 49.3 49.9 50.4 49.0 49.5 50.9 51.2 51.9 52.0 51.6 50.1 51.4 50.7 50.2 49.8 49.7 49.5
età media femmine 49.9 49.9 51.6 53.9 51.4 50.1 50.9 52.2 51.9 50.4 51.2 49.2 50.7 51.7 53.0 50.7 52.4 51.2 50.7 50.8 51.2
femmine 137 148 138 36 32 31 16 18 19 65 63 54 29 31 31 28 21 24 308 311 294
disoccupati 163 168 169 29 34 34 19 23 28 69 68 63 45 41 34 23 15 19 343 345 343
occupati regolarmente 171 165 145 70 53 44 28 27 20 90 86 76 44 49 47 27 26 27 427 405 353
scuola media superiore 116 229 139 31 73 28 15 41 18 42 129 66 26 81 42 24 24 26 235 446 291
% femmine 29.5 31.3 30.6 26.5 25.4 28.7 22.5 26.1 27.1 31.9 30.1 28.0 25.9 25.6 27.7 36.4 33.3 32.0 29.2 29.6 29.5
% disoccupati 35.1 35.5 37.5 21.3 27.0 31.5 26.8 33.3 40.0 33.8 32.5 32.6 40.2 33.9 30.4 29.9 23.8 25.3 32.5 32.8 34.4
% occupati regolarmente 36.8 34.9 32.2 51.5 42.1 40.7 39.4 39.1 28.6 44.1 41.1 39.4 39.3 40.5 42.0 35.1 41.3 36.0 40.5 38.5 35.4
% con scuola media superiore 24.9 48.4 30.8 22.8 57.9 25.9 21.1 59.4 25.7 20.6 61.7 34.2 23.2 66.9 37.5 31.2 38.1 34.7 22.3 42.4 29.2
Sostegno psicologico 133 128 126 9 7 9 3 4 4 21 16 22 13 51 63 54 47 52 233 253 276
Psicoterapia indiv.,fam. e di gruppo 35 61 62 0 0 0 1 5 5 14 25 30 6 13 16 6 4 3 62 108 116
disulfiram 22 23 21 12 10 12 9 11 12 36 31 36 18 13 8 11 11 8 108 99 97
terapie farmacol. non sostitutive 96 88 67 17 13 16 17 12 12 25 21 24 18 16 12 18 13 14 191 163 145
comunità 49 50 53 14 11 16 5 5 6 13 9 11 14 12 10 4 4 8 99 91 104
% Soggetti trattati
Sostegno psicologico 28.6 27.1 27.9 6.6 5.6 8.3 4.2 5.8 5.7 10.3 7.7 11.4 11.6 42.1 56.3 70.1 74.6 69.3 22.1 24.0 27.7
Psicoterapia indiv.,fam. e di gruppo 7.5 12.9 13.7 0.0 0.0 0.0 1.4 7.2 7.1 6.9 12.0 15.5 5.4 10.7 14.3 7.8 6.3 4.0 5.9 10.3 11.6
disulfiram 4.7 4.9 4.7 8.8 7.9 11.1 12.7 15.9 17.1 17.6 14.8 18.7 16.1 10.7 7.1 14.3 17.5 10.7 10.2 9.4 9.7
terapie farmacol. non sostitutive 20.6 18.6 14.9 12.5 10.3 14.8 23.9 17.4 17.1 12.3 10.0 12.4 16.1 13.2 10.7 23.4 20.6 18.7 18.1 15.5 14.6
comunità 10.5 10.6 11.8 10.3 8.7 14.8 7.0 7.2 8.6 6.4 4.3 5.7 12.5 9.9 8.9 5.2 6.3 10.7 9.4 8.7 10.4
Tab.5 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol - Carico utenza - Raffronti tra Distretti
Bologna % Casalecchio % Porretta %
Pianura
Est %
Pianura
Ovest %
San Lazzarro %
Totale
Metropolitano* %
numero in carico 465 97.1 136 95.1 71 94.7 204 93.2 112 95.7 77 83.7 1065 94.7
utenti appoggiati 14 2.9 7 4.9 4 5.3 15 6.8 5 4.3 15 16.3 60 5.3
totale 479 100.0 143 100.0 75 100.0 219 100.0 117 100.0 92 100.0 1125 100.0
giorni presa in carico 117913 98.1 34915 95.1 16655 99.4 57508 92.1 29846 94.2 20377 87.2 277214 95.2
in carico 2019 appoggiati 2290 1.9 1815 4.9 95 0.6 4962 7.9 1825 5.8 2983 12.8 13970 4.8
totale 120203 100.0 36730 100.0 16750 100.0 62470 100.0 31671 100.0 23360 100.0 291184 100.0
media giorni in carico 253.6 256.7 234.6 281.9 266.5 264.6 260.3
in carico 2019 appoggiati 163.6 259.3 23.8 330.8 365.0 198.9 232.8
totale 250.9 256.9 223.3 285.3 270.7 253.9 258.8
durata media
presa in carico in anni alcolisti 5.8 7.1 6.6 6.3 6.1 6.0 6.2
* il totale utenti corrisponde alla somma degli utenti dei sert non al numero dei soggetti in quanto se un utente è stato in carico in più Sert viene conteggiato più volte
Tab.6 Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol dati socio economici ed anagrafici per Distretti: età, sesso, nazionalità, residenza
Distretti Casalecchio Pianura Est Pianura Ovest San Lazzaro Totale metropolitano
nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in carico Totale
Totale 111 354 465 28 108 136 18 53 71 31 173 204 15 97 112 21 56 77 220 834 1054
età in <20-24 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 9
classi 25-29 11 11 22 3 3 6 2 2 4 1 2 3 1 3 4 1 1 2 18 22 40
30-34 4 19 23 2 3 5 0 2 2 3 6 9 3 2 5 1 1 2 12 34 46
35-39 18 23 41 3 3 6 0 6 6 4 12 16 1 6 7 1 1 2 26 52 78
40-44 20 42 62 2 9 11 2 6 8 5 23 28 5 10 15 7 7 14 40 95 135
45-49 19 60 79 5 23 28 4 6 10 5 35 40 2 18 20 3 11 14 40 149 189
50-54 18 76 94 3 22 25 4 11 15 4 30 34 1 16 17 5 11 16 32 168 200
55-59 6 57 63 4 24 28 2 7 9 4 23 27 1 12 13 1 10 11 19 131 150
>=60 10 62 72 6 21 27 4 13 17 5 32 37 1 30 31 2 13 15 26 176 202
Sesso M 84 244 328 19 81 100 15 40 55 20 119 139 11 72 83 10 39 49 153 593 746
F 27 110 137 9 27 36 3 13 16 11 54 65 4 25 29 11 17 28 67 241 308
nazionalità italiano 69 279 348 20 82 102 14 44 58 27 144 171 11 82 93 16 49 65 152 675 827
Non Nativo 42 75 117 8 26 34 4 9 13 4 29 33 4 15 19 5 7 12 68 159 227
AUSL di Bologna 84 331 415 26 104 130 18 52 70 30 167 197 14 92 106 21 55 76 190 794 984
Imola 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 4
regione 4 3 7 1 0 1 0 1 1 1 3 4 0 4 4 0 0 0 5 12 17
fuori regione 2 5 7 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 4 8 12
estero 16 9 25 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 10 26
sfd 5 27 32 0 8 8 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 1 1 5 41 46
Bologna Porretta
Tab.6 bis Sert Area metropolitana 2019 - Soggetti dipendenti da Alcol dati socio economici ed anagrafici per Distretti: età, sesso, nazionalità, residenza - Raffronti percentuali
Distretti Casalecchio Pianura Est Pianura Ovest San Lazzaro Totale metropolitano
nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in carico Totale
Totale 23.9 76.1 100.0 20.6 79.4 100.0 25.4 74.6 100.0 15.2 84.8 100.0 13.4 86.6 100.0 27.3 72.7 100.0 20.9 79.1 100.0
età in 20-24 3.6 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.3 1.8 0.6 0.9
classi 25-29 9.9 3.1 4.7 10.7 2.8 4.4 11.1 3.8 5.6 3.2 1.2 1.5 6.7 3.1 3.6 4.8 1.8 2.6 8.2 2.6 3.8
30-34 3.6 5.4 4.9 7.1 2.8 3.7 0.0 3.8 2.8 9.7 3.5 4.4 20.0 2.1 4.5 4.8 1.8 2.6 5.5 4.1 4.4
35-39 16.2 6.5 8.8 10.7 2.8 4.4 0.0 11.3 8.5 12.9 6.9 7.8 6.7 6.2 6.3 4.8 1.8 2.6 11.8 6.2 7.4
40-40 18.0 11.9 13.3 7.1 8.3 8.1 11.1 11.3 11.3 16.1 13.3 13.7 33.3 10.3 13.4 33.3 12.5 18.2 18.2 11.4 12.8
45-49 17.1 16.9 17.0 17.9 21.3 20.6 22.2 11.3 14.1 16.1 20.2 19.6 13.3 18.6 17.9 14.3 19.6 18.2 18.2 17.9 17.9
50-54 16.2 21.5 20.2 10.7 20.4 18.4 22.2 20.8 21.1 12.9 17.3 16.7 6.7 16.5 15.2 23.8 19.6 20.8 14.5 20.1 19.0
55-59 5.4 16.1 13.5 14.3 22.2 20.6 11.1 13.2 12.7 12.9 13.3 13.2 6.7 12.4 11.6 4.8 17.9 14.3 8.6 15.7 14.2
>=60 9.0 17.5 15.5 21.4 19.4 19.9 22.2 24.5 23.9 16.1 18.5 18.1 6.7 30.9 27.7 9.5 23.2 19.5 11.8 21.1 19.2
Sesso M 75.7 68.9 70.5 67.9 75.0 73.5 83.3 75.5 77.5 64.5 68.8 68.1 73.3 74.2 74.1 47.6 69.6 63.6 69.5 71.1 70.8
F 24.3 31.1 29.5 32.1 25.0 26.5 16.7 24.5 22.5 35.5 31.2 31.9 26.7 25.8 25.9 52.4 30.4 36.4 30.5 28.9 29.2
nazionalità italiano 62.2 78.8 74.8 71.4 75.9 75.0 77.8 83.0 81.7 87.1 83.2 83.8 73.3 84.5 83.0 76.2 87.5 84.4 69.1 80.9 78.5
Non nativo 37.8 21.2 25.2 28.6 24.1 25.0 22.2 17.0 18.3 12.9 16.8 16.2 26.7 15.5 17.0 23.8 12.5 15.6 30.9 19.1 21.5
AUSL di Bologna 75.7 93.5 89.2 92.9 96.3 95.6 100.0 98.1 98.6 96.8 96.5 96.6 93.3 94.8 94.6 100.0 98.2 98.7 86.4 95.2 93.4
Imola 0.9 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.3 0.9 0.2 0.4
regione 3.6 0.8 1.5 3.6 0.0 0.7 0.0 1.9 1.4 3.2 1.7 2.0 0.0 4.1 3.6 0.0 0.0 0.0 2.3 1.4 1.6
fuori regione 1.8 1.4 1.5 3.6 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 6.7 1.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0 1.1
estero 14.4 2.5 5.4 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 1.2 2.5
sfd 4.5 7.6 6.9 0.0 7.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.0 0.0 3.1 2.7 0.0 1.8 1.3 2.3 4.9 4.4
Bologna Porretta
Tab.7 Sert Area metropolitana 2019- Soggetti dipendenti da Alcol. Dati socio economici ed anagrafici per Distretti - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro
nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in carico Totale
utenti 111 354 465 28 108 136 18 53 71 31 173 204 15 97 112 21 56 77 220 834 1054
titolo nessuno 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 2 3 6 9
di studio elementare 11 27 38 2 7 9 2 5 7 2 12 14 0 8 8 1 5 6 13 69 82
media inferiore 39 139 178 6 52 58 3 31 34 16 90 106 4 48 52 8 20 28 80 450 530
scuola professionale 10 37 47 4 13 17 7 4 11 6 19 25 2 19 21 1 3 4 24 30 54
media superiore 32 84 116 7 24 31 5 10 15 5 37 42 7 19 26 4 20 24 61 174 235
laurea 9 37 46 3 9 12 1 3 4 2 12 14 1 2 3 2 2 4 21 71 92
non noto 3 6 9 6 3 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 9 18 34 52
stato civile celibe/nubile 56 175 231 13 45 58 7 20 27 11 67 78 7 29 36 7 23 30 101 355 456
coniugato 31 84 115 9 40 49 2 20 22 9 63 72 5 31 36 9 19 28 67 252 319
separato 3 43 46 2 11 13 3 5 8 6 17 23 2 17 19 1 5 6 19 96 115
divorziato 15 35 50 2 11 13 6 4 10 4 21 25 1 14 15 0 3 3 19 93 112
vedovo 3 10 13 1 1 2 0 3 3 1 5 6 0 6 6 1 2 3 7 26 33
non noto 3 7 10 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 7 7 12 19
alloggio dimora stabile 29 261 290 12 91 103 10 52 62 10 160 170 4 90 94 5 44 49 75 687 762
dimora temporanea 1 3 4 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 2 2 0 1 1 2 12 14
dimora instabile 1 22 23 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 2 31 33
Istituzioni 2 36 38 0 7 7 0 0 0 0 6 6 0 2 2 0 2 2 3 52 55
carcere 2 21 23 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 25 27
comunità terapeutica 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9 10
pensionato 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
comunità alloggio 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Istituzione non specificate 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 6 6
non noto 78 32 110 16 3 19 8 0 8 21 1 22 11 0 11 16 9 25 138 52 190
convivenza da solo 7 82 89 1 31 32 5 18 23 3 39 42 0 29 29 1 11 12 21 206 227
con i genitori 7 63 70 2 15 17 2 12 14 2 32 34 0 11 11 1 6 7 12 138 150
solo con figlio 3 16 19 1 3 4 0 0 0 0 7 7 0 8 8 1 2 3 5 36 41
solo con partner 5 46 51 1 18 19 2 10 12 2 24 26 2 23 25 0 12 12 13 132 145
con partner e figlio 3 69 72 4 21 25 0 9 9 3 49 52 2 17 19 2 14 16 20 170 190
con amici 2 12 14 0 4 4 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 3 3 3 22 25
altro 84 56 140 19 14 33 9 4 13 21 18 39 11 8 19 16 8 24 9 103 112
non noto 0 10 10 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 137 27 164
lavoro disoccupato 35 128 163 7 22 29 4 15 19 10 59 69 8 37 45 6 17 23 63 280 343
precario 9 33 42 1 7 8 2 3 5 5 10 15 0 4 4 3 3 6 18 61 79
non professionale 10 41 51 5 19 24 5 13 18 4 25 29 1 17 18 2 12 14 23 130 153
studente 0 9 9 15 55 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
occupato 51 120 171 0 4 4 7 21 28 12 78 90 6 38 44 8 19 27 106 321 427
sospeso cause f.m. 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 12
Vive escl. di espedienti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
non noto 6 18 24 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4 6 8 23 31
Totale metropolitano San Lazzaro
Bologna Casalecchio Porretta Pianura Est Pianura Ovest
Tab.7 bis Sert Area metropolitana 2019 - Utenti dipendenti da Alcol - Dati socio economici ed anagrafici per Distretti -Raffronti percentuali per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro
Distretti
nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in
carico Totale nuovo utente
già in carico Totale
titolo nessuno 1.8 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.5 0.0 0.0 0.0 4.8 1.8 2.6 1.4 0.7 0.9
di studio elementare 9.9 7.6 8.2 7.1 6.5 6.6 11.1 9.4 9.9 6.5 6.9 6.9 0.0 8.2 7.1 4.8 8.9 7.8 5.9 8.3 7.8
media inferiore 35.1 39.3 38.3 21.4 48.1 42.6 16.7 58.5 47.9 51.6 52.0 52.0 26.7 49.5 46.4 38.1 35.7 36.4 36.4 54.0 50.3
scuola professionale 9.0 10.5 10.1 14.3 12.0 12.5 38.9 7.5 15.5 19.4 11.0 12.3 13.3 19.6 18.8 4.8 5.4 5.2 10.9 3.6 5.1
