• Non ci sono risultati.

Il passo successivo è stato quello di definire, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati sulle portate in ingresso agli impianti esistenti, gli abitanti equivalenti serviti in ambo le località

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Il passo successivo è stato quello di definire, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati sulle portate in ingresso agli impianti esistenti, gli abitanti equivalenti serviti in ambo le località"

Copied!
24
0
0

Testo completo

(1)

4. INDAGINE DEMOGRAFICA

Prima di poter compiere ipotesi di intervento si è ritenuto necessario operare un’indagine demografica volta a definire l’utenza massima da servire.

Sia Marina di Grosseto sia Principina a Mare sono entrambe località turistiche di tipo balneare e presentano in quanto tali una forte variabilità concernente i flussi turistici.

In una prima fase si è cercato di interpretare i trend di crescita sia della popolazione residente sia di quella fluttuante.

Il passo successivo è stato quello di definire, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati sulle portate in ingresso agli impianti esistenti, gli abitanti equivalenti serviti in ambo le località.

Applicando infine i tassi di crescita individuati, alle utenze servite, è stata costruita la curva di crescita facente riferimento a un periodo di 25 anni, paragonabile alla vita utile minima richiesta per ogni ipotesi di intervento.

L’analisi, di cui sopra, è stata svolta facendo riferimento alla teoria di determinazione del tasso di incremento medio come di seguito enunciata.

L'andamento di una determinata variabile X nel tempo può essere espresso mediante un numero indice, dato dal rapporto tra il valore al tempo t e quello al tempo (t-1),

( ) oppure mediante il tasso di crescita, dato dal rapporto tra l'incremento di X dal tempo (t-1) al tempo t e il suo valore al tempo (t-1) :

= ∆

( )= − ( )

( ) =

( )− 1

Se si conoscono i tassi di crescita di una variabile X in più periodi, è possibile poi calcolare il tasso di crescita medio dal periodo iniziale al periodo finale.

A tale scopo, si considera che il numero indice dal tempo 0 al tempo t è il prodotto dei numeri indice a base mobile di ciascun periodo:

, = ∙ ∙ ⋯

( )

Il numero indice a base mobile medio è la media geometrica di quelli noti.

= ∏ ,

Per ottenere il tasso di crescita medio basta sottrarre 1.

= − 1 = ∏ , − 1.

Una volta ottenuti i tassi di incremento è possibile individuare la curva di crescita previsionale di una determinata variabile indipendente X, facendo riferimento alla formula economica

dell’interesse composto dopo che sia stato definito l’intervallo di tempo di applicazione, come di seguito enunciato:

= ∙ (1 + )

(2)

Dove:

= variabile indipendente ricercata al tempo di riferimento t

= variabile indipendente al tempo 0 o comunque relativa all’inizio dell’intervallo indagato

= tasso di incremento medio annuo

! = intervallo di tempo di riferimento per il quale si vuole valutare la curva di crescita.

Nei paragrafi successivi saranno esposti i dati raccolti, le analisi svolte ed eventuali considerazioni.

4.1. Popolazione residente

Per valutare lo stato evolutivo della popolazione residente si è fatto riferimento ai dati forniti

dall’Ufficio Studi e Statistica del Comune di Grosseto relativi al numero dei residenti nelle località di Marina di Grosseto e Principina a Mare (come definiti al censimento 2011) per il triennio 2010- 2012 rappresentati nella tabella sottostante.

01/2010 01/2011 01/2012

Marina di Grosseto 2484 2421 2404

Principina a Mare 222 209 208

Dall’analisi di questi ultimi con la teoria sopra esposta si è giunti ai seguenti risultati:

ANNI

Residenti totali in ambedue le località

Indici a base mobile

Indice a base mobile medio

Tasso di incremento medio nel periodo di riferimento 1-gen-10 2706

0,98248 -1,75%

1-gen-11 2630 0,97191

1-gen-12 2612 0,99316

Si può notare che il tasso di incremento della popolazione residente relativo ad ambedue le località risulta decrescente, in via del tutto cautelativa, si ipotizza pertanto che la popolazione residente presenti un tasso di crescita nullo negli anni a seguire e rimanga perciò invariata.

Tale ipotesi è suffragata anche dal recente Regolamento Urbanistico, il quale per le frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare non prevede l’edificazione di nuove unità abitative.

4.2. Popolazione fluttuante

Per valutare lo stato evolutivo della popolazione fluttuante sono stati presi in considerazione i dati relativi ai flussi turistici nel Comune di Grosseto, forniti dall’Ufficio turismo della Provincia di Grosseto, facenti riferimento al’intervallo di tempo compreso fra gli anni 1993 e 2010.

Nelle tabelle sottostanti si riporta un estratto degli stessi:

(3)

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

233.002 728.551 46.164 232.124 279.166 960.675 236.824 1.789.929 47.915 455.997 284.739 2.245.926 469.826 2.518.480 94.079 688.121 563.905 3.206.601 TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

Esercizi Alberghieri Esercizi Extralberghieri

1993

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

228.037 712.100 51.705 257.800 279.742 969.900 239.295 1.960.330 60.134 540.390 299.429 2.500.720 467.332 2.672.430 111.839 798.190 579.171 3.470.620 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

1994

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

222.794 703.972 58.685 302.759 281.479 1.006.731 260.965 1.985.210 71.868 618.260 332.833 2.603.470 483.759 2.689.182 130.553 921.019 614.312 3.610.201 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

1995

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

221.221 717.830 61.835 360.831 283.056 1.078.661 263.770 1.904.789 77.422 633.992 341.192 2.538.781 484.991 2.622.619 139.257 994.823 624.248 3.617.442 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

1996

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

223.377 716.825 64.027 332.651 287.404 1.049.476 248.011 1.706.621 77.816 713.790 325.827 2.420.411 471.388 2.423.446 141.843 1.046.441 613.231 3.469.887 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

1997

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

226.488 742.936 70.401 350.025 296.889 1.092.961 251.315 1.707.584 82.902 722.407 334.217 2.429.991 477.803 2.450.520 153.303 1.072.432 631.106 3.522.952 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

1998

(4)

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

230.921 745.412 70.394 361.813 301.315 1.107.225 263.614 1.773.227 96.966 860.059 360.580 2.633.286 494.535 2.518.639 167.360 1.221.872 661.895 3.740.511 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

1999

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

254.990 922.780 57.404 377.432 312.394 1.300.212 274.012 1.855.359 93.902 805.421 367.914 2.660.780 529.002 2.778.139 151.306 1.182.853 680.308 3.960.992 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2000

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

299.496 1.052.296 38.188 267.326 337.684 1.319.622 295.861 1.955.155 108.814 906.015 404.675 2.861.170 595.357 3.007.451 147.002 1.173.341 742.359 4.180.792 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2001

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

279.940 927.969 57.673 416.407 337.613 1.344.376 313.866 2.006.904 113.136 932.514 427.002 2.939.418 593.806 2.934.873 170.809 1.348.921 764.615 4.283.794 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2002

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

288.971 937.971 69.175 437.501 358.146 1.375.472 371.353 2.317.844 100.505 891.106 471.858 3.208.950 660.324 3.255.815 169.680 1.328.607 830.004 4.584.422 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2003

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

262.868 878.982 71.386 340.144 334.254 1.219.126 351.588 2.303.925 105.529 855.378 457.117 3.159.303 614.456 3.182.907 176.915 1.195.522 791.371 4.378.429 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2004

(5)

Prima di proseguire nell’esposizione, si vuole precisare che l’analisi è stata svolta, prendendo in considerazione i dati relativi alle presenze.

Quest’ultime indicano infatti l'intensità del fenomeno turistico e si misurano con la durata del

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

272.689 881.618 70.162 320.374 342.851 1.201.992 397.251 2.603.073 103.066 860.456 500.317 3.463.529 669.940 3.484.691 173.228 1.180.830 843.168 4.665.521 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2005

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

286.407 989.619 71.934 355.898 358.341 1.345.517 419.770 2.757.269 108.383 932.359 528.153 3.689.628 706.177 3.746.888 180.317 1.288.257 886.494 5.035.145 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2006

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

277.663 943.551 70.093 328.791 347.756 1.272.342 405.097 2.758.385 102.171 861.488 507.268 3.619.873 682.760 3.701.936 172.264 1.190.279 855.024 4.892.215 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2007

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

283.777 989.100 66.905 331.705 350.682 1.320.805 401.768 2.875.523 97.950 905.125 499.718 3.780.648 685.545 3.864.623 164.855 1.236.830 850.400 5.101.453 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2008

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

292369 1082088 66938 346545 359.307 1.428.633 403533 2835224 96324 859124 499.857 3.694.348 695.902 3.917.312 163.262 1.205.669 859.164 5.122.981 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2009

TOTALE TOTALE Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

283445 994761 68007 353100 351.452 1.347.861

373380 2760511 95214 810362 468.594 3.570.873 656.825 3.755.272 163.221 1.163.462 820.046 4.918.734 Esercizi Alberghieri

Esercizi Extralberghieri TOTALE

RISORSA: BALNEARE ITALIANI STRANIERI

2010

(6)

soggiorno delle persone presso le strutture ricettive; in pratica esse coincidono con il numero di pernottamenti trascorsi dalla clientela presso gli esercizi; gli arrivi si riferiscono invece al numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi rappresentano, quindi, la

frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di tali richieste può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che ciascuna persona può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco temporale.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dell’analisi svolta:

ANNI Totale presenze

Indici a base mobile

Indice a base mobile medio

Tasso di incremento medio nel periodo 1993-

2010 1993 3.206.601

1,02549 2,55%

1994 3.470.620 1,08234 1995 3.610.201 1,04022 1996 3.617.442 1,00201 1997 3.469.887 0,95921 1998 3.522.952 1,01529 1999 3.740.511 1,06175 2000 3.960.992 1,05894 2001 4.180.792 1,05549 2002 4.283.794 1,02464 2003 4.584.422 1,07018 2004 4.378.429 0,95507 2005 4.665.521 1,06557 2006 5.035.145 1,07922 2007 4.892.215 0,97161 2008 5.101.453 1,04277 2009 5.122.981 1,00422 2010 4.918.734 0,96013

Gli indici ricavati testimoniano nell’ultimo periodo un importante incremento del flusso turistico verso le località di Marina di Grosseto e Principina a Mare; tale trend, confermato anche dai

rapporti Istat sull’andamento dei flussi turistici per la provincia di Grosseto, non trova però riscontro nel Regolamento Urbanistico in vigore, in esso infatti non sono previsti interventi di ampliamento delle strutture ricettive.

In via cautelativa si è deciso perciò di considerare un tasso di crescita leggermente inferiore a quello trovato e pari cioè ad un 2%.

(7)

4.3. Analisi delle portate e definizione delle utenze attualmente servite

Al fine di definire le utenze attualmente servite sono state analizzate le portate in ingresso agli impianti di depurazione esistenti.

La definizione di tale parametro è risultata importante per poter costruire la relativa curva di crescita.

I dati analizzati fanno riferimento al periodo che va da maggio 2011 a aprile 2012.

L’utenza equivalente servita è stata ricavata supponendo una dotazione idrica pro-capite pari a 250 l/AE x d e un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0.8.

In tale analisi si è cercato di depurare i dati da anomalie dovute al problema delle infiltrazioni di acque parassite, sono stati infatti individuati giorni piovosi e scartati i dati relativi agli stessi.

Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i dati raccolti e le analisi svolte.

Dati e analisi sulle portate in ingresso all’impianto di depurazione di Principina a Mare

mc

02/05/2011 883477 111 111,00 4,63 555,00

03/05/2011 883588 95 95,00 3,96 475,00

04/05/2011 883683 84 84,00 3,50 420,00 X

05/05/2011 883767 154 154,00 6,42 770,00

06/05/2011 883921 153 153,00 6,38 765,00

07/05/2011 884074 298 149,00 6,21 745,00

09/05/2011 884372 101 101,00 4,21 505,00

10/05/2011 884473 113 113,00 4,71 565,00

11/05/2011 884586 118 118,00 4,92 590,00

12/05/2011 884704 91 91,00 3,79 455,00

13/05/2011 884795 86 84,24 3,51 421,22

14/05/2011 884881 388 188,12 7,84 940,61

16/05/2011 885269 88 88,00 3,67 440,00

17/05/2011 885357 98 98,00 4,08 490,00

18/05/2011 885455 126 126,00 5,25 630,00

19/05/2011 885581 106 106,00 4,42 530,00

20/05/2011 885687 155 158,30 6,60 791,49

21/05/2011 885842 336 166,27 6,93 831,34

23/05/2011 886178 93 93,00 3,88 465,00

24/05/2011 886271 120 120,00 5,00 600,00

25/05/2011 886391 102 108,80 4,53 544,00

26/05/2011 886493 182 168,00 7,00 840,00

27/05/2011 886675 199 199,00 8,29 995,00

28/05/2011 886874 435 219,79 9,16 1098,95

30/05/2011 887309 143 143,00 5,96 715,00

31/05/2011 887452 135 144,00 6,00 720,00

Abitanti equivalenti

serviti in termini di Q (1

AE= 200 l/die) DATA Totalizzatore liquame

influente (mc)

Portata media riferita alle 24

ore

Portata media

(mc/h) Giorni piovosi

(8)

mc

01/06/2011 887587,00 514,00 259,71 10,82 1298,53 X

03/06/2011 888101,00 537,00 515,52 21,48 2577,60 X

04/06/2011 888638,00 560,00 268,80 11,20 1344,00

06/06/2011 889198,00 72,00 73,53 3,06 367,66

07/06/2011 889270,00 86,00 86,00 3,58 430,00 X

08/06/2011 889356,00 112,00 112,00 4,67 560,00

09/06/2011 889468,00 145,00 148,09 6,17 740,43

10/06/2011 889613,00 190,00 182,40 7,60 912,00

11/06/2011 889803,00 523,00 264,25 11,01 1321,26

13/06/2011 890326,00 158,00 158,00 6,58 790,00

14/06/2011 890484,00 92,00 98,13 4,09 490,67 X

15/06/2011 890576,00 170,00 166,53 6,94 832,65

16/06/2011 890746,00 153,00 149,88 6,24 749,39

17/06/2011 890899,00 200,00 204,26 8,51 1021,28

18/06/2011 891099,00 846,00 414,37 17,27 2071,84

20/06/2011 891945,00 383,00 328,29 13,68 1641,43

21/06/2011 892328,00 219,00 276,63 11,53 1383,16

22/06/2011 892547,00 390,00 382,04 15,92 1910,20

23/06/2011 892937,00 371,00 363,43 15,14 1817,14

24/06/2011 893308,00 514,00 514,00 21,42 2570,00

25/06/2011 893822,00 1197,00 598,50 24,94 2992,50

27/06/2011 895019,00 399,00 416,35 17,35 2081,74

28/06/2011 895418,00 459,00 440,64 18,36 2203,20

29/06/2011 895877,00 365,00 380,87 15,87 1904,35

30/06/2011 896242,00 483,00 454,59 18,94 2272,80

Giorni piovosi DATA Totalizzatore liquame

influente (mc)

Portata media riferita alle 24

ore

Portata media (mc/h)

Abitanti equivalenti

serviti in termini di Q (1

AE= 200 l/die)

01/07/2011 896725,00 494,00 504,51 21,02 2522,55

02/07/2011 897219,00 1466,00 725,44 30,23 3627,22 X

04/07/2011 898685,00 599,00 611,74 25,49 3058,72

05/07/2011 899284,00 539,00 601,67 25,07 3008,37 X

06/07/2011 899823,00 868,00 786,11 32,75 3930,57

07/07/2011 900691,00 690,00 690,00 28,75 3450,00

08/07/2011 901381,00 825,00 808,16 33,67 4040,82

09/07/2011 902206,00 1885,00 962,55 40,11 4812,77

11/07/2011 904091,00 762,00 778,21 32,43 3891,06

12/07/2011 904853,00 768,00 768,00 32,00 3840,00

13/07/2011 905621,00 806,00 773,76 32,24 3868,80

14/07/2011 906427,00 786,00 802,72 33,45 4013,62

15/07/2011 907213,00 776,00 809,74 33,74 4048,70

16/07/2011 907989,00 1945,00 952,65 39,69 4763,27

18/07/2011 909934,00 842,00 808,32 33,68 4041,60

19/07/2011 910776,00 759,00 759,00 31,63 3795,00

20/07/2011 911535,00 777,00 793,53 33,06 3967,66

21/07/2011 912312,00 838,00 838,00 34,92 4190,00

22/07/2011 913150,00 905,00 905,00 37,71 4525,00

23/07/2011 914055,00 1973,00 986,50 41,10 4932,50

25/07/2011 916028,00 746,00 813,82 33,91 4069,09

26/07/2011 916774,00 891,00 838,59 34,94 4192,94

27/07/2011 917665,00 1440,00 1382,40 57,60 6912,00 X

28/07/2011 919105,00 727,00 811,53 33,81 4057,67

29/07/2011 919832,00 874,00 874,00 36,42 4370,00 X

30/07/2011 920706,00 2026,00 972,48 40,52 4862,40

(9)

mc

01/08/2011 922732,00 800,00 872,73 36,36 4363,64

02/08/2011 923532,00 1040,00 960,00 40,00 4800,00

03/08/2011 924572,00 980,00 1000,85 41,70 5004,26

04/08/2011 925552,00 1016,00 995,27 41,47 4976,33

05/08/2011 926568,00 1001,00 1001,00 41,71 5005,00

06/08/2011 927569,00 2404,00 1189,61 49,57 5948,04

08/08/2011 929973,00 1015,00 1059,13 44,13 5295,65

09/08/2011 930988,00 2184,00 1103,49 45,98 5517,47

11/08/2011 933172,00 1099,00 1099,00 45,79 5495,00

12/08/2011 934271,00 1160,00 1160,00 48,33 5800,00

13/08/2011 935431,00 3769,00 1247,67 51,99 6238,34

16/08/2011 939200,00 1157,00 1157,00 48,21 5785,00

17/08/2011 940357,00 1177,00 1177,00 49,04 5885,00

18/08/2011 941534,00 1117,00 1117,00 46,54 5585,00

19/08/2011 942651,00 1091,00 1138,43 47,43 5692,17

20/08/2011 943742,00 2288,00 1168,34 48,68 5841,70

22/08/2011 946030,00 1114,00 1069,44 44,56 5347,20

23/08/2011 947144,00 1132,00 1065,41 44,39 5327,06

24/08/2011 948276,00 922,00 922,00 38,42 4610,00

25/08/2011 949198,00 998,00 998,00 41,58 4990,00

26/08/2011 950196,00 948,00 989,22 41,22 4946,09

27/08/2011 951144,00 1741,00 870,50 36,27 4352,50

29/08/2011 952885,00 675,00 704,35 29,35 3521,74

30/08/2011 953560,00 729,00 672,92 28,04 3364,62

31/08/2011 954289,00 645,00 645,00 26,88 3225,60

Giorni piovosi DATA Totalizzatore liquame

influente (mc)

Portata media riferita alle 24

ore

Portata media (mc/h)

Abitanti equivalenti

serviti in termini di Q (1

AE= 200 l/die)

01/09/2011 954934,00 626,00 626,00 26,08 3130,00

02/09/2011 955560,00 619,00 675,27 28,14 3376,36

03/09/2011 956179,00 1240,00 595,20 24,80 2976,00

05/09/2011 957419,00 455,00 464,68 19,36 2323,40

06/09/2011 957874,00 458,00 448,65 18,69 2243,27

07/09/2011 958332,00 412,00 412,00 17,17 2060,00

08/09/2011 958744,00 387,00 395,23 16,47 1976,17

09/09/2011 959131,00 475,00 456,00 19,00 2280,00

10/09/2011 959606,00 779,00 393,60 16,40 1968,00

12/09/2011 960385,00 254,00 259,40 10,81 1297,02

13/09/2011 960639,00 248,00 242,94 10,12 1214,69

14/09/2011 960887,00 217,00 217,00 9,04 1085,00

15/09/2011 961104,00 225,00 234,78 9,78 1173,91

16/09/2011 961329,00 238,00 233,14 9,71 1165,71

17/09/2011 961567,00 504,00 249,40 10,39 1247,01

19/09/2011 962071,00 157,00 157,00 6,54 785,00 X

20/09/2011 962228,00 153,00 153,00 6,38 765,00

21/09/2011 962381,00 154,00 154,00 6,42 770,00

22/09/2011 962535,00 151,00 151,00 6,29 755,00

23/09/2011 962686,00 150,00 150,00 6,25 750,00

24/09/2011 962836,00 315,00 164,35 6,85 821,74

26/09/2011 963151,00 147,00 135,69 5,65 678,46

27/09/2011 963298,00 138,00 140,94 5,87 704,68

28/09/2011 963436,00 145,00 142,04 5,92 710,20

29/09/2011 963581,00 132,00 132,00 5,50 660,00

30/09/2011 963713,00 143,00 149,22 6,22 746,40

(10)

mc

01/10/2011 963856,00 384,00 190,02 7,92 950,10

03/10/2011 964240,00 184,00 173,18 7,22 865,88

04/10/2011 964424,00 162,00 172,80 7,20 864,00

05/10/2011 964586,00 188,00 184,16 7,67 920,82

06/10/2011 964774,00 374,00 374,00 15,58 1870,00

07/10/2011 965148,00 190,00 190,00 7,92 950,00

08/10/2011 965338,00 358,00 179,00 7,46 895,00

10/10/2011 965696,00 168,00 168,00 7,00 840,00

11/10/2011 965864,00 158,00 161,36 6,72 806,81

12/10/2011 966022,00 160,00 160,00 6,67 800,00

13/10/2011 966182,00 147,00 153,39 6,39 766,96

14/10/2011 966329,00 152,00 143,06 5,96 715,29

15/10/2011 966481,00 214,00 107,00 4,46 535,00

17/10/2011 966695,00 90,00 90,00 3,75 450,00

18/10/2011 966785,00 87,00 88,85 3,70 444,26

19/10/2011 966872,00 87,00 85,22 3,55 426,12 X

20/10/2011 966959,00 108,00 117,82 4,91 589,09 X

21/10/2011 967067,00 102,00 92,38 3,85 461,89

22/10/2011 967169,00 170,00 86,81 3,62 434,04

24/10/2011 967339,00 68,00 66,61 2,78 333,06 X

25/10/2011 967407,00 528,00 528,00 22,00 2640,00

26/10/2011 967935,00 189,00 189,00 7,88 945,00 X

27/10/2011 968124,00 55,00 55,00 2,29 275,00

28/10/2011 968179,00 61,00 66,55 2,77 332,73

29/10/2011 968240,00 74,00 36,62 1,53 183,09

31/10/2011 968314,00 79,00 38,30 1,60 192,00

Giorni piovosi DATA Totalizzatore liquame

influente (mc)

Portata media riferita alle 24

ore

Portata media (mc/h)

Abitanti equivalenti

serviti in termini di Q (1

AE= 200 l/die)

02/11/2011 968393,00 30,00 30,00 1,25 150,00

03/11/2011 968423,00 28,00 28,00 1,17 140,00

04/11/2011 968451,00 39,00 39,00 1,63 195,00

05/11/2011 968490,00 152,00 76,00 3,17 380,00

07/11/2011 968642,00 528,00 528,00 22,00 2640,00 X

08/11/2011 969170,00 323,00 323,00 13,46 1615,00 X

09/11/2011 969493,00 52,00 54,26 2,26 271,30

10/11/2011 969545,00 71,00 68,16 2,84 340,80

11/11/2011 969616,00 52,00 55,47 2,31 277,33

12/11/2011 969668,00 126,00 60,48 2,52 302,40

14/11/2011 969794,00 50,00 51,06 2,13 255,32

15/11/2011 969844,00 52,00 53,11 2,21 265,53

16/11/2011 969896,00 53,00 51,92 2,16 259,59

17/11/2011 969949,00 61,00 62,30 2,60 311,49

18/11/2011 970010,00 54,00 54,00 2,25 270,00

19/11/2011 970064,00 104,00 51,46 2,14 257,32

21/11/2011 970168,00 68,00 68,00 2,83 340,00

22/11/2011 970236,00 50,00 50,00 2,08 250,00 X

23/11/2011 970286,00 49,00 49,00 2,04 245,00

24/11/2011 970335,00 56,00 56,00 2,33 280,00

25/11/2011 970391,00 57,00 57,00 2,38 285,00

26/11/2011 970448,00 128,00 64,00 2,67 320,00

28/11/2011 970576,00 53,00 53,00 2,21 265,00

29/11/2011 970629,00 58,00 63,27 2,64 316,36

30/11/2011 970687,00 56,00 52,71 2,20 264,00

(11)

mc

01/12/2011 970743,00 62,00 62,00 2,58 310,00

02/12/2011 970805,00 60,00 58,78 2,45 293,88

03/12/2011 970865,00 122,00 60,37 2,52 301,86

05/12/2011 970987,00 54,00 55,15 2,30 275,74

06/12/2011 971041,00 54,00 54,00 2,25 270,00 X

07/12/2011 971095,00 110,00 55,00 2,29 275,00

09/12/2011 971205,00 56,00 57,19 2,38 285,96

10/12/2011 971261,00 745,00 364,90 15,20 1824,49 X

12/12/2011 972006,00 349,00 349,00 14,54 1745,00 X

13/12/2011 972355,00 72,00 75,13 3,13 375,65

14/12/2011 972427,00 64,00 62,69 2,61 313,47

15/12/2011 972491,00 59,00 64,36 2,68 321,82 X

16/12/2011 972550,00 206,00 190,15 7,92 950,77 X

17/12/2011 972756,00 195,00 97,50 4,06 487,50 X

19/12/2011 972951,00 70,00 70,00 2,92 350,00

20/12/2011 973021,00 67,00 67,00 2,79 335,00

21/12/2011 973088,00 67,00 67,00 2,79 335,00

22/12/2011 973155,00 76,00 76,00 3,17 380,00

23/12/2011 973231,00 80,00 78,37 3,27 391,84

24/12/2011 973311,00 544,00 182,60 7,61 913,01 X

27/12/2011 973855,00 79,00 79,00 3,29 395,00

28/12/2011 973934,00 80,00 80,00 3,33 400,00

29/12/2011 974014,00 62,00 64,70 2,70 323,48

30/12/2011 974076,00 68,00 69,45 2,89 347,23

31/12/2011 974144,00 105,00 51,43 2,14 256,80

Giorni piovosi DATA Totalizzatore liquame

influente (mc)

Portata media riferita alle 24

ore

Portata media (mc/h)

Abitanti equivalenti

serviti in termini di Q (1

AE= 200 l/die)

02/01/2012 974299,00 81,00 90,42 3,77 452,09 X

03/01/2012 974380,00 66,00 62,12 2,59 310,59

04/01/2012 974446,00 70,00 65,88 2,75 329,41 X

05/01/2012 974516,00 127,00 65,55 2,73 327,74

07/01/2012 974643,00 125,00 61,86 2,58 309,28

09/01/2012 974768,00 58,00 63,27 2,64 316,36

10/01/2012 974826,00 65,00 58,87 2,45 294,34

11/01/2012 974891,00 52,00 55,47 2,31 277,33

12/01/2012 974943,00 59,00 55,53 2,31 277,65

13/01/2012 975002,00 48,00 53,58 2,23 267,91

14/01/2012 975050,00 168,00 54,86 2,29 274,29

17/01/2012 975218,00 51,00 51,00 2,13 255,00

18/01/2012 975269,00 57,00 57,00 2,38 285,00

19/01/2012 975326,00 50,00 50,00 2,08 250,00

20/01/2012 975376,00 54,00 54,00 2,25 270,00

21/01/2012 975430,00 108,00 53,44 2,23 267,22

23/01/2012 975538,00 51,00 54,40 2,27 272,00

24/01/2012 975589,00 55,00 53,88 2,24 269,39

25/01/2012 975644,00 47,00 46,04 1,92 230,20

26/01/2012 975691,00 39,00 40,70 1,70 203,48

27/01/2012 975730,00 43,00 41,28 1,72 206,40

28/01/2012 975773,00 85,00 42,95 1,79 214,74

30/01/2012 975858,00 35,00 34,29 1,43 171,43

31/01/2012 975893,00 525,00 525,00 21,88 2625,60 X

(12)

mc

01/02/2012 976418,00 73,00 73,00 3,04 365,00 X

02/02/2012 976491,00 54,00 51,84 2,16 259,20

03/02/2012 976545,00 47,00 48,00 2,00 240,00

04/02/2012 976592,00 114,00 57,60 2,40 288,00

06/02/2012 976706,00 64,00 64,00 2,67 320,00

07/02/2012 976770,00 70,00 73,04 3,04 365,22

08/02/2012 976840,00 66,00 66,00 2,75 330,00

09/02/2012 976906,00 83,00 81,31 3,39 406,53

10/02/2012 976989,00 83,00 79,68 3,32 398,40

11/02/2012 977072,00 191,00 97,53 4,06 487,66 X

13/02/2012 977263,00 87,00 85,22 3,55 426,12

14/02/2012 977350,00 93,00 93,00 3,88 465,00

15/02/2012 977443,00 93,00 93,00 3,88 465,00

16/02/2012 977536,00 92,00 92,00 3,83 460,00

17/02/2012 977628,00 89,00 85,44 3,56 427,20

18/02/2012 977717,00 173,00 89,29 3,72 446,45

20/02/2012 977890,00 281,00 275,27 11,47 1376,33 X

21/02/2012 978171,00 86,00 87,83 3,66 439,15

