• Non ci sono risultati.

Allegato det. n del 10 OTTOBRE 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Allegato det. n del 10 OTTOBRE 2016"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

comuni)

OR Abbasanta 1.003.509,41 167.629,19 417.940,11 417.940,11 208.970,06 208.970,06 6000015

OT Aggius 813.519,62 131.144,14 341.187,74 341.187,74 170.593,87 170.593,87 6000344

OT Aglientu 723.509,74 120.857,22 301.326,26 301.326,26 150.663,13 150.663,13 6000125

OR Aidomaggiore 593.366,60 99.117,72 247.124,44 247.124,44 123.562,22 9.195,00 114.367,22 6000051

OT Alà dei Sardi 846.325,80 141.372,77 352.476,52 352.476,52 176.238,26 176.238,26 6000276

OR Albagiara 560.220,22 93.580,85 233.319,69 233.319,69 116.659,85 116.659,85 6000020

OR Ales 769.740,22 128.579,69 320.580,27 320.580,27 160.290,14 160.290,14 6000032

SS Alghero 8.203.426,08 1.370.324,64 3.416.550,72 3.416.550,72 1.708.275,36 1.708.275,36 6000119

OR Allai 576.270,04 96.261,86 240.004,09 240.004,09 120.002,05 120.002,05 6000053

SS Anela 629.129,79 105.091,71 262.019,04 262.019,04 131.009,52 131.009,52 6000110

OR Arborea 1.212.331,59 202.511,47 504.910,06 504.910,06 252.455,03 252.455,03 6000198

VS Arbus 1.640.966,59 274.111,93 683.427,33 683.427,33 341.713,67 341.713,67 6000148

SS Ardara 649.192,07 108.442,97 270.374,55 270.374,55 135.187,28 135.187,28 6000284

OR Ardauli 670.998,90 112.085,65 279.456,63 279.456,63 139.728,32 139.728,32 6000234

NU Aritzo 739.734,02 123.567,37 308.083,33 308.083,33 154.041,67 154.041,67 6000080

CA Armungia 598.251,32 99.933,68 249.158,82 249.158,82 124.579,41 124.579,41 6000259

OT Arzachena 2.875.930,86 480.404,03 1.197.763,42 1.197.763,42 598.881,71 598.881,71 6000312

OG Arzana 945.067,11 157.866,82 393.600,15 393.600,15 196.800,08 196.800,08 6000314

CA Assemini 5.228.276,97 873.346,90 2.177.465,04 2.177.465,04 1.088.732,52 1.088.732,52 6000202

OR Assolo 583.422,68 97.456,66 242.983,01 242.983,01 121.491,51 121.491,51 6000233

OR Asuni 572.606,50 95.649,89 238.478,31 238.478,31 119.239,16 119.239,16 6000236

NU Atzara 719.846,20 120.245,25 299.800,48 299.800,48 149.900,24 149.900,24 6000095

NU Austis 658.961,53 110.074,89 274.443,32 274.443,32 137.221,66 137.221,66 6000102

OT Badesi 838.824,25 140.119,69 349.352,28 349.352,28 174.676,14 174.676,14 6000343

CA Ballao 660.008,26 110.249,74 274.879,26 274.879,26 137.439,63 137.439,63 6000176

SS Banari 617.092,42 103.080,95 257.005,74 257.005,74 128.502,87 128.502,87 6000132

(2)

comuni)

OR Baradili 528.295,02 88.247,97 220.023,53 220.023,53 110.011,78 110.011,78 6000231

OR Baratili San Pietro 745.839,93 124.587,32 310.626,31 310.626,31 155.313,16 155.313,16 6000046

OR Baressa 631.572,16 105.499,69 263.036,24 263.036,24 131.518,12 131.518,12 6000262

OG Bari Sardo 1.211.982,68 202.453,18 504.764,75 504.764,75 252.382,38 252.382,38 6000322

CA Barrali 709.553,37 118.525,90 295.513,74 295.513,74 147.756,87 147.756,87 6000260

VS Barumini 738.512,84 123.363,38 307.574,73 307.574,73 153.787,37 153.787,37 6000336

OR Bauladu 634.014,52 105.907,67 264.053,43 264.053,43 132.026,72 132.026,72 6000028

OG Baunei 1.153.191,47 192.632,53 480.279,47 480.279,47 240.139,74 240.139,74 6000325

NU Belvì 625.291,79 104.450,60 260.420,60 260.420,60 130.210,30 130.210,30 6000094

SS Benetutti 846.674,70 141.431,06 352.621,82 352.621,82 176.310,91 176.310,91 6000142

OT Berchidda 1.007.172,96 168.241,16 419.465,90 419.465,90 209.732,95 209.732,95 6000057

SS Bessude 586.039,50 97.893,78 244.072,86 244.072,86 122.036,43 122.036,43 6000210

OR Bidonì 539.111,21 90.054,74 224.528,24 224.528,24 112.264,12 112.264,12 6000217

NU Birori 609.939,78 101.886,15 254.026,82 254.026,82 127.013,41 127.013,41 6000075

NU Bitti 1.024.618,42 171.155,30 426.731,56 426.731,56 213.365,78 213.365,78 6000224

NU Bolotana 983.796,04 164.336,21 409.729,92 409.729,92 204.864,96 204.864,96 6000009

OR Bonarcado 792.768,23 132.426,36 330.170,94 330.170,94 165.085,47 165.085,47 6000421

SS Bonnanaro 686.176,45 114.620,95 285.777,75 285.777,75 142.888,88 142.888,88 6000109

SS Bono 1.138.188,38 190.126,37 474.031,01 474.031,01 237.015,51 237.015,51 6000104

SS Bonorva 1.161.465,52 188.581,87 486.441,83 486.441,83 243.220,92 243.220,92 6000129

OR Boroneddu 539.634,57 90.142,16 224.746,21 224.746,21 112.373,11 112.373,11 6000422

NU Borore 892.381,82 149.066,11 371.657,86 371.657,86 185.828,93 185.828,93 6000071

NU Bortigali 752.469,21 125.694,69 313.387,26 313.387,26 156.693,63 156.693,63 6000076

OT Bortigiadas 650.936,62 108.734,39 271.101,12 271.101,12 135.550,56 135.550,56 6000347

SS Borutta 562.837,04 94.017,97 234.409,54 234.409,54 117.204,77 117.204,77 6000128

OR Bosa 1.945.426,37 317.824,06 813.801,16 813.801,16 406.900,58 406.900,58 6000349

(3)

comuni)

SS Bottidda 637.503,61 106.490,50 265.506,56 265.506,56 132.753,28 132.753,28 6000103

OT Buddusò 1.194.886,13 199.597,33 497.644,40 497.644,40 248.822,20 248.822,20 6000275

OT Budoni 1.407.197,40 235.062,43 586.067,49 586.067,49 293.033,75 293.033,75 6000067

CI Buggerru 702.924,10 117.418,53 292.752,79 292.752,79 146.376,40 146.376,40 6000291

SS Bultei 688.444,36 114.999,79 286.722,29 286.722,29 143.361,15 143.361,15 6000278

SS Bulzi 606.101,78 101.245,04 252.428,37 252.428,37 126.214,19 126.214,19 6000189

CA Burcei 1.006.649,59 168.153,74 419.247,93 419.247,93 209.623,97 209.623,97 6000258

SS Burgos 677.279,27 113.134,74 282.072,27 282.072,27 141.036,14 141.036,14 6000285

OR Busachi 747.235,57 124.820,45 311.207,56 311.207,56 155.603,78 155.603,78 6000160

OR Cabras 2.126.299,35 355.183,35 885.558,00 885.558,00 442.779,00 442.779,00 6000178

CA Cagliari 27.494.338,74 4.587.420,57 11.453.458,09 11.453.458,09 5.726.729,05 5.726.729,05 6000063

OT Calangianus 1.241.465,51 207.378,08 517.043,72 517.043,72 258.521,86 258.521,86 6000345

CI Calasetta 1.022.524,96 170.805,61 425.859,68 425.859,68 212.929,84 212.929,84 6000290

CA Capoterra 4.659.205,99 778.287,60 1.940.459,20 1.940.459,20 970.229,60 970.229,60 6000256

CI Carbonia 5.756.691,70 931.017,77 2.412.836,97 2.412.836,97 1.206.418,49 1.206.418,49 6000289

OG Cardedu 835.684,06 139.595,15 348.044,46 348.044,46 174.022,23 174.022,23 6000357

SS Cargeghe 626.512,97 104.654,59 260.929,19 260.929,19 130.464,60 130.464,60 6000118

CI Carloforte 1.597.352,94 266.826,58 665.263,18 665.263,18 332.631,59 332.631,59 6000301

SS Castelsardo 1.527.396,64 255.140,87 636.127,89 636.127,89 318.063,95 318.063,95 6000216

CA Castiadas 794.512,77 132.717,77 330.897,50 330.897,50 165.448,75 165.448,75 6000365

SS Cheremule 590.400,87 98.622,31 245.889,28 245.889,28 122.944,64 122.944,64 6000135

SS Chiaramonti 804.805,60 134.437,12 335.184,24 335.184,24 167.592,12 167.592,12 6000122

SS Codrongianos 745.142,12 124.470,75 310.335,69 310.335,69 155.167,85 155.167,85 6000116

VS Collinas 663.846,26 110.890,85 276.477,71 276.477,71 138.238,86 138.238,86 6000156

SS Cossoine 664.544,08 111.007,42 276.768,33 276.768,33 138.384,17 138.384,17 6000127

OR Cuglieri 1.029.287,28 165.064,75 432.111,27 432.111,27 216.055,64 216.055,64 6000040

(4)

comuni)

OR Curcuris 566.675,04 94.659,08 236.007,98 236.007,98 118.003,99 118.003,99 6000227

CA Decimomannu 1.933.701,45 323.011,23 805.345,11 805.345,11 402.672,56 402.672,56 6000244

CA Decimoputzu 1.284.381,35 214.546,87 534.917,24 534.917,24 267.458,62 267.458,62 6000218

NU Desulo 935.123,20 156.205,76 389.458,72 389.458,72 194.729,36 194.729,36 6000273

CA Dolianova 2.213.003,30 369.666,64 921.668,33 921.668,33 460.834,17 460.834,17 6000194

CA Domus de Maria 810.911,51 135.457,07 337.727,22 337.727,22 168.863,61 168.863,61 6000192

CI Domusnovas 1.606.599,03 268.371,07 669.113,98 669.113,98 334.556,99 334.556,99 6000150

CA Donori 878.948,81 146.822,22 366.063,30 366.063,30 183.031,65 183.031,65 6000241

NU Dorgali 2.010.635,94 335.862,59 837.386,68 837.386,68 418.693,34 418.693,34 6000082

NU Dualchi 624.070,61 104.246,61 259.912,00 259.912,00 129.956,00 129.956,00 6000072

OG Elini 611.858,78 102.206,71 254.826,04 254.826,04 127.413,02 127.413,02 6000317

CA Elmas 2.142.349,18 357.864,37 892.242,41 892.242,41 446.121,21 446.121,21 6000366

SS Erula 646.226,35 107.947,57 269.139,39 269.139,39 134.569,70 134.569,70 6000359

CA Escalaplano 899.185,55 150.202,62 374.491,47 374.491,47 187.245,74 187.245,74 6000091

CA Escolca 619.883,70 103.547,21 258.168,25 258.168,25 129.084,13 129.084,13 6000270

SS Esporlatu 584.120,50 97.573,22 243.273,64 243.273,64 121.636,82 121.636,82 6000277

CA Esterzili 631.048,79 105.412,26 262.818,27 262.818,27 131.409,14 131.409,14 6000100

SS Florinas 814.259,43 130.590,45 341.834,49 341.834,49 170.917,25 170.917,25 6000139

CI Fluminimaggiore 1.028.281,97 171.767,27 428.257,35 428.257,35 214.128,68 214.128,68 6000108

OR Flussio 593.017,69 99.059,44 246.979,13 246.979,13 123.489,57 123.489,57 6000077

NU Fonni 1.214.076,14 202.802,88 505.636,63 505.636,63 252.818,32 252.818,32 6000099

OR Fordongianus 672.220,08 112.289,64 279.965,22 279.965,22 139.982,61 139.982,61 6000186

VS Furtei 804.107,78 134.320,55 334.893,62 334.893,62 167.446,81 167.446,81 6000339

NU Gadoni 658.961,53 110.074,89 274.443,32 274.443,32 137.221,66 137.221,66 6000086

OG Gairo 771.833,67 128.929,39 321.452,14 321.452,14 160.726,07 160.726,07 6000084

NU Galtellì 949.254,02 158.566,21 395.343,91 395.343,91 197.671,96 197.671,96 6000183

(5)

comuni)

NU Gavoi 986.412,86 164.773,33 410.819,77 410.819,77 205.409,89 205.409,89 6000208

OR Genoni 660.531,62 110.337,16 275.097,23 275.097,23 137.548,62 137.548,62 6000274

VS Genuri 572.780,95 95.679,03 238.550,96 238.550,96 119.275,48 119.275,48 6000324

CA Gergei 734.151,47 122.634,84 305.758,32 305.758,32 152.879,16 152.879,16 6000272

CA Gesico 696.141,53 110.716,00 292.712,77 292.712,77 146.356,39 146.356,39 6000251

VS Gesturi 733.279,20 122.489,13 305.395,04 305.395,04 152.697,52 152.697,52 6000149

OR Ghilarza 1.328.345,28 216.878,19 555.733,55 555.733,55 277.866,78 277.866,78 6000030

SS Giave 612.382,15 102.294,13 255.044,01 255.044,01 127.522,01 127.522,01 6000131

CI Giba 881.391,17 147.230,20 367.080,49 367.080,49 183.540,25 183.540,25 6000295

OG Girasole 735.372,66 122.838,83 306.266,92 306.266,92 153.133,46 153.133,46 6000311

OT Golfo Aranci 931.983,01 155.681,21 388.150,90 388.150,90 194.075,45 194.075,45 6000145

CA Goni 599.995,87 100.225,09 249.885,39 249.885,39 124.942,70 124.942,70 6000240

CI Gonnesa 1.430.000,36 233.459,65 598.270,36 598.270,36 299.135,18 299.135,18 6000153

OR Gonnoscodina 599.123,60 100.079,38 249.522,11 249.522,11 124.761,06 124.761,06 6000228

VS Gonnosfanadiga 1.680.742,25 280.756,17 699.993,04 699.993,04 349.996,52 349.996,52 6000304

OR Gonnosnò 648.494,26 108.326,41 270.083,93 270.083,93 135.041,97 135.041,97 6000017

OR Gonnostramatza 676.755,90 113.047,32 281.854,29 281.854,29 140.927,15 140.927,15 6000196

CA Guamaggiore 689.665,55 115.203,78 287.230,89 287.230,89 143.615,45 143.615,45 6000238

CA Guasila 987.110,67 164.889,90 411.110,39 411.110,39 205.555,20 205.555,20 6000232

VS Guspini 2.624.018,38 438.323,82 1.092.847,28 1.092.847,28 546.423,64 546.423,64 6000426

CI Iglesias 5.281.311,17 882.205,89 2.199.552,64 2.199.552,64 1.099.776,32 1.099.776,32 6000147

OG Ilbono 889.590,54 148.599,85 370.495,35 370.495,35 185.247,68 185.247,68 6000059

SS Illorai 670.824,45 112.056,51 279.383,97 279.383,97 139.691,99 139.691,99 6000280

NU Irgoli 924.655,92 154.457,27 385.099,33 385.099,33 192.549,67 192.549,67 6000206

CA Isili 1.001.764,86 167.337,78 417.213,54 417.213,54 208.606,77 208.606,77 6000079

SS Ittireddu 608.020,78 101.565,60 253.227,59 253.227,59 126.613,80 126.613,80 6000140

(6)

comuni)

SS Ittiri 2.037.153,04 340.292,09 848.430,48 848.430,48 424.215,24 424.215,24 6000146

OG Jerzu 1.067.708,71 178.353,23 444.677,74 444.677,74 222.338,87 222.338,87 6000065

OT La Maddalena 2.503.295,79 418.157,96 1.042.568,92 1.042.568,92 521.284,46 521.284,46 6000340

OR Laconi 850.338,25 142.043,03 354.147,61 354.147,61 177.073,81 177.073,81 6000286

SS Laerru 675.709,18 112.872,47 281.418,36 281.418,36 140.709,18 140.709,18 6000112

OG Lanusei 1.473.315,70 246.107,03 613.604,34 613.604,34 306.802,17 306.802,17 6000061

VS Las Plassas 556.207,76 92.910,60 231.648,58 231.648,58 115.824,29 115.824,29 6000337

NU Lei 606.101,78 101.245,04 252.428,37 252.428,37 126.214,19 126.214,19 6000070

OG Loceri 735.023,75 122.780,55 306.121,60 306.121,60 153.060,80 153.060,80 6000097

NU Loculi 604.357,24 100.953,63 251.701,81 251.701,81 125.850,91 125.850,91 6000222

NU Lodè 820.680,97 137.088,99 341.795,99 341.795,99 170.898,00 170.898,00 6000213

NU Lodine 574.525,50 95.970,44 239.277,53 239.277,53 119.638,77 119.638,77 6000371

OT Loiri Porto San Paolo 1.103.297,45 184.298,08 459.499,69 459.499,69 229.749,85 229.749,85 6000144

OG Lotzorai 899.011,09 150.173,48 374.418,81 374.418,81 187.209,41 187.209,41 6000319

NU Lula 764.506,58 127.705,45 318.400,57 318.400,57 159.200,29 159.200,29 6000197

VS Lunamatrona 814.749,51 136.098,18 339.325,67 339.325,67 169.662,84 169.662,84 6000333

OT Luogosanto 843.360,07 140.877,37 351.241,35 351.241,35 175.620,68 175.620,68 6000136

OT Luras 966.525,03 161.451,21 402.536,91 402.536,91 201.268,46 201.268,46 6000117

NU Macomer 2.410.814,95 385.723,56 1.012.545,70 1.012.545,70 506.272,85 506.272,85 6000350

OR Magomadas 631.572,16 105.499,69 263.036,24 263.036,24 131.518,12 131.518,12 6000090

NU Mamoiada 958.325,66 160.081,56 399.122,05 399.122,05 199.561,03 199.561,03 6000370

CA Mandas 904.244,73 151.047,72 376.598,51 376.598,51 188.299,26 188.299,26 6000242

SS Mara 623.198,34 104.100,90 259.548,72 259.548,72 129.774,36 129.774,36 6000126

CA Maracalagonis 1.888.692,16 315.492,74 786.599,71 786.599,71 393.299,86 393.299,86 6000427

OR Marrubiu 1.364.456,02 227.922,78 568.266,62 568.266,62 284.133,31 284.133,31 6000172

SS Martis 606.799,60 101.361,61 252.719,00 252.719,00 126.359,50 126.359,50 6000137

(7)

comuni)

CI Masainas 742.699,75 124.062,77 309.318,49 309.318,49 154.659,25 154.659,25 6000298

OR Masullas 706.413,19 118.001,36 294.205,92 294.205,92 147.102,96 147.102,96 6000044

NU Meana Sardo 836.381,88 139.711,71 348.335,09 348.335,09 174.167,55 174.167,55 6000093

OR Milis 788.232,41 131.668,68 328.281,87 328.281,87 164.140,94 164.140,94 6000025

OR Modolo 543.123,66 90.724,99 226.199,34 226.199,34 113.099,67 113.099,67 6000089

OR Mogorella 592.494,32 98.972,01 246.761,16 246.761,16 123.380,58 123.380,58 6000037

OR Mogoro 1.256.991,97 209.971,67 523.510,15 523.510,15 261.755,08 261.755,08 6000018

CA Monastir 1.310.724,00 218.947,23 545.888,39 545.888,39 272.944,20 272.944,20 6000329

CA Monserrato 4.042.334,45 675.243,54 1.683.545,46 1.683.545,46 841.772,73 841.772,73 6000367

SS Monteleone Rocca Doria 531.435,20 88.772,51 221.331,35 221.331,35 110.665,68 110.665,68 6000106

OT Monti 941.578,02 157.283,99 392.147,02 392.147,02 196.073,51 196.073,51 6000011

OR Montresta 603.310,51 100.778,78 251.265,87 251.265,87 125.632,94 125.632,94 6000354

SS Mores 878.060,46 141.576,76 368.241,85 368.241,85 184.120,93 184.120,93 6000133

OR Morgongiori 643.086,16 107.423,02 267.831,57 267.831,57 133.915,79 133.915,79 6000042

CA Muravera 1.434.063,41 239.550,21 597.256,60 597.256,60 298.628,30 298.628,30 6000168

SS Muros 660.008,26 110.249,74 274.879,26 274.879,26 137.439,63 137.439,63 6000250

CI Musei 785.266,68 131.173,28 327.046,70 327.046,70 163.523,35 163.523,35 6000157

OR Narbolia 830.973,79 138.808,33 346.082,73 346.082,73 173.041,37 173.041,37 6000012

CI Narcao 1.085.154,17 181.267,37 451.943,40 451.943,40 225.971,70 225.971,70 6000159

OR Neoneli 630.002,07 105.237,42 262.382,33 262.382,33 131.191,17 131.191,17 6000265

NU Noragugume 569.989,68 95.212,77 237.388,46 237.388,46 118.694,23 118.694,23 6000351

OR Norbello 724.730,92 121.061,21 301.834,86 301.834,86 150.917,43 150.917,43 6000050

SS Nughedu San Nicolò 659.484,90 110.162,32 274.661,29 274.661,29 137.330,65 137.330,65 6000130

OR Nughedu Santa Vittoria 600.170,33 100.254,23 249.958,05 249.958,05 124.979,03 124.979,03 6000220

SS Nule 757.702,85 126.568,93 315.566,96 315.566,96 157.783,48 157.783,48 6000283

SS Nulvi 999.671,41 166.988,08 416.341,67 416.341,67 208.170,84 208.170,84 6000138

(8)

comuni)

NU Nuoro 7.059.134,93 1.172.804,11 2.943.165,41 2.943.165,41 1.471.582,71 1.471.582,71 6000010

OR Nurachi 829.578,15 138.575,20 345.501,48 345.501,48 172.750,74 172.750,74 6000047

CA Nuragus 673.266,81 112.464,49 280.401,16 280.401,16 140.200,58 140.200,58 6000271

CA Nurallao 740.082,93 123.625,65 308.228,64 308.228,64 154.114,32 154.114,32 6000268

CA Nuraminis 963.384,85 160.926,66 401.229,10 401.229,10 200.614,55 200.614,55 6000335

OR Nureci 575.048,86 96.057,87 239.495,50 239.495,50 119.747,75 119.747,75 6000235

CA Nurri 897.266,54 149.882,07 373.692,24 373.692,24 186.846,12 186.846,12 6000269

CI Nuxis 793.640,50 132.572,07 330.534,22 330.534,22 165.267,11 165.267,11 6000300

OT Olbia 10.863.793,62 1.796.984,13 4.533.404,75 4.533.404,75 2.266.702,38 2.266.702,38 6000360

NU Oliena 1.775.471,11 296.579,96 739.445,58 739.445,58 369.722,79 369.722,79 6000074

OR Ollastra 729.790,11 121.906,31 303.941,90 303.941,90 151.970,95 151.970,95 6000214

NU Ollolai 744.967,66 124.441,61 310.263,03 310.263,03 155.131,52 155.131,52 6000161

SS Olmedo 1.241.814,42 207.436,37 496.577,20 517.189,03 258.594,52 258.594,52 6000179

NU Olzai 667.858,72 111.561,10 278.148,81 278.148,81 139.074,41 139.074,41 6000201

NU Onanì 581.329,23 97.106,96 242.111,14 242.111,14 121.055,57 121.055,57 6000190

NU Onifai 645.179,62 107.772,72 268.703,45 268.703,45 134.351,73 134.351,73 6000226

NU Oniferi 670.126,63 111.939,94 279.093,35 279.093,35 139.546,68 139.546,68 6000212

NU Orani 1.022.699,42 170.834,75 425.932,34 425.932,34 212.966,17 212.966,17 6000207

NU Orgosolo 1.259.434,34 210.379,65 524.527,35 524.527,35 262.263,68 262.263,68 6000368

OR Oristano 6.039.316,50 1.008.825,35 2.515.245,58 2.515.245,58 1.257.622,79 1.257.622,79 6000008

NU Orosei 1.733.078,63 289.498,60 721.790,02 721.790,02 360.895,01 360.895,01 6000060

NU Orotelli 906.203,39 146.472,52 379.865,44 379.865,44 189.932,72 189.932,72 6000069

CA Orroli 918.724,46 153.466,46 382.629,00 382.629,00 191.314,50 191.314,50 6000092

CA Ortacesus 679.372,72 113.484,44 282.944,14 282.944,14 141.472,07 630,00 140.842,07 6000261

NU Ortueri 722.463,01 120.682,37 300.890,32 300.890,32 150.445,16 150.445,16 6000101

NU Orune 940.705,75 157.138,28 391.783,74 391.783,74 195.891,87 195.891,87 6000088

(9)

comuni)

OT Oschiri 1.096.319,27 183.132,42 456.593,43 456.593,43 228.296,72 228.296,72 6000056

NU Osidda 556.905,58 93.027,16 231.939,21 231.939,21 115.969,61 115.969,61 6000225

SS Osilo 1.097.680,14 176.575,61 460.552,27 460.552,27 230.276,14 230.276,14 6000221

OG Osini 656.693,62 109.696,05 273.498,79 273.498,79 136.749,40 136.749,40 6000066

SS Ossi 1.535.247,09 256.452,23 639.397,43 639.397,43 319.698,72 319.698,72 6000054

NU Ottana 927.098,29 154.865,25 386.116,52 386.116,52 193.058,26 193.058,26 6000413

NU Ovodda 798.699,68 133.417,17 332.641,26 332.641,26 166.320,63 166.320,63 6000188

SS Ozieri 2.421.099,49 399.157,75 1.010.970,87 1.010.970,87 505.485,44 505.485,44 6000114

VS Pabillonis 1.009.615,32 168.649,14 420.483,09 420.483,09 210.241,55 210.241,55 6000152

SS Padria 625.117,34 104.421,46 260.347,94 260.347,94 130.173,97 130.173,97 6000143

OT Padru 888.369,36 148.395,86 369.986,75 369.986,75 184.993,38 184.993,38 6000355

OT Palau 1.246.524,70 208.223,19 519.150,76 519.150,76 259.575,38 259.575,38 6000341

OR Palmas Arborea 773.229,31 129.162,52 322.033,40 322.033,40 161.016,70 161.016,70 6000229

SS Pattada 1.063.696,25 177.682,98 443.006,64 443.006,64 221.503,32 221.503,32 6000113

OR Pau 567.896,22 94.863,07 236.516,58 236.516,58 118.258,29 118.258,29 6000263

VS Pauli Arbarei 625.640,70 104.508,88 260.565,91 260.565,91 130.282,96 130.282,96 6000308

OR Paulilatino 907.210,46 151.543,13 377.833,67 377.833,67 188.916,84 188.916,84 6000033

OG Perdasdefogu 859.933,26 143.645,80 358.143,73 358.143,73 179.071,87 179.071,87 6000309

CI Perdaxius 769.740,22 128.579,69 320.580,27 320.580,27 160.290,14 160.290,14 6000297

SS Perfugas 930.587,38 155.448,08 387.569,65 387.569,65 193.784,83 193.784,83 6000358

CA Pimentel 720.195,10 120.303,53 299.945,79 299.945,79 149.972,90 149.972,90 6000158

CI Piscinas 665.241,90 111.123,98 277.058,96 277.058,96 138.529,48 138.529,48 6000356

SS Ploaghe 1.315.957,64 219.821,47 548.068,09 548.068,09 274.034,05 274.034,05 6000410

OR Pompu 558.824,58 93.347,72 232.738,43 232.738,43 116.369,22 116.369,22 6000041

SS Porto Torres 4.421.598,80 738.596,99 1.841.500,91 1.841.500,91 920.750,46 920.750,46 6000412

CI Portoscuso 1.426.736,32 238.326,27 594.205,03 594.205,03 297.102,52 297.102,52 6000292

(10)

comuni)

NU Posada 1.028.979,78 171.883,84 428.547,97 428.547,97 214.273,99 214.273,99 6000369

SS Pozzomaggiore 980.306,94 163.753,38 408.276,78 408.276,78 204.138,39 204.138,39 6000055

CA Pula 1.796.580,12 300.106,08 748.237,02 748.237,02 374.118,51 374.118,51 6000364

SS Putifigari 641.864,98 107.219,03 267.322,98 267.322,98 133.661,49 133.661,49 6000121

CA Quartu Sant'Elena 12.991.499,45 2.162.971,20 5.414.264,13 5.414.264,13 2.707.132,07 2.707.132,07 6000141

CA Quartucciu 2.804.927,83 468.543,47 1.168.192,18 1.168.192,18 584.096,09 584.096,09 6000363

OR Riola Sardo 889.590,54 148.599,85 370.495,35 370.495,35 185.247,68 185.247,68 6000021

SS Romana 610.637,60 102.002,72 254.317,44 254.317,44 127.158,72 127.158,72 6000209

OR Ruinas 631.746,61 105.528,83 263.108,89 263.108,89 131.554,45 131.554,45 6000034

CA Sadali 678.500,45 113.338,73 282.580,86 282.580,86 141.290,43 141.290,43 6000087

OR Sagama 547.310,58 91.424,38 227.943,10 227.943,10 113.971,55 113.971,55 6000078

VS Samassi 1.430.050,96 238.879,96 595.585,50 595.585,50 297.792,75 297.792,75 6000155

CA Samatzai 813.179,42 135.835,90 338.671,76 338.671,76 169.335,88 169.335,88 6000328

OR Samugheo 1.053.926,79 176.051,06 438.937,87 438.937,87 219.468,94 219.468,94 6000035

CA San Basilio 732.930,29 122.430,85 305.249,72 305.249,72 152.624,86 152.624,86 6000253

VS San Gavino Monreale 2.047.969,23 342.098,86 852.935,19 852.935,19 426.467,60 426.467,60 6000327

CI San Giovanni Suergiu 1.577.465,11 263.504,45 656.980,33 656.980,33 328.490,17 328.490,17 6000294

OR San Nicolò d'Arcidano 991.297,59 165.589,29 412.854,15 412.854,15 206.427,08 206.427,08 6000024

CA San Nicolò Gerrei 654.425,71 109.317,21 272.554,25 272.554,25 136.277,13 136.277,13 6000252

CA San Sperate 1.955.159,37 326.595,62 814.281,88 814.281,88 407.140,94 407.140,94 6000163

OT San Teodoro 1.359.396,84 227.077,68 566.159,58 566.159,58 283.079,79 283.079,79 6000185

OR San Vero Milis 948.905,11 158.507,93 395.198,59 395.198,59 197.599,30 197.599,30 6000013

CA San Vito 1.167.496,75 195.022,12 486.237,32 486.237,32 243.118,66 243.118,66 6000175

VS Sanluri 2.003.483,30 334.667,80 834.407,75 834.407,75 417.203,88 417.203,88 6000338

OR Santa Giusta 1.363.409,29 227.747,94 567.830,68 567.830,68 283.915,34 283.915,34 6000031

SS Santa Maria Coghinas 763.634,31 127.559,74 318.037,29 318.037,29 159.018,65 159.018,65 6000362

(11)

comuni)

OT Santa Teresa Gallura 1.422.898,32 237.685,16 592.606,58 592.606,58 296.303,29 296.303,29 6000428

CI Santadi 1.123.883,10 187.736,77 468.073,17 468.073,17 234.036,59 234.036,59 6000299

CA Sant'Andrea Frius 828.182,52 138.342,07 344.920,23 344.920,23 172.460,12 172.460,12 6000245

CI Sant'Anna Arresi 989.204,13 165.239,59 411.982,27 411.982,27 205.991,14 205.991,14 6000293

CI Sant'Antioco 2.499.981,15 417.604,27 1.041.188,44 1.041.188,44 520.594,22 520.594,22 6000429

OT Sant'Antonio di Gallura 782.824,31 130.765,30 326.029,51 326.029,51 163.014,76 163.014,76 6000348

OR Santu Lussurgiu 933.902,02 156.001,77 388.950,13 388.950,13 194.475,07 194.475,07 6000016

VS Sardara 1.230.474,87 205.542,18 512.466,35 512.466,35 256.233,18 256.233,18 6000306

CA Sarroch 1.431.969,96 239.200,51 596.384,73 596.384,73 298.192,37 298.192,37 6000430

NU Sarule 811.085,96 135.486,21 337.799,88 337.799,88 168.899,94 168.899,94 6000199

SS Sassari 22.777.888,49 3.804.886,09 9.486.501,20 9.486.501,20 4.743.250,60 4.743.250,60 6000111

OR Scano di Montiferro 780.730,86 130.415,60 325.157,63 325.157,63 162.578,82 162.578,82 6000195

OR Sedilo 891.858,45 148.978,68 371.439,89 371.439,89 185.719,95 185.719,95 6000204

SS Sedini 747.758,93 124.907,87 311.425,53 311.425,53 155.712,77 155.712,77 6000187

