• Non ci sono risultati.

Provincia di Taranto - Servizio Agenzia Lavoro e Formazione Professionale. Popolazione Attiva Censita presso i CPI alla data del 31 DICEMBRE 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Provincia di Taranto - Servizio Agenzia Lavoro e Formazione Professionale. Popolazione Attiva Censita presso i CPI alla data del 31 DICEMBRE 2015"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Stato Lavoratore F % M % Totale Totale%

DISOCCUPATI 39.956 30,88 % 38.429 29,20 % 78.385 30,03 %

INOCCUPATI 24.800 19,17 % 14.074 10,69 % 38.874 14,89 %

Occupati 64.645 49,96 % 79.097 60,10 % 143.742 55,07 %

Totale Percentuale:

129.401

49,58 % 100,00 %

131.600

50,42 % 100,00 %

261.001

100,00 %

(2)

Stato Lavoratore F % M % Totale Totale%

Conservazione disocc. per

reddito 727 0,56 % 583 0,44 % 1.310 0,50 %

Disoccupati 39.068 30,19 % 37.655 28,61 % 76.723 29,40 %

Donne in reinserimento

lavorativo 23 0,02 % 4 0,00 % 27 0,01 %

Inoccupati senza precedenti

lavorativi 24.789 19,16 % 14.068 10,69 % 38.857 14,89 %

In sospensione dell'anzianità

ex. Art. 4 D.L. 181 13.835 10,69 % 14.698 11,17 % 28.533 10,93 %

Occupati 50.387 38,94 % 64.084 48,70 % 114.471 43,86 %

Occupati in cerca di altra

occupazione 139 0,11 % 115 0,09 % 254 0,10 %

Persone con attività

lavorativa o formativa senza contratto+

149 0,12 % 193 0,15 % 342 0,13 %

Precari con attività lavorativa che non sospende lo stato di disoccupazione

284 0,22 % 200 0,15 % 484 0,19 %

Totale Percentuale:

129.401

49,58 % 100,00 %

131.600

50,42 % 100,00 %

261.001

100,00 %

(3)

CENTRI PER L'IMPIEGO DISOCCUPATI % INOCCUPATI % Occupati % Totale Totale %

TARANTO 29.122 37,15 % 19.483 50,12 % 44.545 30,99 % 93.150 35,69 %

CASTELLANETA 7.765 9,91 % 2.602 6,69 % 19.369 13,47 % 29.736 11,39 %

GROTTAGLIE 12.479 15,92 % 5.635 14,50 % 25.389 17,66 % 43.503 16,67 %

MANDURIA 11.702 14,93 % 4.106 10,56 % 20.569 14,31 % 36.377 13,94 %

MARTINA FRANCA 9.688 12,36 % 3.783 9,73 % 14.450 10,05 % 27.921 10,70 %

MASSAFRA 7.629 9,73 % 3.265 8,40 % 19.420 13,51 % 30.314 11,61 %

TOTALE

Percentuale:

78.385 100,00 % 30,03 %

38.874 100,00 % 14,89 %

143.742 100,00 % 55,07 %

261.001 100,00 %

(4)

Comune di Domicilio DISOCCUPATI % INOCCUPATI % Occupati % Totale Totale %

TARANTO 27.320 100,00 % 18.484 100,00 % 40.746 100,00 % 86.550 100,00 %

AVETRANA 970 100,00 % 312 100,00 % 2.167 100,00 % 3.449 100,00 %

CAROSINO 878 100,00 % 427 100,00 % 2.358 100,00 % 3.663 100,00 %

CASTELLANETA 2.198 100,00 % 790 100,00 % 5.504 100,00 % 8.492 100,00 %

CRISPIANO 2.080 100,00 % 933 100,00 % 3.125 100,00 % 6.138 100,00 %

FAGGIANO 453 100,00 % 171 100,00 % 957 100,00 % 1.581 100,00 %

FRAGAGNANO 703 100,00 % 237 100,00 % 1.308 100,00 % 2.248 100,00 %

GINOSA 3.135 100,00 % 900 100,00 % 7.609 100,00 % 11.644 100,00 %

GROTTAGLIE 3.832 100,00 % 1.824 100,00 % 9.039 100,00 % 14.695 100,00 %

LATERZA 1.760 100,00 % 659 100,00 % 3.809 100,00 % 6.228 100,00 %

LEPORANO 997 100,00 % 364 100,00 % 1.342 100,00 % 2.703 100,00 %

LIZZANO 1.444 100,00 % 508 100,00 % 2.856 100,00 % 4.808 100,00 %

MANDURIA 4.919 100,00 % 1.809 100,00 % 7.729 100,00 % 14.457 100,00 %

MARUGGIO 777 100,00 % 236 100,00 % 1.279 100,00 % 2.292 100,00 %

MASSAFRA 4.179 100,00 % 1.648 100,00 % 10.559 100,00 % 16.386 100,00 %

MONTEIASI 652 100,00 % 288 100,00 % 1.400 100,00 % 2.340 100,00 %

MONTEMESOLA 558 100,00 % 202 100,00 % 1.032 100,00 % 1.792 100,00 %

MONTEPARANO 294 100,00 % 124 100,00 % 514 100,00 % 932 100,00 %

MOTTOLA 1.879 100,00 % 948 100,00 % 3.716 100,00 % 6.543 100,00 %

PALAGIANELLO 672 100,00 % 253 100,00 % 2.447 100,00 % 3.372 100,00 %

PALAGIANO 1.571 100,00 % 669 100,00 % 5.145 100,00 % 7.385 100,00 %

PULSANO 1.675 100,00 % 703 100,00 % 2.289 100,00 % 4.667 100,00 %

MARTINA FRANCA 7.608 100,00 % 2.850 100,00 % 11.325 100,00 % 21.783 100,00 %

ROCCAFORZATA 240 100,00 % 103 100,00 % 408 100,00 % 751 100,00 %

SAN GIORGIO JONICO 1.817 100,00 % 1.060 100,00 % 3.262 100,00 % 6.139 100,00 %

SAN MARZANO DI SAN

GIUSEPPE 1.083 100,00 % 369 100,00 % 2.788 100,00 % 4.240 100,00 %

SAVA 2.392 100,00 % 871 100,00 % 3.974 100,00 % 7.237 100,00 %

STATTE 1.802 100,00 % 999 100,00 % 3.799 100,00 % 6.600 100,00 %

TORRICELLA 497 100,00 % 133 100,00 % 1.256 100,00 % 1.886 100,00 %

TOTALE Percentuale

78.385 100,00 % 30,03 %

38.874 100,00 % 14,89 %

143.742 100,00 % 55,07 %

261.001 100,00 %

(5)

Comune di Domicilio DISOCCUPATI

F

DISOCCUPATI

M

INOCCUPATI

F

INOCCUPATI

M

Occupati

F

Occupati

M

TARANTO 13.749 13.571 12.188 6.296 17.412 23.334

AVETRANA 506 464 178 134 1.064 1.103

CAROSINO 455 423 295 132 1.102 1.256

CASTELLANETA 1.154 1.044 494 296 2.429 3.075

CRISPIANO 1.187 893 599 334 1.267 1.858

FAGGIANO 232 221 120 51 430 527

FRAGAGNANO 372 331 143 94 641 667

GINOSA 1.603 1.532 550 350 3.499 4.110

GROTTAGLIE 1.877 1.955 1.062 762 4.393 4.646

LATERZA 822 938 385 274 1.819 1.990

LEPORANO 519 478 251 113 588 754

LIZZANO 691 753 323 185 1.395 1.461

MANDURIA 2.560 2.359 1.130 679 3.673 4.056

MARUGGIO 410 367 156 80 592 687

MASSAFRA 2.111 2.068 992 656 4.767 5.792

MONTEIASI 353 299 196 92 652 748

MONTEMESOLA 300 258 131 71 440 592

MONTEPARANO 147 147 81 43 231 283

MOTTOLA 893 986 646 302 1.716 2.000

PALAGIANELLO 321 351 159 94 1.201 1.246

PALAGIANO 808 763 339 330 2.367 2.778

PULSANO 816 859 464 239 977 1.312

MARTINA FRANCA 4.206 3.402 1.666 1.184 5.175 6.150

ROCCAFORZATA 120 120 76 27 162 246

SAN GIORGIO JONICO 977 840 686 374 1.495 1.767

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 539 544 203 166 1.434 1.354

SAVA 1.215 1.177 515 356 1.810 2.164

STATTE 778 1.024 693 306 1.324 2.475

TORRICELLA 235 262 79 54 590 666

TOTALE

Percentuale:

39.956 30,88 %

38.429 29,20 %

24.800 19,17 %

14.074 10,69 %

64.645 49,96 %

79.097 60,10 %

(6)

Nazione Cittadinanza DISOCCUPATI % INOCCUPATI % Occupati % Totale Totale %

AFGHANISTAN 5 0,01 % 18 0,05 % 20 0,01 % 43 0,02 %

ALBANIA 373 0,48 % 173 0,45 % 1.004 0,70 % 1.550 0,59 %

ALGERIA 1 0,00 % 1 0,00 % 11 0,01 % 13 0,00 %

ANGOLA 1 0,00 % 1 0,00 %

ARGENTINA 8 0,01 % 3 0,01 % 8 0,01 % 19 0,01 %

AUSTRALIA 2 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 %

AUSTRIA 1 0,00 % 1 0,00 % 5 0,00 % 7 0,00 %

BANGLADESH 16 0,02 % 14 0,04 % 46 0,03 % 76 0,03 %

BELGIO 3 0,00 % 2 0,01 % 4 0,00 % 9 0,00 %

BENIN 2 0,01 % 2 0,00 % 4 0,00 %

BIELORUSSIA 22 0,03 % 3 0,01 % 12 0,01 % 37 0,01 %

BOLIVIA 1 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 % 5 0,00 %

BOSNIA-ERZEGOVIN

A 1 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 %

BRASILE 23 0,03 % 32 0,08 % 28 0,02 % 83 0,03 %

BULGARIA 32 0,04 % 13 0,03 % 354 0,25 % 399 0,15 %

BURKINA FASO 2 0,00 % 5 0,01 % 8 0,01 % 15 0,01 %

BURUNDI 1 0,00 % 1 0,00 %

CAMERUN 3 0,00 % 2 0,00 % 5 0,00 %

(7)

CAPO

VERDE(ISOLE) 1 0,00 % 1 0,00 %

CIAD 1 0,00 % 7 0,02 % 3 0,00 % 11 0,00 %

CINESE REPUBBLICA POPOLARE

41 0,05 % 21 0,05 % 223 0,16 % 285 0,11 %

COLOMBIA 10 0,01 % 5 0,01 % 11 0,01 % 26 0,01 %

CONGO BRAZAVILLE (REPUBBLICA)

1 0,00 % 3 0,01 % 4 0,00 %

CONGO

LEOPOLDVILLE (EX ZAIRE)

1 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 %

COREA DEL SUD

(REPUBBLICA) 1 0,00 % 1 0,00 %

COSTA D'AVORIO 9 0,01 % 11 0,03 % 21 0,01 % 41 0,02 %

COSTARICA 1 0,00 % 1 0,00 % 2 0,00 %

CUBA 23 0,03 % 7 0,02 % 26 0,02 % 56 0,02 %

DANIMARCA 1 0,00 % 1 0,00 % 2 0,00 %

EGITTO 3 0,00 % 11 0,03 % 13 0,01 % 27 0,01 %

EL SALVADOR 1 0,00 % 1 0,00 %

EQUADOR 1 0,00 % 1 0,00 % 8 0,01 % 10 0,00 %

ERITREA 19 0,02 % 17 0,04 % 52 0,04 % 88 0,03 %

ESTONIA 1 0,00 % 1 0,00 %

ETIOPIA 2 0,00 % 6 0,02 % 10 0,01 % 18 0,01 %

FILIPPINE 6 0,01 % 2 0,01 % 10 0,01 % 18 0,01 %

FINLANDIA 1 0,00 % 1 0,00 % 2 0,00 % 4 0,00 %

FORMOSA 1 0,00 % 9 0,01 % 10 0,00 %

FRANCIA 10 0,01 % 4 0,01 % 16 0,01 % 30 0,01 %

(8)

GAMBIA 6 0,01 % 22 0,06 % 24 0,02 % 52 0,02 % GAZA (TERRITORIO

DI) 1 0,00 % 1 0,00 %

GERMANIA REP.

FEDERALE 30 0,04 % 13 0,03 % 31 0,02 % 74 0,03 %

GHANA 7 0,01 % 24 0,06 % 84 0,06 % 115 0,04 %

GIAPPONE 2 0,01 % 1 0,00 % 3 0,00 %

GIORDANIA 1 0,00 % 1 0,00 %

GRAN BRETAGNA 8 0,01 % 1 0,00 % 16 0,01 % 25 0,01 %

GRECIA 1 0,00 % 1 0,00 % 6 0,00 % 8 0,00 %

GUINEA 6 0,02 % 7 0,00 % 13 0,00 %

GUINEA BISSAU 3 0,01 % 6 0,00 % 9 0,00 %

HONDURAS 1 0,00 % 1 0,00 %

INDIA 19 0,02 % 7 0,02 % 240 0,17 % 266 0,10 %

INDONESIA 1 0,00 % 1 0,00 %

IRAN 4 0,01 % 4 0,01 % 5 0,00 % 13 0,00 %

IRAQ 2 0,00 % 10 0,03 % 2 0,00 % 14 0,01 %

IRLANDA 1 0,00 % 3 0,00 % 4 0,00 %

ISRAELE 2 0,00 % 2 0,00 %

ITALIA 75.883 96,81 % 37.788 97,21 % 134.464 93,55 % 248.135 95,07 %

JUGOSLAVIA 7 0,01 % 4 0,01 % 16 0,01 % 27 0,01 %

KENYA 2 0,00 % 1 0,00 % 1 0,00 % 4 0,00 %

LETTONIA 1 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 %

(9)

LIBANO 1 0,00 % 1 0,00 % 4 0,00 % 6 0,00 %

LIBERIA 4 0,01 % 2 0,00 % 6 0,00 %

LIBIA 1 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 %

LITUANIA 3 0,00 % 5 0,00 % 8 0,00 %

MACEDONIA 8 0,01 % 5 0,01 % 48 0,03 % 61 0,02 %

MADAGASCAR 2 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 %

MALAYSIA 1 0,00 % 1 0,00 %

MALI 6 0,01 % 17 0,04 % 18 0,01 % 41 0,02 %

MALTA 1 0,00 % 1 0,00 %

MAROCCO 91 0,12 % 58 0,15 % 265 0,18 % 414 0,16 %

MAURITANIA 1 0,00 % 1 0,00 %

MAURITIUS 3 0,00 % 3 0,00 %

MESSICO 2 0,00 % 2 0,01 % 2 0,00 % 6 0,00 %

MOLDOVA 32 0,04 % 8 0,02 % 33 0,02 % 73 0,03 %

ND 221 0,28 % 79 0,20 % 2.562 1,78 % 2.862 1,10 %

NICARAGUA 2 0,00 % 2 0,00 %

NIGER 1 0,00 % 3 0,01 % 4 0,00 % 8 0,00 %

NIGERIA 13 0,02 % 50 0,13 % 46 0,03 % 109 0,04 %

NUOVA ZELANDA 1 0,00 % 1 0,00 %

OLANDA 3 0,01 % 2 0,00 % 5 0,00 %

PAKISTAN 13 0,02 % 21 0,05 % 30 0,02 % 64 0,02 %

(10)

PERU' 11 0,01 % 4 0,01 % 10 0,01 % 25 0,01 %

POLONIA 109 0,14 % 29 0,07 % 217 0,15 % 355 0,14 %

PORTOGALLO 1 0,00 % 2 0,01 % 9 0,01 % 12 0,00 %

REPUBBLICA CECA 3 0,00 % 17 0,01 % 20 0,01 %

REPUBBLICA

DOMINICANA 3 0,00 % 7 0,02 % 6 0,00 % 16 0,01 %

REPUBBLICA

SLOVACCA 10 0,01 % 71 0,05 % 81 0,03 %

ROMANIA 852 1,09 % 159 0,41 % 2.974 2,07 % 3.985 1,53 %

RUSSIA 83 0,11 % 13 0,03 % 63 0,04 % 159 0,06 %

SENEGAL 37 0,05 % 18 0,05 % 75 0,05 % 130 0,05 %

SEYCHELLES 1 0,00 % 1 0,00 %

SIERRA LEONE 1 0,00 % 1 0,00 %

SINGAPORE 2 0,00 % 2 0,01 % 3 0,00 % 7 0,00 %

SLOVENIA 4 0,00 % 4 0,00 %

SOMALIA 11 0,01 % 58 0,15 % 11 0,01 % 80 0,03 %

SPAGNA 16 0,02 % 2 0,01 % 22 0,02 % 40 0,02 %

SRI LANKA 85 0,11 % 24 0,06 % 83 0,06 % 192 0,07 %

STATI UNITI

AMERICA 1 0,00 % 4 0,01 % 6 0,00 % 11 0,00 %

SUD AFRICA 1 0,00 % 1 0,00 %

SUDAN 3 0,00 % 7 0,02 % 37 0,03 % 47 0,02 %

SVEZIA 1 0,00 % 1 0,00 % 2 0,00 % 4 0,00 %

SVIZZERA 1 0,00 % 1 0,00 % 5 0,00 % 7 0,00 %

(11)

THAILANDIA 2 0,00 % 2 0,00 % 4 0,00 %

TOGO 4 0,01 % 3 0,01 % 13 0,01 % 20 0,01 %

TUNISIA 39 0,05 % 3 0,01 % 127 0,09 % 169 0,06 %

TURCHIA 2 0,00 % 6 0,00 % 8 0,00 %

UCRANIA 104 0,13 % 24 0,06 % 78 0,05 % 206 0,08 %

UNGHERIA 1 0,00 % 29 0,02 % 30 0,01 %

URUGUAY 1 0,00 % 1 0,00 %

VENEZUELA 8 0,01 % 6 0,02 % 4 0,00 % 18 0,01 %

TOTALE 78.385 100,00 % 38.874 100,00 % 143.742 100,00 % 261.001 100,00 %

(12)

Nazione Cittadinanza DISOCCUPATI % INOCCUPATI % Occupati % Totale Totale %

Comunitaria 1.085 1,38 % 232 0,60 % 3.796 2,64 % 5.113 1,96 % Extra Comunitaria 1.417 1,81 % 854 2,20 % 5.482 3,81 % 7.753 2,97 % Italia 75.883 96,81 % 37.788 97,21 % 134.464 93,55 % 248.135 95,07 % TOTALE 78.385100,00 % 38.874100,00 % 143.742 100,00 % 261.001 100,00 %

(13)

STATO OCCUPAZIONALE a-15-17 Anni

b-18-26 Anni

c- 27-35 Anni

d-36-44 Anni

e-45-54 Anni

z- oltre

55 Anni Totale

Conservazione disocc.

per reddito 104 324 361 374 147 1.310

Disoccupati 2 6.805 17.264 19.983 20.211 12.458 76.723

Donne in reinserimento

lavorativo 3 3 10 6 5 27

Inoccupati senza

precedenti lavorativi 151 10.859 9.062 8.408 6.998 3.379 38.857

In sospensione dell'anzianità ex. Art. 4

D.L. 181

20 4.530 7.615 7.516 6.101 2.751 28.533

Occupati 82 10.353 25.904 33.854 28.577 15.701 114.471

Occupati in cerca di altra

occupazione 30 85 89 50 254

Persone con attività lavorativa o formativa

senza contratto+

5 42 105 92 98 342

Precari con attività lavorativa che non sospende lo stato di

disoccupazione

37 127 125 118 77 484

Totale 255 32.696 60.371 70.447 62.566 34.666 261.001

(14)

STATO OCCUPAZIONALE a-15-17 Anni

b-18-26 Anni

c- 27-35 Anni

d-36-44 Anni

e-45-54 Anni

z- oltre

55 Anni Totale

DISOCCUPATI 2 6.913 17.629 20.459 20.678 12.704 78.385

INOCCUPATI 151 10.863 9.066 8.408 7.003 3.383 38.874

Occupati 102 14.920 33.676 41.580 34.885 18.579 143.742

Totale 255 32.696 60.371 70.447 62.566 34.666 261.001

(15)

Comune di Domicilio a-15-17Anni b-18-26Anni c- 27-35Anni d-36-44Anni e-45-54Anni z- oltre 55

Anni TOTALE Totale%

TARANTO 73 10.539 19.818 23.569 21.687 10.864 86.550 100,00 %

AVETRANA 5 385 769 886 797 607 3.449 100,00 %

CAROSINO 4 363 800 1.025 923 548 3.663 100,00 %

CASTELLANETA 12 1.069 1.994 2.332 1.970 1.115 8.492 100,00 %

CRISPIANO 9 759 1.432 1.715 1.467 756 6.138 100,00 %

FAGGIANO 165 379 441 371 225 1.581 100,00 %

FRAGAGNANO 2 234 549 579 524 360 2.248 100,00 %

GINOSA 18 1.627 2.728 3.070 2.716 1.485 11.644 100,00 %

GROTTAGLIE 16 1.871 3.585 3.864 3.342 2.017 14.695 100,00 %

LATERZA 10 876 1.456 1.693 1.408 785 6.228 100,00 %

LEPORANO 1 343 652 826 572 309 2.703 100,00 %

LIZZANO 9 623 1.111 1.178 1.128 759 4.808 100,00 %

MANDURIA 6 1.792 3.180 3.815 3.615 2.049 14.457 100,00 %

MARUGGIO 4 255 530 593 541 369 2.292 100,00 %

MASSAFRA 24 2.276 3.804 4.258 3.816 2.208 16.386 100,00 %

MONTEIASI 2 275 564 728 505 266 2.340 100,00 %

MONTEMESOLA 239 385 478 418 272 1.792 100,00 %

MONTEPARANO 1 119 234 259 198 121 932 100,00 %

MOTTOLA 7 806 1.603 1.791 1.506 830 6.543 100,00 %

PALAGIANELLO 1 478 813 856 760 464 3.372 100,00 %

PALAGIANO 7 1.036 1.726 1.931 1.700 985 7.385 100,00 %

PULSANO 1 568 1.137 1.349 1.034 578 4.667 100,00 %

MARTINA FRANCA 29 2.636 4.916 5.899 5.364 2.939 21.783 100,00 %

ROCCAFORZATA 113 196 168 167 107 751 100,00 %

SAN GIORGIO JONICO 1 787 1.499 1.759 1.417 676 6.139 100,00 %

SAN MARZANO DI SAN

GIUSEPPE 3 552 1.044 1.147 946 548 4.240 100,00 %

SAVA 4 847 1.633 1.949 1.694 1.110 7.237 100,00 %

STATTE 5 814 1.414 1.818 1.507 1.042 6.600 100,00 %

TORRICELLA 1 249 420 471 473 272 1.886 100,00 %

TOTALE 255 32.696 60.371 70.447 62.566 34.666 261.001 100,00 %

(16)

Comune di Domicilio Comunitaria Extra

Comunitaria Italia TOTALE

TARANTO 907 1.888 83.755 86.550

AVETRANA 34 54 3.361 3.449

CAROSINO 22 72 3.569 3.663

CASTELLANETA 375 603 7.514 8.492

CRISPIANO 79 95 5.964 6.138

FAGGIANO 5 23 1.553 1.581

FRAGAGNANO 8 54 2.186 2.248

GINOSA 1.212 715 9.717 11.644

GROTTAGLIE 276 473 13.946 14.695

LATERZA 46 165 6.017 6.228

LEPORANO 32 47 2.624 2.703

LIZZANO 31 81 4.696 4.808

MANDURIA 182 369 13.906 14.457

MARUGGIO 64 48 2.180 2.292

MASSAFRA 640 730 15.016 16.386

MONTEIASI 15 32 2.293 2.340

MONTEMESOLA 6 24 1.762 1.792

MONTEPARANO 7 6 919 932

MOTTOLA 98 210 6.235 6.543

PALAGIANELLO 40 48 3.284 3.372

PALAGIANO 152 270 6.963 7.385

PULSANO 185 145 4.337 4.667

MARTINA FRANCA 521 1.031 20.231 21.783

ROCCAFORZATA 2 8 741 751

SAN GIORGIO JONICO 36 142 5.961 6.139

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 14 59 4.167 4.240

SAVA 49 153 7.035 7.237

STATTE 61 116 6.423 6.600

TORRICELLA 14 92 1.780 1.886

TOTALE 5.113 7.753 248.135 261.001

Riferimenti

Documenti correlati

In caso di non veritiera registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività (docenti,tutor, discenti) l’amministrazione procederà al non riconoscimento del

Oggetto :CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE

[r]

[r]

Accertato, altresì, che tutta la documentazione prodotta dall’Operatore CR.FORMA Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona, a corredo della richiesta di

486 del 14/12/2012 con la quale è stata allocata sulla corrente Programmazione provinciale 2012/2013 la somma pari a € 404.444,12, liquidata dalla Regione Lombardia a titolo di

Richiamato, infine, il decreto dirigenziale n. 715 del 02/11/2015 con il quale si è provveduto ad estendere l'offerta formativa contenuta nel "Catalogo provinciale dell'offerta

211283.217 (servizio A), realizzato presso la sede operativa di Casalmaggiore nell’ambito del progetto n. CR2000411 rientrante nel “Catalogo provinciale dell'offerta dei