• Non ci sono risultati.

Gran Brevetto dei Normanni Classifica Generale SQUADRE - alla 10^ prova

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gran Brevetto dei Normanni Classifica Generale SQUADRE - alla 10^ prova"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Società Cognome & Nome

Data

di 022 Km 200 do Primavera 022 Km 200 Mare & Monti 022 Km 200 tta Castelli 022 200 Km onnèe dei laghi Km 200 & 300 e di Palermo /202 400 Km o Sicilia di Sud 22 1000 Km icilia No Stop Km 200 & 300 uno Nazionale 022 200 Km RandoBarocco 2022 200 Km 7 Colli Ennese 07/2022 Km 200 agni In bici per 2022 Km 200 m. A.Di Mauro 2022 Km 300 o dei Saraceni 2022 Km 200 Monsieur 4000 2022 Km 200 ssi randonnèe 2022 Km 200 donnèe d'Estate 2022 Km 600 ro-Torre Faro 2022 Km 200 ppennino Siculo 2022 Km 200 Tre Provincie 2022 Km 200 Randofimis E PUNTI

Gran Brevetto dei Normanni

Classifica Generale 2022 - SQUADRE - alla 10^ prova

Società Cognome & Nome di Nascita

1^ 06/03/20 Villasmundo 2^ 20/03/20 Castelvetrano 3^ 03/04/20 Caltanisset 4^ 10/04/20 Agira rando 5^ 16/04/22 K Randonnèe 6^ 23/04/ Villasmundo 7^ 18/05/202 Terrasini Si 8^ 29/05/22 K Caserta Radu 9^ 12/06/20 Cassibile Ra 10^ 19/06/2 Barrafranca 7 11^ 03/07 Trecasta 12^ 17/07/20 Sapienza Mem 13^ 08/05/20 Patti Rando 14^ 07/08/20 S.Venerina M 15^ 28/08/2 Libero Grass 16^ 05/06/20 Palermo rando 17^ 10/09/20 Capo Passero 18^ 18/09/20 Giammoro App 19^ 02/10/20 Barrafranca T 20^ 16/10/20 Capaci R TOTALE

1^ Sport Web Sicilia Infantino Vincenzo 02/03/65 200 200 0 200 300 400 1000 0 300 0 2600

Sport Web Sicilia Schimmenti Franco 24/04/64 0 0 200 200 300 400 1000 0 300 0 2400

Sport Web Sicilia Curasì Dario 22/09/87 200 200 0 200 300 400 1000 0 0 0 2300

Sport Web Sicilia Pagliano Gaetano 02/12/58 0 200 0 0 200 400 1000 0 0 200 2000

Sport Web Sicilia Pagliano Gaetano 02/12/58 0 200 0 0 200 400 1000 0 0 200 2000

Sport Web Sicilia Monasteri Fabio 01/08/80 0 200 0 0 300 400 1000 0 0 0 1900

Sport Web Sicilia Bellanca Ivan 10/05/71 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Sport Web Sicilia Gioè Valeria 15/03/69 0 200 200 0 0 0 0 0 0 200 600

Sport Web Sicilia Zarbo Manfredi 01/10/67 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 600

Sport Web Sicilia Buccheri Sergio 26/11/77 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Cannone Daniela Maria 20/11/75 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Di Mari Maurizio 28/08/74 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Guarino Antono 30/06/65 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Lauretta Giovanni 10/05/66 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Loisi Alfio 17/08/77 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Renda Antonio 18/09/62 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Scauso Salvo 02/09/57 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Schimmenti Daniela 01/05/75 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 400

Sport Web Sicilia Amoroso carmelo 13/12/73 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Arcarisi Biagio Carlo 04/08/84 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Buturo Gioacchino 27/08/76 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Calamia Giuseppina 25/09/63 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Calamia Giuseppina 25/09/63 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia D'Amico Emanuele 13/10/85 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia De Bortoli Alfio 09/11/66 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia La Rocca Massimiliano 09/01/67 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

Sport Web Sicilia Parisi Giuseppe 21/08/61 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Patanè Giuseppe 02/10/79 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Pulvirenti Alessandro 08/02/77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Risuglia Adriana 30/07/83 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Risuglia Antonino 27/01/54 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

S t W b Si ili R bi F bi 21/09/77 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Rubino Fabio 21/09/77 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Tarantino Giovanni 30/10/70 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Sport Web Sicilia Vecchio Francesco 15/09/89 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

20000

2^ Nuova Ortigia SR Loffredo Paolo 01/04/58 200 200 200 0 300 400 1000 600 300 200 3400

Nuova Ortigia SR Saccuzzo Luigi 03/09/52 200 200 200 200 300 400 1000 0 300 200 3000

Nuova Ortigia SR Amore Francesco 13/02/70 200 200 200 200 300 400 0 600 300 200 2600

Nuova Ortigia SR Scalora Antonio 24/07/65 200 0 200 0 0 400 1000 0 300 0 2100

Nuova Ortigia SR Scalora Antonio 24/07/65 200 0 200 0 0 400 1000 0 300 0 2100

Nuova Ortigia SR Nibali Sonia 24/03/77 200 0 0 0 0 400 1000 0 300 0 1900

Nuova Ortigia SR Nicotra Filippo 13/09/71 200 0 0 0 0 400 1000 0 300 0 1900

Nuova Ortigia SR Tomaselli Filippo 30/07/65 200 0 0 0 0 400 0 600 300 200 1700

Nuova Ortigia SR Olivieri Alessio 01/12/86 0 0 0 0 0 0 1000 0 300 0 1300

Nuova Ortigia SR Corso Marco 28/06/76 200 0 200 0 0 400 0 0 300 0 1100

Nuova Ortigia SR Cupsa Silviu Adrian 25/06/82 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Nuova Ortigia SR Leggio Santo 05/06/84 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

19400

(2)

3^ Sicilia in Bici Faro Antonno 22/09/69 200 200 200 200 0 400 1000 0 200 200 2600

Sicilia in Bici Caudullo Renato 15/10/71 200 200 200 200 0 400 1000 0 300 0 2500

Sicilia in Bici Borzì Alfredo 28/08/65 200 200 200 0 0 400 1000 0 300 0 2300

Sicilia in Bici La Duca Antonino 04/05/64 200 200 200 200 0 0 0 0 200 0 1000

Sicilia in Bici Masi Fabio Vincenzo 08/05/80 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 800

Sicilia in Bici Papandrea Sebastiano Fili 04/06/64 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 800

Sicilia in Bici Mandrà Sebastiano 02/12/71 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 600

Sicilia in Bici Pulvirenti Maria 17/11/72 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 600

Sicilia in Bici Pulvirenti Maria 17/11/72 200 0 200 0 0 0 0 0 200 0 600

Sicilia in Bici Petralia Giancarlo 03/07/75 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400

Sicilia in bici Samperi Gaetano 06/07/70 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400

Sicilia in Bici Aiello Angelo 21/12/58 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200

Sicilia in Bici Cannavò Giuseppe 31/12/76 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

Sicilia in Bici Cannavò Rosario 31/10/72 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

Sicilia in Bici Chillemi Viviana 29/07/68 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200

Sicilia in Bici Costanzo Maria 20/05/67 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200

Sicilia in Bici Fodde Michele 22/09/73 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sicilia in Bici Lo Iacona Giuseppe 10/12/82 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Sicilia in Bici Papa Salvatore 17/07/80 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200

Sicilia in Bici Petralia Alfio 15/06/73 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200

13800

4^ BC Melilli Villasmundo Zarbano Orazio 23/10/67 200 200 0 200 0 400 1000 0 300 0 2300

BC Melilli Villasmundo Bellomia Paolo 09/08/62 200 200 0 200 0 400 0 0 300 0 1300

BC Melilli Villasmundo Fangano Pino 31/08/74 200 200 0 200 0 400 0 0 300 0 1300

BC Melilli Villasmundo Maugeri Fabio 06/09/70 200 200 0 200 0 400 0 0 300 0 1300

BC Melilli Villasmundo Maugeri Fabio 06/09/70 200 200 0 200 0 400 0 0 300 0 1300

BC Melilli Villasmundo La Ganga Filippo 29/04/79 200 200 0 200 0 400 0 0 0 0 1000

BC Melilli Villasmundo Mangiameli Nazareno 25/04/70 0 200 0 200 0 0 0 0 200 0 600

BC Melilli Villasmundo Morello Sebastiano 07/09/65 0 200 0 200 0 0 0 0 200 0 600

BC Melilli Villasmundo Spitaleri Claudio 26/10/65 200 0 0 200 0 0 0 0 200 0 600

BC Melilli Villasmundo Amore Carmelo 02/04/77 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 400

BC Melilli Villasmundo Tosti Bruno 25/04/61 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 400

BC Melilli Villasmundo Caltabianco Nicola 11/03/60 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

BC Melilli Villasmundo Fisicaro Salvatore 22/08/63 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

BC M lilli Vill d R A ll 22/11/ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

BC Melilli Villasmundo Rocca Antonello 22/11/70 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

BC Melilli Villasmundo Simula Francesco 11/03/62 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

10600

5^ Dirty Bike Castelvetrano Stabile Salvatore 22/01/60 200 200 200 200 300 400 1000 0 300 200 3000

Dirty Bike Castelvetrano Russo Domenico 12/10/68 200 200 200 0 0 400 1000 0 0 0 2000

Dirty Bike Castelvetrano Cirillo Giuseppe 01/03/73 200 200 200 200 200 400 0 0 0 0 1400

Dirty Bike Castelvetrano Mazzotta Giovanni 02/01/56 200 200 200 200 0 400 0 0 0 0 1200

Dirty Bike Castelvetrano Agate Leonardo 27/09/00 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800

Dirty Bike Castelvetrano Agate Leonardo 27/09/00 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 800

Dirty Bike Castelvetrano Gentile Giusto Giuseppe 14/05/61 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Dirty Bike Castelvetrano Taglialavori Franco 04/01/65 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Dirty Bike Castelvetrano Vaiana Sebastiano 18/05/64 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

9000

(3)

6^ Nervianese 1919 Cozzi Cesare 05/10/88 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Guido Francesco 21/10/76 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Magro Fiorenzo 14/02/64 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Marcandalli Alberto 04/04/70 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Mazzucchelli Graziano M 02/04/57 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Monza Carlo 06/03/66 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Pravettoni Danilo 20/07/76 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Sabella Michele 04/02/68 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Nervianese 1919 Sabella Michele 04/02/68 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

8000

7^ Open MTB CL Brunco Giuseppe 02/01/71 200 200 200 200 300 400 1000 0 300 200 3000

Open MTB CL D'Aleo Michele 06/02/70 0 0 200 0 300 0 1000 0 300 0 1800

Open MTB CL Salerno Michele 12/09/73 200 0 200 200 0 0 0 0 300 0 900

Open MTB CL Miccichè Roberto 30/01/67 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400

6100

8^ The Original Thetabike Piemonte Massimiliano 19/07/70 200 0 0 200 0 400 0 0 0 0 800

The Original Thetabike Costanzo Sebastiano 11/04/67 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 600

The Original Thetabike Gulino Nicola Simone 09/11/93 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 600

The Original Thetabike Patania Antonino 06/05/77 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 600

The Original Thetabike Peluso Luca 09/12/88 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 600

The Original Thetabike Hellebout Filip 11/05/68 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 400

The Original Thetabike Puglisi Francesco Maria 24/10/61 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 400

The Original Thetabike Russo Salvatore 23/10/66 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 400

The Original Thetabike Scillato Augusto 08/04/71 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 400

The Original Thetabike Scillato Augusto 08/04/71 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 400

The Original Thetabike Cardaci Vincenzo 23/11/72 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

The Original Thetabike Grimaldi Manlio 16/08/60 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

The Original Thetabike Occhino Santi Danilo 30/06/73 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

The Original Thetabike Pirrone Mario 19/06/73 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

5600

9^ Randagi Campani Dimatteo Saverio 30/08/70 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Randagi Campani Lombardi Domenico 31/07/64 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

R d i C i N M i i 18/03/ 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1000

Randagi Campani Nese Maurizio 18/03/73 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1000

Randagi Campani Sicilia Biagio 21/03/77 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Randagi Campani Ursini Claudia 06/09/62 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

5000

10^ Normanni Team D'Aiello Salvatore 28/01/85 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Normanni Team Laudando Gennaro 21/05/69 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Normanni Team Rago Mario 12/04/65 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Normanni Team Volzone Giuseppe 30/08/71 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Normanni Team Volzone Giuseppe 30/08/71 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

4000

Randagi di Sicilia Anania Francesco 06/06/67 200 200 200 200 0 400 1000 0 0 0 2200

Randagi di Sicilia Bonfiglio Salvatore 29/06/87 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Randagi di Sicilia Barrera Gianni 03/06/62 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 400

3600

Polizia di Stato Palermo Capriglione Luigia 02/08/70 0 200 0 0 0 400 1000 0 0 0 1600

P li i di St t P l M l F 30/09/71 0 200 0 0 0 400 1000 0 0 0 1600

Polizia di Stato Palermo Mazzola Francesco 30/09/71 0 200 0 0 0 400 1000 0 0 0 1600

Polizia di Stato Palermo Prestigiacomo Giulio 25/03/74 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

3400

Fratres Barrafranca Bike Avola Gaetano 14/02/71 0 200 200 200 0 0 0 0 0 200 800

Fratres Barrafranca Bike Bellanti Antonio 09/10/64 0 200 0 200 0 0 0 0 200 200 800

Fratres Barrafranca Bike La Pusata Danilo Luciano 11/08/91 0 0 200 0 0 0 0 0 200 200 600

Fratres Barrafranca Bike Pilumeni Alessandro 09/10/69 0 200 200 0 0 0 0 0 0 200 600

Fratres Barrafranca Bike Balsamo Cono 04/01/70 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400

Fratres Barrafranca Bike Balsamo Cono 04/01/70 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400

3200

(4)

Bicitech Master Sport Di Perna Salvatore 28/06/88 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Bicitech Master Sport Frazzetto Marco 18/07/84 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Bicitech Master Sport Renda Luca 25/07/81 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

3000

Biciclettiamo EN Cimino Giuseppe 15/04/70 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 400

Biciclettiamo EN Chiara Massimo 26/01/73 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Crimi Alessandro 19/06/81 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Crimi Alessandro 19/06/81 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN La Spina Salvatore 04/02/78 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Licciardo Filippo 19/10/75 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Lipari David 11/02/67 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Panebianco Carmelo 12/06/70 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Pittalà Ilario 22/12/85 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Salerno Prospero 29/11/73 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Spagnuolo Luca 03/10/80 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Biciclettiamo EN Zammadaro Giuseppe 30/11/71 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

2400

Ciclistica Barrese Cumia Salvatore 20/04/82 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400

Ciclistica Barrese Giorlando Salvatore 25/09/78 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400

Ciclistica Barrese Paternò Andrea 26/02/76 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400

Ciclistica Barrese Salamone Giovanni 16/10/69 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 400

Ciclistica Barrese Salamone Liborio Alessio 13/11/93 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 400

Ciclistica Barrese Barbagallo Roberto 09/03/74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

Ciclistica Barrese Barbagallo Salvatore 20/03/69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

Ciclistica Barrese Barbagallo Salvatore 20/03/69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

2400

010 Bike Sardone Pietro 20/10/57 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

2Bar Cycling Club Costa Giuseppe 08/10/70 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Agrate Conturbia Rondi Giorgio 29/11/69 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Alessandro Ercole Cossetta Valter 27/02/62 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Ambrosiana Savoia Pneuma Righetti Fausto 12/09/54 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

AMG Alta Marca Gravel Sgarbossa Nadia 03/11/62 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

A i i Bik R R D i l 23/12/88 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Amici Bike Ragusa Ragusa Daniele 23/12/88 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Amici Bike Ragusa Spadaro Massimo 05/12/76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Amici del Pedale La Guardia Giuseppe 12/01/67 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Amici del Pedale Mormina Agostino 25/01/60 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Amici del Pedale Pluchino Giuseppe 01/11/65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Amici del Pedale Portelli Carmelo 12/01/78 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Area Bici Racing Team Di Marco Fabio Massimo 10/06/70 0 200 200 200 300 400 1000 400 300 200 3200

Audax Club Milazzo Del Bono Giuseppe 18/10/59 0 0 200 0 0 0 1000 0 0 0 1200

Berria Racing Italia Spitaleri Giuseppe 03/09/75 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

Berria Racing Italia Spitaleri Giuseppe 03/09/75 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

(5)

Bicifit Lab ME Pappa Pietro 28/01/67 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400

Bicitaly RM Martucci Paolo 16/11/69 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Bicitaly RM Rulli Cristina 24/12/69 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Bikalat CT Schembari Davide 09/06/72 200 0 0 0 0 400 0 0 0 0 600

Bikalat CT Canfailla Giuseppe 03/05/79 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 400

Bike 1275 Scaravilli Antonino 07/08/68 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Bike Caltavuturo Parlapiano Calogero 15/04/62 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300

Bike Marino Messina Pitrè Giuseppe 17/04/72 0 0 0 0 0 0 1000 0 200 0 1200

Bike Team Mandello Rampa Claudio 12/04/65 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Bike Team Mandello Rampa Claudio 12/04/65 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Bikecard Indovino Andrea 01/10/76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

Camaci Friend Bike PA Cannavò Domenico 12/06/80 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Camaci Friend Bike PA Marabeti Ivan 05/06/98 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Cambia aps Gallima Giuseppe 30/03/69 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Campobello Agrimi Leonardo Claudio 10/06/66 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Centinarolese PU Fisher Colin 05/05/60 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Centro Bici Scibona Morana Giuseppe 11/08/75 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Centro Bici Scibona Scibona Salvatore 22/02/68 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200

Cicli Ricci Marcucci Antonio 12/09/65 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Cicli Roma Club Arcobello Varlese Giorgi 12/11/67 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Ciclisti dei Peloritani Lisi Domenico 17/08/61 0 0 0 0 0 400 1000 0 0 0 1400

Ciclisti Dergano Romei Paolo 04/12/59 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000

Riferimenti

Documenti correlati

CIRCUITO CICLISTICO VV.F... CIRCUITO

BORMIADI 2016 - MULTIATLETICA prova SALTO IN ALTO (tabella misure) SQUADRE

Squalifica: DQ-BO: Black out - DQ-NP: No protocol - DQ-PI: Partenza irregolare (troppo presto o troppo tardi) - DQ-VI: Virata irregolare Penalità: PG-SC: Salto corsia -

[r]

Pos Tempo Pett Cognome Nome Società Sex Anno Cat Ente.. 1 00.44.12 1 MATVIYCHUK

Pos Pett Tempo Nome Società Anno Ente Sex Cat... LOLLI AUTO SPORT CLUB 1945 UI M

[r]

[r]