• Non ci sono risultati.

LISTA ONDA POPOLARE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LISTA ONDA POPOLARE"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

LISTA ONDA POPOLARE

Candidato / Sez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totali

1 - SCILIPOTI 23 18 22 12 5 10 9 8 26 12 20 21 25 26 17 8 19 18 10 5 913

2 - ACCARDO PA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

3 - AMOROSI CI 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 29

4 - ANELLI SER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5

5 - BUONINCONT 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 21

6 - CORSO FERM 3 2 3 0 6 0 1 0 6 1 9 0 2 2 2 1 3 2 0 4 93

7 - COSTA MART 0 2 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 32

8 - CRISCOLI P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18

9 - CROCICCHIA 0 2 1 5 0 0 2 0 2 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 2 47

10 - DE ANGELIS 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 36

11 - DEIANA MAR 3 5 0 1 1 2 0 2 2 1 2 0 5 3 2 0 0 4 0 2 117

12 - FERRI GABI 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29

13 - IACOMELLI 0 3 2 1 1 3 4 0 5 0 2 3 4 4 3 0 1 1 2 0 116

14 - IACONO MIR 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 26

15 - MACCARINI 2 2 1 3 0 2 3 0 3 1 9 2 6 2 4 0 5 0 4 0 161

16 - MANILI DOM 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 3 1 0 0 0 40

17 - MAZZARINI 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16

18 - MORRA MARC 4 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 6 0 0 3 0 2 0 1 56

19 - POSOCCO RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

20 - RUMOLO OSC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 13

21 - SANNINO NI 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44

22 - SODANI EMA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 2 0 2 0 0 0 23

23 - TARANTINO 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 43

24 - VERRE GIUL 3 4 4 5 0 2 0 2 2 0 2 2 5 2 0 1 1 1 0 0 90

Totali 49 49 46 34 21 26 24 19 53 18 50 33 62 56 35 25 36 31 20 19 1.987

(2)

LISTA ONDA POPOLARE

Candidato / Sez. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Totali

1 - SCILIPOTI 13 15 4 10 26 20 16 24 30 26 24 31 23 8 29 24 13 51 10 10 913

2 - ACCARDO PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 12

3 - AMOROSI CI 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 29

4 - ANELLI SER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 - BUONINCONT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

6 - CORSO FERM 1 1 1 0 2 5 0 3 1 1 2 1 5 0 2 2 3 2 1 1 93

7 - COSTA MART 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 32

8 - CRISCOLI P 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18

9 - CROCICCHIA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2 3 3 47

10 - DE ANGELIS 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 36

11 - DEIANA MAR 2 0 2 3 4 0 1 6 7 4 2 1 0 3 12 2 1 8 1 1 117

12 - FERRI GABI 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 29

13 - IACOMELLI 3 5 2 0 4 3 0 2 2 3 5 4 7 4 1 0 1 5 1 2 116

14 - IACONO MIR 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 26

15 - MACCARINI 3 3 1 0 5 5 4 6 6 2 3 12 6 2 3 5 5 10 3 4 161

16 - MANILI DOM 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 40

17 - MAZZARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16

18 - MORRA MARC 1 2 2 0 3 0 1 2 2 0 3 9 1 0 0 0 2 1 0 0 56

19 - POSOCCO RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7

20 - RUMOLO OSC 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

21 - SANNINO NI 2 0 0 0 6 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 0 44

22 - SODANI EMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23

23 - TARANTINO 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2 4 1 1 3 3 0 0 0 0 2 43

24 - VERRE GIUL 0 2 0 0 0 0 0 1 3 5 1 2 2 1 3 6 0 4 0 0 90

Totali 26 35 19 18 52 40 29 49 58 53 50 75 52 24 57 49 29 94 22 26 1.987

(3)

LISTA ONDA POPOLARE

Candidato / Sez. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Totali

1 - SCILIPOTI 15 15 19 9 39 19 11 7 12 17 17 12 0 913

2 - ACCARDO PA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12

3 - AMOROSI CI 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 29

4 - ANELLI SER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

5 - BUONINCONT 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 5 0 21

6 - CORSO FERM 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 93

7 - COSTA MART 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 32

8 - CRISCOLI P 1 0 6 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 18

9 - CROCICCHIA 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 47

10 - DE ANGELIS 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 36

11 - DEIANA MAR 0 2 3 0 7 2 3 0 0 2 1 2 0 117

12 - FERRI GABI 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 29

13 - IACOMELLI 0 1 3 1 1 4 1 0 0 7 2 3 0 116

14 - IACONO MIR 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 26

15 - MACCARINI 2 4 1 0 3 2 0 2 3 0 1 6 0 161

16 - MANILI DOM 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 40

17 - MAZZARINI 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

18 - MORRA MARC 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 56

19 - POSOCCO RO 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

20 - RUMOLO OSC 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13

21 - SANNINO NI 0 1 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 44

22 - SODANI EMA 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 23

23 - TARANTINO 2 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 43

24 - VERRE GIUL 1 1 1 0 9 4 1 1 4 0 1 1 0 90

Totali 31 32 52 21 76 41 21 20 33 30 32 34 1 1.987

(4)

IL BUON GOVERNO

Candidato / Sez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totali

1 - FORTUNA FR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 1 1 42

2 - MASSIMO GI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 33

3 - MARTUSCELL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16

4 - DIOCIAIUTI 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14

5 - PETRINGA V 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 3 1 0 39

6 - NUCCI RITA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4

7 - ORIGINALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

8 - PETTORINO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10

9 - PICCOLO CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 14

10 - BOCCIA AND 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11

11 - GELOSO LUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

12 - MASSON GIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5

13 - MELCHIORRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

14 - FERRANDINI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

15 - MARCHESE M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 10

16 - IZZO SERGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - MUCELLI PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18 - PETRELLI P 2 0 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 2 0 2 8 0 2 0 1 72

Totali 11 3 2 4 0 1 3 0 9 4 4 0 12 4 5 19 2 13 3 6 288

(5)

IL BUON GOVERNO

Candidato / Sez. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Totali

1 - FORTUNA FR 1 3 0 0 2 0 1 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 42

2 - MASSIMO GI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 2 6 0 0 33

3 - MARTUSCELL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 16

4 - DIOCIAIUTI 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 14

5 - PETRINGA V 0 0 0 4 1 0 3 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 39

6 - NUCCI RITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

7 - ORIGINALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5

8 - PETTORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10

9 - PICCOLO CO 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 14

10 - BOCCIA AND 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11

11 - GELOSO LUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

12 - MASSON GIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

13 - MELCHIORRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

14 - FERRANDINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

15 - MARCHESE M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

16 - IZZO SERGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - MUCELLI PA 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

18 - PETRELLI P 0 1 1 1 4 0 5 4 4 3 3 1 1 0 1 2 0 2 0 0 72

Totali 3 7 3 7 7 0 13 11 17 4 6 7 7 7 7 4 4 17 2 3 288

(6)

IL BUON GOVERNO

Candidato / Sez. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Totali

1 - FORTUNA FR 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 42

2 - MASSIMO GI 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 33

3 - MARTUSCELL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16

4 - DIOCIAIUTI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14

5 - PETRINGA V 0 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 39

6 - NUCCI RITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

7 - ORIGINALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

8 - PETTORINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10

9 - PICCOLO CO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14

10 - BOCCIA AND 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11

11 - GELOSO LUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

12 - MASSON GIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

13 - MELCHIORRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

14 - FERRANDINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

15 - MARCHESE M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10

16 - IZZO SERGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - MUCELLI PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

18 - PETRELLI P 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 0 72

Totali 2 7 1 1 6 4 4 3 0 4 4 11 0 288

Riferimenti

Documenti correlati

L'événement, qui vise à promouvoir les résultats de la collaboration transfrontalière entre la France et l'Italie dans le domaine de l'innovation et de la

cui è coinvolto Hasjim. Tuttavia, Taslim non vuole rivelare il segreto del suo amico, neanche in minima parte. Finché una sera Taslim conosce Zaini, un giovane

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente predisposto dal Comune di Jesolo e conservato nei propri

Per quanto riguarda la gravidanza, anche in questo caso la presenza di fibromi può essere causa di complicanze in base al numero, al volume e alla sede di localizzazione..

I L VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO1. S E È TRACCIATO UN

S E È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E , NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE , IL VOTO È RIPARTITO TRA

[r]

La mobilità ciclabile gioca un ruolo fondamentale nella riduzione del traffico cittadino e del conseguente inquinamento: occorre per questo incentivarla, anche alla luce della