MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato / Sez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totali
1 - D'ANTÒ VIN 8 16 13 7 12 9 12 18 15 20 8 20 16 10 10 20 7 10 14 6 671
2 - D'AMBROSIO 6 6 1 6 2 2 3 5 5 3 6 4 13 6 13 5 3 5 7 8 336
3 - FORTUNATO 2 1 3 0 4 3 1 3 10 1 6 3 6 2 4 1 2 1 7 0 119
4 - LECIS ALES 3 8 6 1 2 2 5 3 4 9 4 3 4 2 3 2 10 4 6 2 240
5 - MANUNTA MA 3 4 0 5 1 0 0 0 9 1 5 2 5 7 11 0 3 2 3 5 150
6 - MENDITTO D 10 3 5 3 4 3 1 0 6 1 2 1 0 2 1 0 0 3 1 7 128
7 - CARDINALE 5 2 3 1 3 0 2 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 4 95
8 - DE FAZI SA 0 1 0 1 0 2 2 0 4 1 5 1 1 0 6 2 2 1 2 1 85
9 - BERTOLINI 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 3 1 0 1 55
10 - PUCCI RICC 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2 3 1 0 3 1 0 0 0 2 61
11 - ILI FABRIZ 0 2 0 1 1 0 1 0 4 5 3 2 2 1 3 0 1 1 1 1 87
12 - FABRIZI MA 4 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 3 62
13 - CAPUANI AL 5 5 7 1 0 1 4 1 2 2 5 3 9 7 3 2 2 0 0 0 167
14 - MURATORI L 7 4 1 0 4 1 0 1 0 4 6 5 4 4 1 0 1 3 4 4 145
15 - FRANCHI EN 1 0 3 1 0 2 3 2 4 2 2 3 0 0 3 4 1 4 3 2 132
16 - PACINI DAN 0 2 1 0 7 1 9 8 11 5 3 6 4 1 2 4 6 1 4 1 165
17 - TANDURELLA 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4 3 2 1 0 2 0 0 51
18 - CAMPOPIANO 3 3 0 7 0 0 0 2 2 0 1 3 5 5 0 3 4 2 1 3 121
19 - CAIMI FRAN 2 0 1 2 0 0 1 3 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 5 3 113
20 - SCAPPATURA 3 0 2 2 1 0 0 1 6 4 6 0 0 2 5 0 3 0 0 2 108
21 - PIERUCCI A 2 1 3 0 2 1 1 2 0 4 0 3 0 2 1 1 1 1 1 0 89
22 - APREA LUCI 6 3 2 1 1 3 4 5 4 0 0 1 2 2 4 1 0 4 2 1 151
23 - VITALI STE 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 2 1 0 2 1 1 3 1 77
24 - CASU VALEN 2 4 4 3 1 4 3 3 3 4 2 0 5 4 4 1 0 3 1 2 136
Totali 73 69 58 50 45 38 55 60 98 73 71 67 88 65 80 53 53 50 67 59 3.544
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato / Sez. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Totali
1 - D'ANTÒ VIN 4 16 14 25 15 4 21 12 23 29 19 13 25 6 6 1 12 13 18 6 671
2 - D'AMBROSIO 5 5 9 10 9 3 9 9 14 27 2 6 6 4 6 6 1 6 7 3 336
3 - FORTUNATO 0 0 0 3 2 1 3 4 1 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 4 119
4 - LECIS ALES 4 1 5 8 6 2 4 7 6 1 2 5 9 1 1 1 1 4 1 12 240
5 - MANUNTA MA 0 2 3 0 1 0 3 9 3 6 3 0 4 2 4 1 0 4 5 0 150
6 - MENDITTO D 1 0 4 3 4 3 6 5 1 3 3 4 3 10 1 0 0 2 1 0 128
7 - CARDINALE 1 0 2 3 2 2 4 3 1 0 9 6 2 1 1 2 0 1 0 1 95
8 - DE FAZI SA 1 6 2 0 3 0 6 6 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 85
9 - BERTOLINI 3 0 0 2 0 0 1 1 0 5 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 55
10 - PUCCI RICC 0 0 2 0 1 0 1 4 5 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 1 61
11 - ILI FABRIZ 2 2 2 0 0 0 1 15 5 0 2 0 5 2 1 0 1 0 0 0 87
12 - FABRIZI MA 0 5 0 1 3 4 2 1 2 0 0 5 3 0 1 1 0 3 0 0 62
13 - CAPUANI AL 0 2 1 2 3 0 5 3 3 2 4 2 2 3 4 1 1 1 0 4 167
14 - MURATORI L 0 3 5 0 2 4 3 2 5 9 5 4 2 2 0 1 2 5 0 4 145
15 - FRANCHI EN 3 1 0 6 3 6 6 2 2 0 6 5 9 0 4 3 0 1 4 3 132
16 - PACINI DAN 1 6 2 6 3 1 1 1 4 1 7 2 6 0 1 0 7 4 4 1 165
17 - TANDURELLA 0 1 0 0 1 0 5 0 0 3 1 1 1 2 0 0 0 2 0 2 51
18 - CAMPOPIANO 3 7 1 1 4 0 3 7 3 0 1 2 14 1 0 1 0 7 2 1 121
19 - CAIMI FRAN 2 2 5 2 2 3 7 12 2 2 3 3 11 0 2 0 1 2 0 1 113
20 - SCAPPATURA 7 4 4 2 3 4 5 2 3 0 5 0 2 0 0 1 0 3 1 3 108
21 - PIERUCCI A 0 0 1 2 3 0 0 6 2 2 2 2 1 1 1 0 0 6 0 3 89
22 - APREA LUCI 2 2 4 4 4 3 6 2 0 4 1 3 8 2 4 4 1 2 3 0 151
23 - VITALI STE 3 3 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 3 4 0 77
24 - CASU VALEN 4 1 1 2 3 3 4 2 4 3 1 4 6 11 7 0 0 2 3 1 136
Totali 46 69 69 84 78 44 108 115 91 103 82 74 126 51 49 26 30 72 54 51 3.544
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato / Sez. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Totali
1 - D'ANTÒ VIN 8 16 14 14 9 17 8 5 13 18 7 9 0 671
2 - D'AMBROSIO 4 5 18 5 6 7 4 8 0 7 8 8 0 336
3 - FORTUNATO 1 0 8 3 4 1 0 1 0 4 4 2 0 119
4 - LECIS ALES 4 5 8 7 15 7 0 2 7 9 12 0 0 240
5 - MANUNTA MA 1 3 8 5 1 2 1 6 0 5 0 2 0 150
6 - MENDITTO D 6 2 2 3 0 3 1 2 0 0 0 2 0 128
7 - CARDINALE 2 1 2 2 5 4 1 1 0 0 1 3 0 95
8 - DE FAZI SA 0 2 6 1 1 0 4 0 1 2 1 4 0 85
9 - BERTOLINI 0 0 3 1 0 0 0 0 5 3 10 1 0 55
10 - PUCCI RICC 1 0 2 3 0 1 0 5 0 4 2 1 0 61
11 - ILI FABRIZ 0 0 1 2 5 0 0 2 2 0 0 8 0 87
12 - FABRIZI MA 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 62
13 - CAPUANI AL 4 1 6 1 6 4 7 2 0 5 17 12 0 167
14 - MURATORI L 3 1 6 4 1 9 0 1 2 2 2 2 0 145
15 - FRANCHI EN 1 1 6 3 7 1 1 0 2 5 0 1 0 132
16 - PACINI DAN 5 4 4 3 1 3 1 1 4 3 0 2 0 165
17 - TANDURELLA 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 51
18 - CAMPOPIANO 1 0 2 0 6 0 0 3 0 2 2 3 0 121
19 - CAIMI FRAN 0 2 9 2 1 2 1 1 4 1 0 0 0 113
20 - SCAPPATURA 3 2 3 1 1 2 0 0 1 3 1 5 0 108
21 - PIERUCCI A 1 1 2 4 4 5 0 2 9 0 1 2 0 89
22 - APREA LUCI 5 2 4 2 6 5 5 1 2 5 7 2 0 151
23 - VITALI STE 13 3 0 1 2 1 0 1 3 0 0 1 0 77
24 - CASU VALEN 1 3 3 2 3 1 0 0 1 1 2 4 0 136
Totali 66 58 118 69 86 76 34 45 57 80 81 80 0 3.544
CASAPOUND ITALIA
Candidato / Sez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totali
1 - COPPA GIAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19
2 - LUPI ALESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3 - MARESCA GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - FRACASSA G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 - REGIO YARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - GOBBI ALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - COMELLI GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 - TRAINI MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 - GIACOMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - GUIDA ANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 - LORETI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 - FIORILLO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 - BUCCIOL GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - SINDICI EL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 - PARIS LUIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 - ROMANO VIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 - MARTELLI A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 - PISTOLA AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totali 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 41
CASAPOUND ITALIA
Candidato / Sez. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Totali
1 - COPPA GIAN 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 19
2 - LUPI ALESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
3 - MARESCA GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - FRACASSA G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 - REGIO YARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - GOBBI ALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - COMELLI GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 - TRAINI MAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 - GIACOMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - GUIDA ANTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 - LORETI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
12 - FIORILLO B 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 - BUCCIOL GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - SINDICI EL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15 - PARIS LUIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 - ROMANO VIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 - MARTELLI A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 - PISTOLA AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totali 0 0 1 3 2 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 5 1 0 2 41
CASAPOUND ITALIA
Candidato / Sez. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Totali
1 - COPPA GIAN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2 - LUPI ALESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 - MARESCA GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - FRACASSA G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 - REGIO YARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - GOBBI ALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - COMELLI GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 - TRAINI MAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9 - GIACOMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - GUIDA ANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 - LORETI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 - FIORILLO B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
13 - BUCCIOL GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - SINDICI EL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
15 - PARIS LUIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 - ROMANO VIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 - MARTELLI A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 - PISTOLA AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totali 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 41