• Non ci sono risultati.

fonte:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "fonte:"

Copied!
32
0
0

Testo completo

(1)

PR. COGNOME NOME

NASCITA DEF 2018 IN REGIONE RESIDENZA TOTALE COMUNE DI RESIDENZA PRIORITA' DI SCELTA

COMMA 13

1 ABAGNALE GIUSEPPE 05/06/1961 40,40 20,00 60,40 GRAGNANO TUTTI 20%

2 ABBONDATI MARIA 25/09/1973 33,35 20,00 5,00 58,35 AGROPOLI AGROPOLI 80%

3 ABBONDATI MARIA 25/09/1973 33,35 20,00 53,35 AGROPOLI TUTTI 80%

4 ACCARDO MICHELE 12/09/1954 16,70 20,00 36,70 PORTICI TUTTI 80%

5 ACIERNO CARMELA 06/07/1958 37,20 20,00 5,00 62,20 BAIANO BAIANO 20%

6 ACIERNO CARMELA 06/07/1958 37,20 20,00 57,20 BAIANO TUTTI 20%

7 ADDEO GIUSEPPE 11/11/1965 34,80 20,00 5,00 59,80 CIMITILE CIMITILE 80%

8 ADDEO GIUSEPPE 11/11/1965 34,80 20,00 54,80 CIMITILE TUTTI 80%

9 ADINOLFI FRANCA 04/05/1961 32,60 20,00 52,60 POMPEI TUTTI 20%

10 ADINOLFI LAURA 27/02/1977 10,70 20,00 5,00 35,70 CAVA DE' TIRRENI CAVA DE' TIRRENI 80%

11 ADINOLFI LAURA 27/02/1977 10,70 20,00 30,70 CAVA DE' TIRRENI TUTTI 80%

12 ADINOLFI VINCENZO 12/10/1963 53,60 20,00 73,60 CASAGIOVE TUTTI 20%

13 AGOSTELLI VALENTINO 29/10/1963 51,70 20,00 71,70 TORRE DEL GRECO TUTTI 20%

14 ALFANO EMILIO 05/12/1960 56,80 20,00 76,80 TORRE ANNUNZIATA TUTTI 20%

15 ALLOCCA LUCA 17/06/1974 34,90 20,00 5,00 59,90 SOMMA VESUVIANA SOMMA VESUVIANA 80%

16 ALLOCCA LUCA 17/06/1974 34,90 20,00 54,90 SOMMA VESUVIANA TUTTI 80%

17 ALLOCCA LUIGI 12/09/1957 40,40 20,00 5,00 65,40 CIMITILE CIMITILE 20%

18 ALLOCCA LUIGI 12/09/1957 40,40 20,00 60,40 CIMITILE TUTTI 20%

19 AMATO DE SERPISLUCIA 19/12/1964 36,60 20,00 56,60 SANT'ANTIMO TUTTI 20%

20 ANDREOZZI FRANCESCO 09/03/1963 36,40 20,00 56,40 AVERSA TUTTI 80%

21 ANGELINO ANTIMO 05/12/1964 54,10 20,00 74,10 SANT'ANTIMO TUTTI 20%

22 ANNUNZIATA ALBERTO 18/07/1960 36,80 20,00 5,00 61,80 SARNO SARNO 20%

23 ANNUNZIATA ALBERTO 18/07/1960 36,80 20,00 56,80 SARNO TUTTI 20%

24 ANSELMO ANTONELLA 07/09/1981 21,90 21,90 SOVERE TUTTI 80%

25 ANTINOZZI ALESSANDRO 01/11/1959 48,80 20,00 5,00 73,80 SESSA AURUNCA SESSA AURUNCA 20%

26 ANTINOZZI ALESSANDRO 01/11/1959 48,80 20,00 68,80 SESSA AURUNCA TUTTI 20%

27 APICE SERENA 19/12/1986 10,80 20,00 5,00 35,80 NAPOLI NAPOLI 80%

28 APICE SERENA 19/12/1986 10,80 20,00 30,80 NAPOLI TUTTI 80%

29 APREA UMBERTO 29/07/1965 48,80 20,00 68,80 PORTICI TUTTI 20%

30 ARCIELLO GIULIANA 03/04/1984 11,40 20,00 5,00 36,40 NAPOLI NAPOLI 80%

31 ARCIELLO GIULIANA 03/04/1984 11,40 20,00 31,40 NAPOLI TUTTI 80%

32 ARCURIO GIOVANNI 22/06/1965 15,00 20,00 35,00 SALERNO TUTTI 80%

33 ARENA DOMENICA 30/03/1961 28,10 20,00 5,00 53,10 ORTA DI ATELLA ORTA DI ATELLA 80%

34 ARENA DOMENICA 30/03/1961 28,10 20,00 48,10 ORTA DI ATELLA TUTTI 80%

35 ARIANO PIERANGELA RITA 04/06/1961 51,85 20,00 71,85 ERCOLANO TUTTI 20%

36 ARIOLA LUCA 04/08/1963 51,90 20,00 5,00 76,90 SCISCIANO SCISCIANO 20%

37 ARIOLA LUCA 04/08/1963 51,90 20,00 71,90 SCISCIANO TUTTI 20%

38 ARPAIA FABIO 12/11/1961 22,75 20,00 5,00 47,75 NAPOLI NAPOLI 20%

39 ARPAIA FABIO 12/11/1961 22,75 20,00 42,75 NAPOLI TUTTI 20%

40 ARPAIA LUIGI 13/03/1965 46,90 20,00 5,00 71,90 NAPOLI NAPOLI 80%

41 ARPAIA LUIGI 13/03/1965 46,90 20,00 66,90 NAPOLI TUTTI 80%

42 ASCIONE CARMEN 17/07/1974 19,85 20,00 39,85 TORRE DEL GRECO TUTTI 80%

43 ASSALONE GIUDITTA 10/03/1975 39,50 20,00 59,50 SAN GREGORIO MATESE TUTTI 80%

44 ASSALONE ROSA MARIA FABIOLA 11/05/1973 40,40 20,00 60,40 VOLTURARA IRPINA TUTTI 80%

(2)

PR. COGNOME NOME

NASCITA DEF 2018 IN REGIONE RESIDENZA TOTALE COMUNE DI RESIDENZA PRIORITA' DI SCELTA

COMMA 13

45 AUFIERO GIOVANNA 17/03/1961 47,30 20,00 67,30 STURNO TUTTI 20%

46 AUGUSTO CLAUDIO 03/05/1963 56,00 20,00 5,00 81,00 CAMPAGNA CAMPAGNA 20%

47 AUGUSTO CLAUDIO 03/05/1963 56,00 20,00 76,00 CAMPAGNA TUTTI 20%

48 AULETTA PASQUALE 30/11/1969 21,40 20,00 41,40 CARDITO TUTTI 80%

49 AVALLONE GIOVANNI 09/02/1968 40,80 20,00 5,00 65,80 CASTELLABATE CASTELLABATE 80%

50 AVALLONE GIOVANNI 09/02/1968 40,80 20,00 60,80 CASTELLABATE TUTTI 80%

51 AVECONE ALESSANDRO 28/02/1967 19,00 20,00 5,00 44,00 CASERTA CASERTA 80%

52 AVECONE ALESSANDRO 28/02/1967 19,00 20,00 39,00 CASERTA TUTTI 80%

53 AVECONE GIUSEPPE 09/01/1966 35,15 20,00 55,15 ALIFE TUTTI 80%

54 AVELLA FELICE 29/04/1962 55,10 20,00 75,10 NOLA TUTTI 20%

55 AVERSA BERNARDINA 26/01/1973 22,40 20,00 5,00 47,40 MERCATO SAN SEVERINO MERCATO SAN SEVERINO 80%

56 AVERSA BERNARDINA 26/01/1973 22,40 20,00 42,40 MERCATO SAN SEVERINO TUTTI 80%

57 BALBI RAFFAELE 23/05/1965 26,60 20,00 5,00 51,60 GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 80%

58 BALBI RAFFAELE 23/05/1965 26,60 20,00 46,60 GIUGLIANO IN CAMPANIA TUTTI 80%

59 BALDASSARRE MARIA ASSUNTA 01/04/1974 9,20 20,00 29,20 MONTEFALCIONE TUTTI 80%

60 BALDASSARRE ROSSELLA 08/11/1975 26,30 20,00 46,30 MONTEFALCIONE TUTTI 80%

61 BALLETTA VINCENZO 23/07/1955 44,05 20,00 64,05 SANTA MARIA A VICO TUTTI 80%

62 BALZANO GIULIO 07/10/1966 25,60 20,00 45,60 TORRE DEL GRECO TUTTI 20%

63 BARBARANO FEDERICO 21/09/1979 22,40 20,00 5,00 47,40 NAPOLI NAPOLI 80%

64 BARBARANO FEDERICO 21/09/1979 22,40 20,00 42,40 NAPOLI TUTTI 80%

65 BARBARISI MARIA IOLANDA 20/05/1980 18,90 20,00 5,00 43,90 AVELLINO AVELLINO 80%

66 BARBARISI MARIA IOLANDA 20/05/1980 18,90 20,00 38,90 AVELLINO TUTTI 80%

67 BARBATO ROSSELLA 22/02/1987 8,40 20,00 28,40 CAPUA TUTTI 80%

68 BARBI ANTONELLA 09/07/1963 49,50 20,00 5,00 74,50 NAPOLI NAPOLI 80%

69 BARBI ANTONELLA 09/07/1963 49,50 20,00 69,50 NAPOLI TUTTI 80%

70 BARRETTA VINCENZO 04/01/1959 41,05 20,00 5,00 66,05 GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 20%

71 BARRETTA VINCENZO 04/01/1959 41,05 20,00 61,05 GIUGLIANO IN CAMPANIA TUTTI 20%

72 BASILE FRANCESCO 04/05/1967 38,60 20,00 5,00 63,60 GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 20%

73 BASILE FRANCESCO 04/05/1967 38,60 20,00 58,60 GIUGLIANO IN CAMPANIA TUTTI 20%

74 BASILE MARIO 06/06/1969 40,70 20,00 5,00 65,70 NAPOLI NAPOLI 80%

75 BASILE MARIO 06/06/1969 40,70 20,00 60,70 NAPOLI TUTTI 80%

76 BASSANO GENNARO 07/03/1958 40,45 20,00 60,45 POZZUOLI TUTTI 80%

77 BASSO SANDRA 15/02/1968 27,40 20,00 47,40 PORTICI TUTTI 80%

78 BATTIPAGLIA MICHELE 22/08/1985 13,70 20,00 33,70 NOCERA SUPERIORE TUTTI 80%

79 BAVA DANIELA 19/06/1973 17,60 20,00 5,00 42,60 NAPOLI NAPOLI 80%

80 BAVA DANIELA 19/06/1973 17,60 20,00 37,60 NAPOLI TUTTI 80%

81 BAVOSO SILVANA 25/06/1959 45,10 20,00 5,00 70,10 CAPACCIO CAPACCIO 20%

82 BAVOSO SILVANA 25/06/1959 45,10 20,00 65,10 CAPACCIO TUTTI 20%

83 BELLOMUNNO GILDA 21/07/1961 53,60 20,00 73,60 CASTEL CAMPAGNANO TUTTI 20%

84 BELLOTTI ROSARIO 06/07/1964 56,45 20,00 5,00 81,45 SAN GIORGIO A CREMANO SAN GIORGIO A CREMANO 20%

85 BELLOTTI ROSARIO 06/07/1964 56,45 20,00 76,45 SAN GIORGIO A CREMANO TUTTI 20%

86 BELLUCCI GIUSEPPE CARLO 19/03/1962 35,00 20,00 5,00 60,00 TORRE DEL GRECO TORRE DEL GRECO 80%

87 BELLUCCI GIUSEPPE CARLO 19/03/1962 35,00 20,00 55,00 TORRE DEL GRECO TUTTI 80%

88 BENCIVENGA SILVIA 24/03/1968 15,00 20,00 35,00 SAN PRISCO TUTTI 80%

(3)

PR. COGNOME NOME

NASCITA DEF 2018 IN REGIONE RESIDENZA TOTALE COMUNE DI RESIDENZA PRIORITA' DI SCELTA

COMMA 13

89 BENCIVENGA VINCENZA 15/01/1964 29,50 20,00 5,00 54,50 GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 20%

90 BENCIVENGA VINCENZA 15/01/1964 29,50 20,00 49,50 GIUGLIANO IN CAMPANIA TUTTI 20%

91 BENEDETTO GABRIELLA 18/06/1979 27,10 20,00 5,00 52,10 POMIGLIANO D'ARCO POMIGLIANO D'ARCO 80%

92 BENEDETTO GABRIELLA 18/06/1979 27,10 20,00 47,10 POMIGLIANO D'ARCO TUTTI 80%

93 BENNARDIS LUIGI 24/04/1968 31,10 31,10 POTENZA TUTTI 80%

94 BERNACCHI MARIA 23/11/1967 35,20 20,00 5,00 60,20 NAPOLI NAPOLI 80%

95 BERNACCHI MARIA 23/11/1967 35,20 20,00 55,20 NAPOLI TUTTI 80%

96 BIANCO SALVATORE 04/04/1954 44,60 20,00 64,60 TORRE DEL GRECO TUTTI 20%

97 BIONDI IVANA 05/02/1963 25,80 20,00 5,00 50,80 CASERTA CASERTA 80%

98 BIONDI IVANA 05/02/1963 25,80 20,00 45,80 CASERTA TUTTI 80%

99 BISOGNO ANTONIO 30/10/1957 34,80 20,00 5,00 59,80 EBOLI EBOLI 20%

100 BISOGNO ANTONIO 30/10/1957 34,80 20,00 54,80 EBOLI TUTTI 20%

101 BOCCAGNA MARIA PIA 18/06/1959 48,70 20,00 5,00 73,70 EBOLI EBOLI 20%

102 BOCCAGNA MARIA PIA 18/06/1959 48,70 20,00 68,70 EBOLI TUTTI 20%

103 BOEMIO GIUSEPPE 11/03/1987 11,30 20,00 5,00 36,30 AFRAGOLA AFRAGOLA 80%

104 BOEMIO GIUSEPPE 11/03/1987 11,30 20,00 31,30 AFRAGOLA TUTTI 80%

105 BONAVITA ERSILIA 14/01/1959 55,90 20,00 5,00 80,90 NAPOLI NAPOLI 20%

106 BONAVITA ERSILIA 14/01/1959 55,90 20,00 75,90 NAPOLI TUTTI 20%

107 BONCINO ROSA 25/05/1965 41,10 20,00 61,10 AVERSA TUTTI 80%

108 BONITO LUCA 03/02/1978 23,10 20,00 43,10 MONTECORVINO ROVELLA TUTTI 80%

109 BORRIELLO ANIELLO 31/07/1961 47,10 20,00 67,10 TORRE DEL GRECO TUTTI 20%

110 BORRIELLO MARIA AGATA 10/04/1956 25,30 20,00 45,30 TORRE DEL GRECO TUTTI 20%

111 BOSSONE BENITO 07/05/1960 54,40 20,00 5,00 79,40 BUONABITACOLO BUONABITACOLO 20%

112 BOSSONE BENITO 07/05/1960 54,40 20,00 74,40 BUONABITACOLO TUTTI 20%

113 BOTTALICO GIUSEPPE 29/09/1960 50,40 20,00 70,40 CAPACCIO TUTTI 20%

114 BOVE CLAUDIO 17/07/1985 11,90 20,00 31,90 TORRE DEL GRECO TUTTI 80%

115 BOVE MAURO 09/03/1987 11,50 20,00 31,50 TORRE DEL GRECO TUTTI 80%

116 BRANDI MARIA ROSARIA 14/12/1961 10,20 20,00 5,00 35,20 NAPOLI NAPOLI 80%

117 BRANDI MARIA ROSARIA 14/12/1961 10,20 20,00 30,20 NAPOLI TUTTI 80%

118 BRASIELLO MARCELLA 29/03/1982 15,20 20,00 5,00 40,20 NAPOLI NAPOLI 80%

119 BRASIELLO MARCELLA 29/03/1982 15,20 20,00 35,20 NAPOLI TUTTI 80%

120 BRIGANTE CLEMENTE 08/08/1974 13,80 20,00 5,00 38,80 MONTESANO SULLA MARCELLANA MONTESANO SULLA MARCELLANA 80%

121 BRIGANTE CLEMENTE 08/08/1974 13,80 20,00 33,80 MONTESANO SULLA MARCELLANA TUTTI 80%

122 BROGNA BRUNO 13/05/1962 37,40 20,00 57,40 CAPUA TUTTI 80%

123 BROSCA ANGELA 19/10/1964 37,60 20,00 57,60 FRIGENTO TUTTI 80%

124 BRUNELLI VINCENZO 31/03/1988 8,40 20,00 5,00 33,40 AVERSA CASERTA 80%

125 BRUNELLI VINCENZO 31/03/1988 8,40 20,00 28,40 AVERSA TUTTI 80%

126 BRUNO SARA 21/06/1976 13,90 20,00 33,90 ALTAVILLA IRPINA TUTTI 80%

127 BUCCIERO GIOVANNI 27/12/1963 45,45 20,00 5,00 70,45 MADDALONI MADDALONI 20%

128 BUCCIERO GIOVANNI 27/12/1963 45,45 20,00 65,45 MADDALONI TUTTI 20%

129 BUONFANTINO ETTORE 19/03/1955 3,80 20,00 23,80 PORTICI TUTTI 20%

130 BUONOCUNTO FRANCESCO PAOLO 10/03/1978 17,30 20,00 37,30 CASTELLAMMARE DI STABIA TUTTI 80%

131 BUZZO FRANCESCO 24/09/1964 40,60 20,00 5,00 65,60 VALLE DI MADDALONI VALLE DI MADDALONI 80%

132 BUZZO FRANCESCO 24/09/1964 40,60 20,00 60,60 VALLE DI MADDALONI TUTTI 80%

(4)

PR. COGNOME NOME

NASCITA DEF 2018 IN REGIONE RESIDENZA TOTALE COMUNE DI RESIDENZA PRIORITA' DI SCELTA

COMMA 13

133 CACACE GIUSEPPE 20/08/1986 8,90 20,00 28,90 ERCOLANO TUTTI 80%

134 CAFIERO OSCAR 31/12/1963 53,50 20,00 73,50 PRATA PRINCIPATO ULTRA TUTTI 20%

135 CAGGIANO ANTONELLA 22/12/1980 23,30 20,00 5,00 48,30 AVELLINO AVELLINO 80%

136 CAGGIANO ANTONELLA 22/12/1980 23,30 20,00 43,30 AVELLINO TUTTI 80%

137 CAIAZZA BRUNO 03/10/1956 34,60 20,00 5,00 59,60 SIANO SIANO 20%

138 CAIAZZA BRUNO 03/10/1956 34,60 20,00 54,60 SIANO TUTTI 20%

139 CAIAZZA MARIA 21/12/1967 21,90 20,00 5,00 46,90 ARZANO ARZANO 80%

140 CAIAZZA MARIA 21/12/1967 21,90 20,00 41,90 ARZANO TUTTI 80%

141 CALABRESE MARIA 26/04/1964 19,20 20,00 39,20 SCAFATI TUTTI 80%

142 CALDIERI ERASMO 16/11/1971 31,20 20,00 5,00 56,20 SAN GIORGIO A CREMANO SAN GIORGIO A CREMANO 80%

143 CALDIERI ERASMO 16/11/1971 31,20 20,00 51,20 SAN GIORGIO A CREMANO TUTTI 80%

144 CALIENDO MARIA ABBONDANZA 15/09/1967 24,80 20,00 44,80 LAURO TUTTI 80%

145 CALIFANO UMBERTO GIOVANNI ANGELO30/07/1972 15,20 20,00 5,00 40,20 PAGANI PAGANI 80%

146 CALIFANO UMBERTO GIOVANNI ANGELO30/07/1972 15,20 20,00 35,20 PAGANI TUTTI 80%

147 CAMMARANO ANGELA 12/09/1962 36,60 20,00 56,60 ASCEA TUTTI 80%

148 CAMMARANO MARIA 18/03/1964 35,60 20,00 55,60 ASCEA TUTTI 80%

149 CAMMARDELLAGIOVANNI 28/05/1963 40,80 20,00 5,00 65,80 NAPOLI NAPOLI 80%

150 CAMMARDELLAGIOVANNI 28/05/1963 40,80 20,00 60,80 NAPOLI TUTTI 80%

151 CAMMAROSANOFELICE 16/08/1969 36,30 20,00 56,30 VIBONATI TUTTI 80%

152 CAMPANELLA GIOVANNA 05/03/1957 19,80 20,00 5,00 44,80 NAPOLI NAPOLI 20%

153 CAMPANELLA GIOVANNA 05/03/1957 19,80 20,00 39,80 NAPOLI TUTTI 20%

154 CAMPOPIANO GABRIELE 17/04/1963 44,80 20,00 64,80 VAIRANO PATENORA TUTTI 80%

155 CANCIELLO FABIO 07/06/1976 8,60 20,00 5,00 33,60 GRUMO NEVANO GRUMO NEVANO 80%

156 CANCIELLO FABIO 07/06/1976 8,60 20,00 28,60 GRUMO NEVANO TUTTI 80%

157 CANONICO PATRIZIA 30/12/1963 20,90 20,00 5,00 45,90 NAPOLI NAPOLI 80%

158 CANONICO PATRIZIA 30/12/1963 20,90 20,00 40,90 NAPOLI TUTTI 80%

159 CANTIELLO OTTAVIO 24/01/1983 8,60 20,00 5,00 33,60 CASAL DI PRINCIPE CASAL DI PRINCIPE 80%

160 CANTIELLO OTTAVIO 24/01/1983 8,60 20,00 28,60 CASAL DI PRINCIPE TUTTI 80%

161 CAPASSO GAETANO 10/06/1961 38,20 20,00 58,20 FRATTAMAGGIORE TUTTI 20%

162 CAPASSO LUIGI 05/09/1961 41,50 20,00 5,00 66,50 NAPOLI NAPOLI 20%

163 CAPASSO LUIGI 05/09/1961 41,50 20,00 61,50 NAPOLI TUTTI 20%

164 CAPOBIANCO AMALIA 21/09/1961 42,20 20,00 62,20 BENEVENTO TUTTI 20%

165 CAPOLUONGO PATRIZIO 13/04/1978 22,30 20,00 5,00 47,30 GRICIGNANO DI AVERSA GRICIGNANO 80%

166 CAPOLUONGO PATRIZIO 13/04/1978 22,30 20,00 42,30 GRICIGNANO DI AVERSA TUTTI 80%

167 CAPOZZOLI MARIAROSARIA 30/06/1959 60,80 20,00 5,00 85,80 TEGGIANO TEGGIANO 20%

168 CAPOZZOLI MARIAROSARIA 30/06/1959 60,80 20,00 80,80 TEGGIANO TUTTI 20%

169 CAPPETTA ANDREA 23/03/1986 9,70 9,70 LAVIS TUTTI 80%

170 CAPRINO ADELIA 18/07/1978 25,40 20,00 45,40 VILLARICCA TUTTI 80%

171 CAPUANO CONCETTA 23/08/1958 40,20 20,00 60,20 CASORIA TUTTI 80%

172 CAPUTO CARMELA 06/01/1966 47,50 20,00 5,00 72,50 GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 20%

173 CAPUTO CARMELA 06/01/1966 47,50 20,00 67,50 GIUGLIANO IN CAMPANIA TUTTI 20%

174 CARBONARO GERARDO 05/01/1959 57,10 20,00 5,00 82,10 SALA CONSILINA SALA CONSILINA 80%

175 CARBONARO GERARDO 05/01/1959 57,10 20,00 77,10 SALA CONSILINA TUTTI 80%

176 CARBONARO MARILENA 01/10/1977 19,70 20,00 39,70 CASTELLAMMARE DI STABIA TUTTI 80%

(5)

PR. COGNOME NOME

NASCITA DEF 2018 IN REGIONE RESIDENZA TOTALE COMUNE DI RESIDENZA PRIORITA' DI SCELTA

COMMA 13

177 CARBONE LUCIA 20/10/1967 21,50 20,00 41,50 VIETRI SUL MARE TUTTI 80%

178 CARBONE MARIA ANTONIETTA 19/09/1954 44,00 20,00 5,00 69,00 NAPOLI NAPOLI 80%

179 CARBONE MARIA ANTONIETTA 19/09/1954 44,00 20,00 64,00 NAPOLI TUTTI 80%

180 CARBONE REMIGIO 09/06/1965 49,30 20,00 5,00 74,30 SOMMA VESUVIANA SOMMA VESUVIANA 20%

181 CARBONE REMIGIO 09/06/1965 49,30 20,00 69,30 SOMMA VESUVIANA TUTTI 20%

182 CARBONE SALVATORE 30/01/1964 40,30 20,00 5,00 65,30 NAPOLI NAPOLI 80%

183 CARBONE SALVATORE 30/01/1964 40,30 20,00 60,30 NAPOLI TUTTI 80%

184 CARDAROPOLI ANNA 02/03/1979 12,70 20,00 5,00 37,70 BRACIGLIANO BRACIGLIANO 80%

185 CARDAROPOLI ANNA 02/03/1979 12,70 20,00 32,70 BRACIGLIANO TUTTI 80%

186 CARILLO MARIA ROSARIA 17/10/1964 50,70 20,00 5,00 75,70 NAPOLI NAPOLI 80%

187 CARILLO MARIA ROSARIA 17/10/1964 50,70 20,00 70,70 NAPOLI TUTTI 80%

188 CAROTENUTO ALFONSO 14/09/1962 26,60 20,00 46,60 TORRE ANNUNZIATA TUTTI 20%

189 CAROTENUTO ANIELLO 09/01/1957 47,00 20,00 67,00 TERZIGNO TUTTI 20%

190 CAROTENUTO DOMENICO 05/02/1960 52,15 20,00 72,15 BOSCOREALE TUTTI 20%

191 CARPENTIERO TERESA 23/02/1961 38,00 20,00 58,00 ATRIPALDA TUTTI 80%

192 CARRATURO MARCO 20/04/1963 43,60 20,00 63,60 MONTEFORTE IRPINO TUTTI 20%

193 CARRELLA PIO 01/04/1955 56,20 20,00 76,20 CARDITO TUTTI 20%

194 CARRINO SALVATORE 12/07/1963 33,65 20,00 5,00 58,65 SAN GIORGIO A CREMANO SAN GIORGIO A CREMANO 80%

195 CARRINO SALVATORE 12/07/1963 33,65 20,00 53,65 SAN GIORGIO A CREMANO TUTTI 80%

196 CARROZZA ATTILIO 14/06/1961 38,30 20,00 58,30 MARCIANISE TUTTI 20%

197 CARUSO ANDREA 24/08/1963 54,60 20,00 5,00 79,60 MUGNANO DEL CARDINALE MUGNANO DEL CARDINALE 20%

198 CARUSO ANDREA 24/08/1963 54,60 20,00 74,60 MUGNANO DEL CARDINALE TUTTI 20%

199 CARUSO FILOMENO 05/02/1961 33,70 20,00 5,00 58,70 MUGNANO DEL CARDINALE MUGNANO DEL CARDINALE 20%

200 CARUSO FILOMENO 05/02/1961 33,70 20,00 53,70 MUGNANO DEL CARDINALE TUTTI 20%

201 CARUSO ROSAMARIA 08/04/1957 56,10 20,00 5,00 81,10 ROTONDI ROTONDI 80%

202 CARUSO ROSAMARIA 08/04/1957 56,10 20,00 76,10 ROTONDI TUTTI 80%

203 CARUSONE ROSARIA 26/09/1968 48,10 20,00 68,10 PONTELATONE TUTTI 80%

204 CASALE ANTONIO 27/10/1973 15,25 20,00 5,00 40,25 NAPOLI NAPOLI 80%

205 CASALE ANTONIO 27/10/1973 15,25 20,00 35,25 NAPOLI TUTTI 80%

206 CASSESE ANNAMARIA 01/05/1958 32,10 20,00 52,10 CASAMARCIANO TUTTI 80%

207 CASTALDO ANDREA 27/03/1956 47,05 20,00 67,05 SAN PAOLO BEL SITO TUTTI 20%

208 CASTALDO ANTONIO 21/10/1978 23,50 20,00 43,50 BRUSCIANO TUTTI 80%

209 CASTALDO CIRO 23/04/1958 13,40 20,00 33,40 SANT'ANASTASIA TUTTI 20%

210 CASTIELLO D' ANTONIOANTONELLO 11/01/1961 65,50 20,00 5,00 90,50 SANTA MARIA CAPUA VETERE SANTA MARIA CAPUA VETERE 20%

211 CASTIELLO D' ANTONIOANTONELLO 11/01/1961 65,50 20,00 85,50 SANTA MARIA CAPUA VETERE TUTTI 20%

212 CATALANI GIACOMO MARIA 18/05/1977 12,40 20,00 32,40 SAN LORENZELLO TUTTI 80%

213 CATALANO DANIELE 21/10/1974 30,00 20,00 50,00 MARCIANISE TUTTI 80%

214 CATANEO ROMUALDO 29/06/1963 41,40 20,00 61,40 CAPRIGLIA IRPINA TUTTI 80%

215 CATERINO MICHELE 10/10/1979 9,60 20,00 29,60 SAN CIPRIANO D'AVERSA TUTTI 80%

216 CAUTIERO PASQUALE 05/12/1966 21,70 20,00 41,70 CERCOLA TUTTI 80%

217 CAVALLARO SERENA 19/03/1987 10,10 20,00 30,10 SCAFATI TUTTI 80%

218 CAVALLO ANTONIO 10/01/1962 52,30 20,00 72,30 OLEVANO SUL TUSCIANO TUTTI 20%

219 CAVEZZA VINCENZO 08/06/1959 28,80 20,00 5,00 53,80 NAPOLI NAPOLI 80%

220 CAVEZZA VINCENZO 08/06/1959 28,80 20,00 48,80 NAPOLI TUTTI 80%

(6)

PR. COGNOME NOME

NASCITA DEF 2018 IN REGIONE RESIDENZA TOTALE COMUNE DI RESIDENZA PRIORITA' DI SCELTA

COMMA 13

221 CEFALO PAOLA 18/05/1972 20,50 20,00 5,00 45,50 AVELLINO AVELLINO 80%

222 CEFALO PAOLA 18/05/1972 20,50 20,00 40,50 AVELLINO TUTTI 80%

223 CELENTANO SALVATORE 08/01/1974 17,10 20,00 37,10 POLLENA TROCCHIA TUTTI 80%

224 CERBONE GIUSEPPE 02/10/1961 54,60 20,00 5,00 79,60 AFRAGOLA AFRAGOLA 20%

225 CERBONE GIUSEPPE 02/10/1961 54,60 20,00 74,60 AFRAGOLA TUTTI 20%

226 CERRETO FILOMENA 12/04/1961 18,50 20,00 38,50 DUGENTA TUTTI 80%

227 CERVO LEDA MANUELA 27/04/1983 9,50 20,00 5,00 34,50 AGROPOLI AGROPOLI 80%

228 CERVO LEDA MANUELA 27/04/1983 9,50 20,00 29,50 AGROPOLI TUTTI 80%

229 CERVO MARIA AUGUSTA 16/08/1962 62,30 20,00 82,30 BENEVENTO TUTTI 80%

230 CESARO FRANCESCO 25/05/1967 22,00 20,00 42,00 AVERSA TUTTI 80%

231 CHIANESE RAFFAELLA 31/03/1963 34,80 20,00 5,00 59,80 MARANO DI NAPOLI MARANO DI NAPOLI 80%

232 CHIANESE RAFFAELLA 31/03/1963 34,80 20,00 54,80 MARANO DI NAPOLI TUTTI 80%

233 CHIERCHIELLO MARIA CRISTINA 11/08/1959 16,50 20,00 36,50 CANCELLO ARNONE TUTTI 80%

234 CHIRICO JORGE GERARDO 28/11/1955 26,60 20,00 46,60 ANGRI TUTTI 20%

235 CHIRICOLO PASQUALE 26/06/1961 30,20 20,00 5,00 55,20 CICCIANO CICCIANO 80%

236 CHIRICOLO PASQUALE 26/06/1961 30,20 20,00 50,20 CICCIANO TUTTI 80%

237 CHIUCHIOLO NICOLA 22/02/1965 32,90 20,00 5,00 57,90 AVELLINO AVELLINO 80%

238 CHIUCHIOLO NICOLA 22/02/1965 32,90 20,00 52,90 AVELLINO TUTTI 80%

239 CIAFRONE ANNUNZIATA 26/02/1961 52,95 20,00 5,00 77,95 NAPOLI NAPOLI 20%

240 CIAFRONE ANNUNZIATA 26/02/1961 52,95 20,00 72,95 NAPOLI TUTTI 20%

241 CIAFRONE MARIO 14/04/1964 57,75 20,00 77,75 PORTICI TUTTI 20%

242 CIAMILLO NICOLA 19/02/1961 52,50 20,00 72,50 BENEVENTO TUTTI 20%

243 CIARCIA MARIA ORSOLA 28/10/1964 31,20 20,00 5,00 56,20 SERINO SERINO 80%

244 CIARCIA MARIA ORSOLA 28/10/1964 31,20 20,00 51,20 SERINO TUTTI 80%

245 CIARLEGLIO NICOLA 03/07/1957 43,95 20,00 5,00 68,95 GUARDIA SANFRAMONDI GUARDIA SANFRAMONDI 80%

